Anda di halaman 1dari 5

REKAPITULASI HASIL ULANGAN HARIAN 1 SEMESTER 2

TAHUN PELAJARAN 2008-2009

PERINGKAT
NILAI PPK / KKM

REMIDI
RATA2

PARALEL
KLS NO NAMA SISWA AGM Pkn IND ING MAT FIS BIO KIM SEJ GEO EKO SOS Seni JAS TIK KET JAWA

68 70 66 66 61 63 64 64 66 65 68 63 63 67 71 66 62
X-1 1 ADAM GANESA DAMASKY 78 84 38 53 63 88 70 64 60 70 66 75 72 70 70 70 47 66.94 237 6
X-1 2 AHMAD FITHRI NUR AIDI 80 85 96 54 66 63 70 80 72 55 66 80 77 70 71 55 95 72.65 169 4
X-1 3 AHMAD HASAN 70 80 91 73 82 93 66 64 70 85 49 75 78 80 75 85 63 75.24 56 1
X-1 4 ANDRE ALFINO 78 83 80 64 40 33 64 64 66 50 55 90 63 70 50 50 60 62.35 282 8
X-1 5 ANGGITTYAS AJENG SARASWATI 68 78 63 69 62 74 64 64 82 75 76 85 0 80 71 75 88 69.06 123 2
X-1 6 ANGGRAENI WENDY SURYANINGSIH 74 75 67 73 73 70 64 70 72 75 76 90 78 80 71 75 62 73.24 34 0
X-1 7 ANHAR RAGETYA DEWANGGA 78 90 89 25 65 95 64 85 68 85 66 80 76 70 50 85 99 74.71 128 3
X-1 8 AUSABELINA ANUGRAHI 78 85 73 83 70 55 64 64 78 80 76 90 63 70 65 80 47 71.82 140 3
X-1 9 BAYU SAPUTRA 72 89 54 71 72 92 66 64 72 85 80 85 80 70 75 85 71 75.47 53 1
X-1 10 BUYUNG ADIA PRATAMA 78 88 77 70 96 90 96 85 80 85 90 100 82 80 65 85 92 84.65 35 1
X-1 11 CUT NADIA DIBA RISKI 80 80 85 63 50 63 64 64 76 60 57 75 74 70 65 60 56 67.18 263 7
X-1 12 DEBBY NOORINA PRATAMASIWI 75 83 66 53 50 58 64 75 75 65 42 75 80 70 71 65 38 65.00 247 6
X-1 13 DIMAS BANGKIT WIJAYANTO 93 85 51 85 78 93 66 70 75 75 60 85 76 80 75 75 84 76.82 82 2
X-1 14 ERA FADILLAH SUBANTO 0 80 75 0 50 83 70 64 70 35 55 65 74 68 80 35 54 56.35 277 7
X-1 15 FIRMAN INDRA PAMUNGKAS 70 80 88 61 86 79 78 65 70 65 59 75 0 75 71 65 86 69.00 181 4
X-1 16 FRISCA RAMADHANI ATIKASARI 76 87 85 72 50 51 64 64 68 60 55 70 73 80 50 60 39 64.94 265 7
X-1 17 HAIDAR TSANY ALIM 78 75 75 74 62 85 86 85 85 65 81 80 78 75 80 65 82 77.12 42 1
X-1 18 HANIFAH IGA MAWARNI 75 83 81 61 34 79 66 75 78 75 59 75 84 80 65 75 91 72.71 168 4
X-1 19 HIMMAH RAHMAWATI 72 87 68 49 50 63 60 64 70 50 62 85 78 80 65 50 77 66.47 264 7
X-1 20 HIZRIANSYAH YAHYA 80 90 75 84 62 98 70 75 80 75 83 85 80 70 71 75 15 74.59 58 1
X-1 21 IMAM BASHRA BAIDILLAH 76 75 74 51 67 80 64 65 70 65 74 85 60 80 65 65 82 70.47 175 4
X-1 22 KUN TRI UTAMI 70 83 78 74 75 71 64 70 70 65 74 80 77 80 65 65 71 72.47 106 2
X-1 23 LATHIFAH NUR ROCHMAH 82 81 66 69 64 78 74 64 85 70 74 80 78 68 65 70 62 72.35 70 1
X-1 24 LELA CAMELLIA CYNTHIA 76 88 62 61 62 78 56 64 77 50 73 75 73 68 65 50 69 67.47 234 6
X-1 25 LOPITA RINI 72 83 80 66 60 83 64 70 80 75 61 90 76 70 65 75 48 71.65 171 4
X-1 26 MORIS VIRGIAWAN 70 87 66 82 65 92 82 70 66 70 80 75 75 80 75 70 92 76.29 28 0
X-1 27 MUHAMAD GOFUR NUROCHIM 80 80 84 69 68 66 64 64 70 65 60 65 75 80 75 65 78 71.06 115 2
X-1 28 MUHAMMAD RHEZA YUDHAPRAWIRA 72 81 69 42 52 84 64 64 75 65 57 85 78 80 60 65 59 67.76 233 6
X-1 29 MUHAMMAD RIZKY TAVIAN 0 78 58 76 40 79 62 85 68 75 55 70 73 75 80 75 9 62.24 254 6
X-1 30 NANDANITA SATRIAVIE 74 74 71 57 41 58 60 64 70 65 59 75 78 70 65 65 52 64.59 280 8
X-1 31 NOVITA AJI NILAYATI 72 80 95 59 50 63 64 65 70 65 56 80 78 68 65 65 22 65.71 242 6
X-1 32 SINTHA MARSHA DHIPIKA 74 80 58 52 49 50 20 64 66 0 53 75 0 80 65 0 48 49.06 306 11
X-1 33 TIFFANI NORA SANTIKA 77 70 60 37 59 68 64 70 0 50 36 80 77 68 65 50 54 57.94 294 9
X-1 34 TRI PRASTYO WAHYU SANTOSO 72 70 80 34 45 50 78 64 66 35 72 80 0 80 0 35 87 55.76 278 7
X-1 35 UTAMI TYAS ANDARI PUTRI 78 83 87 55 73 85 70 85 82 80 72 80 80 70 65 80 69 76.12 85 2
X-1 36 VIVI WIDYA PRANARI 70 92 86 67 73 0 70 70 72 70 64 80 78 70 60 70 58 67.65 190 4
X-1 37 WAHID ROMADHONI WICAKSONO 76 93 87 50 58 65 64 80 70 60 74 90 76 80 60 60 90 72.53 203 5
X-1 38 WIDYA ANDARI 78 80 70 62 68 71 64 64 0 60 57 85 78 70 60 60 56 63.71 268 7
X-2 1 ACHMAD KHOIRUL NA'IM 75 0 72 58 45 42 54 70 69 25 62 63 63 80 0 70 18 50.94 300 9
X-2 2 ADINDA ARIANDAYU 80 72 55 78 63 77 70 64 72 55 86 80 77 70 80 77 62 71.65 112 2
X-2 3 AMALIA NUR HUSNINA 92 85 91 85 60 100 86 70 72 70 68 95 75 70 0 79 86 75.53 87 2
X-2 4 ARDIAN MAHFUDH RIFAI 85 80 89 54 35 85 60 75 74 50 82 80 77 80 65 70 76 71.59 204 5
X-2 5 ARGA AZIZ MUHEGA 85 77 63 62 35 47 74 64 70 50 80 65 76 70 60 70 77 66.18 241 6
X-2 6 ARIEF WAHYU HARDIYANTO 75 70 84 73 55 78 78 85 60 70 80 78 75 70 60 83 65 72.88 134 3
X-2 7 ATIKA SARI 87 70 90 84 75 89 78 85 68 75 73 100 80 75 71 80 91 80.65 8 0
X-2 8 BAGAS AKHMAD ADI NUGROHO 69 70 67 81 68 46 82 64 72 70 83 90 76 80 75 80 68 73.00 69 1
X-2 9 CHANARITA BUDI FASKHOVIARSIH 89 71 74 87 67 58 90 64 83 75 87 100 74 70 80 79 62 77.06 44 1
X-2 10 CINDY DWI HARTITIANINGTIAS 90 75 80 90 83 89 82 85 76 65 90 95 80 75 85 80 86 82.71 4 0
X-2 11 DANUR ANNISA MURHAYANTI 75 75 80 59 68 64 74 64 75 65 68 80 78 75 75 77 62 71.41 74 1
X-2 12 DENALDY OKTAVIAN NOOR RIZKI 92 72 57 66 49 64 66 64 70 70 70 85 78 80 60 76 69 69.88 153 3
X-2 13 DESY ADI PERMATASARI 82 70 75 61 42 42 70 64 70 60 69 90 77 70 0 70 62 63.18 227 5
X-2 14 DEVI AFRILIA RAHAYU 85 86 90 56 52 58 78 64 66 65 52 70 80 70 60 70 64 68.59 212 5
X-2 15 ELLYSA TRI MAHARANI 70 75 90 47 35 63 60 64 60 45 69 90 73 80 60 70 62 65.47 244 6
X-2 16 EMITA SARIYANA 72 72 100 50 57 63 64 65 70 70 68 95 78 70 60 73 62 69.94 150 3
X-2 17 FADILLAH ARDHI SIAGIAN 85 82 61 66 71 85 70 65 70 55 77 75 74 70 80 71 62 71.71 111 2
X-2 18 FIRDA NUR AMALINA WIJAYA 78 80 80 77 51 55 74 64 70 50 73 86 86 70 0 72 64 66.47 193 4
X-2 19 FITRIANT MURWINNARTO 83 70 35 65 75 78 66 64 60 65 68 70 76 70 85 77 62 68.76 158 3
X-2 20 GINANJAR HANDIANSYAH 83 72 80 77 58 73 82 85 67 80 69 85 77 70 75 80 73 75.65 51 1
X-2 21 HERA KUSUMASTUTI 87 76 100 77 66 100 82 90 74 80 86 100 82 70 85 78 91 83.76 2 0
X-2 22 IZKA DIKI PRADITYA 72 80 90 46 46 55 56 70 70 75 49 85 63 70 60 78 62 66.29 239 6
X-2 23 JOHAN NUR ADHITYA 72 75 61 69 74 63 64 64 68 60 81 88 64 80 60 72 76 70.06 149 3
X-2 24 LUQMAN PRABOWO 92 77 100 55 65 89 74 65 72 70 88 95 75 80 65 80 77 77.59 81 2
X-2 25 MOHAMMAD BIMO DIGDOYO 70 85 75 71 81 93 64 75 67 70 79 75 0 75 0 79 62 65.94 124 2
X-2 26 MUHAMMAD AGUNG SAFARI CAHYANTO 73 82 80 71 73 100 94 85 74 70 78 95 63 75 65 80 86 79.06 37 1
X-2 27 RACHMAWATI NUR INDAH PERMATA S 76 77 70 79 55 61 82 64 72 75 68 90 80 70 65 80 82 73.29 131 3
X-2 28 RAHADYAN FEBRI YUDI SAPUTRA 78 0 66 54 44 62 60 70 66 35 63 63 75 80 65 80 63 60.24 287 8
X-2 29 RATRIANA AMINY 70 72 86 73 77 61 70 64 76 65 80 85 85 75 85 80 78 75.41 55 1
X-2 30 RICCA MELATI JATININGRUM 79 72 93 89 61 89 96 70 72 75 86 97 78 75 85 80 72 80.53 11 0
X-2 31 SAVINA MOTIK AZZAHRA 0 82 95 61 52 38 74 64 80 70 69 85 73 80 71 72 62 66.35 196 4
X-2 32 TRISTINA DEVI AZZAHRA 87 92 95 77 65 71 66 64 75 55 68 85 77 80 75 80 62 74.94 57 1
X-2 33 WAHYU CAHYO UTOMO 75 65 53 28 40 62 66 64 68 40 48 63 75 80 65 70 62 60.24 286 8
X-2 34 WISIK PRAMONO 68 82 53 71 35 60 64 64 68 55 42 68 0 70 65 80 62 59.24 275 7
X-2 35 YANUAR FAUZI HERDIANTO 68 72 50 73 50 97 78 70 70 70 70 80 77 70 75 79 64 71.35 113 2
X-2 36 YOLANDHA AFRILIANA 80 77 70 88 53 56 82 64 72 55 77 75 76 70 65 80 62 70.71 174 4
X-2 37 YUAN NUR ANI 75 77 45 74 62 0 90 64 70 65 86 87 77 70 80 80 78 69.41 122 2
X-2 38 YOGA TAUFAN FERRYANTO P 70 0 0 0 0 0 66 0 0 45 0 50 0 70 0 0 0 17.71 312 14
X-3 1 ADE CHANDRA AJI SUKMA 68 85 69 82 66 45 64 64 60 60 65 65 66 80 62 79 82 68.35 213 5
X-3 2 AGUNG JOSSUTIARKO 68 76 32 58 87 63 76 64 66 60 60 70 68 70 71 74 61 66.12 221 5
X-3 3 ALSENDA KEMAL PASA 82 85 55 84 63 63 68 64 60 65 75 75 63 80 85 80 64 71.24 114 2
X-3 4 ALVIA AYU ANGGRAENI 82 64 85 51 36 71 60 64 60 65 87 80 0 80 71 70 61 63.94 266 7
X-3 5 ALWI ACHMAD 68 72 55 66 65 88 84 95 60 55 62 65 65 70 71 76 50 68.65 211 5
X-3 6 ANGGI PERDANA 70 70 70 34 40 46 60 64 60 60 61 70 65 75 65 78 70 62.24 283 8
X-3 7 ARGA KURNIAWAN DANU UTAMA 71 70 48 67 45 74 80 64 66 60 55 65 76 80 71 80 65 66.88 192 4
X-3 8 ASTA WITAMA 82 85 64 85 78 77 84 80 66 80 59 85 78 70 85 80 89 78.06 78 2
X-3 9 AYAT PAMUNGKAS PUTU SALAMUN 88 87 85 71 92 100 68 75 72 80 90 85 82 80 85 78 62 81.18 7 0
X-3 10 AYU PRIANI PUTRI HAPSARI 68 76 80 62 61 84 64 64 66 60 80 80 80 68 71 75 50 69.94 151 3
X-3 11 AZIZAH FATMAWATI 68 76 71 77 63 62 84 65 68 65 64 90 76 70 71 80 71 71.82 110 2
X-3 12 BRAMANTYO KUSUMA PUTRA 68 75 42 82 61 63 64 64 60 65 66 75 65 80 75 76 66 67.47 164 3
X-3 13 CALISTA AYU TUNJUNG SARI 77 90 71 69 38 69 84 64 72 65 77 80 75 70 60 76 62 70.53 119 2
X-3 14 DANIEK MEDIKAWATI 81 86 60 57 49 63 68 64 70 55 63 85 78 80 71 75 39 67.29 236 6
X-3 15 DIAH AYU HARTONO 79 76 57 66 45 52 54 64 66 60 68 85 0 70 71 79 66 62.24 255 6
X-3 16 DYAH AYU APRILLYA KUSUMASARI 0 0 43 41 36 49 32 64 0 85 68 75 0 70 0 78 35 39.76 309 11
X-3 17 EVELYN RIFQI BHIKUNING 70 86 66 82 63 59 56 64 70 60 76 80 82 80 0 83 83 68.24 185 4
X-3 18 FAUZAN HARRIS LUKITO 74 76 71 81 72 63 76 64 70 80 48 75 77 70 75 79 62 71.35 75 1
X-3 19 FRISCA AYU MONALISA 68 70 61 64 65 54 68 64 60 65 84 70 77 70 71 79 62 67.76 189 4
X-3 20 HENI KURNIAWATI 68 72 80 55 55 72 76 64 68 75 68 95 74 70 71 76 67 70.94 117 2
X-3 21 HERI TRI BUDI SANTOSO 75 58 36 51 46 59 60 64 60 70 68 75 40 75 60 78 59 60.82 301 10
X-3 22 IKA AYU PURNAMASARI 68 80 73 86 70 59 68 64 75 95 83 85 77 70 60 80 62 73.82 97 2
X-3 23 INDRA SETIAWAN 68 75 88 73 82 95 68 64 70 95 77 90 83 80 71 80 75 78.47 20 0
X-3 24 KARLINA HANGESTI RAHAYU 85 93 58 75 75 87 84 64 80 70 88 70 82 70 75 83 46 75.59 86 2
X-3 25 MUHAMMAD WAFA' ALMAS'OUDI 90 79 68 68 50 53 64 64 0 80 73 70 40 75 0 80 51 59.12 258 6
X-3 26 OCTAVIA ENDANG ASTRIE SILISTYAWATI 68 0 59 42 55 54 64 64 0 75 71 78 78 75 65 80 46 57.29 290 8
X-3 27 PRAMITA ASWARI R. 68 74 70 74 61 63 68 64 70 65 71 95 80 75 60 79 83 71.76 73 1
X-3 28 PRAMUDYO IBNU KISWORO 59 71 70 62 81 63 60 64 60 70 68 70 78 80 0 78 80 65.53 224 5
X-3 29 PRAVIYANTI AMIRA ARUM NUGRAHEN 77 70 70 44 48 77 64 80 66 65 56 85 75 70 71 80 62 68.24 161 3
X-3 30 RAYA ILHAM SYAH MAJIID 84 74 61 81 87 71 64 70 70 80 88 90 77 70 85 80 62 76.12 49 1
X-3 31 RERA DWI AGITA 78 58 47 80 48 54 72 64 70 65 70 95 66 70 65 80 62 67.29 218 5
X-3 32 RIZALDY PRADANA HANINDRA 68 75 59 74 76 87 84 80 68 60 69 70 83 70 71 80 62 72.71 104 2
X-3 33 RYAN RIZKI DIDIT KUNCORO 71 79 70 63 61 50 80 64 60 65 80 65 66 70 60 80 62 67.41 191 4
X-3 34 SEPTIYANINGRUM 78 90 64 71 65 81 68 85 83 70 88 90 80 70 71 80 83 77.47 41 1
X-3 35 SONDY RAHARJANTO 68 74 90 47 55 58 54 64 60 65 45 85 80 80 0 80 38 61.35 285 8
X-3 36 SYLVIA SWIDANING PUTRI 89 95 76 76 78 66 76 64 75 75 78 95 78 70 85 80 62 77.53 22 0
X-3 37 TUFIAN TOPAS ADAM 68 70 74 59 48 51 80 64 0 65 44 85 84 70 65 75 62 62.59 252 6
X-3 38 VIRABELLA MAULIDYA ARIFANI 83 90 69 74 62 56 92 64 70 85 83 85 77 80 71 80 62 75.47 52 1
X-3 39 YOGI WAHYU KUSNANDAR 82 78 70 54 55 40 64 64 66 70 72 75 64 70 71 73 62 66.47 166 3
X-3 40 YULIANA SURYAWATI 74 0 55 65 85 76 64 64 0 65 59 75 83 70 65 76 62 61.06 257 6
X-4 1 ABDURRACHMAN 82 71 75 51 66 69 74 70 60 70 68 65 65 70 90 81 52 69.35 155 3
X-4 2 ARDIAN RINJA SUJARWO 75 70 50 62 23 13 62 60 55 65 50 65 63 68 80 75 62 58.71 288 8
X-4 3 ARLIEZA FITRIA ZEIN 77 70 80 57 62 25 50 50 55 65 76 85 77 68 65 78 68 65.18 246 6
X-4 4 ARNIS PRAMESWARI PUTRI 80 74 73 84 73 75 94 83 75 85 90 85 83 70 85 84 77 80.59 9 0
X-4 5 ARVIN ENGGAR PRASETYA 70 70 84 69 50 44 62 55 60 65 43 75 75 70 90 82 62 66.24 240 6
X-4 6 ASWINDA PRIMA PUTRA 77 71 66 73 63 69 56 70 60 60 66 65 77 70 90 78 82 70.18 177 4
X-4 7 AURELIO MAHARDHIKA FIESTHABEL 86 70 70 67 55 50 60 50 60 65 73 65 74 80 75 79 81 68.24 214 5
X-4 8 CLARAGRETA PASUKADEWANI 68 70 50 37 40 25 46 50 60 40 37 65 60 68 60 61 62 52.88 310 12
X-4 9 DAHLIA PERMANASARISARI 86 71 85 49 45 25 50 50 60 45 40 65 72 68 71 74 16 57.18 296 9
X-4 10 DEVRI HARYANTO 85 70 0 46 27 0 54 60 55 55 66 70 0 68 - 63 68 49.19 305 11
X-4 11 DEWI MAULIA SETYANINGSIH 80 72 100 68 68 50 90 65 68 70 70 80 79 75 77 80 62 73.76 65 1
X-4 12 DWI MARTI YASTUTI 80 71 95 55 56 44 64 50 75 50 70 80 80 70 65 79 62 67.41 235 6
X-4 13 ERWINDA RATNA PUSPITA 70 72 95 63 44 50 50 50 66 50 69 65 0 70 71 79 70 60.82 271 7
X-4 14 FEDERICK ABDUL AZIS WISNU SAPU 78 75 67 58 70 56 86 70 60 65 78 75 76 80 75 80 72 71.82 139 3
X-4 15 FITRI FAJAR KUSUMAWATI 68 75 90 52 43 44 64 70 67 60 53 70 77 75 75 79 62 66.12 220 5
X-4 16 HENDI SETYO PAMUNGKAS 76 71 56 44 63 75 78 70 55 75 78 65 70 80 71 79 62 68.71 159 3
X-4 17 HUDA ALIFINDO AGUS 88 72 66 45 46 69 60 70 60 55 69 65 74 80 75 78 72 67.29 217 5
X-4 18 IKE ROZITADEWI WIJAYA SUGINO 77 71 74 51 34 50 60 50 74 70 68 80 78 75 90 73 55 66.47 238 6
X-4 19 IRANDRA AJI SANTOSO 88 72 85 52 61 0 64 50 66 55 77 65 78 70 90 77 79 66.41 195 4
X-4 20 ISMI ALFI SARAH 80 70 67 79 67 50 66 75 78 70 81 85 82 70 80 86 77 74.29 61 1
X-4 21 LAILY MUKARAMAH 80 70 80 62 73 38 60 70 80 80 69 80 85 70 71 80 62 71.18 143 3
X-4 22 MAULANA MALIK HIDAYATULLOH 80 72 75 65 73 63 74 70 70 70 49 80 79 70 90 80 62 71.88 109 2
X-4 23 MELATI OKTAVIANA LESTYAN PUTRI 80 70 75 58 51 25 0 65 68 50 50 63 74 70 65 77 67 59.29 274 7
X-4 24 MUHAMMAD ARDIAN NUR SETYAWAN 81 74 64 71 61 50 70 70 66 60 76 75 72 68 90 74 69 70.06 148 3
X-4 25 MUHAMMAD AUFAR RAMADHAN 0 71 0 39 21 25 58 60 66 20 40 65 55 70 90 70 62 47.76 304 10
X-4 26 NANDA ROSYID AL HANAN 85 72 0 71 61 63 56 75 68 65 41 90 80 70 90 74 67 66.35 167 3
X-4 27 NINDIA AGENG KUSUMA PUTRI 70 70 90 62 50 38 54 60 60 50 69 65 60 70 85 76 62 64.18 281 8
X-4 28 OKY NURLATIFAH SISWANDARI 80 74 90 72 53 75 86 60 76 50 88 85 85 70 71 81 80 75.06 127 3
X-4 29 RADEN RESKI PUTRA PERDANA 82 78 80 64 6 63 82 70 68 80 69 70 80 70 75 78 86 70.65 118 2
X-4 30 RIFAN PADMADITYA 70 71 73 48 55 50 56 50 60 60 49 70 79 80 71 69 18 60.53 293 9
X-4 31 RIZKY AJI RAHMAWAN 88 70 0 71 40 50 56 70 55 70 70 65 76 80 60 77 62 62.35 253 6
X-4 32 ROSITA DEWATI 78 70 66 86 69 50 60 65 66 70 70 75 79 80 85 83 86 72.82 103 2
X-4 33 SHELA MARCELINA 0 75 87 49 36 63 0 65 72 45 54 75 70 70 60 75 66 56.59 276 7
X-4 34 SINDYANTO WISNUGROHO 86 70 79 57 63 75 58 83 50 70 58 70 74 70 90 80 84 71.59 172 4
X-4 35 TETTY SYAMEI RIANINDA 68 72 89 77 61 63 64 50 60 70 68 75 76 70 90 75 66 70.24 121 2
X-4 36 TRI HANTORO SUSILO WIGUNO 82 75 85 73 83 63 82 70 68 75 80 90 77 75 85 81 79 77.82 21 0
X-4 37 UMMAYA PAKARTI TAKARIYONO PRAN 82 72 88 73 45 44 50 60 0 50 71 70 60 70 71 79 78 62.53 269 7
X-4 38 VINO PANCORO HUTOMO 70 75 79 0 40 50 42 55 60 60 35 65 63 68 65 79 62 56.94 297 9
X-4 39 YORA YOOSY LUCKY AMANA 72 70 90 65 58 58 42 0 0 75 68 70 75 70 60 80 69 60.12 272 7
X-5 1 ABDULLAH 60 80 55 47 47 50 50 50 60 40 42 63 68 70 71 66 78 58.65 303 10
X-5 2 ACHMEDZA AZIZ GHOFAR 72 0 100 47 35 44 40 50 72 70 45 65 66 80 75 60 65 58.00 289 8
X-5 3 AJI MUHAMMAD NUR 60 82 35 80 55 44 62 65 67 50 76 65 80 75 71 78 71 65.65 243 6
X-5 4 ANANG EKO PRASETYO 60 87 70 37 30 63 60 70 60 50 56 65 77 80 71 70 42 61.65 284 8
X-5 5 ANIK TRI HASTUTI 75 91 80 63 66 81 62 75 80 90 83 95 78 80 90 75 62 78.00 79 2
X-5 6 ANNISA DWI LERIAN 60 92 67 90 70 68 64 70 66 65 77 85 80 70 71 80 84 74.06 64 1
X-5 7 BINTANG AZZAHRA MAYANTI UDAYA 78 94 80 66 62 0 84 65 68 65 88 70 82 70 75 80 69 70.35 76 1
X-5 8 BINTANG EKA SATRIA 70 90 66 67 62 55 64 60 67 60 74 65 68 70 80 75 26 65.82 199 4
X-5 9 DEA SARRA PRAMUDHITA 75 86 70 68 73 63 80 70 72 65 79 70 80 75 71 78 79 73.76 33 0
X-5 10 DIAN KUMALASARI 75 79 53 62 50 75 60 65 72 70 70 80 76 80 71 73 77 69.88 179 4
X-5 11 DIYAH PUTRI AYU ROCHMAWATI 100 95 67 70 52 75 76 70 74 80 76 90 76 70 71 80 58 75.29 88 2
X-5 12 FACHREZA AHMAD 72 90 68 72 68 68 80 75 68 65 88 75 80 70 75 75 82 74.76 32 0
X-5 13 FAUZI LAKSANA 70 90 60 67 60 44 64 60 67 75 69 70 74 75 71 78 73 68.65 182 4
X-5 14 FITRIA SUSANTI 75 84 72 42 62 63 60 75 76 65 56 80 80 75 71 80 63 69.35 154 3
X-5 15 GANI PRAMUDIA 70 82 63 59 50 25 50 60 66 65 47 65 68 75 90 80 71 63.88 267 7
X-5 16 GHITA ASYIFA ADLINA SUDIRO 70 95 70 69 55 68 60 90 74 65 84 85 80 68 90 75 70 74.59 92 2
X-5 17 GINANJAR ATMAJA PUTRA 60 70 59 71 53 0 60 60 68 75 65 70 74 75 0 80 38 57.53 295 9
X-5 18 HARDANTI NUR ASTUTI 75 79 80 77 67 75 68 80 72 80 88 80 78 75 88 80 92 78.47 19 0
X-5 19 MOH YUSTIAN INDRA PRATAMA 70 83 75 52 48 56 62 60 60 50 68 75 76 75 65 70 83 66.35 279 8
X-5 20 MUHAMAD SAHIL 60 0 10 54 21 38 64 65 67 60 50 70 70 68 65 0 0 44.82 308 11
X-5 21 MUHAMMAD RIZAL 74 81 70 61 40 0 50 65 72 65 70 85 76 80 0 75 34 58.71 259 6
X-5 22 MUHAMMAD ZAKY ULUL ALBAB 68 80 56 33 50 56 64 50 66 65 56 65 77 80 0 75 30 57.12 291 8
X-5 23 NOVIANA EKO SUPRIYANTO 70 93 64 42 47 63 64 65 68 60 68 90 77 70 71 75 70 68.06 186 4
X-5 24 NOVITA OCTAVIANY 82 100 78 84 85 93 76 85 74 65 88 90 78 80 90 85 88 83.59 3 0
X-5 25 NUR ARIFFAH APRIANTI SUKARNO 82 92 73 72 40 63 64 70 72 65 76 85 82 70 71 78 69 72.00 71 1
X-5 26 NUR WACHID AFFANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0.65 313 17
X-5 27 NURMA SARASWATI 80 97 75 74 81 75 92 85 74 70 81 90 75 70 71 73 94 79.82 14 0
X-5 28 NURUL SAFITRI 82 86 90 72 72 81 64 75 76 65 87 85 77 70 71 85 62 76.47 26 0
X-5 29 OKTAVITA KHUSNUL RAHMANINGSISH 82 93 80 70 76 81 64 65 66 65 78 75 80 80 76 80 93 76.71 25 0
X-5 30 PONDRA PRASETYASTAMA 60 90 70 63 42 63 64 65 66 65 69 65 65 70 60 80 66 66.06 197 4
X-5 31 RADEN ANDY YANRUDI SECONEGORO 60 87 70 75 74 0 68 75 78 60 68 85 80 70 0 85 0 60.88 230 5
X-5 32 RIFQI SETIYAWAN PUTRANTO 68 83 75 72 50 50 64 50 68 65 60 65 68 70 71 80 98 68.06 187 4
X-5 33 RIZKA PUTRI KUSUMA 72 85 70 68 47 75 68 75 60 65 49 90 80 80 90 80 68 71.88 136 3
X-5 34 RIZKY LISTYA PRATAMA 70 87 75 70 50 44 64 50 70 65 61 85 68 70 71 80 80 68.24 184 4
X-5 35 ROSITA MARBELA 70 90 54 57 50 63 60 65 66 65 54 63 63 75 71 66 86 65.76 223 5
X-5 36 ROZAK BINTANG AULIA 72 77 80 26 34 50 64 50 60 40 52 65 80 70 0 75 47 55.41 298 9
X-5 37 SHAULA KAMINA PUTERA BAHARI 60 89 50 61 30 75 0 50 0 55 18 70 0 70 0 66 71 45.00 307 11
X-5 38 TEGAS ALHAFITS HARYANTO 70 90 90 74 68 50 64 85 70 65 89 80 77 75 75 85 75 75.41 54 1
X-5 39 VINZA DWI PRADIPTA 60 72 64 0 29 56 48 50 60 55 32 65 74 75 0 0 28 45.18 311 13
X-5 40 ZURIDA DEWI FADLILA ULFA 82 84 73 85 70 68 76 0 0 75 88 90 82 70 90 80 83 70.35 120 2
X-6 1 ADAM MAHENDRA 75 90 56 52 55 38 74 50 68 73 69 70 63 80 60 70 67 65.29 245 6
X-6 2 AL WASILAH UNTUNG SUKOWATI 72 95 76 65 70 56 70 65 70 88 80 90 60 80 71 80 64 73.65 129 3
X-6 3 ALDITA YOGA PAMUNGKAS 68 79 70 45 55 38 64 50 66 70 45 70 0 75 71 70 62 58.71 260 6
X-6 4 APRILLYA SUKMA WIJAYANTI 92 100 90 82 75 68 96 90 72 93 93 95 80 75 85 80 81 85.12 1 0
X-6 5 BAYU AJI KURNIAWAN 70 77 80 44 65 38 74 65 67 68 58 70 75 68 71 78 77 67.35 165 3
X-6 6 DHADUNG PRIHANANTO 75 94 62 65 50 50 78 65 66 88 69 90 72 75 80 80 62 71.82 170 4
X-6 7 DIANDRA PARASTI DEWI 80 94 57 72 79 44 82 90 70 75 68 85 78 70 75 85 62 74.47 94 2
X-6 8 DIMAS YUNIARDI 70 75 75 47 40 38 82 50 66 83 67 75 63 80 75 73 86 67.35 215 5
X-6 9 DYAH PRATITA SARI 98 90 80 71 62 68 74 90 75 85 78 95 86 70 71 75 95 80.18 13 0
X-6 10 EKKY ABENARD PUTRA 80 96 80 56 61 63 82 90 60 80 74 80 77 70 75 85 67 75.06 89 2
X-6 11 FATHUL FAJAR MUKTIAWAN 75 74 80 63 75 75 62 70 67 88 60 75 63 68 75 70 67 71.00 144 3
X-6 12 FITRI KARINA 72 100 90 79 82 75 86 90 75 85 68 80 82 80 71 80 62 79.82 15 0
X-6 13 FRANSISKA SANDRA ASTARI 70 100 68 54 65 75 74 90 70 85 89 90 76 70 72 73 90 77.12 43 1
X-6 14 HENDRA SURYA PRATAMA 70 85 69 45 63 50 64 90 66 73 80 75 66 80 90 73 60 70.53 146 3
X-6 15 INDAH RAHMAWATI 80 100 95 71 72 75 92 90 70 78 78 95 80 70 71 75 93 81.47 6 0
X-6 16 INDRA GUNAWAN 95 90 98 71 65 63 64 90 85 83 89 95 87 75 75 80 64 80.53 10 0
X-6 17 INTAN AYU NUUR FITRIANA 85 80 54 71 56 56 64 65 68 80 79 80 78 70 71 80 90 72.18 135 3
