Anda di halaman 1dari 263

Jenis

Format
Jumlah data

Satuan
Update
Data ber
Uraian
Permen
SAP
501 daerah

dalam jutaan rupiah


21-Nov-14
Data bersifat sementara
Uraian
sheet 'Permen'
sheet 'SAP'
Permen: 105 daerah
SAP: 396 daerah
ah

Data bersifat sementara


Data Realisasi APBD TA 2013 Format Permendagri

Kab. Aceh Selatan Kab. Pidie


Uraian
1 2
Pendapatan
749,089 1,015,669

PAD
36,181 76,879

Pajak daerah
5,060 11,614

Retribusi daerah
21,513 11,589
Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan 2,459 1,383

Lain-lain PAD yang sah


7,149 52,292

Dana Perimbangan
629,328 781,228

DBH
33,810 29,574

DAU
528,579 683,767

DAK
66,939 67,888
Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah 83,579 157,562

Hibah
9,931 277

Dana Darurat
- ###
Dana bagi hasil pajak dari
Provinsi dan Pemda lainnya 12,423 14,204
Dana penyesuaian dan otonomi
khusus 61,225 105,931
Bantuan keuangan dari Provinsi
atau Pemda lainnya - 37,151

Lain-lain
- ###

Belanja
737,660 946,739

Belanja Tidak Langsung


459,411 633,588

Belanja Pegawai
423,027 575,255

Belanja Bunga
- ###

Belanja Subsidi
400 1,800
Belanja Hibah
20,284 8,832

Belanja Bantuan sosial


1,527 20,945
Belanja Bagi hasil kpd
Prov/Kab/Kota dan Pemdes - ###
Belanja Bantuan keuangan kpd
Prov/Kab/Kota dan Pemdes 13,529 24,843

Belanja tidak terduga


644 1,913

Belanja Langsung
278,249 313,152

Belanja Pegawai
44,520 60,905

Belanja Barang dan jasa


106,298 131,051

Belanja Modal
127,431 121,195

Pembiayaan Netto
1,200 570,722

Penerimaan Pembiayaan
3,700 573,115

SiLPA TA sebelumnya
3,700 573,115

Pencairan dana cadangan


- ###
Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - ###
Penerimaan Pinjaman Daerah
dan Obligasi Daerah - ###
Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman - ###

Pengeluaran Pembiayaan
2,500 2,393

Pembentukan Dana Cadangan


- ###
Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah 2,500 2,393

Pembayaran Pokok Utang


- ###

Pemberian Pinjaman Daerah


- ###

Pembayaran Kegiatan Lanjutan


- ###
Pengeluaran Perhitungan Pihak
Ketiga - ###
Kab. Simeulue Kota Langsa Kab. Aceh Barat Daya Kab. Tapanuli Utara
3 4 5 6

485,546 560,020 554,549 1,704,472

15,310 57,265 32,535 75,909

3,136 6,109 3,143 12,049

6,634 5,207 3,668 35,272

2,533 364 1,000 14,390

3,007 45,585 24,723 14,197

445,174 445,907 456,225 1,275,095

30,729 34,745 28,096 58,613

345,243 381,241 362,625 1,104,926

69,202 29,921 65,505 111,556

25,062 56,849 65,789 353,468

- ### 3,335 11,130

3,818 - - ###

6,412 9,289 9,900 15,542

14,832 47,560 37,554 232,689

- ### 15,000 94,107

- ### - ###

471,000 545,514 523,658 1,668,769

232,675 306,431 276,852 942,963

200,237 286,277 254,238 856,367

1 1,017 - ###

- ### - ###
23,941 - 577 49,144

4,227 7,929 7,665 6,296

3,740 11,118 - ###

- ### 11,448 23,058

529 90 2,925 8,098

238,325 239,083 246,805 725,807

60,076 75,696 40,285 47,704

95,054 99,496 103,854 264,312

83,195 63,892 102,666 413,791

22,828 12,298 26,858 (5,948)

24,328 12,325 26,858 -

24,328 12,032 26,858 -

### 293 - ###

- ### - ###

- ### - ###

- ### - ###

1,500 27 - 5,948

- ### - ###

1,500 - - 5,871

- 27 - 77

- ### - ###

- ### - ###

- ### - ###
Kab. Humbang Hasundutan Kab. Labuhanbatu Utara Prov. Sumatera Barat
7 8 9

627,806 755,137 3,147,840

17,633 25,651 1,366,178

3,080 13,303 1,085,164

5,299 6,747 34,596

3,562 - 93,872

5,692 5,601 152,547

519,014 541,453 1,240,880

27,314 35,305 137,015

440,920 457,715 1,039,923

50,780 48,433 63,942

91,159 188,033 540,782

12,186 - 8,928

- ### -

5,695 4,236 -

57,409 46,109 531,855

15,869 137,685 -

- 2 -

605,790 766,421 2,079,324

319,105 317,884 1,067,390

302,710 292,800 502,650

- ### -

- ### -
1,100 6,211 35,708

3,550 360 29,003

- 4,845 416,913

9,854 13,415 82,215

1,890 253 900

286,685 448,537 1,011,934

13,448 40,192 60,418

82,370 115,910 523,657

190,867 292,436 427,858

(929) 31,088 205,750

- 31,088 276,750

- 30,795 276,750

- ### -

- ### -

- 293 -

- ### -

929 - 71,000

- ### -

873 - 71,000

55 - ###

- ### -

- ### -

- ### -
Kab. Limapuluh Kota Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Pesisir Selatan
10 11 12

888,857 626,027 1,024,915

33,095 31,302 47,703

8,310 528 12,418

10,656 1,269 20,920

3,026 18,700 4,313

11,103 10,805 10,052

709,851 566,299 805,702

25,418 22,836 29,399

632,931 465,535 689,380

51,503 77,928 86,922

145,911 28,425 171,510

352 - 136

- - ###

23,283 16,765 32,132

118,585 11,607 126,207

3,691 53 13,036

- - ###

881,545 760,281 984,964

565,341 238,314 617,455

530,596 196,533 563,485

- - ###

- - ###
11,417 5,847 7,776

2,766 1,180 1,329

446 - 284

19,448 30,655 41,423

669 4,099 3,158

316,204 521,968 367,509

29,107 67,133 20,644

123,102 209,263 178,964

163,995 245,571 167,902

57,882 202,893 60,659

57,882 205,417 67,040

57,882 203,121 64,134

- - ###

- - ###

- - 2,794

- 2,296 113

- 2,524 6,381

- - ###

- 2,524 6,141

- - 240

- - ###

- - ###

- - ###
Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi
13 14 15 16

660,000 857,928 893,108 527,478

38,098 31,491 63,835 55,204

5,702 6,930 8,175 22,561

12,964 9,442 6,894 16,593

9,173 5,640 23,529 3,692

10,259 9,479 25,238 12,358

541,683 681,299 658,109 408,815

24,233 21,749 17,232 18,143

448,681 588,040 587,104 368,311

68,769 71,510 53,772 22,361

80,219 145,138 171,165 63,460

- 752 1,461 -

### - - -

22,679 23,579 21,280 12,282

56,771 107,854 140,083 49,741

768 12,952 8,340 1,437

- ### - -

639,410 826,296 856,376 504,110

352,054 535,422 602,525 292,653

314,032 499,927 553,308 284,139

- ### - -

1,382 - - -
10,686 9,208 9,764 4,406

3,626 3,409 7,949 3,595

796 950 440 -

21,453 19,176 31,016 502

80 2,752 47 12

287,356 290,874 253,851 211,457

31,707 6,640 26,657 45,311

96,595 139,944 99,131 89,852

159,054 144,290 128,063 76,293

53,128 37,843 64,855 51,960

68,128 47,219 80,855 70,892

68,128 46,804 80,760 70,892

- ### - -

### - - -

### 410 - -

### 5 95 -

15,000 9,376 16,000 18,932

- ### - 15,000

### 9,148 16,000 3,932

- ### - -

### 229 - -

### - - -

### - - -
Kota Padang Panjang Prov. Riau Kab. Indragiri Hulu
17 18 19

1,668,060 6,994,646 1,384,450

166,054 2,725,624 57,348

16,244 2,110,998 16,586

21,422 24,359 12,808

17,040 146,464 1,558

111,349 443,803 26,397

1,344,659 3,610,182 1,165,563

65,075 2,844,813 563,084

1,211,386 726,631 587,934

68,198 38,738 14,545

157,348 658,840 161,539

- ### -

- ### -

38,496 - 59,466

114,481 636,220 73,184

4,371 - 28,889

- 22,620 -

1,572,735 7,525,283 1,467,620

787,886 3,292,873 577,889

744,918 877,503 484,274

- ### -

- 4,999 -
36,070 1,251,676 31,951

3,875 20,888 7,272

- 874,713 -

1,799 263,094 54,392

1,224 - -

784,849 4,232,410 889,731

151,627 319,820 91,233

360,360 1,667,283 317,879

272,863 2,245,307 480,619

230,283 1,978,313 563,402

270,311 1,978,313 567,402

270,311 1,977,901 567,402

- ### -

- ### -

- 412 -

- ### -

40,028 - 4,000

- ### -

40,028 - 4,000

- ### -

- ### -

- ### -

- ### -
Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Siak
20 21 22 23

1,231,848 1,338,460 1,955,182 2,273,786

46,272 71,444 82,962 348,619

12,898 20,625 24,513 82,022

12,133 4,759 3,096 12,579

3,243 12,656 7,981 179,291

17,997 33,404 47,372 74,726

1,029,989 1,112,369 1,760,245 1,768,817

459,241 608,726 1,331,996 1,478,560

569,206 491,288 388,866 272,531

1,542 12,356 39,384 17,726

155,586 154,647 111,974 156,351

4,300 - - ###

- ### - ###

49,328 107,450 57,283 80,154

75,995 43,222 - 61,410

22,743 3,942 54,691 14,787

3,221 33 - ###

1,257,566 1,345,055 2,281,576 2,263,619

524,736 563,608 605,633 839,885

476,385 406,238 512,000 536,423

- ### - ###

- ### - 6,916
23,329 36,555 60,979 173,495

2,411 11,584 1,079 11,720

21,193 39 - ###

- 109,086 31,574 111,277

1,419 107 - 54

732,831 781,447 1,675,943 1,423,734

133,062 119,806 146,781 173,034

289,250 364,876 402,489 459,264

310,518 296,764 1,126,674 791,437

348,191 658,833 509,392 923,458

348,191 658,833 509,392 923,458

348,151 657,495 509,392 923,136

- ### - ###

- ### - ###

- 794 - ###

40 543 - 321

- ### - ###

- ### - ###

- ### - ###

- ### - ###

- ### - ###

- ### - ###

- ### - ###
Kab. Kepulauan Meranti Kab. Batanghari Prov. Sumatera Selatan
24 25 26

1,050,574 948,698 5,468,140

40,193 50,624 2,021,697

4,967 13,025 1,882,597

5,194 17,462 16,522

3,199 4,626 59,353

26,832 15,511 63,225

914,869 809,237 2,649,216

559,118 252,074 1,753,511

342,087 507,478 870,517

13,664 49,684 25,188

95,512 88,837 797,226

- ### 20,520

- ### -

30,800 27,153 -

27,468 51,177 776,707

37,080 10,508 -

164 - -

1,002,663 960,488 5,678,704

400,700 460,054 3,683,195

268,332 388,830 731,001

- ### -

- 900 -
50,155 14,316 2,031,306

6,874 30,282 400

- ### 115,228

75,339 24,753 804,678

- 973 582

601,963 500,434 1,995,509

109,675 47,210 58,351

290,113 197,486 1,074,254

202,175 255,738 862,904

370,187 97,962 220,743

380,187 112,962 521,335

380,187 112,962 521,335

- ### -

- ### -

- ### -

- ### -

10,000 15,000 300,591

- ### -

10,000 15,000 28,130

- ### 272,461

- ### -

- ### -

- ### -
Kota Palembang Kota Lubuk Linggau Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur
27 28 29 30

2,510,646 753,988 995,390 1,173,084

558,705 41,693 22,080 36,918

357,230 17,626 6,244 11,686

118,318 4,948 4,981 11,133

24,910 1,079 - 750

58,246 18,040 10,855 13,349

1,456,589 607,581 852,813 960,277

264,590 198,280 254,480 212,500

1,125,008 377,967 520,288 680,714

66,991 31,335 78,045 67,063

495,352 104,714 120,497 175,889

- - 176 -

- - ### -

32,127 15,653 4,860 26,369

384,275 53,026 72,038 131,398

78,951 36,034 43,423 18,121

- - ### -

2,636,708 815,366 1,057,784 1,186,180

1,362,934 319,162 437,410 682,292

1,305,422 300,649 400,362 562,834

- - ### -

- - ### 1,500
52,219 16,663 7,225 29,583

2,515 153 727 3,009

- - 288 -

815 500 24,744 77,131

1,963 1,198 4,064 8,236

1,273,773 496,204 620,374 503,888

91,072 27,241 14,829 19,311

504,284 186,905 141,931 232,256

678,418 282,058 463,615 252,320

226,383 77,760 123,967 13,096

281,019 84,052 143,246 15,596

202,625 83,939 131,065 5,788

- - ### -

- - ### -

- - ### -

78,394 114 12,181 9,808

54,636 6,292 19,280 2,500

- - ### -

48,000 5,574 11,599 2,500

6,636 718 7,681 -

- - ### -

- - ### -

- - ### -
Kab. Mukomuko Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Utara Kab. Bogor
31 32 33 34

562,938 854,218 1,114,467 4,572,332

20,184 33,830 40,850 1,261,035

5,878 4,182 10,702 882,963

1,470 7,753 16,325 145,819

2,140 2,852 4,082 13,245

10,696 19,043 9,741 219,008

495,654 693,468 904,559 2,313,994

30,354 45,630 51,185 209,529

404,398 558,555 761,218 1,887,770

60,901 89,282 92,155 216,695

47,100 126,920 169,058 997,304

- 28,186 - 2,273

- - - ###

- 19,113 23,723 356,484

- 69,620 137,835 356,459

- 10,000 7,500 281,678

47,100 - - 410

577,069 844,883 1,109,303 4,614,271

242,788 447,983 675,473 2,071,736

213,042 378,011 641,447 1,543,494

3,006 - - ###

- - - ###
2,400 32,552 20,922 178,268

42 7,600 5,648 10,015

- 461 120 82,285

21,397 28,809 6,992 254,295

2,901 549 345 3,379

334,281 396,900 433,830 2,542,535

75,223 30,769 50,522 265,559

106,876 120,148 143,052 960,195

152,183 245,983 240,256 1,316,782

51,552 57,506 35,870 694,793

76,148 60,275 40,070 751,793

39,193 60,275 40,070 700,208

- - - 30,944

- - - ###

- - - 20,642

36,955 - - ###

24,596 2,770 4,200 57,000

- - - ###

3,000 2,770 3,000 57,000

21,468 - 1,200 -

- - - ###

- - - ###

128 - - ###
Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sukabumi Kota Cirebon
35 36 37 38

2,316,012 1,791,765 2,408,355 1,009,950

250,849 142,506 273,452 206,019

81,618 33,985 141,622 92,498

53,649 26,341 33,304 13,784

7,532 4,085 7,049 2,804

108,050 78,095 91,478 96,933

1,488,073 1,171,738 1,613,527 630,248

110,031 102,782 118,430 64,518

1,280,797 995,994 1,331,012 536,885

97,246 72,963 164,084 28,846

577,089 477,521 521,376 173,683

- - 668 -

### - ### -

134,177 58,358 103,480 54,796

291,023 240,996 282,344 88,285

151,889 178,167 134,885 30,602

- - ### -

2,324,459 1,727,794 2,442,127 975,250

1,427,370 1,044,618 1,308,234 523,137

1,248,557 979,287 1,140,461 476,707

- - ### -

### - ### -
90,561 20,539 60,900 27,452

20,309 175 7,342 18,195

29 1,018 22,138 -

67,554 43,599 75,666 532

360 - 1,727 250

897,090 683,176 1,133,894 452,113

121,787 80,156 130,106 57,707

451,741 217,846 611,649 224,943

323,562 385,175 392,139 169,462

61,221 83,643 154,858 79,873

64,014 85,876 158,191 87,537

64,014 67,750 158,191 87,537

- 18,127 - ###

- - ### -

### - ### -

### - ### -

2,793 2,233 3,334 7,664

- - 334 -

2,000 - 3,000 7,500

793 2,233 - 164

- - ### -

### - ### -

### - ### -
Kota Depok Kab. Cilacap Kab. Jepara Kab. Pekalongan
39 40 41 42

1,921,403 2,121,355 1,386,692 1,232,399

581,208 278,508 133,778 147,687

456,571 114,330 29,069 28,742

47,171 35,957 21,189 12,605

10,040 8,692 5,728 2,274

67,425 119,528 77,792 104,066

879,183 1,384,770 938,844 856,477

91,004 79,298 56,977 27,389

774,684 1,197,315 814,380 768,500

13,496 108,157 67,487 60,588

461,012 458,078 314,069 228,235

- ### 1,153 -

### - ### -

295,396 104,776 74,398 45,408

143,850 304,988 150,453 155,205

21,766 48,313 88,066 27,622

- ### - -

1,883,224 2,047,163 2,149,866 1,267,308

689,832 1,250,964 1,596,669 769,674

641,719 1,038,285 710,553 699,929

- 18 - 67

- ### 234 -
26,249 105,105 32,436 12,675

20,057 3,473 5,601 9,243

- 391 3,015 -

871 103,663 46,495 44,139

937 29 798,335 3,621

1,193,392 796,199 553,196 497,634

144,704 86,137 19,678 27,970

393,302 288,875 374,719 285,345

655,386 421,187 158,799 184,320

544,512 268,224 104,952 100,974

564,712 276,727 107,352 106,173

564,712 276,727 106,142 102,932

- ### - -

### - ### -

### - ### -

### - 1,210 3,241

20,200 8,503 2,400 5,199

10,000 - ### -

10,200 5,680 2,400 2,850

- 87 - 2,349

- ### - -

### 2,737 - -

### - ### -
Kab. Purbalingga Kab. Sukoharjo Kab. Temanggung Kota Magelang
43 44 45 46

1,186,532 1,365,641 1,053,846 634,760

122,859 192,972 102,080 107,740

21,425 102,525 25,584 18,830

29,293 21,834 15,481 7,357

10,652 8,357 11,287 5,873

61,489 60,256 49,729 75,680

830,569 844,526 743,028 431,113

44,743 27,938 50,228 24,610

719,185 763,463 651,172 385,859

66,641 53,125 41,628 20,644

233,105 328,144 208,738 95,907

5,805 2,019 428 -

- ### - ###

46,760 86,359 136,253 19,547

151,903 180,694 43,788 63,049

28,636 59,072 28,268 13,311

- ### - ###

1,126,557 1,281,648 1,000,841 630,851

706,647 841,324 713,738 313,072

629,339 720,645 573,984 304,117

25 36 1,353 -

400 - - ###
16,624 48,520 58,142 5,257

8,446 16,298 29,564 2,975

13 - 4,317 -

51,723 52,862 46,157 457

76 2,963 222 267

419,910 440,325 287,103 317,778

30,530 69,427 36,482 41,714

276,613 161,207 146,816 133,476

112,767 209,691 103,806 142,589

72,803 123,791 49,995 105,675

84,880 134,350 59,439 112,323

83,813 134,350 41,777 112,323

- ### 12,867 -

- ### - ###

- ### - ###

1,067 - 4,795 -

12,077 10,559 9,444 6,648

- ### - ###

12,013 10,466 4,534 6,648

64 93 - ###

- ### - ###

- ### - ###

- ### 4,911 -
Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Banyuwangi Kab. Bondowoso
47 48 49 50

1,520,303 1,899,526 1,917,058 1,266,839

224,198 449,270 183,236 79,560

83,232 274,629 65,940 11,207

27,116 48,002 28,651 19,863

9,508 15,552 14,141 3,466

104,341 111,088 74,504 45,024

938,492 992,782 1,313,865 897,073

36,485 50,369 82,372 63,586

854,811 891,590 1,154,495 752,777

47,197 50,823 76,998 80,711

357,613 457,473 419,957 290,206

4,932 1,016 411 825

- ### - ###

77,299 134,452 95,561 39,129

246,783 32,095 293,368 177,907

28,599 28,336 30,616 72,343

- 261,573 - 1

1,387,719 1,693,528 1,886,309 1,266,305

916,216 1,060,168 1,179,566 776,251

852,127 909,252 1,005,725 655,197

24 29 - ###

- 19,519 - 600
14,007 43,239 94,691 43,710

15,778 21,801 11,270 6,670

- 33,366 1,024 -

34,103 32,963 66,855 69,464

176 - - 610

471,503 633,360 706,743 490,054

94,969 125,004 44,112 27,842

193,264 301,496 257,771 211,068

183,270 206,860 404,860 251,145

71,811 225,362 196,932 96,092

110,874 289,080 201,932 96,211

104,108 289,080 201,773 74,767

- ### - 21,343

- ### - ###

- ### - ###

6,766 - 159 101

39,062 63,718 5,000 119

- ### - ###

31,075 63,580 5,000 -

181 138 - 119

7,807 - - ###

- ### - ###

- ### - ###
Kab. Gresik Kab. Jombang Kab. Ngawi Kab. Pacitan
51 52 53 54

1,840,556 1,567,611 1,414,457 1,061,398

502,767 185,092 85,636 62,989

287,204 36,928 16,826 9,053

68,749 32,329 16,096 18,400

19,587 2,449 8,583 2,260

127,227 113,386 44,131 33,276

996,197 1,060,053 1,039,218 756,837

142,187 96,238 71,945 57,606

804,904 920,098 896,053 647,293

49,106 43,717 71,220 51,938

341,592 322,466 289,603 241,572

- 1,101 - 2

- ### - ###

124,620 76,373 54,150 34,124

199,837 225,489 217,699 172,525

17,136 19,030 17,754 34,920

- 472 - ###

1,897,270 1,559,047 1,353,882 1,036,980

992,715 1,026,658 946,840 724,455

706,915 841,132 848,166 607,674

329 16,068 6 -

### - ### -
107,819 86,725 23,370 24,769

16,870 5,323 5,653 4,544

- ### 576 3,301

160,021 77,236 68,422 82,535

762 175 646 1,633

904,555 532,389 407,042 312,525

120,755 80,028 18,183 36,427

366,033 235,388 199,623 143,243

417,766 216,973 189,236 132,855

235,947 226,752 96,658 47,316

249,200 231,752 104,767 48,768

249,200 214,068 104,369 48,439

- 17,500 - ###

- ### - ###

- ### - 329

- 184 397 -

13,253 5,000 8,108 1,452

- ### 8,000 -

10,680 5,000 - 1,452

2,573 - 108 -

### - ### -

### - ### -

### - ### -
Kab. Sumenep Kota Kediri Kota Madiun Kota Pasuruan Kota Probolinggo
55 56 57 58 59

1,496,942 979,947 809,078 576,598 682,356

97,052 144,563 96,011 66,111 78,356

10,565 57,841 34,432 20,543 20,951

23,234 9,632 17,117 14,714 11,871

10,976 587 9,441 4,953 740

52,278 76,503 35,022 25,901 44,794

1,172,825 701,013 556,621 425,182 495,412

176,066 108,071 54,983 46,163 48,536

917,539 562,943 474,093 353,128 414,534

79,220 30,000 27,544 25,891 32,341

227,066 134,371 156,446 85,306 108,588

1,669 - - - -

### - - - -

41,582 49,202 37,302 36,698 43,315

158,956 81,493 117,121 45,911 58,182

24,719 3,676 2,023 2,697 7,091

139 - - - -

1,421,813 871,480 775,087 552,339 655,932

945,189 489,841 419,410 297,420 335,262

781,443 433,860 377,925 257,403 301,273

- ### - - -

### - - - -
95,523 33,479 19,145 28,120 22,001

5,227 21,937 21,845 9,937 10,509

- ### - - -

61,719 565 495 1,960 623

1,277 - - - 856

476,624 381,639 355,678 254,919 320,670

29,965 79,733 40,927 70,226 65,612

225,285 177,407 134,639 106,581 186,896

221,374 124,499 180,111 78,112 68,162

215,312 118,088 135,488 26,437 48,489

220,912 119,338 135,488 43,937 48,489

220,649 119,338 135,478 43,751 45,989

- ### - - 2,500

- ### - - -

### - - - -

263 - 10 186 -

5,600 1,250 - 17,500 -

4,000 - - 17,500 -

1,600 1,250 - - -

### - - - -

### - - - -

### - - - -

### - - - -
Prov. Kalimantan Barat Kab. Sanggau Kab. Sekadau Kota Palangka Raya
60 61 62 63

3,262,314 999,856 575,267 874,843

1,347,396 61,545 35,547 63,534

1,129,550 26,376 15,909 43,622

108,076 22,728 7,331 10,832

55,010 3,316 2,861 959

54,760 9,126 9,446 8,121

1,382,042 830,921 494,047 638,529

163,157 56,554 30,692 55,220

1,144,713 674,050 386,022 539,536

74,172 100,318 77,333 43,773

532,875 107,389 45,674 172,780

6,103 - - -

- ### - -

- 30,908 18,502 74,190

526,772 67,750 27,172 -

- 8,731 - 8,300

- ### - 90,290

3,296,607 989,383 583,078 849,908

1,764,247 509,037 237,709 519,502

441,182 433,937 191,234 474,002

- 185 - 1,781

- ### - 38,923
598,994 35,072 15,968 -

948 235 627 3,611

455,946 1,647 - -

267,175 37,270 29,154 1,185

- 692 726 -

1,532,360 480,346 345,369 330,407

143,023 47,390 20,152 32,054

898,826 195,546 123,799 125,018

490,511 237,410 201,418 173,335

216,040 54,365 56,527 58,606

222,258 62,717 63,667 66,179

222,258 62,717 63,667 62,179

- ### - 4,000

- ### - -

- ### - -

- ### - -

6,219 8,353 7,140 7,573

- ### - -

6,000 4,000 7,140 5,200

219 4,353 - 2,373

- ### - -

- ### - -

- ### - -
Kab. Sukamara Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur Kab. Tapin
64 65 66 67

536,061 868,194 634,427 431,691

17,781 25,566 15,689 14,841

2,381 2,325 3,292 3,235

4,995 6,385 4,010 1,131

3,809 2,785 3,026 3,231

6,595 14,072 5,360 7,245

471,678 758,910 546,566 352,823

51,785 212,977 82,721 118,088

381,154 545,933 424,326 223,640

38,739 - 39,520 11,094

46,602 83,718 72,172 64,026

744 - 3,037 -

- - ### -

12,734 53,127 20,091 32,913

23,261 21,942 37,789 13,667

9,650 8,650 11,165 -

214 - 89 17,446

23,907,463 805,797 637,673 239,675

144,833 315,066 320,572 158,232

112,489 243,631 257,522 134,487

- - ### -

- 2,360 450 -
19,464 27,299 25,397 7,950

2,422 9,717 6,518 793

2,335 808 - 340

8,123 31,087 26,724 14,298

- 164 3,961 364

23,762,629 490,730 317,101 81,443

25,555 42,112 34,078 4,216

112,684 161,971 147,311 40,633

23,624,391 286,648 135,712 36,594

62,751 223,552 70,479 (28,790)

75,501 225,552 76,529 710

64,501 225,552 70,529 -

11,000 - 6,000 -

- - ### -

- - ### 710

- - ### -

12,750 2,000 6,050 29,500

- - 2,400 -

12,750 2,000 3,650 29,500

- - ### -

- - ### -

- - ### -

- - ### -
Kab. Minahasa Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara
68 69 70

804,782 463,600 641,023

31,965 13,945 36,091

12,660 5,459 11,257

8,018 2,534 11,751

4,296 894 866

6,991 5,059 12,217

639,190 399,059 480,382

27,196 26,384 33,023

550,100 330,893 395,559

61,894 41,782 51,800

133,628 50,595 124,551

597 - -

### - -

14,453 12,691 72,916

118,578 37,905 51,635

- ### -

### - -

785,873 451,543 591,135

519,570 233,169 315,080

488,356 229,434 277,588

- ### -

### - -
11,366 3,285 6,579

2,091 - 1,462

- 450 -

17,428 - 29,342

329 - 109

266,303 218,373 276,055

10,624 27,769 23,786

116,710 70,438 113,229

138,969 120,167 139,040

54,960 27,442 70,249

54,960 32,142 70,374

54,960 32,142 70,374

- ### -

### - -

### - -

### - -

- 4,700 125

- ### -

### - -

### 4,700 125

- ### -

### - -

### - -
Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Poso Kab. Kepulauan Selayar
71 72 73

372,507 819,976 608,033

9,284 33,410 22,392

2,252 6,409 2,458

1,684 19,725 2,654

- 1,677 7,162

5,349 5,599 10,118

340,788 694,153 519,598

17,819 36,366 23,182

288,251 583,807 421,257

34,718 73,981 75,159

22,435 92,413 66,044

- ### -

- ### -

6,686 18,595 11,593

15,748 70,208 44,531

- 3,610 9,920

- ### -

372,326 795,670 594,112

171,059 473,126 291,308

139,807 437,111 241,079

- 43 -

- ### 548
14,695 12,215 1,116

400 2,383 1,237

16,158 977 47,028

- 19,541 -

- 855 300

201,267 322,544 302,804

14,252 28,482 54,197

85,369 159,190 92,839

101,646 134,872 155,768

18,301 12,204 9,104

18,301 20,374 34,104

18,301 20,374 34,018

- ### -

- ### -

- ### -

- ### 86

- 8,170 25,000

- ### -

- 8,000 25,000

- 170 -

- ### -

- ### -

- ### -
Kab. Buton Kab. Konawe Utara Kab. Badung Kab. Buleleng
74 75 76 77

807,807 581,707 2,954,663 1,390,657

23,148 22,998 2,279,114 160,384

2,114 445 2,010,554 57,770

8,196 16,218 90,458 14,873

3,899 910 71,351 12,733

8,939 5,425 106,751 75,008

659,012 525,239 429,797 907,851

38,238 54,282 56,611 44,120

535,327 417,340 372,625 796,419

85,447 53,617 561 67,312

125,647 33,470 245,752 322,422

- 3,000 - ###

- - ### -

12,838 12,050 102,342 131,792

97,954 12,101 142,449 186,573

3,922 2,324 960 3,209

10,933 3,995 - 848

752,775 542,122 2,755,460 1,413,381

441,925 150,636 1,488,224 944,333

414,806 149,432 881,465 828,895

- - ### 52

- - 2,090 -
140 - 95,313 36,752

- - 52,142 4,619

- - 212,228 3,930

26,979 221 234,133 69,353

- 983 10,854 733

310,850 391,486 1,267,236 469,048

17,456 28,204 75,694 30,365

92,952 162,540 424,829 252,786

200,442 200,742 766,712 185,897

98,481 (15,984) 688,999 134,356

98,481 (14,984) 902,999 145,944

98,481 (16,464) 901,462 145,944

- - ### -

### - ### -

### - ### -

### 1,480 1,537 -

- 1,000 214,000 11,589

- - ### -

### 1,000 214,000 11,316

- - ### 273

- - ### -

### - ### -

### - ### -
Prov. Nusa Tenggara Barat Kota Bima Kab. Alor Kab. Belu
78 79 80 81

2,379,556 537,200 640,816 841,203

858,154 15,691 31,556 63,821

697,834 5,855 7,310 12,704

12,929 5,126 15,946 39,355

52,715 750 2,353 3,832

94,675 3,959 5,947 7,931

1,075,005 444,090 564,522 705,406

158,244 25,832 17,084 20,269

859,353 377,378 461,360 578,912

57,408 40,879 86,079 106,224

446,397 77,419 44,737 71,976

3,951 - - 953

- ### - -

- 14,777 4,184 8,453

442,446 62,642 40,554 62,571

- ### - -

- ### - -

2,374,904 533,361 629,845 800,235

1,482,116 327,674 360,475 464,884

472,162 302,921 313,851 453,073

- ### - -

198 - - -
669,155 10,437 22,878 3,172

55,887 12,413 6,978 -

215,436 - 332 -

67,067 488 14,815 8,640

2,212 1,416 1,620 -

892,788 205,687 269,370 335,351

76,961 22,377 33,911 51,013

365,548 79,921 122,901 145,534

450,279 103,388 112,558 138,804

8,505 29,314 33,781 49,761

28,135 30,314 34,106 55,611

27,349 30,177 33,949 49,075

- ### - 6,500

- ### - -

- ### - -

786 137 157 36

19,630 1,000 325 5,850

- ### - 3,000

19,630 1,000 - 2,850

- ### - -

- ### 325 -

- ### - -

- ### - -
Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Nagekeo
82 83 84 85 86

664,536 489,566 674,270 425,846 439,857

46,867 30,328 50,257 23,961 15,764

9,614 3,457 8,526 4,246 1,589

26,248 12,637 32,245 9,415 6,081

4,217 3,421 2,338 5,220 3,145

