Anda di halaman 1dari 9

I.16.

POSISI KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BANK UMUM (UMKM) 1)
(Miliar Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009
KETERANGAN
2004 2005
2004 2005 2006
2006 2007
2007 2008 Jan Feb Mar ###
### Apr ###
May 1-Jun
Jun 1-Jul
Jul
2008 1-Jan 1-Feb

1 UMKM

2 Lapangang Usaha
Pertanian, Peternakan, Kehutanan and
3 - - - - - ### - - - - - -
Perikanan
4 Pertambangan dan Penggalian - - - - - ### - - - - - -
5 Industri Pengolahan - - - - - ### - - - - - -

6 Listrik, Gas dan Air Bersih - - - - - ### - - - - - -

7 Konstruksi - - - - - ### - - - - - -

8 Perdagangan, Hotel dan Restoran - - - - - ### - - - - - -

9 Pengangkutan dan Komunikasi - - - - - ### - - - - - -


Keuangan, Real Estat dan Jasa
10 - - - - - ### - - - - - -
Perusahaan
11 Jasa-jasa - - - - - ### - - - - - -
12 Tidak Teridentifikasi - - - - - ### - - - - - -
13 Jenis Penggunaan
14 Modal Kerja - - - - - ### - - - - - -
15 Invetastasi - - - - - ### - - - - - -
16 Tidak Teridentifikasi - - - - - ### - - - - - -
17 Skala Usaha
18 Mikro - - - - - ### - - - - - -
19 Kecil - - - - - ### - - - - - -
20 Menengah - - - - - ### - - - - - -

21 a.l. Kredit dengan Penjaminan Tertentu 2)

22 Mikro - - - - - ### - - - - - -
23 Kecil - - - - - ### - - - - - -
24 Menengah - - - - - ### - - - - - -

Sejak Mei 2014 terdapat perubahan cakupan dan klarifikasi data Dana dan Kredit berkaitan dengan implementasi Laporan Bulanan
Bank Umum Syariah (LBUS) berdasarkan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK). Penjelasan lebih lanjut terdapat di Metadata

Since May 2014, data coverage and classification has been enhanced related to the implementation of Islamic Banking Monthly Report (LBUS)
based on Monetary and Financial System Stability Report (LSMK). For further explanation please refer to Metadata

Catatan:
1)
Bank Umum Konvensional
2)
Pemberian kredit yang dijamin oleh penjamin tertentu yang memenuhi persyaratan.

otes:

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bank Indonesia


Indonesian Financial Statistics 44
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2010
Aug ###
### Sep ###
Oct ###
Nov ###
Dec 1-Jan
Jan ###
Feb ###
Mar ###
Apr ###
May 1-Jun
Jun 1-Jul
Jul ###
Aug ###
Sep ###
Oct ###
Nov ###
Dec

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bank Indonesia


Indonesian Financial Statistics 45
30
2011 2012
Jan
1-Jan Feb
1-Feb Mar
1-Mar Apr
1-Apr May
1-May Jun
1-Jun Jul
1-Jul Aug
1-Aug Sep
1-Sep Oct
1-Oct Nov
1-Nov Dec
1-Dec Jan
Jan-12
- - - - - - - - - - - - -

360,673 367,790 391,759 392,401 405,172 417,621 419,418 428,536 436,000 439,851 445,505 458,164 435,173

18,538 19,010 20,633 19,919 20,285 21,534 20,786 22,261 24,285 26,367 26,670 29,794 29,374

3,117 3,219 3,563 3,383 3,467 3,616 3,764 3,617 3,676 3,542 3,648 3,938 3,647
41,421 42,166 44,186 44,736 45,991 47,333 48,086 48,610 48,591 49,501 49,956 52,231 47,249

1,156 1,173 1,083 1,036 1,106 1,050 1,081 1,061 1,463 1,134 1,187 1,218 1,188

19,299 20,095 20,746 20,477 21,375 21,618 22,385 22,721 23,920 24,722 24,977 24,279 22,024

167,412 169,167 178,376 177,031 181,549 186,479 184,641 192,439 197,031 198,774 201,529 212,462 203,592

12,517 12,630 13,487 13,467 15,804 16,226 15,969 16,806 16,821 17,191 17,575 18,068 17,491

27,029 27,261 28,293 28,372 28,980 30,071 30,315 31,264 30,660 29,173 29,671 30,594 29,580

70,166 72,893 81,390 83,977 86,614 89,693 92,391 89,756 89,552 89,446 90,293 85,579 81,028
17 176 3 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0
360,673 367,790 391,759 392,401 405,172 417,621 419,418 428,536 436,000 439,851 445,505 458,164 435,173
282,705 287,275 306,949 306,828 316,218 327,509 328,161 335,098 341,069 342,838 345,700 355,888 332,241
77,960 80,342 84,808 85,572 88,953 90,110 91,256 93,437 94,930 97,012 99,805 102,275 102,932
8 173 3 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
360,673 367,790 391,759 392,401 405,172 417,621 419,418 428,536 436,000 439,850 445,505 458,164 435,173
67,771 69,279 77,786 79,164 81,003 83,409 85,088 89,128 90,163 86,575 86,510 88,024 81,496
128,877 131,218 143,455 143,960 144,483 152,210 153,712 139,443 140,783 143,437 143,741 146,527 141,528
164,025 167,292 170,518 169,276 179,685 182,001 180,618 199,964 205,054 209,837 215,255 223,612 212,150

14,596 15,671 18,184 19,701 21,301 23,181 24,760 26,350 26,880 27,130 27,480 29,497 28,333

7,750 8,318 8,552 9,207 9,592 10,522 11,427 12,200 12,335 12,380 12,337 12,696 11,815
6,815 7,324 9,550 10,349 11,547 11,249 11,907 12,677 12,915 13,095 13,434 15,101 14,844
31 29 82 146 162 1,410 1,426 1,473 1,630 1,655 1,709 1,701 1,674

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bank Indonesia


Indonesian Financial Statistics 46
2013
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13
- ### - ### - ### - ### - ### - ###

448,825 458,311 468,141 482,902 506,197 505,406 487,917 486,251 497,045 516,304 526,397 506,792

32,022 32,330 31,244 36,280 41,353 40,625 36,718 40,334 41,123 42,016 43,609 43,908

3,798 3,980 4,502 4,778 5,199 5,024 4,983 4,723 4,869 5,255 5,427 4,832
47,952 49,873 52,153 54,058 55,456 55,121 55,794 51,367 52,188 58,305 59,500 55,449

1,349 1,516 1,546 1,698 1,728 1,803 1,610 1,619 1,622 1,665 1,474 1,660

23,093 23,712 24,427 25,835 28,460 29,299 29,906 29,706 31,168 32,491 30,594 30,127

206,447 210,842 217,765 225,458 244,759 245,467 238,797 242,778 247,443 254,494 262,584 254,597

17,509 16,277 16,484 17,016 18,651 18,896 18,448 17,591 18,243 19,810 20,219 19,556

29,362 30,081 33,003 31,551 34,617 36,446 43,599 36,579 37,744 39,901 40,465 37,457

87,294 89,701 87,004 86,224 75,972 72,724 58,063 61,549 62,644 62,365 62,524 59,192
0 0 12 3 2 0 0 6 0 0 0 14
448,825 458,311 468,141 482,902 506,197 505,406 487,917 486,251 497,044 516,304 526,397 506,792
345,516 349,707 360,915 372,283 390,896 390,129 373,114 374,344 382,723 394,866 403,047 388,851
103,309 108,604 107,206 110,616 115,299 115,277 114,803 111,907 114,322 121,438 123,350 117,941
0 0 20 3 2 0 0 0 0 0 0 0
448,825 458,311 468,141 482,902 506,197 505,406 487,917 486,251 497,044 516,304 526,397 506,792
88,599 89,955 86,144 95,540 100,206 104,086 94,389 95,603 95,973 96,810 97,177 96,072
143,030 145,978 151,459 155,027 162,706 162,304 155,632 155,506 156,481 162,178 164,273 152,892
217,197 222,378 230,537 232,335 243,286 239,016 237,896 235,142 244,591 257,316 264,947 257,827

30,246 31,707 30,891 33,249 34,648 35,375 36,037 36,956 37,555 38,403 39,758 39,688

12,944 13,626 12,621 14,271 14,982 15,447 15,332 15,670 16,051 16,651 17,161 17,355
15,627 16,462 16,624 17,229 17,689 18,010 18,550 19,015 19,192 19,419 20,149 19,315
1,675 1,619 1,647 1,748 1,976 1,918 2,155 2,271 2,313 2,333 2,447 3,017

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bank Indonesia


Indonesian Financial Statistics 47
I.16 OUTSTANDING OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES CREDITS OF COMMERCIAL BANKS (MSMEs) 1)
(Billions of Rp)

2014
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14
- ### - ### - ### - ### - ### - ###

514,518 529,452 543,033 558,533 583,741 583,859 579,308 589,361 589,229 595,372 610,028 594,725

44,345 46,590 47,225 48,817 46,055 47,032 47,148 48,527 49,289 50,323 51,912 51,200

5,114 4,966 5,085 5,043 4,710 4,887 5,181 5,250 4,697 4,862 4,753 4,592
54,759 57,386 57,849 60,014 65,530 58,405 57,401 57,847 57,361 58,373 60,084 58,993

1,579 1,644 1,656 1,662 1,791 1,733 1,694 1,678 1,684 1,772 1,750 1,715

30,690 32,116 33,145 34,876 37,513 38,640 38,323 39,529 40,123 40,456 38,780 35,071

259,652 271,546 279,322 286,190 323,825 326,928 324,605 329,725 330,397 332,242 341,354 333,743

20,323 21,005 21,477 22,322 23,583 23,080 22,854 23,265 22,432 23,036 23,882 23,682

36,532 36,877 37,341 39,468 43,393 44,649 43,923 44,780 44,237 44,778 46,003 45,576

61,510 57,316 59,932 60,140 37,340 38,502 38,177 38,759 39,010 39,532 40,449 40,153
14 7 1 1 0 1 1 0 0 0 1,062 0
514,518 529,452 543,033 558,533 583,741 583,859 579,308 589,361 589,229 595,372 610,028 594,725
395,154 406,954 419,198 431,290 430,471 428,877 425,069 429,683 429,773 433,602 445,235 430,073
119,364 122,498 123,835 127,242 153,270 154,982 154,239 159,678 159,455 161,770 164,792 164,652
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
514,518 529,452 543,033 558,533 583,741 583,859 579,308 589,361 589,229 595,372 610,028 594,725
97,734 99,315 102,626 105,571 108,851 112,503 112,249 114,359 115,785 117,186 118,767 119,011
155,816 160,554 163,237 167,911 174,822 176,375 176,440 178,786 180,828 182,600 187,729 180,504
260,967 269,584 277,170 285,051 300,069 294,981 290,619 296,217 292,615 295,587 303,533 295,210

40,719 41,558 42,661 43,791 44,389 45,260 44,777 45,120 45,313 45,717 46,593 46,087

18,020 18,525 19,137 19,882 20,898 21,773 21,680 22,093 22,371 22,941 23,536 23,483
19,738 20,013 20,512 20,876 20,378 20,408 20,140 20,106 20,167 20,056 20,416 20,047
2,960 3,021 3,012 3,034 3,114 3,079 2,957 2,922 2,776 2,720 2,641 2,558

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bank Indonesia


Indonesian Financial Statistics 48
OMMERCIAL BANKS (MSMEs) 1)

2015
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
- ### - ### - ### - ### - ### - ###

604,802 619,400 627,523 635,429 651,280 651,180 648,640 655,627 654,521 660,851 671,721 653,288

52,100 53,094 54,374 55,085 56,208 56,850 56,436 56,823 57,261 57,866 58,658 57,938

4,585 5,047 4,843 5,066 4,959 4,980 5,166 4,491 4,774 4,558 4,763 4,752
59,993 64,187 64,960 66,032 67,812 67,229 65,338 66,768 65,370 65,267 67,558 66,161

1,737 1,664 1,479 1,603 1,564 1,547 1,635 1,633 1,645 1,717 2,187 1,693

35,294 36,314 37,469 38,488 39,947 40,235 41,100 42,335 42,461 42,472 40,614 37,071

339,617 346,287 351,337 355,193 364,257 362,270 360,900 364,981 365,067 369,079 376,342 366,297

23,835 23,969 24,370 24,422 24,685 25,392 24,949 24,594 23,915 23,857 24,033 23,579

46,624 46,897 46,352 46,476 47,595 47,744 47,827 47,642 47,789 48,182 48,665 46,579

41,015 41,940 42,339 43,064 44,252 44,933 45,285 46,361 46,239 47,852 48,900 49,206
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 12
604,802 619,400 627,523 635,429 651,280 651,180 648,640 655,627 654,521 660,851 671,721 653,288
438,024 449,340 455,447 461,219 473,939 472,234 471,274 478,739 478,942 482,644 490,262 473,828
166,778 170,061 172,075 174,210 177,341 178,946 177,366 176,889 175,579 178,206 181,459 179,459
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
604,802 619,400 627,523 635,429 651,280 651,180 648,640 655,627 654,521 660,850 671,721 653,288
120,949 122,478 124,690 127,187 130,807 133,307 133,252 135,559 135,678 139,135 140,272 141,360
183,361 186,453 188,092 189,859 194,535 194,777 195,286 197,309 197,478 200,647 201,976 196,174
300,492 310,469 314,741 318,383 325,938 323,096 320,102 322,760 321,365 321,069 329,473 315,753

46,024 46,555 47,332 47,762 48,536 48,908 48,915 49,005 49,017 49,431 48,302 45,273

23,696 24,416 25,066 25,541 26,374 26,917 27,025 27,268 27,480 27,849 26,967 24,837
19,822 19,709 19,878 19,868 19,852 19,751 19,725 19,606 19,449 19,572 19,375 18,626
2,506 2,430 2,388 2,353 2,310 2,239 2,165 2,132 2,088 2,010 1,960 1,810

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bank Indonesia


Indonesian Financial Statistics 49
2016
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16
- ### - ### - ### - ### - ### - ###

662,660 684,494 688,297 694,694 710,888 708,305 710,098 715,360 716,368 721,475 739,801 719,199

58,241 59,210 59,850 61,610 61,994 62,169 61,950 62,673 63,287 63,892 65,530 64,928

4,791 4,836 4,663 4,864 5,114 4,760 4,729 4,552 4,509 4,612 4,838 4,344
68,031 71,060 71,370 71,838 74,251 74,323 74,465 75,565 75,917 74,380 76,518 74,466

1,839 1,906 1,853 1,969 1,957 1,995 1,980 2,063 2,117 2,177 2,079 2,000

38,334 39,469 40,092 41,166 43,112 43,307 43,711 44,619 46,105 45,840 43,246 38,853

370,749 383,998 385,826 388,522 397,317 394,328 395,242 401,086 401,943 408,805 422,013 412,567

23,689 24,415 23,980 23,905 23,859 23,604 23,290 23,415 23,750 23,922 25,488 24,394

47,256 48,713 48,737 49,023 50,358 50,557 50,376 50,239 50,127 49,753 51,858 50,854

49,730 50,879 51,925 51,797 52,926 53,263 54,355 51,140 48,591 48,094 48,230 46,793
1 8 0 1 0 0 1 6 22 0 1 0
662,660 684,494 688,297 694,694 710,888 708,305 710,098 715,360 716,368 721,475 739,801 719,199
480,949 499,416 501,758 507,040 521,947 518,388 520,845 525,688 524,895 530,496 537,186 518,925
181,711 185,079 186,539 187,654 188,941 189,917 189,252 189,670 191,472 190,979 202,615 200,274
0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
662,660 684,494 688,297 694,694 710,888 708,305 710,098 715,360 716,368 721,475 739,801 719,199
143,520 147,271 148,686 150,017 155,130 155,690 156,205 154,789 153,653 158,564 164,869 164,172
199,280 197,372 198,135 198,793 203,747 201,625 203,311 205,803 208,254 207,720 215,925 210,671
319,860 339,852 341,477 345,883 352,010 350,990 350,583 354,768 354,462 355,192 359,008 344,357

42,502 39,535 36,587 33,766 31,006 28,808 26,472 24,670 23,394 22,555 21,779 20,238

22,959 21,648 19,527 16,534 15,554 14,067 12,518 11,351 10,671 10,649 10,816 10,006
17,496 14,723 13,785 12,319 12,521 11,875 11,196 10,601 10,056 9,322 8,461 7,988
2,048 3,163 3,276 4,913 2,931 2,866 2,758 2,718 2,667 2,583 2,502 2,244

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bank Indonesia


Indonesian Financial Statistics 50
2017
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17
- ### - ### - ### - ### - ### - ###

728,972 738,000 745,280 756,332 774,935 763,807 773,298 781,906 796,343 804,076 802,072 780,179

65,602 66,398 69,783 67,096 68,805 68,228 68,355 68,656 71,530 72,096 71,776 71,985

4,261 4,434 4,588 4,912 4,947 5,268 5,206 4,423 4,969 4,976 4,703 4,499
77,160 76,232 77,219 76,981 79,127 77,338 77,863 79,206 81,132 83,487 84,195 80,152

1,908 1,896 1,755 2,165 2,184 2,200 2,416 2,317 2,330 2,385 2,501 2,373

38,724 40,038 40,555 42,373 45,189 45,718 47,195 49,537 50,767 50,773 48,188 43,005

419,195 425,460 430,769 438,089 447,847 440,867 446,833 451,766 454,516 459,113 463,443 453,657

24,336 25,720 25,248 25,667 25,788 25,452 25,808 26,124 31,175 31,974 26,728 26,210

53,579 53,110 50,263 53,438 54,255 52,853 53,631 54,731 54,520 53,043 52,883 51,335

44,205 44,708 45,099 45,610 46,793 45,882 45,602 45,146 45,404 46,219 47,640 46,963
3 4 2 2 0 0 388 1 0 11 14 0
728,972 738,000 745,280 756,332 774,935 763,807 773,298 781,906 796,343 804,076 802,072 780,179
526,507 533,995 539,000 547,555 563,847 554,034 563,692 571,867 577,830 584,633 587,312 567,339
202,464 204,002 206,277 208,777 211,084 209,755 209,605 210,038 218,513 219,443 214,760 212,841
0 3 3 0 3 17 0 1 0 0 0 0
728,972 738,000 745,280 756,332 774,935 763,807 773,298 781,906 796,343 804,076 802,072 780,179
169,384 173,897 177,798 180,389 180,047 177,724 178,550 178,513 180,339 181,829 182,876 179,454
213,459 221,306 221,631 224,035 232,952 230,129 233,196 236,299 237,018 239,788 241,460 236,751
346,129 342,797 345,851 351,908 361,936 355,954 361,552 367,095 378,986 382,460 377,737 363,975

24,257 25,882 27,808 27,740 28,739 28,339 28,627 29,426 30,263 30,644 30,925 39,231

10,664 11,672 7,283 6,900 6,918 6,509 6,282 6,134 6,196 6,246 6,078 7,037
11,394 12,074 18,384 18,842 19,821 19,671 20,228 21,246 22,114 22,446 22,945 24,101
2,199 2,135 2,141 1,998 1,999 2,158 2,117 2,047 1,953 1,951 1,902 8,094

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bank Indonesia


Indonesian Financial Statistics 51
ITEMS
Feb
Feb-17
- MSMEs 1

946,338 Industrial Origin 2


106,639 Agriculture, Livestock, Forestry and Fishery 3
10,785 Mining and Quarrying 4
118,950 Manufacturing Industry 5

33,686 Electricity, Gas and Water Supply 6

55,991 Construction 7

477,843 Trade, Hotel, and Restaurant 8

35,780 Transport and Communication 9

58,038 Financial, Ownership and Business Services 10

48,626 Services 11
0 Not Identified 12
946,338 Type of Credit 13
630,187 Working Capital 14
316,151 Invetsasi 15
0 Not Identified 16
946,338 Business Criteria 17
176,739 Micro 18
249,287 Small 19
520,312 Medium 20

96,097 o/w Credit with Specific Guarantee Scheme 2) 21

55,034 Micro 22
32,176 Small 23
8,887 Medium 24

Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bank Indonesia


Indonesian Financial Statistics 52

Anda mungkin juga menyukai