Anda di halaman 1dari 48

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.

: 03/12/2016
CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 1

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: 2016/1 GENERAL POR CEDULA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A S I G N A T U R A S |
| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01568012 LEMUS GARCIA ISLEYER MARGARITA 610 | 639 01 | 665 03 | 734 NP | 746 01 | | | | | |
| 02159068 MAYORCA HERNANDEZ RUBLIO JESUS 126 | 772 01 | | | | | | | | |
| 02522478 FRANCO VIANA NELSON WILLIANS 126 | 323 01 | 760 NP | 762 01 | | | | | | |
| 02571213 GAVIDIA JOSE ELIAS 280 | 641 03 | 737 01 | 813 09 | | | | | | |
| 03549832 CAIZALEZ ELIDA 440 | 411 06 | 433 01 | 437 05 | 444 02 | 457 05 | 469 01 | 491 01 | 536 01 | |
| 03844822 PEREZ HERRERA JOSE MARIA 610 | 117 NP | 119 NP | 653 01 | | | | | | |
| 03845151 CASTILLO GUERRA ANA MERCEDES 610 | 107 05 | 115 03 | 602 06 | 632 01 | | | | | |
| 03846038 LOVERA DE VIVAS NIRDA EVANGELI 430 | 457 10 | 476 NP | 481 NP | 490 02 | | | | | |
| 03849255 Prieto Ruiz Hortencia 521 | 108 05 | 175 02 | 812 07 | | | | | | |
| 03886934 MONTOYA SANCHEZ OSWALDO JOSE 280 | 179 NP | 208 NP | 209 NP | 323 01 | | | | | |
| 03937251 ZAPATA ALFREDO 236 | 011 01 | 316 01 | 330 01 | | | | | | |
| 03937429 SARABIA HERNANDEZ JORGE ALBERT 430 | 434 02 | 487 02 | 489 06 | 491 01 | 524 03 | 571 10 | | | |
| 03953951 LEDEZMA HENRY RAFAEL 610 | 641 NP | | | | | | | | |
| 04031975 GOMEZ L OMAR J 280 | 206 08 | 234 NP | | | | | | | |
| 04084293 PERNIA DIAZ JOSE ANTONIO 610 | 117 NP | 118 NP | 119 NP | 633 NP | 642 NP | | | | |
| 04094164 MORENO DE G JOSEFINA DEL 613 | 606 NP | 641 04 | 734 01 | | | | | | |
| 04122201 PARADAS LUIS GREGORIO 613 | 648 01 | | | | | | | | |
| 04170985 SUAREZ QUIJADA HECTOR JESUS 236 | 107 02 | 117 06 | 118 02 | 119 07 | | | | | |
| 04224467 HERRERA CARLOS A . 610 | 176 NP | 745 01 | | | | | | | |
| 04225813 BLANCO OVALLES FREDDY RAMON 236 | 107 01 | 115 04 | 116 01 | 177 01 | 327 01 | | | | |
| 04225912 DIAZ D MARCOS I . 610 | 638 06 | 649 05 | 665 07 | | | | | | |
| 04226584 SEQUERA G GLADYS J . 610 | 178 01 | 745 01 | | | | | | | |
| 04232439 VALERA PAREDES JOSE RAMON 280 | 323 01 | 641 NP | 737 01 | | | | | | |
| 04251700 ACERO FREDDY 126 | 760 NP | 763 01 | | | | | | | |
| 04350596 BRACHO R NILSE E 610 | 638 NP | 649 NP | 650 NP | 665 NP | 745 01 | 813 NP | | | |
| 04400467 LIAS DE DE SOUSA ALOA DEL ROSA 430 | 011 01 | 122 10 | 434 05 | 491 01 | 497 09 | 524 03 | 592 02 | | |
| 04424821 NIEVES COSCIO EMMA JOSEFINA 508 | 551 05 | 578 04 | | | | | | | |
| 04432425 RODRIGUEZ DE MOLINA MARIA IREN 521 | 117 03 | 175 NP | 524 NP | | | | | | |
| 04448006 BLANCO DE ROMERO ELVIA DE JESU 521 | 520 04 | 571 NP | 592 02 | | | | | | |
| 04552239 BOLIVAR T SAMUEL J 610 | 107 NP | 176 NP | 606 NP | 642 NP | | | | | |
| 04553665 VALLES MENDOZA JOSE RAMON 126 | 179 02 | | | | | | | | |
| 04568648 PADILLA L XIOMARA J 236 | 311 01 | 813 07 | | | | | | | |
| 04569397 RAMOS QUINTANA ADILIA DEL CARM 610 | 176 NP | 633 NP | 638 NP | 650 NP | | | | | |
| 04570401 LOVERA DE MENDOZA ADA ELIZABET 610 | 633 07 | 673 NP | | | | | | | |
| 04814508 CAMPOS JESUS 508 | 177 03 | 545 NP | 571 01 | 578 01 | | | | | |
| 04852052 HERRERA C ANA M 612 | 178 NP | 605 NP | | | | | | | |
| 04921546 ROJAS EMILIA ROSA 430 | 423 NP | 440 NP | 489 NP | 490 NP | 491 NP | 497 NP | 571 NP | | |
| 04974035 GOMEZ UZCATEGUI BLANCA ELENA 610 | 634 NP | | | | | | | | |
| 04990072 Sanchez Rodriguez Carlos Luis 613 | 614 06 | 631 NP | 672 02 | 816 06 | | | | | |
| 05157617 SUAREZ SALAZAR OLGA JOSEFINA 521 | 534 NP | 585 NP | 586 NP | | | | | | |
| 05210893 SOSA CORTEZ ADOLFO JOSE 508 | 516 NP | 545 NP | 812 NP | | | | | | |
| 05216775 MARTINEZ ADOLFO J 613 | 119 NP | 601 NP | 641 NP | | | | | | |
| 05262446 GAMEZ ORTA ALFREDO RAFAEL 236 | 306 01 | 338 01 | 342 01 | 738 01 | 811 NP | 813 NP | 816 NP | | |
| 05265954 ESQUEDA DIAZ JOSE ALFREDO 236 | 339 | | | | | | | | |
| 05267003 GALINDO RAMIREZ ANA EULOGIA 610 | 649 06 | | | | | | | | |
| 05267478 ROSA VASQUEZ 610 | 633 04 | 634 05 | 650 01 | 665 03 | 814 04 | 816 01 | | | |
| 05272361 PEREZ C ARNALDO D 610 | 673 07 | 697 09 | 746 01 | | | | | | |
| 05278782 ACOSTA CARRILLO FRANCISCA OTIL 610 | 633 01 | 638 NP | 650 01 | 663 NP | 734 01 | 810 NP | 811 NP | 813 NP | 814 NP |
| | 816 NP | | | | | | | | |
| 05279522 MONTILLA TILL MANUEL FELIPE 126 | 757 NP | 761 01 | 821 01 | | | | | | |
| 05308358 GOMEZ MORALES MARIA COROMOTO 610 | 631 NP | 651 NP | 663 NP | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 03/12/2016
CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 2

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: 2016/1 GENERAL POR CEDULA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A S I G N A T U R A S |
| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 05359423 HIGUERA RAFAEL TOMAS 610 | 605 08 | 633 05 | 634 04 | 650 02 | 734 01 | | | | |
| 05380471 CEDEO ROSA MARGARITA 612 | 613 02 | 665 06 | 734 10 | 810 06 | 811 06 | 813 04 | 814 10 | 816 10 | |
| 05418833 RUIZ DE DURAN NANCY COROMOTO 440 | 457 05 | 469 06 | | | | | | | |
| 05448313 VALBUENA GUERRERO VICENTE DE J 508 | 118 10 | 755 07 | | | | | | | |
| 05528706 PEREZ ANARKI DEL PILAR 521 | 530 NP | 582 02 | 585 01 | 586 NP | | | | | |
| 05531357 ERNESTO ORTIZ 521 | 118 NP | 119 04 | 479 01 | 571 01 | 581 NP | | | | |
| 05541948 SALAZAR YURANCI MARIA 281 | 115 04 | 119 NP | 177 NP | 251 NP | 259 01 | | | | |
| 05543774 PONCE MACHADO ORLANDO ANTONIO 236 | 235 09 | 323 01 | 738 01 | 739 06 | | | | | |
| 05543923 GONZALEZ MOLINA CARLOTA ELENA 521 | 479 NP | 520 NP | 571 NP | 584 NP | 813 NP | | | | |
| 05567098 MATUTE MARTINEZ ANA CECILIA 610 | 107 10 | 121 06 | 176 02 | 605 08 | 632 01 | | | | |
| 05624636 CHACIN ARAQUE JOSE RAMON 508 | 179 08 | 532 NP | 578 NP | 747 01 | | | | | |
| 05627794 EULOGIO PEREZ GONZALEZ 612 | 108 09 | 681 08 | 699 09 | | | | | | |
| 05769362 PARRA QUINTERO WILMER ANTONIO 612 | 107 NP | 115 NP | 632 NP | 641 NP | 745 01 | | | | |
| 06003660 ARAUJO CARLOS 236 | 339 | | | | | | | | |
| 06120928 CASTILLO RODRIGUEZ MARGLYS ELE 430 | 108 NP | 434 NP | 457 NP | 484 NP | 487 NP | 488 03 | 493 NP | 494 NP | |
| 06217882 FERRER MANUITT JOSE ANTONIO 613 | 620 01 | 654 01 | 661 09 | 743 01 | | | | | |
| 06245499 SILVA R ARICHUNA 280 | 201 02 | 208 NP | 323 01 | 733 NP | | | | | |
| 06266143 SOTO LANDAETA LENIS BEATRIZ 610 | 115 05 | 118 03 | 119 06 | 121 06 | 176 NP | | | | |
| 06281649 ZAMORA G ROSA M 440 | 416 01 | 421 02 | 427 01 | 433 01 | 478 NP | 480 01 | 571 NP | | |
| 06315378 CURBELO C NELSON 280 | 202 NP | 323 01 | 641 02 | 810 07 | 816 05 | | | | |
| 06333962 CHECA MANTILLA CATHERINE 236 | 117 NP | 119 NP | 177 05 | | | | | | |
| 06375045 BASTIDAS B ROSA M 440 | 108 03 | 410 05 | | | | | | | |
| 06432248 ROMERO SIBULO MARIELA DEL CARM 612 | 107 03 | 602 05 | 638 NP | 641 02 | | | | | |
| 06450181 MORENO P NELIDA Y 521 | 583 | 592 02 | 813 NP | | | | | | |
| 06462796 ASCANIO BERTILA JOAQUINA 610 | 606 08 | 650 04 | 673 07 | 816 08 | | | | | |
| 06498452 MATA MEZA RUBEN DARIO 236 | 107 08 | 315 01 | 323 01 | 641 10 | 733 09 | | | | |
| 06551251 MAGDALENO QUEVEDO ALI 612 | 178 09 | 666 10 | 745 01 | | | | | | |
| 06653507 ANDRADE TOVAR IVONNE ELIZABETH 610 | 697 10 | | | | | | | | |
| 06671495 ARIAS USECHE JORGE ALEXANDER 612 | 107 08 | 115 09 | 178 09 | 602 02 | 631 09 | | | | |
| 06750403 PEA G LUSIL N 610 | 116 01 | 601 02 | 631 03 | | | | | | |
| 06875417 DAVILA VARGUILLAS JHONY JOAQUI 508 | 106 09 | 179 08 | 516 07 | 570 10 | | | | | |
| 06886807 ROMERO GUERRA BELKIS CECILIA 236 | 011 01 | 332 01 | | | | | | | |
| 06916973 MENDOZA MORA YDA MARIA 612 | 699 09 | | | | | | | | |
| 06937140 SOTO PONCE AMALIA JOSEFINA 612 | 119 NP | 178 NP | 631 02 | | | | | | |
| 06992470 GIR0N TENERIAS PABLA JULIANA 610 | 118 NP | 651 01 | 665 06 | | | | | | |
| 07053771 AQUINO PEREZ NERIS GRACIELA 440 | 427 NP | 433 NP | 440 01 | 471 09 | 481 NP | 536 01 | | | |
| 07063615 ABREU CAMARAN DORA JOSEFINA 440 | 451 01 | 475 | | | | | | | |
| 07064189 AGUIAR MIRANDA CARLOS ALBERTO 508 | 326 02 | 530 NP | 751 07 | 752 06 | | | | | |
| 07086310 REQUENA ARELIS JOSEFINA 542 | 050 NP | 118 NP | 122 NP | 517 NP | | | | | |
| 07115668 RODRIGUEZ DE VILLEGA ADRIANA K 542 | 050 NP | 051 NP | 053 NP | 054 NP | 175 NP | | | | |
| 07148382 PRADO CLARA 610 | 107 03 | 117 08 | 602 02 | 631 02 | 653 06 | | | | |
| 07180551 Paredes Silva De Gut Maria Ter 521 | 175 03 | 534 04 | 578 01 | 585 05 | 587 | | | | |
| 07182470 Centeno Flores Nelly Migdalia 542 | 050 NP | 115 NP | 119 NP | | | | | | |
| 07188114 GRANADILLO RANGEL JESUS ENRIQU 521 | 576 01 | 590 06 | | | | | | | |
| 07189396 GERARDO REYES XIOMARA JOSEFINA 612 | 604 10 | 607 06 | 608 01 | 614 07 | 672 10 | | | | |
| 07192256 CROQUER MILANO LUCIDIA CARIDAD 610 | 606 03 | 633 03 | 665 03 | 669 01 | 673 NP | 810 09 | 814 NP | | |
| 07205786 MORENO DE AGUIRRE DORYS ISABEL 521 | 479 06 | 517 04 | 530 03 | 585 10 | 590 06 | | | | |
| 07207047 MEDINA ROSAS RENE MANUEL 126 | 300 03 | 756 01 | | | | | | | |
| 07209699 MALDONADO MALDONADO ANA YSABEL 610 | 618 NP | | | | | | | | |
| 07210714 PASTRAN CHACON LOREN MAIGUALID 236 | 107 01 | 117 NP | 119 NP | 177 NP | 641 NP | | | | |
| 07218176 SURMAY J FANNY S 521 | 116 10 | 534 03 | 570 01 | 581 01 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 03/12/2016
CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 3

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: 2016/1 GENERAL POR CEDULA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A S I G N A T U R A S |
| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 07218876 PUERTA LUNA GUSTAVO ANTONIO 508 | 300 03 | 545 NP | 750 06 | 754 06 | 814 10 | 816 06 | | | |
| 07219094 GARCIA GONZALEZ TAIDE YESMIR 521 | 512 | 520 10 | 524 10 | 536 08 | 593 | 810 09 | 811 05 | | |
| 07223794 NATERA ICIARTE SILVIA ELENA 542 | 108 03 | | | | | | | | |
| 07225078 RAMIREZ GARCIA CARLOS EFRAIN 126 | 107 03 | 115 03 | 117 03 | 177 01 | 754 01 | | | | |
| 07225692 DOMINGUEZ GIL EDGAR JOSE 610 | 176 NP | 602 NP | 641 NP | 745 01 | | | | | |
| 07225944 TABARES ZAPATA JOSE ALEJANDRO 236 | 324 01 | 327 01 | | | | | | | |
| 07231858 PINTO MASCAREO MIRIAM DOLORES 610 | 115 03 | 116 NP | 176 01 | 601 01 | | | | | |
| 07237636 GALEA ORTEGA JESUS MARIA 508 | 547 06 | 578 01 | 747 01 | 816 06 | | | | | |
| 07240984 JRGEZ MEDINA SAULO DAVID 236 | 179 NP | 222 01 | 315 01 | 323 01 | | | | | |
| 07242140 LARA CABEZA JESUS RAFAEL 610 | 176 07 | 631 02 | 653 07 | 663 06 | 814 06 | | | | |
| 07244909 CENTENO FLORES RUTH YESENIA 521 | 115 NP | 116 NP | 119 NP | 581 NP | 587 | | | | |
| 07246317 RODRGUEZ DE GOUVEIA ANA MARA 508 | 326 04 | 748 01 | 755 01 | | | | | | |
| 07246887 CASTILLO CONTRERAS JUAN JOSE 508 | 551 NP | 751 01 | 752 01 | | | | | | |
| 07247067 CROQUER M DOUGLAS D 236 | 336 01 | | | | | | | | |
| 07249179 LAFFONT M CLARA E 521 | 115 NP | | | | | | | | |
| 07253181 AQUINO RUILOVA JOSE FERNANDO 236 | 228 04 | 347 01 | | | | | | | |
| 07254304 RENDON BELKIS M . 521 | 516 05 | 534 07 | 536 01 | 589 | 591 NP | | | | |
| 07255494 LUZARDO FEREIRA ALTAMIRA ELENA 521 | 517 07 | 520 08 | 530 04 | 585 05 | | | | | |
| 07256088 MOREAN H JOSE R 440 | 420 05 | 480 01 | 576 01 | | | | | | |
| 07256114 SOSA SOLIS ADRIANA MARIA 281 | 115 02 | 117 NP | 119 04 | 177 NP | 208 NP | 259 01 | | | |
| 07256553 COVA GUEDEZ JANET MILAGROS 521 | 581 NP | 588 NP | | | | | | | |
| 07257266 HERRERA DE SUREZ MARA JANET 521 | 576 01 | 594 | 597 | | | | | | |
| 07257521 GONZALEZ H MICA DEL C 521 | 175 05 | | | | | | | | |
| 07261403 JASPE MALUENGA GLADYS COROMOTO 610 | 663 07 | | | | | | | | |
| 07262164 ECHENIQUE DE CANDELA DERWY LIS 610 | 115 04 | 116 01 | 176 06 | 601 02 | 631 04 | | | | |
| 07263905 MANRIQUE GUILLERMO ERNESTO 610 | 605 NP | 638 06 | 745 01 | 810 10 | 811 08 | | | | |
| 07267869 RAMOS G MARILYN . 542 | 057 NP | 060 NP | 559 NP | 578 NP | | | | | |
| 07271469 GRANADILLO CH AYMELIG 280 | 177 NP | 201 NP | | | | | | | |
| 07271938 FLORES L YELITZA N . 521 | 116 NP | 117 NP | 119 NP | 512 | 530 NP | 581 NP | | | |
| 07279808 CAMPOS A ELVIS O 236 | 339 | | | | | | | | |
| 07293875 NIDYAN COROMOTO GOMEZ ZAMORA 610 | 697 10 | 734 07 | | | | | | | |
| 07299959 RIOS PADILLA MARIA TERESA 610 | 107 NP | | | | | | | | |
| 07401891 GARCIA GONZALEZ NORA BELISA 612 | 603 NP | 638 NP | 663 05 | | | | | | |
| 07427814 TOVAR ANZOLA MIGUEL ANGEL 612 | 107 05 | 117 05 | 119 09 | 178 04 | 632 02 | | | | |
| 07432391 LAPREA BRICEO CELMARY JORDANA 612 | 613 01 | 666 NP | 734 NP | 745 01 | | | | | |
| 07582093 MARTINEZ VALERA YULAY 610 | 634 NP | 734 NP | 745 01 | | | | | | |
| 07912671 RINCONES MARTINEZ WILFREDO ANT 610 | 107 05 | 117 NP | 633 NP | 641 01 | 653 03 | | | | |
| 07921224 PEREZ CARRASCO JORGE LUIS 430 | 434 04 | 457 06 | 476 03 | 490 NP | 491 01 | 493 01 | 524 02 | | |
| 07942972 CHACIN RODRIGUEZ LEWIS ARNOLDO 236 | 107 03 | 115 03 | 327 01 | | | | | | |
| 08225531 GUARAMATA ALBORNOZ MARIA CONCE 610 | 178 04 | 605 06 | 632 01 | 641 06 | | | | | |
| 08241558 LOPEZ FRANK JOSE 612 | 603 08 | 605 10 | 607 10 | 637 10 | 642 09 | 651 05 | 734 07 | 810 10 | 811 10 |
| | 813 10 | 814 10 | 816 10 | | | | | | |
| 08291263 RUIZ PERICO ROSA DINORA 508 | 177 NP | 545 NP | 754 NP | 811 NP | | | | | |
| 08342765 PINO CARREO DALIA 236 | 305 01 | 347 01 | 348 01 | | | | | | |
| 08371772 GIL MENDOZA YESENIA JOSEFINA 612 | 176 04 | 603 NP | 607 07 | 613 02 | 665 05 | 810 09 | 811 06 | 813 07 | 814 10 |
| | 816 08 | | | | | | | | |
| 08399024 RUIZ DE LANDAETA ANA JOSEFINA 430 | 477 10 | 495 09 | | | | | | | |
| 08558649 SOTO BARRIOS MAIGUALIDA COROMO 613 | 115 10 | 116 01 | 601 03 | 631 03 | | | | | |
| 08568413 ROJAS RIVERO ANGEL LUIS 610 | 649 03 | 663 10 | 665 06 | 669 09 | 673 NP | | | | |
| 08577567 RONDON BARRIOS SANTANA ROGELIO 610 | 178 NP | 697 NP | | | | | | | |
| 08584830 SUAREZ R GLADIZ M 610 | 618 NP | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 03/12/2016
CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 4

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: 2016/1 GENERAL POR CEDULA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A S I G N A T U R A S |
| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 08586766 APONTE ABREU LEUNTINA 440 | 119 NP | 421 NP | 428 03 | 469 01 | 480 01 | 489 02 | 578 NP | | |
| 08587086 UTRIZ ORLANDO JOSE 521 | 117 02 | 175 NP | | | | | | | |
| 08587237 SILVIA GALINDEZ CARLOS JESUS 236 | 119 NP | 641 NP | | | | | | | |
| 08588753 NARANJO DUARTE ARCIDE DARIO 612 | 176 NP | 745 01 | | | | | | | |
| 08588762 GONZALEZ TOVAR CARMEN BEATRIZ 236 | 011 01 | 108 09 | 225 01 | 305 01 | 338 01 | 342 01 | 348 01 | | |
| 08603240 AGUILAR POLANCO HECTOR JAVIER 280 | 222 08 | 315 01 | 323 01 | 810 10 | 816 10 | | | | |
| 08624004 SALAS GARCIAS RUBILDA DE JESUS 612 | 734 01 | 746 01 | | | | | | | |
| 08632547 ORTEGA DE ORCIAL HILDEMAR DEL 610 | 115 03 | 116 06 | 601 03 | 631 02 | | | | | |
| 08685079 . JARAMILLO G GISELA C 610 | 641 NP | 663 NP | | | | | | | |
| 08685802 CELIS BORGES DEISY ASTRIDA 610 | 618 NP | 636 NP | 661 NP | 734 NP | 814 NP | | | | |
| 08686134 GONZALEZ GONZALEZ JUAN GERMAN 610 | 118 04 | 178 02 | 653 04 | 673 NP | 745 01 | | | | |
| 08688038 CARIAS GALVIS MARIA INES 236 | 177 NP | 327 01 | 641 NP | | | | | | |
| 08688823 MNDEZ MONTILLA CARLOS ALBERTO 610 | 601 NP | 606 NP | 633 NP | 638 NP | 641 NP | 810 NP | | | |
| 08691827 FERNANDEZ MORILLO ZORAIDA ELIS 612 | 608 09 | 614 10 | 666 10 | 814 10 | | | | | |
| 08693018 ALEJOS IBARRA MARINA 613 | 616 01 | 621 NP | 644 01 | 654 01 | | | | | |
| 08694018 PERALTA ANGEL JESUS 610 | 606 10 | 634 10 | 636 10 | | | | | | |
| 08725318 PEREIRA O MARIA G 610 | 107 NP | 601 NP | 632 NP | 638 NP | 651 NP | | | | |
| 08726697 SEQUERA VILLEGAS JUAN ASUNCION 610 | 650 05 | 653 07 | 745 01 | | | | | | |
| 08726740 CHAUREL OHEP PEDRO NICOMEDES 440 | 107 01 | 118 NP | 405 03 | 411 NP | 412 NP | 414 02 | 536 NP | | |
| 08731897 MEZA GONZALEZ LIBERTAD CAROLIN 521 | 175 06 | 596 | 813 NP | | | | | | |
| 08734671 PEDRA REYNA LUISA 521 | 115 07 | 479 01 | 516 07 | 530 09 | 534 03 | | | | |
| 08738317 ZAMUDIO D LUCIA ESTHE 610 | 115 01 | 116 NP | 176 01 | 601 NP | 631 NP | | | | |
| 08743510 GONZALEZ CASTILLO ERLY YANOCER 440 | 410 01 | 570 NP | | | | | | | |
| 08743571 HERNANDEZ NAVAS ROSALBA DEL CA 521 | 584 NP | 588 NP | 813 NP | | | | | | |
| 08743892 SANTAELLA CORDOVA CARMEN ELENA 521 | 576 01 | 578 01 | 590 06 | | | | | | |
| 08744962 MENDOZA PANACUAL IRIS MARGARIT 521 | 534 02 | 536 01 | 584 NP | 590 NP | | | | | |
| 08744979 SUMOZA BASTIDAS ANA JACINTA 521 | 516 03 | 524 03 | 581 06 | 583 | | | | | |
| 08785080 PEREZ MARIELA L 430 | 121 02 | 122 04 | 484 04 | 488 NP | 489 NP | | | | |
| 08787597 LORETO ARTEAGA FREDDY RAFAEL 280 | 107 05 | 115 09 | 117 08 | 118 02 | 119 10 | 121 10 | 200 NP | | |
| 08789318 Padra De Urbina Aracelis Del C 440 | 118 NP | 119 NP | 516 NP | 524 NP | 536 NP | 570 NP | | | |
| 08789952 DIAZ GARCIA YAMILETH JOSEFINA 610 | 116 NP | 601 NP | 631 NP | | | | | | |
| 08815554 VILLEGAS APONTE TIRSO 508 | 530 07 | 751 07 | 753 06 | 810 09 | | | | | |
| 08815897 RAMOS BURGOS JOSE ANTONIO 508 | 747 01 | 751 01 | 753 06 | | | | | | |
| 08824756 VILLANUEVA ALVAREZ MAIRA COROM 440 | 451 08 | 469 10 | 475 | | | | | | |
| 08829573 MEDINA PICO MARIA VICTORIA 440 | 410 03 | 434 NP | 451 01 | 454 01 | 469 01 | 475 NP | | | |
| 08829605 OLIVO DE MARCANO MARIA ELENA 236 | 225 09 | 339 | | | | | | | |
| 09003223 VAZQUEZ JOSE ANTONIO 610 | 176 NP | 745 01 | | | | | | | |
| 09095766 YANEZ ZENAIDA DEL CA . 610 | 011 01 | 636 10 | 661 06 | 745 01 | | | | | |
| 09170682 LINARES VOLCAN MARIA GLADYS 610 | 631 NP | 634 NP | 811 NP | | | | | | |
| 09193569 MORENO MORA ARELYS 508 | 532 10 | 545 07 | 749 01 | 816 10 | | | | | |
| 09416078 MARQUEZ LONGAT DIANA CAROLINA 610 | 811 NP | 813 NP | | | | | | | |
| 09419189 CHACIN RODRIGUEZ LEUDY ARISTID 236 | 117 NP | 119 NP | | | | | | | |
| 09430027 COLMENARES LUCERO JOHNNY ALFRE 508 | 576 01 | 750 06 | | | | | | | |
| 09432029 VIVAS ANDRADE VICTOR JOSE 610 | 633 03 | 634 01 | 810 10 | 813 NP | | | | | |
| 09433598 SERRANO LANDAETA JOSE MAURICIO 508 | 552 NP | 570 NP | 750 NP | 755 NP | | | | | |
| 09437262 LOPEZ ESCANDON ROGER EDUARDO 280 | 233 06 | 235 08 | 348 01 | 816 09 | | | | | |
| 09439843 PAVEL LEONARDO ENRIQUEZ LOPEZ 280 | 237 | 241 NP | 323 01 | | | | | | |
| 09465793 MORA CARDENAS NEIDA JANNET 610 | 121 06 | 605 03 | 653 07 | | | | | | |
| 09564685 RIVERO MARITZA MARGARITA 610 | 661 NP | | | | | | | | |
| 09621499 PEROZO FLORES HECTOR GERARDO 280 | 203 08 | 216 10 | 236 09 | 237 | | | | | |
| 09640256 VASQUEZ ARANA JOSE RAFAEL 508 | 119 09 | 545 02 | 752 01 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA FECHA.: 03/12/2016
CENTRO LOCAL ARAGUA PAGINA: 5

LISTADO DE CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL LAPSO: 2016/1 GENERAL POR CEDULA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | A S I G N A T U R A S |
| Cedula Apellidos y Nombres Car | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No | Cod No |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 09640920 PEREZ RODRIGUEZ MARIBEL 521 | 117 02 | 118 04 | 119 07 | | | | | | |
| 09643321 COLMENARES N RAFAEL A 612 | 607 06 | 608 03 | 661 06 | 746 01 | | | | | |
| 09643426 REYES LEON VICTOR JOSE 610 | 178 05 | 631 03 | | | | | | | |
| 09643472 DO NASCIMIENTO PESTA ERMINDA 610 | 602 NP | 633 NP | 650 NP | 734 NP | 745 01 | | | | |
| 09643474 OROZCO TORRES LAURA IRALIS 610 | 115 07 | 632 04 | 634 06 | 641 08 | | | | | |
| 09643760 CASTILLO REINA MARIA 440 | 451 01 | | | | | | | | |
| 09643979 CASTRO VALERO BETSY YELITZA 280 | 733 01 | 814 NP | | | | | | | |
| 09645619 HERNANDEZ RIOS MELECIO 508 | 326 02 | 755 NP | | | | | | | |
| 09645903 MARTINEZ D NORA R 236 | 011 01 | 339 | | | | | | | |
| 09647535 OROZCO TORRES ROSSIO DELVALLE 521 | 479 01 | 581 NP | 583 | 587 | 592 01 | 811 NP | | | |
| 09647762 NARANJO RAMON ALEXANDER 280 | 208 NP | 222 NP | 323 01 | | | | | | |
| 09649239 HERNANDEZ ORTIZ ISOLINA DEL VA 612 | 178 NP | | | | | | | | |
| 09649835 ACARE SANCHEZ EUGENIA JOSEFINA 610 | 602 NP | 633 NP | 641 NP | 663 NP | | | | | |
| 09650118 GARCIA DE A. REINA Z. 508 | 542 NP | 547 NP | 552 03 | 575 01 | 747 01 | | | | |
| 09652637 GALEANO SALCEDO LUCRECIA JOSEF 612 | 605 NP | 642 NP | 734 NP | | | | | | |
| 09652749 VIVAS BARRIOS ODALIS JEANNETTE 521 | 590 07 | 595 02 | 816 NP | | | | | | |
| 09653640 GARCIA HERRERA WUENDY DEL MAR 610 | 601 NP | 631 NP | | | | | | | |
| 09653967 HERNANDEZ VARGAS FLAVIA MARIA 610 | 119 NP | 601 NP | 638 NP | | | | | | |
| 09654275 CORRO SANCHEZ JUSTINO RAMON 236 | 739 05 | | | | | | | | |
| 09657645 MONTESINO PEREZ PEDR . 610 | 176 NP | 601 NP | 631 NP | | | | | | |
| 09657753 PALENCIA LILIANA ELENA 610 | 618 07 | 661 08 | | | | | | | |
