Anda di halaman 1dari 12

Country N Country C Series Na Series Cod2011 [YR2 2012 [YR2 2013 [YR2 2014 [YR2 2015 [YR2015]

AfghanistaAFG Population,SP.POP.TOT29708599 30696958 31731688 32758020 33736494


Albania ALB Population,SP.POP.TOT 2905195 2900401 2895092 2889104 2880703
Algeria DZA Population,SP.POP.TOT36819558 37565847 38338562 39113313 39871528
American ASM Population,SP.POP.TOT 55320 55230 55307 55437 55537
Andorra AND Population,SP.POP.TOT 83751 82431 80788 79223 78014
Angola AGO Population,SP.POP.TOT24218565 25096150 25998340 26920466 27859305
Antigua anATG Population,SP.POP.TOT 95719 96777 97824 98875 99923
Arab Worl ARB Population,SP.POP.TOT 3.65E+08 3.73E+08 3.82E+08 3.9E+08 3.98E+08
Argentina ARG Population,SP.POP.TOT41656879 42096739 42539925 42981515 43417765
Armenia ARM Population,SP.POP.TOT 2875581 2881922 2893509 2906220 2916950
Aruba ABW Population,SP.POP.TOT 102053 102577 103187 103795 104341
Australia AUS Population,SP.POP.TOT22340024 22728254 23117353 23460694 23789338
Austria AUT Population,SP.POP.TOT 8391643 8429991 8479375 8541575 8633169
AzerbaijanAZE Population,SP.POP.TOT 9173082 9295784 9416801 9535079 9649341
Bahamas, BHS Population,SP.POP.TOT 366568 372039 377240 382169 386838
Bahrain BHR Population,SP.POP.TOT 1278269 1300217 1315411 1336397 1371855
Banglades BGD Population,SP.POP.TOT 1.54E+08 1.56E+08 1.58E+08 1.59E+08 1.61E+08
Barbados BRB Population,SP.POP.TOT 280601 281585 282509 283385 284217
Belarus BLR Population,SP.POP.TOT 9473172 9464495 9465997 9474511 9489616
Belgium BEL Population,SP.POP.TOT11047744 11128246 11182817 11209057 11274196
Belize BLZ Population,SP.POP.TOT 329192 336701 344181 351694 359288
Benin BEN Population,SP.POP.TOT 9460802 9729160 10004451 10286712 10575952
Bermuda BMU Population,SP.POP.TOT 64564 64798 65001 65139 65235
Bhutan BTN Population,SP.POP.TOT 740510 752967 764961 776448 787386
Bolivia BOL Population,SP.POP.TOT10078343 10239004 10400264 10562159 10724705
Bosnia andBIH Population,SP.POP.TOT 3688865 3648200 3604999 3566002 3535961
Botswana BWA Population,SP.POP.TOT 2051339 2089315 2128507 2168573 2209197
Brazil BRA Population,SP.POP.TOT 1.99E+08 2.01E+08 2.02E+08 2.04E+08 2.06E+08
British VirgVGB Population,SP.POP.TOT 27901 28509 29056 29588 30113
Brunei DarBRN Population,SP.POP.TOT 394013 399748 405716 411704 417542
Bulgaria BGR Population,SP.POP.TOT 7348328 7305888 7265115 7223938 7177991
Burkina FaBFA Population,SP.POP.TOT16081904 16571216 17072723 17585977 18110624
Burundi BDI Population,SP.POP.TOT 9043508 9319710 9600186 9891790 10199270
Cabo Verd CPV Population,SP.POP.TOT 508067 513979 520106 526437 532913
Cambodia KHM Population,SP.POP.TOT14537886 14776866 15022692 15270790 15517635
CameroonCMR Population,SP.POP.TOT20520447 21082383 21655715 22239904 22834522
Canada CAN Population,SP.POP.TOT34342780 34750545 35155451 35544564 35848610
Caribbean CSS Population,SP.POP.TOT 7029022 7074129 7118888 7162679 7204948
Cayman IslCYM Population,SP.POP.TOT 56579 57523 58371 59172 59963
Central AfrCAF Population,SP.POP.TOT 4476153 4490416 4499653 4515392 4546100
Central EurCEB Population,SP.POP.TOT 1.04E+08 1.04E+08 1.04E+08 1.03E+08 1.03E+08
Chad TCD Population,SP.POP.TOT12288651 12705135 13133589 13569438 14009413
Channel IsCHI Population,SP.POP.TOT 160497 161358 162180 162969 163758
Chile CHL Population,SP.POP.TOT17153357 17309746 17462982 17613798 17762681
China CHN Population,SP.POP.TOT 1.34E+09 1.35E+09 1.36E+09 1.36E+09 1.37E+09
Colombia COL Population,SP.POP.TOT46406646 46881475 47342981 47791911 48228697
Comoros COM Population,SP.POP.TOT 706569 723868 741500 759385 777424
Congo, Dem COD Population,SP.POP.TOT66713597 68978682 71316033 73722860 76196619
Congo, RepCOG Population,SP.POP.TOT 4512730 4633363 4751393 4871101 4995648
Costa Rica CRI Population,SP.POP.TOT 4600474 4654122 4706401 4757575 4807852
Cote d'IvoiCIV Population,SP.POP.TOT20895311 21418603 21966312 22531350 23108472
Croatia HRV Population,SP.POP.TOT 4280622 4267558 4255689 4238389 4203604
Cuba CUB Population,SP.POP.TOT11354651 11382146 11412167 11439767 11461432
Curacao CUW Population,SP.POP.TOT 150831 152088 153822 155909 157979
Cyprus CYP Population,SP.POP.TOT 1124835 1135062 1143896 1152309 1160985
Czech RepuCZE Population,SP.POP.TOT10496088 10510785 10514272 10525347 10546059
Denmark DNK Population,SP.POP.TOT 5570572 5591572 5614932 5643475 5683483
Djibouti DJI Population,SP.POP.TOT 865937 881185 896688 912164 927414
Dominica DMA Population,SP.POP.TOT 71718 72044 72400 72778 73162
DominicanDOM Population,SP.POP.TOT10027095 10154950 10281296 10405844 10528394
Early-demoEAR Population,SP.POP.TOT 2.95E+09 3E+09 3.04E+09 3.08E+09 3.13E+09
East Asia &EAS Population,SP.POP.TOT 2.22E+09 2.24E+09 2.25E+09 2.27E+09 2.28E+09
East Asia &EAP Population,SP.POP.TOT 1.98E+09 1.99E+09 2.01E+09 2.02E+09 2.04E+09
East Asia &TEA Population,SP.POP.TOT 1.95E+09 1.97E+09 1.98E+09 2E+09 2.01E+09
Ecuador ECU Population,SP.POP.TOT15177355 15419666 15661547 15903112 16144368
Egypt, Ara EGY Population,SP.POP.TOT85897561 87813257 89807433 91812566 93778172
El SalvadorSLV Population,SP.POP.TOT 6192560 6221246 6250777 6281189 6312478
Equatorial GNQ Population,SP.POP.TOT 994290 1038593 1083746 1129424 1175389
Eritrea ERI Population,SP.POP.TOT 4474690 .. .. .. ..
Estonia EST Population,SP.POP.TOT 1327439 1322696 1317997 1314545 1315407
Ethiopia ETH Population,SP.POP.TOT90046756 92444183 94887724 97366774 99873033
Euro area EMU Population,SP.POP.TOT 3.35E+08 3.36E+08 3.37E+08 3.38E+08 3.4E+08
Europe & CECS Population,SP.POP.TOT 8.91E+08 8.95E+08 8.99E+08 9.03E+08 9.07E+08
Europe & CECA Population,SP.POP.TOT 4.06E+08 4.08E+08 4.1E+08 4.13E+08 4.15E+08
Europe & CTEC Population,SP.POP.TOT 4.44E+08 4.46E+08 4.48E+08 4.51E+08 4.53E+08
European EUU Population,SP.POP.TOT 5.04E+08 5.05E+08 5.07E+08 5.08E+08 5.1E+08
Faroe IslanFRO Population,SP.POP.TOT 48608 48666 48747 48842 48965
Fiji FJI Population,SP.POP.TOT 867086 873596 879715 885806 892149
Finland FIN Population,SP.POP.TOT 5388272 5413971 5438972 5461512 5479531
Fragile andFCS Population,SP.POP.TOT 4.49E+08 4.6E+08 4.71E+08 4.82E+08 4.94E+08
France FRA Population,SP.POP.TOT65342776 65659790 65998570 66331957 66624068
French PolPYF Population,SP.POP.TOT 269843 271703 273528 275484 277690
Gabon GAB Population,SP.POP.TOT 1697101 1756817 1817271 1875713 1930175
Gambia, T GMB Population,SP.POP.TOT 1746363 1802125 1859324 1917852 1977590
Georgia GEO Population,SP.POP.TOT 3875000 3825000 3776000 3727000 3717100
Germany DEU Population,SP.POP.TOT80274983 80425823 80645605 80982500 81686611
Ghana GHA Population,SP.POP.TOT25121796 25733049 26346251 26962563 27582821
Gibraltar GIB Population,SP.POP.TOT 33405 33623 33831 34038 34228
Greece GRC Population,SP.POP.TOT11104899 11045011 10965211 10892413 10820883
GreenlandGRL Population,SP.POP.TOT 56890 56810 56483 56295 56114
Grenada GRD Population,SP.POP.TOT 105075 105481 105909 106360 106823
Guam GUM Population,SP.POP.TOT 159678 159973 160375 160967 161797
GuatemalaGTM Population,SP.POP.TOT14948919 15271056 15596214 15923559 16252429
Guinea GIN Population,SP.POP.TOT11035170 11281469 11536615 11805509 12091533
Guinea-BisGNB Population,SP.POP.TOT 1596154 1638139 1681495 1725744 1770526
Guyana GUY Population,SP.POP.TOT 749100 753091 758081 763393 768514
Haiti HTI Population,SP.POP.TOT10145054 10289210 10431776 10572466 10711061
Heavily in HPC Population,SP.POP.TOT 6.48E+08 6.66E+08 6.85E+08 7.05E+08 7.24E+08
High inco HIC Population,SP.POP.TOT 1.15E+09 1.16E+09 1.17E+09 1.18E+09 1.18E+09
Honduras HND Population,SP.POP.TOT 8351600 8505646 8657785 8809216 8960829
Hong KongHKG Population,SP.POP.TOT 7071600 7154600 7187500 7241700 7305700
Hungary HUN Population,SP.POP.TOT 9971727 9920362 9893082 9866468 9843028
IBRD only IBD Population,SP.POP.TOT 4.47E+09 4.52E+09 4.56E+09 4.61E+09 4.65E+09
Iceland ISL Population,SP.POP.TOT 319014 320716 323764 327386 330815
IDA & IBRDIBT Population,SP.POP.TOT 5.88E+09 5.96E+09 6.03E+09 6.11E+09 6.19E+09
IDA blend IDB Population,SP.POP.TOT 4.64E+08 4.75E+08 4.86E+08 4.98E+08 5.09E+08
IDA only IDX Population,SP.POP.TOT 9.42E+08 9.63E+08 9.85E+08 1.01E+09 1.03E+09
IDA total IDA Population,SP.POP.TOT 1.41E+09 1.44E+09 1.47E+09 1.5E+09 1.54E+09
India IND Population,SP.POP.TOT 1.25E+09 1.26E+09 1.28E+09 1.29E+09 1.31E+09
Indonesia IDN Population,SP.POP.TOT 2.46E+08 2.49E+08 2.52E+08 2.55E+08 2.58E+08
Iran, IslamIRN Population,SP.POP.TOT75491582 76453574 77435384 78411092 79360487
Iraq IRQ Population,SP.POP.TOT31727053 32776571 33883145 35006080 36115649
Ireland IRL Population,SP.POP.TOT 4576794 4586897 4598294 4617225 4676835
Isle of Ma IMN Population,SP.POP.TOT 80759 81406 82013 82590 83167
Israel ISR Population,SP.POP.TOT 7765800 7910500 8059500 8215700 8380100
Italy ITA Population,SP.POP.TOT59379449 59539717 60233948 60789140 60730582
Jamaica JAM Population,SP.POP.TOT 2829493 2840992 2851807 2862087 2871934
Japan JPN Population,SP.POP.TOT 1.28E+08 1.28E+08 1.27E+08 1.27E+08 1.27E+08
Jordan JOR Population,SP.POP.TOT 7574943 7992573 8413464 8809306 9159302
KazakhstanKAZ Population,SP.POP.TOT16556600 16791425 17035275 17289224 17544126
Kenya KEN Population,SP.POP.TOT42486839 43646629 44826849 46024250 47236259
Kiribati KIR Population,SP.POP.TOT 104656 106613 108535 110458 112407
Korea, DemPRK Population,SP.POP.TOT24722298 24854034 24985976 25116363 25243917
Korea, RepKOR Population,SP.POP.TOT49936638 50199853 50428893 50746659 51014947
Kosovo XKX Population,SP.POP.TOT 1791000 1805200 1824100 1821800 1801800
Kuwait KWT Population,SP.POP.TOT 3191051 3395556 3598385 3782450 3935794
Kyrgyz RepKGZ Population,SP.POP.TOT 5514600 5607200 5719600 5835500 5956900
Lao PDR LAO Population,SP.POP.TOT 6333487 6415169 6494557 6576397 6663967
Late-demog LTE Population,SP.POP.TOT 2.19E+09 2.21E+09 2.22E+09 2.24E+09 2.25E+09
Latin AmerLCN Population,SP.POP.TOT 6.04E+08 6.11E+08 6.17E+08 6.24E+08 6.31E+08
Latin AmerLAC Population,SP.POP.TOT 5.77E+08 5.84E+08 5.9E+08 5.97E+08 6.04E+08
Latin AmerTLA Population,SP.POP.TOT 5.87E+08 5.94E+08 6.01E+08 6.08E+08 6.15E+08
Latvia LVA Population,SP.POP.TOT 2059709 2034319 2012647 1993782 1977527
Least develLDC Population,SP.POP.TOT 8.69E+08 8.9E+08 9.12E+08 9.34E+08 9.57E+08
Lebanon LBN Population,SP.POP.TOT 4588368 4916404 5276102 5603279 5851479
Lesotho LSO Population,SP.POP.TOT 2064166 2089928 2117361 2145785 2174645
Liberia LBR Population,SP.POP.TOT 4070167 4181563 4286291 4390737 4499621
Libya LBY Population,SP.POP.TOT 6193501 6198258 6195970 6204108 6234955
Liechtenst LIE Population,SP.POP.TOT 36264 36545 36834 37127 37403
Lithuania LTU Population,SP.POP.TOT 3028115 2987773 2957689 2932367 2904910
Low & midLMY Population,SP.POP.TOT 5.86E+09 5.94E+09 6.01E+09 6.09E+09 6.17E+09
Low incomLIC Population,SP.POP.TOT 5.76E+08 5.92E+08 6.08E+08 6.25E+08 6.42E+08
Lower midLMC Population,SP.POP.TOT 2.8E+09 2.84E+09 2.88E+09 2.93E+09 2.97E+09
LuxembourLUX Population,SP.POP.TOT 518347 530946 543360 556319 569604
Macao SARMAC Population,SP.POP.TOT 549439 562531 575841 588781 600942
MacedoniaMKD Population,SP.POP.TOT 2072383 2074036 2075739 2077495 2079308
MadagascaMDG Population,SP.POP.TOT21743949 22346573 22961146 23589801 24234088
Malawi MWI Population,SP.POP.TOT15627618 16097305 16577147 17068838 17573607
Malaysia MYS Population,SP.POP.TOT28635128 29170456 29706724 30228017 30723155
Maldives MDV Population,SP.POP.TOT 377000 385000 393000 401000 409163
Mali MLI Population,SP.POP.TOT15540989 16006670 16477818 16962846 17467905
Malta MLT Population,SP.POP.TOT 416268 419455 423374 427364 431874
Marshall IsMHL Population,SP.POP.TOT 52542 52663 52793 52898 52994
MauritaniaMRT Population,SP.POP.TOT 3717672 3830239 3946170 4063920 4182341
Mauritius MUS Population,SP.POP.TOT 1252404 1255882 1258653 1260934 1262605
Mexico MEX Population,SP.POP.TOT 1.19E+08 1.21E+08 1.23E+08 1.24E+08 1.26E+08
Micronesia,FSM Population,SP.POP.TOT 103468 103503 103702 104015 104433
Middle EasMEA Population,SP.POP.TOT 3.97E+08 4.05E+08 4.13E+08 4.21E+08 4.29E+08
Middle EasMNA Population,SP.POP.TOT 3.42E+08 3.48E+08 3.55E+08 3.61E+08 3.67E+08
Middle EasTMN Population,SP.POP.TOT 3.38E+08 3.44E+08 3.5E+08 3.57E+08 3.63E+08
Middle in MIC Population,SP.POP.TOT 5.28E+09 5.34E+09 5.41E+09 5.47E+09 5.53E+09
Moldova MDA Population,SP.POP.TOT 3559986 3559519 3558566 3556397 3554108
Monaco MCO Population,SP.POP.TOT 37497 37783 37971 38132 38307
Mongolia MNG Population,SP.POP.TOT 2761516 2814226 2869107 2923896 2976877
MontenegrMNE Population,SP.POP.TOT 620079 620601 621207 621810 622159
Morocco MAR Population,SP.POP.TOT32858823 33333789 33824769 34318082 34803322
MozambiqMOZ Population,SP.POP.TOT24939005 25676606 26434372 27212382 28010691
Myanmar MMR Population,SP.POP.TOT50553031 50986514 51448196 51924182 52403669
Namibia NAM Population,SP.POP.TOT 2215621 2263934 2316520 2370992 2425561
Nauru NRU Population,SP.POP.TOT 10057 10279 10821 11853 12475
Nepal NPL Population,SP.POP.TOT27327147 27649925 27985310 28323241 28656282
NetherlandNLD Population,SP.POP.TOT16693074 16754962 16804432 16865008 16939923
New CaledNCL Population,SP.POP.TOT 254000 259000 263000 268000 273000
New ZealaNZL Population,SP.POP.TOT 4384000 4408100 4442100 4509700 4595700
Nicaragua NIC Population,SP.POP.TOT 5807820 5877108 5945747 6013997 6082035
Niger NER Population,SP.POP.TOT17064636 17731634 18426372 19148219 19896965
Nigeria NGA Population,SP.POP.TOT 1.63E+08 1.67E+08 1.72E+08 1.76E+08 1.81E+08
North AmeNAC Population,SP.POP.TOT 3.46E+08 3.49E+08 3.51E+08 3.54E+08 3.57E+08
Northern M MNP Population,SP.POP.TOT 53786 53718 54036 54468 54816
Norway NOR Population,SP.POP.TOT 4953088 5018573 5079623 5137232 5188607
Not classif INX Population,SP.POP.TOT.. .. .. .. ..
OECD memOED Population,SP.POP.TOT 1.25E+09 1.26E+09 1.26E+09 1.27E+09 1.28E+09
Oman OMN Population,SP.POP.TOT 3237268 3464644 3711481 3960925 4199810
Other smallOSS Population,SP.POP.TOT26902018 27527819 28146089 28759578 29374084
Pacific isl PSS Population,SP.POP.TOT 2242763 2271298 2300045 2329458 2358955
Pakistan PAK Population,SP.POP.TOT 1.74E+08 1.78E+08 1.82E+08 1.86E+08 1.89E+08
Palau PLW Population,SP.POP.TOT 20599 20758 20920 21094 21288
Panama PAN Population,SP.POP.TOT 3707782 3772938 3838462 3903986 3969249
Papua NewPNG Population,SP.POP.TOT 7269348 7430836 7592865 7755785 7919825
Paraguay PRY Population,SP.POP.TOT 6293783 6379219 6465740 6552584 6639119
Peru PER Population,SP.POP.TOT29759989 30158966 30565716 30973354 31376671
PhilippinesPHL Population,SP.POP.TOT95277940 96866642 98481032 1E+08 1.02E+08
Poland POL Population,SP.POP.TOT38063255 38063164 38040196 38011735 37986412
Portugal PRT Population,SP.POP.TOT10557560 10514844 10457295 10401062 10358076
Post-demog PST Population,SP.POP.TOT 1.08E+09 1.08E+09 1.09E+09 1.09E+09 1.1E+09
Pre-demogr PRE Population,SP.POP.TOT 7.61E+08 7.84E+08 8.07E+08 8.3E+08 8.55E+08
Puerto Ric PRI Population,SP.POP.TOT 3678732 3634488 3593077 3534874 3473181
Qatar QAT Population,SP.POP.TOT 1952054 2109568 2250473 2374419 2481539
Romania ROU Population,SP.POP.TOT20147528 20058035 19983693 19908979 19815481
Russian FeRUS Population,SP.POP.TOT 1.43E+08 1.43E+08 1.44E+08 1.44E+08 1.44E+08
Rwanda RWA Population,SP.POP.TOT10516071 10788853 11065151 11345357 11629553
Samoa WSM Population,SP.POP.TOT 187665 189194 190757 192290 193759
San Marin SMR Population,SP.POP.TOT 31504 31914 32303 32657 32960
Sao Tome aSTP Population,SP.POP.TOT 178800 182889 187045 191266 195553
Saudi ArabSAU Population,SP.POP.TOT28238020 29086357 29944476 30776722 31557144
Senegal SEN Population,SP.POP.TOT13300910 13703513 14120320 14546111 14976994
Serbia SRB Population,SP.POP.TOT 7234099 7199077 7164132 7130576 7095383
Seychelles SYC Population,SP.POP.TOT 87441 88303 89949 91359 93419
Sierra Leo SLE Population,SP.POP.TOT 6611692 6766103 6922079 7079162 7237025
Singapore SGP Population,SP.POP.TOT 5183688 5312437 5399162 5469724 5535002
Sint MaartSXM Population,SP.POP.TOT 33435 34640 36607 37685 38824
Slovak RepSVK Population,SP.POP.TOT 5398384 5407579 5413393 5418649 5423801
Slovenia SVN Population,SP.POP.TOT 2052843 2057159 2059953 2061980 2063531
Small stateSST Population,SP.POP.TOT36173803 36873246 37565022 38251715 38937987
Solomon IsSLB Population,SP.POP.TOT 539614 551531 563513 575504 587482
Somalia SOM Population,SP.POP.TOT12404725 12763776 13132349 13513125 13908129
South Afri ZAF Population,SP.POP.TOT51729345 52506515 53311956 54146735 55011977
South AsiaSAS Population,SP.POP.TOT 1.65E+09 1.68E+09 1.7E+09 1.72E+09 1.74E+09
South AsiaTSA Population,SP.POP.TOT 1.65E+09 1.68E+09 1.7E+09 1.72E+09 1.74E+09
South Sud SSD Population,SP.POP.TOT10448857 10818258 11177490 11530971 11882136
Spain ESP Population,SP.POP.TOT46742697 46773055 46620045 46480882 46447697
Sri Lanka LKA Population,SP.POP.TOT20271000 20425000 20585000 20771000 20966000
St. Kitts a KNA Population,SP.POP.TOT 52006 52591 53169 53739 54288
St. Lucia LCA Population,SP.POP.TOT 173832 174835 175660 176421 177206
St. Martin MAF Population,SP.POP.TOT 30615 30959 31264 31530 31754
St. Vincen VCT Population,SP.POP.TOT 109341 109328 109320 109357 109455
Sub-SaharaSSF Population,SP.POP.TOT 9.01E+08 9.27E+08 9.52E+08 9.79E+08 1.01E+09
Sub-SaharaSSA Population,SP.POP.TOT 9.01E+08 9.26E+08 9.52E+08 9.79E+08 1.01E+09
Sub-SaharaTSS Population,SP.POP.TOT 9.01E+08 9.27E+08 9.52E+08 9.79E+08 1.01E+09
Sudan SDN Population,SP.POP.TOT35167314 35990192 36849918 37737913 38647803
Suriname SUR Population,SP.POP.TOT 531589 537077 542540 547928 553208
Swaziland SWZ Population,SP.POP.TOT 1225258 1248158 1271456 1295097 1319011
Sweden SWE Population,SP.POP.TOT 9449213 9519374 9600379 9696110 9799186
Switzerlan CHE Population,SP.POP.TOT 7912398 7996861 8089346 8188649 8282396
Syrian Ara SYR Population,SP.POP.TOT20863993 20420701 19809141 19203090 18734987
Tajikistan TJK Population,SP.POP.TOT 7815949 7995062 8177809 8362745 8548651
Tanzania TZA Population,SP.POP.TOT47570902 49082997 50636595 52234869 53879957
Thailand THA Population,SP.POP.TOT67530130 67843979 68143065 68416772 68657600
Timor-LestTLS Population,SP.POP.TOT 1131523 1156760 1184366 1212814 1240977
Togo TGO Population,SP.POP.TOT 6679282 6859482 7042948 7228915 7416802
Tonga TON Population,SP.POP.TOT 104577 104951 105328 105782 106364
Trinidad a TTO Population,SP.POP.TOT 1334788 1341588 1348248 1354493 1360092
Tunisia TUN Population,SP.POP.TOT10761467 10886668 11014558 11143908 11273661
Turkey TUR Population,SP.POP.TOT73409455 74569867 75787333 77030628 78271472
TurkmenisTKM Population,SP.POP.TOT 5174061 5267839 5366277 5466241 5565284
Turks and CTCA Population,SP.POP.TOT 31731 32431 33108 33739 34339
Tuvalu TUV Population,SP.POP.TOT 10628 10725 10819 10908 11001
Uganda UGA Population,SP.POP.TOT35093648 36306796 37553726 38833338 40144870
Ukraine UKR Population,SP.POP.TOT45706100 45593300 45489600 45271947 45154029
United AraARE Population,SP.POP.TOT 8672475 8900453 9006263 9070867 9154302
United Ki GBR Population,SP.POP.TOT63258918 63700300 64128226 64613160 65128861
United StaUSA Population,SP.POP.TOT 3.12E+08 3.14E+08 3.16E+08 3.19E+08 3.21E+08
Upper midUMC Population,SP.POP.TOT 2.48E+09 2.5E+09 2.52E+09 2.54E+09 2.56E+09
Uruguay URY Population,SP.POP.TOT 3385624 3396777 3408005 3419546 3431552
UzbekistanUZB Population,SP.POP.TOT29339400 29774500 30243200 30757700 31298900
Vanuatu VUT Population,SP.POP.TOT 241871 247485 253142 258850 264603
Venezuela,VEN Population,SP.POP.TOT29463291 29893080 30317848 30738378 31155134
Vietnam VNM Population,SP.POP.TOT87860300 88809200 89759500 90728900 91713300
Virgin IslanVIR Population,SP.POP.TOT 105784 105275 104737 104170 103574
West BankPSE Population,SP.POP.TOT 3927051 4046901 4169506 4294682 4422143
World WLD Population,SP.POP.TOT 7.01E+09 7.1E+09 7.18E+09 7.27E+09 7.36E+09
Yemen, ReYEM Population,SP.POP.TOT24252206 24909969 25576322 26246327 26916207
Zambia ZMB Population,SP.POP.TOT14264756 14699937 15153210 15620974 16100587
ZimbabweZWE Population,SP.POP.TOT14386649 14710826 15054506 15411675 15777451
Data from database: World Development Indicators
Last Updated: 03/01/2018
Code Indicator Name
SP.POP.TOTL Population, total
Long definition
Total population is based on the de facto definition of populati
Source
(1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) Census reports and other statistical publications from n
her statistical publications from national statistical offices, (3) Eurostat: Demographic Statistics, (4) United Nations Statistical Division. Popu
Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (5) U.S. Census Bureau: International Database, and (6) Se
ternational Database, and (6) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme.

Anda mungkin juga menyukai