Anda di halaman 1dari 16

COMPUTOS METRICOS

Dimensiones N° De
ITEM Unidad Total Obs.
Largo Ancho Alto Veces
A. Obras Preliminares
1. Limpieza del Terreno M2 1 250.00
2. Nivelacion de suelos GLB 1 35.00
3. Cerramiento Perimetral GLB 1 1.00
4. Intalación de Faenas GLB 1 1.00
5. Trazado y Replanteo GLB 1 52.00
6. Excavación M3 28.34
Zapatas 1.20 1.00 1.20 9 12.96
Vigas de encadendo
eje A-B-C 7.01 0.20 0.30 3 1.26
eje 1-2-3 5.10 0.30 0.30 3 1.38
Cimientos
eje A 8.26 0.60 0.40 1 1.98
eje A´ 2.04 0.60 0.40 1 0.49
eje B 9.20 0.60 0.40 1 2.21
eje C 7.95 0.60 0.40 1 1.91
eje 1´ 3.76 0.60 0.40 1 0.90
eje 2´3´´ 2.34 0.60 0.40 2 1.12
eje 2-3´ 3.36 0.60 0.40 2 1.61
eje 4 5.83 0.60 0.40 1 1.40
eje 4´ 2.58 0.60 0.40 1 0.62
Cimientos Circulares R=0,45 2 0.50
7. Transporte de tierra M3 1 35.43
B. ORA GRUESA
8. Zapatas de H° A° M3 6.03
Zapata regular 6 4.02
Zapata Excéntrica 3 2.01
9. Columnas de H° A° M3 0.30 0.20 3.30 9 1.78
10. Columna Circular de H° A° R=0,12 M3 0.05 2.90 2 0.26
11. Vigas de encadendo M3 3.42
eje A-B-C 8.36 0.20 0.30 3 1.50
eje 1-2-3 7.10 0.30 0.30 3 1.92
12. Cimientos de H° C° M3 14.63
eje A 0.60 0.40 1 2.62
eje A´ 0.60 0.40 1 0.49
eje B 0.60 0.40 1 3.00
eje C 0.60 0.40 1 2.66
eje 1´ 0.60 0.40 1 0.89
eje 2´3´´ 0.60 0.40 2 1.12
eje 2-3´ 0.60 0.40 2 1.80
eje 4 0.60 0.40 1 1.40
eje 4´ 0.60 0.40 1 0.65
13. Sobrecimientos de H° C° M3 3.65
eje A 10.30 0.30 0.20 1 0.62
eje A´ 2.10 0.30 0.20 1 0.13
eje B 11.93 0.30 0.20 1 0.72
eje C 10.40 0.30 0.20 1 0.62
eje 1´ 4.16 0.30 0.20 1 0.25
eje 2´3´´ 2.94 0.30 0.20 2 0.35
eje 2-3´ 3.96 0.30 0.20 2 0.48
eje 4 5.71 0.30 0.20 1 0.34
eje 4´ 2.42 0.30 0.20 1 0.15
14. Impermeabilizacion de sobrecimientos M2 18.25
eje A 10.30 0.30 1 3.09
eje A´ 2.10 0.30 1 0.63
eje B 11.93 0.30 1 3.58
eje C 10.40 0.30 1 3.12
eje 1´ 4.16 0.30 1 1.25
eje 2´3´´ 2.94 0.30 2 1.76
eje 2-3´ 3.96 0.30 2 2.38
eje 4 5.71 0.30 1 1.71
eje 4´ 2.42 0.30 1 0.73
15. Muro de ladrillo Planta 1 de 6H E=0,18 M2 126.03
eje A 10.30 2.70 1 27.81
eje A´ 2.10 2.70 1 5.67
eje B 9.11 2.70 1 24.60
eje C 13.50 2.70 1 36.45
eje 1´-3´ 4.16 2.70 2 22.46
eje 2´-3´´ 2.94 2.70 2 15.88
eje 2 2.96 2.70 1 7.99
eje 4 5.71 2.70 1 15.42
eje 4´ 2.42 2.70 1 6.53
Descuentos Puertas Tipo 1 -1.80 2.40 1 -4.32
Descuentos Puertas Tipo 2 -0.90 2.10 3 -5.67
Descuentos Puertas Tipo 3 -0.80 2.10 1 -1.68
Descuentos Ventanas Tipo 1 -1.50 1.80 1 -2.70
Descuentos Ventanas Tipo 2 -1.20 0.60 1 -0.72
Descuentos Ventanas Tipo 3 -1.80 1.80 3 -9.72
Descuentos Ventanas Tipo 4 -2.10 0.90 1 -1.89
Descuentos Ventanas Tipo 5 -2.00 1.80 1 -3.60
Descuentos Ventanas Tipo 6 -2.40 2.70 1 -6.48
16. Muro de ladrillo Planta 2 de 6H E=0,12 M2 215.47
eje A 6.16 2.50 1 15.40
eje B 5.01 2.50 1 12.53
eje C 2.67 2.50 1 6.68
eje D 4.98 2.50 1 12.45
eje E 5.70 2.50 1 14.25
eje F 13.50 2.50 1 33.75
eje 1 3.90 2.50 2 19.50
eje 2 4.64 2.50 1 11.60
eje 3 1.20 2.50 1 3.00
eje 4 2.40 2.50 3 18.00
eje 4´ 1.60 2.50 1 4.00
eje 5 4.24 2.50 1 10.60
eje 6 4.94 2.50 1 12.35
eje 7 3.46 2.50 1 8.65
eje 7´ 2.42 2.50 1 6.05
Muro antepecho planta 3 31.13 1.00 1 31.13
Cerramiento escalera planta 3 12.13 2.5 1 30.33
Descuentos Puertas Tipo 1 -0.90 2.10 4 -7.56
Descuentos Puertas Tipo 2 -0.80 2.10 2 -3.36
Descuentos Ventanas Tipo 1 -3.00 1.50 2 -9.00
Descuentos Ventanas Tipo 2 -1.50 1.50 1 -2.25
Descuentos Ventanas Tipo 3 -1.20 0.60 2 -1.44
Descuentos Ventanas Tipo 4 -2.00 1.50 1 -3.00
Descuentos Ventanas Tipo 5 -1.80 1.50 1 -2.70
Descuentos Ventanas Tipo 6 -2.40 2.28 1 -5.47
17. Dinteles de H° A° ML 45.50
Puerta Tipo 1 2.00 1 2.00
Puerta Tipo 2 1.10 6 6.60
Puerta Tipo 3 1.00 3 3.00
Ventanas Tipo 1 1.70 2 3.40
Ventanas Tipo 2 1.40 3 4.20
Ventanas Tipo 3 2.00 4 8.00
Ventanas Tipo 4 2.30 1 2.30
Ventanas Tipo 5 2.20 2 4.40
Ventanas Tipo 6 2.60 2 5.20
Ventanas Tipo 7 3.20 2 6.40
18. Vigas de H° A° M3 2.86
eje A 10.30 0.20 0.25 1 0.52
eje B 12.10 0.20 0.25 1 0.61
eje C 11.10 0.20 0.25 1 0.56
eje 1-2 8.30 0.20 0.25 2 0.83
eje 3 7.10 0.20 0.25 1 0.36
19. Losa Alivianada de Vigueta Pretensada M2 117.12
Dormitorio 1 17.42 1 17.42
Dormitorio 2 22.63 1 22.63
Dormitorio 3 20.39 1 20.39
Vestidor 9.34 1 9.34
Baño 1 5.84 1 5.84
Baño 2 6.02 1 6.02
Balcon 5.69 1 5.69
Hall 9.46 1 9.46
Cubierta de las escaleras 6.75 1 6.75
Cubierta ingreso (Porch) 4.85 2.80 1 13.58
20. Cubierta Losa Alivianada Vigueta Pretensada M2 109.20 1 109.20
21. Impermeabilizacion De La Cubierta De Losa
M2 110.35 1 110.35
Con Carton Asfáltico
22. Escaleras de H° A° M3 3.60
Volumen 1 2.40 1.10 0.15 1 0.40
Volumen 2 1.50 2.40 0.50 1 1.80
Volumen 3 0.37 1.20 2 0.89
Volumen 4 0.03 1.20 16 0.52
23. Gradas De Ingreso H° C° M3 1.61
Volumen 1 4.08 0.30 1.22
Volumen 2 2.59 0.15 0.39
Volumen 3 3.52 0.30 1.06
Volumen 4 2.64 0.15 0.40
24. Empedrado Y Contrapiso de H° M2 71.00
Estar Comedor 33.84 1 33.84
Dormitorio 17.40 1 17.40
Cocina 12.10 1 12.10
Baño 4.14 1 4.14
Pasillo 3.52 1 3.52
25. Botaguas de H° A° ML 30.45 1 30.45

C. OBRA FINA
26. Contrapiso de cemento sobre losa M2 159.16
Estar Comedor 33.84 1 33.84
Dormitorio 17.40 1 17.40
Cocina 12.10 1 12.10
Baño 4.14 1 4.14
Pasillo 3.52 1 3.52
Dormitorio 1 15.48 1 15.48
Dormitorio 2 21.12 1 21.12
Dormitorio 3 18.92 1 18.92
Vestidor 8.20 1 8.20
Baño 1 5.00 1 5.00
Baño 2 4.90 1 4.90
Balcon 5.34 1 5.34
Hall 9.20 1 9.20
27. Reboque cielo raso con yeso M2 169.81
Estar Comedor 33.84 1 33.84
Dormitorio 17.40 1 17.40
Cocina 12.10 1 12.10
Baño 4.14 1 4.14
Pasillo 3.52 1 3.52
Vigas1 6.24 1 6.24
Vigas2 4.41 1 4.41
Dormitorio 1 15.48 1 15.48
Dormitorio 2 21.12 1 21.12
Dormitorio 3 18.92 1 18.92
Vestidor 8.20 1 8.20
Baño 1 5.00 1 5.00
Baño 2 4.90 1 4.90
Balcon 5.34 1 5.34
Hall 9.20 1 9.20
28. Reboque Interior de yeso M2 376.87
Estar Comedor 45.22
22.78 2.70 1 61.51
Descuento Puerta Ingreso -1.80 2.40 1 -4.32
Descuento Puerta -0.90 2.10 1 -1.89
Descuento ventana tipo1 -1.80 1.80 2 -6.48
Descuento ventana tipo2 -2.00 1.80 1 -3.60
Dormitorio 40.45
17.88 2.70 1 48.28
Descuento Puerta -0.90 2.10 1 -1.89
Descuento ventana tipo1 -1.80 1.80 1 -3.24
Descuento ventana tipo2 -1.50 1.80 1 -2.70
Cocina 33.53
14.52 2.70 1 39.20
Descuento Puerta1 -0.90 2.10 2 -3.78
Descuento ventana tipo1 -2.10 0.90 1 -1.89
Baño 20.60
8.52 2.70 1 23.00
Descuento Puerta -0.80 2.10 1 -1.68
Descuento ventana tipo1 -1.20 0.60 1 -0.72
Pasillo 20.19
8.80 2.70 1 23.76
Descuento Puerta 1 -0.90 2.10 1 -1.89
Descuento Puerta 2 -0.80 2.10 1 -1.68
Dormitorio 1 37.10
16.94 2.70 1 45.74
Descuento Puerta -0.90 2.10 1 -1.89
Descuento ventana tipo1 -3.00 1.50 1 -4.50
Descuento ventana tipo2 -1.50 1.50 1 -2.25

Dormitorio 2 44.05
18.68 2.70 1 50.44
Descuento Puerta -0.90 2.10 1 -1.89
Descuento ventana tipo1 -3.00 1.50 1 -4.50
Dormitorio 3 34.85
16.42 2.70 1 44.33
Descuento Puerta -0.90 2.10 2 -3.78
Descuento ventana tipo1 -2.00 1.50 1 -3.00
Descuento ventana tipo2 -1.80 1.50 1 -2.70
Vestidor 10.74 2.70 1 29.00
Baño 1 22.06
9.06 2.70 1 24.46
Descuento Puerta -0.80 2.10 1 -1.68
Descuento ventana tipo1 -1.20 0.60 1 -0.72
Baño 2 21.14
8.72 2.70 1 23.54
Descuento Puerta -0.80 2.10 1 -1.68
Descuento ventana tipo1 -1.20 0.60 1 -0.72
Hall 43.14
18.70 2.70 1 50.49
Descuento Puerta -0.90 2.10 3 -5.67
Descuento Puerta 1 -0.80 2.10 1 -1.68
Escaleras 6.32 2.30 1 14.54
29. Reboque exterior cal cemento M2 174.48
eje A 10.30 2.70 1 27.81
eje B 1.00 2.70 1 2.70
eje 1´ 4.16 2.70 1 11.23
eje 2´ 2.94 2.70 1 7.94
eje 2 2.96 2.70 1 7.99
eje 4 5.71 2.70 1 15.42
eje 4´ 2.42 2.70 1 6.53
Descuentos Puertas Tipo 1 -1.80 2.40 1 -4.32
Descuentos Puertas Tipo 2 -0.90 2.10 1 -1.89
Descuentos Puertas Tipo 3 -0.80 2.10 1 -1.68
Descuentos Ventanas Tipo 2 -1.20 0.60 1 -0.72
Descuentos Ventanas Tipo 3 -1.80 1.80 3 -9.72
Descuentos Ventanas Tipo 4 -2.10 0.90 1 -1.89
Descuentos Ventanas Tipo 5 -2.00 1.80 1 -3.60
Descuentos Ventanas Tipo 6 -2.40 2.70 1 -6.48
eje A 6.16 2.70 1 16.63
eje B 13.50 2.70 1 36.45
eje 1 3.90 2.70 0.00
eje 2 4.64 2.70 1 12.53
eje 4 5.71 2.70 1 15.42
eje 4´ 2.42 2.70 1 6.53
Muro antepecho planta 3 31.13 1.00 1 31.13
Cerramiento escalera planta 3 12.13 2.5 1 30.33
Descuentos Ventanas Tipo 1 -3.00 1.50 2 -9.00
Descuentos Ventanas Tipo 2 -1.50 1.50 1 -2.25
Descuentos Ventanas Tipo 3 -1.20 0.60 2 -1.44
Descuentos Ventanas Tipo 4 -2.00 1.50 1 -3.00
Descuentos Ventanas Tipo 5 -1.80 1.50 1 -2.70
Descuentos Ventanas Tipo 6 -2.40 2.28 1 -5.47
30. Piso Enlucido Fino M2 109.20
Cubierta de Losa 109.20 1 109.20
31. Piso de Parquet Tajibo M2 119.48
Estar Comedor 33.84 1 33.84
Dormitorio 17.40 1 17.40
Pasillo 3.52 1 3.52
Dormitorio 1 15.48 1 15.48
Dormitorio 2 21.12 1 21.12
Dormitorio 3 18.92 1 18.92
Hall 9.20 1 9.20
32. Zocalo de Madera ML 101.43
Estar Comedor 21.80 1 21.80
Dormitorio 16.98 1 16.98
Pasillo 4.15 1 4.15
Dormitorio 1 16.04 1 16.04
Dormitorio 2 17.76 1 17.76
Dormitorio 3 15.40 1 15.40
Hall 9.30 1 9.30
33. Piso De Ceramica De Alto Trafico M2 39.68
Cocina 12.10 1 12.10
Baño 4.14 1 4.14
Vestidor 8.20 1 8.20
Baño 1 5.00 1 5.00
Baño 2 4.90 1 4.90
Balcon 5.34 1 5.34

34. Rev. De Azulejo Color Nacional 22x34 cm M2 61.66


Cocina 12.32 1.20 1 14.78
Baño 7.72 1.20 1 9.26
Vestidor 9.96 1.20 1 11.95
Baño 1 8.26 1.20 1 9.91
Baño 2 8.08 1.20 1 9.70
Balcon 5.04 1.20 1 6.05
35. Zocalo Exterior de Cerámica ML 27.38
27.38 1 27.38
36. Mezon De Cocina Rev. Granito M2 3.71
4.12 0.90 1 3.71
37. Mezon De Baños Rev. Azulejo Color M2 2.20
1.15 0.80 1 0.92
1.60 0.80 1 1.28
38. Puerta Ingreso Plancha Metálico M2 1 2.10
2.10 1.00 2.10
39. Puerta Garage Plancha Metálico M2 1 6.60
3.00 2.20 6.60
40. Puerta Ing. De Madera Tip. Tablero 1,20x2,40 PZA 1 1.00

41. Puerta De Madera Tipo Tablero 0,90x2,10 PZA 7 7.00

42. Puerta De Madera Tipo Tablero 0,80x2,10 PZA 3 3.00

43. Barniz De Madera M2 21.15


1.20 2.40 1 2.88
0.90 2.10 7 13.23
0.80 2.10 3 5.04
44. Ventana Metalica (angular 1"x1/8") M2 48.97
VentanasPlanta 1 25.11
Ventanas Tipo 1 1.50 1.80 1 2.70
Ventanas Tipo 2 1.20 0.60 1 0.72
Ventanas Tipo 3 1.80 1.80 3 9.72
Ventanas Tipo 4 2.10 0.90 1 1.89
Ventanas Tipo 5 2.00 1.80 1 3.60
Ventanas Tipo 6 2.40 2.70 1 6.48
Ventanas Planta2 23.86
Ventanas Tipo 1 3.00 1.50 2 9.00
Ventanas Tipo 2 1.50 1.50 1 2.25
Ventanas Tipo 3 1.20 0.60 2 1.44
Ventanas Tipo 4 2.00 1.50 1 3.00
Ventanas Tipo 5 1.80 1.50 1 2.70
Ventanas Tipo 6 2.40 2.28 1 5.47
45. Barandado Metalico ML 6.30
Escaleras 2.20 1 2.20
Balcon 4.10 1 4.10

46. Pintura Latex Interior M2 555.69


Cielos Rasos 169.81
Estar Comedor 33.84 1 33.84
Dormitorio 17.40 1 17.40
Cocina 12.10 1 12.10
Baño 4.14 1 4.14
Pasillo 3.52 1 3.52
Vigas1 6.24 1 6.24
Vigas2 4.41 1 4.41
Dormitorio 1 15.48 1 15.48
Dormitorio 2 21.12 1 21.12
Dormitorio 3 18.92 1 18.92
Vestidor 8.20 1 8.20
Baño 1 5.00 1 5.00
Baño 2 4.90 1 4.90
Balcon 5.34 1 5.34
Hall 9.20 1 9.20
Muros 385.88
Estar Comedor 45.22
22.78 2.70 1 61.51
Descuento Puerta Ingreso -1.80 2.40 1 -4.32
Descuento Puerta -0.90 2.10 1 -1.89
Descuento ventana tipo1 -1.80 1.80 2 -6.48
Descuento ventana tipo2 -2.00 1.80 1 -3.60
Dormitorio 40.45
17.88 2.70 1 48.28
Descuento Puerta -0.90 2.10 1 -1.89
Descuento ventana tipo1 -1.80 1.80 1 -3.24
Descuento ventana tipo2 -1.50 1.80 1 -2.70
Cocina 16.11
14.52 1.50 1 21.78
Descuento Puerta1 -0.90 2.10 2 -3.78
Descuento ventana tipo1 -2.10 0.90 1 -1.89
Baño 10.38
8.52 1.50 1 12.78
Descuento Puerta -0.80 2.10 1 -1.68
Descuento ventana tipo1 -1.20 0.60 1 -0.72
Pasillo 20.19
8.80 2.70 1 23.76
Descuento Puerta 1 -0.90 2.10 1 -1.89
Descuento Puerta 2 -0.80 2.10 1 -1.68
Dormitorio 1 37.10
16.94 2.70 1 45.74
Descuento Puerta -0.90 2.10 1 -1.89
Descuento ventana tipo1 -3.00 1.50 1 -4.50
Descuento ventana tipo2 -1.50 1.50 1 -2.25

Dormitorio 2 44.05
18.68 2.70 1 50.44
Descuento Puerta -0.90 2.10 1 -1.89
Descuento ventana tipo1 -3.00 1.50 1 -4.50
Dormitorio 3 63.85
16.42 2.70 1 44.33
Descuento Puerta -0.90 2.10 2 -3.78
Descuento ventana tipo1 -2.00 1.50 1 -3.00
Descuento ventana tipo2 -1.80 1.50 1 -2.70
Vestidor 10.74 2.70 1 29.00
Baño 1 11.19
9.06 1.50 1 13.59
Descuento Puerta -0.80 2.10 1 -1.68
Descuento ventana tipo1 -1.20 0.60 1 -0.72
Baño 2 10.68
8.72 1.50 1 13.08
Descuento Puerta -0.80 2.10 1 -1.68
Descuento ventana tipo1 -1.20 0.60 1 -0.72
Hall 57.68
18.70 2.70 1 50.49
Descuento Puerta -0.90 2.10 3 -5.67
Descuento Puerta 1 -0.80 2.10 1 -1.68
Escaleras 6.32 2.30 1 14.54
47. Pintura Latex Exterior M2 174.48
eje A 10.30 2.70 1 27.81
eje B 1.00 2.70 1 2.70
eje 1´ 4.16 2.70 1 11.23
eje 2´ 2.94 2.70 1 7.94
eje 2 2.96 2.70 1 7.99
eje 4 5.71 2.70 1 15.42
eje 4´ 2.42 2.70 1 6.53
Descuentos Puertas Tipo 1 -1.80 2.40 1 -4.32
Descuentos Puertas Tipo 2 -0.90 2.10 1 -1.89
Descuentos Puertas Tipo 3 -0.80 2.10 1 -1.68
Descuentos Ventanas Tipo 2 -1.20 0.60 1 -0.72
Descuentos Ventanas Tipo 3 -1.80 1.80 3 -9.72
Descuentos Ventanas Tipo 4 -2.10 0.90 1 -1.89
Descuentos Ventanas Tipo 5 -2.00 1.80 1 -3.60
Descuentos Ventanas Tipo 6 -2.40 2.70 1 -6.48
eje A 6.16 2.70 1 16.63
eje B 13.50 2.70 1 36.45
eje 1 3.90 2.70 0.00
eje 2 4.64 2.70 1 12.53
eje 4 5.71 2.70 1 15.42
eje 4´ 2.42 2.70 1 6.53
Muro antepecho planta 3 31.13 1.00 1 31.13
Cerramiento escalera planta 3 12.13 2.5 1 30.33
Descuentos Ventanas Tipo 1 -3.00 1.50 2 -9.00
Descuentos Ventanas Tipo 2 -1.50 1.50 1 -2.25
Descuentos Ventanas Tipo 3 -1.20 0.60 2 -1.44
Descuentos Ventanas Tipo 4 -2.00 1.50 1 -3.00
Descuentos Ventanas Tipo 5 -1.80 1.50 1 -2.70
Descuentos Ventanas Tipo 6 -2.40 2.28 1 -5.47

48. Cepillado y Lustrado De Piso De Madera M2 119.48


Estar Comedor 33.84 1 33.84
Dormitorio 17.40 1 17.40
Pasillo 3.52 1 3.52
Dormitorio 1 15.48 1 15.48
Dormitorio 2 21.12 1 21.12
Dormitorio 3 18.92 1 18.92
Hall 9.20 1 9.20
49. Colocación de Picaporte 3" PZA 2.00
2 2.00
50. Provisión y Colocado De Vidrios 3mm M2 48.97
VentanasPlanta 1 25.11
Ventanas Tipo 1 1.50 1.80 1 2.70
Ventanas Tipo 2 1.20 0.60 1 0.72
Ventanas Tipo 3 1.80 1.80 3 9.72
Ventanas Tipo 4 2.10 0.90 1 1.89
Ventanas Tipo 5 2.00 1.80 1 3.60
Ventanas Tipo 6 2.40 2.70 1 6.48
Ventanas Planta2 23.86
Ventanas Tipo 1 3.00 1.50 2 9.00
Ventanas Tipo 2 1.50 1.50 1 2.25
Ventanas Tipo 3 1.20 0.60 2 1.44
Ventanas Tipo 4 2.00 1.50 1 3.00
Ventanas Tipo 5 1.80 1.50 1 2.70
Ventanas Tipo 6 2.40 2.28 1 5.47

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
51. Prov. Y Colocado Tuberia Rosca PVC 3/4" ML 45.10
Tramo 1 9.25 1 9.25
Tramo 2 1.65 1 1.65
Tramo 3 3.15 1 3.15
Tramo 4 1.15 1 1.15
Tramo 5 2.80 1 2.80
Tramo 6 1.60 1 1.60
Tramo 7 6.15 1 6.15
Tramo 8 1.45 1 1.45
Tramo 9 5.70 1 5.70
Tramo 10 2.20 1 2.20
Ducha 2.00 3 6.00
Lavamanos 0.80 3 2.40
Lavaplatos 0.80 1 0.80
Lvarropa 0.80 1 0.80
52. Tee Galv. Tupy de =3/4" PZA 8.00
8 8.00
53. Codo Galv. Tupy de =3/4" PZA 21.00
21 21.00
54. Universal PZA 3.00
3 3.00
55. Llaves de Paso PZA 6.00
6 6.00
56. Bajante Tubo de Desague ML 22.40
5.60 4 22.40
57. Caja Interceptora de PVC PZA 3.00
3 3.00
58. Caja Receptora Pluvial PVC 6"X40cm PZA 4.00
4 4.00
59. Camara de Inspección H° C° 60x60cm PZA 1.00
1 1.00
60. Camara Desgrasadora Polietileno 25x35x35 PZA 1.00
1 1.00
61. Prov. Y Colocado Tubo Desague PVC C9 4" ML 40.50
40.50 1 40.50
62. Ducha PZA 3.00
3 3.00
63. Inodoro PZA 3.00
3 3.00
64. Lavamanos PZA 3.00
3 3.00
65. Lavaplatos Art. 2 Depos.1 Freg. PZA 1.00
1 1.00
66. Lavarropa de Cemento PZA 1.00
1 1.00
67. Rejilla de Piso PZA 4.00
4 4.00
68. Tina PZA 1 1.00
1 1.00
69. Griferia PZA 5.00
Lavaplatos 1 1
Lavamanos 4 4.00
INSTALACIONES ESPECIALES
70. Iluminacion Incandecente PTO 27.00
Plnata 1 13.00
13 13.00
Planta 2 14.00
14 14.00
71. Punto de Telefono PTO 5.00
5 5.00
72. Tblero de Distribución General PZA 1.00
1 1.00
73. Tablero de Distribución Secundario PZA 2.00
2 2.00

74. Tomacorrientes PTO 29.00


Planta 1 16.00
16 16.00
Planta 2 13.00
13 13.00
75. Cableado Tomacorrientes PTO 29.00
Planta 1 16.00
16 16.00
Planta 2 13.00
13 13.00
76. Toma de Fuerza PTO 5.00
5 5.00

77. Cableado Toma de Fuerza PTO 5.00


5 5.00
78. Medidor de Energia Electrica GLB 1.00
1 1.00
79. Timbres PTO 1.00
1 1.00
80. Cable TV PZA 3.00
3 3.00
81. Conmutador PZA 16.00
16 16.00
82. Interruptor Doble PZA 3.00
3 3.00
83. Interruptor Simple PZA 5.00
5 5.00

Anda mungkin juga menyukai