Anda di halaman 1dari 5

SMK TUN ABDUL RAZAK,36200,SELEKOH,PERAK

ANALISA KEPUTUSAN STPM 2013


Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
KOD A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
Peng. Am 900 2 6 22.22 3 5 4 33.33 5 7 33.33 32 88.89 0 3 1 11.11 0 0.00 11.11 2 36 2.68
B. Melayu 910 1 4 20.00 3 4 3 40.00 5 2 28.00 22 88.00 0 2 1 12.00 0 0.00 12.00 0 25 2.72
K.M.K 922 2 3 18.52 5 2 4 40.74 2 3 18.52 21 77.78 2 3 1 22.22 0 0.00 22.22 1 27 2.64
Sejarah 940 0 0 0.00 2 3 3 33.33 6 3 37.50 17 70.83 1 2 2 20.83 2 8.33 29.17 1 24 2.08
Geograf 942 1 0 9.09 0 1 2 27.27 1 2 27.27 7 63.64 2 1 1 36.36 0 0.00 36.36 2 11 2.21
Ekonomi 944 0 0 0.00 3 1 1 55.56 1 1 22.22 7 77.78 0 2 0 22.22 0 0.00 22.22 1 9 2.52
S. Visual 970 1 0 8.33 2 2 2 50.00 2 2 33.33 11 91.67 1 0 0 8.33 0 0.00 8.33 1 12 2.69

ANALISA KEPUTUSAN STPM 2014


Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
KOD A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
Peng. Am 900 0 1 5.56 4 5 2 61.11 4 2 33.33 18 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 1 18 2.81
B. Melayu 910 0 0 0.00 3 2 1 85.71 1 0 14.29 7 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 1 7 3.00
K.M.K 922 1 2 20.00 0 2 3 33.33 3 1 26.67 12 80.00 1 1 1 20.00 0 0.00 20.00 0 15 2.56
Sejarah 940 0 1 7.69 2 1 2 38.46 2 4 46.15 12 92.31 0 1 0 7.69 0 0.00 7.69 0 13 2.51
Geograf 942 1 0 9.09 1 2 3 54.55 1 2 27.27 10 90.91 1 0 0 9.09 0 0.00 9.09 0 11 2.67
Ekonomi 944 0 0 0.00 1 0 0 25.00 2 1 75.00 4 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 1 4 2.50
S. Visual 970 0 1 20.00 2 0 1 60.00 1 0 20.00 5 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 5 3.07

ANALISA KEPUTUSAN STPM 2015


Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
KOD A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
Peng. Am 900 1 3 12.50 4 6 5 46.88 5 3 25.00 27 84.38 4 0 0 12.50 1 3.13 15.63 1 32 2.63
B. Melayu 910 7 2 28.13 3 8 7 56.25 1 3 12.50 31 96.88 1 0 0 3.13 0 0.00 3.13 1 32 3.06
K.M.K 922 2 2 21.05 1 1 6 42.11 1 3 21.05 16 84.21 2 1 0 15.79 0 0.00 15.79 1 19 2.67
Sejarah 940 3 0 13.64 3 3 3 40.91 4 4 36.36 20 90.91 1 1 0 9.09 0 0.00 9.09 1 22 2.70
Geograf 942 0 0 0.00 0 0 3 42.86 1 1 28.57 5 71.43 1 0 0 14.29 1 14.29 28.57 0 7 2.00
Ekonomi 944 0 1 16.67 0 2 0 33.33 0 2 33.33 5 83.33 1 0 0 16.67 0 0.00 16.67 0 6 2.56
S. Visual 970 1 1 18.18 1 1 4 54.55 1 2 27.27 11 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 11 2.82
B. Tamil 912 0 0 0.00 0 0 1 100.00 0 0 0.00 1 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 1 2.67
ANALISA KEPUTUSAN STPM 2016
Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
KOD A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
Peng. Am 900 1 2 9.68 3 4 6 41.94 3 6 29.03 25 80.65 3 2 1 19.35 0 0.00 19.35 5 31 2.48
B. Melayu 910 5 5 32.26 4 4 4 38.71 5 3 25.81 30 96.77 0 1 0 3.23 0 0.00 3.23 5 31 3.01
K.M.K 922 0 0 0.00 1 1 2 26.67 3 2 33.33 9 60.00 3 2 0 33.33 1 6.67 40.00 2 15 2.02
Sejarah 940 0 1 5.26 2 7 2 57.89 3 3 31.58 18 94.74 1 0 0 5.26 0 0.00 5.26 3 19 2.70
Geograf 942 1 0 10.00 0 4 1 50.00 1 0 10.00 7 70.00 3 0 0 30.00 0 0.00 30.00 1 10 2.60
Ekonomi 944 0 2 33.33 1 1 1 50.00 1 0 16.67 6 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 1 6 3.11
S. Visual 970 2 1 25.00 2 3 1 50.00 2 1 25.00 12 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 2 12 3.06

ANALISA KEPUTUSAN STPM 2017


Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
KOD A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
Peng. Am 900 0 6 17.65 5 3 7 44.12 7 3 29.41 31 91.18 1 2 0 8.82 0 0.00 8.82 34 2.74
B. Melayu 910 7 2 26.47 3 8 3 41.18 7 3 29.41 33 97.06 1 0 0 2.94 0 0.00 2.94 34 2.98
K.M.K 922 0 1 6.67 0 2 3 33.33 2 6 53.33 14 93.33 1 0 0 6.67 0 0.00 6.67 15 2.40
Sejarah 940 1 1 7.14 2 6 4 42.86 10 2 42.86 26 92.86 0 1 0 3.57 1 3.57 7.14 28 2.56
Geograf 942 0 1 12.50 1 1 0 25.00 5 0 62.50 8 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 8 2.71
Ekonomi 944 0 0 0.00 1 1 2 36.36 3 2 45.45 9 81.82 2 0 0 18.18 0 0.00 18.18 11 2.36
S. Visual 970 0 0 0.00 1 1 2 66.67 2 0 33.33 6 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 6 2.72
SMK TUN ABDUL RAZAK, 36200 SELEKOH, PERAK
PERBANDINGAN KEPUTUSAN MATA PELAJARAN MENGIKUT TAHUN

PENGAJIAN AM
Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
TAHUN A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
Peng. Am 2013 2 6 22.22 3 5 4 33.33 5 7 33.33 32 88.89 0 3 1 11.11 0 0.00 11.11 2 36 2.68
Peng. Am 2014 0 1 5.56 4 5 2 61.11 4 2 33.33 18 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 1 18 2.81
Peng. Am 2015 1 3 12.50 4 6 5 46.88 5 3 25.00 27 84.38 4 0 0 12.50 1 3.13 15.63 1 32 2.63
Peng. Am 2016 1 2 9.68 3 4 6 41.94 3 6 29.03 25 80.65 3 2 1 19.35 0 0.00 19.35 5 31 2.48
Peng. Am 2017 0 6 17.65 5 3 7 44.12 7 3 29.41 31 91.18 1 2 0 8.82 0 0.00 8.82 34 2.74

BAHASA MELAYU
Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
TAHUN A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
B. Melayu 2013 1 4 20.00 3 4 3 40.00 5 2 28.00 22 88.00 0 2 1 12.00 0 0.00 12.00 0 25 2.72
B. Melayu 2014 0 0 0.00 3 2 1 85.71 1 0 14.29 7 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 1 7 3.00
B. Melayu 2015 7 2 28.13 3 8 7 56.25 1 3 12.50 31 96.88 1 0 0 3.13 0 0.00 3.13 1 32 3.06
B. Melayu 2016 5 5 32.26 4 4 4 38.71 5 3 25.81 30 96.77 0 1 0 3.23 0 0.00 3.23 5 31 3.01
B. Melayu 2017 7 2 26.47 3 8 3 41.18 7 3 29.41 33 97.06 1 0 0 2.94 0 0.00 2.94 34 2.98

KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF


Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
TAHUN A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
K.M.K 2013 2 3 18.52 5 2 4 40.74 2 3 18.52 21 77.78 2 3 1 22.22 0 0.00 22.22 1 27 2.64
K.M.K 2014 1 2 20.00 0 2 3 33.33 3 1 26.67 12 80.00 1 1 1 20.00 0 0.00 20.00 0 15 2.56
K.M.K 2015 2 2 21.05 1 1 6 42.11 1 3 21.05 16 84.21 2 1 0 15.79 0 0.00 15.79 1 19 2.67
K.M.K 2016 0 0 0.00 1 1 2 26.67 3 2 33.33 9 60.00 3 2 0 33.33 1 6.67 40.00 2 15 2.02
K.M.K 2017 0 1 6.67 0 2 3 33.33 2 6 53.33 14 93.33 1 0 0 6.67 0 0.00 6.67 15 2.40

SEJARAH
Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
TAHUN A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
Sejarah 2013 0 0 0.00 2 3 3 33.33 6 3 37.50 17 70.83 1 2 2 20.83 2 8.33 29.17 1 24 2.08
Sejarah 2014 0 1 7.69 2 1 2 38.46 2 4 46.15 12 92.31 0 1 0 7.69 0 0.00 7.69 0 13 2.51
Sejarah 2015 3 0 13.64 3 3 3 40.91 4 4 36.36 20 90.91 1 1 0 9.09 0 0.00 9.09 1 22 2.70
Sejarah 2016 0 1 5.26 2 7 2 57.89 3 3 31.58 18 94.74 1 0 0 5.26 0 0.00 5.26 3 19 2.70
Sejarah 2017 1 1 7.14 2 6 4 42.86 10 2 42.86 26 92.86 0 1 0 3.57 1 3.57 7.14 28 2.56
GEOGRAFI
Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
TAHUN A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
Geograf 2013 1 0 9.09 0 1 2 27.27 1 2 27.27 7 63.64 2 1 1 36.36 0 0.00 36.36 2 11 2.21
Geograf 2014 1 0 9.09 1 2 3 54.55 1 2 27.27 10 90.91 1 0 0 9.09 0 0.00 9.09 0 11 2.67
Geograf 2015 0 0 0.00 0 0 3 42.86 1 1 28.57 5 71.43 1 0 0 14.29 1 14.29 28.57 0 7 2.00
Geograf 2016 1 0 10.00 0 4 1 50.00 1 0 10.00 7 70.00 3 0 0 30.00 0 0.00 30.00 1 10 2.60
Geograf 2017 0 1 12.50 1 1 0 25.00 5 0 62.50 8 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 8 2.71

EKONOMI
Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
TAHUN A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
Ekonomi 2013 0 0 0.00 3 1 1 55.56 1 1 22.22 7 77.78 0 2 0 22.22 0 0.00 22.22 1 9 2.52
Ekonomi 2014 0 0 0.00 1 0 0 25.00 2 1 75.00 4 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 1 4 2.50
Ekonomi 2015 0 1 16.67 0 2 0 33.33 0 2 33.33 5 83.33 1 0 0 16.67 0 0.00 16.67 0 6 2.56
Ekonomi 2016 0 2 33.33 1 1 1 50.00 1 0 16.67 6 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 1 6 3.11
Ekonomi 2017 0 0 0.00 1 1 2 36.36 3 2 45.45 9 81.82 2 0 0 18.18 0 0.00 18.18 11 2.36

SENI VISUAL
Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
TAHUN A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
S. Visual 2013 1 0 8.33 2 2 2 50.00 2 2 33.33 11 91.67 1 0 0 8.33 0 0.00 8.33 1 12 2.69
S. Visual 2014 0 1 20.00 2 0 1 60.00 1 0 20.00 5 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 5 3.07
S. Visual 2015 1 1 18.18 1 1 4 54.55 1 2 27.27 11 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 11 2.82
S. Visual 2016 2 1 25.00 2 3 1 50.00 2 1 25.00 12 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 2 12 3.06
S. Visual 2017 0 0 0.00 1 1 2 66.67 2 0 33.33 6 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 6 2.72

BAHASA TAMIL
Mata JUM LULUS SEBAHAGIAN TH CALON GPMP
TAHUN A A- % B+ B B- % C+ C % LULUS LULUS GAGAL
Pelajaran PENUH C- D+ D % F % X HADIR
B. Tamil 2015 0 0 0.00 0 0 1 100.00 0 0 0.00 1 100.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 1 2.67

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


SMK TUN ABDUL RAZAK, 36200 SELEKOH, PERAK
ANALISIS PENCAPAIAN STPM SEKOLAH MENGIKUT TAHUN
Tahun Kdd dlm negeri
Kdd dlm daerah
Bil. Calon 4P % 3P % 2P % 1P % 0P % Semua A % Lulus PNGK
2013 16/72 1/7 38 22 61.1 7 19.4 2 5.6 5 13.8 0 0.0 0 100.0 2.54
2014 30/72 2/8 18 14 77.8 3 16.7 1 5.6 0 0.0 0 0.0 0 100.0 2.71
2015 22/67 3/8 32 22 68.8 8 25.0 0 0.0 2 6.3 0 0.0 0 100.0 2.71
2016 36/64 5/8 31 20 64.5 6 19.4 4 12.9 1 3.2 0 0.0 0 100.0 2.69
2017 34 27 83.3 6 16.7 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1 100.0 2.69

Anda mungkin juga menyukai