Anda di halaman 1dari 70

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG

TARIF LAYANAN POS UNIVERSAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat


(2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun
2009 tentang Pos, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tarif
Layanan Pos Universal;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38
tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor
47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komunikasi dan Informatika;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TENTANG TARIF LAYANAN POS
UNIVERSAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau
surat elektronik, layanan paket, layanan logistik,
layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan
pos untuk kepentingan umum.
2. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang
menyelenggarakan Pos.
3. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan
pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
4. Layanan Pos Universal adalah layanan Pos jenis
tertentu yang wajib dijamin oleh Pemerintah untuk
menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat
mengirim dan/atau menerima Kiriman dari satu
tempat ke tempat lain di dunia.
5. Surat adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan
atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu
atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam
proses penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara
fisik.
6. Kartu pos adalah bentuk komunikasi tertulis di atas
kartu bergambar dan/atau tidak bergambar.
7. Sekogram adalah tulisan, cetakan, atau rekaman
untuk keperluan tuna-netra.
8. Barang cetakan adalah segala jenis publikasi yang
dicetak pada kertas atau bahan lain termasuk buku,
brosur, katalog, surat kabar, dan majalah.
9. Layanan Paket adalah kegiatan layanan pengambilan,
penerimaan, dan/atau pengantaran barang.
10. Tarif Layanan Pos Universal Dalam Negeri adalah
besaran biaya yang harus dibayar oleh pengguna
Layanan Pos Universal yang dikirim dengan moda
transportasi darat, laut, dan/atau udara untuk
menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia.
11. Tarif Layanan Pos Universal Luar Negeri adalah
besaran biaya yang harus dibayar oleh pengguna
Layanan Pos Universal untuk tujuan ke luar negeri
yang dikirim dengan moda transportasi darat, laut,
dan/atau udara untuk menjangkau seluruh dunia.
12. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Pos.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pos.

BAB II
TARIF
Pasal 2

Tarif Layanan Pos Universal ditetapkan dengan


memperhitungkan:
a. biaya operasional penyelenggaraan layanan;
b. proyeksi peningkatan biaya untuk peningkatan
kualitas pelayanan;
c. proyeksi pertumbuhan produksi;
d. daya beli masyarakat; dan
e. ketentuan dalam Akta Perhimpunan Pos Sedunia.

Pasal 3

Besaran tarif Layanan Pos Universal sebagaimana


dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB III
PENGAWASAN
Pasal 4

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap


pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kelangsungan pelaksanaan Layanan Pos
Universal; dan
b. pemberlakuan tarif sesuai dengan Peraturan
Menteri ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

(1) Dengan berlakunya peraturan Menteri ini, maka


Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 32
Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Pos Dasar Dalam
Negeri dan Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan


pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BERITA NEGARA
AMIR SYAMSUDIN
REPUBLIK
INDONESIA TAHU
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1546
Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur PosKomunikasi
Kementerian Plt. Dirjen
danPPI Ka. Biro Hukum
Informatika Sekjen
Plh. Kepala Biro Hukum,

Ibrahim Jamal
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG TARIF LAYANAN POS UNIVERSAL

TARIF LAYANAN POS UNIVERSAL


SURATPOS DALAM NEGERI
(dalam Rupiah)
ANTAR KOTA DALAM PROPINSI ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI
URAIAN
(AKDP) (AKAP)
SURAT
sd 20 Gram 3,000 3,000
> 20 sd 50 Gram 4,000 5,000
> 50 sd 100 Gram 5,000 8,000
> 100 sd 250 Gram 7,000 12,000
> 250 sd 500 Gram 10,000 16,000
> 500 sd 1000 Gram 15,000 24,000
> 1000 sd 2000 Gram 20,000 35,000
KARTUPOS 3,000 3,000

*)
S/D 7 Kg bebas biaya kirim, diatas 7 Kg kelebihannya dihitung dengan
SEKOGRAM tarif surat

Catatan:
*)
: pengirim merupakan lembaga sosial dan atau tuna netra untuk tujuan sosial

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Halaman 1 dari 1 halaman


LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG TARIF LAYANAN POS UNIVERSAL

TARIF LAYANAN POS UNIVERSAL


SURATPOS LUAR NEGERI

(dalam Rupiah)
ZONE
URAIAN ASIA PASIFIK
AFRIKA EROPA AMERIKA
ZONE I ZONE II ZONE III
SURAT
sd 20 Gram 6,000 6,000 7,000 7,000 7,000 8,000
> 20 sd 50 Gram 9,000 11,000 13,000 14,000 14,000 16,000
> 50 sd 100 Gram 18,000 21,000 24,000 26,000 27,000 31,000
> 100 sd 250 Gram 37,000 45,000 52,000 56,000 60,000 69,000
> 250 sd 500 Gram 67,000 82,000 95,000 105,000 112,000 131,000
> 500 sd 1000 Gram 127,000 156,000 184,000 203,000 216,000 254,000
> 1000 sd 2000 Gram 242,000 301,000 354,000 393,000 421,000 496,000
POSTCARD 6,000 6,000 7,000 7,000 7,000 8,000
*)
SEKOGRAM s/d 7 kg bebas biaya kirim, diatas 7 kg kelebihannya dihitung dengan tarif surat
M-BAG per 1 Kg, maksimal 30 Kg 115,000 140,500 166,000 183,000 194,500 230,000

Catatan:
*)
: pengirim merupakan lembaga sosial dan atau tuna netra untuk tujuan sosial
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Direktur Pos Plt. Dirjen PPI Ka. Biro Hukum Sekjen

Halaman 1 dari 1 halaman


LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 29 TAHUN 2013
TENTANG TARIF LAYANAN POS UNIVERSAL

TARIF LAYANAN POS UNIVERSAL AREA I


PAKET DALAM NEGERI
DARI SABANG 23500 (dalam Rupiah)
Dari KPRK / KPC DK Dari KPC LK
Ke Tujuan KPRK / KPC DK Ke Tujuan KPC LK Ke Tujuan KPRK / KPC DK Ke Tujuan KPC LK
No. TUJUAN 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg
sd 3 Kg Selanjutnya sd 3 Kg Selanjutnya sd 3 Kg Selanjutnya sd 3 Kg Selanjutnya

1 JAKARTA PUSAT 10000 22,200 6,700 32,400 9,700


2 JAKARTA BARAT 11000 22,200 6,700 32,400 9,700
3 JKTAMAN FATAHILLAH 11100 22,200 6,700 32,400 9,700
4 JAKARTA SELATAN 12000 22,200 6,700 32,400 9,700
5 JAKARTA MAMPANG 12700 22,200 6,700 32,400 9,700
6 JAKARTA TIMUR 13000 22,200 6,700 32,400 9,700
7 JAKARTA JATINEGARA 13300 22,200 6,700 32,400 9,700
8 JAKARTA UTARA 14000 22,200 6,700 26,500 9,700 32,400 9,700 36,700 12,800
9 TANGERANG 15000 22,600 6,800 26,900 9,900 32,800 9,900 37,100 12,900
10 CIPUTAT 15400 22,600 6,800 26,900 9,900 32,800 9,900 37,100 12,900
11 BOGOR 16000 22,600 6,800 26,900 9,900 32,800 9,900 37,100 12,900
12 DEPOK 16400 22,600 6,800 26,900 9,900 32,800 9,900 37,100 12,900
13 SAWANGAN 16500 22,600 6,800 26,900 9,900 32,800 9,900 37,100 12,900
14 CIBINONG 16900 22,600 6,800 26,900 9,900 32,800 9,900 37,100 12,900
15 BEKASI 17000 22,600 6,800 26,900 9,900 32,800 9,900 37,100 12,900
16 PONDOKGEDE 17400 22,600 6,800 32,800 9,900
17 MEDAN 20000 15,900 3,400 26,100 5,700 26,100 5,700 36,300 7,900
18 TEBINGTINGGI DELI 20600 15,900 3,400 26,100 5,700 26,100 5,700 36,300 7,900
19 BINJAI 20700 15,900 3,400 26,100 5,700 26,100 5,700 36,300 7,900
20 PEMATANGSIANTAR 21100 17,600 3,800 27,800 6,000 27,800 6,000 38,000 8,200
21 KISARAN 21200 17,700 3,800 27,900 6,000 27,900 6,000 38,100 8,200
22 RANTAUPRAPAT 21400 18,000 3,900 28,200 6,100 28,200 6,100 38,400 8,300
23 KABANJAHE 22100 15,900 3,400 26,100 5,700 26,100 5,700 36,300 7,900
24 BALIGE 22300 17,600 3,800 27,800 6,000 27,800 6,000 38,000 8,200
25 TARUTUNG 22400 17,700 3,800 27,900 6,000 27,900 6,000 38,100 8,200
26 SIBOLGA 22500 18,000 3,900 28,200 6,100 28,200 6,100 38,400 8,300
27 PADANGSIDEMPUAN 22700 18,200 3,900 28,400 6,100 28,400 6,100 38,600 8,400
28 GUNUNGSITOLI 22800 18,700 4,100 28,900 6,300 28,900 6,300 39,100 8,500
29 BANDA ACEH 23000 7,500 1,600 17,700 3,800 17,700 3,800 27,900 6,000
30 MEULABOH 23600 23,900 5,200 34,100 7,400 34,100 7,400 44,300 9,600
31 TAPAKTUAN 23700 23,000 5,000 33,200 7,200 33,200 7,200 43,400 9,400
32 SIGLI 24100 9,200 2,000 19,400 4,200 19,400 4,200 29,600 6,400
33 LHOSEUMAWE 24300 10,900 2,400 21,100 4,600 21,100 4,600 31,300 6,800
34 LANGSA 24400 17,300 3,700 27,500 5,900 27,500 5,900 37,700 8,200
35 KUTACANE 24600 20,700 4,500 30,900 6,700 30,900 6,700 41,100 8,900
36 PADANG 25000 19,100 4,500 25,500 6,800 29,300 6,800 35,700 9,200
37 PARIAMAN 25500 19,300 4,500 25,700 6,900 29,500 6,900 35,900 9,300
38 PAINAN 25600 19,300 4,500 25,700 6,900 29,500 6,900 35,900 9,300
39 BUKITTINGGI 26100 18,900 4,400 25,300 6,800 29,100 6,800 35,500 9,200
40 PAYAKUMBUH 26200 19,100 4,500 25,500 6,800 29,300 6,800 35,700 9,200
41 LUBUKSIKAPING 26300 19,100 4,500 25,500 6,800 29,300 6,800 35,700 9,200
42 PADANGPANJANG 27100 19,100 4,500 25,500 6,800 29,300 6,800 35,700 9,200
43 SOLOK 27300 19,900 4,600 26,300 7,000 30,100 7,000 36,500 9,400
44 SAWAHLUNTO 27400 20,700 4,800 27,100 7,200 30,900 7,200 37,300 9,600
45 PEKANBARU 28000 17,200 4,000 23,600 6,400 27,400 6,400 33,800 8,800
46 DUMAI 28800 16,100 3,700 22,400 6,100 26,300 6,100 32,600 8,500
47 TANJUNGPINANG 29100 18,900 4,400 25,200 6,800 29,100 6,800 35,400 9,200
48 TEMBILAHAN 29200 17,700 4,100 24,100 6,500 27,900 6,500 34,300 8,900
49 RENGAT 29300 17,700 4,100 24,100 6,500 27,900 6,500 34,300 8,900
50 BATAM 29400 18,300 4,300 24,700 6,600 28,500 6,600 34,900 9,000
51 PALEMBANG 30000 17,600 4,900 23,100 7,800 27,800 7,800 33,300 10,600
52 PRABUMULIH 31100 18,000 5,000 23,600 7,900 28,200 7,900 33,800 10,700
53 MUARAENIM 31300 18,000 5,000 23,600 7,900 28,200 7,900 33,800 10,700
54 LAHAT 31400 18,600 5,200 24,100 8,000 28,800 8,000 34,300 10,900
55 LUBUKLINGGAU 31600 19,100 5,300 24,700 8,200 29,300 8,200 34,900 11,100
56 BATURAJA 32100 19,100 5,300 24,700 8,200 29,300 8,200 34,900 11,100
57 PANGKALPINANG 33100 19,600 5,500 25,100 8,300 29,800 8,300 35,300 11,200
58 TANJUNG PANDAN 33400 19,600 5,500 25,100 8,300 29,800 8,300 35,300 11,200
59 METRO 34100 19,800 5,500 25,400 8,400 30,000 8,400 35,600 11,300
60 KOTABUMI 34500 20,100 5,600 25,700 8,500 30,300 8,500 35,900 11,300
61 BANDARLAMPUNG 35000 19,600 5,500 25,100 8,300 29,800 8,300 35,300 11,200
62 JAMBI 36000 17,500 4,900 23,000 7,700 27,700 7,700 33,200 10,600
63 SUNGAIPENUH 37100 19,600 5,500 25,100 8,300 29,800 8,300 35,300 11,200
64 BENGKULU 38000 23,200 6,500 28,800 9,300 33,400 9,300 39,000 12,200
65 CURUP 39100 22,700 6,300 28,300 9,200 32,900 9,200 38,500 12,100
66 BANDUNG 40000 24,200 7,300 28,500 10,300 34,400 10,300 38,700 13,400
67 CIMAHI 40500 24,200 7,300 28,500 10,300 34,400 10,300 38,700 13,400
68 UJUNGBERUNG 40600 24,200 7,300 28,500 10,300 34,400 10,300 38,700 13,400
69 SOREANG 40900 24,200 7,300 28,500 10,300 34,400 10,300 38,700 13,400
70 PURWAKARTA 41100 24,400 7,300 28,700 10,400 34,600 10,400 38,900 13,400
71 SUBANG 41200 24,200 7,300 28,500 10,300 34,400 10,300 38,700 13,400
72 KARAWANG 41300 24,600 7,400 28,900 10,400 34,800 10,400 39,100 13,500

Halaman 96 dari 100 halaman


Dari KPRK / KPC DK Dari KPC LK
Ke Tujuan KPRK / KPC DK Ke Tujuan KPC LK Ke Tujuan KPRK / KPC DK Ke Tujuan KPC LK
No. TUJUAN 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg
sd 3 Kg Selanjutnya sd 3 Kg Selanjutnya sd 3 Kg Selanjutnya sd 3 Kg Selanjutnya

73 SERANG 42100 24,200 7,300 28,500 10,300 34,400 10,300 38,700 13,400
74 PANDEGLANG 42200 24,200 7,300 28,500 10,300 34,400 10,300 38,700 13,400
75 RANGKASBITUNG 42300 24,200 7,300 28,500 10,300 34,400 10,300 38,700 13,400
76 CILEGON 42400 24,200 7,300 28,500 10,300 34,400 10,300 38,700 13,400
77 SUKABUMI 43100 24,600 7,400 28,900 10,400 34,800 10,400 39,100 13,500
78 CIANJUR 43200 24,400 7,300 28,700 10,400 34,600 10,400 38,900 13,400
79 GARUT 44100 24,400 7,300 28,700 10,400 34,600 10,400 38,900 13,400
80 CIREBON 45100 24,600 7,400 28,900 10,400 34,800 10,400 39,100 13,500
81 INDRAMAYU 45200 24,600 7,400 28,900 10,400 34,800 10,400 39,100 13,500
82 SUMEDANG 45300 24,400 7,300 28,700 10,400 34,600 10,400 38,900 13,400
83 MAJALENGKA 45400 24,400 7,300 28,700 10,400 34,600 10,400 38,900 13,400
84 KUNINGAN 45500 24,800 7,400 29,100 10,500 35,000 10,500 39,300 13,600
85 TASIKMALAYA 46100 24,800 7,400 29,100 10,500 35,000 10,500 39,300 13,600
86 CIAMIS 46200 24,800 7,400 29,100 10,500 35,000 10,500 39,300 13,600
87 BANJAR 46300 24,800 7,400 29,100 10,500 35,000 10,500 39,300 13,600
88 SEMARANG 50000 25,200 7,600 28,900 10,700 35,400 10,700 39,100 13,800
89 UNGARAN 50500 25,200 7,600 28,900 10,700 35,400 10,700 39,100 13,800
90 SALATIGA 50700 25,200 7,600 28,900 10,700 35,400 10,700 39,100 13,800
91 PEKALONGAN 51100 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
92 KENDAL 51300 25,200 7,600 28,900 10,700 35,400 10,700 39,100 13,800
93 TEGAL 52100 24,800 7,500 28,500 10,600 35,000 10,600 38,700 13,700
94 BREBES 52200 24,800 7,500 28,500 10,600 35,000 10,600 38,700 13,700
95 PEMALANG 52300 24,800 7,500 28,500 10,600 35,000 10,600 38,700 13,700
96 PURWOKERTO 53100 25,200 7,600 28,900 10,700 35,400 10,700 39,100 13,800
97 CILACAP 53200 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
98 PURBALINGGA 53300 25,200 7,600 28,900 10,700 35,400 10,700 39,100 13,800
99 BANJARNEGARA 53400 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
100 PURWOREJO 54100 25,600 7,800 29,300 10,900 35,800 10,900 39,500 14,000
101 KEBUMEN 54300 25,600 7,800 29,300 10,900 35,800 10,900 39,500 14,000
102 YOGYAKARTA 55000 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
103 WATESYOGYA 55600 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
104 BANTUL 55700 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
105 WONOSARIYOGYA 55800 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
106 MAGELANG 56100 25,600 7,800 29,300 10,900 35,800 10,900 39,500 14,000
107 TEMANGGUNG 56200 25,600 7,800 29,300 10,900 35,800 10,900 39,500 14,000
108 WONOSOBO 56300 25,600 7,800 29,300 10,900 35,800 10,900 39,500 14,000
109 SOLO 57100 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
110 SRAGEN 57200 25,600 7,800 29,300 10,900 35,800 10,900 39,500 14,000
111 BOYOLALI 57300 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
112 KLATEN 57400 25,600 7,800 29,300 10,900 35,800 10,900 39,500 14,000
113 SUKOHARJO 57500 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
114 WONOGIRI 57600 25,600 7,800 29,300 10,900 35,800 10,900 39,500 14,000
115 KARANGANYAR 57700 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
116 PURWODADIGROBOGAN 58100 25,200 7,600 28,900 10,700 35,400 10,700 39,100 13,800
117 BLORA 58200 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
118 PATI 59100 25,200 7,600 28,900 10,700 35,400 10,700 39,100 13,800
119 KUDUS 59300 25,200 7,600 28,900 10,700 35,400 10,700 39,100 13,800
120 JEPARA 59400 25,400 7,700 29,100 10,800 35,600 10,800 39,300 13,900
121 SURABAYA 60000 26,000 7,900 30,200 11,000 36,200 11,000 40,400 14,100
122 SURABAYA SELATAN 60400 26,000 7,900 30,200 11,000 36,200 11,000 40,400 14,100
123 GRESIK 61100 26,000 7,900 30,200 11,000 36,200 11,000 40,400 14,100
124 SIDOARJO 61200 26,000 7,900 30,200 11,000 36,200 11,000 40,400 14,100
125 MOJOKERTO 61300 26,000 7,900 30,200 11,000 36,200 11,000 40,400 14,100
126 JOMBANG 61400 26,200 8,000 30,400 11,000 36,400 11,000 40,600 14,100
127 BOJONEGORO 62100 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
128 LAMONGAN 62200 26,000 7,900 30,200 11,000 36,200 11,000 40,400 14,100
129 TUBAN 62300 26,200 8,000 30,400 11,000 36,400 11,000 40,600 14,100
130 MADIUN 63100 26,200 8,000 30,400 11,000 36,400 11,000 40,600 14,100
131 NGAWI 63200 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
132 MAGETAN 63300 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
133 PONOROGO 63400 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
134 KEDIRI 64100 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
135 PARE 64200 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
136 NGANJUK 64400 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
137 MALANG 65100 26,200 8,000 30,400 11,000 36,400 11,000 40,600 14,100
138 LAWANG 65200 26,200 8,000 30,400 11,000 36,400 11,000 40,600 14,100
139 BLITAR 66100 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
140 TULUNGAGUNG 66200 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
141 PASURUAN 67100 26,200 8,000 30,400 11,000 36,400 11,000 40,600 14,100
142 PROBOLINGGO 67200 26,200 8,000 30,400 11,000 36,400 11,000 40,600 14,100
143 LUMAJANG 67300 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
144 JEMBER 68100 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
145 BONDOWOSO 68200 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
146 SITUBONDO 68300 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
147 BANYUWANGI 68400 27,600 8,400 31,800 11,500 37,800 11,500 42,000 14,600
148 BANGKALAN 69100 26,200 8,000 30,400 11,000 36,400 11,000 40,600 14,100
149 PAMEKASAN 69300 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
150 SUMENEP 69400 27,200 8,200 31,400 11,300 37,400 11,300 41,600 14,400
151 BANJARMASIN 70000 34,300 10,000 41,900 13,000 44,500 13,000 52,100 16,000
152 BANJARBARU 70700 34,300 10,000 41,900 13,000 44,500 13,000 52,100 16,000

Halaman 96 dari 100 halaman


Dari KPRK / KPC DK Dari KPC LK
Ke Tujuan KPRK / KPC DK Ke Tujuan KPC LK Ke Tujuan KPRK / KPC DK Ke Tujuan KPC LK
No. TUJUAN 1 Kg 1 Kg 1 Kg 1 Kg
sd 3 Kg Selanjutnya sd 3 Kg Selanjutnya sd 3 Kg Selanjutnya sd 3 Kg Selanjutnya

153 KANDANGAN 71200 35,100 10,300 42,800 13,300 45,300 13,300 53,000 16,300
154 AMUNTAI 71400 35,600 10,400 43,200 13,400 45,800 13,400 53,400 16,400
155 BATULICIN 72200 36,200 10,600 43,800 13,600 46,400 13,600 54,000 16,600
156 PALANGKARAYA 73000 36,200 10,600 43,800 13,600 46,400 13,600 54,000 16,600
157 PANGKALANBUN 74100 36,700 10,700 44,300 13,700 46,900 13,700 54,500 16,700
158 SAMPIT 74300 36,700 10,700 44,300 13,700 46,900 13,700 54,500 16,700
159 SAMARINDA 75000 36,900 10,800 44,500 13,800 47,100 13,800 54,700 16,800
160 BONTANG 75300 37,400 10,900 45,000 13,900 47,600 13,900 55,200 16,900
161 TENGGARONG 75500 36,900 10,800 44,500 13,800 47,100 13,800 54,700 16,800
162 BALIKPAPAN 76100 36,500 10,700 44,100 13,700 46,700 13,700 54,300 16,700
163 TARAKAN 77100 39,400 11,500 47,000 14,500 49,600 14,500 57,200 17,500
164 TANJUNGREDEP 77300 39,400 11,500 47,000 14,500 49,600 14,500 57,200 17,500
165 PONTIANAK 78000 30,500 8,900 38,100 11,900 40,700 11,900 48,300 14,900
166 SANGGAU 78500 31,700 9,300 39,300 12,300 41,900 12,300 49,500 15,300
167 SINTANG 78600 33,100 9,700 40,700 12,700 43,300 12,700 50,900 15,700
168 KETAPANG 78800 33,100 9,700 40,700 12,700 43,300 12,700 50,900 15,700
169 SINGKAWANG 79100 31,700 9,300 39,300 12,300 41,900 12,300 49,500 15,300
170 DENPASAR 80000 28,100 8,700 31,400 11,800 38,300 11,800 41,600 15,000
171 GIANYAR 80500 28,400 8,800 31,700 11,900 38,600 11,900 41,900 15,100
172 SINGARAJA 81100 28,800 8,900 32,100 12,000 39,000 12,000 42,300 15,200
173 TABANAN 82100 28,400 8,800 31,700 11,900 38,600 11,900 41,900 15,100
174 MATARAM 83000 29,300 9,100 33,900 12,200 39,500 12,200 44,100 15,400
175 SELONG 83600 30,600 9,400 35,200 12,600 40,800 12,600 45,400 15,800
176 BIMA 84100 31,200 9,600 35,800 12,800 41,400 12,800 46,000 16,000
177 SUMBAWABESAR 84300 30,700 9,500 35,200 12,600 40,900 12,600 45,400 15,800
178 KUPANG 85000 32,500 10,000 37,000 13,200 42,700 13,200 47,200 16,300
179 SOE 85500 33,700 10,400 38,300 13,600 43,900 13,600 48,500 16,700
180 MAUMERE 86100 36,200 11,200 40,700 14,300 46,400 14,300 50,900 17,500
181 ENDE 86300 34,400 10,600 38,900 13,800 44,600 13,800 49,100 16,900
182 WAINGAPU 87100 34,400 10,600 38,900 13,800 44,600 13,800 49,100 16,900
183 ATAMBUA 85700 35,400 10,900 39,900 14,100 45,600 14,100 50,200 17,200
184 MAKASAR 90000 34,500 10,000 40,100 13,000 44,700 13,000 50,300 15,900
185 PAREPARE 91100 36,500 10,600 42,100 13,600 46,700 13,600 52,300 16,500
186 PALOPO 91900 37,500 10,900 43,100 13,800 47,700 13,800 53,300 16,800
187 BULUKUMBA 92500 36,500 10,600 42,100 13,600 46,700 13,600 52,300 16,500
188 WATAMPONE 92700 36,500 10,600 42,100 13,600 46,700 13,600 52,300 16,500
189 KENDARI 93000 38,200 11,100 43,800 14,100 48,400 14,100 54,000 17,000
190 BAUBAU 93700 39,000 11,300 44,600 14,300 49,200 14,300 54,800 17,200
191 PALU 94000 35,000 10,200 40,700 13,100 45,200 13,100 50,900 16,100
192 POSO 94600 36,400 10,600 46,600 13,500
193 LUWUK 94700 37,700 11,000 43,400 13,900 47,900 13,900 53,600 16,900
194 MANADO 95000 36,900 10,700 42,500 13,700 47,100 13,700 52,700 16,600
195 KOTAMUBAGU 95700 39,100 11,400 44,700 14,300 49,300 14,300 54,900 17,300
196 TAHUNA 95800 40,400 11,800 50,600 14,700
197 GORONTALO 96100 40,400 11,800 46,100 14,700 50,600 14,700 56,300 17,700
198 AMBON 97000 33,200 10,500 50,400 13,700 43,500 13,700 60,600 17,000
199 TERNATE 97700 40,200 12,700 57,300 15,900 50,400 15,900 67,500 19,200
200 BIAK 98100 61,600 19,500 78,800 22,700 71,800 22,700 89,000 25,900
201 MANOKWARI 98300 66,800 21,100 84,000 24,400 77,000 24,400 94,200 27,600
202 SORONG 98400 65,800 20,800 83,000 24,100 76,000 24,100 93,200 27,300
