Anda di halaman 1dari 18

LAPORAN HASIL AKHIR SIAP PPDB ONLINE KABUPATEN SLEMAN

Tahu2017/2018
Tang 2017-07-12
Jam 14:32:38
Seko SMPN 2 CANGKRINGAN

No No Daftar No UN No Peserta NISN No Formulir


1 20710200470046 045300054 9045300054 0057089821 48
2 20710200250115 045300143 9045300143 0058009299 17-120
3 20710200470012 045340054 9045340054 0052991142 12
4 20710200460112 182930063 820001183 113
5 20710200470057 045300276 9045300276 0059463009 60
6 20710200470038 045290276 9045290276 0051622283 41
7 20710200470004 183020125 820000950 4
8 20710200470037 044070205 9044070205 0053377881 40
9 20710200470032 044260196 9044260196 0034125535 36
10 20710200470071 044070072 9044070072 0046730811 72
11 20710200460133 183090152 820001094 135
12 20710200460116 044250143 9044250143 0031040751 116
13 20710200470068 045300045 9045300045 0052751537 66
14 20710200460125 183090089 820001105 131
15 20710200470022 045300116 9045300116 0045636042 22
16 20710200470003 183020134 820000946 3
17 20710200470028 044070089 9044070089 0046730814 28
18 20710200470062 044260116 9044260116 0052417751 54
19 20710200460145 183080152 820001399 147
20 20710200460137 182930089 820001241 128
21 20710200460114 182930072 820001191 115
22 20710200470056 045300152 9045300152 0046792439 59
23 20710200470060 045300072 9045300072 0054593374 61
24 20710200460090 044060169 9044060169 0048652509 083
25 20710200470073 045290152 9045290152 0044561788 73
26 20710200470080 342430045 820001838
27 20710200470007 044070018 9044070018 0053377880 7
28 20710200470069 045300249 9045300249 0046737982 70
29 20710200470035 183080045 820001026 32
30 20710200470081 043460196 9043460196
31 20710200470025 044070169 9044070169 0053377890 25
32 20710200460030 044060089 9044060089 0041305546 031
33 20710200470034 045300178 9045300178 0056683474 37
34 20710200470030 044060063 9044060063 0052835325 30
35 20710200460103 044230027 9044230027 0047663205 096
36 20710200460085 044260258 9044260258 0052427947 090
37 20710200460117 044250285 9044250285 0043468154 117
38 20710200470066 044150116 9044150116 0045253885 68
39 20710200460088 044180045 9044180045 0063507938 091
40 20710200470053 045300098 9045300098 0058894404 58
41 20710200460121 044250134 9044250134 0046287190 121
42 20710200460074 044260054 9044260054 0046180549 072
43 20710200470031 183080232 820001011 31
44 20710200460067 044180107 9044180107 0055331733 069
45 20710200260037 043920152 9043920152 0048716355 037
46 20710200260118 043990214 9043990214 118
47 20710200460113 044060125 9044060125 0046279428 114
48 20710200470049 045300063 9045300063 0051284110 49
49 20710200260028 045290232 9045290232 0069323687 029
50 20710200460056 044200045 9044200045 0046279777 057
51 20710200470005 044240063 9044240063 0030243245 5
52 20710200470043 045300258 9045300258 0047478471 43
53 20710200460099 044200107 9044200107 0052991228 100
54 20710200470074 044150143 9044150143 0041374052 74
55 20710200260075 045290338 9045290338 0038993728
56 20710200460024 044140036 9044140036 0042279801 025
57 20710200470082 044060027 9044060027 0057850782
58 20710200470054 045300036 9045300036 0048325151 51
59 20710200470048 044070152 9044070152 0046730813 46
60 20710200260080 045290205 9045290205 0047735525 079
61 20710200470018 044070214 9044070214 0053377883 19
62 20710200470023 044070045 9044070045 0055193946 23
63 20710200260065 045290054 9045290054 0059650692 065
64 20710200470006 080420187 820000954 6
65 20710200470026 044070223 9044070223 0046730809 26
66 20710200470001 183020107 820000933
67 20710200470061 044070178 9044070178 0053377893 62
68 20710200470058 044070143 9044070143 0042005773 61
69 20710200470045 183080223 820001072 47
70 20710200470079 044150249 9044150249 0020679855
71 20710200470029 044060152 9044060152 0038891316 29
72 20710200260063 042600205 9042600205 0045017232 063
73 20710200460089 044260107 9044260107 0056316279 092
74 20710200460131 044150027 9044150027 0043349148 125
75 20710200470077 045290365 9045290365 0048649351
76 20710200470033 044070196 9044070196 0053377885 38
77 20710200460057 044110205 9044110205 0042690098 055
78 20710200460108 044550116 9044550116 0045194020 108
79 20710200470059 044230125 9044230125 0032646598 53
80 20710200470063 044260232 9044260232 0059870972 63
81 20710200470011 044070036 9044070036 0044814006 11
82 20710200470021 044070134 9044070134 0053377884 20
83 20710200470064 045300187 9045300187 0056249281 55
84 20710200470047 044070063 9044070063 0053377891 45
85 20710200470039 045300267 9045300267 0059886630 42
86 20710200470009 044260276 9044260276 0055931331 9
87 20710200470067 044150054 9044150054 0051967247 69
88 20710200470027 045290143 9045290143 0042781971 27
89 20710200470051 045300107 9045300107 0054784640 57
90 20710200260003 045290267 9045290267 0047017674 002
91 20710200470055 045300196 9045300196 0058372205 52
92 20710200260056 044120063 9044120063 0051034306 056
93 20710200460102 044200036 9044200036 0044198303 102
94 20710200460069 044200027 9044200027 0039448620 073
95 20710200460033 044060045 9044060045 0052835329 034
96 20710200470014 044070054 9044070054 0059758768 14

Kuota 96 Siswa
Jml. luar 19 Siswa
Nama Kelamin Tmp.Lahir Tgl.Lahir
ANGGITA CLARA SEKARNINGRUM Perempuan SLEMAN 2005-06-27
ILHAM WISNU SAPUTRA Laki-laki SLEMAN 2005-01-23
DIAN APRILIA FITRIYANTI Perempuan SLEMAN 2005-04-16
DIAH ALFIYANTI Perempuan KLATEN 2005-06-09
VIDYA SUCI LANTIK RUKMANA Perempuan SLEMAN 2005-11-12
ERI NASTITI Perempuan SLEMAN 2005-02-23
DWI ARIYANTI Perempuan Klaten 2005-11-09
UMI HIDAYATI Perempuan SLEMAN 2005-05-13
JOKO PRIYANTO Laki-laki SLEMAN 2003-11-06
DWI RAHAYU Perempuan SLEMAN 2004-10-06
SENTHOT PAJAR SUSILO Laki-laki KLATEN 2005-05-10
GUNIK TRI MANUNGGEL Perempuan KLATEN 2005-08-18
ANANDA YUSUF IRAWAN Laki-laki SLEMAN 2005-03-30
FERI ADI SAPUTRA Laki-laki KLATEN 2004-05-04
ERNA YUSMITA Perempuan SLEMAN 2004-10-16
PURYANI Perempuan Klaten 2005-03-30
FAHRUDIN Laki-laki SLEMAN 2004-11-17
DANIEL RAMADHAN Laki-laki SLEMAN 2005-10-09
RIVA NUR TRIANA Perempuan KLATEN 2005-11-01
ADELIA EKA WINATRI Perempuan KLATEN 2005-11-20
OCTARISA WULAN FITRIANA Perempuan KLATEN 2005-10-30
INDRA KURNIAWAN Laki-laki SLEMAN 2004-12-07
DIMAS AGUS PRASETIYA Laki-laki SLEMAN 2005-08-25
YOGA WIJAYANTO Laki-laki KLATEN 2004-11-15
HERI YUSUP SEPTIAWAN Laki-laki KARYA TUNGG2004-09-03
MUHAMMAD RIZKI NUR WALUYO Laki-laki Sleman 2003-12-27
ADI FEBRIYANTO Laki-laki SLEMAN 2005-02-24
TAUFIK NUR HIDAYAT Laki-laki SLEMAN 2004-12-17
BAYU NUR ISWAHYUDI Laki-laki Sleman 2005-08-28
NOVAL DAVA FAWASDITO Laki-laki GUNUNGKIDU 2004-12-08
RAHMAD WAHYUDI Laki-laki SLEMAN 2005-09-08
HARTONO KRISTIADI Laki-laki KLATEN 2004-01-14
MEISYA SALSABILA Perempuan SLEMAN 2005-05-03
DYAN SULAEMAN Laki-laki SLEMAN 2005-02-23
ARIJAL RIDHO ILHAMI Laki-laki SLEMAN 2004-09-29
SITI NUR FATIMAH Perempuan SLEMAN 2005-04-11
YULIANTO Laki-laki KLATEN 2004-07-31
DWI KURNIAWAN Laki-laki SLEMAN 2004-12-29
FELYSA NAYLA SAHIRA ARINDARYONO Perempuan SLEMAN 2006-01-17
ERDA SAPUTRA Laki-laki SLEMAN 2005-05-05
FITRIANI Perempuan KLATEN 2005-11-01
APRINIA RAHAYU Perempuan SLEMAN 2005-04-25
THUFAIL KHOIRI Laki-laki Klaten 2005-04-12
TIARA NURMALINDA Perempuan SLEMAN 2005-06-15
RACHMA DEWI NURMALINA Perempuan SLEMAN 2004-10-17
MEILANI KHUZAIMA JAYIDATI Perempuan SLEMAN 2005-05-15
RIFKY YOVI ANANTA Laki-laki SLEMAN 2004-12-28
AUDI PRATAMA WIJAYANTO Laki-laki KEDIRI 2005-07-16
ANGGI AGUSTINA PUTRI Perempuan SLEMAN 2005-08-05
DANDY FAJAR KURNIAWAN Laki-laki SLEMAN 2004-08-23
FERY SETIAWAN Laki-laki SLEMAN 2003-02-12
TIARA DINI ASTUTI Perempuan TEMANGGUNG2004-03-14
MUSTIKA RAHMA SYAIRAH Perempuan BEKASI 2005-06-25
FAJAR SETIAWAN Laki-laki SLEMAN 2004-06-06
NUR SETIAWAN Laki-laki SLEMAN 2004-10-29
FERI NUR OKTAVIAN ROMADHANI Laki-laki SLEMAN 2004-10-26
ANDI PRASETYO Laki-laki KLATEN 2005-04-11
AMRAN BASUKI Laki-laki SLEMAN 2004-04-30
RAFLI FARIZAN HAZFI Laki-laki SLEMAN 2004-10-29
NUR CAHYANI Perempuan SLEMAN 2004-11-05
WINDARTI Perempuan SLEMAN 2005-03-24
ANISA WULAN FITRIANI Perempuan SLEMAN 2005-11-24
EKA AGUSTINA Perempuan SLEMAN 2005-08-12
RIKI TRI SAPUTRA Laki-laki Giri Mulya 2004-06-10
YULIANTI Perempuan SLEMAN 2004-07-27
DWI RIYANTI Perempuan Klaten 2005-06-03
RETNO WAHIDA Perempuan SLEMAN 2005-09-28
MEILANO PUTRA NUGROHO Laki-laki SLEMAN 2004-05-05
TEGUH CANDRA SETIAWAN Laki-laki Sleman 2005-05-11
CHRISTIAN BIMO OKTAVIANUS Laki-laki SLEMAN 2002-10-02
TRI SURANDANI Laki-laki SLEMAN 2003-02-07
REVALINDA PUSPITA Perempuan SLEMAN 2004-10-24
CICI TRI ASTUTI Perempuan SLEMAN 2005-06-12
ALDI MUHAMMAD SANTOSA Laki-laki KLATEN 2004-11-16
RIDA FERDIYANTO Laki-laki SLEMAN 2004-10-07
RITA FITRIANI Perempuan SLEMAN 2005-12-04
SOFYAN PUTRA RAMADHAN Laki-laki SLEMAN 2004-10-17
KARINA RANI LESTARI Perempuan SLEMAN 2004-06-07
RIYANTO Laki-laki SLEMAN 2003-03-01
OCTAVIAN MUHAMMAD FAJAR Laki-laki SLEMAN 2005-10-04
ANGGATA GALIH RIZTIAJI Laki-laki MAGELANG 2004-11-20
LENI ISNAWATI Perempuan SLEMAN 2005-03-25
MUHAMAD SHOLIKIN Laki-laki SLEMAN 2005-05-03
DEWI GUSMIARNI Perempuan SLEMAN 2005-08-24
USWATUN KHASANAH Perempuan SLEMAN 2005-09-09
YOGA AGUS DWI PRASTYA Laki-laki SLEMAN 2005-08-07
DANI SAPUTRA Laki-laki SLEMAN 2005-09-23
HERI SETIAWAN Laki-laki SLEMAN 2004-06-30
ERLANGGA BAYU SETIAWAN Laki-laki SLEMAN 2005-03-03
BAGAS ARYA Laki-laki SLEMAN 2004-06-17
NATASYA DWI PERMATASARI Perempuan SLEMAN 2005-07-09
HASNA NUR FADILLA Perempuan SLEMAN 2005-11-18
BAGUS WIJOYO Laki-laki SLEMAN 2004-08-13
AJI NUROHMAN Laki-laki SLEMAN 2003-11-07
ARI SULISTYO Laki-laki SLEMAN 2005-05-24
DHEA UTANTI Perempuan SLEMAN 2005-03-17
Alamat Kecamatan Kelurahan Asal Sekolah
Kepuh, Rt. 3, Rw. 14 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Kepuh, Rt. 2, Rw. 13 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Kopeng, Rt. 2, Rw. 7 Cangkringan Kepuh Harjo SD IT BAITUSSALAM 2
BUTUH, Rt. 16, Rw. 8 KEMALANG BAWUKAN SDN 1 BAWUKAN
Rt. 2, Rw. 5 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Pangukrejo, Rt. 3, Rw. 3 Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI UMBULHARJO 2
Suren, Rt. 1, Rw. 3 Kemalang Panggang SD Negeri 1 Panggang
Srunen, Rt. 2, Rw. 15 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Ngepringan, Rt. 1, Rw. 41 Cangkringan Wukir Sari SD MUHAMMADIYAH KREGAN
Kalitengah Lor, Rt. 4, Rw. 20 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
SEMARANGAN, Rt. 5, Rw. 3 KEMALANG BAWUKAN SDN 2 BAWUKAN
Butuh, Rt. 18, Rw. 9 Kemalang Bawukan SD MUHAMMADIYAH CEPITSARI
Batur, Rt. 4, Rw. 10 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
WONOREJO, Rt. 3, Rw. 2 KEMALANG BAWUKAN SDN 2 BAWUKAN
Kaliadem, Rt. 1, Rw. 1 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Suren, Rt. 1, Rw. 3 Kemalang Panggang SD Negeri 1 Panggang
Kalitengah Lor, Rt. 2, Rw. 19 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Tegal Barep, Rt. 3, Rw. 46 Cangkringan Wukir Sari SD MUHAMMADIYAH KREGAN
BANJARSARI, Rt. 6, Rw. 3 KEMALANG BALERANTE SDN 1 BALERANTE
TEGALURUNG, Rt. 13, Rw. 7 KEMALANG BAWUKAN SDN 1 BAWUKAN
BUTUH, Rt. 17, Rw. 9 KEMALANG BAWUKAN SDN 1 BAWUKAN
Pagerjurang, Kepuharjo, CangkrCangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Batur, Rt. 3, Rw. 10 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Pusung, Rt. 12, Rw. 7 kemalang balerante SD NEGERI GLAGAHHARJO
Sidorejo Pangukrejo, Rt. 5, Rw. Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI UMBULHARJO 2
Dusun Krajan, Rt. 3, Rw. 3 Gambiran Jajag SD Negeri 2 Wringinagung
Srunen, Rt. 4, Rw. 16 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Petung, Rt. 3, Rw. 6 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Srunen, Rt. 4, Rw. 16 Cangkringan Glagah Harjo SD Negeri 1 Balerante
Semin, Rt. 3, Rw. 1 Semin Semin SD NEGERI POKOH 1
Kalitengah Lor, Rt. 1, Rw. 19 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
BENDOSARI, Rt. 11, Rw. 6 KEMALANG BALERANTE SD NEGERI GLAGAHHARJO
PETUNG, Rt. 1, Rw. 5 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Ngancar, Rt. 5, Rw. 6 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI GLAGAHHARJO
Guling, Gadingan, Rt. 3, Rw. 32 Cangkringan Argo Mulyo SD NEGERI BRONGGANG
Bulaksalak, Rt. 4, Rw. 45 Cangkringan Wukir Sari SD MUHAMMADIYAH KREGAN
Blungkangan, Rt. 20, Rw. 10 Kemalang Bawukan SD MUHAMMADIYAH CEPITSARI
KARANGMELOK,KARANGGENENG, Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI CANCANGAN
Pojok, Ngepringan, Rt. 1, Rw. 4 Cangkringan Wukir Sari SD NEGERI GUNGAN
Pagerjurang, Rt. 2, Rw. 1 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Blungkangan, Rt. 20, Rw. 10 kemalang bawukan SD MUHAMMADIYAH CEPITSARI
Ngepringan, Rt. 3, Rw. 42 Cangkringan Wukir Sari SD MUHAMMADIYAH KREGAN
Banjarsari, Rt. 6, Rw. 3 Kemalang Balerante SD Negeri 1 Balerante
Ngepringan, Rt. 4, Rw. 42 Cangkringan Wukir Sari SD NEGERI GUNGAN
Boyong, Rt. 4, Rw. 11 Pakem Hargo Binangun SD NEGERI BANTENG
Kertotadi, Rt. 8 Pakem Pakem Binangun SD NEGERI PAKEM 4
Glagahmalang, Rt. 1, Rw. 7 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI GLAGAHHARJO
Kepuh, Rt. 3, Rw. 14 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Grogol, Gambretan, Rt. 3, Rw. Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI UMBULHARJO 2
Sambisari, Plosokerep, Rt. 4, R Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI WATUADEG
Genengsari, Rt. 1, Rw. 13 Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI UMBULHARJO
Batur, Rt. 2, Rw. 9 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Plupuh, Rt. 4, Rw. 30 Cangkringan Wukir Sari SD NEGERI WATUADEG
Karangmelok Karanggeneng, Rt.Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI CANCANGAN
Bendosari, Gambretan, Rt. 1, R Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI UMBULHARJO 2
Jaranan, Rt. 4, Rw. 22 Cangkringan Argo Mulyo SD NEGERI CANGKRINGAN 2
Pusung, Rt. 12, Rw. 17 kemalang balerante SD NEGERI GLAGAHHARJO
Manggong, Rt. 1, Rw. 15 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Srunen, Glagaharjo,CangkringanCangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Balong, Karangkendal, Rt. 1, RwCangkringan Umbul Harjo SD NEGERI UMBULHARJO 2
Srunen, Rt. 3, Rw. 16 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Kalitengah Lor, Rt. 1, Rw. 19 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Pangukrejo, Rt. 4, Rw. 3 Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI UMBULHARJO 2
Giri Mulya, Rt. 2, Rw. 1 Lahat Giri Mulya SD Negeri 32 Lahat
Kali Tengah Lor, Rt. 1, Rw. 19 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Ngemplak, Rt. 1, Rw. 2 Kemalang Panggang SD Negeri 1 Panggang
srunen, Rt. 3, Rw. 16 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Kalitengah Lor, Rt. 3, Rw. 20 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Srunen, Rt. 4, Rw. 16 Cangkringan Glagah Harjo SD Negeri 1 Balerante
tegalsari, Rt. 3, Rw. 16 Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI CANCANGAN
Kikis Ngancar, Rt. 5, Rw. 6 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI GLAGAHHARJO
Candi Karang, Rt. 3, Rw. 9 Ngaglik Sardonoharjo SD NEGERI CANDIREJO
Bulaksalak, Rt. 2, Rw. 46 Cangkringan Wukir Sari SD MUHAMMADIYAH KREGAN
pentingansari, Rt. 4, Rw. 20 Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI CANCANGAN
Ngrangkah Pangukrejo, Rt. 1, R Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI UMBULHARJO 2
Srunen, Rt. 3, Rw. 16 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Plagrak, Rt. 4, Rw. 19 Cangkringan Wukir Sari SD NEGERI KIYARAN 1
Kesongo,Duwet, Rt. 2, Rw. 37 Cangkringan Wukir Sari SD MUHAMMADIYAH BAYEN
Gayam, Rt. 3, Rw. 42 Cangkringan Argo Mulyo SD NEGERI BRONGGANG
Tegalbarep Bulaksalak, Rt. 3, R Cangkringan Wukir Sari SD MUHAMMADIYAH KREGAN
Singlar, Rt. 3, Rw. 14 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Srunen, Rt. 4, Rw. 16 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Pagerjurang, Rt. 3, Rw. 12 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Kalitengah Lor, Rt. 3, Rw. 20 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Jambu, Rt. 3, Rw. 4 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Salam, Rt. 3, Rw. 34 Cangkringan Wukir Sari SD MUHAMMADIYAH KREGAN
KARANGMELOK,KARANGGENENG, Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI CANCANGAN
Pelemsari, Rt. 2, Rw. 1 Cangkringan Umbul Harjo SD NEGERI UMBULHARJO 2
Pagerjurang, Kepuharjo, CangkrCangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
GROGOL, GAMBRETAN, Rt. 2, RCangkringan Umbul Harjo SD NEGERI UMBULHARJO 2
Jambu, Rt. 4, Rw. 4 Cangkringan Kepuh Harjo SD NEGERI KEPUHARJO
Bedoyo, Rt. 1, Rw. 25 Cangkringan Wukir Sari SD NEGERI KIYARAN 2
Plupuh, Rt. 3, Rw. 30 Cangkringan Wukir Sari SD NEGERI WATUADEG
WATUADEG, WUKIRSARI, CANGK Cangkringan Wukir Sari SD NEGERI WATUADEG
Gading, Rt. 3, Rw. 12 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI GLAGAHHARJO
Kalitengah Kidul, Rt. 2, Rw. 17 Cangkringan Glagah Harjo SD NEGERI SRUNEN
Dalam/Luar IND MAT IPA Asal Wkt Daftar N.Akhir
74 87.5 85 Dalam Daerah 2017-07-10 11:12:51 266.5
74 70 85 Dalam Daerah 2017-07-10 11:33:22 249
72 62.5 87.5 Dalam Daerah 2017-07-10 09:18:18 242
* 78 77.5 80 Luar Daerah 2017-07-10 13:54:20 235.5
72 67.5 75 Dalam Daerah 2017-07-10 11:25:24 234.5
68 60 85 Dalam Daerah 2017-07-10 10:52:27 233
* 84 67.5 77.5 Luar Daerah 2017-07-10 08:44:40 229
68 55 85 Dalam Daerah 2017-07-10 10:49:16 228
68 47.5 90 Dalam Daerah 2017-07-10 10:24:20 225.5
74 47.5 82.5 Dalam Daerah 2017-07-10 12:06:33 224
* 78 67.5 77.5 Luar Daerah 2017-07-11 10:04:17 223
* 72 67.5 82.5 Luar Daerah 2017-07-10 13:58:51 222
72 50 80 Dalam Daerah 2017-07-10 11:47:39 222
* 78 62.5 80 Luar Daerah 2017-07-11 09:38:38 220.5
58 75 67.5 Dalam Daerah 2017-07-10 09:54:23 220.5
* 82 62.5 75 Luar Daerah 2017-07-10 08:38:06 219.5
64 52.5 82.5 Dalam Daerah 2017-07-10 10:12:16 219
56 57.5 85 Dalam Daerah 2017-07-10 11:31:08 218.5
* 74 72 72 Luar Daerah 2017-07-11 12:28:12 218
* 74 60 82.5 Luar Daerah 2017-07-11 10:13:27 216.5
* 78.5 57.5 80 Luar Daerah 2017-07-10 13:57:15 216
66 55 75 Dalam Daerah 2017-07-10 11:24:10 216
66 50 80 Dalam Daerah 2017-07-10 11:29:35 216
* 78 52.5 85 Luar Daerah 2017-07-10 12:51:48 215.5
68 50 77.5 Dalam Daerah 2017-07-10 12:23:37 215.5
* 72 70 72.5 Luar Daerah 2017-07-12 09:54:24 214.5
66 52.5 75 Dalam Daerah 2017-07-10 09:03:08 213.5
56 57.5 80 Dalam Daerah 2017-07-10 11:48:41 213.5
74 37.5 80 Dalam Daerah 2017-07-10 10:45:57 211.5
* 68 65 77.5 Luar Daerah 2017-07-12 10:52:25 210.5
68 40 82.5 Dalam Daerah 2017-07-10 10:02:39 210.5
* 80 55 75 Luar Daerah 2017-07-10 10:24:35 210
60 55 75 Dalam Daerah 2017-07-10 10:40:09 210
54 57.5 75 Dalam Daerah 2017-07-10 10:17:45 209.5
74 27.5 87.5 Dalam Daerah 2017-07-10 13:26:26 209
66 60 62.5 Dalam Daerah 2017-07-10 12:46:27 208.5
* 68 52.5 87.5 Luar Daerah 2017-07-11 08:31:50 208
70 55 62.5 Dalam Daerah 2017-07-10 11:45:32 207.5
54 60 72.5 Dalam Daerah 2017-07-10 12:49:02 206.5
56 57.5 72.5 Dalam Daerah 2017-07-10 11:18:47 206
* 72 55 77.5 Luar Daerah 2017-07-11 09:25:33 204.5
62 45 77.5 Dalam Daerah 2017-07-10 11:51:32 204.5
* 74 57.5 72.5 Luar Daerah 2017-07-10 10:20:33 204
54 55 75 Dalam Daerah 2017-07-10 11:40:21 204
66 42.5 75 Dalam Daerah 2017-07-10 10:43:39 203.5
66 40 77.5 Dalam Daerah 2017-07-12 13:20:54 203.5
72 35 72.5 Dalam Daerah 2017-07-10 13:55:10 202.5
70 40 72.5 Dalam Daerah 2017-07-10 11:14:46 202.5
62 42.5 77.5 Dalam Daerah 2017-07-10 10:23:19 202
52 52.5 77.5 Dalam Daerah 2017-07-10 11:23:42 202
68 40 72.5 Dalam Daerah 2017-07-10 08:50:09 200.5
58 60 62.5 Dalam Daerah 2017-07-10 11:07:06 200.5
62 55 62.5 Dalam Daerah 2017-07-10 13:18:39 199.5
62 47.5 70 Dalam Daerah 2017-07-10 13:34:40 199.5
64 47.5 67.5 Dalam Daerah 2017-07-10 12:13:01 199
54 47.5 77.5 Dalam Daerah 2017-07-10 10:06:54 199
* 66 55 77.5 Luar Daerah 2017-07-12 11:03:36 198.5
66 42.5 70 Dalam Daerah 2017-07-10 11:21:15 198.5
56 37.5 85 Dalam Daerah 2017-07-10 11:14:06 198.5
68 37.5 72.5 Dalam Daerah 2017-07-10 12:20:38 198
58 52.5 67.5 Dalam Daerah 2017-07-10 09:43:19 198
58 47.5 72.5 Dalam Daerah 2017-07-10 09:57:24 198
58 40 80 Dalam Daerah 2017-07-10 11:33:28 198
* 80 45 72.5 Luar Daerah 2017-07-10 08:59:52 197.5
74 27.5 75 Dalam Daerah 2017-07-10 10:05:46 196.5
* 64 70 62.5 Luar Daerah 2017-07-10 08:09:26 196.5
68 42.5 65 Dalam Daerah 2017-07-10 11:30:39 195.5
60 52.5 62.5 Dalam Daerah 2017-07-10 11:27:44 195
62 42.5 70 Dalam Daerah 2017-07-10 11:11:19 194.5
62 40 72.5 Dalam Daerah 2017-07-12 09:25:20 194.5
66 45 60 Dalam Daerah 2017-07-10 10:15:49 194
64 42.5 77.5 Dalam Daerah 2017-07-10 11:30:22 194
64 35 75 Dalam Daerah 2017-07-10 12:51:39 194
54 45 75 Dalam Daerah 2017-07-11 10:00:40 194
54 42.5 77.5 Dalam Daerah 2017-07-11 10:49:51 194
56 45 72.5 Dalam Daerah 2017-07-10 10:30:18 193.5
56 37.5 80 Dalam Daerah 2017-07-10 11:26:13 193.5
68 37.5 67.5 Dalam Daerah 2017-07-10 13:44:28 193
62 37.5 72.5 Dalam Daerah 2017-07-10 11:27:53 192
62 35 75 Dalam Daerah 2017-07-10 11:32:45 192
74 30 67.5 Dalam Daerah 2017-07-10 09:15:33 191.5
56 50 65 Dalam Daerah 2017-07-10 09:52:15 191
56 40 75 Dalam Daerah 2017-07-10 11:43:25 191
68 40 62.5 Dalam Daerah 2017-07-10 11:13:38 190.5
