Anda di halaman 1dari 166

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : KALIMANTAN BARAT Kecamatan
Kabupaten/Kota : KETAPANG Desa/Kelurahan
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawina Kelamin
n B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 8 9

1 6104161411110008 6104166108600001 SUARMI KETAPANG 21|08|1960 P P

2 6104160106070013 6104165608670001 MARTALENA KETAPANG 16|08|1967 S P

3 6104160106070013 6104161710970001 BISMAR KAHFI ARI TONANG PESAGUAN 17|10|1997 B L

4 6104162803110019 6104165609850005 SUMIANI KETAPANG 16|09|1985 S P

5 6104163105070057 6104164107570108 RASINAM KETAPANG 07|01|1957 S P

6 6104163105070058 6104164107710151 WAHDAH KETAPANG 07|01|1971 S P

7 6104163105070060 6104160107680305 BAHRANI KETAPANG 07|01|1968 S L

8 6104163105070063 6104161109510002 MOHLI KETAPANG 11|09|1951 S L

9 6104163105070063 6104166108580003 RU'AIDAH KETAPANG 21|08|1958 S P

10 6104163105070067 6104160107970222 MUHARI KETAPANG 01|07|1997 B L

11 6104163105070069 6104160107820216 SUPANDI KETAPANG 01|07|1982 S L

12 6104163105070069 6104164107860238 SUSIANI KETAPANG 01|07|1986 S P

13 6104163105070084 6104164703730002 MUSALAMAH KETAPANG 03|07|1973 S P

14 5203180207120014 5203180107720499 MISTURA KETAPANG 01|07|1972 S L

15 6104160106070004 6104160811740001 BUNG YAMIN BIMA NTB 08|11|1974 S L

16 6104160106070004 6104165509740001 RUSITA RIA KETAPANG 15|09|1974 S P

17 6104160106070004 6104160206960002 RIAN PRATAMA ADINATA KETAPANG 02|06|1996 B L

18 6104160106070008 6104160107340015 SATRAM KETAPANG 01|07|1934 S L

19 6104160106070008 6104165712350001 MAIMUNAH KETAPANG 17|12|1935 S P

20 6104160106070011 6104165111970002 SRI YUNITA KETAPANG 11|11|1997 B P

21 6104160106070013 6104161605670001 AHMAD HUSIN ARITONANG PONTIANAK 16|05|1967 S L

22 6104160106070013 6104161912930001 MONANG BATARA ARITONANG KETAPANG 19|12|1993 B L

23 6104160108110013 6104160107400054 MAR KALAM KETAPANG 01|07|1940 B L

24 6104160108110013 6104164612410001 ARIMA KETAPANG 06|12|1941 B P

25 6104160108110013 6104162412860001 NUR HAJIMAN,SPD.I KETAPANG 24|12|1986 B L

26 6104160208100002 6104161711830003 USMAN KETAPANG 17|11|1983 B L

27 6104160208100002 6104166912880003 MAZIDAH KETAPANG 29|12|1988 S P

28 6104160304120006 6104161101840004 AHMAD ZUANDI KETAPANG 11|01|1984 S L

29 6104160304120006 6104166708870008 NURHAYATI KETAPANG 27|08|1987 S P

30 6104160504110008 6104164407640002 MUNIRAH KETAPANG 04|07|1964 P P

Page 1 of 166
Provinsi : KALIMANTAN BARAT Kecamatan
Kabupaten/Kota : KETAPANG Desa/Kelurahan
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawina Kelamin
n B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 8 9

31 6104160504110008 6104160308900001 RUSPANDI KETAPANG 03|08|1990 B L

32 6104160512110001 6104160405770005 RAHMAT HIDAYAT CILACAP 04|05|1977 S L

33 6104160512110001 6104165909850001 SATRIANI KETAPANG 19|09|1985 S P

34 6104160701110014 6104163009750001 SAPARUDIN KETAPANG 30|09|1975 S L

35 6104160703110007 6104165304590001 HJ. JATIAH KETAPANG 13|04|1959 S P

36 6104160703110007 6104160108590003 H. MARNADIN KETAPANG 01|08|1959 S L

37 6104160703110007 6104160601890001 MARJUKI KETAPANG 06|01|1989 B L

38 6104160703110007 6104164411930001 ERNAWATI KETAPANG 04|11|1993 B P

39 6104160812135008 6104166002905001 HATIMAH KETAPANG 20|02|1990 S P

40 6104160812135009 6104161006955001 MISNADI KETAPANG 10|06|1995 B L

41 6104160812135011 6104160708855001 ROHANDI KETAPANG 07|08|1985 S L

42 6104160812135012 6104165007785001 JULIANA KETAPANG 10|07|1978 S P

43 6104160812135013 6104165101715001 SELATI KETAPANG 11|01|1971 S P

44 6104160812135014 6104165801925001 NURHAYATI S AMBAWANG 18|01|1992 S P

45 6104160812135015 6104160402895001 AIDY KETAPANG 04|02|1989 S L

46 6104160812135016 6104162704845001 EKO APRILIANTO KETAPANG 27|04|1984 P L

47 6104160812135256 6104164107715049 MISNATI KETAPANG 01|07|1971 S P

48 6104160812135257 6104164107585050 MARSANI KETAPANG 01|07|1958 P P

49 6104160812135266 6104160107645005 RUSDI KETAPANG 01|07|1964 S L

50 6104160812135290 6104160107855021 MARHADI KETAPANG 01|07|1985 P L

51 6104160812135291 6104160107705022 BAHTIAR KETAPANG 01|07|1970 B L

52 6104161008100001 6104160606760004 MINTAREJA KETAPANG 06|06|1976 S L

53 6104161008100001 6104163007960001 ARDI GUSVIA KETAPANG 30|07|1996 B L

54 6104161110120007 6104160405660001 MARIJO KETAPANG 04|05|1966 S L

55 6104161110120007 6104164201750001 HERYATI KETAPANG 02|01|1975 S P

56 6104161110120007 6104161203960001 ILHAM SUPRIADI KETAPANG 12|03|1996 B L

57 6104161204110014 6104161110700001 MARTA'IE KETAPANG 11|10|1970 S L

58 6104161204110014 6104164103750002 MARLIAN KETAPANG 01|03|1975 S P

59 6104161204110014 6104161104960002 REDIANDA KETAPANG 11|04|1996 B L

60 6104161204110016 6104160207760001 HERMAN KETAPANG 02|07|1976 S L

61 6104161204110016 6104164103780004 ADNAWATI KETAPANG 01|03|1978 S P

62 6104161206130007 6104165603770004 NURHAINI KETAPANG 16|03|1977 S P

63 6104161206130007 6104166202020001 SA'IDATULHIJJAH KETAPANG 22|02|2002 B P

64 6104161410110003 6104162412860002 M. EMRAN KETAPANG 24|12|1986 S L

65 6104161410110003 6104166110860004 RUSNITA KETAPANG 21|10|1986 S P

Page 2 of 166
Provinsi : KALIMANTAN BARAT Kecamatan
Kabupaten/Kota : KETAPANG Desa/Kelurahan
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawina Kelamin
n B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 8 9

66 6104161601120001 6104161510710001 SULAIMAN PONTIANAK 15|10|1971 S L

67 6104161601120001 6104164607760001 RATNAWATI KASIM KETAPANG 06|07|1976 S P

68 6104161601120001 6104161108010001 M.ARSYAD GARIN KETAPANG 11|08|2001 B L

69 6104161612100006 6104162411580001 SAHRUDIN KETAPANG 24|11|1958 S L

70 6104161612100006 6104166201620003 MISNATI KETAPANG 22|01|1962 S P

71 6104161801110004 6104160107710253 AHMAD ANSARI KETAPANG 01|07|1971 S L

72 6104161801110004 6104164306760003 SULIA KETAPANG 03|06|1976 S P

73 6104161901720002 6104163105070077 ALPIAN KETAPANG 19|01|1972 S L

74 6104162001110024 6104161011800002 NURSIDI KETAPANG 10|11|1980 S L

75 6104162001110024 6104164511870002 HAIRIAH KETAPANG 05|11|1987 S P

76 6104162001110026 6104160506690002 JUMASAN KETAPANG 05|06|1969 S L

77 6104162001110026 6104161210960005 ERVAN SUPRIANTO KETAPANG 12|10|1996 B L

78 6104162001110026 6104165906980002 EVI JUNITA KETAPANG 19|06|1998 B P

79 6104162001110029 6104160407780004 SIMON KETAPANG 04|07|1978 S L

80 6104162001110029 6104165307800003 SYAHRIANTI KETAPANG 13|07|1980 S P

81 6104162001110029 6104165510990007 NUR'ANI SAPUTRI KETAPANG 15|10|1999 B P

82 6104162008100009 6104164201730004 KARMILA M.SALEH KETAPANG 02|01|1973 S P

83 6104162008100009 6104161610730002 M. SALEH KETAPANG 16|10|1973 S L

84 6104162008100009 6104165112010004 IKA SUCI .R KETAPANG 11|12|2001 B P

85 6104162008130004 6104161210840006 SUHENDRA KETAPANG 12|10|1984 B L

86 6104162009100002 6104161003840002 JOLHADI KETAPANG 10|03|1984 S L

87 6104162009100002 6104165305870001 MARIANA KETAPANG 13|05|1987 S P

88 6104162109100012 6104161503850001 JUMARRIANSYAH KETAPANG 15|03|1985 S L

89 6104162109100012 6104165711850003 SUMIATI KETAPANG 17|11|1985 S P

90 6104162309100004 6104164704840005 NURHASIAH KETAPANG 07|04|1984 S P

91 6104162405110004 6104165601840003 MARDIANA KETAPANG 16|01|1984 S P

92 6104162405110004 6104160206850007 HERIANSYAH KETAPANG 02|06|1985 S L

93 6104162411100011 6104161408700005 SUMINTO DEMAK 14|08|1970 S L

94 6104162411100011 6104164212720001 SUYATI DEMAK 02|12|1972 S P

95 6104162411100011 6104166107960001 ERRIKA DEMAK 21|07|1996 B P

96 6104162503100001 6104162505900003 RUSDIANTORO KETAPANG 25|05|1990 S L

97 6104162511110002 6104161608810002 SABIRIN KETAPANG 16|08|1981 S L

98 6104162511110002 6104164503820004 HAJIAH KETAPANG 05|03|1982 S P

99 6104162605100008 6104164801750003 SULASTRI KETAPANG 08|01|1975 S P

100 6104162605100008 6104160105750001 HAMIDI KETAPANG 01|05|1975 S L

Page 3 of 166
Provinsi : KALIMANTAN BARAT Kecamatan
Kabupaten/Kota : KETAPANG Desa/Kelurahan
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawina Kelamin
n B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 8 9

101 6104162605100008 6104160504980002 SUHAR AFRIANSYAH SEKADAU 05|04|1998 B L

102 6104162605100008 6104161608010003 WINDIANTO KETAPANG 16|08|2001 B L

103 6104162606120002 6104160505560001 ZUHAR ARIFIN KETAPANG 05|05|1956 S L

104 6104162608100005 6104160510760003 SUDIRMAN KETAPANG 05|10|1976 S L

105 6104162608100005 6104166811770001 HAYATI KETAPANG 28|11|1977 S P

106 6104162608100005 6104164111990002 NOPI HERMANSYAH KETAPANG 01|11|1999 B L

107 6104162610110004 6104164504750004 RAYATI KETAPANG 05|04|1975 S P

108 6104162610110004 6104160508880005 RUDIANTO KETAPANG 05|08|1988 B L

109 6104162704110008 6104160107700206 HUJAIRIN KETAPANG 01|07|1970 S L

110 6104162704110008 6104161908930008 AGUS SETIAWAN KETAPANG 19|08|1993 B L

111 6104162704110008 6104166608000002 MERY WULANDARI KETAPANG 26|08|2000 B P

112 6104162708100002 6104164107540087 SITI MUHAYA KETAPANG 01|07|1954 P P

113 6104162708100002 6104165005840001 MUSTAFA KETAPANG 10|05|1984 B P

114 6104162708100002 6104161004880007 MUSTAR KETAPANG 10|04|1988 B L

115 6104162801110012 6104161707440001 MUNJIRIN KETAPAMG 17|07|1944 S L

116 6104162810130001 6104161210800004 DUDUNG TASIK MALAYA 10|12|1980 S L

117 6104162810130001 6104164109860004 MONALISA KETAPANG 09|01|1986 S P

118 6104162811130002 6104164107750235 ASNIAH KETAPANG 01|07|1975 S P

119 6104162811130002 6104166808950002 SRI NUR HIDAYAH KETAPANG 28|08|1995 B P

120 6104162903110026 6104160909600001 MUNEWAR KETAPANG 09|09|1960 S L

121 6104162903110026 6104165908640003 BARNIAN KETAPANG 19|08|1964 S P

122 6104162906100002 6104161502550002 IBRAHIM KETAPANG 15|02|1955 S L

123 6104162906100002 6104164511740001 SANENTEN KETAPANG 05|11|1974 S P

124 6104162909100002 6104160107410068 MARSAWI KETAPANG 01|07|1941 S L

125 6104162909100002 6104164101420003 SARINTI KETAPANG 01|01|1942 S P

126 6104162909100002 6104160704810006 SARU,E KETAPANG 07|04|1981 B L

127 6104163105070057 6104160107410048 ATALIP KETAPANG 01|07|1941 S L

128 6104163105070058 6104160107710182 AMRI KETAPANG 01|07|1971 S L

129 6104163105070058 6104160107940272 ROBIANSYAH KETAPANG 01|07|1994 B L

130 6104163105070058 6104160708950002 HADIANSYAH KETAPANG 07|08|1995 B L

131 6104163105070061 6104160910500002 M. TAYEP KETAPANG 09|10|1950 S L

132 6104163105070061 6104164107600185 JULIATI KETAPANG 07|01|1960 S P

133 6104163105070061 6104165302840006 MULIANA KETAPANG 13|02|1984 B P

134 6104163105070061 6104161404890001 SUHARNADI KETAPANG 14|04|1989 B L

135 6104163105070061 6104167011970001 MARINA KETAPANG 30|11|1997 B P

Page 4 of 166
Provinsi : KALIMANTAN BARAT Kecamatan
Kabupaten/Kota : KETAPANG Desa/Kelurahan
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawina Kelamin
n B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 8 9

136 6104163105070062 6104164106580002 HUSNIAH USMAN KETAPANG 01|06|1958 B P

137 6104163105070062 6104162104600005 HASNOL KETAPANG 21|04|1960 B L

138 6104163105070064 6104160107640094 ABDUL WAHAB KETAPANG 24|07|1962 S L

139 6104163105070064 6104164107640098 KUSNAH KETAPANG 09|12|1963 S P

140 6104163105070064 6104160408960001 AGUS PRATAMA KETAPANG 04|08|1996 B L

141 6104163105070070 6104161212700002 M. SUTRISNO KETAPANG 12|12|1970 S L

142 6104163105070070 6104165011720003 JUMNIAH KETAPANG 10|11|1972 S P

143 6104163105070070 6104165808960002 LULU' KHUMAIROH KETAPANG 18|08|1996 B P

144 6104163105070070 6104164401980003 ATIQAH KHUMAIROH KETAPANG 04|01|1998 B P

145 6104163105070070 6104162911010002 MUHAMMAD RIZIK OSLAN KETAPANG 29|10|2001 B L

146 6104163105070071 6104162212660002 ARISAN KETAPANG 22|12|1966 S L

147 6104163105070071 6104166510710003 NURHAYATI KETAPANG 25|10|1971 S P

148 6104163105070071 6104164708930003 DEWI SUSANTI KETAPANG 07|08|1993 B P

149 6104163105070071 6104164402960004 MARDIANTI KETAPANG 04|02|1996 B P

150 6104163105070075 6104160107850242 SUHENDRA KETAPANG 01|07|1985 B L

151 6104163105070077 6104160607660005 SATRAWI KETAPANG 07|06|1966 S L

152 6104163105070077 6104164211780002 ATIK HADIJAH KETAPANG 02|11|1978 S P

153 6104163105070077 6104165404990004 EVA AFRILLA KETAPANG 14|04|1999 B P

154 6104163105070082 6104160107720148 JOHARI KETAPANG 01|07|1972 S L

155 6104163105070083 6104160107820217 MUHARJANSYAH KETAPANG 01|07|1982 S L

156 6104163105070083 6104160107010204 AZMY AZI KETAPANG 23|01|2000 B L

157 6104163105070084 6104161501600002 HAJLEN KETAPANG 15|01|1960 S L

158 6104163105070084 6104162104950003 HARIS APRIANSYAH KETAPANG 21|04|1995 B L

159 6104163105070088 6104164107770189 MINARNI KETAPANG 01|07|1977 S P

160 6104163105070090 6104165005710002 ROLINA KETAPANG 10|05|1971 S P

161 6104163105070090 6104160312720001 RUDI HARTONO KETAPANG 03|12|1972 S L

162 6104163105070090 6104161005960002 ROMI PADILA KETAPANG 10|05|1996 B L

163 6104163105070090 6104162607990002 RIKO KURNIA KETAPANG 26|07|1999 B L

164 6104164911720003 6104162001110026 ERNAWATI KETAPANG 09|11|1972 S P

165 6104165311770001 6104163105070087 NURJANAH KETAPANG 13|11|1977 S P

166 6104170811120004 6104172911800002 EDI SISWANTO KETAPANG 29|11|1980 S L

167 6104180103160003 6104165111890003 DWI NOVI SULISTIA NINGSIH KETAPANG 11|11|1989 B P

168 6104180306150006 6104181002780002 ANUAR SEKADAU 10|02|1978 S L

169 6104180306150006 6104185002800001 MAWARTI KETAPANG 10|02|1980 S P

170 6104180306150006 6104185506010002 JUNIARTI KETAPANG 15|06|2000 B P

Page 5 of 166
Provinsi : KALIMANTAN BARAT Kecamatan
Kabupaten/Kota : KETAPANG Desa/Kelurahan
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawina Kelamin
n B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 8 9

171 6104180310170001 6104160107710075 SUHARDI KETAPANG 01|07|1971 S P

172 6104180911170001 6104175708010002 NITA GUSVIA KETAPANG 17|08|1998 S P

173 6104181202180003 6104162807900003 HERI FADLY KETAPANG 28|07|1990 S L

174 6104181202180003 6104165502940003 VINA FEBRIYANTI KETAPANG 15|02|1994 S P

175 6104181404150008 6104165809820001 LINA MARYANA KETAPANG 18|09|1982 S P

176 6104181407150003 6104164908720002 RADIAH KETAPANG 09|08|1972 B P

177 6104181407160006 6104136812910001 HERA ARISTA ARISTINA KAMPAR 28|12|1991 B P

178 6104181407160006 6104161206910004 SRIYANDI KETAPANG 12|06|1991 B L

179 6104181911140002 6104161202850005 MULIA KETAPANG 12|02|1985 B P

180 6104182107170003 6104180101900010 AHMAD NURWAHID DEMAK 21|07|1996 S L

181 6104182203160001 6104044809930001 IIS SETIAWATI KETAPANG 08|09|1993 B P

182 6104183110160008 6104162709750001 NURJAWI KETAPANG 27|09|1975 S L

183 6104183110160008 6104185003020003 NURUL AINI KETAPANG 10|03|2002 B P

184 6104201109070038 6104204107880011 SUSANTI KETAPANG 01|07|1988 S P

185 6104160406090006 6104161708540002 SARMIN KETAPANG 17|08|1954 S L

186 6104160605100002 6104166602020003 RISDIANI KETAPANG 26|02|2002 B P

187 6104160706130006 6104166402830001 MARINI KETAPANG 24|02|1983 S P

188 6104160912130013 6104160603910001 MAD RUSDI KETAPANG 06|03|1991 B L

189 6104161510100003 6104160107010255 BAGUS KETAPANG 01|07|2001 B L

190 6104161809130002 6104161808930004 AGUS MARTONO KETAPANG 18|08|1993 B L

191 6104162203100010 6104166808010001 RISKA KETAPANG 28|08|2001 B P

192 6104162401110026 6104165502590003 MARDINI KETAPANG 15|02|1959 S P

193 6104162407120002 6104180607010001 EKO SETIAWAN KETAPANG 06|07|2001 B L

194 6104162508110007 6104160103020006 ZINZDIN ZIDAN KETAPANG 01|03|2002 B L

195 6104163005070083 6104166609010001 SULISTIA KETAPANG 26|09|2001 B P

196 6104163005070097 6104161208010001 MUHAMMAD ILYAS AL FARUQ KETAPANG 12|08|2001 B L

197 6104163005070107 6104160107660200 MISRUKI KETAPANG 01|07|1966 S L

198 6104163005070107 6104164107690136 TIMAHRAH KETAPANG 01|07|1969 S P

199 6104163105070004 6104160107650156 SUSANTO KETAPANG 01|07|1965 S L

200 6104163105070004 6104164107690137 ULIS KETAPANG 01|07|1969 S P

201 6104163105070010 6104160107800198 HAIDIR KETAPANG 13|08|1979 S L

202 6104163105070010 6104164107800240 NUR AINI KETAPANG 05|07|1982 S P

203 6104163105070012 6104162008790004 SADIKIN KETAPANG 20|08|1979 S L

204 6104163105070012 6104165006800005 RUSMAYANI KETAPANG 10|06|1980 S P

205 6104163105070012 6104164605000002 SALEHA KETAPANG 06|05|2000 B P

Page 6 of 166
Provinsi : KALIMANTAN BARAT Kecamatan
Kabupaten/Kota : KETAPANG Desa/Kelurahan
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawina Kelamin
n B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 8 9

206 6104163105070013 6104160107780330 SAHRAWI KETAPANG 01|01|1978 S L

207 6104163105070013 6104165905821001 SUNAMI KETAPANG 19|05|1982 S P

208 6104163105070015 6104164612600001 ASMANIAH KETAPANG 12|06|1960 S P

209 6104163105070019 6104161104820001 SUSIADI KETAPANG 11|04|1982 S L

210 6104163105070019 6104165111870002 IRMA KETAPANG 11|11|1987 S P

211 6104163105070021 6104162008710003 MURTAJA KETAPANG 20|08|1971 S L

212 6104163105070021 6104165503790002 EMELIA KETAPANG 15|03|1979 S P

213 6104163105070021 6104161008000006 DAYU MAHENDRA KETAPANG 10|08|2000 B L

214 6104163112100020 6104160207790001 JUARDI KETAPANG 02|07|1979 S L

215 6104163112100020 6104164507820007 KASWIYAH KETAPANG 05|07|1982 S P

216 6104163112100020 6104162903020001 M.AFDUL KHOLIK KETAPANG 29|03|2002 B L

217 6104170709070018 6104170706710005 RUSNADI KETAPANG 07|06|1971 S L

218 6104170709070018 6104175208730004 NURHAYATI KETAPANG 12|08|1973 S P

219 6104170709070018 6104172506920002 HERYANSYAH KETAPANG 25|06|1992 B L

220 6104180209150002 6104162412870002 DENI KURNIAWAN KETAPANG 24|12|1987 S L

221 6104180209150002 6101046702900008 RATIH ASTUTI TEBAS 27|02|1990 S P

222 6104180302150003 6104161706920002 HARIANDI KETAPANG 17|06|1992 B L

223 6104180302150003 6104176808960005 KARTIKA SARI KETAPANG 21|06|1996 S P

224 6104180402140001 6104165408620001 SAMNAH KETAPANG 14|08|1962 P P

225 6104180402140001 6104182012990004 RAHMADI KETAPANG 20|12|1999 B L

226 6104180407140007 6104180109760002 ARBA' IN KETAPANG 01|09|1976 S L

227 6104180409140001 6104171205890004 DARMADI KTP 12|05|1980 S L

228 6104180409140001 6104164304930002 MISTIANA KETAPANG 03|04|1993 B P

229 6104180410160007 6104165211910005 JUSTINA KETAPANG 12|11|1991 S P

230 6104180441010007 6104170711790008 SUMARDI KETAPANG 07|11|1979 S L

231 6104180501180001 6104164508840001 MARLINI KETAPANG 05|08|1984 S P

232 6104180501180001 6104181707910001 SAHRUDI KETAPANG 17|07|1991 S L

233 6104180509170008 6104164201970002 SRI BUDIARTI KETAPANG 02|01|1997 S P

234 6104180807140001 6104164107880204 AGUSTINI KETAPANG 17|08|1988 S P

235 6104180807140001 6104160812910005 SANOSI KETAPANG 08|12|1991 B L

236 6104181004140004 6104161902910002 ISNIJA KETAPANG 19|02|1991 S L

237 6104181004140004 6111015403940002 RAMAINAH TANJUNG SATAI 14|03|1994 S P

238 6104181011140005 6104160409930003 RAHMAH KETAPANG 04|09|1993 S L

239 6104181011140005 6104174408930006 EKA DSN BESAR 04|08|1993 S P

240 6104181101180001 6104163010920001 SUPRIADI KETAPANG 30|10|1992 S L

Page 7 of 166
Provinsi : KALIMANTAN BARAT Kecamatan
Kabupaten/Kota : KETAPANG Desa/Kelurahan
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawina Kelamin
n B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 8 9

241 6104181101180001 6104124612010004 MARYANA KETAPANG 10|09|2001 S P

242 6104181301150005 6104160107880222 MAT SALEH KETAPANG 15|12|1987 S L

243 6104181301150005 6104164309910001 RIA HERLINA KETAPANG 03|09|1991 S P

244 6104181301150010 6104161510930005 OKI SUHENDRA KETAPANG 15|10|1993 B P

245 6104181301150010 6104166209970001 RUSDIANA KETAPANG 22|09|1997 B P

246 6104181310140006 6104162704840001 BUDI SUSILO KETAPANG 27|04|1984 S L

247 6104181310140006 6104184504200003 LEVI YUNITA SARI KTP 05|04|1992 S P

248 6104181312160001 6104172402890001 ACHMAD SUGANDA KETAPANG 24|02|1989 S L

249 6104181312160001 6111056706920001 SITI JULEHA TELAGA ARUM 27|06|1992 S P

250 6104181312160001 6104160303940002 SARONI KETAPANG 03|03|1994 B L

251 6104181504150004 6104184608950003 ELISNAWATI T.TITI 06|08|1945 S P

252 6104181504150004 6104181507890002 DODI KETAPANG 15|07|1989 S L

253 6104181608160004 6104185004360001 SEMINTEN KETAPANG 01|09|1936 P P

254 6104181701140004 6111053009790001 DARMAN KENDAL 30|09|1979 S L

255 6104181701140004 6104165212800001 SURYANA PONTIANAK 12|12|1980 S P

256 6104181705160002 6104183107760001 SAMSU KETAPANG 31|07|1976 S L

257 6104181705160002 6104186703000002 IBNU ARIS KETAPANG 27|03|2000 B P

258 6104181806140011 6104183103820001 ROBBY WAHYUDI KETAPANG 31|03|1982 S L

259 6104181806140011 6104186604830002 DEWI ASTUTI KETAPANG 26|04|1983 S P

260 6104181806140012 6104184807840002 JUMILAWATI PANGKALANBUN 07|08|1984 S P

261 6104181806140012 6104180502860002 KARTONO PUTRA KETAPANG 05|02|1986 S L

262 6104181901070001 6102160109850001 RUSSLY ANJUNGAN 01|09|1985 S L

263 6104181901170004 6104184902000002 SAHRATI KETAPANG 09|02|2002 B P

264 6104182001140004 6104181808760001 AGUSTIAR KUMPANG TENGAH 03|01|1977 S L

265 6104182001140004 6104185507780004 JULIANA KETAPANG 15|07|1978 S P

266 6104182001140004 6104184408000002 WINDI SAPITRI KETAPANG 04|08|2000 B P

267 6104182009160004 6104164607510001 HATIEH KETAPANG 06|07|1951 S P

268 6104182009160004 6104161704970002 MUH. SALEH KETAPANG 17|04|1997 B L

269 6104182104150015 6104181505700002 RAMLI KETAPANG 15|05|1970 S L

270 6104182104150015 6104186207720001 NOBERTINI KETAPANG 22|07|1972 S P

271 6104182104150015 6104185002960002 SELAMET KETAPANG 10|02|1996 B L

272 6104182104150015 6104183004970001 DEKI DARMAWAN KETAPANG 30|04|1997 B L

273 6104182309140002 6104180106630005 AWIADI KETAPANG 01|06|1963 S L

274 6104182309140002 6104162605950005 ADE FEBRIYANTO KETAPANG 26|05|1995 B L

Page 8 of 166
Provinsi : KALIMANTAN BARAT Kecamatan
Kabupaten/Kota : KETAPANG Desa/Kelurahan
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawina Kelamin
n B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 8 9

275 6104182309140002 6104185904010002 AMELLIA KETAPANG 19|04|2001 B P

276 6104182405170003 6104162512950001 FERDY ANDI DWIZAN PONTIANAK 25|12|1995 B L

277 6104182405170003 6104165303960004 MONICA SILES KETAPANG 13|03|1996 B P

278 6104182510160001 6104180107890074 MOLDI KARIMATA 01|07|1989 S L

279 6104182510160001 6104184201960002 FIFI LESTARI ELIN KETAPANG 02|01|1996 S P

280 6104182510160002 6104166507890001 HERAWATI KETAPANG 25|07|1989 S P

281 6104182510160002 6104160106910007 DEDI SURYANI KETAPANG 01|01|1991 S L

282 6104182706140001 6104181204860001 EDY KURYANI KETAPANG 12|04|1984 P L

283 6104182709160005 6104186108840001 DANI SETIAWAN KETAPANG 20|04|1983 S L

284 6104182709160005 6104186108840001 AGUSTINA KETAPANG 21|08|1984 S P

285 6104182803160001 6104160203780006 ZAINOLLAH KETAPANG 03|02|1976 S L

286 6104182804140005 6104182012770001 IWANDI SAMBAS 20|12|1977 S L

287 6104182804140005 6104184106790003 MARIANA KETAPANG 01|05|1979 S P

288 6104182804140011 6104180809910001 SARYADI KETAPANG 09|08|1991 S L

289 6104182808170003 6104181909880002 SOPI KETAPANG 19|09|1988 S L

290 6104161401110018 6104165608970006 GUSMARINI KETAPANG 16|08|1997 B P

Perempuan 138

Laki-Laki 152

Keterangan Disabilitas : Keterangan Status Perkawinan :

