Anda di halaman 1dari 15

JUMLAH DAN JENIS SARANA AIR BERSIH DAN TINGKAT RESIKO PENCEMARAN

KAB/KOTA : KONAWE
TAHUN : 2021 FORM.1
BULAN : APRIL

JUML. JUML JML / JENIS SARANA AIR BERSIH DI PERIKSA TINGKAT RESIKO PENCEMARAN
KET
NO DESA PENAMPUNGAN AIR SUMUR BOR DGN PP NON
SARANA SARANA Sumur BOR PP Non SUMUR GALI PMA SPT ( DK,DLM ) SUMUR ARTETIS
SGL PMA SPT SA PAH HUJAN POMPA PENGOLAHAN
YG ADA DIPERIKSA dgn Pompa Pengolahan R S T AT R S T AT R S T AT R S T AT R S T AT R S T AT R S T AT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 TETEWONUA 35 6 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

2 TOBIMEITA 57 12 5 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

3 LINONGGASAY 151 30 10 0 0 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

4 WATURAI 149 21 5 0 0 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

5 WONGGEDUKU 159 28 11 0 0 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

6 RANOTUNDOBU 35 9 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

7 PUDAY 151 21 8 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

8 LAMBANGI 143 17 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

9 LAHOTUTU 76 13 3 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

10 TETEONA 62 7 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

11 BARUGA 58 11 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

12 AMBUUWIU 51 9 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

13 KASUKIA 78 12 4 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

14 ANGGADOLA 37 6 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

15 LAMOKUNI 58 9 3 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 1300 211 64 0 0 0 0 49 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0

Ket :
R : Rendah PP : Perpipaan Non.Pengolahan
S : Sedang SGL : Sumur Gali SA : Sumur Artesis
T : Tinggi PMA : Perlindungan Mata Air PAH : Penampungan Air Hujan
AT : Amat Tinggi SPT : Sumur Pompa Tangan
Puday, 30 April 2021
Mengetahui :
Kepala Puskesmas Wonggeduku Barat Programer Kesling

HJ ROSNANI,SKM.,M.Kes CHITRA RHAMAYANA HELMI, S.Kep


NIP. 19740127 199303 2 002 NIP. 19831110 201407 2 004
PERSENTASE KELUARGA MENGAKSES AIR MINUM PER PUSKESMAS
KAB/KOTA : KONAWE
TAHUN : 2021 FORM. 2
BULAN : APRIL

AKSES AIR MINUM % AKSES AIR MINUM

PENGOLAH

PENGOLAH
JUMLAH JUMLAH %

KEMASAN

KEMASAN
BOR DGN

LAINNYA

BOR DGN

LAINNYA
JUMLAH

JUMLAH
LEDENG

LEDENG
PP NON

POMPA

PP NON
SUMUR

POMPA

SUMUR
NO DESA KELUAR KELUARGA KELUARGA

PMA

PMA
PAH

PAH
SGL

SGL
SPT

SPT
AN

AN
GA ADA DIPERIKSA DIPERIKSA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 TETEWONUA 79 6 7.59 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 16.67 0 0 33.33 0 0 0 50.00
2 TOBIMEITA 147 12 8.16 0 0 5 0 0 1 0 0 0 6 0 0 41.67 0 0 8.33 0 0 0 50.00
3 LINONGGASAY 360 30 8.33 0 0 10 0 0 4 0 0 0 14 0 0 33.33 0 0 13.33 0 0 0 46.67
4 WATURAI 253 21 8.30 0 0 5 0 0 7 0 0 0 12 0 0 23.81 0 0 33.33 0 0 0 57.14
5 WONGGEDUKU 347 28 8.07 0 0 11 0 0 2 0 0 0 13 0 0 39.29 0 0 7.14 0 0 0 46.43
6 RANOTUNDOBU 110 9 8.18 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 11.11 0 0 22.22 0 0 0 33.33
7 PUDAY 260 21 8.08 0 0 8 0 0 5 0 0 0 13 0 0 38.10 0 0 23.81 0 0 0 61.90
8 LAMBANGI 209 17 8.13 0 0 6 0 0 6 0 0 0 12 0 0 35.29 0 0 35.29 0 0 0 70.59
9 LAHOTUTU 162 13 8.02 0 0 3 0 0 4 0 0 0 7 0 0 23.08 0 0 30.77 0 0 0 53.85
10 TETEONA 89 7 7.87 0 0 1 0 0 4 0 0 0 5 0 0 14.29 0 0 57.14 0 0 0 71.43
11 BARUGA 142 11 7.75 0 0 2 0 0 3 0 0 0 5 0 0 18.18 0 0 27.27 0 0 0 45.45
12 AMBUUWIU 113 9 7.96 0 0 2 0 0 3 0 0 0 5 0 0 22.22 0 0 33.33 0 0 0 55.56
13 KASUKIA 147 12 8.16 0 0 4 0 0 2 0 0 0 6 0 0 33.33 0 0 16.67 0 0 0 50.00
14 ANGGADOLA 82 6 7.32 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0 33.33 0 0 33.33 0 0 0 66.67
15 LAMOKUNI 108 9 8.33 0 0 3 0 0 2 0 0 0 5 0 0 33.33 0 0 22.22 0 0 0 55.56

JUMLAH 2608 211 8.09 0 0 64 0 0 49 0 0 0 113 0 0 30.33 0 0 23.22 0 0 0 53.55

Ket :
MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak memenuhi syarat
Puday, 30 April 2021
Mengetahui :
Kepala Puskesmas Wonggeduku Barat Programer Kesling

HJ ROSNANI,SKM.,M.Kes CHITRA RHAMAYANA HELMI, S.Kep


NIP. 19740127 199303 2 002 NIP. 19831110 201407 2 004
PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM BERKUALITAS (LAYAK)
KAB/KOTA : KONAWE
TAHUN : 2021
BULAN : APRIL FORM. 3

JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA PENDUDUK


DENGAN AKSES
BERKELANJUTAN
TERHADAP AIR
BUKAN JARINGAN PERPIPAAN PERPIPAAN MINUM
JUMLAH BERKUALITAS
NO DESA
PENDUDUK (LAYAK)

SUMUR SUMUR SUMUR PENAMPUN PERPIPA


MATA AIR DEPOT
SUMUR GALI GALI BOR TERMINAL POMPA GAN AIR AN PERPIPAAN JUMLAH PERSEN
PERLINDUN AIR
TERLINDUNG DENGAN DENGAN AIR TANGAN HUJAN (PDAM.B NON PDAM TOTAL (%)
GAN (PMA ) MINUM
POMPA POMPA ( SPT) (PAH) PSPAM)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 TETEWONUA 317 10 0 25 0 0 0 0 0 0 0 35 11.0
2 TOBIMEITA 582 51 0 6 0 0 0 0 0 0 0 57 9.8
3 LINONGGASAY 817 110 0 41 0 0 0 0 0 0 0 151 18.5
4 WATURAI 967 54 0 95 0 0 0 0 0 0 0 149 15.4
5 WONGGEDUKU 1237 142 0 17 0 0 0 0 0 0 0 159 12.9
6 RANOTUNDOBU 618 14 0 21 0 0 0 0 1 0 0 35 5.7
7 PUDAY 1014 100 0 51 0 0 0 0 0 0 0 151 14.9
8 LAMBANGI 829 63 0 80 0 0 0 0 0 0 0 143 17.2
9 LAHOTUTU 651 28 0 48 0 0 0 0 0 0 0 76 11.7
10 TETEONA 348 6 0 56 0 0 0 0 0 0 0 62 17.8
11 BARUGA 437 16 0 42 0 0 0 0 1 0 0 58 13.3
12 AMBUUWIU 372 23 0 28 0 0 0 0 0 0 0 51 13.7
13 KASUKIA 837 50 0 28 0 0 0 0 0 0 0 78 9.3
14 ANGGADOLA 312 15 0 22 0 0 0 0 0 0 0 37 11.9
15 LAMOKUNI 505 37 0 21 0 0 0 0 1 0 0 58 11.5
JUMLAH 9843 719 0 581 0 0 0 0 3 0 0 1300 13.21
Mengetahui :
Kepala Puskesmas Wonggeduku Barat Puday, 30 April 2021
Programer Kesling

HJ ROSNANI,SKM.,M.Kes
NIP. 19740127 199303 2 002 CHITRA RHAMAYANA HELMI, S.Kep
NIP. 19831110 201407 2 004
PERSENTASE AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN ( PDAM/LEDENG )
KAB./ KOTA : KONAWE
TAHUN : 2021 FORM 4
BULAN : APRIL

PDAM /LEDENG
NO DESA Fisik Bakteriologis Kimia Ket
Target. Spl Jml. Spl Target. Spl Jml. Spl Target. Spl Jml. Spl
% MS % % MS % % MS %
diperiksa diperiksa diperiksa diperiksa diperiksa diperiksa
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 AMBUUWIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BARUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TETEONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TETEWONUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TOBIMEITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KASUKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RANOTUNDOBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PUDAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ANGGADOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LAHOTUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 WONGGEDUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 WATURAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LINONGGASAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LAMOKUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 LAMBANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan : Cara Perhitungan :


(Jumlah sampel yang diperiksa pada penyelenggara
air minum ) / Jumlah sampel yang harus diperiksa ) x 100 %

Mengetahui : Puday, 30 April 2021


Kepala Puskesmas Wonggeduku Barat Programer Kesling

HJ. ROSNANI,SKM.,M.Kes CHITRA RHAMAYANA HELMI, S.Kep


NIP. 19740127 199303 2 002 NIP. 19831110 201407 2 004

PERSENTASE AIR MINUM YANG DILAKUKAN PENGAWASAN ( SGL, SPT, PAH, PMA ), KOMUNAL, PP NON PENGOLAHAN, SUMUR BOR DGN POMPA
PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
TAHUN : 2021 FORM 4
BULAN : MARET

AIR MINUM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN, KOMUNAL, PP NON PENGOLAHAN, SUMUR BOR DGN POMPA
NO DESA Fisik Bakteriologis Kimia Ket
Target. Spl Jml. Spl Target. Spl Jml. Spl Target. Spl Jml. Spl
% MS % % MS % % MS %
diperiksa diperiksa diperiksa diperiksa diperiksa diperiksa
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 AMBUUWIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BARUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TETEONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TETEWONUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 TOBIMEITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KASUKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RANOTUNDOBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PUDAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ANGGADOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LAHOTUTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 WONGGEDUKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 WATURAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LINONGGASAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LAMOKUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 LAMBANGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan : Cara Perhitungan :


(Jumlah sampel yang diperiksa pada penyelenggara
air minum ) / Jumlah sampel yang harus diperiksa ) x 100 %

Mengetahui : Puday, 30 April 2021


Kepala Puskesmas Wonggeduku Barat Programer Kesling

HJ. ROSNANI,SKM.,M.Kes CHITRA RHAMAYANA HELMI, S.Kep


NIP. 19740127 199303 2 002 NIP. 19831110 201407 2 004
PERSENTASE RUMAH SEHAT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KAB/KOTA : KONAWE
TAHUN : 2021 FORM 5
BULAN : APRIL

RUMAH MEMENUHI JUMLAH RUMAH DIBINA RUMAH MEMENUHI


SYARAT (RUMAH RUMAH RUMAH DIBINA
JUMLAH MEMENUHI SYARAT SYARAT ( RUMAH SEHAT)
SEHAT) YANG
No DESA SELURUH
BELUM
RUMAH
MEMENUHI
JUMLAH % SYARAT JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 TETEWONUA 70 35 50.00 35 0 0 0 0 35 50.00
2 TOBIMEITA 107 57 53.27 50 0 0 0 0 57 53.27
3 LINONGGASAY 197 151 76.65 46 0 0 0 0 151 76.65
4 WATURAI 196 149 76.02 47 0 0 0 0 149 76.02
5 WONGGEDUKU 257 159 61.87 98 0 0 0 0 159 61.87
6 RANOTUNDOBU 51 35 68.63 16 0 0 0 0 35 68.63
7 PUDAY 197 151 76.65 46 0 0 0 0 151 76.65
8 LAMBANGI 185 143 77.30 42 0 0 0 0 143 77.30
9 LAHOTUTU 108 76 70.37 32 0 0 0 0 76 70.37
10 TETEONA 68 63 92.65 5 0 0 0 0 63 92.65
11 BARUGA 119 58 48.74 61 0 0 0 0 58 48.74
12 AMBUUWIU 84 51 60.71 33 0 0 0 0 51 60.71
13 KASUKIA 110 78 70.91 32 0 0 0 0 78 70.91
14 ANGGADOLA 61 58 95.08 3 0 0 0 0 58 95.08
15 LAMOKUNI 79 58 73.42 21 0 0 0 0 58 73.42

JUMLAH 1889 1322 69.98 567 0 0 0 0 1322 69.98

Mengetahui : Puday, 30 April 2021


Kepala Puskesmas Wonggeduku Barat Programer Kesling

HJ. ROSNANI,SKM.,M.Kes CHITRA RHAMAYANA HELMI, S.Kep


NIP. 19740127 199303 2 002 NIP. 19831110 201407 2 004
PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN
KAB / KOTA : KONAWE
TAHUN : 2021
BULAN : APRIL
JUML JUML KEADAAN RUMAH JUML KEADAAN SPAL KEADAAN TPS
JUML SPAL JUML TPS JUML. TPS
NO DESA RUMAH RUMAH SPAL
DIPERIKSA YG ADA DIPERIKSA
KET
YANG ADA DIPERIKSA MS % TMS % YG ADA MS % TMS % MS % TMS %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 TETEWONUA 70 6 2 33.33 4 66.67 70 6 4 66.67 2 33.33 70 6 5 83.33 1 0
2 TOBIMEITA 107 9 5 55.56 4 44.44 107 9 6 66.67 3 33.33 107 9 7 77.78 2 0
3 LINONGGASAY 197 16 12 75.00 4 25.00 197 16 8 50.00 8 50.00 197 16 14 87.50 2 0
4 WATURAI 196 16 12 75.00 4 25.00 196 16 9 56.25 7 43.75 196 16 13 81.25 3 0
5 WONGGEDUKU 257 21 13 61.90 8 38.10 257 21 15 71.43 6 28.57 257 21 17 80.95 4 0
6 RANOTUNDOBU 51 5 2 40.00 3 60.00 51 5 3 60.00 2 40.00 51 5 3 60.00 2 0
7 PUDAY 197 16 12 75.00 4 25.00 197 16 14 87.50 2 12.50 197 16 12 75.00 4 0
8 LAMBANGI 185 15 11 73.33 4 26.67 185 15 11 73.33 4 26.67 185 15 13 86.67 2 0
9 LAHOTUTU 108 9 6 66.67 3 33.33 108 9 7 77.78 2 22.22 108 9 7 77.78 2 0
10 TETEONA 68 6 5 83.33 1 16.67 68 6 3 50.00 3 50.00 68 6 5 83.33 1 0
11 BARUGA 119 9 4 44.44 5 55.56 119 9 6 66.67 3 33.33 119 9 6 66.67 3 0
12 AMBUUWIU 84 7 4 57.14 3 42.86 84 7 5 71.43 2 28.57 84 7 6 85.71 1 0
13 KASUKIA 110 9 7 77.78 2 22.22 110 9 5 55.56 4 44.44 110 9 7 77.78 2 0
14 ANGGADOLA 61 5 4 80.00 1 20.00 61 5 2 40.00 3 60.00 61 5 3 60.00 2 0
15 LAMOKUNI 79 6 4 66.67 2 33.33 79 6 3 50.00 3 50.00 79 6 4 66.67 2 0
JUMLAH 1889 155 103 66.45 52 33.55 1889 155 101 65.16 54 34.84 1889 155 111 71.61 0 0

Ket :
MS : Menenuhi Syarat
TMS : Tidak memenuhi Syarat

Mengetahui : Puday, 30 April 2021


Kepala Puskesmas Wonggeduku Barat Programer Kesling

HJ ROSNANI,SKM.,M.Kes CHITRA RHAMAYANA HELMI, S.Kep


NIP. 19740127 199303 2 002 NIP. 19831110 201407 2 004
PERSENTASE CAKUPAN TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
KAB./KOTA : KONAWE
TAHUN : 2021
BULAN : APRIL FORM. 7

J U M L A H TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG ADA


SARANA PENDIDIKAN SARANA KESEHATAN HOTEL
NO DESA SARANA TFU
Rmh sakit PASAR TOTAL TTU
SD SLTP/MTs SLTA/MA PONTREN Pusk Rumah Sakit Berbintang Non Bintang IBADAH LAINNYA
Bersalin
Jml MS % Jml MS % Jml MS % Jml MS % Jml MS % Jml MS % Jml MS % Jml MS % Jml MS % Jml MS % Jml MS % Jml MS % Jml MS %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1 AMBUUWIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 100 3 2
2 BARUGA 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 3 2
3 TETEONA 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 100 3 2
4 TETEWONUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 2 1
5 TOBIMEITA 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 3 2
6 KASUKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 2 1
7 RANOTUNDOBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 2 1
8 PUDAY 2 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 100 1 1 100 6 5
9 ANGGADOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100 1 1 100 2 1
10 LAHOTUTU 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 2 1
11 WONGGEDUKU 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 3 2
12 WATURAI 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 3 2
13 LINONGGASAY 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 100 1 1 100 5 4
14 LAMOKUNI 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 3 2
15 LAMBANGI 1 1 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 4 3

JUMLAH 11 11 100 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 100% 15 14 46 31

Ket:
TTU Lainnya : Sarana perbelanjaan, Sarana ibadah, terminal, tempat rekreasi, tempat hiburan, salon

Mengetahui : Puday, 30 April 2021


Kepala Puskesmas Wonggeduku Barat Programer Kesling

HJ ROSNANI,SKM.,M.Kes CHITRA RHAMAYANA HELMI, S.Kep


NIP. 19740127 199303 2 002 NIP. 19831110 201407 2 004
JUMLAH DAN JENIS SARANA SANITASI (JAMBAN KELUARGA )
KAB/KOTA : KONAWE
TAHUN : 2021
BULAN : APRIL FORM : 8

JENIS SARANA JAMBAN KELUARGA


KOMUNAL LEHER ANGSA
MS TMS MS TMS

JLH SARANA

JLH SARANA
JLH
NO DESA JLH KK

Jlh Rumah

Jlh Rumah
Jlh Rumah

Jlh Rumah
Pengguna

Pengguna

Pengguna

Pengguna

Pengguna

Pengguna

Pengguna

Pengguna
PDDK

Memiliki
Memiliki

Memiliki

Memiliki
Jlh Jiwa

Jlh Jiwa
Jlh Jiwa

Jlh Jiwa
Jlh KK

Jlh KK
Jlh KK

Jlh KK
Jlh
Jlh Jlh Jlh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 TETEWONUA 317 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 52 59 177 0 0 0 0
2 TOBIMEITA 582 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83 83 91 273 0 0 0 0
3 LINONGGASAY 817 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 153 153 159 477 0 0 0 0
4 WATURAI 967 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 181 181 187 561 0 0 0 0
5 WONGGEDUKU 1237 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 232 232 238 714 0 0 0 0
6 RANOTUNDOBU 618 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49 49 54 162 0 0 0 0
7 PUDAY 1014 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190 190 196 588 0 0 0 0
8 LAMBANGI 829 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 177 177 181 543 0 0 0 0
9 LAHOTUTU 651 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105 105 109 327 0 0 0 0
10 TETEONA 348 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 63 67 201 0 0 0 0
11 BARUGA 437 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93 93 98 294 0 0 0 0
12 AMBUUWIU 372 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 77 81 243 0 0 0 0
13 KASUKIA 837 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104 104 109 327 0 0 0 0
14 ANGGADOLA 312 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 38 114 0 0 0 0
15 LAMOKUNI 505 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 71 77 231 0 0 0 0

JUMLAH 9843 2608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1666 1666 1666 1744 5232 0 0 0 0

Mengetahui : Puday, 30 April 2021


Kepala Puskesmas Wonggeduku Barat Programer Kesling

HJ ROSNANI,SKM.,M.Kes CHITRA RHAMAYANA HELMI, S.Kep


NIP. 19740127 199303 2 002 NIP. 19831110 201407 2 004
JUMLAH DAN JENIS SARANA SANITASI (JAMBAN KELUARGA )
KAB/KOTA : KONAWE
TAHUN : 2021 FORM. 8
BULAN : MARET

JENIS SARANA JAMBAN KELUARGA


PLENGSENGAN CEMPLUNG
MS TMS MS TMS

JLH SARANA

JLH SARANA
JLH
NO KAB/KOTA JLH KK

Jlh Rumah

Jlh Rumah
Jlh Rumah

Jlh Rumah
Pengguna

Pengguna

Pengguna

Pengguna

Pengguna

Pengguna

Pengguna

Pengguna
PDDK

Memiliki
Memiliki

Memiliki

Memiliki
Jlh Jiwa

Jlh Jiwa
Jlh Jiwa

Jlh Jiwa
Jlh KK

Jlh KK
Jlh KK

Jlh KK
Jlh Jlh Jlh Jlh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 TETEWONUA 317 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 TOBIMEITA 582 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LINONGGASAY 817 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 WATURAI 967 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 WONGGEDUKU 1237 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RANOTUNDOBU 618 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PUDAY 1014 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LAMBANGI 829 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LAHOTUTU 651 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 TETEONA 348 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BARUGA 437 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AMBUUWIU 372 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 KASUKIA 837 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ANGGADOLA 312 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 LAMOKUNI 505 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 9843 2608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mengetahui :
Kepala Puskesmas Wonggeduku Barat Puday, 30 April 2021
Programer Kesling

