Anda di halaman 1dari 12

Nilai Harian-IX.

F-Bahasa Inggris
Nama PH 1 Kelas/Mapel: IX.F/Bahasa InggrisArray
Mempelajari maksud,tujuan dari experssion Agreement and disagreement pada suatu tindakan/
Materi
kegiatan.

No NIS Nisn Nama


1 200283 0077427656 ACHMAD KAUSAR RAMADANI
2 200064 0085917298 AGUNG NUR REZA
3 200189 0084209426 AGUNG SUBKHI
4 200035 0085462265 AHMAD GHOZALI ASSYAFI'I
5 200312 0082693287 AHMAD IBRIZA IMTIYAZI
6 200191 0079742271 AIDIL GUNADHARMA
7 200164 0081267165 AKMAL AKANA PUTRA
8 200101 0074074981 ALDHI ROMADON
9 200069 0075399234 ANGGA MAULANA
10 200167 0077766241 ASYIFA AKHYAR FASOLLA
11 200281 0074010360 AULIA HAKIM
12 200041 0088106137 BAREPIR SAHIB NURDIN
13 218603 0079581286 DIAN PERMANA
14 200301 0085464360 DIMAS FADHLAN HASAN
15 200236 0085153745 DZIKI MUHARRAM
16 200042 0094151457 ERWIN SAPUTRA
17 200243 0086422127 GABBY RAWA SISNA SUSENO
18 200245 0088599547 GUFRON FATKHUL MUBAROK
19 200136 0076447200 HASAN KRIANI
20 218602 0084561435 HIFZI AZKABAN
21 200254 0081940196 KAHFI ALFISYAHRIN
22 200255 0082761317 KHAIRIL LINTANG FAZRIL
23 200415 0087209740 M.FAHMI TAURA ADITYA
24 200315 3096272547 M.FAKHRI HIDAYATULLOH
25 200408 3075874157 MOH. RAFFI AKBAR
26 200175 0081227952 MUHAMAD ALYANDRA WIRAJAYA
27 200142 0087844810 MUHAMAD KHYAN FADILAH
28 200320 0064995180 MUHAMAD YAHYA ALFADIL
29 200322 3078951680 MUHAMMAD ARRAFI
30 200178 3082377900 MUHAMMAD FAKHRI UBAIDILLAH
31 200019 0087612708 MUHAMMAD FAQIH
32 200081 0087847368 MUHAMMAD FIKRA ROMDHONA
33 200210 0089249566 MUHAMMAD JUANA LUTFIYANSYAH
34 200054 0085401813 MUHAMMAD NIZAR MUZAQI
35 200150 0075168770 MULYANA
36 200087 0085682783 MUSTHOFA ZHIA ULHAQ
37 200024 0081291760 PANJI AL ANWAR
38 200026 0081239344 RAMA NUR ABRORI
39 200027 0073356706 RAZEL AZIZI HAMIDI
40 200415 0073958012 RENDI GILANG PRIANSYAH
41 200091 0089063349 RENDIYANSAH
42 200124 0088601781 RIFAL DIKA SAPUTRA
43 200274 0074073625 RIZKA AKBAR MA'RUF
44 200275 0054045569 RIZKI FADILAH
45 200309 0086550927 TEGUH FIRMANSYAH
46 200031 0083788529 YAFII NAUFAL TAUFIQUROHMAN
47 200186 0081871721 YUSRON HILMI RIZKY
uatu tindakan/

Nilai
74
78
72
76
74
80
78
76
70
74
80
78
72
78
72
70
72
74
90
70
70
78
74
70
82
70
76
76
78
72
90
90
74
74
72
72
80
74
76
74
74
76
72
74
80
76
70
Nilai Harian-IX.F-Bahasa Inggris
Nama PH 2 Kelas/Mapel: IX.F/Bahasa InggrisArray
Mempelajari Label of teks terkait obat/makanan/
Materi
minuman.

No NIS Nisn Nama


1 200283 0077427656 ACHMAD KAUSAR RAMADANI
2 200064 0085917298 AGUNG NUR REZA
3 200189 0084209426 AGUNG SUBKHI
4 200035 0085462265 AHMAD GHOZALI ASSYAFI'I
5 200312 0082693287 AHMAD IBRIZA IMTIYAZI
6 200191 0079742271 AIDIL GUNADHARMA
7 200164 0081267165 AKMAL AKANA PUTRA
8 200101 0074074981 ALDHI ROMADON
9 200069 0075399234 ANGGA MAULANA
10 200167 0077766241 ASYIFA AKHYAR FASOLLA
11 200281 0074010360 AULIA HAKIM
12 200041 0088106137 BAREPIR SAHIB NURDIN
13 218603 0079581286 DIAN PERMANA
14 200301 0085464360 DIMAS FADHLAN HASAN
15 200236 0085153745 DZIKI MUHARRAM
16 200042 0094151457 ERWIN SAPUTRA
17 200243 0086422127 GABBY RAWA SISNA SUSENO
18 200245 0088599547 GUFRON FATKHUL MUBAROK
19 200136 0076447200 HASAN KRIANI
20 218602 0084561435 HIFZI AZKABAN
21 200254 0081940196 KAHFI ALFISYAHRIN
22 200255 0082761317 KHAIRIL LINTANG FAZRIL
23 200415 0087209740 M.FAHMI TAURA ADITYA
24 200315 3096272547 M.FAKHRI HIDAYATULLOH
25 200408 3075874157 MOH. RAFFI AKBAR
26 200175 0081227952 MUHAMAD ALYANDRA WIRAJAYA
27 200142 0087844810 MUHAMAD KHYAN FADILAH
28 200320 0064995180 MUHAMAD YAHYA ALFADIL
29 200322 3078951680 MUHAMMAD ARRAFI
30 200178 3082377900 MUHAMMAD FAKHRI UBAIDILLAH
31 200019 0087612708 MUHAMMAD FAQIH
32 200081 0087847368 MUHAMMAD FIKRA ROMDHONA
33 200210 0089249566 MUHAMMAD JUANA LUTFIYANSYAH
34 200054 0085401813 MUHAMMAD NIZAR MUZAQI
35 200150 0075168770 MULYANA
36 200087 0085682783 MUSTHOFA ZHIA ULHAQ
37 200024 0081291760 PANJI AL ANWAR
38 200026 0081239344 RAMA NUR ABRORI
39 200027 0073356706 RAZEL AZIZI HAMIDI
40 200415 0073958012 RENDI GILANG PRIANSYAH
41 200091 0089063349 RENDIYANSAH
42 200124 0088601781 RIFAL DIKA SAPUTRA
43 200274 0074073625 RIZKA AKBAR MA'RUF
44 200275 0054045569 RIZKI FADILAH
45 200309 0086550927 TEGUH FIRMANSYAH
46 200031 0083788529 YAFII NAUFAL TAUFIQUROHMAN
47 200186 0081871721 YUSRON HILMI RIZKY
Nilai
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

Anda mungkin juga menyukai