100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
2K tayangan75 halaman

Daftar Pemilih Kalimantan Tengah 2024

Dokumen tersebut merupakan daftar pemilih sementara untuk pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah, kabupaten Kota Palangkaraya. Daftar ini berisi nama-nama pemilih beserta identitas dan alamat mereka.

Diunggah oleh

FEBI CHANDRA
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
2K tayangan75 halaman

Daftar Pemilih Kalimantan Tengah 2024

Dokumen tersebut merupakan daftar pemilih sementara untuk pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah, kabupaten Kota Palangkaraya. Daftar ini berisi nama-nama pemilih beserta identitas dan alamat mereka.

Diunggah oleh

FEBI CHANDRA
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

MODEL A-Daftar Pemilih

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA


PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH KECAMATAN : JEKAN RAYA


KABUPATEN/KOTA : KOTA PALANGKARAYA KELURAHAN/DESA : MENTENG
TPS : 903

ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1706042202100017 6203095111010003 MAYANG S. ASTUTI SUMBER MAKMUR 11|11|2001 B P BUKIT BATU 004 000 0 S 441906

2 6203010109080553 6203015609040004 SITI NAJIAH NUR RAHMAN KUALA KAPUAS. 16|09|2004 B P JL. JAWA NO. 109 038 004 0 S 441931

3 6203010209080302 6203010908030004 AHMAD ZAINI KUALA KAPUAS 09|08|2003 B L JL. MAHAKAM GG.XII 007 002 0 S 441923

4 6203010409080190 6203016905030005 AZZAHRA NOR AFIKA BIDANG KUALA KAPUAS 29|05|2003 B P JL. MURAI RAYA NO.438 PERUMNAS 005 004 0 S 441915

5 6203010409080470 6203014811030004 NOVI RAHMADANIATI KUALA KAPUAS 08|11|2003 B P JL. MAHAKAM 010 000 0 S 441926

6 6203010505090004 6203011902030004 ISMAIL KUALA KAPUAS 19|02|2003 B L JL. CILIK RIWUT GG. II 012 000 0 S 441924

7 6203010505100012 6203015510040004 RAHMA IBTIDA SAUMI KUALA KAPUAS 15|10|2004 B P JL. ANGGREK NO. 37 015 002 0 S 441930

8 6203010609080149 6203012906040006 ANANDA ALY FAZA PALANGKA RAYA 29|06|2004 B L JL. PEMUDA KOMP. SUMBER KURNIA 011 000 0 S 441917

9 6203011109080205 6203016609030001 FINA HANDEL BAKUNG 26|09|2003 B P HANDEL BAKUNG 007 000 0 S 441886

10 6203011304110001 6203016003030010 ISTIQOMAH KUALA KAPUAS 21|03|2003 B P JL. D. I PANJAITAN NO 1 003 000 0 S 441922

11 6203011309110012 6203016503030001 RANI CAHYANI PATI 25|03|2003 B P JL. CILIK RIWUT GG. SELAMAT NO.VI 021 000 0 S 441919

12 6203011612110033 6203016204030003 APRILIA RIZQI PERMATASARI KUALA KAPUAS 22|04|2003 B P JL. BARITO GG. IX KENARI 008 000 0 S 441928

13 6203011709080205 6203010804050002 ANDIN MUHAMMAD MAULANA KUALA KAPUAS. 08|04|2005 B L JL. CILIK RIWUT GG. MANUNGGAL I N 013 000 0 S 441916

14 6203011712120002 6203016603040006 DEWI NENGRUM KUALA KAPUAS 05|03|2004 B P JL. CILIK RIWUT GG RAWA SARI 022 004 0 S 441929

Halaman 1 dari 75
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 6203011809080376 6203014811030005 AFIFAH RERIANA HAMBUKU LIMA 08|11|2003 B P JL. PEMUDA KM. 4 GG. JOHAN 005 000 0 S 441932

16 6203011905110009 6203015903040011 BINA AULIA KAMILA KUALA KAPUAS 19|03|2004 B P JL. MAYJEND SOETOYO NO. 37 006 000 0 S 441921

17 6203011906190008 6212056209030001 SITI KARLINA PULAU TELU 22|09|2003 B P JL. DURIAN 003 000 0 S 441914

18 6203011907072012 6203014212040001 DINDA RIZKI AULIA PALANGKA RAYA 02|12|2004 B P JL. PEMUDA PERUM DENMAR NO. 17.014 000 0 S 441918

19 6203011907076948 6203010107030331 MURIA SEI JANGKIT 05|05|2003 B L SEI JANGKIT 002 000 0 S 441884

20 6203011907077251 6203014808030005 MULIATI HANDIL BAKUNG 12|08|2004 B P HANDEL BAKUNG 007 000 0 S 441885

21 6203011909080008 6203014801030006 FITRIANI ULFAH DADAHUP 08|01|2003 B P JL. MAHAKAM 010 000 0 S 441925

22 6203012108080001 6203015204040006 SARI MULIA KUALA KAPUAS 12|04|2004 B P JL. SETH ADJI GG. V NO. 116 004 000 0 S 441920

23 6203012409080208 6203015902030006 SITI FATIMAH KAPUAS 19|02|2003 B P JL. MAHAKAM GG. XII 007 002 0 S 441927

24 6203022901100001 6203024712030001 HAPIYAH KUALA KAPUAS 07|12|2003 B P GG. SWADAYA NO.77 006 000 0 S 441893

25 6203030204090008 6203036409030001 ABELIA ANJIR MAMBULAU 24|09|2003 B P ANJIR MAMBULAU BARAT KM. 3 005 000 0 S 441898

26 6203031307100002 6203032106040003 RAHMAT HIDAYAT ANJIR SERAPAT TE 20|06|2004 B L ANJIR SERAPAT TENGAH KM. 10,5 023 000 0 S 441901

27 6203031307100002 6203036006020001 NOR SHALEHA ANJIR SERAPAT TE 21|06|2002 B P ANJIR SERAPAT TENGAH KM. 10,5 023 000 0 S 441904

28 6203031901090063 6203032104040003 AHMAD NABHAN AZHARI ANJIR SERAPAT BA 21|04|2004 B L ANJIR SERAPAT BARAT KM. 10 001 000 0 S 441899

29 6203032207100003 6203032608000004 ALPIANOR ANJIR SERAPAT 26|08|2000 B L ANJIR SERAPAT TENGAH KM. 11 005 000 0 S 441902

30 6203032207100019 6203034603030001 AMINAH ANJIR SERAPAT 06|03|2003 B P ANJIR SERAPAT TENGAH KM. 12 010 000 0 S 441903

31 6203032211080006 6203034707030001 NORMALA ANJIR SERAPAT 07|07|2003 B P ANJIR SERAPAT BARU KM. 8,5 004 000 0 S 441900

32 6203040511090002 6203044603050004 NURPITASARI SIDO MULYO 06|03|2005 B P JL. KOLAM TENGAH 004 002 0 S 441934

Halaman 2 dari 75
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

33 6203042903080001 6203045805040002 AULIA RAHMAH ARIANI MALIKU BARU 18|05|2004 B P JL. KOLAM TENGAH 005 002 0 S 441935

34 6203050112080302 6203056010020001 RAONAH MANDOMAI 20|10|2002 B P JL. RIA GILANG 001 000 0 S 441887

35 6203050112080353 6203055802040003 MAHMUDAH SAKA MANGKAHAI 18|02|2004 B P SAKA MANGKAHAI 005 000 0 S 441890

36 6203053006090011 6203056806040004 JULIA SAKA TAMIANG 28|06|2004 B P SAKA TAMIANG 004 000 0 S 441892

37 6203053007090001 6203051106030003 NOR RAHMAN PENDA KATAPI 11|07|2002 B L PENDA KATAPI 004 000 0 S 441889

38 6203053108120003 6203056704050002 MUNA SAKA MANGKAHAI 27|04|2005 B P SAKA MANGKAHAI 005 000 0 S 441891

39 6203062012080019 6203060104040002 M. ARSAD KAPUAS 01|04|2004 B L JL. PEMUDA KM. 9,5 PALUNDU 001 000 0 S 441913

40 6203070512120009 6203075103040002 MUFLIHATUN HOIRIAH TAMAN SARI 11|03|2004 B P MANGGALA PERMAI 002 001 0 S 441895

41 6203071801220001 6203072111000002 OKA SURYA KAPUAS 21|11|2000 B L MANGGALA PERMAI 001 001 0 S 441894

42 6203072910080222 6203074409020003 OLGA RAGELIA KISWAYA MUARA DADAHUP 04|09|2002 B P MUARA DADAHUP 001 000 0 S 441896

43 6203080812090001 6203081712020004 IKHWANNUR FAIZIN PRAMUDYA PALANGKA RAYA 17|12|2002 B L TAMBUN RAYA 003 002 0 S 441883

44 6203091112080066 6203096701040001 ALFERA RAHIMA MANTANGAI HILIR 27|01|2004 B P MANTANGAI HILIR 004 000 0 S 441910

45 6203091301110026 6203095306030002 FITRI MANTANGAI 13|06|2003 B P MANTANGAI HILIR 009 000 0 S 441909

46 6203091706080001 6203095202040003 SITI NORHIDAYAH MANTANGAI 12|02|2004 B P JL. DAMANG NAHAN 001 000 0 S 441911

47 6203092401110034 6203094104030006 APRILIA KATIMPUN 01|04|2003 B P KATIMPUN 002 000 0 S 441907

48 6203093001090038 6203094708020003 AMINAH KATIMPUN. 07|08|2002 B P KATIMPUN 003 000 0 S 441908

49 6203093012100006 6203091607000003 MIFTAHUL REZKY MANDOMAI 16|07|2000 B L MANDOMAI 000 000 0 S 441888

Halaman 3 dari 75
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
50 6203100912080010 6203105702040002 SRI HIDAYATI TIMPAH 17|02|2004 B P DESA LUNGKUH LAYANG 003 000 0 S 441936

51 6203111811090003 6203112909020002 REFKY RAMADAN KUALA KAPUAS 29|09|2002 B L DAMANG RAHU 002 000 0 S 441897

52 6203122712080003 6203124705040002 MELATI JAKATAN MASAHA 07|05|2004 B P JAKATAN MASAHA 002 000 0 S 441905

53 6203131104130055 6203042112010003 MUHAMMAD YASIR KAPUAS KUALA 21|12|2001 B L MUARA TAMBAN KM. 25 003 000 0 S 441933

54 6203162004120055 6203146302040001 AZIZAH NUR KUMALA JANGKANG 23|02|2004 B P JANGKANG 002 000 0 S 441912

55 6204010901080238 6204011308010001 YOGA PERDANA RANTAU KUJANG 13|08|2001 B L JL. UMUM 012 004 0 S 441757

56 6204020208170001 6204022108020004 SAID HALIM MENGKATIP 21|08|2002 B L KELURAHAN MENGKATIP 001 001 0 S 441705

57 6204021204120009 6204026311040003 HIKMAH AULIA MENGKATIP 23|11|2004 B P MENGKATIP 007 003 0 S 441707

58 6204021303090030 6204026404020003 SITI KAMARIYAH MANGKATIP 24|04|2002 B P KELURAHAN MENGKATIP 006 002 0 S 441708

59 6204021601080608 6204024107030035 MAULIDA SAFITRI MENGKATIP 06|06|2003 B P KELURAHAN MENGKATIP 007 003 0 S 441706

60 6204021810100017 6204020805040002 MUHAMMAD RAHMAN KALANIS 08|05|2004 B L DESA KALANIS 002 001 0 S 441704

61 6204030301080276 6204032707020001 SUGANDA BABAI 27|07|2002 B L DESA BABAI 011 004 0 S 441761

62 6204030511090002 6204032510030003 AHMAD TAUFIK BABAI 25|10|2003 B L DESA BABAI 003 001 0 S 441760

63 6204030601080023 6204031701030001 AGIL BABAI 17|01|2003 B L DESA BABAI 015 006 0 S 441759

64 6204030601080686 6204036503040001 ASTINA ROYANI BANGKUANG 25|03|2004 B P BANGKUANG 025 008 0 S 441769

65 6204030701080058 6204035501030001 FITHRIYATUL MUNAWWARAH BANGKUANG 15|01|2003 B P BANGKUANG 013 005 0 S 441767

66 6204030701080141 6204030512020001 RAMADAN BARITO SELATAN 05|12|2002 B L BANGKUANG 013 005 0 S 441764

67 6204030801080031 6204032810020001 BAHRANI BANGKUANG 28|10|2002 B L BANGKUANG 021 007 0 S 441765

Halaman 4 dari 75
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

68 6204030801080139 6204035407030002 SARDINA LORENZA BANGKUANG 14|07|2003 B P BANGKUANG 018 006 0 S 441766

69 6204031006100001 6204030607040002 AHMAD BABAI 06|07|2001 B L DESA BABAI 015 005 0 S 441758

70 6204032611090006 6204032909020001 RAHMAT BABAI 29|09|2002 B L DESA BABAI 008 002 0 S 441762

71 6204032906090001 6204036108030003 NURUL AYATUL MAIMUNAH BANGKUANG 21|08|2003 B P BANGKUANG 025 008 0 S 441768

72 6204033007100001 6204036301030003 FAJARIAH BABAI 23|01|2003 B P DESA BABAI 001 001 0 S 441763

73 6204040501080020 6204045104020001 DERA DAMAYANTI TARUSAN 09|05|2003 B P DESA TARUSAN 007 003 0 S 441748

74 6204040510090002 6204040610030002 RAHMADANI PENDANG 06|10|2003 B L JL. MERDEKA RAYA NO. 24 017 006 0 S 441741

75 6204041306190003 6204045111020004 LIA HUSNUL HATIMAH PENDANG 11|11|2002 B P JL. PELITA GG. SADAR 008 003 0 S 441744

76 6204042106100002 6204046212010001 ANGGI FARAMIDA ARIANTY PENDANG 22|12|2001 B P JL PELITA 014 005 0 S 441745

77 6204042407090001 6204046512060001 NOOR INDAH TARUSAN 25|12|2005 B P DESA TARUSAN 007 003 0 S 441750

78 6204042409080006 6204044405050003 AFIA NURAFIFAH PENDANG 04|05|2005 B P DESA TALEKOI 003 001 0 S 441747

79 6204042609080002 6204041503040001 MUHAMAD CHAIKAL ICHSAN PENDANG 15|03|2004 B L JL.PADAT KARYA NO.74 017 004 0 S 441742

80 6204042708120002 6204042912030003 ABIDZAR RAHMAN PENDANG 29|12|2003 B L PENDANG 017 005 0 S 441743

81 6204042801090010 6204040406030001 MUHAMMAD AKBAR REONG 04|06|2003 B L DESA REONG 004 002 0 S 441746

82 6204043108100011 6204045303030004 MESYI TARUSAN 13|03|2003 B P DESA TARUSAN 007 003 0 S 441749

83 6204050903220004 6204053012030001 MAULANA ABDULLAH CAHYADI SAMARINDA 30|12|2003 B L WAYUN 001 001 0 S 441755

84 6204051401080266 6204056504030001 ROSI MONIKA MUARA SINGAN 25|04|2003 B P DESA MUARA SINGAN 005 000 0 S 441751

Halaman 5 dari 75
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
85 6204052608090002 6204050802030006 MUHAMMAD KHOIRUL IKHSAN WAYUN 08|02|2003 B L DESA WAYUN 006 002 0 S 441754

86 6204053012110007 6204052911030002 SYAHRUL IKHSAN MAGELANG 29|12|2003 B L PALU REJO 002 001 0 S 441752

87 6204053112070050 6204052604040001 ARIO NOR EKO PATAS I 26|04|2004 B L PATAS I NO.30 004 003 0 S 441753

88 6204053112080002 6204055206030002 MAULIDA KHAIRUNISA WAYUN 12|06|2003 B P DESA WAYUN 010 002 0 S 441756

89 6204060112080012 6204060710030002 PRANATA WIJAYA BARU 07|10|2003 B L JL.BARITO NO.48 003 001 0 S 441710

90 6204060203100006 6204061512020001 MUHAMMAD FAUZAN BUNTOK 15|12|2002 B L JL. MERDEKA RAYA NO. 33 005 001 0 S 441715

91 6204060401080337 6204061609080005 MUHAMAD KIPLI BARU 16|10|2003 B L JL.MANUNGGAL VII 009 003 0 S 441711

92 6204060501080014 6204066906040001 ELMA TIANA BARU 29|06|2004 B P DESA BARU 008 002 0 S 441712

93 6204060501080100 6204061410030001 LUQMAN HAKIM MUKA HAJI 14|10|2003 B L JL.RA KARTINI GG. PERMATA 020 005 0 S 441729

94 6204060501080147 6204066309040001 NUR ASKIAH TAMIANG LAYANG 23|09|2004 B P JL.RA KARTINI GG. PERMATA 020 005 0 S 441733

95 6204060501090010 6204066211030003 MEGA DESA PAMAIT 22|11|2003 B P DESA PAMAIT JL. BUNTOK-AMPAH KM003 001 0 S 441739

96 6204060501090014 6204066601020001 NOUR JANNAH BUNTOK 26|01|2002 B P JL.VETRAN GG. FIRDAUS NO.16 011 001 0 S 441724

97 6204060612080022 6204065905040003 MEYSARAH BARU 19|05|2004 B P JL.KARAU GG.23 023 003 0 S 441720

98 6204060701080038 6204066105030002 NADILA PUTRI BUNTOK 21|05|2003 B P JL. KALADAN GG. PALAPA 014 004 0 S 441732

99 6204060702170004 6204065307040003 NORHALIMAH BUNTOK 13|07|2004 B P JL.DR.SOETOMO GG.SUTOMO II 023 002 0 S 441731

100 6204060805090013 6204066506040003 GHINA AULIA RIZKY BARU 25|06|2004 B P JL. PELITA RAYA GG JASA WARGA 031 004 0 S 441723

101 6204060909080026 6204062711030002 M. TAUFIKURRAHMAN BUNTOK 27|11|2003 B L JL. PANGLIMA BATUR GANG. DAMAI 017 002 0 S 441717

102 6204061101080172 6204060304040002 MUHAMAD IQBAL JELAPAT 03|04|2004 B L JELAPAT 003 001 0 S 441736

Halaman 6 dari 75
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

103 6204061107090011 6204061810030004 SABTUDIN TANJUNG JAWA 18|10|2003 B L JELAPAT 003 001 0 S 441737

104 6204061302090002 6204061010040004 MUHAMMAD AUDYA BINTANG PALANGKA RAYA 10|10|2004 B L JL. JELAPAT NO. 78 003 001 0 S 441728

105 6204061501080058 6204060502040001 RIZKI AKBAR AMUNTAI 05|02|2004 B L JL PADAT KARYA - BUNTOK 043 004 0 S 441713

106 6204061501100003 6204065306030002 HIKMAH AULIA MUARA TALANG 13|06|2003 B P DESA MUARA TALANG 001 001 0 S 441738

107 6204061601080713 6204066407030005 ROULINA ASHARI BUNTOK 24|07|2003 B P JL. PANGLIMA BATUR 017 002 0 S 441722

108 6204061701080352 6204064303040004 SELVY DAMAYANTI BUNTOK 06|03|2004 B P JL. PAHLAWAN 031 004 0 S 441718

109 6204062011080041 6204065305040002 ANIS USWATUN HASANAH BUNTOK 13|05|2004 B P JL. MERDEKA RAYA 007 001 0 S 441719

110 6204062011100062 6204064307040004 ERDHA AISHA CHANDIA BUNTOK 03|07|2004 B P JL. H. INDAR GG BUHEY 019 005 0 S 441730

111 6204062012080016 6204060412040004 ALVIN SIVA DINATA BARU 04|12|2004 B L DESA BARU 006 002 0 S 441709

112 6204062102190006 6207045202020002 NURHALIZAH BUNTOK 12|02|2002 B P DANAU MASURA 002 000 0 S 441726

113 6204062210080003 6204066211030002 YASARA NUR RAMADHANTY BUNTOK 22|11|2003 B P JL. BUNTOK AMPAH 039 004 0 S 441721

114 6204062408090005 6204060707020039 JOSUA ABIMAYU TANJUNG JAWA 07|07|2002 B L DESA TANJUNG JAWA 002 001 0 S 441740

115 6204062409120036 6204066803030003 NORHIDAYAH BUNTOK 28|03|2003 B P JL. BUNTOK ASAM 041 005 0 S 441725

116 6204062410110007 6204024901050001 FIDYA NAMIRA MENGKATIP 09|01|2005 B P JL. R.A KARTINI NO 10 001 001 0 S 441734

117 6204062410110007 6204026805030003 FITRIA HASANAH MENGKATIP 28|05|2003 B P JL. R.A KARTINI NO 10 001 001 0 S 441735

118 6204062603190008 6204061008040006 SYAHRUL MUBARAK BUNTOK 10|08|2004 B L JL.PANGLIMA BATUR KOMP.KEHUTA 014 002 0 S 441714

119 6204062711100003 6204061811030005 AHMAD ZEIN NUR RAFIQI BUNTOK 18|11|2003 B L JL. MERDEKA RAYA NO. 59 020 002 0 S 441716

Halaman 7 dari 75
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
120 6204062810080032 6204060706040005 RIEFANI DAFFA RAMADHAN BUNTOK 07|06|2004 B L JL. JAYA KARSA NO.67 026 002 0 S 441727

121 6205010302100084 6205015306030002 SHIFA SORAYA LESTARI TUMPUNG LAUNG I 13|06|2003 B P TUMPUNG LAUNG II 006 000 0 S 441813

122 6205011210150001 6205014611030003 AULIA FAJRURRAMADHINA NASUTIO MUARA TEWEH 06|11|2003 B P MONALLAT II 002 000 0 S 441807

123 6205011302100004 6205014805030002 ERMA SUYATNI TUMPUNG LAUNG I 08|05|2003 B P TUMPUNG LAUNG II 008 000 0 S 441812

124 6205012205100002 6205014404030002 ULFAH ISLAMIAH SIKAN 14|08|2003 B P DESA SIKAN 003 000 0 S 441809

125 6205012311110001 6205011201030001 YOGA TUMPUNG LAUNG 12|01|2003 B L TUMPUNG LAUNG - PEPAS 009 000 0 S 441810

126 6205012505110001 6205014707040003 MELDA KALERA TUMPUNG LAUNG 07|07|2004 B P TUMPUNG LAUNG II 003 000 0 S 441811

127 6205012705100009 6205012311030005 SUTARDI MONTALLAT II 23|11|2003 B L JL. H. HADERENG 004 000 0 S 441806

128 6205020112090001 6205025507040001 EKA KARMIAH PELARI 15|07|2004 B P DESA PELARI RT 001 001 000 0 S 441796

129 6205020702100019 6205021510020002 BAMBANG KANDUI 15|10|2002 B L DESA KANDUI 004 000 0 S 441794

130 6205021710090018 6205021603030002 TARNO BENDRE OLO KANDUI 16|03|2003 B L KANDUI 001 000 0 S 441795

131 6205050103120005 6205055202020002 SURTI LESTARI MUARA TEWEH 05|02|2002 B P JL. PERSEMAIAN 025 000 0 S 441836

132 6205050106110005 6205054712040004 SITI HADIJAH MUARA TEWEH 07|12|2004 B P JL. NEGARA 006 000 0 S 441818

133 6205050209090011 6205050612040001 MUHAMAD KAMAL SAPUTRA MUARA TEWEH 06|12|2004 B L JL. BANGAU NO. 102 016 000 0 S 441843

134 6205050210100017 6205054801030008 NURGHINA SALMA MUARA TEWEH 08|01|2003 B P JL. MERANTI NO. 56 010 003 0 S 441834

135 6205050503120010 6205054403030004 RAHMI AFIPAH BENAO HULU 04|03|2003 B P JL. MERANTI 010 000 0 S 441833

136 6205050511090028 6205055401030004 ADINDA AULIA RAHMAH MUARA TEWEH 14|01|2003 B P JL. SENGAJI HULU NO. 23 019 000 0 S 441848

137 6205050601100050 6205056805030001 TIARA SALSABILA MUARA TEWEH 28|05|2003 B P JL T. SURAPATI 012 000 0 S 441851

Halaman 8 dari 75
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

138 6205050602180004 3327046304040004 DIAN NUR HIKMAH PEMALANG 23|04|2004 B P DESA SEI RAHAYU I 008 000 0 S 441854

139 6205050611090008 6205052002030004 MUHAMMAD FADHIL HUDA MUARA TEWEH 20|02|2003 B L JL. SEMOGA INDAH 014 004 0 S 441830

140 6205050709090014 6205051511000002 MUHAMMAD FITRAH FIRDAUS MUARA TEWEH 15|11|2000 B L JALAN AKASIA 006 000 0 S 441829

141 6205050810090030 6205051404040004 MUHAMMAD SYAHBINTANG MAESA MUARA TEWEH 14|05|2004 B L JL. BERINGIN 021 000 0 S 441828

142 6205050911090010 6205055712030001 AISYAH MIFTAHUL JANNAH JINGAH 17|12|2003 B P JL SWAKARYA 001 000 0 S 441819

143 6205051308130009 6304076704030001 TAMARA AULIA SARI SAPUTRI BARITO KUALA 27|04|2003 B P DESA LEMO II 008 000 0 S 441840

144 6205051311090004 6205056603040003 NUR RIZKA MULYANTI MUARA TEWEH 26|03|2004 B P JL. KELUD PERUM MEKAR INDAH NO. 035 010 0 S 441850

145 6205051509100005 6205051410010003 HAIDAR RIFKY CIREBON 14|10|2001 B L JL.DRS.H.A DJ NIHIN 013 003 0 S 441823

146 6205051604210002 6205055005020005 MIRNA FEBIYANTI JEMBER 10|05|2002 B P JL. TAMAN REKREASI REMAJA NO. 16 029 008 0 S 441835

147 6205051608160004 6371032502030010 HASBI HAMID BANJARMASIN 25|02|2003 B L JL MERANTI 010 003 0 S 441839

148 6205051610090012 6205052410020004 MUHAMMAD ARIEF TAOPAN MUARA TEWEH 24|10|2002 B L JL.PRAMUKA 026 000 0 S 441832

149 6205051611100019 6205056106020003 JARINA MUARATEWEH 21|06|2002 B P JL. KARENGAN KARTA RT. 04A 004 000 0 S 441817

150 6205051711090026 6205050610020003 HASBI BANJARMASIN 06|10|2002 B L JL. PANGLIMA BATUR 006 000 0 S 441842

151 6205051901080320 6205055703040003 NADIA UMAMI TAZKIAH MUARA TEWEH 17|03|2004 B P JL. PENDREH PERUM ULIN ASIH 034 000 0 S 441849

152 6205051902100008 6205054909030005 FATRI NAJWA PALANGKA RAYA 09|09|2003 B P JL. PERTIWI II 028 009 0 S 441846

153 6205052001080205 6205054301030007 ARDA SULIS MUTIARA JANGKANG BARU 03|01|2003 B P JLN. BANGAU 013 000 0 S 441845

154 6205052106100013 6205051901030004 RAHMAT PATRIO PARING LAHUNG 19|01|2003 B L JL. TOP PAMA 004 000 0 S 441808

Halaman 9 dari 75
ALAMAT STATUS
STATUS JENIS
DISABILIT KEPEMILIKAN
NO No KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR PERKAWINAN KELAMIN KET. DP_ID
AS KTP-EL
B/S/P L/P JALAN/DUKUH RT RW S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
155 6205052112160004 6205052809030005 AKMALUDIN LEMO I 28|09|2003 B L JL. IMAM BONJOL 026 000 0 S 441844

156 6205052203220005 6311070205970001 HARAMAIN BATU RAYA 12|05|1997 B L JL. MERANTI 010 003 0 S 441838

157 6205052301080124 6205050105030003 NOOR SAFARI PRAYOGA MUARA TEWEH 01|05|2003 B L JL. BERINGIN GG. BUNTU NO. 115 001 001 0 S 441827

158 6205052302170001 6371030705030004 MUHAMMAD KURNIAWAN BANJARMASIN 07|05|2003 B L JL TUMENGGUNG SURAPATI NO 38A R012 000 0 S 441853

159 6205052401080197 6205055901040004 DEWI AULIA MUARA TEWEH 19|01|2004 B P JL. AKASIA 006 002 0 S 441837

160 6205052401081274 6205056211020002 SITI RAHMAWATI BUKIT SAWIT 22|11|2002 B P BUKIT SAWIT 013 003 0 S 441824

161 6205052501100029 6205052203040003 MUHAMMAD AKHMAL AL RIZKI MUARA TEWEH 22|03|2004 B L JL. MANGKUSARI RT.2B 002 000 0 S 441815

162 6205052501100037 6205055007040006 KHAIRUNNISA MUARA TEWEH 10|07|2004 B P JL. MANGKUSARI 002 000 0 S 441847

163 6205052511090022 6205055309030005 RINI RIANTY SIKAN 13|09|2003 B P DESA PANDRAN PERMAI 001 001 0 S 441825

164 6205052704100035 6205056104020010 ANNISA NURAINI TAWAN JAYA 21|04|2002 B P TAWAN JAYA 001 002 0 S 441826

165 6205052809090023 6205056901040003 NURUL AYSAH MUARA TEWEH 29|01|2004 B P JL. SWAKARYA 007 000 0 S 441821

166 6205052907110023 6205052607020007 REZA PURWADI LEMO II 26|07|2002 B L JL. H. KASIM 009 000 0 S 441816

