Anda di halaman 1dari 83

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI 2

Instansi : Pemerintah Kota Medan


Kelompok Tugas : Tenaga Guru HALAMAN: 1
Kelompok Pendidikan : SD - SLTP
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 1|527111000018|SAHNIM SIREGAR |MEDAN | L |PGA ISLAM 4 TAHUN |1984 |Guru SD/MI |20-07-2004 |
| | | |24-06-1965 | | | | |20-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 2|527111000027|IDAWATY |PEMATANG SIANTAR | P |PGA ISLAM 4 TAHUN |1986 |Guru SD/MI |01-07-2002 |
| | | |13-01-1967 | | | | |01-07-2002 |
| | | | | | | | | |
| 3|527111000036|M MISRANIK |LANGKAT | L |MADRASAH IBTIDAIYAH |1993 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |05-07-1969 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 4|527111000045|IWAN NASRULLAH |DELI SERDANG | L |SEKOLAH TEKNIK MESIN|2004 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |25-08-1986 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI 2

Instansi :Pemerintah Kota Medan HALAMAN: 1


Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 1|527112000054|MARADOLOK. S.PD. |TAPANULI SELATAN | L |SMA A.3 / IPS |1980 |Guru SD/MI |01-09-1997 |
| | | |25-03-1960 | | | | |01-09-1997 |
| | | | | | | | | |
| 2|527112000063|DIAMAN |MEDAN | L |SEKOLAH PENDIDIKAN |1981 |Guru SD/MI |07-07-1992 |
| | | |05-06-1960 | |GURU | | |07-07-1992 |
| | | | | | | | | |
| 3|527112000072|SADDIAH SARAGIH |ASAHAN | P |MADRASAH ALIYAH |1985 |Guru SD/MI |01-08-1987 |
| | | |08-08-1960 | | | | |01-08-1987 |
| | | | | | | | | |
| 4|527112000089|SALMIAH |LANGKAT | P |PGSLP / PGSMTP |1987 |Guru SD/MI |01-07-1997 |
| | | |09-03-1961 | | | | |01-07-1997 |
| | | | | | | | | |
| 5|527112000098|ERIKA HUTAHAEAN. |MEDAN | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1981 |Guru SD/MI |01-07-2004 |
| | |S.PD. |02-03-1962 | |GURU | | |01-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 6|527112000107|SRY SALATUN |JAKARTA | P |SPG PENDIDIKAN SD |1983 |Guru SD/MI |20-07-2000 |
| | | |03-04-1962 | | | | |20-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 7|527112000116|FATULUSI WARUWU |NIAS | P |D-III BAHASA JEPANG |1988 |Guru SMK |01-09-1999 |
| | | |08-04-1962 | | | | |01-09-1999 |
| | | | | | | | | |
| 8|527112000125|SURIANI |DELI SERDANG | P |SPG PENDIDIKAN SD |1980 |Guru SD/MI |17-07-2001 |
| | | |06-06-1962 | | | | |17-07-2001 |
| | | | | | | | | |
| 9|527112000134|YURIANI |LABUHAN BATU | P |PGSLP / PGSMTP |1986 |Guru SD/MI |18-07-2004 |
| | | |09-06-1962 | | | | |18-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 10|527112000143|DEWI TAWANG |MEDAN | P |SPG PENDIDIKAN SD |1983 |Guru SD/MI |01-04-1995 |
| | | |05-11-1962 | | | | |01-04-1995 |
| | | | | | | | | |
| 11|527112000152|RAIDA |MEDAN | P |SARJANA MUDA |1988 |Guru SD/MI |17-08-1989 |
| | | |19-12-1962 | | | | |17-08-1989 |
| | | | | | | | | |
| 12|527112000169|TIARMA SIMAMORA |MEDAN | P |SMEA AKUNTANSI |1982 |Guru SD/MI |01-12-2004 |
| | | |11-05-1963 | | | | |01-12-2004 |
| | | | | | | | | |
| 13|527112000178|KHAIRIAH |MEDAN | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1984 |Guru SD/MI |17-06-2000 |
| | | |02-06-1963 | |GURU | | |17-06-2000 |
| | | | | | | | | |
| 14|527112000187|IRIANI |MEDAN | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1985 |Guru SD/MI |15-07-1999 |
| | | |03-06-1963 | |GURU | | |15-07-1999 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kota Medan HALAMAN: 2
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 15|527112000196|LATIFAH NST S.KOM |MEDAN | P |D-III KOMPUTER |2000 |Guru |16-07-2004 |
| | | |17-08-1963 | | | |SMP/MTs |26-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 16|527112000205|AGUSTINA AIDA |BUKITTINGGI | L |SPG PENDIDIKAN SD |1983 |Guru SD/MI |01-07-2004 |
| | | |01-11-1963 | | | | |01-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 17|527112000214|JUMINI |MEDAN | P |SPG PENDIDIKAN SD |1985 |Guru SD/MI |30-07-2004 |
| | | |03-06-1964 | | | | |30-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 18|527112000223|PIO PANE |TAPANULI TENGAH | L |D-I PGA KRISTEN |1984 |Guru SD/MI |02-08-1985 |
| | | |13-08-1964 | | | | |02-08-1985 |
| | | | | | | | | |
| 19|527112000232|PIO PANG |TAPANULI TENGAH | L |D-I PGA KRISTEN |1984 |Guru SD/MI |02-08-1985 |
| | | |13-08-1964 | | | | |02-08-1985 |
| | | | | | | | | |
| 20|527112000249|RONNA PURBA |MEDAN | L |SPG PENDIDIKAN SD |1982 |Guru SD/MI |14-07-2002 |
| | | |10-10-1964 | | | | |14-07-2002 |
| | | | | | | | | |
| 21|527112000258|DERLIANA |MEDAN | P |SPG PENDIDIKAN SD |1985 |Guru SD/MI |01-08-2003 |
| | | |25-12-1964 | | | | |01-08-2003 |
| | | | | | | | | |
| 22|527112000267|REJEKI BR KARO |DELI SERDANG | P |DIPLOMA II |1989 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |01-01-1965 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 23|527112000276|REJEKI BR KARO |MEDAN | P |DIPLOMA II |1989 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |01-01-1965 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 24|527112000285|SRI MARET |MEDAN | P |DIPLOMA III |1988 |Guru SD/MI |03-01-2005 |
| | | |30-03-1965 | | | | |03-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 25|527112000294|MARDIANA |MEDAN | P |MADRASAH ALIYAH |1983 |Guru SD/MI |01-07-2001 |
| | | |08-04-1965 | | | | |01-07-2001 |
| | | | | | | | | |
| 26|527112000303|HARIANI |MEDAN | P |D-III BAHASA INGGRIS|1989 |Guru SD/MI |01-11-1999 |
| | | |10-04-1965 | | | | |01-10-1999 |
| | | | | | | | | |
| 27|527112000312|SRI NASTITI |MEDAN | P |D-II PGSLP |1987 |Guru SD/MI |01-08-2000 |
| | | |15-04-1965 | | | | |02-08-2000 |
| | | | | | | | | |
| 28|527112000329|SAWITRI |MEDAN | P |SEKOLAH MENENGAH |1985 |Guru SD/MI |18-07-1998 |
| | | |19-06-1965 | |ATAS | | |18-07-1998 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kota Medan HALAMAN: 3
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 29|527112000338|YUSMALA |MEDAN | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1985 |Guru SD/MI |01-01-2004 |
| | | |20-07-1965 | |GURU | | |01-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 30|527112000347|NURLELA |ASAHAN | P |SMA IPA |1985 |Guru SD/MI |27-07-2002 |
| | | |27-07-1965 | | | | |27-07-2002 |
| | | | | | | | | |
| 31|527112000356|LELIANA SIR |MEDAN | P |SPG PENDIDIKAN SD |1985 |Guru SD/MI |14-07-1999 |
| | | |31-08-1965 | | | | |14-07-1999 |
| | | | | | | | | |
| 32|527112000365|HAMIDAH |MEDAN | P |D-I PGAN |1984 |Guru SD/MI |18-07-2001 |
| | | |05-09-1965 | | | | |18-07-2001 |
| | | | | | | | | |
| 33|527112000374|HERLINDA LUBIS |MEDAN | P |SMU IPA |2003 |Guru SD/MI |01-07-2004 |
| | | |09-10-1965 | | | | |01-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 34|527112000383|SRI RAHAYU |MEDAN | L |SPG PENDIDIKAN SD |1985 |Guru SD/MI |01-07-2000 |
| | | |29-11-1965 | | | | |01-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 35|527112000392|ROINTAN HUTABARAT |SIMALUNGUN | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1985 |Guru SD/MI |01-07-2004 |
| | | |17-02-1966 | |GURU | | |01-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 36|527112000409|KHAIRUL BARIAH |MEDAN | L |D-II PGMI ( PEND. |2004 |Guru SD/MI |02-04-2004 |
| | | |10-03-1966 | |GURU MADRASAH IBTIDA| | |02-04-2004 |
| | | | | | | | | |
| 37|527112000418|FIRNA SARI |MEDAN | P |SPG PENDIDIKAN SD |1987 |Guru SD/MI |18-07-2000 |
| | | |16-03-1966 | | | | |18-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 38|527112000427|SRI MURWANI |MEDAN | P |SPG PENDIDIKAN TK |1985 |Guru SD/MI |01-07-2002 |
| | | |04-04-1966 | | | | |01-07-2002 |
| | | | | | | | | |
| 39|527112000436|SYAFRIDAH |SIMALUNGUN | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1986 |Guru SD/MI |01-07-2003 |
| | | |28-05-1966 | |GURU | | |01-07-2003 |
| | | | | | | | | |
| 40|527112000445|ERMI SIRINGORINGO |TAPANULI UTARA | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1988 |Guru SD/MI |01-04-2004 |
| | | |29-05-1966 | |GURU | | |01-04-2004 |
| | | | | | | | | |
| 41|527112000454|SYAFIAH |MEDAN | P |MADRASAH ALIYAH |1985 |Guru SD/MI |15-11-1993 |
| | | |04-07-1966 | | | | |15-11-1993 |
| | | | | | | | | |
| 42|527112000463|SULILANA |MEDAN | P |SPG PENDIDIKAN SD |1986 |Guru SD/MI |02-01-1995 |
| | | |30-07-1966 | | | | |02-01-1995 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kota Medan HALAMAN: 4
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 43|527112000472|SRI SURIYANI |MEDAN | L |DIPLOMA II |2000 |Guru SD/MI |11-01-2004 |
| | | |02-08-1966 | | | | |11-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 44|527112000489|ALZUMARA AINI |MEDAN | P |SPG PENDIDIKAN SD |1986 |Guru SD/MI |15-07-1997 |
| | | |06-08-1966 | | | | |15-07-1997 |
| | | | | | | | | |
| 45|527112000498|MARIANA ARITONANG |MEDAN | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1985 |Guru SD/MI |04-03-1988 |
| | | |13-12-1966 | |GURU | | |04-03-1988 |
| | | | | | | | | |
| 46|527112000507|ROMAULI GALINGGING |MEDAN | P |DIPLOMA III |1989 |Guru SD/MI |17-07-2000 |
| | | |25-12-1966 | | | | |17-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 47|527112000516|SONDANG M SITORUS |MEDAN | P |SPG PENDIDIKAN TK |1986 |Guru SD/MI |09-07-2000 |
| | | |15-01-1967 | | | | |09-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 48|527112000525|MUHAMMAD TOHIR |MEDAN | L |SEKOLAH PENDIDIKAN |1988 |Guru SD/MI |01-07-1996 |
| | | |15-02-1967 | |GURU | | |01-07-1996 |
| | | | | | | | | |
| 49|527112000534|TUGINI |MEDAN | L |MADRASAH ALIYAH |1988 |Guru SD/MI |13-07-1993 |
| | | |18-02-1967 | | | | |13-07-1993 |
| | | | | | | | | |
| 50|527112000543|LINA GULTOM |TAPANULI UTARA | P |SPG PENDIDIKAN SD |1988 |Guru SD/MI |11-12-1996 |
| | | |03-03-1967 | | | | |11-12-1996 |
| | | | | | | | | |
| 51|527112000552|LINA GULTOM |TAPANULI UTARA | L |SPG PENDIDIKAN SD |1988 |Guru SD/MI |02-12-1996 |
| | | |03-03-1967 | | | | |11-12-1996 |
| | | | | | | | | |
| 52|527112000569|ROSITA SIAGIAN |PEMATANG SIANTAR | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1988 |Guru SD/MI |20-05-2004 |
| | | |08-04-1967 | |GURU | | |20-05-2004 |
| | | | | | | | | |
| 53|527112000578|ERITA PURBA |TANAH KARO | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1986 |Guru SD/MI |03-01-2005 |
| | | |14-04-1967 | |GURU | | |03-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 54|527112000587|SITI SAODAH |MANDAILING NATAL | P |SPG PENDIDIKAN SD |1987 |Guru SD/MI |19-09-2001 |
| | | |04-06-1967 | | | | |01-10-2001 |
| | | | | | | | | |
| 55|527112000596|HANAFIAH |LANGSA | L |S.M MANAJEMEN |1992 |Guru |17-07-2004 |
| | | |10-08-1967 | | | |SMP/MTs |17-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 56|527112000605|SARJUNI |MEDAN | P |SPG PENDIDIKAN SD |1989 |Guru SD/MI |20-07-1989 |
| | | |11-08-1967 | | | | |20-07-1989 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kota Medan HALAMAN: 5
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 57|527112000614|ORANDAM SORMIN |TAPANULI SELATAN | L |D-I PGA |1988 |Guru SD/MI |04-12-2002 |
| | | |18-10-1967 | | | | |04-12-2002 |
| | | | | | | | | |
| 58|527112000623|TONGGO BUTARBUTAR |TOBA SAMOSIR | L |D-III KEUANGAN DAN |1993 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |06-01-1968 | |PERBANKAN | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 59|527112000632|FARIDA SIMATUPANG |PADANG | P |SPG PENDIDIKAN SD |1988 |Guru SD/MI |01-04-2004 |
| | | |22-02-1968 | | | | |01-04-2004 |
| | | | | | | | | |
| 60|527112000649|SITI CHADIJAH R.H |MEDAN | P |D-III KOMPUTER |1993 |Guru |22-07-2004 |
| | | |28-02-1968 | | | |SMP/MTs |22-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 61|527112000658|RELAWISNI |MEDAN | P |D-II/A-II PMP DAN |1990 |Guru SD/MI |19-07-2004 |
| | | |28-02-1968 | |KEWARGANEGARAAN | | |19-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 62|527112000667|ANIDA SPD |MEDAN | P |DIPLOMA II |1988 |Guru SD/MI |18-07-1997 |
| | | |11-03-1968 | | | | |18-07-1997 |
| | | | | | | | | |
| 63|527112000676|DULGOPUR. S.PDI |SEMARANG | L |SMA A.2 / BIOLOGI |1987 |Guru SD/MI |17-07-1992 |
| | | |05-05-1968 | | | | |17-07-1992 |
| | | | | | | | | |
| 64|527112000685|SITI ZUBAIDAH |MEDAN | P |MADRASAH ALIYAH |1988 |Guru SD/MI |01-04-1995 |
| | | |02-06-1968 | | | | |01-04-1995 |
| | | | | | | | | |
| 65|527112000694|PARNO |SUMATERA UTARA | L |SEKOLAH MENENGAH |1989 |Guru SD/MI |07-01-1997 |
| | | |29-06-1968 | |ATAS | | |07-01-1997 |
| | | | | | | | | |
| 66|527112000703|ELINA |PASAMAN | L |SPG PENDIDIKAN SD |1989 |Guru SD/MI |01-01-2005 |
| | | |17-09-1968 | | | | |01-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 67|527112000712|EPELIN RIANTI |SIMALUNGUN | P |D-III PENDIDIKAN |1987 |Guru SD/MI |25-06-2004 |
| | |MARPAUNG. STH |22-11-1968 | |AGAMA KRISTEN | | |25-06-2004 |
| | | | | | | | | |
| 68|527112000729|CATHRINA SUMIATY T |MEDAN | P |SEKOLAH MENENGAH |1988 |Guru SD/MI |17-07-2003 |
| | | |25-11-1968 | |ATAS | | |17-07-2003 |
| | | | | | | | | |
| 69|527112000738|REPELITA |AGAM | P |SEKOLAH MENENGAH |1988 |Guru SD/MI |15-07-1996 |
| | | |05-02-1969 | |ATAS | | |15-07-1996 |
| | | | | | | | | |
| 70|527112000747|INTAN P. SAMOSIR |MEDAN | P |SEKOLAH MENENGAH |1989 |Guru SD/MI |17-07-2004 |
| | | |29-05-1969 | |ATAS | | |17-07-2004 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kota Medan HALAMAN: 6
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 71|527112000756|SUKAWATI |MEDAN | P |SEKOLAH MENENGAH |1987 |Guru SD/MI |01-07-2004 |
| | | |06-06-1969 | |ATAS | | |01-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 72|527112000765|RR SUSILAWATI |MEDAN | P |SEKOLAH MENENGAH |1987 |Guru SD/MI |01-07-2004 |
| | |NINGSIH |20-06-1969 | |EKONOMI ATAS | | |01-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 73|527112000774|MARYATI |ACEH UTARA | P |SPG PENDIDIKAN SD |1988 |Guru SD/MI |01-07-2002 |
| | | |02-07-1969 | | | | |01-07-2002 |
| | | | | | | | | |
| 74|527112000783|WIRDA |ASAHAN | P |MADRASAH ALIYAH |1988 |Guru SD/MI |15-07-2002 |
| | | |22-08-1969 | | | | |15-07-2002 |
| | | | | | | | | |
| 75|527112000792|AFDAL SYUKRI |MEDAN | L |DIPLOMA III |1994 |Guru SMK |15-07-1996 |
| | | |17-12-1969 | | | | |15-07-1996 |
| | | | | | | | | |
| 76|527112000809|KRISTINA BR. GINTING|DELI SERDANG | P |SEKOLAH PENDIDIKAN |1989 |Guru SD/MI |01-07-1990 |
| | | |27-12-1969 | |GURU | | |01-07-1990 |
| | | | | | | | | |
| 77|527112000818|HALIMAH HARAHAP |MEDAN | P |D-I PGAN |1988 |Guru SD/MI |26-07-1998 |
| | | |07-01-1970 | | | | |26-07-1998 |
| | | | | | | | | |
| 78|527112000827|FATIMAH SIAHAAN SS |TAPANULI UTARA | P |SEKOLAH MENENGAH |1989 |Guru SD/MI |20-08-2002 |
| | | |27-01-1970 | |EKONOMI ATAS | | |20-08-2002 |
| | | | | | | | | |
| 79|527112000836|SURIANA |LANGKAT | P |SMA A.2 / BIOLOGI |1989 |Guru |17-07-1998 |
| | | |16-03-1970 | | | |SMP/MTs |17-07-1998 |
| | | | | | | | | |
| 80|527112000845|ZAINUN |DELI SERDANG | L |SPG PENDIDIKAN SD |1990 |Guru SD/MI |18-07-2000 |
| | | |28-04-1970 | | | | |18-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 81|527112000854|ZULHAM R.S TAMBUNAN |MEDAN | L |SGO |1990 |Guru SD/MI |20-07-2004 |
| | | |25-07-1970 | | | | |20-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 82|527112000863|ROSLILA NASUTION |DELI SERDANG | P |SGO |1988 |Guru SD/MI |01-04-2002 |
| | | |20-10-1970 | | | | |01-04-2002 |
| | | | | | | | | |
| 83|527112000872|INGAN MALEM |TANAH KARO | P |SEKOLAH MENENGAH |1990 |Guru SD/MI |11-01-1995 |
| | |MELIALA. S.PD. |11-01-1971 | |ATAS | | |11-01-1995 |
| | | | | | | | | |
| 84|527112000889|BERLIANA SIAGIAN |DELI SERDANG | P |SLTA UMUM |1991 |Guru |19-07-2003 |
| | | |15-01-1971 | | | |SMP/MTs |19-07-2003 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kota Medan HALAMAN: 7
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 85|527112000898|SUKENTI |MEDAN | P |D-I PGA |1990 |Guru SD/MI |03-07-1999 |
| | | |29-04-1971 | | | | |03-07-1999 |
| | | | | | | | | |
| 86|527112000907|EFRIDA KANTIANI S |MEDAN | P |D-III BAHASA INGGRIS|1994 |Guru SD/MI |13-07-1996 |
| | | |30-04-1971 | | | | |13-07-1996 |
| | | | | | | | | |
| 87|527112000916|LISDAYANTI |KALIMANTAN TENGAH | P |SEKOLAH MENENGAH |1991 |Guru SD/MI |05-01-2004 |
| | | |21-07-1971 | |ATAS | | |05-01-2004 |
| | | | | | | | | |
| 88|527112000925|DAMAITA |ASAHAN | P |SPG PENDIDIKAN SD |1990 |Guru SD/MI |01-07-1993 |
| | | |19-10-1971 | | | | |01-07-1993 |
| | | | | | | | | |
| 89|527112000934|ATIKAH NASUTION |LANGKAT | P |SEKOLAH MENENGAH |1991 |Guru SD/MI |01-07-2002 |
| | | |15-02-1972 | |EKONOMI ATAS | | |01-07-2002 |
| | | | | | | | | |
| 90|527112000943|LIBER PARHUSIP |DELI SERDANG | L |SEKOLAH MENENGAH |1992 |Guru SD/MI |17-07-1995 |
| | | |05-04-1972 | |ATAS | | |17-07-1995 |
| | | | | | | | | |
| 91|527112000952|SITI KHOIRIYAH |MEDAN | P |SEKOLAH MENENGAH |1996 |Guru SD/MI |14-07-2004 |
| | |HARAHAP |19-04-1972 | |ATAS | | |14-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 92|527112000969|EKO IMAM SURYANTO |BOJONEGORO | L |D-III AKUNTANSI |1997 |Guru |01-01-2005 |
| | | |19-05-1972 | | | |SMP/MTs |02-02-2005 |
| | | | | | | | | |
| 93|527112000978|MAZRIAL |TAPANULI UTARA | L |SMA A.1 / FISIKA |1993 |Guru SD/MI |10-07-2000 |
| | | |31-05-1972 | | | | |10-07-2000 |
| | | | | | | | | |
| 94|527112000987|ROSMIATI SARI |MEDAN | P |D-III/A-III FISIKA |1994 |Guru SD/MI |03-01-2005 |
| | | |02-08-1972 | | | | |03-01-2005 |
| | | | | | | | | |
| 95|527112000996|DORMI TURNIP |SIMALUNGUN | P |D-III STATISTIK |1996 |Guru |25-09-2002 |
| | | |18-08-1972 | | | |SMP/MTs |25-09-2002 |
| | | | | | | | | |
| 96|527112001005|FAUZIAH ASTUTI |ASAHAN | P |SMA IPA |1991 |Guru SD/MI |30-06-1999 |
| | | |28-08-1972 | | | | |30-06-1999 |
| | | | | | | | | |
| 97|527112001014|ASMAR HAFNI |MEDAN | P |DIPLOMA III |1996 |Guru SD/MI |01-07-2002 |
| | | |23-10-1972 | | | | |01-07-2002 |
| | | | | | | | | |
| 98|527112001023|FAUZIAH NASUTION |SUMATERA UTARA | P |DIPLOMA II |2001 |Guru SD/MI |01-07-2003 |
| | | |05-11-1972 | | | | |20-06-2003 |
| | | | | | | | | |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2.
Instansi :Pemerintah Kota Medan HALAMAN: 8
Kelompok Tugas :Tenaga Guru
Kelompok Pendidikan :SLTA - DIPLOMA III
__________________________________________________________________________________________________________________________
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |
| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |
__________________________________________________________________________________________________________________________
| 99|527112001032|SUSIYANTI |LANGKAT | P |SLTA UMUM |1992 |Guru |21-07-1999 |
| | | |11-04-1973 | | | |SMP/MTs |21-07-1999 |
| | | | | | | | | |
| 100|527112001049|YUNITA |MEDAN | P |D-III BAHASA INGGRIS|1995 |Guru SD/MI |06-08-1996 |
| | | |04-06-1973 | | | | |06-08-1996 |
| | | | | | | | | |
| 101|527112001058|YUSMELINA WARDAH |MEDAN | P |SMA A.3 / IPS |1992 |Guru SD/MI |01-07-2004 |
| | | |06-06-1973 | | | | |01-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 102|527112001067|ISKANDAR NASUTION. |PEMATANG SIANTAR | L |MADRASAH ALIYAH |1997 |Guru SD/MI |17-07-2004 |
| | |S.PDI. |16-07-1973 | | | | |17-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 103|527112001076|ROMAITO SIREGAR |MEDAN | P |SMEA TATA USAHA |1992 |Guru SD/MI |28-03-1997 |
| | | |15-08-1973 | | | | |28-03-1997 |
| | | | | | | | | |
| 104|527112001085|ALI IMRAN HARAHAP |MEDAN | L |MADRASAH ALIYAH |1992 |Guru SD/MI |19-07-2004 |
| | | |15-08-1973 | | | | |19-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 105|527112001094|RITA ARIANI |MEDAN | P |SEKOLAH MENENGAH |1993 |Guru SD/MI |01-03-1997 |
| | |PANJAITAN |26-08-1973 | |ATAS | | |01-03-1997 |
| | | | | | | | | |
| 106|527112001103|YUSRINA |MEDAN | P |SMA IPA |1992 |Guru SD/MI |17-07-2004 |
| | | |18-11-1973 | | | | |17-07-2004 |
| | | | | | | | | |
| 107|527112001112|EFENDI |SUMATERA BARAT | L |SMA A.3 / IPS |1993 |Guru SD/MI |01-07-2003 |
| | | |01-12-1973 | | | | |01-07-2003 |
| | | | | | | | | |
