Anda di halaman 1dari 9

A-KWK

A-KWK
DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan : PAKUE UTARA
Kabupaten/Kota : KOLAKA UTARA Desa/Kelurahan : SALUDONGKA
TPS : 001
Status Jenis Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin Disabilitas Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 7306021105110014 7306020909890009 RUSDI DG.RALA BONE 09|09|1989 28 S L DUSUN I 000 000 0 √
2 7306056302940001 7408110610100002 NURAENI LABBAKKANG 23|02|1994 24 S P SALUDONGKA 000 000 0 √
3 7306061105110014 7305026708880007 AGUSTINA DG.BAYANG BONE 27|08|1988 29 S P DUSUN I 000 000 0 U
4 7408110107100001 7408111201820003 ABD. KADIR BURIKO 12|01|1982 36 S L DUSUN I 000 00- 0 12
5 7408110107100001 7408117112800005 HAYATI PATTALASSANG 31|12|1980 37 S P DUSUN I 000 00- 0 √
6 7408110112110001 7408110704000001 ANDI SALUDONGKA 07|04|2000 18 B L DUSUN I SALUDONGKA 000 00- 0 12
7 7408110112110001 7408113112790007 SULTAN CAMBA 31|12|1979 38 S L DUSUN I SALUDONGKA 000 00- 0 √
8 7408110112110001 7408117112840004 MIRNAWATI CAMBA 31|12|1984 33 S P DUSUN I SALUDONGKA 000 00- 0 √
9 7408110201120001 7408112405820001 ISWADI WAJO 24|05|1982 36 S L DESA SALUDONGKA 000 000 0 10
10 7408110207100003 7408111310820002 AKBAR LANIPA 13|10|1982 35 S L DUSUN I 000 00- 0 √
11 7408110207100003 7408114304810003 IRMAWATI PUUNDOHO 03|04|1981 37 S P DUSUN I 000 00- 0 √
12 7408110207130001 7408111004920003 ARDI MALANGKE 10|04|1992 26 S L DUSUN IV 000 00- 0 √
13 7408110207130001 7408117005950001 JUMRIAH MAROS 30|05|1995 23 S P DUSUN IV 000 00- 0 √
14 7408110209130001 7408110107820006 BAHARUDDIN BONTO CANI 01|07|1982 35 S L DUSUN I 000 000 0 5
15 7408110211100002 7408111603870001 AMIRUDDIN SOLONG BONE 16|03|1987 31 S L DUSUN I 000 000 0 √
16 7408110211100002 7408115401880001 HAYANA AROKKE 14|01|1988 30 S P DUSUN I 000 000 0 √
17 7408110212100004 7408116210000001 ROSDIA LATOWU 22|12|2000 17 B P DUSUN I 000 00- 0 10
18 7408110305170002 7324070107860027 ISRAN LAUWO 01|07|1986 31 B L DESA SALUDONGKA 000 00- 0 10
19 7408110307120002 7408112208000001 ANGKI TOMAYAHU GORONTALO 22|08|2000 17 B L DESA SALUDONGKA 000 00- 0 12
20 7408110307120002 7408111808990003 SARLIN TOMAYAHU GORONTALO 18|08|1999 18 B L DESA SALUDONGKA 000 00- 0 12
21 7408110307120002 7408110109730002 AMIRULLAH PUUNDOHO 07|03|1979 39 S L DUSUN I 000 000 0 U
22 7408110307120002 7408115212870001 HERLINA IDRIS GORONTALO 15|05|1981 37 S P DESA SALUDONGKA 000 000 0 U
23 7408110307150001 7313011212840007 RIDWAN LAMASEWANUA 12|12|1984 33 S L DESA SALUDONGKA 000 000 0 10
24 7408110309130003 7324105706580001 SARIYEM KEDIRI 17|06|1958 60 P P SALUDONGKA 000 000 0 √
25 7408110309130007 7408112401280001 WANILI LAPRI 24|01|1928 90 S L DUSUN III 000 00- 0 12
26 7408110309130007 7408114102860003 DAHO MAROS 01|02|1986 32 S P DUSUN III 000 00- 0 12
27 7408110309130007 7408111803980003 ACO MAROS 18|03|1998 20 B L DUSUN III 000 00- 0 √
28 7408110309130010 7308125212920003 RISNAWATI K BULU TANAH 12|12|1992 25 S P DUSUN I 000 00- 0 √
29 7408110309130010 7408112101930002 NASIR BONE 21|01|1993 25 S L DUSUN I 000 00- 0 √
30 7408110310110002 7408117112910004 MONRO BONTO CANI 31|12|1991 26 B P DUSUN III 000 00- 0 5
31 7408110310110002 7408113112570007 NABANG BONTO CANI 31|12|1957 60 P L DUSUN III 000 00- 0 √
32 7408110511090003 7408111804990001 HERI YANTO POMPANUA 18|04|1999 19 B L DUSUN IV 000 00- 0 √
33 7408110603120004 7408113112820009 UGGU BONE 31|12|1978 39 S L DUSUN I 000 000 0 √
34 7408110603120004 7408116301880001 IBBA BONE 31|12|1980 37 S P DUSUN I 000 000 0 U
35 7408110604100002 7408115607840001 AISYAH LAIYA 16|07|1984 33 S P DUSUN I 000 00- 0 12
36 7408110604100002 7408111509800001 RAHMAN PUUNDOHO 15|09|1980 37 S L DUSUN I 000 00- 0 U
37 7408110604100003 7408117112700003 YAMI LAIYA 31|12|1970 47 S P DUSUN IV SALUDONGKA 000 00- 0 12
38 7408110604100003 7408113112590001 RAMALANG TOMBOLO PAO 31|07|1960 57 S L DUSUN IV SALUDONGKA 000 000 0 12
39 7408110608090001 7408113112430003 A. ALAMSYAH BONE 31|12|1943 74 S L DUSUN I SALODONGKA 000 00- 0 12
40 7408110610100002 7408110303790001 ANDI IRFAN SINJAI 03|03|1979 39 S L DUSUN I SALUDONGKA 000 00- 0 √
41 7408110610100002 7408115205850001 DIANA PAPPOLEKKO 12|05|1985 33 S P DUSUN I SALUDONGKA 000 00- 0 √
42 7408110701160001 7308245007850007 IRWANTI CEBBA 10|07|1985 32 S P DESA SALUDONGKA 000 000 0 √
43 7408110705130006 7408114104920005 IRAWATI PATALLASANG 01|04|1992 26 B P DUSUN IV 000 000 0 5
44 7408110705150001 7408112610830001 MANSYUR PINRANG 24|12|1982 35 S L DESA SALUDONGKA 000 000 0 √
45 7408110705150001 7315085112840002 FITRIANI. S WAKKA 11|12|1984 33 S P DESA SALUDONGKA 000 000 0 U
46 7408110705150002 7315040202720003 M. KARIM GOA 02|02|1972 46 S L SALUDONGKA 000 000 0 √
47 7408110705150002 7315044606760001 RAMLAH BONE 06|06|1976 42 S P SALUDONGKA 000 000 0 √
48 7408110705150002 7315044101970001 ELMA FADLILAH M. KARIM MAMUJU 01|01|1997 21 B P SALUDONGKA 000 000 0 √
49 7408110706130003 7408110104780001 MUH. ILYAS CAMBA 01|04|1978 40 S L DUSUN I 000 00- 0 √
50 7408110706130005 7408114510890001 HASRAWATI MAROS 05|10|1989 28 S P DUSUN I 000 00- 0 √
51 7408110706130005 7408113112870011 DAPING MATAJANG 08|06|1905 113 S L DUSUN I 000 000 0 U
52 7408110809090001 7408114510000001 ESSE DARMAYANTI SENGKANG 05|10|2000 17 B P DUSUN I 000 00- 0 √
53 7408110809090001 7408111212700002 AMBO KATENNI SENGKANG 12|12|1970 47 P L DUSUN I 000 00- 0 √
54 7408110812090001 7408111602810002 MUH. SAID AMBON 16|02|1981 37 S L DUSUN I 000 00- 0 12
55 7408110812090001 7408112704930002 MUH. SYAKIR AMBON 27|04|1993 25 B L DUSUN I 000 00- 0 12
56 7408110812090001 7408110501570003 MUSTARI DG. NGITUNG MAKASSAR 05|01|1957 61 S L DUSUN I 000 00- 0 √
57 7408110812090001 7408114402590002 HATIJA. A AMBON 04|02|1959 59 S P DUSUN I 000 00- 0 √
58 7408110812090001 7408110910850003 MUH. SYAHRIL AMBON 09|10|1985 32 B L DUSUN I 000 00- 0 √
59 7408110812090001 7408112506960003 SYAFARUDDIN AMBON 25|06|1996 22 B L DUSUN I 000 00- 0 √
60 7408110812090002 7408110911740001 RUSDIANTO PANNAUNG PAMMANU 09|11|1974 43 S L DUSUN I 000 00- 0 √
61 7408110812090002 7408115702840001 NURNANENGSI PAKUE 17|02|1984 34 S P DUSUN I 000 00- 0 √
62 7408110812090003 7408111001850002 ISMAIL MAROS 10|01|1985 33 S L DUSUN I 000 00- 0 √
63 7408110812090003 7408114107870001 IRMA MAROS 01|07|1987 30 S P DUSUN I 000 00- 0 √
64 7408110812090006 7408114706020002 EVA NITA KURNIA MAROS 06|07|2002 15 S P DUSUN I 000 000 0 10
65 7408110812090006 7408113112810002 NAJUDDIN MAROS 31|12|1981 36 S L DUSUN I 000 00- 0 √
66 7408110812090006 7408116507840001 RAMLAH MAROS 25|07|1984 33 S P DUSUN I 000 00- 0 √
67 7408110812100001 7408112712690001 SUARDI BARANG 27|12|1969 48 S L DUSUN I 000 000 0 10
68 7408110812100001 7408114901700001 ARAFAH SIPORENNU 09|01|1970 48 S P DUSUN I 000 000 0 10
69 7408110904130002 7408112703890002 ARAS PUUNDOHO 27|03|1989 29 S L DUSUN I 000 000 0 4
70 7408110905110002 7408030703750001 IBRAHIM SENGKANG 07|03|1975 43 P L DUSUN I 000 000 0 10
71 7408111002080015 7408110808700001 SAHARUDDIN PALOPO 08|08|1970 47 S L DUSUN I 000 00- 0 √
72 7408111002080015 7408115102740001 LIANA SALUTUBU 11|02|1974 44 S P DUSUN I 000 00- 0 √
73 7408111002080015 7408115103930001 NILASARI KALIBA BAWAH 08|01|1995 23 B P DUSUN I 000 00- 0 √
74 7408111002080015 7408111809970001 DIKI MAKASSAR 01|04|1998 20 B L DUSUN I 000 00- 0 √
75 7408111002080021 7408115507980001 ARIANI BATU MACINNONG 15|07|1998 19 B P DUSUN IV 000 00- 0 10
76 7408111002080028 7408112206890001 SUPARDI SALUDONGKA 22|06|1989 29 B L DESA SALUDONGKA 000 00- 0 4
77 7408111002080028 7408115309950001 SARMA SALUDONGKA 13|09|1995 22 B P DESA SALUDONGKA 000 00- 0 4
78 7408111002080030 7408111708770001 AMIRULLAH BATU-BATU 17|08|1977 40 S L DUSUN I 000 00- 0 √
79 7408111002080030 7408116811820001 MAS' ANI BATU-BATU 28|11|1982 35 S P DUSUN I 000 00- 0 √
80 7408111002080037 7408115005780001 SANIA MAROS 10|05|1978 40 S P DESA SALUDONGKA 000 00- 0 10
81 7408111002080040 7408112206650001 HASANUDDIN PINRANG 22|06|1965 53 P L DUSUN I 000 00- 0 √
82 7408111002080041 7408111604720001 AHMAD SYUKUR MOJOKERTO 16|04|1972 46 S L DUSUN I 000 00- 0 √
83 7408111002080041 7408117112770001 RUHAYA MAROS 31|12|1977 40 S P DUSUN I 000 00- 0 √
84 7408111002080041 7408116801000001 RISKA SETIAWATI SOROAKO 28|01|2000 18 B P DUSUN I 000 00- 0 √
85 7408111002080047 7408116710970001 RAHMAWATI MAROS 27|10|1997 20 B P DUSUN I 000 00- 0 12
86 7408111002080047 7408115404750001 RABIA MAROS 14|04|1975 43 S P DUSUN I 000 00- 0 √
87 7408111002080047 7408110808720001 ARFIN MAROS 08|08|1972 45 S L DUSUN I 000 00- 0 U
88 7408111002080055 7408112912720001 URIAN PINRANG 29|12|1972 45 S L DUSUN I 000 00- 0 √
89 7408111002080055 7408116707760001 HALWIAH PINRANG 27|07|1976 41 S P DUSUN I 000 00- 0 √
90 7408111002080060 7408113112710005 MASMUR PUUNDOHO 31|12|1971 46 S L DUSUN I 000 00- 0 10
91 7408111002080060 7408113105010001 YOGI MATALEUNO 31|05|2001 17 B L DUSUN I 000 00- 0 11
92 7408111002080060 7408116603960001 MASRIANA MATALEUNO 26|03|1996 22 B P DUSUN I 000 000 0 12
93 7408111002080060 7408117112730004 BASRIA PUUNDOHO 31|12|1973 44 S P DUSUN I 000 00- 0 √
94 7408111002080064 7408112303990001 AHMAD DANI LAIYA 23|03|1999 19 B L DUSUN I 000 00- 0 12
95 7408111002080064 7408113112720011 SYARIFUDDIN MAROS 31|12|1972 45 S L DUSUN I 000 00- 0 √
96 7408111002080064 7408115005760001 NISMAWATI LAIYA 10|05|1976 42 S P DUSUN I 000 00- 0 √
97 7408111002080071 7408115808590001 MUSLIHATI TOLALA 18|08|1959 58 S P DESA SALUDONGKA 000 00- 0 11
98 7408111002080071 7408112403000002 BIMASAKTI SALUDONGKA 24|03|2000 18 B L DESA SALUDONGKA 000 00- 0 12
99 7408111002080071 7408110403940001 MIKAIL TOLALA 04|03|1994 24 B L DESA SALUDONGKA 000 00- 0 12
100 7408111002080071 7408111302960001 KAMRANG TOLALA 13|02|1996 22 B L DESA SALUDONGKA 000 00- 0 12
101 7408111002080071 7408110304560002 KAMARUDDIN MAKASSAR 03|04|1956 62 S L DESA SALUDONGKA 000 00- 0 √
102 7408111002080077 7408113101000001 UPPI JODIANTO MATALEUNO 31|01|2000 18 B L DUSUN I 000 00- 0 √
103 7408111002080077 7408113112440001 DG.TEPU BONE 31|12|1944 73 S L DUSUN I 000 00- 0 U
104 7408111002080077 7408114512580001 HARE BONE 05|12|1958 59 S P DUSUN I 000 00- 0 U
105 7408111002080082 7408111006540001 SEWENG PAMMANA 10|06|1954 64 S L DESA SALUDONGKA 000 00- 0 1
106 7408111002080082 7408114706690001 MASSE LAMASEWANUA 07|06|1969 49 S P DESA SALUDONGKA 000 00- 0 U
107 7408111002080085 7408117112690001 RAHMATIA MAROS 31|12|1969 48 S P DUSUN I 000 00- 0 12
108 7408111002080085 7408110704960001 DARWIS ANDIKA KENDARI 07|04|1996 22 B L DUSUN I 000 00- 0 12
109 7408111002080085 7408113112660002 AHMAD BONE 31|12|1966 51 S L DUSUN I 000 00- 0 √

Page 1
A-KWK
Status Jenis Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin Disabilitas Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
110 7408111002080090 7408111505630001 ALIMUDDIN SENGKANG 15|05|1963 55 S L DUSUN I 000 00- 0 √
111 7408111002080090 7408114101790002 TAHIRA SOPPENG 01|01|1979 39 S P DUSUN I 000 00- 0 √
112 7408111002080095 7408117112590001 JENNE SIWA 31|12|1959 58 P P DUSUN I 000 00- 0 10
113 7408111002080105 7408110302010001 RIONALDI LUWU 02|03|2001 17 B L DUSUN I 000 00- 0 11
114 7408111002080105 7408113112730001 GUNTUR PALOPO 31|12|1973 44 S L DUSUN I 000 00- 0 √
115 7408111002080105 7408114910880001 SENNI SIDRAP 09|10|1988 29 S P DUSUN I 000 00- 0 √
116 7408111002080105 7408114612980001 PUTRI PATRECHIA MATALEUNO 06|12|1998 19 B P DUSUN I 000 00- 0 √
117 7408111002080124 7408110305590001 LAMBANA PINRANG 03|05|1959 59 S L DUSUN I 000 00- 0 √
118 7408111002080124 7408114306700001 HAWATIA BONE 03|06|1970 48 S P DUSUN I 000 00- 0 √
119 7408111002080124 7408111505930001 AGUS MALAYSIA 15|05|1993 25 B L DUSUN I 000 00- 0 √
120 7408111002080136 7408111005000001 AMBO LOLO LATOWU 10|05|2000 18 B L DUSUN I 000 00- 0 11
121 7408111002080136 7408117112700001 RUHANI BONE 31|12|1970 47 S P DUSUN I 000 00- 0 √
122 7408111002080136 7408110407750001 RUSDI. R BONE 04|07|1975 42 S L DUSUN I 000 00- 0 √
123 7408111002080136 7408116507430001 SITTI BONE 25|07|1943 74 B P DUSUN I 000 000 0 √
124 7408111002080136 7408113112450001 HALIK BONE 31|12|1945 72 B L DUSUN I 000 000 0 √
125 7408111002080151 7408117112820001 NURMIATI MAROS 31|12|1982 35 S P DUSUN I 000 00- 0 √
126 7408111002080151 7408112707860001 MUCHTAR BONE 27|07|1986 31 S L DUSUN I 000 00- 0 √
127 7408111002080155 7408117112800007 ANI MAROS 31|12|1980 37 S P DUSUN I 000 00- 0 √
128 7408111002080155 7408113112750004 MUSTAR BONE 31|12|1975 42 S L DUSUN I 000 000 0 √
129 7408111002080161 7408112205010002 HAYRIL ANWAR MASAMBA 22|05|2001 17 B L DUSUN I 000 00- 0 11
130 7408111002080161 7408110410780001 BUDIMAN MALILI 04|10|1978 39 S L DUSUN I 000 00- 0 √
131 7408111002080161 7408114312840001 RIA ASRIANI PUUNDOHO 03|12|1984 33 S P DUSUN I 000 00- 0 √
132 7408111002080170 7408110808580001 NURDIN MAROS 08|08|1958 59 S L DUSUN I 000 00- 0 √
133 7408111002080170 7408114312650001 KARTINI MAROS 03|12|1965 52 S P DUSUN I 000 00- 0 √
134 7408111002080176 7408111010740001 SAHARUDDIN MAROS 10|10|1974 43 S L DUSUN IV 000 000 0 10
135 7408111002080182 7408114505800001 SUMIATI PALATTAE 05|05|1980 38 S P DUSUN II 000 00- 0 √
136 7408111002080182 7408111205820001 SUKARDI SOPPENG 12|05|1982 36 S L DUSUN II 000 00- 0 √
137 7408111002080195 7408113112600004 HAPID MAROS 31|12|1960 57 S L DUSUN I 000 00- 0 √
138 7408111002080195 7408116709620001 HAMPING MAROS 27|09|1962 55 S P DUSUN I 000 00- 0 √
139 7408111002080199 7408112508770001 BASRI GOWA 25|08|1977 40 B L DUSUN I 000 000 0 4
140 7408111002080201 7408112106680001 MUHA MAROS 21|06|1968 50 S L DUSUN I 000 00- 0 √
141 7408111002080201 7408115212760004 RUSMA MAROS 12|12|1976 41 S P DUSUN I 000 00- 0 √
142 7408111002080201 7408112506940001 RUSLAN MAROS 25|06|1994 24 B L DUSUN I 000 00- 0 √
143 7408111002080204 7408112710970001 RAMLI LAIYA 27|10|1997 20 B L DUSUN I 000 00- 0 12
144 7408111002080204 7408114202700001 NURMIATI LAIYA 02|02|1970 48 S P DUSUN I 000 00- 0 √
145 7408111002080204 7408112103730001 HASANG LAIYA 21|03|1973 45 S L DUSUN I 000 00- 0 √
146 7408111002080211 7408115712890001 ANDI JEMMA MAJAPAHIT 17|12|1989 28 S P DESA SALUDONGKA 000 00- 0 √
147 7408111002080211 7408112909740001 KARANTI BONE 29|09|1974 43 S L DUSUN I 000 000 0 U
148 7408111002080218 7408116503970001 HERMISAM SALUDONGKA 25|03|1997 21 B P DESA SALUDONGKA 000 000 0 4
149 7408111002080229 7408110806690001 UMAR YUSUF PINRANG 08|06|1969 49 S L DUSUN I 000 00- 0 √
150 7408111002080229 7408116604790001 HADIJAH PINRANG 26|04|1979 39 S P DUSUN I 000 00- 0 √
151 7408111002080229 7408115006990001 UMMI KALSUM MATALEUNO 10|06|1999 19 B P DUSUN I 000 00- 0 √
152 7408111002080241 7408112708990001 RESKI BUKIT TINGGI 27|08|1999 18 B L DUSUN I 000 00- 0 12
153 7408111002080241 7408116305640001 SITTI NORMA BONE PUTE 23|05|1964 54 S P DUSUN I 000 00- 0 √
154 7408111002080241 7408110507840001 BUDI SALOBULO 05|07|1984 33 B L DUSUN I 000 00- 0 √
155 7408111002080241 7408111201870001 RUDI SALOBULO 12|01|1987 31 B L DUSUN I 000 00- 0 √
156 7408111002080252 7408115405700001 MANTI ABBOKONGANG 14|05|1970 48 S P DESA SALUDONGKA 000 00- 0 4
157 7408111002080257 7408110204780001 H.MUH.ILYAS CAMBA 02|04|1978 40 S L SALUDONGKA 000 000 0 √
158 7408111002080277 7408110502020001 SAHARUDDIN MADDENRA 21|03|2000 18 B L DUSUN I 000 00- 0 4
159 7408111002080289 7408115210910002 RINA SALUDONGKA 12|10|1991 26 B P DUSUN I 000 000 0 4
160 7408111004120001 7408110309920001 MUH. AIDIL TIWU 03|09|1992 25 S L DUSUN I 000 00- 0 √
161 7408111004120001 7408116601950001 MASRIANI MATALEUNO 26|01|1995 23 S P DUSUN I 000 00- 0 √
162 7408111004120003 7408113112820010 SAHARUDDIN MAROS 31|12|1982 35 S L DUSUN IV 000 00- 0 √
163 7408111004120003 7408117112890003 NURJANNAH MAROS 31|12|1989 28 S P DUSUN IV 000 00- 0 √
164 7408111004120005 7408110910860002 SARIPUDDIN TALLASA 09|10|1986 31 S L DUSUN I 000 00- 0 √
165 7408111004120005 7408114107890006 RINA TALLASA 01|07|1989 28 S P DUSUN I 000 00- 0 √
166 7408111010160001 7408112510890001 RUSLI MAROS 25|10|1989 28 B L DUSUN I 000 00- 0 10
167 7408111011100002 7408114506900005 RISNAWATI PARIGI 05|06|1990 28 B P DUSUN I 000 000 0 10
168 7408111011160001 7408116302720001 MONRO MAROS 23|02|1972 46 S P DUSUN I 000 00- 0 √
169 7408111011160002 7408110303940002 GASSING PATELASSA 03|03|1994 24 B L DUSUN I 000 00- 0 √
170 7408111011160002 7408115010980001 SRI WAHYUNI MATALEUNO 09|11|1998 19 B P DUSUN I 000 00- 0 √
171 7408111102080127 7408116512960001 KARTINI MATALEUNO 25|12|1996 21 S P DUSUN I 000 00- 0 10
172 7408111102080127 7408110308000001 ALIFRIANTO KOSALI 03|08|2000 17 B L DUSUN I 000 00- 0 11
173 7408111102080127 7408111102010001 SYAHRIL MATALEUNO 11|02|2001 17 B L DUSUN I 000 00- 0 11
174 7408111102080127 7408111611740001 M. TAHIR MAROS 16|11|1974 43 S L DUSUN I 000 00- 0 U
175 7408111102080127 7408115207760002 HASNI CAMBA 12|07|1976 41 S P DUSUN I 000 00- 0 U
176 7408111102080138 7408112303680001 APPA CAMBA 23|05|1968 50 S L DUSUN I 000 000 0 √
177 7408111102080166 7408113112640001 JUMAENA CAMBA 31|12|1964 53 S P DUSUN III 000 00- 0 √
178 7408111102080168 7408115708380001 HALE BONTO CANI 17|08|1938 79 S P DUSUN I 000 00- 0 12
179 7408111102080168 7408113112330001 SORE BONE 31|12|1933 84 S L DUSUN I 000 000 0 12
180 7408111102080182 7408110207560001 MUHTAR PANGKEP 02|07|1956 61 S L DUSUN V 000 000 0 4
181 7408111102080182 7408114207600001 NURSIA PANGKEP 02|07|1960 57 S P DUSUN V 000 000 0 4
182 7408111102080196 7408113112820005 RADING BONE 31|12|1982 35 S L DUSUN I 000 00- 0 √
183 7408111102080196 7408117112860001 HASNI BONE 31|12|1986 31 S P DUSUN I 000 00- 0 √
184 7408111102080252 7408117112710001 RINA LAIYA 31|12|1971 46 S P DUSUN I 000 00- 0 √
185 7408111102080252 7408110205730001 TATO LAIYA 02|05|1973 45 S L DUSUN I 000 00- 0 √
186 7408111102080255 7408110912590001 BAHARUDDIN WELADO 09|12|1959 58 S L DUSUN I 000 000 0 4
187 7408111102080255 7408115306600001 SUHARNI WELADO 13|06|1960 58 S P DUSUN I 000 000 0 4
188 7408111102080259 7408113112720005 SALENG LAIYA 31|12|1972 45 S L DUSUN I 000 00- 0 √
189 7408111102080259 7408117112790006 HASBIAH MAROS 31|12|1979 38 S P DUSUN I 000 00- 0 √
190 7408111105110003 7408110808850003 USMAN CAMBA 08|08|1985 32 S L DUSUN I 000 00- 0 √
191 7408111105110003 7408115212860001 HAJRAH PUUNDOHO 12|12|1986 31 S P DUSUN I 000 00- 0 √
192 7408111105110004 7408113112800003 ISAL CAMBA 31|12|1980 37 S L DUSUN I 000 00- 0 U
193 7408111105110004 7408117112830003 RATNA CAMBA 31|12|1983 34 S P DUSUN I 000 00- 0 U
194 7408111110110001 7408115902750001 HAWIYAH LAPRI 19|02|1975 43 S P DUSUN I 000 000 0 10
195 7408111110110001 7408110709710001 SUKMAN BONE 17|11|1975 42 S L DUSUN I 000 000 0 √
196 7408111110110023 7408116309810002 RIA RISNAWATI LAUWO 23|09|1981 36 P P DUSUN V 000 000 0 √
197 7408111204160001 7408111805940001 RUSMANG LAUWA 18|05|1994 24 B L DUSUN I 000 00- 0 12
198 7408111204160001 7408115711000001 NIA LAUWA 17|11|2000 17 B P DUSUN I 000 00- 0 √
199 7408111204160001 7408116107800002 INTANG BONE 21|07|1980 37 S P DUSUN I 000 00- 0 √
200 7408111210100001 7408115409920002 ANUGRAH SANTI TOLALA 14|09|1992 25 S P DUSUN II 000 00- 0 4
201 7408111210110005 7408110906690002 MUH. RUDI SENGKANG 09|06|1969 49 S L DUSUN I 000 00- 0 4
202 7408111210110005 7408114907780002 BESSE OLO-OLOHO 09|07|1978 39 S P DUSUN I 000 00- 0 4
203 7408111210110005 7408112306950002 IRFAN RIFANDI OLO-OLOHO 23|06|1995 23 B L DUSUN I 000 00- 0 4
204 7408111210110030 7408110107880003 PIRMAN JAHI-JAHI 01|07|1988 29 B L DUSUN I 000 00- 0 12
205 7408111210110030 7408113112580005 UPE LANNITI 31|12|1958 59 S L DUSUN I 000 00- 0 √
206 7408111210110030 7408114107600005 RABI HORO PERI 01|07|1960 57 S P DUSUN I 000 00- 0 √
207 7408111210110033 7408112710600002 LANTARA CAMBA 27|10|1960 57 S L DUSUN III 000 00- 0 √
208 7408111210110033 7408115203700001 SUBAEDA CAMBA 12|03|1970 48 S P DUSUN I 000 000 0 √
209 7408111210110039 7408113112830003 ASIR BONE 31|12|1983 34 S L DESA SALUDONGKA 000 000 0 √
210 7408111210110039 7408114107950006 ROSDIANA TOPOYO 01|07|1995 22 S P DESA SALUDONGKA 000 000 0 √
211 7408111210150001 7408110502930002 JUMRIADI BONE 05|02|1993 25 S L DUSUN I 000 000 0 12
212 7408111210150001 7408114312980001 SRIWINDAYANTI BONTO CANI 03|12|1998 19 S P DUSUN I 000 000 0 12
213 7408111301160001 7408111708910001 USMAN BUATENNING 17|08|1991 26 S L DUSUN I 000 00- 0 √
214 7408111301160001 7408114703960001 NURLINA KATAMPANG 07|03|1996 22 S P DUSUN I 000 00- 0 √
215 7408111302120002 7408115909880001 MASNI BONE 17|11|1987 30 S P DUSUN IV 000 000 0 10
216 7408111306110001 7408113112640006 RUDDING MAROS 31|12|1964 53 S L DUSUN I 000 00- 0 √
217 7408111306110001 7408116705890001 NURUL FITRI MAROS 27|05|1989 29 S P DUSUN I 000 00- 0 √
218 7408111306110002 7408116711870001 RISMAWATI PUUNDOHO 27|11|1987 30 S P DUSUN I 000 000 0 10
219 7408111306110003 7408116708850002 WAHYUNI DG. MARE BUA 27|08|1985 32 S P DUSUN I 000 00- 0 4
220 7408111306160002 7408110707920003 ISMAIL CAMBA 07|07|1992 25 B L DUSUN II 000 00- 0 √
221 7408111310110001 7408116707000001 PUTRI MAROS 27|07|2000 17 B P DUSUN I 000 00- 0 11
222 7408111310110001 7408110107750004 SAMPE CAMBA 01|07|1975 42 S L DUSUN I 000 00- 0 √
223 7408111310110001 7408114107800008 NAI CAMBA 01|07|1980 37 S P DUSUN I 000 00- 0 √
224 7408111310110002 7408110107710002 RUSLI CAMBA 01|07|1971 46 S L DUSUN I 000 00- 0 √
225 7408111310110002 7408115809730001 NASRA CAMBA 18|09|1973 44 S P DUSUN I 000 00- 0 √

Page 2
A-KWK
Status Jenis Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin Disabilitas Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
226 7408111310110005 7408117112570005 BONDENG BAHOLIANG 31|12|1957 60 S P DUSUN I 000 00- 0 √
227 7408111310110007 7408110707810002 ABDULLAH CAMBA 07|07|1981 36 S L DESA SALUDONGKA 000 00- 0 √
228 7408111310110007 7408117112910005 NURBAYA BONTO CANI 31|12|1991 26 S P DESA SALUDONGKA 000 00- 0 √
229 7408111310110011 7408110212800001 SUPRIADI LABUAJA 02|12|1980 37 S L DUSUN I 000 00- 0 10
230 7408111310110011 7408114910870001 MIRNAWATI LABUAJA 09|10|1987 30 S P DUSUN I 000 00- 0 10
231 7408111310110013 7408116505820001 MARIANI LABUAJA 25|05|1982 36 S P DUSUN I 000 00- 0 √
232 7408111310110013 7408111109990001 FIRMAN LABUAJA 11|09|1999 18 B L DUSUN I 000 00- 0 √
233 7408111310110013 7408110107760003 BASIR LABUAJA 01|07|1976 41 S L DUSUN I 000 000 0 √
