Anda di halaman 1dari 256

FORM ORDER

0 0
Nama Pemesan : Dateline :
Area Cetak
Qty Model Kaos Warna Size Metode DTG Nama Design
Depan Blkng

0
0
0

CATATAN TAMBAHAN UNTUK BAGIAN PRODUKSI


Informasikan di kolom ini apabila terdapat permintaan spesifik untuk besar gambar atau posisi yang anda diinginkan

Mohon tulis Alamat dibawah ini dengan lengkap untuk mempermudah proses pengiriman anda! Kami tidak bertanggung jawab atas
keterlambatan atau terjadi kesalahan dalam pengiriman paket dikarenakan alamat yang kurang lengkap

Noted : Kosongkan Slip pengiriman dibawah ini untuk pengambilan paket langsung ke workshop

0
KAOSPOLOSCIKUNIR Jenis Pengiriman : JNE REGULER

DATA PENGIRIM

Nama : KAOSPOLOSCIKUNIR 0 Telepon : 081288819990

DATA PENERIMA

Nama : Telepon :

Kota / Kabupaten : Kecamatan :

Kode Pos :
Alamat :
Terima Kasih Atas Pemesanan Anda
KETIK CTRL + F UNTUK MENCARI ALAMAT YANG DITUJU

REGULER OKE
KOTA / KABUPATEN KECAMATAN
TARIF ETD TARIF
Kota Mataram Mataram 28.000 1-2 24.000
Kota Mataram Ampenan 28.000 1-2 24.000
Kota Mataram Cakranegara 28.000 1-2 24.000
Kota Bima Bima 37.000 2-3 32.000
Kota Bima Asakota 37.000 2-3 32.000
Kota Bima Rasanae Barat 37.000 2-3 32.000
Kota Bima Rasanae Timur 37.000 2-3 32.000
Kota Bima Raba 37.000 2-3 32.000
Kota Bima Mpunda 37.000 2-3 32.000
Kab. Dompu Dompu 37.000 2-3 32.000
Kab. Dompu Hu'u 71.000 +10 -
Kab. Dompu Kempo 71.000 +10 -
Kab. Dompu Kilo 71.000 +10 -
Kab. Dompu Pajo 71.000 +10 -
Kab. Dompu Pekat 71.000 +10 -
Kab. Dompu Woja 47.000 3-6 40.000
Kab. Dompu Manggelewa 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Tengah Praya 37.000 2-3 32.000
Kab. Lombok Tengah Batukliang 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Tengah Janapria 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Tengah Jonggat 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Tengah Kopang 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Tengah Praya Barat 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Tengah Praya Timur 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Tengah Pringgarata 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Tengah Pujut 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Tengah Batukliang Utara 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Tengah Praya Barat Daya 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Tengah Praya Tengah 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Selong 37.000 2-3 32.000
Kab. Lombok Timur Aikmel 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Keruak 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Mas Bagik 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Pringgabaya 71.000 +10 -
Kab. Lombok Timur Sakra 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Sambelia 71.000 +10 -
Kab. Lombok Timur Sikur 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Sukamulia 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Terara 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Jerowaru 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Montong Gading 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Pringgasela 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Sakra Barat 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Sakra Timur 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Sembalun 71.000 +10 -
Kab. Lombok Timur Suela 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Suralaga 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Wanasaba 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Timur Labuhan Haji 47.000 3-6 40.000
Kab. Sumbawa Sumbawa Besar 37.000 2-3 32.000
Kab. Sumbawa Alas 47.000 3-6 40.000
Kab. Sumbawa Batu Lanteh 71.000 +10 -
Kab. Sumbawa Empang 47.000 3-6 40.000
Kab. Sumbawa Lape-Lopok 47.000 3-6 40.000
Kab. Sumbawa Lunyuk 71.000 +10 -
Kab. Sumbawa Moyohilir 47.000 3-6 40.000
Kab. Sumbawa Moyohulu 47.000 3-6 40.000
Kab. Sumbawa Plampang 47.000 3-6 40.000
Kab. Sumbawa Ropang 71.000 +10 -
Kab. Sumbawa Utan-Rhee 47.000 3-6 40.000
Kab. Sumbawa Alas Barat 47.000 3-6 40.000
Kab. Sumbawa Labangka 71.000 +10 -
Kab. Sumbawa Labuhan Badas 47.000 3-6 40.000
Kab. Sumbawa Sumbawa 37.000 2-3 32.000
Kab. Lombok Barat Gerung 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Barat Bayan 71.000 +10 -
Kab. Lombok Barat Gangga 71.000 +10 -
Kab. Lombok Barat Kediri 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Barat Labu Api 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Barat Narmada 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Barat Sekotong Tengah 71.000 +10 -
Kab. Lombok Barat Tanjung 37.000 2-3 32.000
Kab. Lombok Barat Batu Layar 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Barat Gunung Sari 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Barat Kayangan 71.000 +10 -
Kab. Lombok Barat Kuripan 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Barat Lembar 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Barat Lingsar 47.000 3-6 40.000
Kab. Lombok Barat Pemenang 71.000 +10 -
Kab. Sumbawa Barat Taliwang 37.000 2-3 32.000
Kab. Sumbawa Barat Jereweh 47.000 3-6 40.000
Kab. Sumbawa Barat Seteluk 71.000 +10 -
Kab. Sumbawa Barat Sekongkang 47.000 3-6 40.000
Kab. Sumbawa Barat Brang Rea 47.000 3-6 40.000
Kab. Bima Woha 47.000 3-6 40.000
Kab. Bima Ambalawi 71.000 +10 -
Kab. Bima Belo 47.000 3-6 40.000
Kab. Bima Bolo 47.000 3-6 40.000
Kab. Bima Donggo 47.000 3-6 40.000
Kab. Bima Lambu 47.000 3-6 40.000
Kab. Bima Langgudu 71.000 +10 -
Kab. Bima Mada Pangga 47.000 3-6 40.000
Kab. Bima Monta 47.000 3-6 40.000
Kab. Bima Sanggar 71.000 +10 -
Kab. Bima Sape 47.000 3-6 40.000
Kab. Bima Tambora 71.000 +10 -
Kab. Bima Wawo 47.000 3-6 40.000
Kab. Bima Wera 47.000 3-6 40.000
Kota Ambon Ambon 58.000 2-3 50.000
Kota Ambon Nusaniwe 58.000 2-3 50.000
Kota Ambon Sirimau 58.000 2-3 50.000
Kota Ambon Teluk Ambon Baguala 113.000 5-7 97.000
Kota Ambon Teluk Ambon 113.000 5-7 97.000
Kota Ambon Leitimur Selatan 58.000 2-3 50.000
Kab. Maluku Tengah Kota Masohi 113.000 5-7 97.000
Kab. Maluku Tengah Banda 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tengah Leihitu 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tengah Pulau Haruku 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tengah Sala Hutu 113.000 5-7 97.000
Kab. Maluku Tengah Seram Utara 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tengah Tehoru 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tengah Teon Nila Serua 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tengah Amahai 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tengah Nusa Laut 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tengah Saparua 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Tual 90.000 3-5 77.000
Kab. Maluku Tenggara Kei Besar 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Kei Besar Selatan 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Kei Besar Utara Timur 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Kei Kecil 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Pulau-Pulau Kur 170.000 +10 -
Kab. Buru Namlea 113.000 5-7 97.000
Kab. Buru Air Buaya / Buru Utara Barat 170.000 +10 -
Kab. Buru Leksula / Buru Selatan 170.000 +10 -
Kab. Buru Waesama 170.000 +10 -
Kab. Buru Wayapo / Buru Utara Timur 170.000 +10 -
Kab. Kepulauan Aru Dobo 170.000 +10 -
Kab. Kepulauan Aru Pulau-Pulau Aru 170.000 +10 -
Kab. Kepulauan Aru Pulau-Pulau Aru Selatan 170.000 +10 -
Kab. Kepulauan Aru Pulau-Pulau Aru Tengah 170.000 +10 -
Kab. Seram Bagian Barat Piru 170.000 +10 -
Kab. Seram Bagian Barat Kairatu 170.000 +10 -
Kab. Seram Bagian Barat Seram Barat 170.000 +10 -
Kab. Seram Bagian Barat Taniwel 170.000 +10 -
Kab. Seram Bagian Barat Waisala 170.000 +10 -
Kab. Seram Bagian Timur Dataran Hunimoa 170.000 +10 -
Kab. Seram Bagian Timur Bula 170.000 +10 -
Kab. Seram Bagian Timur Pulau-Pulau Gorong 170.000 +10 -
Kab. Seram Bagian Timur Seram Timur 170.000 +10 -
Kab. Seram Bagian Timur Werinama 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Saumlaki 90.000 3-5 77.000
Kab. Maluku Tenggara Barat Damer 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Kormomolin 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Luser 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Mola 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Nirunmas 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Pulau-Pulau Babar 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Pulau-Pulau Babar Timur 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Pulau-Pulau Letimoa Lakor 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Pulau-Pulau Terselatan 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Pulau-Pulau Wetar 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Selaru 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Tanimbar Selatan 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Tanimbar Utara 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Wer Makatian 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Wertamrian 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Wuarlabobar 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Yaru 170.000 +10 -
Kab. Maluku Tenggara Barat Serwaru 170.000 +10 -
Kota Banjarmasin Banjarmasin 33.000 1-2 29.000
Kota Banjarmasin Banjarmasin Barat 33.000 1-2 29.000
Kota Banjarmasin Banjarmasin Selatan 33.000 1-2 29.000
Kota Banjarmasin Banjarmasin Tengah 33.000 1-2 29.000
Kota Banjarmasin Banjarmasin Timur 33.000 1-2 29.000
Kota Banjarmasin Banjarmasin Utara 33.000 1-2 29.000
Kab. Hulu Sungai Tengah Barabai 45.000 3-5 39.000
Kab. Hulu Sungai Tengah Batang Alai Selatan 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Tengah Batu Benawa 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Tengah Batang Alai Utara 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Tengah Haruyan 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Tengah Labuan Amas Selatan 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Tengah Labuan Amas Utara 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Tengah Pandawan 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Tengah Batang Alai Tengah 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Tengah Hantakan 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Selatan Kandangan 45.000 3-5 39.000
Kab. Hulu Sungai Selatan Angkinang 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Selatan Daha Selatan 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Selatan Daha Utara 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Selatan Kalumpang 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Selatan Loksado 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Selatan Padang Batung 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Selatan Simpur 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Selatan Sungai Raya 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Selatan Telaga Langsat 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Selatan Daha Barat 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Kota Baru 45.000 3-5 39.000
Kab. Kota Baru Hampang 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Kelumpang Utara 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Kelumpang Tengah 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Kelumpang Hulu 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Kelumpang Selatan 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Pamukan Utara 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Pamukan Selatan 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Pulau Laut Selatan 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Pulau Laut Barat 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Pulau Laut Timur 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Pulau Sembilan 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Pulau Sebuku 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Sampanahan 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Sungai Durian 57.000 5-7 49.000
Kab. Kota Baru Pulau Laut Utara 57.000 5-7 49.000
Kab. Tabalong Tanjung 45.000 3-5 39.000
Kab. Tabalong Banua Lawas 57.000 5-7 49.000
Kab. Tabalong Haruai 57.000 5-7 49.000
Kab. Tabalong Jaro 57.000 5-7 49.000
Kab. Tabalong Kelua 57.000 5-7 49.000
Kab. Tabalong Muara Harus 57.000 5-7 49.000
Kab. Tabalong Muara Uya 57.000 5-7 49.000
Kab. Tabalong Murung Pudak 57.000 5-7 49.000
Kab. Tabalong Pugaan 57.000 5-7 49.000
Kab. Tabalong Tanta 57.000 5-7 49.000
Kab. Tabalong Upau 57.000 5-7 49.000
Kab. Tabalong Bintang Ara 57.000 5-7 49.000
Kota Banjarbaru BanjarBaru 33.000 1-2 29.000
Kota Banjarbaru Cempaka 45.000 3-5 39.000
Kota Banjarbaru Landasan Ulin 45.000 3-5 39.000
Kab. Hulu Sungai Utara Amuntai 45.000 3-5 39.000
Kab. Hulu Sungai Utara Amuntai Utara 45.000 3-5 39.000
Kab. Hulu Sungai Utara Amuntai Selatan 45.000 3-5 39.000
Kab. Hulu Sungai Utara Babirik 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Utara Danau Panggang 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Utara Sungai Pandan 57.000 5-7 49.000
Kab. Hulu Sungai Utara Amuntai Tengah 45.000 3-5 39.000
Kab. Hulu Sungai Utara Banjang 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Marabahan 45.000 3-5 39.000
Kab. Barito Kuala Alalak 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Anjir Pasar 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Anjir Muara 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Barambai 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Belawang 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Cerbon 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Kuripan 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Mandastana 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Mekar Sari 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Rantau Badauh 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Tabunganen 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Tabukan 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Tamban 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Bakumpai 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Kuala Wanaraya 57.000 5-7 49.000
Kab. Banjar Martapura 45.000 3-5 39.000
Kab. Banjar Aluh Aluh 57.000 5-7 49.000
Kab. Banjar Astambul 57.000 5-7 49.000
Kab. Banjar Gambut 57.000 5-7 49.000
Kab. Banjar Karang Intan 57.000 5-7 49.000
Kab. Banjar Kertak Hanyar 57.000 5-7 49.000
Kab. Banjar Pengaron 57.000 5-7 49.000
Kab. Banjar Simpang Empat 57.000 5-7 49.000
Kab. Banjar Sungai Tabuk 57.000 5-7 49.000
Kab. Banjar Sungai Pinang 57.000 5-7 49.000
Kab. Banjar Aranio 57.000 5-7 49.000
Kab. Banjar Mataraman 57.000 5-7 49.000
Kab. Tanah Laut Pelaihari 45.000 3-5 39.000
Kab. Tanah Laut Bati-Bati 57.000 5-7 49.000
Kab. Tanah Laut Jorong 57.000 5-7 49.000
Kab. Tanah Laut Kintap 57.000 5-7 49.000
Kab. Tanah Laut Kurau 57.000 5-7 49.000
Kab. Tanah Laut Panyipatan 57.000 5-7 49.000
Kab. Tanah Laut Takisung 57.000 5-7 49.000
Kab. Tanah Laut Batu Ampar 57.000 5-7 49.000
Kab. Tanah Laut Tambang Ulang 57.000 5-7 49.000
Kab. Tampin Rantau 45.000 3-5 39.000
Kab. Tampin Bakarangan 57.000 5-7 49.000
Kab. Tampin Binuang 57.000 5-7 49.000
Kab. Tampin Bungur 57.000 5-7 49.000
Kab. Tampin Candi Laras Utara 57.000 5-7 49.000
Kab. Tampin Candi Laras Selatan 57.000 5-7 49.000
Kab. Tampin Hatungun 57.000 5-7 49.000
Kab. Tampin Lokpaikat 57.000 5-7 49.000
Kab. Tampin Piani 57.000 5-7 49.000
Kab. Tampin Salam Babaris 57.000 5-7 49.000
Kab. Tampin Tapin Tengah 57.000 5-7 49.000
Kab. Tampin Tapin Selatan 57.000 5-7 49.000
Kab. Tampin Tapin Utara 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Utara Muara Teweh 45.000 3-5 39.000
Kab. Barito Utara Gunung Purei 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Utara Gunung Timang 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Utara Lahei 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Utara Montalat 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Utara Teweh Timur 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Utara Teweh Tengah 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Timur Tamiang Layang 45.000 3-5 39.000
Kab. Barito Timur Awang 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Timur Benua Lima 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Timur Dusun Tengah 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Timur Patangkep Tutui 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Timur Pematang Karau 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Timur Dusun Timur 57.000 5-7 49.000
Kab. Murung Raya Puruk Cahu 45.000 3-5 39.000
Kab. Murung Raya Laung Tuhup 57.000 5-7 49.000
Kab. Murung Raya Permata Intan 57.000 5-7 49.000
Kab. Murung Raya Sumber Barito 57.000 5-7 49.000
Kab. Murung Raya Tanah Siang 57.000 5-7 49.000
Kab. Murung Raya Murung 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Selatan Buntok 45.000 3-5 39.000
Kab. Barito Selatan Dusun Hilir 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Selatan Dusun Utara 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Selatan Jenamas 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Selatan Karau Kuala 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Selatan Dusun Selatan 57.000 5-7 49.000
Kab. Barito Selatan Gunung Bintang Awai 57.000 5-7 49.000
Kab. Balangan Paringin 57.000 5-7 49.000
Kab. Balangan Awayan 57.000 5-7 49.000
Kab. Balangan Batu Mandi 57.000 5-7 49.000
Kab. Balangan Halong 57.000 5-7 49.000
Kab. Balangan Juai 57.000 5-7 49.000
Kab. Balangan Lampihong 57.000 5-7 49.000
Kab. Tanah Bambu Batu Licin 45.000 3-5 39.000
Kab. Tanah Bambu Kusan Hilir 57.000 5-7 49.000
Kab. Tanah Bambu Kusan Hulu 57.000 5-7 49.000
Kab. Tanah Bambu Satui 57.000 5-7 49.000
Kab. Tanah Bambu Sungai Loban 57.000 5-7 49.000
Kota Bandung Bandung 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Cibiru 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Ujungberung 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Sukasari 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Cicadas 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Cidadap 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Lengkong 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Andir 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Arcamanik 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Astanaanyar 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Babakanciparay 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Bandung Kidul 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Bandung Kulon 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Bandung Wetan 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Batununggal 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Bojongloa Kaler 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Bojongloa Kidul 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Cibeunying Kaler 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Cibeunying Kidul 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Cicendo 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Coblong 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Kiaracondong 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Margacinta 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Rancasari 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Regol 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Sukajadi 11.000 1-2 10.000
Kota Bandung Sumurbandung 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Soreang 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Arjasari 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Baleendah 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Banjaran 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Bojong Soang 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Cangkuang 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Cicalengka 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Cikancung 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Cilengkrang 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Cileunyi 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Cimaung 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Cimenyan 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Ciparay 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Ciwidey 14.000 2-3 12.000
Kab. Bandung Dayeuhkolot 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Ibun 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Kertasari 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Katapang 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Majalaya 14.000 2-3 12.000
Kab. Bandung Margaasih 14.000 2-3 12.000
Kab. Bandung Margahayu 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Nagreg 14.000 2-3 12.000
Kab. Bandung Pacet 14.000 2-3 12.000
Kab. Bandung Pameungpeuk 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Pangalengan 14.000 2-3 12.000
Kab. Bandung Paseh 14.000 2-3 12.000
Kab. Bandung Pasirjambu 14.000 2-3 12.000
Kab. Bandung Rancabali 14.000 2-3 12.000
Kab. Bandung Rancaekek 11.000 1-2 10.000
Kab. Bandung Solokan Jeruk 11.000 1-2 10.000
Kota Cimahi Cimahi 11.000 1-2 10.000
Kota Cimahi Cimahi Selatan 11.000 1-2 10.000
Kota Cimahi Cimahi Tengah 11.000 1-2 10.000
Kota Cimahi Cimahi Utara 11.000 1-2 10.000
Kab. Sumedang Sumedang 14.000 2-3 12.000
Kab. Sumedang Buahdua 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Cibugel 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Cimalaka 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Cimanggu 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Conggeang 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Darmaraja 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Ganeas 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Pamulihan 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Paseh 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Rancakalong 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Situraja 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Sukasari 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Surian 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Tanjungkerta 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Tanjungsari 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Tomo 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Ujung Jaya 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Wado 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Jatinangor 11.000 1-2 10.000
Kab. Sumedang Cisarua 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Cisitu 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Jatigede 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Jatinunggal 18.000 3-6 15.000
Kab. Sumedang Sumedang Selatan 14.000 2-3 12.000
Kab. Sumedang Sumedang Utara 14.000 2-3 12.000
Kab. Sumedang Tanjungmedar 18.000 3-6 15.000
Kota Tasikmalaya Tasikmalaya 14.000 2-3 12.000
Kota Tasikmalaya Cibeureum 14.000 2-3 12.000
Kota Tasikmalaya Indihiang 14.000 2-3 12.000
Kota Tasikmalaya Kawalu 14.000 2-3 12.000
Kota Tasikmalaya Cihideung 14.000 2-3 12.000
Kota Tasikmalaya Cipedes 14.000 2-3 12.000
Kota Tasikmalaya Mangkubumi 14.000 2-3 12.000
Kota Tasikmalaya Tamansari 14.000 2-3 12.000
Kota Tasikmalaya Tawang 14.000 2-3 12.000
Kota Banjar Banjar 14.000 2-3 12.000
Kota Banjar Langensari 14.000 2-3 12.000
Kota Banjar Pataruman 14.000 2-3 12.000
Kota Banjar Purwaharja 14.000 2-3 12.000
Kab.Ciamis Ciamis 14.000 2-3 12.000
Kab.Ciamis Cihaurbeuti 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Cijeungjing 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Cikoneng 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Cipaku 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Jatinagara 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Kawali 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Panumbangan 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Panawangan 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Panjalu 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Rajadesa 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Sadananya 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Sukadana 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Banjarsari 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Cimaragas 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Cigugur 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Cijulang 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Cimerak 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Cisaga 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Kalipucang 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Lakbok 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Langkap lancar 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Padaherang 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Pamarican 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Pangandaran 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Parigi 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Rancah 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Tambaksari 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Purwadadi 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Cidolog 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Baregbeg 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Lumbung 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Mangunjaya 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Sidamulih 18.000 3-6 15.000
Kab.Ciamis Sindangkasih 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Singaparna 14.000 2-3 12.000
Kab. Tasikmalaya Bojonggambir 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Cigalontang 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Leuwisari 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Sariwangi 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Salawu 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Sukarame 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Mangunreja 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Sodonghilir 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Taraju 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Bantarkalong 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Culamega 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Ciawi 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Cibalong 18.000 3-6 15.000
Kab. Tasikmalaya Cikatomas 18.000 3-6 15.000
