Anda di halaman 1dari 16

PENILAIAN UJIAN PRAKTIK

BAHASA INDONESIA
Kelas: X IPS 2
Kelengkapan Ketepatan Ketepatan Ketepatan Jml RATA-
N Jawaban penulisan isi Kalimat Skor RATA
Nama Peserta didik
o Kriteria Penilaian 16 100
1-4
1. A. SYUKRI 3 4 4 4 15 94

2. 14 88
ABDUL RAHIM 3 4 4 3

3. ABDUL RAHMAN 3 3 4 4 14 88

4. ABIGAIL PEBRIANTI SILAEN 4 4 4 4 15 94

5 ANGGIE ANGGRAINI 3 4 4 3 14 88

6 CINTYA VERONIKA NAINGGOLAN 3 3 4 4 14 88

7 DAYYATTUL AKHAMAL 4 4 4 4 15 94

8 DEA AMANDA KAMALIA 3 4 4 3 14 88

9 FITRA SATRIA P 3 3 3 4 13 81

10 HANNA YESICA SILALAHI 4 4 3 3 14 88

11 KIKI MAURID SIANIPAR 3 4 4 3 14 88

12 MARISA LINAWARI SITOHANG 3 3 3 4 13 81

13 MELANY KASDIAWATI 4 4 4 3 15 94

14 MERI ANGGREYANI PUTRI 3 4 3 3 13 81

15 MICHAIL SAPUTRA 3 3 3 3 12 75

16 NANDA DWI AGUSTIN 4 4 4 4 15 94

17 PUTRI AUDILLA 3 3 3 3 12 75

18 PUTRI SION 3 3 4 3 12 75

19 RHEJI TRINIRWANSYAH 4 4 4 3 15 94

20 RICARD DEO HALOMOAN L. 3 4 3 3 13 81


21 RISKI ALDO 3 3 4 4 14 88

22 SABINA INTAN AMELIA 4 4 4 3 15 94

23 SAFRIZAL 3 4 4 3 14 88

24 SHERINA BR SIREGAR 3 3 4 3 12 75

25 SONIYA MAYA SARI 4 3 4 4 15 94

26 SRI RAHMADANI 3 3 3 3 12 75

28 TIO WIBOWO 3 3 3 3 12 75

29 USWATUN HASANAH 4 4 3 3 14 88
RUBRIK PENILAIAN UJIAN PRAKTIK
BAHASA INDONESIA
Kelas: X IPS 1
Kelengkapan Ketepatan Ketepatan Ketepatan Jml RATA-
N Jawaban penulisan isi Kalimat Skor RATA
Nama Peserta didik
o Kriteria Penilaian 16 100
1-4
1. ADLY 3 4 4 3 15 88

2. 14 81
AGUSTINA BUNGARIA SARAGIH 3 4 3 3

3. ARIF TEGUH PPRASETYA 3 3 4 4 14 88

4. ARYO GUNAWAN 4 4 4 4 15 94

5 BARA PRIMA 3 4 4 3 14 88

6 CHRIST JHON ABEL SIDABUTAR 3 3 4 4 14 88

7 DARIUS FIRMAN JAYA HAREFA 4 4 4 4 15 94

8 DARIUSMAN SYUKUR HALAWA 3 4 4 3 14 88

9 DEVANI TRI PUTRI SIHOMBING 3 3 3 4 13 81

10 DEVI SISKA ESTERYANI NAPITU 4 4 3 3 14 88

11 DEYA AMELIA 3 4 4 3 14 88

12 FAISAL ROBERT NABABAN 3 3 3 4 13 81

13 FAT MAWATI 4 4 4 3 15 94

14 ILHAM RIZKI SAPUTRA 3 4 3 3 13 81

15 JESCIKA PUTRI SIBATUARA 3 3 3 3 12 75

16 JONATHAN PERKASA HULU 4 4 4 4 15 94

17 JOSUA GONCEICAO SIRAIT 3 3 3 3 12 75

18 JULIANA SEPIA SIREGAR 3 3 4 3 12 75

19 M. FIKRI EFENDI 4 4 4 3 15 94

20 MARITA 3 4 3 3 13 81
21 MELISA BR GALINGGING 3 3 4 4 14 88

22 NASHA FEBRI 4 4 4 3 15 94

23 NENENG MEGA MAIDA SUNDARI 3 4 4 3 14 88

24 RAJU CHANDRA MAMAN JUHARMAN 3 3 4 3 12 75

25 RANTO SITUMORANG 4 3 4 4 15 94

26 RENDI PRADANA 3 3 3 3 12 75

28 ROGER AGUSTINUS PAKPAHAN 3 3 3 3 12 75

29 SATYA NOFRYANTI N 4 4 3 3 14 88
RUBRIK PENILAIAN UJIAN PRAKTIK
BAHASA INDONESIA
Kelas: X IPS 2
Kelengkapan Ketepatan Ketepatan Ketepatan Jml RATA-
N Jawaban penulisan isi Kalimat Skor RATA
Nama Peserta didik
o Kriteria Penilaian 16 100
1-4
1. A. SYUKRI 3 4 4 4 15 94

2. 14 88
ABDUL RAHIM 3 4 4 3

3. ABDUL RAHMAN 3 3 4 4 14 88

4. ABIGAIL PEBRIANTI SILAEN 4 4 4 4 15 94

5 ANGGIE ANGGRAINI 3 4 4 3 14 88

6 CINTYA VERONIKA NAINGGOLAN 3 3 4 4 14 88

7 DAYYATTUL AKHAMAL 4 4 4 4 15 94

8 DEA AMANDA KAMALIA 3 4 4 3 14 88

9 FITRA SATRIA P 3 3 3 4 13 81

10 HANNA YESICA SILALAHI 4 4 3 3 14 88

11 KIKI MAURID SIANIPAR 3 4 4 3 14 88

12 MARISA LINAWARI SITOHANG 3 3 3 4 13 81

13 MELANY KASDIAWATI 4 4 4 3 15 94

14 MERI ANGGREYANI PUTRI 3 4 3 3 13 81

15 MICHAIL SAPUTRA 3 3 3 3 12 75

16 NANDA DWI AGUSTIN 4 4 4 4 15 94

17 PUTRI AUDILLA 3 3 3 3 12 75

18 PUTRI SION 3 3 4 3 12 75

19 RHEJI TRINIRWANSYAH 4 4 4 3 15 94
20 RICARD DEO HALOMOAN L. 3 4 3 3 13 81

21 RISKI ALDO 3 3 4 4 14 88

22 SABINA INTAN AMELIA 4 4 4 3 15 94

23 SAFRIZAL 3 4 4 3 14 88

24 SHERINA BR SIREGAR 3 3 4 3 12 75

25 SONIYA MAYA SARI 4 3 4 4 15 94

26 SRI RAHMADANI 3 3 3 3 12 75

28 TIO WIBOWO 3 3 3 3 12 75

29 USWATUN HASANAH 4 4 3 3 14 88
PENILAIAN SIKAP
Kelas: X IPS 1
Tanggung Jml
N Jujur Santun
Nama Peserta didik jawab Skor
o
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 16
1. ADLY 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

2. 13
AGUSTINA BUNGARIA SARAGIH 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4

3. ARIF TEGUH PPRASETYA 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

4. ARYO GUNAWAN 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

5 BARA PRIMA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

6 CHRIST JHON ABEL SIDABUTAR 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

7 DARIUS FIRMAN JAYA HAREFA 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

8 DARIUSMAN SYUKUR HALAWA 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11

9 DEVANI TRI PUTRI SIHOMBING 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

10 DEVI SISKA ESTERYANI NAPITU 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

11 DEYA AMELIA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

12 FAISAL ROBERT NABABAN 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

13 FAT MAWATI 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15
14 ILHAM RIZKI SAPUTRA 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11

15 JESCIKA PUTRI SIBATUARA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

16 JONATHAN PERKASA HULU 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

17 JOSUA GONCEICAO SIRAIT 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11

18 JULIANA SEPIA SIREGAR 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 12

19 M. FIKRI EFENDI 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

20 MARITA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

21 MELISA BR GALINGGING 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

22 NASHA FEBRI 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

23 NENENG MEGA MAIDA SUNDARI 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

24 RAJU CHANDRA MAMAN JUHARMAN 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

25 RANTO SITUMORANG 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

26 RENDI PRADANA 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11

28 ROGER AGUSTINUS PAKPAHAN 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 12

29 SATYA NOFRYANTI N 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

30 SUPARDI 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

31 WULAN RAMADANY 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

32 YASRIL IZA MAHENDRA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

33 YUSRO OKTRIANDO 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
PENILAIAN SIKAP
Kelas: XII IPA 2
Tanggung Jml
N Jujur Santun
Nama Peserta didik jawab Skor
o
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 16
1. AKHIRU RAMADHAN 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 14

2. 13
ANITA OKTAVIA 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

3. ARTA YUSIMA PURBA 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

4. AZZA MORITA AYU 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

5 DAME JAYA MITRA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

6 DEA KRISMONICA 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

7 DENISYAH RIRIS ELFRIDA 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

8 DONI INDRAWAN 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11

9 FEBILIA SIBURIAN 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

10 FILIFHIANDE PRATAMA 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

11 FRICHYLIA HENAYA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

12 GRESNITA LAURA G BB 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

13 KHOIRUNNISA 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15
14 LIA ANJELINA 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11

15 M. SHOLEH 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

16 M. AULIA RISKI 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

17 MAQFIRA OKTAVIANI 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11

18 MILA DEWI 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 12

19 OKI ARDE ARDIANSYAH 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

20 OWEN A. HUTAPEA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

21 RIKI RICARDO 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

22 RINALDI BANGUN 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

23 RISNAWATI BR. GINTING 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

24 RUMELY 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

25 SEPIAYOLANDA PUTRI 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

26 SYAFIRA AFRILIAN 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11

28 TASYA VIRA SYAHFUTRI 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 12

29 ULAN ASTARI 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

30 WILLY KASADA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

31 WINDA RATNA DEWI 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

32 WIZDA HASANAH 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

33 YUNUS SETIA 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
PENILAIAN SIKAP
Kelas: XII IPA 3
Tanggung Jml
N Jujur Santun
Nama Peserta didik jawab Skor
o
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 16
1. ANANTASYA 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 14

2. 13
ANGGELINA DUENTARI 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4

3. ARDIANSYAH 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

4. ARIUS SANDI 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

5 CHAERISSA AZHARI 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

6 DEBI ANTIKA 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

7 DEVY P. LUMBAN GAOL 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

8 DEWI PERMATASARI 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11

9 DHESYNTA MONICA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

10 ELA DEVRIZA ADIBA 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

11 EMILIA PUTRI 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

12 ESTRI ALFIAH 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

13 FAZILAH 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15
14 FRANS ALEX GABRIEL 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11

15 INDON BERNA DETA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

16 INTAN REGINA 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

17 JHON SAMUEL 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11

18 JUAN MARCO 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 12

19 LILY TINTUS T. 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

20 LUTFIAH ANANDA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

21 M. KHOIRUL SYOFYAN 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

22 MARIA MARTALENTA 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

23 MEDANI SURIANTA 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

24 NADIA BR. KARO SEKALI 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

25 NATASYA ROSADINI 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

26 NURHAYANI 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11

28 PARLIANDO 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 12

29 RANI NURFADILAH 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15

30 RIRI ANJLI 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13

31 SELIKA 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13

32 SUHARTINITA 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1

33 TRIESCA 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 14
PENILAIAN SIKAP
Kelas: XII IPS 1
Tanggung Jml
N Jujur Santun
Nama Peserta didik jawab Skor
o
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 16
1. 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 14
ALDI RAMADHANI
2. 13
3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
ALFINA
3. 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
AMINSYAH RISKI
4. 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15
ARDI FIRDAUS
5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13
ARIF AL FITRAH
6 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
DEPITA SARI
7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15
DINI
8 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11
DIRMAN HULU
9 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13
HENDI FEBRIAWAN
10 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
IHKSAN NUR
11 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13
INDAH LESTARI
12 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
JEFRI YANDA
13 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15
KORNELIUS
14 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11
M. TAUFIK
15 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13
MAHMUDDIN
16 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
NANDO PRIA MITRA
17 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11
NATALIA FEBY
18 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 12
NUR ARFANI
19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15
PRICELIA DITA
20 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13
RAHMAD AL FARIZI
21 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
RAMADANIS SAMADI
22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15
REZKI DEBORA
23 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13
SALMAN AZHARI
24 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
SARAH SAMOSIR
25 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15
SYUKUR
26 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11
WIDIA WULANDARI
28 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 12
WINSYEN PRISELA KASIMUN
PENILAIAN SIKAP
Kelas: XII IPS 3
Tanggung Jml
N Jujur Santun
Nama Peserta didik jawab Skor
o
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 16
1. 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 13
ABDI SAMUEL
2. 13
3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
ADITIYA PUTRA
3. 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
ALFI CANIAGO
4. 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 13
AMEL WAHYUNI
5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 12
ANDIKA PRATAMA
6 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
ANISA SAFIRA
7 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 12
ANUGRAH KARNI
8 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11
AYU LESTARI
9 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13
BALIAN TRANDA
10 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
DEA ANANDA
11 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13
FEBRITA ARDIANSYAH
12 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
GINANTI
13 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15
HERLIMAN ZAI
14 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11
IBNU IBAN
15 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13
KHAIRUNNISA TARIHORAN
16 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
LILIS MARDIANA
17 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11
M. TALIBUN
18 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 12
MERI ANGGRAINI
19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 15
MISDARTI
20 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13
PUTRI NATASYA
21 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
RISKA PUTRI
22 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 12
RISKI ALDI
23 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 13
ROZI SAPUTRA
24 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 13
SAUSAN NASWA FHOENA
25 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 12
SONIA SIREGAR
26 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 11
YOSIA TAMPUBOLON

Anda mungkin juga menyukai