Anda di halaman 1dari 6

BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

STASIUN KLIMATOLOGI LASIANA KUPANG


Jl. Timor Raya KM 10.7 Lasiana Kupang 85361. Telp : (0380) 881681
Fax : (0380) 881680. E-mail : staklim_lasiana@yahoo.com

DATA HUJAN HARIAN


TAHUN : 2000

Nama Pos Hujan : Fatukmetan Lintang : 8,59O


Nomor Pos hujan : Bujur : 124,52O
Kecamatan : Kakuluk Mesak Elevasi :
Kota/Kabupaten : Belu Instansi Pengelola : Diperta Kabupaten

TGL JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
1 - 5 - - - - - - - - - 37
2 - - 5 - - - - - - - - 2
3 - - 64 - - - - - - - 5 3
4 - 21 - - - - - - - - - 68
5 - 15 68 - - - - - - - - -
6 - - 11 - - - - - - - - 12
7 - 18 105 - - - - - - - 9 17
8 - 68 - - - - - - - - - 21
9 - 17 - 17 - - - - - - - -
10 - 30 - 90 - - - - - - - -
11 - 27 - 15 - - - - - - - -
12 17 15 35 16 - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - - - -
14 - 58 - - - - - - - - 15 -
15 - - - - - - - - - - 42 -
16 - 30 - - - - - - - - 10 -
17 - 25 - - - - - - - 35 - 25
18 - 30 - - - - - - - - - -
19 12 - - - - - - - - - - -
20 27 14 - - - - - - - - - 27
21 68 83 - - - - - - - - 40 -
22 87 27 - - - - - - - - - -
23 - 9 - - - - - - - - 25 -
24 13 36 - - - - - - - - 12 -
25 75 - 125 - - - - - - - 2 73
26 - 18 - - - - - - - - 3 45
27 5 - - - - - - - - - 16 19
28 34 15 - - - - - - - - 3 60
29 - - - - - - - - 17 5 -
30 25 - - - - - - - - 31 -
31 13 - - - - - 13
MIN 5 5 5 15 0 0 0 0 0 17 2 2
MAX 87 83 125 90 0 0 0 0 0 35 42 73
JML 376 561 413 138 0 0 0 0 0 52 218 422
HH 11 20 7 4 0 0 0 0 0 2 14 14

Keterangan HH : Hari Hujan MIN : Minimum R : Alat Rusak


JML : Jumlah MAX : Maksimum X : Data Tidak Masuk
BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN KLIMATOLOGI LASIANA KUPANG
Jl. Timor Raya KM 10.7 Lasiana Kupang 85361. Telp : (0380) 881681
Fax : (0380) 881680. E-mail : staklim_lasiana@yahoo.com

DATA HUJAN DASARIAN

Nama Pos Hujan :Besikama Lintang :


Nomor Pos hujan : 474 Bujur :
Kecamatan : Malaka Barat Elevasi :
Kota/Kabupaten : Belu Instansi Pengelola : Diperta Kabupaten

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
TAHUN
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 56 320 174 199 188 253 35 125 107 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 17 14 67 137 160 52
2003 206 219 137 109 278 91 205 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 85 284
2004 19 0 35 271 53 39 113 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 161 110
2005 2 149 97 58 99 85 23 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 5 22 55 20
2006 28 56 48 114 108 137 22 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 5 31 67
2007 60 12 52 40 23 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 85 15 10
2008 57 66 11 214 175 258 60 97 88 27 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 5 69 54 316
2009 197 123 86 217 131 94 78 58 100 0 107 11 130 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 46 0 0 0 0 0 0 36 55
2010 141 224 139 66 85 59 43 72 146 53 80 13 22 5 31 0 0 115 130 0 116 44 0 0 35 0 0 22 22 124 0 0 194 71 91
2011 118 203 209 157 78 267 359 157 242 90 776 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 5 54 0 52 182 13
2012 66 31 110 119 15 0 101 147 4 0 6 15 39 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 19
2013 193 205 89 11 97 32 160 57 31 18 12 0 0 0 23 10 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RATA2 29 35 35 41 35 34 37 21 22 8 27 1 8 3 1 0 0 5 3 0 3 1 0 0 1 0 1 2 2 4 3 2 16 23 27

Keterangan R : Alat Rusak


X : Data Tidak Masuk
bupaten

DES
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
268
0
50
14
112
192
111
57
154
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN KLIMATOLOGI LASIANA KUPANG
Jl. Timor Raya KM 10.7 Lasiana Kupang 85361. Telp : (0380) 881681
Fax : (0380) 881680. E-mail : staklim_lasiana@yahoo.com

DATA HUJAN BULANAN

Nama Pos Hujan :Besikama Lintang :


Nomor Pos hujan : 474 Bujur :
Kecamatan : Malaka Barat Elevasi :
Kota/Kabupaten : Belu Instansi Pengelola : Diperta Kabupaten

TAHUN JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 376 561 413 138 0 0 0 0 0 52 218 422
2003 562 478 276 0 0 0 0 0 0 0 29 637
2004 54 363 256 0 0 0 0 0 0 0 27 271
2005 248 242 61 0 0 0 0 0 0 0 53 125
2006 132 359 43 0 0 0 0 0 0 0 17 112
2007 124 96 6 0 0 0 0 0 0 12 85 137
2008 134 647 245 66 0 0 0 0 0 36 74 562
2009 406 442 236 118 172 0 0 15 61 0 0 202
2010 504 210 261 146 58 115 246 44 35 168 194 219
2011 530 502 758 866 119 0 0 0 0 25 106 349
2012 207 134 252 21 88 0 0 0 4 0 0 38
2013 487 140 248 30 23 72 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RATA2 99 110 80 36 12 5 6 2 3 8 21 81

Keterangan R : Alat Rusak


X : Data Tidak Masuk

Anda mungkin juga menyukai