Anda di halaman 1dari 16

DP4 NON DPTHP (DP5)

HASIL PENCERMATAN
DITURUNKAN
TIDAK ADA DI DP4 ADA DI DPTHP TMS PINDAHAN
L
128 14 79
PTHP (DP5)
IL PENCERMATAN
PINDAHAN DIMASUKKAN DALAM DPTHP
P L P
1 7 5
NAMA TEMPAT TANGGAL
NO NO_KK NIK
LENGKAP LAHIR LAHIR
1 3521071802067328 3521070108990002 WAHYU EKO PRATAMA NGAWI 01|08|1998
2 3521071802066616 3521073009980002 WAHYU HENDRA SHOFIANTHO BOJONEGORO 30|09|1998
3 3521070906170002 1213220908840001 SURONO MADIUN 09|08|1984
JENIS NO SUMBER
STATUS ALAMAT KETERANGAN TPS
KELAMIN RT RW DATA
B L JLN MAYANG 1 3 DP4 0 006
B L PUHTI 3 3 DP4 0 006
S L PUNDAK 1 3 DP4 0 006
L 3
P 0
JML 3
NAMA TEMPAT TANGGAL
NO NO_KK NIK
LENGKAP LAHIR LAHIR
1 3521072101090007 3521073006580039 SUMARWAN NGAWI 30|06|1958
2 3521071412100005 3521071407780004 MUDASIR NGAWI 14|07|1978
3 3521070312080001 3521077112600036 KASIYEM NGAWI 31|12|1960
4 3521071802063663 3521077012470003 SRY TANJUNG NGAWI 30|12|1947
5 3521071802068105 3521074110480001 SUKIYEM NGAWI 01|10|1948
6 3521071802064426 3521074604320001 MUSRI NGAWI 06|04|1932
7 3521071802063639 3521074702430002 KASMI NGAWI 07|02|1943
8 3521071509140002 3521071703650002 YUDI SUWARSONO BLORO 17|03|1965
9 3521071802066636 3521073005530002 SASTRO TUKIMIN MADIUN 30|05|1953
10 3521071802063647 3521075609680002 SUNARNI NGAWI 16|09|1968
11 3521071802066619 3521073112530016 KATIMAN NGAWI 31|12|1953
12 3521071802068099 3521074206470001 KISWATI LAMONGAN 02|06|1947
13 3521071802066649 3521073112490017 SOMO SUKIMIN NGAWI 31|12|1949
14 3521071802065139 3521076507620002 SUKIYEM NGAWI 25|07|1962
15 3521071802066673 3521077112480027 SARMI MADIUN 31|12|1948
16 3521070409170001 3521071403910001 KAMTO NGAWI 14|03|1991
17 3521071802065196 3521074107420021 SAINEM NGAWI 01|07|1942
18 3521072606090003 3521071803350001 CAHMIN NGAWI 18|03|1935
19 3521071802067366 3521073006560060 KARNOTO NGAWI 30|06|1956
20 3521071802063633 3521077006660026 SUPATMI NGAWI 30|06|1966
21 3521071802068667 3521070802600001 SAWAH NGAWI 08|02|1960
22 3521071802065889 3521074809740003 JAIKEM NGAWI 08|09|1974
23 3521070107080003 3521077006570057 KARSI NGAWI 30|06|1957
24 3521071802063714 3521073006420050 SIDI NGAWI 30|06|1942
25 3521071802068085 3521072710530001 ADI UTOMO MADIUN 27|10|1953
26 3521071802066655 3521075202870003 SUMARSIH NGAWI 12|02|1987
27 3521071802065859 3521070611630002 PARDI NGAWI 06|11|1963
28 3521071802064439 3521072001480002 SENEN NGAWI 20|01|1948
29 3521070205080006 3521077006610031 RASIYEM NGAWI 30|06|1961
30 3521071802065910 3521075009480002 KANIYEM NGAWI 10|09|1948
31 3521071802064475 3521077006360020 SINAH NGAWI 30|06|1936
32 3521070406100004 3521076505670004 SUPARMI NGAWI 25|05|1967
33 3521070406080003 3521074509450003 GIMAH NGAWI 05|09|1945
34 3521071802068121 3521073112480018 PARTO MIHARJO PANDI NGAWI 31|12|1948
35 3521070406090008 3521077112620034 PAINI NGAWI 31|12|1962
36 3521071802063685 3521070207690002 ZAINAL ARIFIN NGAWI 02|07|1969
37 3521071802068012 3521074504530001 RANTIYEM NGAWI 05|04|1953
38 3521071802067387 3521075909670001 MARSITI NGAWI 19|09|1967
39 3521071802066570 3521077006350037 SEMI NGAWI 30|06|1935
40 3521071802065151 3521070107330012 DIMAN NGAWI 01|07|1933
41 3521071802065151 3521074107380020 SUMINAH NGAWI 01|07|1938
42 3521071802068075 3521077009730001 ATIK SULISTYOWATI NGAWI 30|09|1973
43 3521071802066623 3521070304450001 TULUT NGAWI 03|04|1945
44 3521071802065190 3521070708550001 SUGIMAN NGAWI 07|08|1955
45 3521072804090012 3521075012550003 SADINAH NGAWI 10|12|1955
46 3521072702080005 3521077006610033 DARMIATUN NGAWI 30|06|1961
47 3521071802065887 3521077112670007 TAMIRAH NGAWI 31|12|1967
48 3521070808110002 3521070202790001 JOKO PURNOMO NGAWI 02|02|1979
49 3521071802063621 3521074609530001 KASMIRAH NGAWI 06|09|1953
50 3521071802063712 3521077006500062 SINAH NGAWI 30|06|1950
51 3521072406080007 3521076606650003 NARIANTI NGAWI 26|06|1965
52 3521072112100002 3521074305840003 KASRI ASIH NGAWI 03|05|1984
53 3521071802067342 3521077006350034 SAMINAH NGAWI 30|06|1935
54 3521071802068662 3521072402990001 ROBBI DWI KURNIAWAN NGAWI 24|02|1999
55 3521071802064436 3521070709690002 KADI NGAWI 07|09|1969
56 3521072910080004 3521070412300001 SUIM NGAWI 04|12|1930
57 3521072609160003 3521070808930001 RUXMA AGUS IRAWAN NGAWI 08|08|1993
58 3521071802067334 3521074212620004 SUPARMI MADIUN 02|12|1962
59 3521072902120007 3519135006410001 KATINEM NGAWI 10|06|1941
60 3521071802067347 3521070612650005 SLAMET NGAWI 06|12|1965
61 3521071802068093 3521077112300020 SADINEM NGAWI 31|12|1930
62 3521071802063638 3521070405570001 MUHAMAD YASIN KASIRAN NGAWI 04|05|1957
63 3521071802068058 3521070110440001 PARYONO NGAWI 01|10|1944
64 3521071802067351 3521073112400018 KARNO NGAWI 31|12|1940
65 3521071802066654 3521075503450005 SAWI MADIUN 15|03|1945
66 3521071802064450 3521073012400004 JOYO SUMARTO NGAWI 30|12|1940
67 3521071802066605 3521071804390001 SALAM NGAWI 18|04|1939
68 3521071802067414 3521071111500001 LANJAR NGAWI 11|11|1950
69 3521072710110004 3521071003960002 DANANG PRASETYOAJI SURABAYA 10|03|1996
70 3521073004090015 3521071710350001 DJIRIN RONOSENTONO NGAWI 17|10|1935
71 3521072901080005 3521077112350026 TANEM NGAWI 31|12|1935
72 3521070110120005 3521076406760002 TOKAH SUPRIYATIN NGAWI 24|06|1976
73 3521071802065111 3521070809870001 JOKO PURNOMO NGAWI 08|09|1987
74 3521071802066663 3521071010400002 ATMO KEMIS NGAWI 10|10|1940
75 3521072710110004 3521076404660002 ENY ENERGAWATI YOGYAKARTA 24|04|1966
76 3521071802064437 3521070607380002 SARIMAN NGAWI 06|07|1938
77 3521072705080014 3521071302470001 JUWOTO NGAWI 13|02|1947
78 3521071205090004 3521077112400043 SAMINEM NGAWI 31|12|1940
79 3521070405090007 3521077006570063 SUKIYEM NGAWI 30|06|1957
JENIS NO SUMBER
STATUS ALAMAT KETERANGAN TPS
KELAMIN RT RW DATA
S L JLN KANTIL 4 1 DP4 0 002
S L PUHTI I 6 1 DP4 0 002
S P JLN TERATAI 8 1 DP4 0 005
P P JLN CEMPAKA 2 1 DP4 0 001
S P JLN MAWAR TIMUR 6 3 DP4 0 005
P P JLN MASJID 4 1 DP4 0 002
P P PUHTI I 3 1 DP4 0 001
B L PUHTI 1 3 DP4 0 004
S L JLN NUSA INDAH 6 2 DP4 0 004
S P JLN CEMPAKA 2 1 DP4 0 001
S L PUHTI I 3 3 DP4 0 004
S P PUHTI 6 3 DP4 0 005
S L PUHTI 3 3 DP4 0 004
S P PUHTI 02 2 2 DP4 0 003
S P PUHTI 1 3 DP4 0 004
S L PUHTI I 4 3 DP4 0 005
P P JLN RUYUNG 2 2 DP4 0 003
S L PUHTI 02 2 2 DP4 0 002
S L JLN MENUR 4 3 DP4 0 005
S P JLN PASAR 3 1 DP4 0 001
S L JLN MAWAR TIMUR 6 3 DP4 0 005
S P JL RAYA NGAWI CARUBAN 3 2 DP4 0 003
S P PUHTI 5 1 DP4 0 002
S L JLN TERATAI 7 1 DP4 0 001
S L JLN MAWAR 5 3 DP4 0 005
S P JLN MAYANG 6 2 DP4 0 003
S L PUHTI 4 2 DP4 0 003
S L JLN PUTAT 5 1 DP4 0 002
S P JL KEMUNING 4 2 DP4 0 003
P P JL NUSA INDAH 5 2 DP4 0 004
P P JLN PUTAT 6 1 DP4 0 002
S P PUHTI 6 1 DP4 0 002
P P PUHTI 11 2 2 DP4 0 003
S L JLN MAWAR TIMUR 6 3 DP4 0 005
P P JLN CEMPAKA 2 1 DP4 0 001
S L JLN CEMPAKA 2 1 DP4 0 001
P P JLN CARUBAN NGAWI 2 3 DP4 0 005
S P JLN MENUR 4 3 DP4 0 003
P P JL RAYA NGAWI CARUBAN 3 2 DP4 0 003
S L JLN RAYA NGAWI CARUBAN 2 2 DP4 0 003
S P JLN RAYA NGAWI CARUBAN 2 2 DP4 0 003
S P JLN MAWAR 5 3 DP4 0 005
S L JLN MELATI 3 3 DP4 0 004
S L PUHTI 3 2 2 DP4 0 003
S P PUHTI 02 1 2 DP4 0 003
P P JLN MAWAR TIMUR 6 3 DP4 0 005
S P JL CELUNG 3 2 DP4 0 003
P L PUHTI 3 1 DP4 0 001
P P JLN PASAR 1 1 DP4 0 001
P P JLN TERATAI 7 1 DP4 0 001
S P PUHTI 02 6 2 DP4 0 004
S P PUHTI 3 5 3 DP4 0 005
P P JLN PUDAK 1 3 DP4 0 004
B L PUHTI 6 3 DP4 0 005
S L JLN PUTAT 5 1 DP4 0 002
S L PUHTI 02 2 2 DP4 0 003
S L JLN PUTAT 6 1 DP4 0 002
S P JLN CARUBAN NGAWI 1 3 DP4 0 004
P P PUHTI 03 3 3 DP4 0 004
S L JLN PUDAK 1 3 DP4 0 004
P P JLN MAWAR TIMUR 6 3 DP4 0 005
S L PUHTI 1 3 1 DP4 0 001
S L JLN MAWAR 5 3 DP4 0 005
S L JLN MELATI 3 3 DP4 0 meninggal
P P JLN MAYANG 6 2 DP4 0 MENINGGAL
P L JLN P 5 1 DP4 0 MENINGGAL
S L JLN CARUBAN NGAWI 3 3 DP4 0 SANEM
S L JLN NONGO 2 3 DP4 0 MENINGGAL
B L PUHTI 1 1 DP4 0 MENINGGAL
S L PUHTI 2 2 2 DP4 0 meninggal
S P PUHTI 5 3 DP4 0 MENGGAL
S P PUHTI I 6 2 DP4 0 MENINGGAL
B L JLN TERATAI 8 1 DP4 0 MENINGGAL
S L PUHTI II 6 2 DP4 0 MENINGGAL
S P PUHTI 1 1 DP4 0 MENINGGAL
S L JLN PUTAT 5 1 DP4 0 MENINGGAL
S L PUHTI 02 1 2 DP4 0 MENINGGAL
P P PUHTI 1 3 DP4 0 meninggal
P P PUHTI 02 3 2 DP4 0 MENINGGAL
L 37
P 42
JML 79
No ID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7
1 324959 3521071304090001 3521070811960004 NOVARISKA BAGUS PARINDA NGAWI 08|11|1996
2 326881 3521070203180001 3521071212540003 DAMIN NGAWI 12|12|1954
3 330930 3521072602140001 3521031505840002 CHOIRUL FATA NGAWI 15|05|1984
4 330716 3521071802065154 2171111507929005 DWI BAYU ATMOJO NGAWI 15|07|1992
5 332647 3521071306170001 3510125105830004 HERMA SUSANTI BANYUWANGI 11|05|1983
6 334955 3521070906170002 1213224302920001 SITI LESTARI NGAWI 03|02|1992
7 335210 3521072406080007 3521071602600003 R. HERTRY ATMODJO DARU W MADIUN 16|02|1960
8 342464 3521071802068100 3521077103960002 KIROMI ATMA ANDARI NGAWI 31|03|1996
9 816545 3521071802068661 3521076606830003 DARTI NGAWI 26|06|1983
10 816544 3521070604150001 3521076611910001 TRISNANI NGAWI 26|11|1991
11 335139 3521071802066624 3521071311990001 BILAL GARDI KATAMA PANDJI NGAWI 13|11|1998
Status Perkawinan Jenis Kelamin Alamat
Disabilitas Keterangan *) Sumberdata TPS
B/S/P L/P
Jalan/Dukuh Rt Rw
8 9 10 11 12 13 14 15 16
B L PUHTI 004 001 0 U DP4 Non DPT 002
S L PUHTI I 007 001 0 U DP4 Non DPT 003
S L PUHTI 004 002 0 U DP4 Non DPT 004
B L PUHTI 02 002 002 0 U DP4 Non DPT 004
S P PUHTI 004 002 0 U DP4 Non DPT 005
S P PUNDAK 001 003 0 U DP4 Non DPT 006
S L PUHTI 02 006 002 0 U DP4 Non DPT 006
B P JLN MAWAR TIMUR 006 003 0 U DP4 Non DPT 008
P P JLN MAWAR TIMUR 006 003 0 U DP4 Non DPT 008
S P JLN MAWAR TIMUR 006 003 0 U DP4 Non DPT 008
B L PUHTI 003 003 0 U DP4 Non DPT 006
L 6
P 5
JML 11
No ID No KK NIK Nama

1 2 3 4 5
1 3521072508090001 3521071708720005 AGUS SEMIANTO
2 3521072508090001 3521077008930002 MAULIA ERNAWATI
3 3521070402090003 3521072502600002 MAHMUD KHAN
4 3521072110090002 3521073009770002 YANTO
5 3521072110090002 3521074905850004 SRIATUN
6 3521071802065910 3521072609780001 ARDIYANTO
7 3521071802065840 3521076010920002 DJUMIATIK
8 3521071802065920 3521070605780003 HARIYANTO
9 3521071802065920 3521076412550001 AMINAH
10 3521072411160002 3214014804920009 LIA APRIATI
11 3521072801080008 3521076812780001 NANIK YUNIAR
12 3521072801080008 3521072608850002 SARMINTO
13 3521070408090005 3521075201790004 YAYUK YULIANA MARDIKANINGSIH
14 3521070408090005 3521076308970001 SHINTYA BUNGA NIRMALA
15 3521072411160002 3316031403980001 MUHAMMAD ARTEMA AFIEF AMANULAH
16 3521071501160005 3328054803930001 FITRIA NURKHIKMAH
17 3521071802068655 3314106906660001 PADNI HANDAYANI
18 3521071006100001 3521076404860002 ANIK WIDIYANTI
19 3521071802066629 3521073112720021 EKO SUNARYO
20 3521071802068021 3521071404530001 MARNO
21 3521071802067379 3521073112550017 KASIR
22 3521071802067379 3521074806570001 SURATMI
Alamat
Tempat Lahir Tanggal Lahir Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P
Jalan/Dukuh Rt

6 7 9 10 11 12
JEMBER 17|08|1972 S L PUHTI 01 2
NGAWI 30|08|1993 B P PUHTI 01 2
NGANJUK 25|02|1960 P L PUHTI 2
NGAWI 30|09|1977 S L JLN CEMPAKA 2
BOJONEGORO 09|05|1985 S P JLN CEMPAKA 2
NGAWI 26|09|1978 B L JL NUSA INDAH 5
NGAWI 20|10|1992 B P PUHTI 4
NGAWI 06|05|1978 S L JL RAYA NGAWI CARUBAN 3
MADIUN 24|12|1955 S P JL RAYA NGAWI CARUBAN 3
NGAWI 08|04|1992 B P PUHTI 02 6
WONOSOBO 28|12|1978 S P PUHTI 6
NGAWI 26|08|1985 S L PUHTI 6
MADIUN 12|01|1979 S P JL.CARUBAN NGAWI 6
MADIUN 23|08|1998 B P JL.CARUBAN NGAWI 6
MALANG 14|03|1998 B L PUHTI 02 6
TEGAL 16|04|1991 S P JLN MAYANG 6
SRAGEN 29|06|1966 S P JLN MAWAR TIMUR 6
WONOGIRI 24|04|1986 S P PUHTI 2
NGAWI 31|12|1972 B L PUHTI 3
KARANG ANYAR 14|04|1953 S L JLN CARUBAN NGAWI 4
NGAWI 31|12|1955 S L JLN MENUR 4
MADIUN 08|06|1957 S P JLN MENUR 4

L 10
P 12
JML 22
Disabilitas Keterangan *) TPS
Rw

13 14 15 16
10 0 001
10 0 001
10 0 001
10 0 001
10 0 001
20 0 005
20 0 004
20 0 004
20 0 004
20 0 005
20 0 005
20 0 005
20 0 005
20 0 005
20 0 005
20 0 005
30 0 008
30 0 007
30 0 006
30 0 006
30 0 006
30 0 006
No ID No KK NIK Nama Tempat Lahir

1 2 3 4 5 6
1 3521071111080002 3521072810950002 EDY PURNOMO NGAWI

2 3521072206160003 3521072901960001 WAHYU BUDIONO NGAWI

3 3521070203180001 3521074303000002 ANA IRMAWATI NGAWI

4 3521072703180001 3527061804780007 NARTO NGAWI


5 3521072801130004 3521070910830002 HARIYANTO NGAWI
6 3521071308130002 3521073012920001 TEGUH SUPRIYONO NGAWI
7 3521072602140001 3521075205860002 INDIRA ROMALINA NGAWI
8 3521071802065921 3521076408960001 SINTA VEGA RAMANDHITA SANTOSA MADIUN

9 3521072608130001 3521072004800004 PRIYANTO NGAWI

10 3521072110080007 3521075212800006 SUPRIYANTI NGAWI

11 3521072110080007 3521073107790001 KARNO NGAWI

12 3521071802066628 3521074704990002 DEVI AYU RATNA LESTARI NGAWI

13 3521070508170001 3519105501800001 SUREM NGAWI


Status Perkawinan Jenis Kelamin Alamat
Tanggal Lahir Disabilitas Keterangan *)
B/S/P L/P
Jalan/Dukuh Rt Rw
7 8 9 10 11 12 13 14
28|10|1995 B L PUHTI 006 001 0 B
29|01|1996 S L JLN TERATAI 008 001 0 B
03|03|2000 B P PUHTI I 007 001 0 B
18|04|1978 S L JL. TINONGO 001 002 0 B
09|10|1983 P L PUHTI II 002 002 0 B
30|12|1992 B L JL RAYA NGAWI CARUBAN 004 002 0 B
12|05|1986 S P PUHTI 004 002 0 B
24|08|1996 B P PUHTI 02 003 002 0 B
20|04|1980 S L JL CELUNG 003 002 0 B
12|12|1980 S P PUHTI 003 003 0 B
31|07|1979 S L PUHTI 003 003 0 B
07|04|1998 B P PUHTI 003 003 0 B
15|01|1980 S P PUHTI 005 003 0 B
L 7
P 6
JML 13
Sumberdata TPS

15 16
DP4 Non DPT 002
DP4 Non DPT 003
DP4 Non DPT 003
DP4 Non DPT 004
DP4 Non DPT 004
DP4 Non DPT 004
DP4 Non DPT 004
DP4 Non DPT 005
DP4 Non DPT 005
DP4 Non DPT 006
DP4 Non DPT 006
DP4 Non DPT 006
DP4 Non DPT 008

Anda mungkin juga menyukai