Anda di halaman 1dari 5

SIDANG TILANG TANGGAL 24 DESEMBER 2021

NOMOR TGL KODE BARANG NOMOR HADIR / BIAYA SUBSIDE


NO TGL SIDANG NAMA ALAMAT PASAL JENIS KENDARAAN NOMOR DENDA
REGISTE PENINDA SATKER BUKTI PERKAR VERSTEK PERKAR R
1 F0517855 17-11-2021 Biru 690643 MUHAMMAD DELLONJL KOMP TARUKO 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6748 QT
POLISI 16523 VERSTEK 99000 1000 3
2 G0613369 25-11-2021 Biru 690643 RIKA PLUSISKA JL KOMP MAS 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2923 KM 16524 VERSTEK 99000 1000 3
3 G0614264 01-12-2021 Biru 690643 FAJRU ZULYA JL PASAR LBK LANDAI
287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 6989 KX 16525 VERSTEK 99000 1000 3
4 G0607866 09-11-2021 Biru 690643 MERI YANTI JL TANJUNG SABA 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2064 QA 16526 VERSTEK 99000 1000 3
5 G0613917 23-11-2021 Biru 690643 JEKY SUPRIANTO JL KAMPUNG TANGAH281 11|SIM A3|Mobil Penumpang Pribadi
BA 1755 GL 16527 VERSTEK 129000 1000 3
6 G0609885 04-10-2021 Biru 690643 HARIZKY JL BARU HILIR 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3024 FV 16528 VERSTEK 99000 1000 3
7 G0613215 30-11-2021 Biru 690643 JONRIZAL JL PADANG 287 ETLE 1|Sepeda Motor BA 2043 BQ 16529 VERSTEK 99000 1000 3
8 G0609413 26-11-2021 Biru 690643 INTAN JL PADANG 287 ETLE 1|Sepeda Motor BA 6899 O 16530 VERSTEK 99000 1000 3
9 G0613214 02-12-2021 Biru 690643 MAULANA ISHAQ JL PADANG 287 ETLE 1|Sepeda Motor BA 5353 QF 16531 VERSTEK 99000 1000 3
10 G0614590 01-12-2021 Biru 690643 HASAN BASRI JL PADANG 289 ETLE 3|Mobil Penumpang PribadiBA 1832 B 16532 VERSTEK 129000 1000 3
11 G0609414 30-11-2021 Biru 690643 RESMI DARNI JL PADANG 289 ETLE 3|Mobil Penumpang PribadiBA 1215 MN 16533 VERSTEK 129000 1000 3
12 G0614418 23-11-2021 Biru 690643 REZA PEBAADI JL PADANG 289 ETLE 3|Mobil Penumpang PribadiBA 1641 B 16534 VERSTEK 129000 1000 3
13 G0614328 30-11-2021 Biru 690643 VIZA MUTTOHAROHJL SUNGAI NILAU 291 40|Kendaraan 1|Sepeda Motor BA 5452 ZL 16535 VERSTEK 249000 1000 3
14 G0614635 09-11-2021 Biru 690643 ARIF JL SUNGAI LIMAU 293 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6473 QU 16536 VERSTEK 99000 1000 3
15 G0614301 12-12-2021 Biru 690643 ARES CAVRIN JL PADANG 293 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 3539 AAU 16537 VERSTEK 99000 1000 3
16 G0614314 12-12-2021 Biru 690643 KIANA JL KERINCI 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4792 AX 16538 VERSTEK 99000 1000 3
17 G0614095 27-11-2021 Biru 690643 AGUS JL PADANG 285 40|Kendaraan 1|Sepeda Motor BA 16539 VERSTEK 249000 1000 3
18 G0613893 20-11-2021 Biru 690643 ROMY JL PADANG 285 40|Kendaraan 1|Sepeda Motor BH 4491 LX 16540 VERSTEK 249000 1000 3
19 G0614330 30-11-2021 Biru 690643 MANDRIYADI JL MUKO MUKO 286 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBH 1780 HH 16541 VERSTEK 129000 1000 3
20 G0609818 07-12-2021 Biru 690643 GENKY YONANDAJL SITEBA 293 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4124 DB 16542 VERSTEK 99000 1000 3
21 G0613918 11-11-2021 Biru 690643 ELSAVANI JL PADANG 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1639 FN 16543 VERSTEK 129000 1000 3
22 G0613752 12-11-2021 Biru 690643 GILANG PATIKO JL TIMPEH KAMPUNG 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2435 FS 16544 VERSTEK 99000 1000 3
23 G0614366 04-12-2021 Biru 690643 RAJU ASMART JL KOMP PEMDA 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4934 AO 16545 VERSTEK 99000 1000 3
24 G0609526 26-11-2021 Biru 690643 FATHYA JL NUSANTARA 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16546 VERSTEK 99000 1000 3
25 F0546571 12-10-2021 Biru 690643 JEFRIADI JL SINGGALANG 293 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2558 BU 16547 VERSTEK 99000 1000 3
26 G0614563 08-12-2021 Biru 690643 RISMUNDAI JL TANAH DATAR 293 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16548 VERSTEK 99000 1000 3
27 G0613868 02-12-2021 Biru 690643 MUHAMMAD WAFIJL ZAMZAMI
PERUM BUNGO 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1641 IO 16549 VERSTEK 129000 1000 3
28 G0613867 06-12-2021 Biru 690643 RAFI JL IKHLAS 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1138 PN 16550 VERSTEK 129000 1000 3
29 G0613870 06-12-2021 Biru 690643 GHAZI JIHAD PUTRA
JL DESA SIJANTANG285 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2127 DC 16551 VERSTEK 99000 1000 3
30 G0613277 09-11-2021 Biru 690643 JUNAIDI JL CENDANA 291 20|STNK3|Mobil Penumpang Pribadi
BA 1723 OP 16552 VERSTEK 129000 1000 3
31 G0609491 16-11-2021 Biru 690643 ATIYAH JL PADANG 281 20|STNK3|Mobil Penumpang PribadiBA 1435 BB 16553 VERSTEK 129000 1000 3
32 G0609600 05-11-2021 Biru 690643 DEKI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6127 AG 16554 VERSTEK 99000 1000 3
33 G0609979 02-11-2021 Biru 690643 MIHA EDIWAS JL LUBUK LASAK 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6858 BC 16555 VERSTEK 99000 1000 3
34 G0614565 03-12-2021 Biru 690643 JEFRI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BM 2270 AAZ 16556 VERSTEK 99000 1000 3
35 G0613866 04-12-2021 Biru 690643 YUDI RAHMAD JL SOLOK 287 20|STNK3|Mobil Penumpang PribadiBA 1853 QN 16557 VERSTEK 129000 1000 3
36 F0546572 06-11-2021 Biru 690643 DANI SETIAWAN JL LUBUK BUAYA 288 20|STNK3|Mobil Penumpang PribadiBA 1867 QU 16558 VERSTEK 129000 1000 3
37 G0609896 09-11-2021 Biru 690643 IKHSAN KAMIZAL JL PADANG 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4723 QR 16559 VERSTEK 99000 1000 3
38 G0607266 04-11-2021 Biru 690643 YOSERIZAL JL SAMARINDA 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6689 OU 16560 VERSTEK 99000 1000 3
39 G0609375 11-11-2021 Biru 690643 FINO PRABUDI JL TIMBALUN 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2058 AP 16561 VERSTEK 99000 1000 3
40 G0609898 04-11-2021 Biru 690643 MASDI JL KOMP PRATAMA 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6403 KF 16562 VERSTEK 99000 1000 3
41 G0613448 01-11-2021 Biru 690643 JUPRIADI JL PADANG 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4692 QS 16563 VERSTEK 99000 1000 3
42 G0607237 29-10-2021 Biru 690643 NENI RAHDIPA JL KOMP BSD 281 20|STNK3|Mobil Penumpang PribadiBA 1013 IG 16564 VERSTEK 129000 1000 3
43 F0546849 14-10-2021 Biru 690643 M WILDAN JL KUBU DALAM 281 20|STNK3|Mobil Penumpang PribadiBA 1977 BW 16565 VERSTEK 129000 1000 3
44 G0613847 01-11-2021 Biru 690643 ISMA JL PADANG 281 20|STNK3|Mobil Penumpang PribadiBA 1688 AQ 16566 VERSTEK 129000 1000 3
45 F0547860 29-10-2021 Biru 690643 SULTAN JL PALINGGAM 281 20|STNK3|Mobil Penumpang PribadiBA 1420 QG 16567 VERSTEK 129000 1000 3
46 F0547050 02-11-2021 Biru 690643 SYAFRIZAL JL PULAU AIR 291 20|STNK3|Mobil Penumpang PribadiBA 1325 OQ 16568 VERSTEK 129000 1000 3
47 G0613178 05-11-2021 Biru 690643 M IQBAL HALIM JL 50 KOTA 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2949 CE 16569 VERSTEK 99000 1000 3
48 G0609179 08-11-2021 Biru 690643 FENKI YANUAS JL JORONG SUNGAI280 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2937 FB 16570 VERSTEK 99000 1000 3
49 G0609181 01-11-2021 Biru 690643 IRFANY JL PADANG 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2201 FW 16571 VERSTEK 99000 1000 3
50 G0613021 01-11-2021 Biru 690643 SASANABILA JL BELIBIS 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3392 BE 16572 VERSTEK 99000 1000 3
51 G0609369 02-10-2021 Biru 690643 ELFANDI JL SEBERANG PADANG
281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2249 TO 16573 VERSTEK 99000 1000 3
52 F0485551 01-11-2021 Biru 690643 ARIEF BIMA JL LUBUK ALUNG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2803 ON 16574 VERSTEK 99000 1000 3
53 F0546987 04-11-2021 Biru 690643 JUNI HARISMAT JL SIJUNJUNG 289 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3590 JE 16575 VERSTEK 99000 1000 3
54 G0609883 03-11-2021 Biru 690643 RIDO JL KAMPUNG KALAWI291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3856 AU 16576 VERSTEK 99000 1000 3
55 G0609729 08-11-2021 Biru 690643 ANIS JL BARUMBUANG 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3468 LK 16577 VERSTEK 99000 1000 3
56 G0613220 07-11-2021 Biru 690643 TEGAR JL TANAH DATAR 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3219 ET 16578 VERSTEK 99000 1000 3
57 F0547049 01-11-2021 Biru 690643 TONI JL SEBERANG PADANG
281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4287 O 16579 VERSTEK 99000 1000 3
58 F0546842 02-11-2021 Biru 690643 BADRUL JL TABING 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3588 QB 16580 VERSTEK 99000 1000 3
59 F0546836 28-10-2021 Biru 690643 TEGUH IRFAN JL ANDALAS 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4866 GY 16581 VERSTEK 99000 1000 3
60 F0547041 06-11-2021 Biru 690643 SENJAR JL PADANG 283 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5525 OA 16582 VERSTEK 99000 1000 3
61 G0609628 02-11-2021 Biru 690643 RISKI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6186 QJ 16583 VERSTEK 99000 1000 3
62 G0609735 08-11-2021 Biru 690643 ANJAS JL PADANG 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4926 BJ 16584 VERSTEK 99000 1000 3
63 G0609483 08-11-2021 Biru 690643 DION RASSYA JL KUAANSING 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3380 QR 16585 VERSTEK 99000 1000 3
64 G0613284 10-11-2021 Biru 690643 ELDA YANTI JL AIR CAMAR 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5296 OC 16586 VERSTEK 99000 1000 3
65 G0613064 12-11-2021 Biru 690643 FAZIRA JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5098 OJ 16587 VERSTEK 99000 1000 3
66 G0607426 18-10-2021 Biru 690643 YOGI JL AMPANG 298 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6004 MK 16588 VERSTEK 99000 1000 3
67 G0609473 22-10-2021 Biru 690643 ROMI ANTONI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5882 OG 16589 VERSTEK 99000 1000 3
68 G0609830 27-10-2021 Biru 690643 WISNA JL PESSEL 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2305 ZE 16590 VERSTEK 99000 1000 3
69 F0546897 10-10-2021 Biru 690643 OKI CHANDRA JL TAMPAT DURIAN 291 11|SIM A3|Mobil Penumpang Pribadi
BA 16591 VERSTEK 129000 1000 3
70 F0546900 14-10-2021 Biru 690643 JAINUL JL JORONG PASBAR289 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1954 QY 16592 VERSTEK 129000 1000 3
71 F0547682 19-10-2021 Biru 690643 HJ ERMAWATI JL RASUL 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1605 ON 16593 VERSTEK 129000 1000 3
72 G0607809 22-10-2021 Biru 690643 ROLLY Z JL LUBUK BASUNG 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 16594 VERSTEK 129000 1000 3
73 G0609032 01-10-2021 Biru 690643 RANDA JL HARKASAI 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 16595 VERSTEK 129000 1000 3
74 G0609668 26-10-2021 Biru 690643 KURNIA PERMATAJLSARI
AIR DINGIN 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3697 BB 16596 VERSTEK 99000 1000 3
75 G0609474 22-10-2021 Biru 690643 ADY FAIZAL JL TEMANGGUNG 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16597 VERSTEK 99000 1000 3
76 G0609197 15-10-2021 Biru 690643 ALDI SAPUTRA JL DESA TALAWI HILIR
280 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4647 JA 16598 VERSTEK 99000 1000 3
77 G0609210 18-10-2021 Biru 690643 CEMPAKA PURNAMAJL DESA MUARO KALABAN
280 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16599 VERSTEK 99000 1000 3
78 F0547684 20-10-2021 Biru 690643 GERRY ANDRIAN JL LUBUK KILANGAN287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3220 AM 16600 VERSTEK 99000 1000 3
79 G0609243 22-10-2021 Biru 690643 ADRI ZALDI JL KAMPUANG PARIT
291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2716 NI 16601 VERSTEK 99000 1000 3
80 G0607967 19-10-2021 Biru 690643 SILVI NOVRIANA JL MITRA UTAAMA 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2525 BC 16602 VERSTEK 99000 1000 3
81 G0607508 15-10-2021 Biru 690643 OZI SAPUTRA JL PADANG DATAR 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3575 EA 16603 VERSTEK 99000 1000 3
82 G0607994 28-10-2021 Biru 690643 ARFAN JL PADANG 289 20|STNK3|Mobil Penumpang Pribadi
BA 1372 RX 16604 VERSTEK 129000 1000 3
83 G0607996 14-10-2021 Biru 690643 YULHASRI JL LADANG BILAH 289 20|STNK3|Mobil Penumpang PribadiBA 1731 FP 16605 VERSTEK 129000 1000 3
84 G0607997 14-10-2021 Biru 690643 FURQON HAVAROJL DUSUN MAOSSA 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2715 UA 16606 VERSTEK 99000 1000 3
85 G0609327 29-10-2021 Biru 690643 FAIZ AKBARD JL KURANJI 280 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4186 QW 16607 VERSTEK 99000 1000 3
86 G0609427 20-10-2021 Biru 690643 WAHYU KURNIAWANJL KAMPUNG BARU 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6657 HE 16608 VERSTEK 99000 1000 3
87 F0546959 10-10-2021 Biru 690643 PATRIO RODESTAJL BANDAR RATU 285 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2525 VV 16609 VERSTEK 99000 1000 3
88 G0607539 19-10-2021 Biru 690643 AZYAL JL SUBARANG BATUANG
288 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2419 FU 16610 VERSTEK 99000 1000 3
89 G0607540 20-10-2021 Biru 690643 DONI JANUAR JL TARATAK 280 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2984 YF 16611 VERSTEK 99000 1000 3
90 G0607545 20-10-2021 Biru 690643 NIA FRANSISKA JL KAMPUNG KOTO 280 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4463 QZZ 16612 VERSTEK 99000 1000 3
91 G0607986 21-10-2021 Biru 690643 DEVIA SULASTRI JL PADANG SARAI 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16613 VERSTEK 99000 1000 3
92 G0607274 22-10-2021 Biru 690643 BAANGUN SAPUTRAJL AEK TOLONG 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2472 DA 16614 VERSTEK 99000 1000 3
93 G0609710 01-10-2021 Biru 690643 HADI SUDHARSONOJL KOMP JASINDO 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3049 VL 16615 VERSTEK 99000 1000 3
94 F0546844 14-10-2021 Biru 690643 DAFA MUARIF JL JORONG GUCI 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6837 PO 16616 VERSTEK 99000 1000 3
95 G0607992 20-10-2021 Biru 690643 PANDU WISESA JL JORONG MALINTANG
291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2526 BC 16617 VERSTEK 99000 1000 3
96 G0609611 25-10-2021 Biru 690643 DEWI RAHMADANIJL MARAPALAM 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6302 BF 16618 VERSTEK 99000 1000 3
97 G0609451 23-10-2021 Biru 690643 TOMI ALGIAN JL JORONG SIMPANG
287AMPEK 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 16619 VERSTEK 129000 1000 3
98 G0609444 23-10-2021 Biru 690643 MUHAMMAD AFDAL JL JORONG KOTO 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1866 KB 16620 VERSTEK 129000 1000 3
99 G0609262 15-10-2021 Biru 690643 JONI HERMAWAN JL TEMPUA RAYA 286 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1910 LM 16621 VERSTEK 129000 1000 3
100 G0607536 19-10-2021 Biru 690643 ARIS SETIAWAN JL MALASIRO 289 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1968 JH 16622 VERSTEK 129000 1000 3
101 G0607541 21-10-2021 Biru 690643 MARDIZAL JL WISMA INDAH 289 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1545 ON 16623 VERSTEK 129000 1000 3
102 G0607584 12-10-2021 Biru 690643 GUNTORO PAMUNGKAS
JL PADANG MALINTANG
288 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1305 SP 16624 VERSTEK 129000 1000 3
103 G0609082 12-10-2021 Biru 690643 BUDHI JL PADANG 289 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1426 RE 16625 VERSTEK 129000 1000 3
104 G0607999 16-10-2021 Biru 690643 FIKRI ALKHAIRA JL LAMBAN 288 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBD 1039 AQ 16626 VERSTEK 129000 1000 3
105 G0609067 22-10-2021 Biru 690643 EFRI AJA BENHARJL KAYU KAI 288 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiB 2616 IZ 16627 VERSTEK 129000 1000 3
106 G0609084 10-10-2021 Biru 690643 ALPINDO JL PESSEL 289 11|SIM A4|Mobil Penumpang UmumBA 8073 QS 16628 VERSTEK 139000 1000 3
107 F0546924 25-10-2021 Biru 690643 AULIA SAPUTRA JL AIA SONSANG 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1157 RI 16629 VERSTEK 129000 1000 3
108 F0547047 22-10-2021 Biru 690643 ZALKARNAINI JL TILATANG 287 20|STNK3|Mobil Penumpang PribadiBA 1934 OR 16630 VERSTEK 129000 1000 3
109 F0547046 21-10-2021 Biru 690643 ANTO ASWARO JL GUNUNG PRATAMA 287 20|STNK3|Mobil Penumpang PribadiBA 1123 RC 16631 VERSTEK 129000 1000 3
110 G0609269 19-10-2021 Biru 690643 RIO JL PAYAKUMBUH 280 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3363 MX 16632 VERSTEK 99000 1000 3
111 G0613255 11-11-2021 Biru 690643 M SABRI JL SUNGAI TARAB 280 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6676 VA 16633 VERSTEK 99000 1000 3
112 G0609718 28-10-2021 Biru 690643 RAFKI SAPUTRA JL LUBEG 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiB 1525 BOI 16634 VERSTEK 129000 1000 3
113 G0609093 01-10-2021 Biru 690643 M ENDICO CHIESAJL RENGAS 286 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1470 MS 16635 VERSTEK 129000 1000 3
114 G0607744 01-10-2021 Biru 690643 ADE IRAWAN JL TANAH DATAR 289 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BP 8317 FR 16636 VERSTEK 139000 1000 3
115 G0609080 21-10-2021 Biru 690643 RISKI AFRINALDI JL PADANG 289 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8432 OZ 16637 VERSTEK 139000 1000 3
116 G0609942 01-11-2021 Biru 690643 EFRIADI JL KOTO DIAN 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 16638 VERSTEK 129000 1000 3
117 G0609146 28-10-2021 Biru 690643 FAZLUN JL PERUM PINANG 286 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1529 OH 16639 VERSTEK 129000 1000 3
118 G0609144 27-10-2021 Biru 690643 OKZI ZEAR JL GANG LANAI 289 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1154 GT 16640 VERSTEK 129000 1000 3
119 G0609857 28-10-2021 Biru 690643 IRVAN ARETHA JL PERUM UNAND 286 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1322 RJ 16641 VERSTEK 129000 1000 3
120 G0609626 28-10-2021 Biru 690643 ARWINTA JL SEBERANG PIRUKA
287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1036 V 16642 VERSTEK 129000 1000 3
121 G0609730 27-10-2021 Biru 690643 NASRIL JL KOMP GERRY PERMAI
281 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1586 ON 16643 VERSTEK 129000 1000 3
122 G0609721 26-10-2021 Biru 690643 MUHAMMAD RUSYDI JL KOMP ASTEK 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBB 1358 PN 16644 VERSTEK 129000 1000 3
123 G0609752 26-10-2021 Biru 690643 ANDRIKO JL KENAGARIAN 289 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1860 WV 16645 VERSTEK 129000 1000 3
124 G0609720 27-10-2021 Biru 690643 SHERLY WULANDARIJL KEBUN KELAPA 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 3548 PA 16646 VERSTEK 99000 1000 3
125 F0546852 22-10-2021 Biru 690643 SISKA SUSANTO JL KAMPUNG BATU 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5148 YM 16647 VERSTEK 99000 1000 3
126 F0546912 23-10-2021 Biru 690643 BAHRUL FAHMI JL SAWAHLUNTO 285 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2451 JM 16648 VERSTEK 99000 1000 3
127 F0544785 19-10-2021 Biru 690643 FARHAN ELANDRAJL PERUM INDOVILLA288 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5229 OJ 16649 VERSTEK 99000 1000 3
128 F0546914 28-10-2021 Biru 690643 ROMAN PERDANAJL KOMP TARUKO 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4658 QW 16650 VERSTEK 99000 1000 3
129 G0609639 28-10-2021 Biru 690643 YULIA JL KADEMANGAN 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4547 QX 16651 VERSTEK 99000 1000 3
130 G0607714 27-10-2021 Biru 690643 RIKI PUTRA JL BYDURI 285 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 4528 QJ 16652 VERSTEK 99000 1000 3
131 G0609640 26-10-2021 Biru 690643 JUMADI PUTRA JL SUNGAI PADI 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16653 VERSTEK 99000 1000 3
132 G0609673 09-11-2021 Biru 690643 ALMUTATHAHHIRIN JL PANDOREAN 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4685 LU 16654 VERSTEK 99000 1000 3
133 G0609796 03-11-2021 Biru 690643 HAFIZH APRIGENTAJL DALAM GADUNG 285 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3654 BZ 16655 VERSTEK 99000 1000 3
134 G0609588 28-10-2021 Biru 690643 DINA MARDIANA JL VETERAN 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3389 QG 16656 VERSTEK 99000 1000 3
135 G0609782 02-11-2021 Biru 690643 ADIT DIVO JL JORONG 285 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5855 OA 16657 VERSTEK 99000 1000 3
136 G0609090 28-10-2021 Biru 690643 LATIFAH HAYATI JL KAYUKAPUA 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16658 VERSTEK 99000 1000 3
137 G0607756 27-10-2021 Biru 690643 RAHMAD SIGIT JL KOTO LAMO 280 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6037 CC 16659 VERSTEK 99000 1000 3
138 G0609897 09-11-2021 Biru 690643 SUARDI JL AIR CAMAR 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4124 PB 16660 VERSTEK 99000 1000 3
139 G0609603 09-11-2021 Biru 690643 NILA KUMALA SARIJL PASAR BANCA 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2741 LG 16661 VERSTEK 99000 1000 3
140 G0609869 04-11-2021 Biru 690643 IQBAL JL BANDA BALANTAI285 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3376 PB 16662 VERSTEK 99000 1000 3
141 G0609104 01-11-2021 Biru 690643 RORI RAHMADAYAT JL LUBUK GAMBIR 307 11|SIM A4|Mobil Penumpang UmumBA 8086 QM 16663 VERSTEK 139000 1000 3
142 G0609868 01-11-2021 Biru 690643 DARMADI JL AKASSIA 283 11|SIM A4|Mobil Penumpang UmumB 9474 PAJ 16664 VERSTEK 139000 1000 3
143 G0609098 01-11-2021 Biru 690643 HAMDANI JL PESSEL 289 11|SIM A4|Mobil Penumpang UmumBM 8489 DI 16665 VERSTEK 139000 1000 3
144 G0613555 15-11-2021 Biru 690643 M DINUL AKBAR JL PARIAMAN TENGAH285 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16666 VERSTEK 99000 1000 3
145 G0609102 01-11-2021 Biru 690643 TRI YULVA INDRA JL PASAR SUNGAI 289 11|SIM A3|Mobil Penumpang Pribadi
BA 1641 YM 16667 VERSTEK 129000 1000 3
146 G0613310 01-11-2021 Biru 690643 ROBI SAPUTRA JL BATANG KAABUNG 289 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1728 IS 16668 VERSTEK 129000 1000 3
147 G0613478 01-11-2021 Biru 690643 MARDISON JL PASAR LAMA 288 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1533 QL 16669 VERSTEK 129000 1000 3
148 F0544434 06-11-2021 Biru 690643 FATURRAHMAN ATJLTHARIQ
PASAR BARU 289 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1511 QA 16670 VERSTEK 129000 1000 3
149 F0547048 01-11-2021 Biru 690643 JERI ADE PUTRA JL PABIDIKAAN 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1725 AC 16671 VERSTEK 129000 1000 3
150 G0607960 09-10-2021 Biru 690643 SYAFRIZAL JL MELATI 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1183 GM 16672 VERSTEK 129000 1000 3
151 G0609691 20-11-2021 Biru 690643 ZULFIKAR JL BUKITTINGGI 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiB 1946 SKC 16673 VERSTEK 129000 1000 3
152 G0609899 09-11-2021 Biru 690643 TIARA PUTRI JL ARAI PINANG 289 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1714 AW 16674 VERSTEK 129000 1000 3
153 G0607638 30-10-2021 Biru 690643 ILMELIA WARNI JL PERUM VILLA 289 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1023 AX 16675 VERSTEK 129000 1000 3
154 G0607238 29-10-2021 Biru 690643 RICKY WANEDI JL WANAJAYA 288 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiF 1679 KF 16676 VERSTEK 129000 1000 3
155 G0609725 05-11-2021 Biru 690643 ROMI JL DUSUN 287 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 16677 VERSTEK 129000 1000 3
156 G0609532 01-11-2021 Biru 690643 JIBRIL BIN KHADAFI
JL JORONG 289 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 16678 VERSTEK 129000 1000 3
157 G0613190 06-11-2021 Biru 690643 AZHARI JL TUBUN 286 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1786 KA 16679 VERSTEK 129000 1000 3
