Anda di halaman 1dari 33

SIDANG TILANG TANGGAL 26 AGUSTUS 2022

NOMOR KODE NAMA NOMOR


TGL NOMOR HADIR / BIAYA
NO REGISTER FORM SATKER ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN PERKARA / DENDA SUBSIDER
PENINDAKAN POLISI VERSTEK PERKARA
TILANG PENINDAK PUTUSAN
1 G0676497 11-08-2022 Biru 690643 TRIS FATMA JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5170 OV 16925 VERSTEK 99000 1000 3
2 G0645062 22-07-2022 Biru 690643 LADIO GINOLA JL KOMP PERUMNAS IBUH280 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4189 16926 VERSTEK 99000 1000 3
3 G0677465 18-07-2022 Biru 690643 NURUNNISA APRELIA YULFI JL SIJOLANG DT BASA 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16927 VERSTEK 99000 1000 3
4 G0657241 29-07-2022 Biru 690643 RESTI TRI DOLLA JL TANJUANG AMBACANG288 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16928 VERSTEK 99000 1000 3
5 G0657189 03-08-2022 Biru 690643 MUHAMMAD CHANDRA JL M THAMRIN 289 14|SIM BI UMUM 4|Mobil Penumpang Umum B 9947 NCF 16929 VERSTEK 139000 1000 3
6 G0677177 31-07-2022 Biru 690643 MUHAMMAD RIFQI ASADULLOH JL PONDOK II 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2596 16930 VERSTEK 99000 1000 3
7 G0677176 30-07-2022 Biru 690643 RIDO ILAHI JL PISANG SUNDATA 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16931 VERSTEK 99000 1000 3
8 G0657702 15-07-2022 Biru 690643 HENDRI JL BUKITTINGGI 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6903 16932 VERSTEK 99000 1000 3
9 G0677550 03-08-2022 Biru 690643 HAMDI FAJRI RAMADHAN JL JORONG SARIK 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4713 HC 16933 VERSTEK 99000 1000 3
10 G0657714 15-07-2022 Biru 690643 BAMBANG GUSTIAWAN JL PIAI TANGAH 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6033 16934 VERSTEK 99000 1000 3
11 G0657038 31-07-2022 Biru 690643 BERTONIUS JL DUSUN SIRILOGUI 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16935 VERSTEK 99000 1000 3
12 G0657738 15-07-2022 Biru 690643 PINTO JL HENDRI YADI 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2753 16936 VERSTEK 99000 1000 3
13 G0657735 15-07-2022 Biru 690643 ANDRIANTO JL PARAK GADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2947 16937 VERSTEK 99000 1000 3
14 G0657107 27-07-2022 Biru 690643 ZULFITRIADI JL KAMPUANG VI LABUANG
289 11|SIM A 1|Sepeda Motor BA 1097 16938 VERSTEK 99000 1000 3
15 G0657407 27-07-2022 Biru 690643 RENGGO PERDANA JL SIMPANG AMPANG 288 11|SIM A 1|Sepeda Motor BA 1213 16939 VERSTEK 99000 1000 3
16 G0657408 27-07-2022 Biru 690643 RAHMAT JL TONG BLAU KASAI 286 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8020 FK 16940 VERSTEK 139000 1000 3
17 G0667213 22-08-2022 Biru 690643 RENI JL NIAS 291 20|STNK 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1741 AS 16941 VERSTEK 129000 1000 3
18 G0645794 07-08-2022 Biru 690643 PRIMA AGUSMAN JL PARAK GADANG 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4281 16942 VERSTEK 99000 1000 3
19 G0676127 01-07-2022 Biru 690643 SURIANSYAH HASIBUAN JL JORONG KAPALO 287 15|SIM BII UMUM 2|Mobil Pick Up BA 16943 VERSTEK 139000 1000 3
20 G0645796 10-08-2022 Biru 690643 MONICA RAHMA LISA JL GUNUNG BUNGKUK 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2716 GU 16944 VERSTEK 99000 1000 3
21 G0657162 01-08-2022 Biru 690643 YUDI JL PADANG 287 20|STNK 6|Truk BK 8949 MP 16945 VERSTEK 199000 1000 3
22 G0645058 10-08-2022 Biru 690643 BETRIO JL SOLOK 288 20|STNK 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1810 RZ 16946 VERSTEK 129000 1000 3
23 G0657193 22-07-2022 Biru 690643 RUDI MAISYAH JL SOLOK 288 20|STNK 2|Mobil Pick Up BA 9939 HR 16947 VERSTEK 139000 1000 3
24 G0657777 08-08-2022 Biru 690643 FIKTOR RIYUS JL GUNUNG SAGO 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16948 VERSTEK 99000 1000 3
25 G0676667 13-08-2022 Biru 690643 VICHEL PASRAHNI JL KARAN 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3656 QI 16949 VERSTEK 99000 1000 3
26 G0677549 03-08-2022 Biru 690643 GALIH JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BM 6819 QP 16950 VERSTEK 99000 1000 3
27 G0657589 30-07-2022 Biru 690643 NIJANA JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BH 2199 DC 16951 VERSTEK 99000 1000 3
28 G0657548 11-08-2022 Biru 690643 AHMAD ZIKRI JL CEMPAKA 291 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2518 QV 16952 VERSTEK 99000 1000 3
29 G0657778 08-08-2022 Biru 690643 RESKY RAMADHAN JL SPN PADANG 287 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 16953 VERSTEK 99000 1000 3
30 G0657824 03-08-2022 Biru 690643 SUHADA JL PADANG 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BH 3346 PB 16954 VERSTEK 99000 1000 3
31 G0653237 10-07-2022 Biru 690643 SABRI ERUCI JL PESSEL 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2933 16955 VERSTEK 99000 1000 3
32 G0648799 12-07-2022 Biru 690643 HERFIN JL PADANG 283 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3450 16956 VERSTEK 99000 1000 3
33 G0647016 09-07-2022 Biru 690643 SERUNI JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2640 16957 VERSTEK 99000 1000 3
34 G0653540 10-07-2022 Biru 690643 RICKY IRAWAN JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2666 16958 VERSTEK 99000 1000 3
35 G0653093 11-07-2022 Biru 690643 KEVIN JONATAN JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2683 16959 VERSTEK 99000 1000 3
36 G0645061 29-06-2022 Biru 690643 AGUSWARMAN JL TANAH SIRAH 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2178 16960 VERSTEK 99000 1000 3
37 G0645066 22-06-2022 Biru 690643 JAFRIZAL JL ALAHAN PANJANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 16961 VERSTEK 99000 1000 3
38 G0645068 21-07-2022 Biru 690643 HENDRI JL CANGKEH LUBEG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 16962 VERSTEK 99000 1000 3
39 G0636995 22-07-2022 Biru 690643 RICKY PRATAMA PUTRA JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2920 16963 VERSTEK 99000 1000 3
40 G0653570 22-07-2022 Biru 690643 AHMAD GHAZALI JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2178 16964 VERSTEK 99000 1000 3
41 G0645125 05-07-2022 Biru 690643 HUSEIN JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4758 AH 16965 VERSTEK 99000 1000 3
42 G0677453 17-07-2022 Biru 690643 MIFTA JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3061 16966 VERSTEK 99000 1000 3
43 G0653567 15-07-2022 Biru 690643 YODARMAN JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2890 16967 VERSTEK 99000 1000 3
44 G0653522 15-07-2022 Biru 690643 FARHAN JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2880 16968 VERSTEK 99000 1000 3
45 G0649428 15-07-2022 Biru 690643 BENI ANSORI JL BLITAR 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2422 16969 VERSTEK 99000 1000 3
46 G0637661 12-07-2022 Biru 690643 UNTUNG JL BATIPUH 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3450 16970 VERSTEK 99000 1000 3
47 G0645486 12-07-2022 Biru 690643 AGUS RAHMAN JL KOMP GRIYA 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2930 16971 VERSTEK 99000 1000 3
48 G0645488 15-07-2022 Biru 690643 BOBI AFRIADI JL GURUN LAWEH 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2615 16972 VERSTEK 99000 1000 3
49 G0677183 18-07-2022 Biru 690643 DUH JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2930 16973 VERSTEK 99000 1000 3
50 G0653908 20-07-2022 Biru 690643 IRWANTO JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2343 16974 VERSTEK 99000 1000 3
51 G0649306 15-07-2022 Biru 690643 M YAMIN JL NIPAH 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2343 16975 VERSTEK 99000 1000 3
52 G0645933 10-07-2022 Biru 690643 MARIA JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2187 16976 VERSTEK 99000 1000 3
53 G0649847 10-07-2022 Biru 690643 JEFRI JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2118 16977 VERSTEK 99000 1000 3
54 G0645679 10-07-2022 Biru 690643 FAHLOZI JL NIAS 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2193 16978 VERSTEK 99000 1000 3
55 G0653905 15-07-2022 Biru 690643 AL ICHSAN JL RIAU 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2920 16979 VERSTEK 99000 1000 3
56 G0645373 15-07-2022 Biru 690643 RAHMAD JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2615 16980 VERSTEK 99000 1000 3
57 G0653897 17-07-2022 Biru 690643 HAFSIL JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2622 16981 VERSTEK 99000 1000 3
58 G0653235 18-07-2022 Biru 690643 AFDAL HIDAYAT JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 16982 VERSTEK 99000 1000 3
59 G0645377 12-07-2022 Biru 690643 DONALDY JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2422 16983 VERSTEK 99000 1000 3
60 G0677691 13-07-2022 Biru 690643 HAFIDZ JL RIAU 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2485 16984 VERSTEK 99000 1000 3
61 G0653340 16-07-2022 Biru 690643 EXSON KOTO JL PASAMAN 281 40|Kendaraan 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1301 DB 16985 VERSTEK 499000 1000 3
62 G0677246 15-07-2022 Biru 690643 ANDRI NALDI JL ANDALAS 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2601 WN 16986 VERSTEK 99000 1000 3
63 G0649393 15-07-2022 Biru 690643 FAHMI JL KOTO LALANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2862 16987 VERSTEK 99000 1000 3
64 G0649382 15-07-2022 Biru 690643 RIDHO ADITYA PUTRA JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3862 16988 VERSTEK 99000 1000 3
65 G0645469 11-07-2022 Biru 690643 ANGGA JULIAS JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5855 16989 VERSTEK 99000 1000 3
66 G0653573 22-07-2022 Biru 690643 RULLY ALFANSURI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3855 16990 VERSTEK 99000 1000 3
67 G0653924 22-07-2022 Biru 690643 YOGI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3907 16991 VERSTEK 99000 1000 3
68 G0648738 22-07-2022 Biru 690643 FONI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2907 16992 VERSTEK 99000 1000 3
69 G0637392 22-07-2022 Biru 690643 RIPAN JL KAMPUNG JAMBAK 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2972 16993 VERSTEK 99000 1000 3
70 G0645523 22-07-2022 Biru 690643 YOFAN JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3970 16994 VERSTEK 99000 1000 3
71 G0649966 22-07-2022 Biru 690643 SHERLY JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3970 16995 VERSTEK 99000 1000 3
72 G0677348 22-07-2022 Biru 690643 MENDI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2797 16996 VERSTEK 99000 1000 3
73 G0645109 22-07-2022 Biru 690643 NAUFAL JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2797 16997 VERSTEK 99000 1000 3
74 G0645153 22-07-2022 Biru 690643 RANDY PRATAMA JL ULAK KARANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2861 16998 VERSTEK 99000 1000 3
75 G0653817 20-07-2022 Biru 690643 RIHAL JL TEBING 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2321 16999 VERSTEK 99000 1000 3
76 G0653538 20-07-2022 Biru 690643 ALFINO JL PADANG 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2861 17000 VERSTEK 99000 1000 3
77 G0653921 20-07-2022 Biru 690643 RIKO PUTRA JL JIHAD 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2321 17001 VERSTEK 99000 1000 3
78 G0645358 20-07-2022 Biru 690643 DESFAN JL PADANG 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2747 17002 VERSTEK 99000 1000 3
79 G0645054 20-07-2022 Biru 690643 TRI HANDAPAN JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2587 17003 VERSTEK 99000 1000 3
80 G0653124 20-07-2022 Biru 690643 HAMAT APRI JL PADANG 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2650 17004 VERSTEK 99000 1000 3
81 G0649332 15-07-2022 Biru 690643 MAULANA JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3518 17005 VERSTEK 99000 1000 3
82 G0653984 15-07-2022 Biru 690643 WIDYA JL GUNUNG PANGILUN 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3153 17006 VERSTEK 99000 1000 3
83 G0653303 15-07-2022 Biru 690643 JAMSI JL PASAMAN BARAT 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3133 17007 VERSTEK 99000 1000 3
84 G0645148 15-07-2022 Biru 690643 ANDREAS HARIS JL JONDUL 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6063 17008 VERSTEK 99000 1000 3
85 G0653449 15-07-2022 Biru 690643 FAREL LEON JL KOMP HARKA 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6066 17009 VERSTEK 99000 1000 3
86 G0645417 15-07-2022 Biru 690643 CHRISTOPERS JL SEBERANG PADANG 293 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3635 17010 VERSTEK 99000 1000 3
87 G0645601 11-07-2022 Biru 690643 SYAVINA JL PADANG 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3072 17011 VERSTEK 99000 1000 3
88 G0645883 12-07-2022 Biru 690643 TONI JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3077 17012 VERSTEK 99000 1000 3
89 G0642162 12-07-2022 Biru 690643 HENDRIK JL MATA AIR 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2978 17013 VERSTEK 99000 1000 3
90 G0642171 13-07-2022 Biru 690643 NOVRIKA JL KAMPUNG NIAS 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4589 17014 VERSTEK 99000 1000 3
91 G0647116 13-07-2022 Biru 690643 MUHAMMAD CHANDRA JL TERATAI 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3135 17015 VERSTEK 99000 1000 3
92 G0637390 13-07-2022 Biru 690643 WAHYU JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3133 17016 VERSTEK 99000 1000 3
93 G0647591 13-07-2022 Biru 690643 NOFRIAL JL KOTO 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5538 17017 VERSTEK 99000 1000 3
94 G0647133 13-07-2022 Biru 690643 EFRIANDI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3412 17018 VERSTEK 99000 1000 3
95 G0637175 13-07-2022 Biru 690643 AGUSTIA JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3995 17019 VERSTEK 99000 1000 3
96 G0647998 17-07-2022 Biru 690643 FIRMA BOY JL MUARO LABUH 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6705 17020 VERSTEK 99000 1000 3
97 G0647939 17-07-2022 Biru 690643 YOGA FITRI JL PADANG 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3802 17021 VERSTEK 99000 1000 3
98 G0647859 17-07-2022 Biru 690643 AFRIDAL JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3808 17022 VERSTEK 99000 1000 3
99 G0647717 18-07-2022 Biru 690643 ZUL TRISNO JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6705 17023 VERSTEK 99000 1000 3
100 G0647732 19-07-2022 Biru 690643 FADLI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3789 17024 VERSTEK 99000 1000 3
101 G0637081 25-07-2022 Biru 690643 LAURA JL PURUS 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3891 17025 VERSTEK 99000 1000 3
102 G0637187 26-07-2022 Biru 690643 YUNASRI JL SAWAHAN 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3410 17026 VERSTEK 99000 1000 3
103 G0631755 26-07-2022 Biru 690643 THARIK JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3510 17027 VERSTEK 99000 1000 3
104 G0616332 25-07-2022 Biru 690643 MUHAMMAD TEGUH JL UTAMA 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2002 17028 VERSTEK 99000 1000 3
105 G0631018 22-07-2022 Biru 690643 SHERLI REGINA JL INDRAGIRI 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3804 17029 VERSTEK 99000 1000 3
106 G0636441 21-07-2022 Biru 690643 ANDIKA JL KORONG GADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3804 W 17030 VERSTEK 99000 1000 3
107 G0629950 21-07-2022 Biru 690643 ABDURAHMAN ENINO JL BINUANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3391 17031 VERSTEK 99000 1000 3
108 G0636455 21-07-2022 Biru 690643 DANU JL MATA AIR 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3291 17032 VERSTEK 99000 1000 3
109 G0649656 21-07-2022 Biru 690643 PUTRI SINATU JL LUBEG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5401 17033 VERSTEK 99000 1000 3
110 G0649657 10-07-2022 Biru 690643 ABI INDRA JL SUNGAI PENUH 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5402 17034 VERSTEK 99000 1000 3
111 G0653823 11-07-2022 Biru 690643 REFITO JL CUPAK 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5399 WL 17035 VERSTEK 99000 1000 3
112 G0649944 12-07-2022 Biru 690643 IRSAT JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5502 17036 VERSTEK 99000 1000 3
113 G0649935 12-07-2022 Biru 690643 RUDI MAULANA JL PASAR AMBACANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3852 17037 VERSTEK 99000 1000 3
114 G0649934 15-07-2022 Biru 690643 WILLY JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3325 17038 VERSTEK 99000 1000 3
115 G0653775 16-07-2022 Biru 690643 M ASRAF JL DANAU 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3907 17039 VERSTEK 99000 1000 3
116 G0638040 18-07-2022 Biru 690643 RINI AMIRANI JL PADANG 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2968 17040 VERSTEK 99000 1000 3
117 G0638039 19-07-2022 Biru 690643 AISYAH JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2868 17041 VERSTEK 99000 1000 3
118 G0642093 18-07-2022 Biru 690643 EDINAR JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2806 17042 VERSTEK 99000 1000 3
119 G0648017 19-07-2022 Biru 690643 BUMIN JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3306 17043 VERSTEK 99000 1000 3
120 G0648130 20-07-2022 Biru 690643 ANTHONIO JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5387 17044 VERSTEK 99000 1000 3
121 G0613130 22-07-2022 Biru 690643 ADITYA JL PADANG SARAI 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2002 17045 VERSTEK 99000 1000 3
122 G0645046 23-07-2022 Biru 690643 YENI SOFIA JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3358 17046 VERSTEK 99000 1000 3
123 G0653076 23-07-2022 Biru 690643 SATRIA ELSON JL PARAK LAWEH 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2715 17047 VERSTEK 99000 1000 3
124 G0653078 23-07-2022 Biru 690643 SITI RAHMAH JL AIR TAWAR 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2350 17048 VERSTEK 99000 1000 3
125 G0617077 23-07-2022 Biru 690643 YOGI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6010 17049 VERSTEK 99000 1000 3
126 G0653939 23-07-2022 Biru 690643 WAHYU HIDAYAT JL JORONG DAKWAH 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5950 17050 VERSTEK 99000 1000 3
127 G0649931 23-07-2022 Biru 690643 ALPA DARSI JL SITEBA 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3518 17051 VERSTEK 99000 1000 3
128 G0647722 23-07-2022 Biru 690643 RAHMADI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3887 17052 VERSTEK 99000 1000 3
129 G0637220 23-07-2022 Biru 690643 ENDEN RUSTAMI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3887 17053 VERSTEK 99000 1000 3
130 G0647038 21-07-2022 Biru 690643 SETIA PRAYUDA JL TUBAN JATIM 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3907 17054 VERSTEK 99000 1000 3
131 G0645379 22-07-2022 Biru 690643 CHIWA JL DHARMASRAYA 280 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2963 17055 VERSTEK 99000 1000 3
132 G0645381 25-07-2022 Biru 690643 HADI PANGESTU JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2972 17056 VERSTEK 99000 1000 3
133 G0645231 25-07-2022 Biru 690643 RAHMAT HIDAYAT JL JATI 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2348 17057 VERSTEK 99000 1000 3
134 G0653508 25-07-2022 Biru 690643 SSAFRIZAL JL PADANG 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5847 17058 VERSTEK 99000 1000 3
135 G0653346 26-07-2022 Biru 690643 ROHSTAR JL KALUANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2499 17059 VERSTEK 99000 1000 3
136 G0649908 26-07-2022 Biru 690643 RAHMAT HENDRI JL PADANG PARIAMAN 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2599 17060 VERSTEK 99000 1000 3
137 G0647246 26-07-2022 Biru 690643 RIO FEBRIANSYAH JL INDARUNG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2198 17061 VERSTEK 99000 1000 3
138 G0642472 26-07-2022 Biru 690643 INDAH JL PADANG 281 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2666 17062 VERSTEK 99000 1000 3
139 G0648097 25-07-2022 Biru 690643 M ADAM JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2963 17063 VERSTEK 99000 1000 3
140 G0648086 26-07-2022 Biru 690643 ARIF JL PERUM UNANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5387 17064 VERSTEK 99000 1000 3
141 G0600711 22-07-2022 Biru 690643 FAJRI JL KALAWI 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3029 WD 17065 VERSTEK 99000 1000 3
142 G0625223 23-07-2022 Biru 690643 EGI JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3329 17066 VERSTEK 99000 1000 3
143 G0625524 23-07-2022 Biru 690643 ULMI JL PADANG 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3696 17067 VERSTEK 99000 1000 3
144 G0653456 23-07-2022 Biru 690643 NIKO JL SEBERANG PADANG 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6882 17068 VERSTEK 99000 1000 3
145 G0653467 23-07-2022 Biru 690643 ADE JL PADANG PANJANG 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3948 17069 VERSTEK 99000 1000 3
146 G0653472 23-07-2022 Biru 690643 TINA JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6882 WB 17070 VERSTEK 99000 1000 3
147 G0653459 23-07-2022 Biru 690643 KEVIN JL MATO AIA 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5961 17071 VERSTEK 99000 1000 3
148 G0653460 23-07-2022 Biru 690643 TANPA NAMA JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5691 17072 VERSTEK 99000 1000 3
149 G0642397 23-07-2022 Biru 690643 NUR AINUN JL INDARUNG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5538 17073 VERSTEK 99000 1000 3
150 G0636375 23-07-2022 Biru 690643 IRMA JL PADANG 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5258 17074 VERSTEK 99000 1000 3
151 G0637280 23-07-2022 Biru 690643 RAHMA JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3891 17075 VERSTEK 99000 1000 3
152 G0648359 23-07-2022 Biru 690643 NADIA JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3106 17076 VERSTEK 99000 1000 3
153 G0648376 23-07-2022 Biru 690643 ABDUL GANI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5487 17077 VERSTEK 99000 1000 3
154 G0648371 23-07-2022 Biru 690643 BINURI HIDAYAT JL DR SUTOMO 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3793 17078 VERSTEK 99000 1000 3
155 G0636409 23-07-2022 Biru 690643 WIDIA JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5950 17079 VERSTEK 99000 1000 3
156 G0642762 23-07-2022 Biru 690643 ABI IRISNADI JL ULAK KARANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3793 17080 VERSTEK 99000 1000 3
157 G0642778 23-07-2022 Biru 690643 FERA JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2630 17081 VERSTEK 99000 1000 3
158 G0638670 23-07-2022 Biru 690643 HARI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4589 17082 VERSTEK 99000 1000 3
159 G0625100 23-07-2022 Biru 690643 RIFQI RASYAD JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3696 17083 VERSTEK 99000 1000 3
160 G0619911 23-07-2022 Biru 690643 INDRA GUSMAN JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3086 17084 VERSTEK 99000 1000 3
161 G0638700 22-07-2022 Biru 690643 ARIF ANGGARA JL SELAGURI 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3375 WN 17085 VERSTEK 99000 1000 3
162 G0638706 22-07-2022 Biru 690643 TIARA JL KOMP GERRY PERMAI 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3929 17086 VERSTEK 99000 1000 3
163 G0636055 21-07-2022 Biru 690643 ADE JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3930 17087 VERSTEK 99000 1000 3
164 G0636702 21-07-2022 Biru 690643 GYTA JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5692 17088 VERSTEK 99000 1000 3
165 G0619490 23-07-2022 Biru 690643 ANDRA YUSUF JL PEMANCUNGAN 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3905 17089 VERSTEK 99000 1000 3
166 G0631648 23-07-2022 Biru 690643 UTARI NURUL JL PEGAMBIRAN 288 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3036 17090 VERSTEK 99000 1000 3
167 G0645734 15-07-2022 Biru 690643 ONY JL PADANG 287 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2350 17091 VERSTEK 99000 1000 3
168 G0649922 15-07-2022 Biru 690643 MEFI JL PADANG 291 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5160 17092 VERSTEK 99000 1000 3
169 G0649914 20-07-2022 Biru 690643 ZIKRA OLIVIA JL PADANG 285 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6150 17093 VERSTEK 99000 1000 3
