Anda di halaman 1dari 3

PT PLN (PERSERO) DAFTAR PENGESAHAN TAGIHAN LISTRIK

UIW KALIMANTAN BARAT


UP3 SANGGAU PELANGGAN TANGGUNGAN NEGARA

POLRI

KOTAMA : POLDA WILAYAH KALIMANTAN BARAT NOMOR : /160/PTS/2016


KESATUAN : POLRES KAPUAS HULU (POL 19) TGL. PENYERAHAN DAFTAR : 10 January 2021
KODE SATKER : 1205,87,16 TGL. PENERIMAAN KEMBALI :
ALAMAT : REKENING BULAN : Januari 2021 Lembar ke 1 dari 3

PEMAKAIAN KWH JML TAGIHAN JML TAGIHAN


NO NAMA PELANGGAN ALAMAT TARIF DAYA IDPEL BIAYA BIAYA PPN LAIN
SEBELUM MAT SETELAH
ST.AWAL ST.AKHIR F.KALI KWH BEBAN PEMAKAIAN LAIN
METERAI METERAI
1 KANTOR POLSEK XX KP.PERIGI NANGA SILAT P1 1,300 213170001921 483 513 1 52 0 54,548 0 0 54,548 0 54,548
2 KTR POLSEK JL LINTAS SELATAN NANGA KALIS P1 450 213300029175 35731 36314 1 583 9,000 335,225 0 0 344,225 0 344,225
3 KTR. POLRES KH JL D.I.PANJAITAN PUTUSSIBAU P1 13,200 213300069208 14476 15375 1 899 0 1,298,785 0 0 1,298,785 0 1,298,785
4 SURAU NIKMAT ALLAH JL KS.TUBUN PUTUSSIBAU S2 16,500 213300070560 62200 67604 1 5,404 0 4,863,600 0 0 4,863,600 0 4,863,600
5 RD POLRI 506PTS(A) JL .DR DIPONOGORO PUTUSSIBAU R1 450 213300073716 31595 32091 1 496 4,950 80,190 0 0 85,140 0 85,140
6 KANTOR SATLANTAS PTS JL D.I PANJAITAN PUTUSSIBAU P1 4,400 213300084465 76718 78620 1 1,902 0 2,046,552 0 0 2,046,552 0 2,046,552
7 RD POLRI 506-01 JL YOS SUDARSO PUTUSIBAU R1 450 213300091529 8155 9045 1 890 4,950 275,220 0 0 280,170 0 280,170
8 KTR. POLSEK KEDAMIN HULU JL LINTAS SELATAN KED HULU PTS P1 2,200 213300093964 38067 39934 1 1,867 0 2,008,892 0 0 2,008,892 0 2,008,892
9 KTR. POLSEK BIKA JL BIKA P1 1,300 213300096685 25511 26320 1 809 0 848,641 0 0 848,641 0 848,641
10 KTR. MAPOLSEK BATANG LUPA KP "LJK_ DS. LANJAK". LANJAK P1 1,300 213301000359 17035 17249 1 214 0 224,486 0 0 224,486 0 224,486
11 MAPOLSEK EMPANANG DS NANGA KANTUK NANGA KANT P1 7,700 213301046877 7014 7230 1 308 0 444,968 0 0 444,968 0 444,968
12 POLIKLINIK POLRES.K-H JL DIPENOGORO_PTS PTS KOTA S2 1,300 213301123449 2724 2962 1 238 0 168,504 0 0 168,504 0 168,504
13 COMMAND CENTER POLRES KH JL D.I PANJAITAN PUTUSSIBAU P1 6,600 213301149291 31630 33093 1 1,463 0 2,113,596 0 0 2,113,596 0 2,113,596
14 KANTOR KAPOLSEK XX KP.BUNUT HILIR NANGA BUNUT P1 900 213310001360 3763 4123 1 360 17,712 216,000 0 0 233,712 0 233,712

TUL V-08
PT PLN (PERSERO) DAFTAR PENGESAHAN TAGIHAN LISTRIK
UIW KALIMANTAN BARAT
UP3 SANGGAU PELANGGAN TANGGUNGAN NEGARA

POLRI

KOTAMA : POLDA WILAYAH KALIMANTAN BARAT NOMOR : /160/PTS/2016


KESATUAN : POLRES KAPUAS HULU (POL 19) TGL. PENYERAHAN DAFTAR : 10 January 2021
KODE SATKER : 1205,87,16 TGL. PENERIMAAN KEMBALI :
ALAMAT : REKENING BULAN : Januari 2021 Lembar ke 2 dari 3

PEMAKAIAN KWH JML TAGIHAN JML TAGIHAN


NO NAMA PELANGGAN ALAMAT TARIF DAYA IDPEL BIAYA BIAYA PPN LAIN
SEBELUM MAT SETELAH
ST.AWAL ST.AKHIR F.KALI KWH BEBAN PEMAKAIAN LAIN
METERAI METERAI
15 KTR POLSEK EMBAU XX KP.JONGKONG PASAR JONGKONG P1 900 213320001285 5215 5650 1 435 17,712 261,000 0 0 278,712 0 278,712
16 KANTOR POLSEK XX KP.GD.HULU SELIMBAU P1 450 213330006081 8727 9616 1 889 9,000 511,175 0 0 520,175 0 520,175
17 KTR POLSEK SUHAID DS SUHAID I SEMITAU P1 2,200 213340022238 5331 6052 1 721 0 775,796 0 0 775,796 0 775,796
18 KTR POLSEK SEMITAU JL ANGKASA SEMITAU SEMITAU P1 1,300 213340027909 98686 99118 1 432 0 453,168 0 0 453,168 0 453,168
19 KTR POLSEK BADAU XX B A D A U I B A D A U P1 450 213350001640 17860 18710 1 850 9,000 488,750 0 0 497,750 0 497,750
20 KTR. POLSEK BUNUT HULU XX BUNUT HULU NA. SURUK P1 2,200 213360010757 6708 7309 1 601 0 646,676 0 0 646,676 0 646,676
21 KANTOR POLSEK JL LINTAS SELATAN NANGA TEPUAI P1 900 213370000191 23489 24607 1 1,118 22,140 670,800 0 0 692,940 0 692,940
22 KTR. POLSEK DS BOYAN TANJUNG TEPUAI P1 2,200 213370022770 23530 24511 1 981 0 1,055,556 0 0 1,055,556 0 1,055,556
23 KTR. POLSEK B. DATU DS BATU DATU TEPUAI P1 2,200 213370022826 30661 31200 1 539 0 579,964 0 0 579,964 0 579,964
24 KTR.POLSEK DS NG.DANGKAN KEC.SILAT HULU P1 450 213380002516 22527 22616 1 89 9,000 51,175 0 0 60,175 0 60,175
25 KTR.POLSEK EMBALOH XX DUSUN 2 EMBALOH NANGA EMBALO
P1 900 213390002360 48962 49054 1 92 22,140 55,200 0 0 77,340 0 77,340
26 KANTOR POLSEK XX KP.SEJIRAM II SEJIRAM P1 2,200 213410000403 15067 15655 1 588 0 632,688 0 0 632,688 0 632,688
27 KAPOLSEK EMBALOH XX BA.MARTINUS MARTINUS P1 900 213440001444 60089 60506 1 417 17,712 250,200 0 0 267,912 0 267,912
28 KTR. POLSEK MENTEBAH DS MENTEBAH KIRI NG.MENTEBAH P1 1,300 213450003016 86220 86498 1 278 0 291,622 0 0 291,622 0 291,622

TUL V-08
PT PLN (PERSERO) DAFTAR PENGESAHAN TAGIHAN LISTRIK
UIW KALIMANTAN BARAT
UP3 SANGGAU PELANGGAN TANGGUNGAN NEGARA

POLRI

KOTAMA : POLDA WILAYAH KALIMANTAN BARAT NOMOR : /160/PTS/2016


KESATUAN : POLRES KAPUAS HULU (POL 19) TGL. PENYERAHAN DAFTAR : 10 January 2021
KODE SATKER : 1205,87,16 TGL. PENERIMAAN KEMBALI :
ALAMAT : REKENING BULAN : Januari 2021 Lembar ke 3 dari 3

PEMAKAIAN KWH JML TAGIHAN JML TAGIHAN


NO NAMA PELANGGAN ALAMAT TARIF DAYA IDPEL BIAYA BIAYA LAIN
PPN SEBELUM MAT SETELAH
ST.AWAL ST.AKHIR F.KALI KWH BEBAN PEMAKAIAN LAIN
MATERAI METERAI
JUMLAH 23,515 143,316 21,702,977 0 0 21,846,293 0 21,846,293

Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah

MENGETAHUI PUTUSSIBAU, 10 JANUARY 2021


POLRES KAPUAS HULU PT PLN (PERSERO) ULP PUTUSSIBAU
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KAPUAS HULU MANAGER

WEDY MAHADI, S.I.K, M.AP ANDREW OKTORA HL


AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 79071516

TUL V-08

Anda mungkin juga menyukai