Anda di halaman 1dari 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BIDKEU POLDA PAPUA BARAT


INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK
POSISI 31 JANUARI 2022
TAHUN ANGGARAN 2022
Tanggal : 03/10/2022

NAMA UAKPB 060.01.3300.473009 - BIDKEU POLDA PAPUA BARAT

Kode Lap : LBSISSKT

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG SAT SALDO PER MUTASI SALDO PER

01-JANUARI-2022 31-JANUARI-2022

BERTAMBAH BERKURANG
KODE URAIAN KUANTITAS NILAI KUANTITA NILAI KUANTITAS NILAI KUANTITAS NILAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

132111 Peralatan dan Mesin 6,265,235,201 0 0 0 0 6,265,235,201

3.02.01.02.003 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang 1 0 0 0 0 488,734,077

3.02.01.04.001 Sepeda Motor 4 0 0 0 0 187,094,060

3.02.01.04.004 Sepeda Motor Patroli 2 0 0 0 0 106,945,263

3.05.01.03.007 Mesin Fotocopy Folio 1 0 0 0 0 83,000,000

3.05.01.04.003 Rak Besi 4 0 0 0 0 12,100,000

3.05.01.04.004 Rak Kayu 2 0 0 0 0 14,300,000

3.05.01.04.006 Filing Cabinet Kayu 1 0 0 0 0 6,600,000

3.05.01.04.007 Brandkas 4 0 0 0 0 39,355,700

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 10 0 0 0 0 41,587,017

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 40 0 0 0 0 34,210,000

3.05.02.01.005 Sice 3 0 0 0 0 4,950,000

3.05.02.01.006 Bangku Panjang Besi/Metal 2 0 0 0 0 4,125,000

3.05.02.01.008 Meja Rapat 1 0 0 0 0 10,687,600

3.05.02.01.015 Meja Marmer 1 0 0 0 0 3,370,950

3.05.02.01.016 Kasur/Spring Bed 1 0 0 0 0 5,500,000

3.05.02.01.028 Workstation 14 0 0 0 0 44,812,082

3.05.02.05.002 Kompor Gas (Alat Dapur) 10 0 0 0 0 25,135,000

3.05.02.05.008 Kitchen Set 1 0 0 0 0 5,500,000

3.05.02.05.017 Panci 14 0 0 0 0 75,900,000

3.05.02.06.002 Televisi 1 0 0 0 0 6,270,000

3.05.02.06.007 Loudspeaker 8 0 0 0 0 14,000,000

3.05.02.06.008 Sound System 1 0 0 0 0 38,086,800

3.06.01.01.005 Audio Amplifier 4 0 0 0 0 18,000,000

3.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC 1 0 0 0 0 4,500,000


3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 2 0 0 0 0 1,814,384

3.06.01.02.132 Video Conference 1 0 0 0 0 551,620,337

3.06.02.08.020 Radio Link 1 0 0 0 0 71,841,648

3.07.01.08.128 Proyektor Romad Complet 5 0 0 0 0 40,750,000

3.08.01.18.002 Wajan Teflon 9 0 0 0 0 12,622,500

3.08.01.34.063 Ketel Pemasakan 4 0 0 0 0 8,580,000

3.08.01.41.251 Stabilizer/UPS 3 0 0 0 0 8,935,275

3.08.04.03.002 Sound Monitor/ Sirine 1 0 0 0 0 5,000,000

3.09.02.01.107 Tenda Pleton (Alat Keamanan) 128 0 0 0 0 3,782,482,000

3.09.04.02.019 Tongkat Panjang 6 0 0 0 0 20,372,850

3.09.04.07.022 Layar Proyektor 5 0 0 0 0 12,800,000

3.10.01.02.001 P.C Unit 7 0 0 0 0 136,485,677

3.10.01.02.002 Lap Top 8 0 0 0 0 156,864,166

3.10.01.02.003 Note Book 2 0 0 0 0 46,247,349

3.10.01.02.009 Tablet PC 1 0 0 0 0 34,227,591

3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 6 0 0 0 0 24,781,459

3.10.02.03.017 External/ Portable Hardisk 1 0 0 0 0 1,190,000

3.10.02.04.001 Server 1 0 0 0 0 39,835,766

3.10.02.04.029 Mobile Modem GSM/ CDMA 1 0 0 0 0 1,100,000

3.15.04.01.005 Sistem Transmisi (Radio Link, VSAT) 1 0 0 0 0 2,850,000

3.15.04.05.006 Air Conditioning (AC) 7 0 0 0 0 30,070,650

TOTAL 6,265,235,201 0 0 6,265,235,201

Anda mungkin juga menyukai