Anda di halaman 1dari 205

DAFTAR PEMILIH

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH


TAHUN 2020
Provinsi : LAMPUNG Kecamatan

Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan


TPS

Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 1093745 1802202711140010 1602216208820001 MIRA RATNA SARI GORAS JAYA 22|08|1982 S P

11 1093511 1802210209140002 1802215505860003 RINDA WATI PROBOLINGGO 15|05|1986 S P

13 1212300 1802210209140002 1802020210830001 RIAN ADI WIJAYA LAMPUNG TENGAH 02|10|1983 S L

7 1093974 1802210212110004 1802216806790002 PONIAH BUMI JAYA 28|06|1979 S P

22 1094205 1802210212110004 1802215304990005 ANI PRATIWI BUMI JAYA 13|04|1999 B P

50 1093831 1802210906090003 1802216402800001 SRI WIJI LESTARI LAM TENG 24|02|1980 S P

54 1093975 1802211112150005 1802211503850004 PUJIONO BUMI JAYA 01|01|1981 S L

56 1212308 1802211112150005 1802215101840004 TRI HENDRI KURNIAWATI JAYA SAKTI 11|01|1984 S P

202 1095117 1802211112150005 1802215101840004 TRI HENDRI KURNIAWATI JAYA SAKTI 11|01|1984 S P

203 1095118 1802211112150005 1802211503850004 PUJIONO BUMI JAYA 01|01|1981 S L

258 1211972 1802213004110004 1802135404630003 SUGIARNI BUMI JAYA 14|04|1963 S P

269 1094209 1802213004110004 1802131012570002 MARSINDI BANYUWANGI 10|12|1957 S L

45 1802210212110004 1802210408750008 RIADEN GUNUNG TERANG 04|08|1975 S L

199 1802211205051468 1802211012680001 WIYONO LAMPUNG TENGAH 10|12|1968 S L

484 1802211407170002 1802211210990002 SIMON RIOLAND.S BALATA 12|10|1999 B L

485 1802211407170002 1802214505760005 TIENLY.T BALAGE 05|05|1976 S P

Hal. 1 dari 205


Provinsi : LAMPUNG Kecamatan

Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan

TPS

Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Disabilitas : Status Perkawinan : Jenis Kelamin :

1 : Tuna Daksa 0 B : Belum Kawin 616 L: Laki-Laki 1153

2 : Tuna Netra 0 S : Kawin 1561 P: Perampuan 1151

3 : Tuna Rungu/Wicara 0 P : Pernah Kawin 127 Jumlah : 2304

4 : Tuna Grahita 0 Jummlah : 2304

5 : Disabilitas Lainnya 0

Jumlah : 0

Hal. 2 dari 205


Model:A.KWK
DAFTAR PEMILIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2020
: ANAK TUHA

: BUMI JAYA
: 001

Alamat Status
Dis- Keterangan Sumber
Perekaman TPS
Jalan/Dukuh Rt Rw abilitas *) Data
KTP-el B/S/K
10 11 12 13 14 15 16 17
BUMI JAYA 000 000 0 R 0 dpt 002

BUMI JAYA 000 000 0 R 0 dpt 001

BUMI JAYA 000 000 0 R 0 dpt 001

BUMI JAYA 000 00- 0 R 0 dpt 003

BUMI JAYA 000 00- 0 R 0 dpt 003

BUMI JAYA 00- 00- 0 R 0 dpt 002

BUMI JAYA 000 00- 0 R 0 dpt 003

BUMI JAYA 000 00- 0 R 0 dpt 003

BUMI JAYA 000 00- 0 R 0 dpt 003

BUMI JAYA 000 00- 0 R 0 dpt 003

BUMI JAYA 00- 00- 0 R 0 dpt 002

BUMI JAYA 00- 00- 0 R 0 dpt 002

BUMI JAYA 000 00- 0 R 0 dp4 003

BUMI JAYA 00- 00- 0 R 0 dp4 0

BUMI JAYA 00- 008 0 B 0 dp4 0

BUMI JAYA 00- 008 0 B 0 dp4 0

Hal. 3 dari 205


: ANAK TUHA

: BUMI JAYA

: 001
Alamat Status
Dis- Perekaman Keterangan Sumber TPS
abilitas *) Data
Jalan/Dukuh Rt Rw KTP-el B/S/K
10 11 12 13 14 15 16 17

DITETAPKAN DI, BANDARJAYA

PADA HARI/TANGGAL, SABTU, 08 DESEMBER 2018


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KETUA

BUDI HADI YUNANTO

Hal. 4 dari 205


DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2020
Provinsi : LAMPUNG Kecamatan

Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan


TPS

Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 1211986 1802010701190004 1802216810980002 GAYA TRISNAWATI BUMI JAYA 20|12|1998 S P

217 1093513 1802011305051737 1802214507930001 CHRISTINA RENI HANDAYANI BUMI JAYA 05|07|1993 S P

9 1095000 1802020309120016 1802020105860003 IMAM BUMIJAYA 01|05|1986 S L

232 1093736 1802021601170003 1802214705930001 MELAN ISMAYANTI BUMI JAYA 07|05|1993 S P

194 1093979 1802022706190004 1802210408990001 AGUS PRAYOGI PT SIP 04|08|1999 B L

195 1093980 1802022706190004 1802215504810003 SITI JUBAIDA BUMI JAYA 15|04|1981 S P

2 1094486 1802022811160002 1802216111960004 NOVITA AYU DEWI LESTARI BUMI JAYA 21|11|1996 S P

3 1094487 1802022811160002 1802020810900007 IMAM SAPE'I TANJUNG JAYA 08|10|1990 S L

255 1093897 1802032007110010 1802034412710004 RUBINEM BUMIJAYA 04|12|1971 S P

80 1093557 1802061308180003 1802210503930002 PUTRA SADI CHOLIS BUMI JAYA 05|03|1993 S L

21 1093771 1802062005055899 1802064506640003 SATIYEM KEDATON 05|06|1964 S P

27 1093529 1802101411120014 1802106312830001 SARTINI BUMI JAYA 23|12|1983 S P

44 1211988 1802142602190002 1802216011970004 ENDAH ROSITA DEWI GORAS JAYA 20|11|1997 S P

156 1095065 1802151604180004 1802214303940002 SUCI HERAWATI BUMIJAYA 13|04|1994 S P

212 1094513 1802151705050988 1802151411650001 PARTOMUAN DONGORAN TAPANULI UTARA 14|11|1965 S L

9 1094457 1802153010150004 1872011108900004 UBAIDILAH METRO 11|08|1990 S L

10 1094458 1802153010150004 1802154405870004 MELISA KURNIAWATI BEKRI 04|05|1987 S P

262 1093642 1802181502130009 1802184504870002 DEWI SUSANTI JOMBANG 05|04|1987 S P

9 1802210104190005 1802215404780003 SUGIARTI LAMPUNG TENGAH 14|04|1978 S P

10 1802210107190002 1802212003920002 LUIZ EZA ARDIANSAH BUMI JYA 20|03|1993 S L

14 1802210110180002 1604106611880007 ADE SAMROH SUKA WARINGIN 26|11|1988 S P

Hal. 5 dari 205


Provinsi : LAMPUNG Kecamatan

Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan

TPS

Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 1802210111120004 1802214502890002 SUSI SUGIYANTI TANJUNG JAYA 05|02|1989 S P

19 1802210111120004 1802211208890005 GUSTIAN ARI WIBOWO BUMI JAYA 12|08|1989 S L

136 1094568 1802210111120006 1802214107520007 NURHAYATI LAMPUNG TENGAH 01|07|1947 P P

15 1802210111120006 1802212206770001 HARUN AL RASYID TANJUNG KARANG 22|06|1977 S L

17 1802210111120006 1802216010760008 SRI SUSANTI BUMI JAYA 20|10|1976 S P

18 1802210111120006 1802210105030005 ARDHIAN LAZUWARDI NURWAHID TANJUNG KARANG 01|05|2003 B L

48 1211983 1802210111170006 1872044605920001 BEBI ADITIA PERTIWI NIBUNG 06|05|1992 S P

120 1093794 1802210111170006 1802211003880001 ERWANSYAH BUMI JAYA 10|03|1988 S L

15 1211985 1802210112140063 1802151508870004 LUKMANSYAH GN.TERANG 15|08|1987 S L

9 1094332 1802210112140063 1802151508870004 LUKMANSYAH GN.TERANG 15|08|1987 S L

25 1802210202190001 1802214806500021 SUYATIN PONOROGO 08|06|1950 P P

15 1212152 1802210203090004 1802211510450002 RAHMAN.R LAM TENG 15|10|1945 S L

4 1093518 1802210203120005 1802216312780001 SURATMI BUMI JAYA 23|12|1978 S P

5 1093519 1802210203120005 1802210808720005 RANDI SUMINGGU TANJUNG KARANG 08|08|1972 S L

147 1094598 1802210203180011 1802212503930001 ARI WIDIYANTO BUMI JAYA 25|03|1993 P L

7 1093521 1802210209090021 1802212106930001 IRWANSYAH BUMI JAYA 21|06|1993 B L

8 1093522 1802210209090021 1802214705900004 KUSWANTI BUMI JAYA 07|05|1990 B P

9 1093523 1802210209090022 1802216210870002 PRAPTIK LAMPUNG TENGAH 22|10|1987 S P

10 1093524 1802210209090022 1802212111860001 ISMANTO LAMPUNG TENGAH 21|11|1986 S L

32 1802210209090023 1802211208790002 ROHMAT LAM TENG 12|08|1979 S L

33 1802210209090023 1802216701880001 WATINI LAM TENG 27|01|1988 S P

34 1802210209130015 1802211808980001 DEDI SETIAWAN BUMI JAYA 18|08|1998 B L

35 1802210209130015 1802210407750003 MISPAN BUMI REJO 04|07|1975 S L

39 1802210209130015 1802215203780006 JUMIATI BUMI JAYA 12|03|1978 S P

Hal. 6 dari 205


Provinsi : LAMPUNG Kecamatan

Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan

TPS

Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 1802210209130016 1802216810760001 YAMI BUMI JAYA 28|10|1976 P P

11 1093511 1802210209140002 1802215505860003 RINDA WATI PROBOLINGGO 15|05|1986 S P

13 1212300 1802210209140002 1802020210830001 RIAN ADI WIJAYA LAMPUNG TENGAH 02|10|1983 S L

74 1094216 1802210209190006 1802216803580001 SUWARTIK BOYOLALI 05|01|1961 S P

43 1802210209190006 1802211207430003 SARDI BOYOLALI 04|03|1952 S L

46 1802210212130001 1802211808840011 FRANS PANJAITAN BUMI JAYA 18|08|1984 S L

47 1802210212140078 1802211210590001 SUWARSIH BUMI JAYA 12|10|1959 P P

12 1093525 1802210301120005 1802214106880001 RIYANTI BUMI JAYA 01|06|1988 S P

13 1093526 1802210301120005 1802210308830002 FERGIAWAN JUJUGAN 03|08|1983 S L

14 1093653 1802210301120007 1802212901850004 JOHAN AURI BEKRI 29|01|1985 B L

15 1093654 1802210301120007 1802216207630003 SITI ROHAENI BEKRI 22|07|1963 S P

16 1093655 1802210301120007 1802210708560003 ADI WARTOYO KEDIRI 07|08|1956 S L

17 1094522 1802210301120008 1802214909860003 SUPARJIWATI BANTUL 09|09|1986 S P

18 1094523 1802210301120008 1802213001700002 PURWONO BUMI JAYA 30|01|1970 S L

9 1212033 1802210303160003 1802210702880001 WINDRAYANTO BUMI JAYA 07|02|1988 B L

17 1212306 1802210305090003 1802215610820001 NGATINEM JAYASAKTI 16|10|1982 S P

26 1094939 1802210305090003 1802210904750002 JAIS BUMI JAYA 09|04|1975 S L

23 1093772 1802210309080006 1802210202990022 NANDA SETIAWAN BUMI JAYA 02|02|1999 B L

12 1093986 1802210309080006 1802216505800002 MELY MARNINA SUKADANA 25|05|1980 S P

13 1093987 1802210309080006 1802210808680010 MINGAN PRASETYA B. PATOMAN 08|08|1968 S L

31 1095008 1802210309080008 1802215902810001 ENDANG SRI WAHYUNI LAMTENG 19|02|1981 S P

32 1095009 1802210309080008 1802211506800001 GUNAWAN BUMI JAYA 15|06|1980 S L

21 1094489 1802210310110001 1802215902880001 NARSIH BOYOLALI 19|02|1988 S P

22 1094490 1802210310110001 1802211906840001 AGUS ROHIM SUKA NEGARA 19|06|1984 S L

Hal. 7 dari 205


Provinsi : LAMPUNG Kecamatan

Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan

TPS

Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 1212051 1802210401160004 1802214101860010 SUPRIYATIN LAMTENG 01|01|1986 P P

63 1802210402130011 1802211606850002 ISMANTO TANJUNG JAYA 16|06|1985 S L

64 1802210402130011 1802214410850004 SUPRAPTI BUMI JAYA 04|10|1985 S P

65 1802210402190009 1802020910820003 YOSEP PRATAMA TANJUNG KARANG 09|10|1982 S L

66 1802210402190009 1802026603880001 ADE SAMROH PURWOKERTO 26|11|1988 S P

23 1144868 1802210404130010 1802211202770006 JOKO PERMONO SRIKATON 12|02|1977 P L

67 1802210404130010 1802214703030002 SITI NUR HAZIZAH BUMI JAYA 07|03|2003 B P

114 1093565 1802210404190005 1802211004890001 SUPAT LAM TENG 10|04|1989 B L

24 1094525 1802210406090003 1802215010790007 TUMIYANTI JAWA TENGAH 10|10|1979 S P

25 1094526 1802210406090003 1802210903780001 EDI WIBOWO HADUYANG 09|03|1978 S L

27 1094491 1802210407090029 1802214205760004 IJAH JABAR 02|05|1976 S P

28 1094492 1802210407090029 1802210506700003 MARIYANTO YOGYAKARTA 05|06|1970 S L

69 1802210407090029 1802210101000007 YANUAR VICKY RAMADHAN LAMP TENG 01|01|2000 B L

26 1094646 1802210407090042 1802215402000006 KRISVALENTA WUKIR ASIH METRO 14|02|2000 B P

32 1094461 1802210407090042 1802210411540002 WALUYO YOGYAKARTA 04|11|1954 S L

29 1144857 1802210407090042 1802214706660001 YULIANA SUSWANTINI YOGYAKARTA 07|06|1966 S P

70 1802210407090042 1802211410970001 CATUR OKTAWIDYA TIRTA BUMI JAYA 14|10|1997 B L

71 1802210407090042 1802216809950002 ARDYA GARINI BUMI JAYA 28|09|1995 B P

22 1093528 1802210407090045 1802214101810004 SUYANTI LAM TENG 01|01|1981 S P

20 1212301 1802210407090045 1802210106830001 HENDRI SARTO PURNOMO SINAR SEPUTIH 18|02|1983 S L

25 1093662 1802210407090060 1802210711880001 AAN LAMPUNGTENGAH 07|11|1988 B L

26 1093663 1802210407090062 1802216207630001 DARSIH LAMPUNG TENGAH 22|07|1963 S P

28 1093530 1802210407090072 1802211504640002 SUNGKONO BUMI JAYA 15|04|1964 S L

26 1093748 1802210407090072 1802214811780004 SRIYATI LAM TENG 08|11|1978 S P

Hal. 8 dari 205


Provinsi : LAMPUNG Kecamatan

Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan

TPS

Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 1094639 1802210407090072 1802212401990003 FERRY WIRANTO LAM TENG 24|01|1999 B L

31 1093664 1802210407090078 1802215408610001 MANISEM BUMI JAYA 14|08|1961 S P

32 1093665 1802210407090078 1802210204590001 PANUT KLATEN 02|04|1959 S L

27 1093826 1802210407090086 1802214510770005 SUKANTI LAM TENG 05|10|1977 S P

28 1093827 1802210407090086 1802211407670004 JUMANTO LAM TENG 14|07|1967 S L

72 1802210407120006 1802215108720004 DARYATI BUMI JAYA 11|08|1972 S P

73 1802210407120006 1802211102640002 SOBIRIN KADIM BUMI JAYA 11|02|1964 S L

35 1094940 1802210407120007 1802212201880002 SUMANTO BUMI JAYA 22|01|1988 S L

36 1095104 1802210407120007 1802216201910004 SUSI SULASTRI JAYA SAKTI 22|01|1991 S P

35 1093533 1802210408080004 1802215702500003 SARMINAH JATENG 17|02|1950 S P

76 1802210408080004 1802212005410001 LEGIMAN BUMI JAYA 20|05|1941 S L

77 1802210408080004 1802211407870003 ARMAN SUDIYONO LAMTENG 14|07|1987 B L

88 1093684 1802210408170006 1802215504820003 VERA YUNITA BEKRI 03|03|1981 S P

89 1093685 1802210408170006 1802211011780004 SUPRAPTO LAMPUNG TENGAH 10|11|1978 S L

29 1093828 1802210411150004 1802216509690001 TARMINI BEKRI 25|09|1969 S P

79 1802210411150004 1810082006680001 SUKIRNO HADI PRANOTO JAWA TENGAH 20|06|1968 S L

80 1802210411150004 1802152009030001 DANU SETIAWAN BEKRI 20|09|2003 B L

81 1802210411180002 1802215211690001 MUSLIAH BUMI JAYA 12|11|1969 P P

82 1802210411180002 1802216707900004 ETIKAWATI LAMPUNG TENGAH 27|07|1990 B P

41 1094528 1802210504080005 1802216805780003 LENI MARLINA BENGKULU 28|05|1978 S P

85 1802210504080005 1802211705010002 YUDHA WAHYU PERDANA BENGKULU 17|05|2001 B L

42 1093537 1802210508140002 1802215304820002 DEWI APRIYANI KOTABUMI 13|04|1982 S P

92 1802210508140002 1802212012790003 WIRATNO BUMI JAYA 20|12|1979 S L

31 1094766 1802210511190006 1802211311000001 PIKI FEBRIYANTO LAM-TENG 13|11|2000 B L

Hal. 9 dari 205


Provinsi : LAMPUNG Kecamatan

Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan

TPS

Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9
29 1094139 1802210511190006 1802214506630002 SUHARTI LAM-TENG 05|06|1963 S P

93 1802210511190006 1802212610970001 RIO IRAWAN LAMPUNG TENGAH 26|10|1997 B L

39 1212043 1802210512170002 1872020706950004 EKO SETIAWAN BANJARSARI 07|06|1995 B L

94 1802210512170002 1872024106730001 ENDANG SRI MARNANI METRO 01|06|1973 S P

95 1802210512170002 1872023006700002 SAMIRUDIN KUSUMA GUNUNG TERANG 30|06|1970 S L

96 1802210512170002 1872020405020003 DANA DWI VERNANDO BANJARSARI 04|05|2002 B L

26 1093993 1802210607110006 1802210508650003 PRAYITNO BUMI JAYA 05|08|1965 S L

115 1094680 1802210607110006 1802210309960001 ANGGUN SATRIA BUMI JAYA 03|09|1996 B L

100 1802210607190001 1802215404780002 SUGIARTI LAM TENG 14|04|1978 P P

45 1094530 1802210608110003 1802216704790003 KOMALA DEWI LAMPUNG TENGAH 27|04|1979 S P

46 1094531 1802210608110003 1802210506760004 TARMIDI TANGGAMUS 05|06|1976 S L

174 1094593 1802210608110003 1802215002480004 TUGINAH YOGYAKARTA 10|02|1948 P P

34 1093774 1802210610090003 1802212006010004 M. ALEARDA RAVANELY TANJUNG JAYA 20|06|2001 B L

47 1212155 1802210610090003 1802216802740002 YUSTINA SRI SUPARTI BUMI JAYA 28|02|1974 P P

93 1094474 1802210611170005 1802210909710003 SUTISNA LAMPUNG TENGAH 09|09|1971 S L

254 1212307 1802210611170005 1802211708480001 SUPARMIN.S BANGKA 17|08|1948 P L

44 1211937 1802210612160005 1802025706600001 SRI WAHYUNI LAMPUNG TENGAH 17|06|1960 S P

45 1211938 1802210612160005 1802021012570001 DAMIO LAMPUNG SELATAN 10|12|1957 S L

106 1094709 1802210612180003 1802211506770005 AMOS SIMANJUNTAK MEDAN 15|06|1977 P L

130 1094562 1802210612180007 1802211408900006 WAHYU SETIAWAN BANGUN REJO 14|08|1990 S L

46 1093539 1802210704100021 1802214101990008 DESI LIA LESTARI BUMI JAYA 01|01|1999 B P

110 1802210704100021 1802214708740004 MISINEM SRIWAYAH 07|08|1974 S P

48 1093541 1802210705090012 1802213011990001 RUDIYANTO BUMI JAYA 30|11|1997 B L

50 1093543 1802210705090012 1802214609680004 JUMILAH BUMI JAYA 06|09|1968 S P

Hal. 10 dari 205


Provinsi : LAMPUNG Kecamatan

Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan

TPS

Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9
51 1093544 1802210705090012 1802211006630002 MUHADI BUMI JAYA 10|06|1963 S L

37 1093829 1802210706100008 1802216107840002 TRI SETIOWATI BEKRI 21|07|1984 S P

111 1802210706100008 1802211010860002 WIDIYANTO KOTABUMI 10|10|1986 S L

52 1093668 1802210706120003 1802213101880003 RUDI HARTONO GUNUNG TERANG 31|01|1988 S L

112 1802210706120003 1802214206910003 NINA FIYANI BUMI JAYA 02|06|1991 S P

114 1802210709180006 1810011108840007 DIAN AGUS SAPUTRA BUMI JAYA 11|08|1984 S L

115 1802210709180006 1810016806840009 FITRIA PURIA NINGSIH PRINGSEWU 28|06|1984 S P

53 1093669 1802210710080008 1802212708610003 LEGIMIN LAMPUNG TENGAH 27|08|1961 S L

53 1094643 1802210710080008 1802215306960002 SHINTA LUPITASARI LAMTENG 13|06|1996 B P

116 1802210710080008 1802215701660001 ROKAYAH LAM-TENG 17|01|1966 S P

54 1093670 1802210710080012 1802211004790013 NASIB BUMI JAYA 10|04|1979 S L

120 1802210712170002 1802215008880003 MUSTIKA WATI RAMAN UTARA 10|08|1988 S P

122 1802210808170010 1802210104800007 SUDIHARTONO BUMI JAYA 01|04|1980 S L

86 1094150 1802210808170011 1802214107420006 MUJINAH BUMI JAYA 27|01|1942 P P

123 1802210808190002 1802215205930001 VINA HIKMAWATI PONCOWARNO 12|05|1993 S P

38 1093994 1802210812100020 1802210307540002 KARDI KUTO HARJO 07|08|1955 S L

54 1094465 1802210812110004 1802210405770009 SUDI HARTONO GUNUNG TERANG 04|05|1977 S L

55 1144869 1802210812110004 1802216005790006 SRI WIJI LESTARI LAMPUNG 20|05|1979 S P

125 1802210812110004 1802214107020023 FADHILA AMALIA BUMI JAYA 01|07|2002 B P

55 1093671 1802210812140049 1802210604900003 SIGIT PRADANA DYNAL BUMI JAYA 06|04|1990 B L

56 1144633 1802210812140049 1802215805700002 WASILAH LAMTENG 18|05|1970 P P

56 1094644 1802210812140049 1802210412980001 NUR MALIK HAKIKI LAMTENG 04|12|1998 B L

57 1093672 1802210812160003 1802213007840003 PENDI LAMTENG 30|07|1984 S L

126 1802210812160003 1802214504860005 DEWI PURWANTI JAYA SAKTI 05|04|1986 S P

Hal. 11 dari 205


Provinsi : LAMPUNG Kecamatan

Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan

TPS

Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9
127 1802210901170005 1802212802880001 YATIN MULYANTO LAMTENG 28|02|1988 P L

45 1093763 1802210902160011 1802215305010002 PUTRI DWI LESTARI BOYOLALI 13|05|2001 B P

128 1802210902160011 1601302410750001 KODRAD MULYONO BOYO LALI 24|10|1975 S L

129 1802210902160011 1601305907770001 KARNI BOYOLALI 19|07|1977 S P

60 1212079 1802210905160004 1802210709860008 AGUS SUYANTO SUMBER 07|09|1986 S L

132 1802210905160004 1802215404810003 MARIYANTI PURWANTORO 14|04|1981 S P

131 1802210905160005 1802215702840001 NUR RAIZAH PEMALANG 17|02|1984 S P

50 1093831 1802210906090003 1802216402800001 SRI WIJI LESTARI LAM TENG 24|02|1980 S P

134 1802210909150003 1802210104750003 M. GUNAWAN BUMI JAYA 01|04|1975 S L

59 1094615 1802210910080014 1802211003540005 M. TAMPUBOLON MEDAN 10|03|1954 P L

58 1093673 1802210912080003 1802211404800002 EKO WARSITO BEKRI 14|04|1980 S L

97 1093690 1802210912080003 1802214507480001 SIYAM JAWA TENGAH 16|10|1940 P P

140 1802210912080003 1802215005850001 SITI AISAH BUMI JAYA 10|05|1985 S P

60 1093674 1802210912100007 1802216303860003 SUHARIYANI LAMPUNG TENGAH 23|03|1986 B P

52 1093764 1802211001080017 1802212108770001 TRI WARDOYO PRINGSEWU 21|08|1977 S L

65 1093546 1802211005160001 1802210808900004 AGUS APRIYANTO LAMPUNG TENGAH 08|08|1990 S L

154 1802211005160001 1802214910950002 SEPTIANA WIDI ASTUTI BUMI JAYA 09|10|1995 S P

55 1211977 1802211006090026 1802214405840001 INDRAWATI LAM SEL 04|05|1984 S P

155 1802211006090026 1802212608800002 BAKHORI RUGUK 26|08|1980 S L

56 1093832 1802211006090028 1802214508800004 INDRIYANTI BANDUNG 05|08|1980 S P

57 1093833 1802211006090028 1802210708770002 SUYADI LAM TENG 07|08|1977 S L

47 1093995 1802211006090028 1802214605000001 APRILIA ADI SAPUTRI BANJAR AGUNG 10|05|2001 B P

157 1802211007170002 1802211505740003 ARIFIN BABATAN 15|05|1974 S L

158 1802211007170002 1802215808770003 ISTIKOMAH KEPUTRAN 18|08|1977 S P

Hal. 12 dari 205


Provinsi : LAMPUNG Kecamatan

Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan

TPS

Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9
159 1802211010130007 1802215012870002 MIMIN BUMI JAYA 10|12|1987 S P

160 1802211010160010 1802214905440001 YATINEM BOYOLALI 09|05|1944 S P

53 1208717 1802211012080003 1802211507000002 TEDY IRAWAN LAM TENG 19|07|2000 B L

63 1094532 1802211012120010 1802211808860001 DEDI SUSWANTO WATU AGUNG 18|08|1986 B L

65 1094534 1802211012120010 1802211404630001 SUPRADI WATU AGUNG 14|04|1963 S L

64 1093750 1802211012120018 1802211010680004 E.S.MULYONO PALEMBANG 10|10|1968 S L

167 1802211012120018 1802214708680007 WAGIRAH BUMI JAYA 07|08|1968 S P

68 1093547 1802211101080005 1802214707630003 SURTINAH LAM TENG 07|07|1963 S P

173 1802211101080005 1802211008560001 A.JUAHIR JATENG 10|08|1956 S L

94 1093839 1802211102190012 1802216911990001 SRI PURWANTI BUMI JAYA 29|11|1999 S P

273 1094083 1802211102190012 1802212206940002 JUNAIDI BUMI JAYA 22|06|1994 S L

69 1093677 1802211105120011 1802214510890005 LIA SUNINGSIH BUMI JAYA 05|10|1989 S P

70 1093678 1802211105120011 1802212609810003 ADI SETIAWAN SUMBER JAYA 26|09|1981 S L

67 1212074 1802211105120011 1802214510890005 LIA SUNINGSIH BUMI JAYA 05|10|1989 S P

50 1094140 1802211106080004 1802215906990001 RIANITA FIRDAUS LAMTENG 19|06|1999 B P

51 1094141 1802211106080004 1802214606730002 JUANINGSIH LAMTENG 06|06|1973 S P

177 1802211106080004 1802212204950001 RIDHO KURNIAWAN BEKRI 22|04|1995 B L

178 1802211106080004 1802212809680001 WIWIT ULIONO KESUMADADI 28|09|1968 S L

75 1093552 1802211108140005 1802210809870002 TURYADI BUMI JAYA 11|04|1987 S L

184 1802211108140005 1810067110900002 ANI MAR'ATUS SOLEHAH SRIWUNGU 31|10|1990 S P

52 1094142 1802211109130009 1802214107710002 SURYANTI BEKRI 01|07|1971 B P

78 1094147 1802211109130009 1802210107220001 SUBAGIO BEKRI 18|08|1966 P L

185 1802211109130009 1802216405770002 ISMAWATI BEKRI 24|05|1977 S P

190 1802211111160002 1871102901930001 IMAM NURMANTO BUMI JAYA 29|01|1993 S L

Hal. 13 dari 205


Provinsi : LAMPUNG Kecamatan

Kabupaten/Kota : LAMPUNG TENGAH Desa/Kelurahan

TPS

Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9
191 1802211111160002 1802216107960003 YULIYANTI BEKRI 21|07|1996 S P

40 1094527 1802211201150003 1802211403950003 ADI DARWANTO BUMI JAYA 14|03|1995 B L

192 1802211202180002 1802216609940002 WIDIA NOVIANA BUMI JAYA 26|09|1994 B P

31 1094460 1802211202180019 1802216508880001 ANGGITTA PRATIWI WATES 25|08|1988 S P

59 1212299 1802211202180019 1802072805840003 DWI PRAYOGA BANDAR JAYA 28|05|1984 S L

218 1093514 1802211203180008 1802214507570004 EMILIANA JUMINAH KLATEN 05|07|1959 S P

