Anda di halaman 1dari 70

PROVINSI : RIAU KECAMATAN : BALAI JAYA

KABUPATEN/KOTA : ROKAN HILIR DESA/KELURAHAN : PASIR PUTIH UTARA

TPS : 001

Status Jenis Alamat


No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 837139 1407051009080015 1407052005710007 BERIMAN SIANTURI GENPOLAN 20|05|1971 S P DUSUN SUKA MULYA

2 839101 1407051009080015 1407052005710007 BERIMAN SIANTURI GENPOLAN 20|05|1971 S L DSN. TANAH PUTIH

3 837137 1407051009080015 1407056804730003 LAMSUMIHAR MANALU BATANG KUIS 28|04|1973 S L DUSUN SUKA MULYA
4 839100 1407051009080015 1407056804730003 LAMSUMIHAR MANALU BATANG KUIS 28|04|1973 S P DSN. TANAH PUTIH

5 837136 1407051009080015 1407050610960006 BERLAN DANIEL SIANTURI GEMPOLAN 06|10|1996 B L DUSUN SUKA MULYA

6 837138 1407051009080015 1407054110000005 RAHEL RENATA SIANTURI TANAH PUTIH 01|10|2000 B P DUSUN SUKA MULYA

7 838877 1407051810100070 1407050812680004 HASIHOLAN LUMBAN NAHOR KISARAN 08|12|1968 S L DUSUN TANAH PUTIH

8 837269 1407051810100070 1407050812680004 HASIHOLAN LUMBAN NAHOR KEC. TANJUNG TIRAM 10|12|1968 S L DUSUN TANAH PUTIH

9 837268 1407051810100070 1407054306690003 JUNIAR ARITONANG B.P. NAULI 03|06|1969 S P DUSUN TANAH PUTIH

10 838878 1407051810100070 1407054306690003 YUNIAR ARITONANG PEMATANG SIANTAR 03|06|1969 S P DUSUN TANAH PUTIH

11 837267 1407051810100070 1407052109950004 ANDRE ALAMSYAH LUMBAN NAHOR TANAH PUTIH 21|09|1995 B L DUSUN TANAH PUTIH

12 837266 1407051810100070 1407056712970007 ANA KARELINA LUMBAN NAHOR TANAH PUTIH 27|12|1997 B P DUSUN TANAH PUTIH

13 837265 1407051810100070 1407051609990007 ANGELUS NOVENA LUMBAN NAHOR TANAH PUTIH 16|09|1999 B L DUSUN TANAH PUTIH

14 837270 1407051810100070 1407056507010002 DWI PUTRI BIRGITA LUMBAN NAHOR TANAH PUTIH 25|07|2001 B P DUSUN TANAH PUTIH

15 837121 1407051908080021 1407050107580022 JANTIAMAN SINAGA PULAU SAMOSIR 01|07|1958 S L DSN. SUKA MULIA

16 837120 1407051908080021 1407055209610002 MARINCE BR SIAHAAN SIDAMANIK 12|09|1961 S P DSN. SUKA MULIA

17 839172 1407051908080021 1407056311830003 IIN BR SINAGA TORGAMBA 23|11|1983 B P DUSUN SUKA MULYA

18 837119 1407051908080021 1407051106850009 JUNI ANTONI SINAGA TORGAMBA 11|06|1985 B L DSN. SUKA MULIA

19 837118 1407051908080021 1407051505870010 ROPINDA SINAGA TORGAMBA 15|05|1987 B L DSN. SUKA MULIA

20 837117 1407051908080021 1472045001910003 HELFRINA SINAGA LUMBAN NAHOR 10|01|1991 B P DUSUN SUKA MULYA

21 837131 1407050201081064 1407051408670002 ROSTO SINAGA AEK KANOPAN 14|08|1967 S L DUSUN TANAH PUTIH

22 837130 1407050201081064 1407056103700002 NURYANI MANURUNG PEMATANG SIANTAR 21|03|1970 S P DUSUN TANAH PUTIH

23 841828 1407050201081064 1407056103700002 NURYANI MANURUNG PEMATANG SIANTAR 21|03|1970 S L DUSUN TANAH PUTIH

24 837129 1407050201081064 1407050204890008 ROBBY ROSTON SINAGA BAGAN SINEMBAH 02|04|1989 B L DUSUN TANAH PUTIH

25 841827 1407050201081064 1407050204890008 ROBBY ROSTON SINAGA BAGAN SINEMBAH 02|04|1989 B P DUSUN TANAH PUTIH

26 837132 1407050201081064 1407054406960013 ROSSY FITRIANA TANAH PUTIH 04|06|1996 B P DUSUN TANAH PUTIH

27 837133 1407050201081064 1407051010020005 ROMY NURRAHMAN SINAGA TANAH PUTIH 10|10|2002 B L DUSUN TANAH PUTIH

28 837165 1407050201081405 1407054401670003 MARINCE BR NAINGGOLAN LIMA PULUH 04|01|1967 S P DUSUN SUKA MULYA

29 837164 1407050201081405 1407052303680005 ESRON MANURUNG SIGAOL 23|03|1968 S L DUSUN SUKA MULYA

30 839154 1407050201081405 1407051009890005 ROY SEPTEN MANURUNG SIMPANG GAMBUS 10|09|1989 B L DUSUN SUKA MULYA

31 837166 1407050201081405 1407050202970005 RINALDI MANURUNG TORGAMBA 02|02|1997 B L DUSUN SUKA MULYA

TANAH PUTIH-BAGAN
32 837163 1407050201081405 1407050501000008 JANRIFFAIF MANURUNG BATU 05|01|2000 B L DUSUN SUKA MULYA

33 837162 1407050201081405 1407056309020003 RANI NINGSI SARI BR MANURUNG TANAH PUTIH 23|09|2002 B P DUSUN SUKA MULYA

34 837101 1407050301082498 1407052306770004 ROMY SYAHPUTRA MEDAN 23|06|1977 S L DUSUN SUKA MULYA

35 837100 1407050301082498 1407055802880002 YETY NOVALIA LUMAJANG 18|02|1988 S P DUSUN SUKA MULYA

36 841810 1407050301082498 1407055802880002 YETY NOVALIA LUMAJANG 18|02|1988 S L DUSUN TANAH PUTIH

37 837309 1407050409080008 1407056106820005 YUSTIANI B. TORU 21|06|1982 S P DUSUN TANAH PUTIH

38 837308 1407050409080008 1407050510820005 MUHAMAD YUSUF T. JATI 05|10|1982 S L DUSUN TANAH PUTIH

39 837307 1407050409080008 1407053007030007 RENDY ADINATA TANAH PUTIH 30|07|2003 B L DUSUN TANAH PUTIH

40 837238 1407050806080005 1407051507720009 SYARIF ARIFIN GUNUNG PAMELA 15|07|1972 S L DUSUN TANAH PUTIH

41 837237 1407050806080005 1407054407810003 YUDI HARIATI KISARAN 04|07|1981 S P DUSUN TANAH PUTIH

Hal. 1 dari 70
Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 837139 1407051009080015 1407052005710007 BERIMAN SIANTURI GENPOLAN 20|05|1971 S P DUSUN SUKA MULYA

2 839101 1407051009080015 1407052005710007 BERIMAN SIANTURI GENPOLAN 20|05|1971 S L DSN. TANAH PUTIH

3 837137 1407051009080015 1407056804730003 LAMSUMIHAR MANALU BATANG KUIS 28|04|1973 S L DUSUN SUKA MULYA
4 839100 1407051009080015 1407056804730003 LAMSUMIHAR MANALU BATANG KUIS 28|04|1973 S P DSN. TANAH PUTIH

42 837236 1407050806080005 1407050806080005 AUDREY CORI DAFFA TANAH PUTIH 07|05|2001 B L DUSUN TANAH PUTIH

43 837329 1407050809080007 1407054803930004 ROHIMA SINAMBELA 08|03|1993 B P DUSUN SUKA MULYA

44 837330 1407051009080042 1407054405890013 MEILINA BR OPUSUNGGU TANAH PUTIH 04|05|1989 B P DUSUN SUKA MULYA

45 837331 1407051211100143 1407051406900004 ARIS RICO PRADIKA RAJA GUK GUK BALIMBINGAN 14|06|1990 B L DUSUN SUKA MULIA

46 837324 1407051308080003 1407050901940003 ARIANTO SYAHPUTRA PULAU BRAYAN 09|01|1994 B L DUSUN SUKA MULYA

47 837293 1407051308080015 1407050301760002 MUHAMAD HABIB GUNUNG PARA 03|01|1976 S L DUSUN TANAH PUTIH

48 837294 1407051308080015 1407054302830002 FAUZIAH YUSTIKA LUBIS MEDAN 03|02|1983 S P DUSUN TANAH PUTIH

49 837333 1407051309080004 1407054306670003 SITI KHODIJAH PABATU 03|06|1967 S P DUSUN TANAH PUTIH

50 837332 1407051309080004 1407055210940009 AULIA HAFIIZAH TANAH PUTIH 12|10|1994 B P DUSUN TANAH PUTIH

51 837242 1407051404110001 1407051006760009 MUHIDDIN SIREGAR P. SIDEMPUAN 10|06|1976 S L DUSUN TANAH PUTIH

52 837241 1407051404110001 1407056007770004 HELMINA BR TARIGAN SEBERAYA 20|07|1977 S P DUSUN TANAH PUTIH

53 837239 1407051404110001 1407056602000005 DESMA RIANTI KABAN JAHE 26|02|2000 B P PASIR PUTIH UTARA

54 837240 1407051404110001 1407052304030016 HERDINA AFRIANTI SIREGAR BAGAN BATU 23|04|2003 B P PASIR PUTIH UTARA

55 837304 1407051605090006 1407053112720046 MULIANTA SINUHAJI TIGAN DERKET 31|12|1972 S L DSN. TANAH PUTIH

56 837305 1407051605090006 1407055605730006 RASULINA GINTING BERASTAGI 16|05|1973 S P DSN. TANAH PUTIH

57 837306 1407051605090006 1407052701030006 MIKHA GUNAWAN SINUHAJI TANAH PUTIH 27|01|2003 B L DSN. TANAH PUTIH

58 837283 1407051611100014 1407055008690005 ASMAITA BR NAINGGOLAN PERBULAN 10|08|1969 S P DUSUN SUKA MULYA

59 837281 1407051611100014 1407050307700010 EYSEN HAWER SIHALOHO PERBULAN 03|07|1970 S L DUSUN SUKA MULYA

60 837282 1407051611100014 1407050704950003 RICHARD SIHALOHO PERBULAN 07|04|1995 B L DUSUN TANAH PUTIH

61 837280 1407051810100055 1407050808690011 BARITA SIREGAR AEK BONBAN 08|08|1969 S L DUSUN TANAH PUTIH

62 837279 1407051810100055 1407055909720005 ROSTI SEPTIANA DAULAY SIPUPUS 19|09|1972 S P DUSUN TANAH PUTIH

63 837276 1407051810100055 1407051002940005 MASKHUR SURYAMU SUCI TANAH PUTIH 10|02|1994 B L DUSUN TANAH PUTIH

64 837278 1407051810100055 1407056106960003 KHAIRANI SYAM TANAH PUTIH 21|06|1996 B P DUSUN TANAH PUTIH

65 837277 1407051810100055 1407051907980006 IDRIS SARDI TANAH PUTIH 19|07|1998 B L DUSUN TANAH PUTIH

66 837343 1407051810100055 1407051907980006 FARITRA KRISTON RAJAGUKGUK TANAH PUTIH 28|01|2001 B L DSN. TANAH PUTIH

67 837352 1407051812100008 1407051306780010 RIANDO SARAGIH MEDAN 13|06|1978 S L DUSUN SUKA MULYA

68 837351 1407051812100008 1407055811780004 JUDIKA NABABAN TAPANULI UTARA 18|11|1978 S P DUSUN SUKA MULYA

69 837345 1407052002120002 1407052203760003 JAHIRIM LUMBAN GAOL PARAJARAN 22|03|1976 S L JL. DSN SUKA MULYA

70 837327 1407052008080004 1407052012880005 DEDI ANDIKA D. MASIHUL 20|12|1988 B L DUSUN TANAH PUTIH

71 837325 1407052008080004 1407054205950012 ADE DELIANA TANAH PUTIH 02|05|1995 B P DUSUN TANAH PUTIH

72 837326 1407052008080004 1407054205950011 ADE DELPINA SARI TANAH PUTIH 02|05|1995 B P DUSUN TANAH PUTIH

73 837244 1407052206160016 1407051609930004 WILLY MARTIN HUTAGALUNG TANAH PUTIH 16|09|1993 S P DUSUN TANAH PUTIH

74 837243 1407052206160016 3216055010930013 AGUSTINA MARPAUNG PARDOMUAN 10|10|1993 S P DUSUN TANAH PUTIH

75 837328 1407052904150005 1407050405880011 PITRIADI KENCANA 04|05|1988 S L DUSUN SUKA MULYA

76 837342 1407053108100024 1407052311960004 YUDI SYAHPUTRA RAJA GUKGUK LUBUK PAKAM 23|11|1996 B L JL. DUSUN TANAH PUTIH

77 837341 1407053108100024 1407056004000009 HERLINA TIOLISKA RAJA GUKGUK LUBUK PAKAM 20|04|2000 B P JL. DUSUN TANAH PUTIH

78 837347 1407053112070956 1407050808690005 BARITA SIREGAR AEK BOMBAN 08|08|1969 S L DSN. TANAH PUTIH

79 837346 1407053112070956 1407055909720002 ROSMI SEPTIANA DAULAY SIPUSPUS 19|09|1972 S P DSN. TANAH PUTIH

80 837200 1407053112071060 1407052101710003 SUPIANTO GUNUNG PAMELA 21|01|1971 S L DUSUN TANAH PUTIH

81 837311 1407053112071082 1407051011650008 PANNER SIMAMORA TAPANULI UTARA 10|11|1965 S L DUSUN TANAH PUTIH

Hal. 2 dari 70
Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 837139 1407051009080015 1407052005710007 BERIMAN SIANTURI GENPOLAN 20|05|1971 S P DUSUN SUKA MULYA

2 839101 1407051009080015 1407052005710007 BERIMAN SIANTURI GENPOLAN 20|05|1971 S L DSN. TANAH PUTIH

3 837137 1407051009080015 1407056804730003 LAMSUMIHAR MANALU BATANG KUIS 28|04|1973 S L DUSUN SUKA MULYA
4 839100 1407051009080015 1407056804730003 LAMSUMIHAR MANALU BATANG KUIS 28|04|1973 S P DSN. TANAH PUTIH

83 837201 1407053112071113 1218135207820003 ANDRI RAHMADANI BANDAR BEJAMBU 12|07|1982 S L DUSUN TANAH PUTIH

84 837204 1407053112071119 1407052708620002 AZWARDI PURBA GUNUNG PAMELA 27|08|1961 S L DUSUN TANAH PUTIH

85 837206 1407053112071119 1407054404640005 SAMINEM BANDAR BEJAMBU 04|04|1964 S L DUSUN TANAH PUTIH

86 837203 1407053112071119 1407052510930005 ALVIAN PURBA TANAH PUTIH 25|10|1993 B L DUSUN TANAH PUTIH

87 837205 1407053112071119 1407050401000003 HAMID NUR PAJAR PURBA TANAH PUTIH 04|01|2000 B L DUSUN TANAH PUTIH

88 837334 1407053112071147 1407055605890003 MAY FITRI T. TINGGI 16|05|1989 B P DUSUN TANAH PUTIH

94 837337 1407053112071213 1407050702670001 MARUAHAL RAJA GUK GUK TAPUT 07|02|1967 S L DSN. TANAH PUTIH

95 837336 1407053112071213 1407056808680005 ASNARIA SITUNGKIR PANGURURAN 28|08|1968 S P DSN. TANAH PUTIH

96 837335 1407053112071213 1407057003940001 TRI WIDYANTI LUBUK PAKAM 30|03|1994 B P DSN. TANAH PUTIH

97 837214 1407053112071255 1407051404700004 SUNYONO G. PAMELA 14|04|1970 S L DUSUN TANAH PUTIH

98 837213 1407053112071255 1407055901720002 ANITA G. PARA 19|01|1972 S P DUSUN TANAH PUTIH

99 837212 1407053112071255 1407056102970002 SRI RAHMA DEWI TANAH PUTIH 21|02|1997 B P DUSUN TANAH PUTIH

100 837218 1407053112071278 1407051403700001 AGUS SUSILO G. PARA 14|03|1970 S P DUSUN TANAH PUTIH

101 837217 1407053112071278 1407053112071278 YENI VERA PILADANG 24|04|1975 S L DUSUN TANAH PUTIH

102 837216 1407053112071278 1407056103970002 NICKY FRECILLA PILADANG 21|03|1997 B P DUSUN TANAH PUTIH

103 837215 1407053112071278 1407050903010005 FENDHA UCHRO PILADANG 09|03|2001 B P DUSUN TANAH PUTIH

104 837360 1407053112071278 1407050112030002 MHD. NOFHAL TRIANDI TANAH PUTIH 01|12|2003 B L DUSUN TANAH PUTIH

106 837220 1407053112071305 1407054101780005 NUR NILAWATI BDR. BEJAMBU 01|01|1978 S L DUSUN TANAH PUTIH

107 837219 1407053112071305 1407050705010002 A. MAKBUL HASIBUAN TANAH PUTIH 07|05|2001 B L DUSUN TANAH PUTIH

108 837313 1407053112071333 1407052612910001 TOGU LEONARDO SITORUS TANAH PUTIH 26|12|1990 B L DUSUN TANAH PUTIH

109 837226 1407053112071351 1407050103690006 SAMSIR SILALAHI SORDANG BOLON 01|03|1969 S P DUSUN TANAH PUTIH

110 837225 1407053112071351 1407053112071351 SITI HAPSAH TANJUNG P. PADANG JULU 16|11|1971 S L DUSUN TANAH PUTIH

111 837224 1407053112071351 1407056010940003 IRMA LESMANA SARI.S PASIR PUTIH 20|10|1994 B L DUSUN TANAH PUTIH

112 837223 1407053112071351 1407052403970003 RAHMAD MUSTARY MOEDA SILALAHI PASIR PUTIH 24|03|1997 B P DUSUN TANAH PUTIH

113 837222 1407053112071351 1407052601020001 IMAM BUSTHAMY MOEDA SILALAHI TANAH PUTIH 26|01|2002 B L DUSUN TANAH PUTIH

114 837315 1407053112071363 1407052805860002 MARULI TUA SIMANJUNTAK TORGAMBA 28|05|1986 B L DUSUN TANAH PUTIH

115 837314 1407053112071363 1407054910870003 MAWAR SIMANJUNTAK TANAH PUTIH 09|10|1987 S P DUSUN TANAH PUTIH

116 837230 1407053112071390 1407056306690002 SURIANA P. SIANTAR 23|06|1969 S L DUSUN TANAH PUTIH

117 837229 1407053112071390 1407051505690003 ASWIN TANJUNG P. SIANTAR 15|05|1971 S L DUSUN TANAH PUTIH

118 837227 1407053112071390 1407056809920001 RICKA WINDAYANA TANJUNG TANAH PUTIH 28|09|1992 B P DUSUN TANAH PUTIH

119 837228 1407053112071390 1407050902960001 DENI KURNIA TANAH PUTIH 09|02|1996 B L DUSUN TANAH PUTIH

120 837247 1407053112071401 1407050310610003 SAHAP PARULIAN HUTAGALUNG SIBOLGA 03|10|1961 S L DUSUN TANAH PUTIH

121 837246 1407053112071401 1407055103670003 TARULI SIMANJUNTAK PEMATANG SIANTAR 11|03|1967 S P DUSUN TANAH PUTIH

122 837338 1407053112071401 1407054405910004 NELITA HUTAGALUNG TANAH PUTIH 04|05|1991 S P DUSUN TANAH PUTIH

123 837245 1407053112071401 1407056109990005 LISA MONICA HUTAGALUNG TANAH PUTIH 21|09|1999 B L DUSUN TANAH PUTIH

124 837253 1407053112071422 1407054901660002 HERLINA SIAGIAN PULAU NABIDANG 09|01|1966 S P DUSUN TANAH PUTIH

125 837249 1407053112071422 1407051306660001 ROBINSON LUMBAN TORUAN PARATUSAN 13|06|1966 S L DUSUN TANAH PUTIH

126 837248 1407053112071422 1407054105930001 ROSLIANA BR HOMBING R. PRAPAT 01|05|1993 B P DUSUN TANAH PUTIH

127 837251 1407053112071422 1407054105930002 ROSLIANI BR HOMBING RANTAU PRAPAT 01|05|1993 B P DUSUN TANAH PUTIH

128 837250 1407053112071422 1407056411980005 LOLITA BR HOMBING TANJUNG PUTIH 24|11|1998 B P DUSUN TANAH PUTIH

Hal. 3 dari 70
Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 837139 1407051009080015 1407052005710007 BERIMAN SIANTURI GENPOLAN 20|05|1971 S P DUSUN SUKA MULYA

2 839101 1407051009080015 1407052005710007 BERIMAN SIANTURI GENPOLAN 20|05|1971 S L DSN. TANAH PUTIH

3 837137 1407051009080015 1407056804730003 LAMSUMIHAR MANALU BATANG KUIS 28|04|1973 S L DUSUN SUKA MULYA
4 839100 1407051009080015 1407056804730003 LAMSUMIHAR MANALU BATANG KUIS 28|04|1973 S P DSN. TANAH PUTIH

129 837252 1407053112071422 1407055005020005 TUKINA MEYSI SIHOMBING TANAH PUTIH 10|05|2002 B P DUSUN TANAH PUTIH

130 837316 1407053112071474 1407056609910003 RIBKA CHRISTINA HUTAPEA TANAH PUTIH 26|09|1991 S P DUSUN TANAH PUTIH

131 837349 1407053112071531 1407050102700003 MUAHAMMAD ADAM MEDAN 01|02|1970 S L DSN. TANAH PUTIH

132 837348 1407053112071531 1407056301730003 WIDYA SARI NASUTION TEBING TINGGI 23|01|1973 S P DSN. TANAH PUTIH

133 837317 1407053112071575 1407052307580003 TUNGGUL SIANIPAR BALIGE 23|07|1958 S L DUSUN TANAH PUTIH

134 837233 1407053112071590 1407055809590002 ROLLY NAPITUPULU MEDAN 18|09|1959 P P DUSUN TANAH PUTIH

135 837231 1407053112071590 1407051501900004 HENDRA SIMANJUNTAK TANAH PUTIH 15|01|1990 B P DUSUN TANAH PUTIH

136 837232 1407053112071590 1407051501900005 HENDRI SIMANJUNTAK TANAH PUTIH 15|01|1990 B L DUSUN TANAH PUTIH

137 837357 1407053112071650 1271116303910004 IMELDA ANNA MARETTA SINAMO SIDIKALANG 23|03|1991 S P PASIR PUTIH UTARA

138 837356 1407053112071650 1407056711030009 AMANDA NATASIA SINAGA TANAH PUTIH 27|11|2003 B P PASIR PUTIH UTARA

139 837359 1407053112071709 1407050411030004 WAHYU RAMADANU TANAH PUTIH 04|11|2003 B L DUSUN TANAH PUTIH

140 837235 1407053112071772 1407051508660002 AGUS SANJAYA PURBA GUNUNG PAMELA 15|08|1966 S P DUSUN SUKA MULYA

141 837234 1407053112071772 1407054306670001 SITI KHADIJAH PABATU 03|06|1967 S P DUSUN TANAH PUTIH

142 837257 1407053112071792 1407050411690002 MANGARA TUA HUTAPEA GUNUNG PAMELA 04|11|1969 S L DUSUN TANAH PUTIH

143 837256 1407053112071792 1407055611760002 BERTA LISNAWATI BR SARAGIH MEDAN 16|11|1976 S L DUSUN TANAH PUTIH

144 837255 1407053112071792 1407051404010003 DANIEL BASTIAN HUTAPEA TANAH PUTIH 14|04|2001 B L DUSUN TANAH PUTIH

145 837254 1407053112071792 1407054905020003 SISKA GRASELA HUTAPEA TANAH PUTIH 09|05|2002 B P DUSUN TANAH PUTIH

146 837260 1407053112071794 1407053007620001 PARULIAN SIPAYUNG TEBING TINGGI 30|07|1962 S L DUSUN TANAH PUTIH

147 837259 1407053112071794 1407054705630001 ROSMIANI GIRSANG PEMATANG SIANTAR 07|05|1963 S P DUSUN TANAH PUTIH

148 837258 1407053112071794 1407052109930002 BENNY PUTRA SIPAYUNG PEMATANG SIANTAR 21|09|1993 B L DUSUN TANAH PUTIH

149 837261 1407053112071794 1407052106020001 DEO KANSER SIPAYUNG MEDAN 21|06|2002 B L DUSUN TANAH PUTIH

150 837264 1407053112071814 1407051011640004 JUNIATER SAMOSIR N. BAYU. I 10|11|1964 P L DUSUN TANAH PUTIH

151 837353 1407053112071814 1407050703830009 RINTO SAMOSIR NEGERI BAYU 07|03|1983 B L DUSUN TANAH PUTIH

152 837340 1407053112071814 1407052305840007 FERY JAN MAISON SAMOSIR NEGERI BAYU 23|05|1984 B L DUSUN TANAH PUTIH

153 837263 1407053112071814 1407051901860002 DANIEL SAMOSIR NEGERI MAYA 19|01|1986 B L DUSUN TANAH PUTIH

154 837339 1407053112071814 1407050408880004 EDWIN RICARDO SAMOSIR NEGERI BAYU 04|08|1988 B L DUSUN TANAH PUTIH

155 837262 1407053112071814 1407055903910002 LELI JUWITA BR SAMOSIR TANAH PUTIH 19|03|1991 B P DUSUN TANAH PUTIH

156 837284 1407053112071837 1407051407660002 MIDUK SIREGAR SITAPEAN 14|07|1966 S L DUSUN TANAH PUTIH

157 837285 1407053112071837 1407056208860002 DORINCE ELFRINA BR MANALU SIDIKALANG 22|08|1986 S P DUSUN TANAH PUTIH

158 837310 1407053112071873 1407056305900001 NUR ARINI SIREGAR TANAH PUTIH 23|05|1990 S P DSN. TANAH PUTIH

LASMA ROHANA MAGDALENA LUMBAN


159 837288 1407053112071878 1407056112700001 MEDAN 21|12|1970 S P DUSUN SUKA MULYA
GAOL

160 837286 1407053112071878 1407052503720004 MAPIRJO SIPAHUTAR L. SINGKAM 25|03|1972 S L DUSUN SUKA MULYA

161 837287 1407053112071878 1407052010940013 SALOMO SIPAHUTAR TANAH PUTIH 07|10|1994 B L DUSUN SUKA MULYA

162 837303 1407053112071921 1407056309630003 MESIAH TEBING TINGGI 23|09|1963 S P JL. DUSUN SUKA MULYA

163 837301 1407053112071921 1407051002720004 EDY SOPYAN SERBELAWAN 10|02|1972 S L JL. DUSUN SUKA MULYA

164 837300 1407053112071921 1407051808960002 RIAN SANJAYA TANAH PUTIH 18|08|1996 B L JL. DUSUN SUKA MULYA

165 837302 1407053112071921 1407056510980005 RANI DALIANA TANAH PUTIH 25|10|1998 B P JL. DUSUN SUKA MULYA

166 837344 1407053112072052 1407054302830002 FAUZIAH YUSTIKA LUBIS MEDAN 03|02|1983 S P DUSUN TANAH PUTIH

167 837273 1407053112072414 1407050101730003 JULIANDA ARITONANG MEDAN 01|01|1973 S L DUSUN SUKA MULYA

168 837274 1407053112072414 1407056511760002 NOVIDA SEI KARANG 25|11|1976 S P DUSUN SUKA MULYA

Hal. 4 dari 70
Status Jenis
No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P Jalan/Dukuh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 837139 1407051009080015 1407052005710007 BERIMAN SIANTURI GENPOLAN 20|05|1971 S P DUSUN SUKA MULYA

2 839101 1407051009080015 1407052005710007 BERIMAN SIANTURI GENPOLAN 20|05|1971 S L DSN. TANAH PUTIH

3 837137 1407051009080015 1407056804730003 LAMSUMIHAR MANALU BATANG KUIS 28|04|1973 S L DUSUN SUKA MULYA
4 839100 1407051009080015 1407056804730003 LAMSUMIHAR MANALU BATANG KUIS 28|04|1973 S P DSN. TANAH PUTIH

169 837275 1407053112072414 1407052211950005 MHD. EKO ARIANTO ARITONANG MEDAN 22|11|1995 B L DUSUN SUKA MULYA

170 837271 1407053112072414 1407056307970001 DWI ARIATI KUSUMA WARDANINGSI T. PUTIH 23|07|1997 B P DUSUN SUKA MULYA

171 837272 1407053112072414 1407056109010003 NADIA PUJI ARWANA T. PUTIH 21|09|2001 B P DUSUN SUKA MULYA

172 837358 1407053112072496 1407057010030006 NURLIANA SAFITRI GULTOM TANAH PUTIH 30|10|2003 B P DUSUN TANAH PUTIH

173 837354 1407053112072534 1407051610030002 MUHAMMAD GHIFARI SAKTI TANAH PUTIH 16|10|2003 B L DUSUN TANAH PUTIH

174 837321 1407053112072561 1407052810640002 SYAIFUDDIN TEBING TINGGI 28|10|1964 S L JL. TANAH PUTIH

175 837320 1407053112072561 1407055808660001 SYAMSIDAR SIREGAR DELI SERDANG 18|08|1966 S P JL. TANAH PUTIH

176 837319 1407053112072561 1407050407920002 RICKY ASNANDAR TANAH PUTIH 04|07|1992 S L JL. TANAH PUTIH

177 837318 1407053112072561 1407056306960004 LAILAN SYAFRINA DEWI TANAH PUTIH 23|06|1996 B P JL. TANAH PUTIH

178 837350 1407053112072576 1407053112720028 MUSLIANTA SINUHAJI NREKET 31|12|1972 S L DSN. TANAH PUTIH

179 837289 1407180907190001 1407050504680001 LIAS TANJUNG PANTI 05|04|1968 S L DUSUN TANAH PUTIH

180 837292 1407180907190001 1407055504690007 SITI DAMRO PADANG GALUGUR 15|04|1969 S P DUSUN TANAH PUTIH

181 837291 1407180907190001 1407051106930004 TOMMY ABDULLAH TANJUNG TANAH PUTIH 11|06|1993 S L DUSUN TANAH PUTIH

182 837290 1407180907190001 1407052109940005 KHARISTAMIMI TANJUNG TANAH PUTIH 21|09|1994 B L DUSUN TANAH PUTIH

183 837299 1407181610190007 1407050312680001 RAMLAN BOANG MANALU DAIRI 03|12|1968 S L DUSUN TANAH PUTIH

184 837298 1407181610190007 1407055206710002 ZULAIDAH KUBU 12|06|1971 S P DUSUN TANAH PUTIH

185 837297 1407181610190007 1407056803930002 FITRIDA BOANG MANALU RIAU 28|03|1993 B P DUSUN TANAH PUTIH

186 837296 1407181610190007 1407052803970001 SAHWITRA BOANG MANALU RIAU 28|03|1997 B L DUSUN TANAH PUTIH

MUHAMMAD QARDAWI BOANG


187 837295 1407181610190007 1407052512000002 TANAH PUTIH 25|12|2000 B L DUSUN TANAH PUTIH
MANALU

188 837170 1407050409080020 1407053112630039 MAWARDI LUBIS PANTI 31|12|1963 S P DUSUN SUKA MULYA

189 837167 1407050409080020 1407056701680001 NUR BAYANI DOLOK MERAWAN 27|01|1968 S P DUSUN SUKA MULYA

190 837169 1407050409080020 1407050407990003 REINALDI LUBIS TANAH PUTIH 04|07|1999 B L DUSUN SUKA MULYA

191 837168 1407050409080020 1407054502020014 NUR PADILAH BR LUBIS TANAH PUTIH 05|02|2002 B P DUSUN SUKA MULYA

192 837174 1407050409080021 1407050607690006 KARTAM GUNUNG PARA 06|07|1969 S L DUSUN SUKA MULYA

193 837173 1407050409080021 1407050409080021 RESNAWATI GUNUNG PARA 02|04|1972 S P DUSUN SUKA MULYA

194 837172 1407050409080021 1407055811930008 EKA WULANDARI GUNUNG PARA 18|11|1993 S L DUSUN SUKA MULYA

195 837171 1407050409080021 1407054403990008 MESTRIAWATI GUNUNG PARA 04|03|1999 B P DUSUN SUKA MULYA

196 837134 1407050410140001 1407052708860004 HARDI SYAHPUTRA GUNUNG PAMELA 28|08|1986 S L DUSUN TANAH PUTIH

