Anda di halaman 1dari 2

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa)

Laki-laki Perempuan Total


Wilayah 2017 2018 2020 2017 2018 2020 2017 2018
Kabupaten209788 212484 217921 198115 200885 203385 407903 413369
Kecamatan12056 12141 11852 11517 11610 10919 23573 23751
Kecamatan6940 6966 6895 6593 6624 6364 13533 13590
Kecamatan26804 11819 11584 11655 11741 11174 23399 23560
Kecamatan26804 27135 27749 24982 25316 25502 51786 52451
Kecamatan15303 15444 15653 14025 14169 14510 29328 29613
Kecamatan16437 16574 17911 15208 15350 16768 31645 31924
Kecamatan37866 38998 39288 36912 38054 38031 74778 77052
Kecamatan15338 15456 15426 14460 14586 14701 29798 30042
Kecamatan13592 13679 14287 12567 12660 13275 26159 26339
Kecamatan8418 8475 9505 7983 8045 8928 16401 16520
Kecamatan6599 6689 7205 6165 6256 6705 12764 12945
Kecamatan11530 11626 12778 10799 10900 11322 22329 22526
Kecamatan15707 15888 15949 14727 14912 14464 30434 30800
Kecamatan11454 11594 11839 10522 10662 10722 21976 22256

Source Url: https://sintangkab.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-.htm


Access Time: January 22, 2023, 10:08 pm
2020
421306
22711
13259
22759
53251
30163
34679
77319
30127
27562
18433
13910
24100
30413
22561

rut-jenis-kelamin-.htm

Anda mungkin juga menyukai