Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN MEDIA HARIAN COVID-19 TANGGAL 9 MEI 2023 PUKUL 12.

00 WIB

JUMLAH KASUS TANGGAL 9 MEI 2023 JUMLAH KASUS SEMBUH JUMLAH KASUS MENINGGAL

NO PROVINSI
TRANSMISI TRANSMISI TRANSMISI
PPLN TOTAL KASUS PPLN TOTAL PPLN TOTAL
S/D 8 MEI 2023 LOKAL S/D 8 MEI 2023 LOKAL KUM S/D 8 MEI 2023 LOKAL KUM
9 MEI 2023 9 MEI 2023 KUMULATIF 9 MEI 2023 9 MEI 2023 9 MEI 2023 9 MEI 2023
9 MEI 2023 9 MEI 2023 9 MEI 2023
1 ACEH 44983 8 0 8 44991 42671 0 0 0 42671 2272 2 0 2 2274
2 SUMATERA UTARA 163926 11 0 11 163937 160424 5 0 5 160429 3393 0 0 0 3393
3 SUMATERA BARAT 105771 9 0 9 105780 103266 1 0 1 103267 2428 0 0 0 2428
4 RIAU 155041 9 0 9 155050 150436 16 0 16 150452 4551 0 0 0 4551
5 JAMBI 39504 8 0 8 39512 38536 4 0 4 38540 921 0 0 0 921
6 SUMATERA SELATAN 85547 19 0 19 85566 81895 0 0 0 81895 3472 1 0 1 3473
7 BENGKULU 29914 0 0 0 29914 29369 0 0 0 29369 529 0 0 0 529
8 LAMPUNG 78651 27 0 27 78678 74090 14 0 14 74104 4259 0 0 0 4259
9 BANGKA BELITUNG 67346 4 0 4 67350 65661 1 0 1 65662 1655 0 0 0 1655
10 KEPULAUAN RIAU 72122 13 0 13 72135 70121 2 0 2 70123 1929 0 0 0 1929
11 DKI JAKARTA 1561939 489 17 506 1562445 1541050 454 0 454 1541504 16041 4 0 4 16045
12 JAWA BARAT 1247156 393 1 394 1247550 1225754 180 1 181 1225935 16172 2 0 2 16174
13 JAWA TENGAH 660161 182 0 182 660343 624149 109 0 109 624258 34184 6 0 6 34190
14 DI YOGYAKARTA 231931 47 0 47 231978 225037 0 0 0 225037 6112 0 0 0 6112
15 JAWA TIMUR 644974 322 1 323 645297 611232 268 1 269 611501 32447 2 0 2 32449
16 BANTEN 370697 117 1 118 370815 366771 98 0 98 366869 2992 0 0 0 2992
17 BALI 173361 23 0 23 173384 168185 17 0 17 168202 4899 0 0 0 4899
18 NUSA TENGGARA BARAT 37372 2 0 2 37374 36411 0 0 0 36411 945 0 0 0 945
19 NUSA TENGGARA TIMUR 97716 21 0 21 97737 95983 5 0 5 95988 1573 0 0 0 1573
20 KALIMANTAN BARAT 67973 3 0 3 67976 66744 6 0 6 66750 1146 0 0 0 1146
21 KALIMANTAN TENGAH 59660 20 0 20 59680 57990 7 0 7 57997 1561 1 0 1 1562
22 KALIMANTAN SELATAN 89185 33 0 33 89218 86420 18 0 18 86438 2608 0 0 0 2608
23 KALIMANTAN TIMUR 215053 48 0 48 215101 208925 19 0 19 208944 5806 2 0 2 5808
24 KALIMANTAN UTARA 46309 8 0 8 46317 45326 12 0 12 45338 880 0 0 0 880
25 SULAWESI UTARA 54435 2 0 2 54437 53147 0 0 0 53147 1260 0 0 0 1260
26 SULAWESI TENGAH 63330 27 0 27 63357 61420 27 0 27 61447 1756 1 0 1 1757
27 SULAWESI SELATAN 149130 16 0 16 149146 146356 5 0 5 146361 2584 0 0 0 2584
28 SULAWESI TENGGARA 26690 2 0 2 26692 26020 1 0 1 26021 590 0 0 0 590
29 GORONTALO 14082 0 0 0 14082 13465 0 0 0 13465 486 0 0 0 486
30 SULAWESI BARAT 16125 9 0 9 16134 15675 11 0 11 15686 410 0 0 0 410
31 MALUKU 18999 0 0 0 18999 18681 0 0 0 18681 307 0 0 0 307
32 MALUKU UTARA 14910 2 0 2 14912 14550 0 0 0 14550 335 0 0 0 335
33 PAPUA 51357 5 0 5 51362 50727 0 0 0 50727 581 0 0 0 581
34 PAPUA BARAT 33153 3 0 3 33156 32707 2 0 2 32709 396 0 0 0 396
Dalam Proses Verifikasi di Lapangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6788503 1882 20 1902 6790405 6609194 1282 2 1284 6610478 161480 21 0 21 161501

Sumber Data : Kementerian Kesehatan RI

Anda mungkin juga menyukai