Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN CAKUPAN IDENTITAS DIGITAL

SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
18-25 SEPTEMBER 2023 CUT OFF (PUKUL 16:00)
IKD SUDAH JUMLAH
DIAKTIVASI KTP DIGITAL SUDAH DI TL IKD SUDAH
JUMLAH PENDUDUK TARGET KTP DIGITAL SAMPAI PERSENTASE 100 %
NO KELURAHAN % DENGAN 31
DIAKTIVASI JUMLAH SISA
WKTP (DKB JUNI 2022) PERSENTASE 25% DARI TARGET 25%
AGUSTUS 18-09-2023 19-09-2023 20-09-2023 21-09-2023 25-09-2023 TOTAL AGUSTUS-
(SEMULA) SEPTEMBER
1 GAMBIR 2,279 570 25.00% 181 0 0 0 0 0 0 181 31.75% 570
2 CIDENG 14,158 3540 25.00% 1474 3 3 7 6 6 25 1499 42.34% 3,534
3 PETOJO UTARA 16,110 4028 25.00% 935 10 3 1 1 1 16 951 23.61% 4,027
4 PETOJO SELATAN 13,500 3375 25.00% 1210 8 8 2 1 1 20 1230 36.44% 3,374
5 KEBON KELAPA 9,285 2322 25.00% 469 5 1 1 5 5 17 486 20.93% 2,317
6 DURI PULO 17,971 4493 25.00% 1019 3 6 8 2 2 21 1040 23.15% 4,491
KEC. GAMBIR 74631 18328 25.00% 5288 29 21 19 15 15 99 5387 29.71% 18,313
7 PASAR BARU 11,950 2988 25.00% 1192 25 13 16 9 9 72 1264 42.30% 2,979
8 KARANG ANYAR 23,811 5953 25.00% 1344 12 2 2 8 8 32 1376 23.11% 5,945
9 KARTINI 20,442 5111 25.00% 1178 10 6 12 11 11 50 1228 24.03% 5,100
10 GUNUNG SAHARI UTARA 15,793 3949 25.00% 957 10 30 7 8 8 63 1020 25.83% 3,941
11 MANGGA DUA SELATAN 26,268 6567 25.00% 1471 13 31 11 11 11 77 1548 23.57% 6,556
KEC. SAWAH BESAR 98569 24568 25.00% 6142 70 82 48 47 47 294 6436 28.09% 42,834
12 KEMAYORAN 19,315 4829 25.00% 632 6 19 13 3 3 44 676 14.00% 4,826
13 KEBON KOSONG 27,802 6951 25.00% 2875 14 20 13 12 12 71 2946 42.38% 6,939
14 HARAPAN MULIA 20,834 5209 25.00% 1974 10 8 4 8 8 38 2012 38.63% 5,201
15 SERDANG 27,465 6867 25.00% 1588 23 12 16 22 22 95 1683 24.51% 6,845
16 GUNUNG SAHARI SELATAN 17,957 4490 25.00% 1116 10 7 9 5 5 36 1152 25.66% 4,485
17 CEMPAKA BARU 30,023 7506 25.00% 1259 17 9 6 9 9 50 1309 17.44% 7,497
18 SUMUR BATU 20,957 5240 25.00% 2743 23 32 9 12 12 88 2831 54.03% 5,228
19 UTAN PANJANG 27,149 6788 25.00% 2181 34 14 29 8 8 93 2274 33.50% 6,780
KEC. KEMAYORAN 191986 47880 25.00% 14368 137 121 99 79 79 515 14883 32.29% 36,036
20 SENEN 6,220 1555 25.00% 423 2 0 5 1 1 9 432 27.78% 1,554
21 KENARI 8,944 2236 25.00% 619 5 4 2 7 7 25 644 28.80% 2,229
22 PASEBAN 21,854 5464 25.00% 1451 4 8 7 4 4 27 1478 27.05% 5,460
23 KRAMAT 26,784 6696 25.00% 1297 3 5 5 1 1 15 1312 19.59% 6,695
24 KWITANG 14,123 3531 25.00% 863 4 9 1 16 16 46 909 25.74% 3,515
25 BUNGUR 16,745 4187 25.00% 1020 6 4 3 9 9 31 1051 25.10% 4,178
KEC. SENEN 94258 23669 25.00% 5673 24 30 23 38 38 153 5826 25.68% 23,631
26 CEMPAKA PUTIH TIMUR 22,141 5536 25.00% 1844 10 3 13 14 14 54 1898 34.28% 5,522
27 CEMPAKA PUTIH BARAT 33,143 8286 25.00% 2573 16 12 17 20 20 85 2658 32.08% 8,266
28 RAWASARI 20,225 5057 25.00% 2079 11 14 11 13 13 62 2141 42.34% 5,044
KEC. CEMPAKA PUTIH 75390 18879 25.00% 6496 37 29 41 47 47 201 6697 30.87% 50,156
29 MENTENG 23,196 5799 25.00% 2113 12 21 18 11 11 73 2186 37.70% 5,788
30 PEGANGSAAN 21,434 5359 25.00% 1992 3 4 42 4 4 57 2049 38.23% 5,355
31 CIKINI 7,668 1917 25.00% 754 1 3 7 4 4 19 773 40.32% 1,913
32 GONDANGDIA 3,753 939 25.00% 354 4 1 2 2 2 11 365 38.87% 937
33 KEBON SIRIH 11,192 2798 25.00% 1085 44 7 18 8 8 85 1170 41.82% 2,790
KEC. MENTENG 67756 16812 25.00% 6298 64 36 87 29 29 245 6543 37.97% 66,939
34 GELORA 2,944 736 25.00% 302 3 1 1 1 1 7 309 41.98% 735
35 BENDUNGAN HILIR 19,971 4993 25.00% 1769 9 7 4 26 26 72 1841 36.87% 4,967
36 KARET TENGSIN 17,600 4400 25.00% 1542 12 9 13 5 5 44 1586 36.05% 4,395
37 PETAMBURAN 30,105 7527 25.00% 1915 29 17 14 16 16 92 2007 26.66% 7,511
38 KEBON MELATI 28,999 7250 25.00% 1734 11 6 18 26 26 87 1821 25.12% 7,224
39 KEBON KACANG 19,926 4982 25.00% 1558 21 6 13 13 13 66 1624 32.60% 4,969
40 KAMPUNG BALI 10,362 2591 25.00% 841 2 7 6 8 8 31 872 33.65% 2,583
KEC. TANAH ABANG 129489 32479 25.00% 9661 87 53 69 95 95 399 10060 31.83% 31,649
41 JOHAR BARU 33,700 8425 25.00% 3380 42 37 32 29 29 169 3549 42.12% 8,396
42 KAMPUNG RAWA 19,245 4812 25.00% 1800 29 6 41 6 6 88 1888 39.24% 4,806
43 GALUR 16,310 4078 25.00% 1516 14 11 11 9 9 54 1570 38.50% 4,069
44 TANAH TINGGI 34,412 8603 25.00% 2588 30 24 16 10 10 90 2678 31.13% 8,593
KEC. JOHAR BARU 104756 25918 25.00% 9284 115 78 100 54 54 401 9685 36.08% 60,096
JAKARTA PUSAT 836835 208533 25.00% 63210 563 450 486 404 404 2307 65517 31.56% 329,654

Anda mungkin juga menyukai