Anda di halaman 1dari 28

TOTAL PENERIMAAN DAERAH SELURUH PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2007-2015 (Juta Rupia

TAHUN
PROVINSI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aceh 5,875,101 6,911,765 6,042,468 6,992,254 7,610,320 9,180,143 10,671,827
Sumatera Utara 2,685,788 3,225,853 3,212,559 4,958,482 7,200,498 7,405,958
Sumatera Barat 1,281,319 1,723,768 2,026,241 2,183,959 2,922,582 3,417,840
Riau 3,413,010 4,209,289 3,231,912 5,440,440 6,847,316 6,994,646
Jambi 1,155,351 1,436,796 1,353,900 1,640,186 2,078,807 2,662,697 2,878,935
Sumatera Selatan 2,135,815 2,574,430 2,397,686 3,963,985 5,223,940 5,468,140
Bengkulu 765,423 1,082,518 914,358 1,166,982 1,078,758 1,696,370
Lampung 1,374,096 1,723,037 1,742,387 2,091,684 2,527,991 3,721,020 3,901,951
DKI Jakarta 16,668,047 19,221,758 19,262,682 23,025,042 28,296,899 35,379,180 39,517,544
Jawa Barat 6,008,241 7,275,007 7,787,182 9,742,188 11,053,783 16,878,129 19,237,611
Jawa Tengah 2,932,796 5,203,415 5,696,660 7,547,670 11,694,480 13,343,358
D.I Yogyakarta 911,559 1,258,621 1,221,594 1,241,130 1,419,475 1,935,448 2,286,855
Jawa Timur 5,940,048 7,075,105 7,827,695 9,980,545 11,493,376 15,551,060 17,372,651
Kalimantan Barat 1,187,235 1,474,198 1,577,891 1,778,927 2,202,217 2,932,913 3,262,314
Kalimantan Tengah 1,064,754 1,246,836 1,367,412 1,555,426 1,928,670 2,514,031 2,809,096
Kalimantan Selatan 1,324,742 1,875,513 2,029,621 2,338,248 3,157,833 4,381,610 4,350,810
Kalimantan Timur 4,639,164 6,127,503 5,348,926 7,030,025 9,760,624 11,816,602 11,631,697
Sulawesi Utara 807,321 965,009 1,122,453 1,267,945 1,474,979 1,834,908 2,062,083
Sulawesi Tengah 792,617 1,042,485 1,052,333 1,177,610 1,410,594 1,962,393 2,132,935
Sulawesi Selatan 1,810,423 2,133,625 2,220,164 2,564,076 3,152,453 4,476,616 4,959,641
Sulawesi Tenggara 679,900 958,532 1,030,720 1,055,174 1,288,980 1,811,984 1,972,560
Bali 834,475 1,667,388 1,902,228 2,237,707 2,662,220 3,633,134 4,109,378
Nusa Tenggara Barat 863,086 1,049,655 1,173,506 1,689,351 2,242,817 2,379,556
Nusa Tenggara Timur 875,636 946,027 1,023,506 1,088,071 1,324,470 2,241,054 2,387,440
Maluku 924,812 786,335 1,008,730 268,497 1,138,187 1,436,645 1,545,485
Papua 5,898,149 5,757,078 6,012,822 5,661,737 6,227,545 7,462,045 8,397,158
Maluku Utara 544,407 676,546 685,771 695,829 936,792 1,196,746 1,315,899
Banten 1,908,750 2,351,381 2,436,096 3,139,485 3,755,614 5,413,705 6,230,230
Bangka Belitung 609,868 840,701 804,845 798,894 1,193,497 1,384,815 1,529,111
Gorontalo 521,584 537,005 561,186 592,932 697,576 933,170 1,040,798
Kepulauan Riau 1,018,131 1,356,574 1,481,490 1,876,879 2,038,209 2,843,718
Papua Barat 687,364 1,502,766 2,814,594 3,104,772 3,699,884 3,873,388 5,637,697
Sulawesi Barat 365,768 510,759 554,240 691,787 718,871 959,030 1,073,860
RATA-RATA 2,378,933 2,931,130 2,997,753 3,670,407 4,243,618 5,600,638 6,238,338
TERTINGGI 16,668,047 19,221,758 19,262,682 23,025,042 28,296,899 35,379,180 39,517,544
TERENDAH 365,768 510,759 554,240 268,497 697,576 933,170 1,040,798
UN 2007-2015 (Juta Rupiah)
Rata-rata
2014 2015
11,606,325 8,111,275
7,772,029 8,674,840 5,642,001
3,635,838 4,057,866 2,656,177
8,132,410 7,407,060 5,709,510
3,165,056 2,046,466
6,252,136 5,869,535 4,235,708
1,986,239 2,180,679 1,358,916
4,526,532 4,854,221 2,940,324
43,824,301 44,209,238 29,933,854
22,310,953 12,536,637
15,157,460 17,097,686 9,834,191
3,100,198 3,424,276 1,866,573
20,793,020 12,004,187
3,719,770 2,266,933
3,129,696 3,252,747 2,096,519
4,793,165 4,893,868 3,238,379
11,285,828 9,469,368 8,567,749
2,323,128 1,482,228
2,440,227 1,501,399
5,694,617 6,105,893 3,679,723
2,189,560 2,263,037 1,472,272
4,577,678 4,967,935 2,954,683
2,789,427 3,448,586 1,954,498
2,787,513 3,315,669 1,776,598
1,823,030 2,132,575 1,229,366
10,709,819 11,987,596 7,568,217
1,508,578 1,827,930 1,043,166
7,068,433 7,328,221 4,403,546
1,719,774 2,231,765 1,234,808
1,209,049 1,389,324 831,403
2,919,185 3,226,955 2,095,143
5,762,348 3,385,352
1,240,242 1,438,116 839,186
7,028,896 6,682,199 4,621,121
43,824,301 44,209,238 29,933,854
1,209,049 1,389,324 831,403
PENDAPATAN ASLI DAERAH SELURUH PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2007-2015 (Juta Rupiah
TAHUN
PROVINSI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aceh 587,510 721,708 735,206 796,949 802,840 901,720 1,325,435
Sumatera Utara 1,693,846 2,181,312 2,016,073 2,554,780 3,578,462 4,050,764 4,092,722
Sumatera Barat 571,526 790,088 739,747 1,006,821 1,224,415 1,225,466 1,366,178
Riau 1,257,064 1,521,893 1,352,413 1,700,951 2,210,131 2,588,688 2,725,624
Jambi 451,051 626,525 526,442 686,629 984,233 995,202 1,063,880
Sumatera Selatan 847,954 1,142,996 1,054,333 1,369,936 1,849,120 2,001,715 2,021,697
Bengkulu 319,766 289,078 287,782 351,091 440,920 483,768 525,208
Lampung 674,694 891,531 860,358 1,111,209 1,395,676 1,666,717 1,771,298
DKI Jakarta 8,733,023 10,455,566 10,601,058 12,891,992 17,825,987 22,040,801 26,852,192
Jawa Barat 4,221,669 5,275,052 5,520,995 7,252,243 8,502,567 9,982,917 12,360,110
Jawa Tengah 2,932,796 3,698,843 4,000,736 4,785,133 5,564,233 6,629,308 8,212,801
D.I Yogyakarta 488,686 632,883 645,245 740,202 867,113 1,004,063 1,216,103
Jawa Timur 4,164,251 5,212,319 5,708,040 7,275,089 8,898,617 9,584,082 11,579,341
Kalimantan Barat 436,738 586,815 579,606 777,243 1,080,422 1,164,425 1,347,396
Kalimantan Tengah 273,180 380,666 382,020 504,217 815,245 959,205 1,093,821
Kalimantan Selatan 700,985 1,052,277 1,021,456 1,286,259 1,868,595 2,476,160 2,502,275
Kalimantan Timur 1,410,769 2,070,293 2,208,309 2,711,300 4,503,676 5,409,449 5,885,262
Sulawesi Utara 252,324 322,442 331,084 418,738 535,088 633,651 789,632
Sulawesi Tengah 194,191 268,168 275,191 411,797 519,974 605,821 662,227
Sulawesi Selatan 993,176 1,238,690 1,242,766 1,545,590 1,959,516 2,198,776 2,560,046
Sulawesi Tenggara 140,365 301,740 223,128 339,361 346,170 439,184 514,857
Bali 834,475 1,055,500 1,163,795 1,393,730 1,723,618 2,042,091 2,529,976
Nusa Tenggara Barat 328,633 413,161 471,989 515,341 741,291 745,980 858,154
Nusa Tenggara Timur 198,307 237,286 255,675 298,154 391,829 458,794 523,201
Maluku 104,147 120,041 146,189 169,569 221,882 267,503 304,385
Papua 345,420 357,742 369,727 380,026 363,101 623,163 633,726
Maluku Utara 57,108 75,338 73,292 77,843 84,812 115,905 165,887
Banten 1,298,365 1,661,169 1,687,751 2,321,749 2,895,570 3,395,883 4,118,552
Bangka Belitung 203,542 294,763 246,800 328,122 459,208 438,515 495,787
Gorontalo 70,079 94,942 102,626 133,125 158,083 180,039 195,534
Kepulauan Riau 325,834 406,283 398,951 521,054 620,901 572,308 907,982
Papua Barat 32,796 76,490 73,618 125,853 152,164 175,450 286,282
Sulawesi Barat 47,056 61,856 64,445 90,208 114,311 140,397 154,132
RATA-RATA 1,066,404 1,348,953 1,374,753 1,723,403 2,233,326 2,612,058 3,080,052
TERTINGGI 8,733,023 10,455,566 10,601,058 12,891,992 17,825,987 22,040,801 26,852,192
TERENDAH 32,796 61,856 64,445 77,843 84,812 115,905 154,132
N 2007-2015 (Juta Rupiah)
RATA-RATA
2014 2015
1,731,131 1,883,114 1,053,957
4,416,812 5,257,668 3,315,827
1,729,222 1,754,687 1,156,461
3,245,088 2,624,690 2,136,282
1,281,239 1,218,125 870,370
2,422,674 2,784,967 1,721,710
672,064 695,034 451,635
2,274,686 2,341,612 1,443,087
39,559,415 41,665,780 21,180,646
15,038,153 15,033,222 9,242,992
9,916,358 11,696,822 6,381,892
1,464,605 1,453,213 945,790
14,442,217 14,771,139 9,070,566
1,621,611 1,251,399 982,851
1,253,708 1,399,867 784,659
2,898,705 3,001,297 1,867,557
6,663,113 5,545,994 4,045,352
937,682 1,028,491 583,237
824,611 598,026 484,445
3,029,122 3,380,993 2,016,520
599,943 533,102 381,983
2,920,417 2,840,938 1,833,838
1,115,060 1,372,661 729,141
763,337 884,572 445,684
425,426 390,799 238,882
944,930 882,299 544,459
203,060 248,650 122,433
4,899,126 4,972,737 3,027,878
567,512 590,915 402,796
281,920 289,557 167,323
1,070,208 1,127,745 661,252
306,674 289,969 168,811
223,704 239,795 126,211
3,931,622 4,062,118 2,381,410
39,559,415 41,665,780 21,180,646
203,060 239,795 122,433
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH SELURUH PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2007-2015 (Juta R
PROVINSI
PROVINSI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aceh 307,015 476,975 476,975 476,975 622,706 622,706 687,468
Sumatera Utara 1,419,250 1,767,211 1,946,447 2,043,109 2,889,740 3,616,584 4,276,706
Sumatera Barat 404,182 465,472 617,070 621,488 911,800 1,070,510 1,055,932
Riau 822,151 849,151 1,058,650 1,098,650 1,205,297 1,502,894 2,025,217
Jambi 336,931 380,935 423,796 430,796 482,500 605,318 672,438
Sumatera Selatan 763,801 832,676 1,035,105 1,360,105 1,385,852 1,724,327 1,994,720
Bengkulu 132,094 140,990 242,594 250,969 293,673 358,383 394,221
Lampung 490,630 590,010 697,969 721,500 885,967 1,434,507 1,667,108
DKI Jakarta 8,334,270 8,484,270 9,397,012 9,855,150 13,709,000 15,625,000 21,918,000
Jawa Barat 3,425,187 3,796,638 4,835,280 5,147,195 5,773,677 7,586,456 9,142,139
Jawa Tengah 2,511,000 2,797,000 2,954,766 2,994,000 3,413,750 4,873,000 5,483,988
D.I Yogyakarta 378,916 440,061 524,567 526,659 592,499 689,572 885,218
Jawa Timur 3,081,650 3,196,650 3,267,125 4,282,150 6,120,000 7,502,400 7,863,720
Kalimantan Barat 334,158 362,146 421,871 492,473 585,921 950,304 1,152,304
Kalimantan Tengah 210,520 278,377 428,570 581,123 467,304 610,400 770,525
Kalimantan Selatan 565,961 569,598 727,698 923,901 1,178,213 1,598,445 2,481,325
Kalimantan Timur 732,500 984,800 1,225,850 1,517,500 1,992,500 3,558,500 4,379,000
Sulawesi Utara 178,326 199,603 275,626 311,927 409,963 507,063 579,563
Sulawesi Tengah 301,309 158,087 202,093 235,843 247,678 400,380 542,365
Sulawesi Selatan 686,439 960,441 1,125,026 1,222,797 1,549,179 2,102,450 2,333,128
Sulawesi Tenggara 118,108 159,392 188,247 206,908 205,978 260,227 327,808
Bali 629,011 635,847 750,000 872,810 1,101,873 1,595,931 1,751,570
Nusa Tenggara Barat 237,745 262,905 349,902 380,111 460,077 510,577 612,035
Nusa Tenggara Timur 112,745 121,962 136,663 152,460 220,439 245,797 295,488
Maluku 67,715 85,075 96,075 122,934 167,294 190,359 202,111
Papua 158,000 212,230 240,750 291,030 230,500 273,920 326,313
Maluku Utara 21,500 33,896 50,940 66,000 61,568 76,453 96,086
Banten 1,229,850 1,321,716 1,474,100 1,541,500 2,001,000 2,841,335 3,460,435
Bangka Belitung 190,000 197,322 240,700 239,378 288,235 386,114 427,504
Gorontalo 44,425 55,154 72,160 93,421 110,427 150,013 176,259
Kepulauan Riau 267,908 452,130 407,182 382,664 472,923 542,745 597,182
Papua Barat 20,000 25,000 60,000 61,000 80,050 105,000 117,034
Sulawesi Barat 34,070 37,580 54,586 70,615 82,257 94,930 120,322
RATA-RATA 865,072 949,433 1,091,073 1,199,247 1,521,207 1,945,836 2,388,340
TERTINGGI 8,334,270 8,484,270 9,397,012 9,855,150 13,709,000 15,625,000 21,918,000
TERENDAH 20,000 25,000 50,940 61,000 61,568 76,453 96,086
IA TAHUN 2007-2015 (Juta Rupiah)
RATA-RATA
2014 2015
909,748 1,147,306 636,430
4,533,946 4,743,737 3,026,303
1,262,050 1,395,115 867,069
2,322,001 2,924,923 1,534,326
808,438 1,019,756 573,434
2,275,320 2,530,929 1,544,759
400,991 496,996 301,212
1,789,309 2,122,600 1,155,511
32,500,000 32,581,650 16,933,817
12,215,081 14,942,466 7,429,347
7,097,094 10,266,080 4,710,075
1,098,909 1,296,532 714,770
9,285,000 12,591,000 6,354,411
1,430,145 1,945,760 852,787
1,117,405 1,262,556 636,309
2,652,000 2,648,326 1,482,830
4,650,182 4,669,869 2,634,522
820,520 911,162 465,973
684,650 786,211 395,402
2,822,474 3,044,546 1,760,720
425,267 405,603 255,282
2,104,381 2,583,395 1,336,091
928,074 1,007,154 527,620
528,048 636,726 272,259
321,575 407,189 184,481
597,342 649,442 331,059
152,200 169,136 80,864
4,473,832 4,944,468 2,587,582
446,314 517,786 325,928
257,943 298,221 139,780
837,918 1,078,250 559,878
165,988 231,288 96,151
175,606 216,197 98,463
3,093,629 3,529,466 1,842,589
32,500,000 32,581,650 16,933,817
152,200 169,136 80,864
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH SELURUH PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2007-2015 (Juta R
TAHUN
PROVINSI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aceh 362,835 464,317 462,152 521,326 586,181 687,477 752,847 1,030,679
Sumatera Utara 1,542,509 2,002,005 1,834,682 2,043,110 2,889,740 3,636,073 3,685,438 4,054,635
Sumatera Barat 479,453 513,233 619,270 768,724 983,602 994,570 1,085,164 1,354,541
Riau 926,592 1,274,417 1,072,193 1,414,191 1,773,622 2,058,596 2,110,998 2,496,771
Jambi 372,447 527,009 438,534 602,355 838,852 808,259 841,885 1,010,561
Sumatera Selatan 748,373 1,026,920 895,327 1,226,713 1,671,519 1,803,819 1,882,597 2,267,780
Bengkulu 158,122 214,209 203,676 259,804 315,026 370,248 394,142 483,711
Lampung 567,499 774,614 725,464 951,316 1,199,946 1,465,711 1,547,336 1,946,453
DKI Jakarta 7,202,527 8,751,774 8,560,135 10,751,745 15,221,250 17,721,493 23,370,213 27,050,949
Jawa Barat 3,889,839 4,926,338 4,979,386 6,470,866 7,696,485 9,149,214 11,236,146 13,753,760
Jawa Tengah 2,422,799 3,068,130 3,236,777 3,893,700 4,599,047 5,590,597 6,716,170 8,213,118
D.I Yogyakarta 378,916 486,168 524,567 526,659 592,499 689,572 885,218 1,098,909
Jawa Timur 3,574,886 4,481,792 4,891,816 5,907,320 7,298,242 7,816,591 9,404,934 11,517,685
Kalimantan Barat 365,325 494,930 450,519 620,609 901,500 986,813 1,129,550 1,343,346
Kalimantan Tengah 226,464 318,109 300,825 416,519 707,445 836,504 973,245 1,087,630
Kalimantan Selatan 563,758 909,947 833,642 1,088,347 1,643,513 2,199,594 2,136,883 2,395,926
Kalimantan Timur 1,056,569 1,561,637 1,539,703 2,023,934 3,679,367 4,486,405 4,929,792 5,429,126
Sulawesi Utara 212,415 288,296 289,215 373,765 477,202 554,846 667,921 785,142
Sulawesi Tengah 167,522 245,121 223,062 344,355 421,222 494,753 555,078 663,633
Sulawesi Selatan 850,491 1,068,165 1,044,932 1,334,804 1,729,076 1,949,194 2,253,428 2,667,267
Sulawesi Tenggara 125,156 179,394 171,402 202,930 262,509 336,933 408,107 457,838
Bali 735,939 945,974 1,027,715 1,221,182 1,496,934 1,813,341 2,202,393 2,517,432
Nusa Tenggara Barat 258,831 348,569 369,172 391,690 506,910 580,616 697,834 904,784
Nusa Tenggara Timur 112,972 150,723 164,359 195,008 266,729 315,288 363,721 559,803
Maluku 67,143 87,892 94,308 116,397 164,846 204,292 217,801 279,566
Papua 194,176 259,186 242,789 252,435 275,092 401,692 453,677 566,063
Maluku Utara 38,152 55,753 51,029 61,999 76,654 91,735 132,862 145,452
Banten 1,246,281 1,601,611 1,617,822 2,208,083 2,769,882 3,257,729 3,943,817 4,624,337
Bangka Belitung 173,292 260,568 215,624 296,215 418,338 396,527 447,462 508,263
Gorontalo 59,222 82,572 86,443 120,748 144,752 168,069 183,780 247,137
Kepulauan Riau 301,505 391,241 384,028 493,750 572,739 542,745 852,188 1,006,068
Papua Barat 25,437 66,519 65,295 99,848 119,510 142,529 184,123 229,610
Sulawesi Barat 39,710 54,259 55,400 78,353 82,257 119,940 132,801 196,875
RATA-RATA 892,338 1,147,921 1,141,553 1,432,691 1,890,378 2,202,175 2,629,683 3,118,026
TERTINGGI 7,202,527 8,751,774 8,560,135 10,751,745 15,221,250 17,721,493 23,370,213 27,050,949
TERENDAH 25,437 54,259 51,029 61,999 76,654 91,735 132,801 145,452
2007-2015 (Juta Rupiah)
RATA-RATA
2015
1,267,735 681,728
4,743,740 2,936,881
1,445,612 916,019
2,572,777 1,744,462
1,010,319 716,691
2,225,650 1,527,633
510,665 323,289
1,963,323 1,237,962
29,076,927 16,411,890
14,616,060 8,524,233
10,266,080 5,334,046
1,296,532 719,893
12,830,229 7,524,833
1,056,207 816,533
1,019,294 654,004
2,648,326 1,602,215
3,753,719 3,162,250
968,315 513,013
506,683 402,381
2,902,246 1,755,511
405,603 283,319
2,571,036 1,614,661
1,010,655 563,229
662,667 310,141
302,772 170,557
659,442 367,172
169,140 91,420
4,686,574 2,884,015
506,945 358,137
260,996 150,413
1,078,250 624,724
231,288 129,351
216,197 108,421
3,316,424 1,974,577
29,076,927 16,411,890
169,140 91,420
TINGKAT EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2007-2015 (P
PROVINSI
PROVINSI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aceh 118.18 97.35 96.89 109.30 94.13 110.40 109.51 113.29 110.50
Sumatera Utara 108.68 113.29 94.26 100.00 100.00 100.54 86.17 89.43 100.00
Sumatera Barat 118.62 110.26 100.36 123.69 107.87 92.91 102.77 107.33 103.62
Riau 112.70 150.08 101.28 128.72 147.15 136.98 104.24 107.53 87.96
Jambi 110.54 138.35 103.48 139.82 173.86 133.53 125.20 125.00 99.07
Sumatera Selatan 97.98 123.33 86.50 90.19 120.61 104.61 94.38 99.67 87.94
Bengkulu 119.70 151.93 83.96 103.52 107.27 103.31 99.98 120.63 102.75
Lampung 115.67 131.29 103.94 131.85 135.44 102.18 92.82 108.78 92.50
DKI Jakarta 86.42 103.15 91.09 109.10 111.03 113.42 106.63 83.23 89.24
Jawa Barat 113.57 129.76 102.98 125.72 133.30 120.60 122.90 112.60 97.82
Jawa Tengah 96.49 109.69 109.54 130.05 134.72 114.73 122.47 115.73 100.00
D.I Yogyakarta 100.00 110.48 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Jawa Timur 116.01 140.20 149.73 137.95 119.25 104.19 119.60 124.05 101.90
Kalimantan Barat 109.33 136.67 106.79 126.02 153.86 103.84 98.03 93.93 54.28
Kalimantan Tengah 107.57 114.27 70.19 71.67 151.39 137.04 126.31 97.34 80.73
Kalimantan Selatan 99.61 159.75 114.56 117.80 139.49 137.61 86.12 90.34 100.00
Kalimantan Timur 144.24 158.57 125.60 133.37 184.66 126.08 112.58 116.75 80.38
Sulawesi Utara 119.12 144.43 104.93 119.82 116.40 109.42 115.25 95.69 106.27
Sulawesi Tengah 55.60 155.05 110.38 146.01 170.07 123.57 102.34 96.93 64.45
Sulawesi Selatan 123.90 111.22 92.88 109.16 111.61 92.71 96.58 94.50 95.33
Sulawesi Tenggara 105.97 112.55 91.05 98.08 127.45 129.48 124.50 107.66 100.00
Bali 117.00 148.77 137.03 139.91 135.85 113.62 125.74 119.63 99.52
Nusa Tenggara Barat 108.87 132.58 105.51 103.05 110.18 113.72 114.02 97.49 100.35
Nusa Tenggara Timur 100.20 123.58 120.27 127.91 121.00 128.27 123.09 106.01 104.07
Maluku 99.16 103.31 98.16 94.68 98.54 107.32 107.76 86.94 74.36
Papua 122.90 122.13 100.85 86.74 119.35 146.65 139.03 94.76 101.54
Maluku Utara 177.45 164.48 100.18 93.94 124.50 119.99 138.27 95.57 100.00
Banten 101.34 121.18 109.75 143.24 138.42 114.65 113.97 103.36 94.78
Bangka Belitung 91.21 132.05 89.58 123.74 145.14 102.70 104.67 113.88 97.91
Gorontalo 133.31 149.71 119.79 129.25 131.08 112.04 104.27 95.81 87.52
Kepulauan Riau 112.54 86.53 94.31 129.03 121.11 100.00 142.70 120.07 100.00
Papua Barat 127.18 266.08 108.83 163.68 149.29 135.74 157.32 138.33 100.00
Sulawesi Barat 116.55 144.38 101.49 110.96 100.00 126.35 110.37 112.11 100.00
RATA-RATA 111.75 133.23 103.82 118.12 128.30 115.70 113.02 105.59 94.39
TERTINGGI 177.45 266.08 149.73 163.68 184.66 146.65 157.32 138.33 110.50
TERENDAH 55.60 86.53 70.19 71.67 94.13 92.71 86.12 83.23 54.28
NDONESIA TAHUN 2007-2015 (Persen)
Rata-rata
Kriteria
Efektivitas
106.62 Sangat Efektif
99.15 Tidak Efektif
107.49 Sangat Efektif
119.63 Sangat Efektif
127.65 Sangat Efektif
100.58 Sangat Efektif
110.34 Sangat Efektif
112.72 Sangat Efektif
99.26 Tidak Efektif
117.69 Sangat Efektif
114.82 Sangat Efektif
101.16 Sangat Efektif
123.65 Sangat Efektif
109.19 Sangat Efektif
106.28 Sangat Efektif
116.14 Sangat Efektif
131.36 Sangat Efektif
114.59 Sangat Efektif
113.82 Sangat Efektif
103.10 Sangat Efektif
110.75 Sangat Efektif
126.34 Sangat Efektif
109.53 Sangat Efektif
117.16 Sangat Efektif
96.69 Tidak Efektif
114.88 Sangat Efektif
123.82 Sangat Efektif
115.63 Sangat Efektif
111.21 Sangat Efektif
118.09 Sangat Efektif
111.81 Sangat Efektif
149.61 Sangat Efektif
113.58 Sangat Efektif
113.77 Sangat Efektif
149.61 Sangat Efektif
96.69 Tidak Efektif
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD SELURUH PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2007-2015 (P
TAHUN
PROVINSI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aceh 61.76 64.34 62.86 65.42 73.01 76.24 56.80 59.54
Sumatera Utara 91.07 91.78 91.00 79.97 80.75 89.76 90.05 91.80
Sumatera Barat 83.89 64.96 83.71 76.35 80.33 81.16 79.43 78.33
Riau 73.71 83.74 79.28 83.14 80.25 79.52 77.45 76.94
Jambi 82.57 84.12 83.30 87.73 85.23 81.22 79.13 78.87
Sumatera Selatan 88.26 89.84 84.92 89.55 90.40 90.11 93.12 93.61
Bengkulu 49.45 74.10 70.77 74.00 71.45 76.53 75.04 71.97
Lampung 84.11 86.89 84.32 85.61 85.98 87.94 87.36 85.57
DKI Jakarta 82.47 83.70 80.75 83.40 85.39 80.40 87.03 68.38
Jawa Barat 92.14 93.39 90.19 89.23 90.52 91.65 90.91 91.46
Jawa Tengah 82.61 82.95 80.90 81.37 82.65 84.33 81.78 82.82
D.I Yogyakarta 77.54 76.82 81.30 71.15 68.33 68.68 72.79 75.03
Jawa Timur 85.85 85.98 85.70 81.20 82.02 81.56 81.22 79.75
Kalimantan Barat 83.65 84.34 77.73 79.85 83.44 84.75 83.83 82.84
Kalimantan Tengah 82.90 83.57 78.75 82.61 86.78 87.21 88.98 86.75
Kalimantan Selatan 80.42 86.47 81.61 84.61 87.95 88.83 85.40 82.66
Kalimantan Timur 74.89 75.43 69.72 74.65 81.70 82.94 83.77 81.48
Sulawesi Utara 84.18 89.41 87.35 89.26 89.18 87.56 84.59 83.73
Sulawesi Tengah 86.27 91.41 81.06 83.62 81.01 81.67 83.82 80.48
Sulawesi Selatan 85.63 86.23 84.08 86.36 88.24 88.65 88.02 88.05
Sulawesi Tenggara 89.16 59.45 76.82 59.80 75.83 76.72 79.27 76.31
Bali 88.19 89.62 88.31 87.62 86.85 88.80 87.05 86.20
Nusa Tenggara Barat 78.76 84.37 78.22 76.01 68.38 77.83 81.32 81.14
Nusa Tenggara Timur 56.97 63.52 64.28 65.40 68.07 68.72 69.52 73.34
Maluku 64.47 73.22 64.51 68.64 74.29 76.37 71.55 65.71
Papua 56.21 72.45 65.67 66.43 75.76 64.46 71.59 59.91
Maluku Utara 66.81 74.00 69.62 79.65 90.38 79.15 80.09 71.63
Banten 95.99 96.41 95.86 95.10 95.66 95.93 95.76 94.39
Bangka Belitung 85.14 88.40 87.37 90.28 91.10 90.42 90.25 89.56
Gorontalo 84.51 86.97 84.23 90.70 91.57 93.35 93.99 87.66
Kepulauan Riau 92.53 96.30 96.26 94.76 92.24 94.83 93.86 94.01
Papua Barat 77.56 86.96 88.69 79.34 78.54 81.24 64.32 74.87
Sulawesi Barat 84.39 87.72 85.97 86.86 71.96 85.43 86.16 88.01
RATA-RATA 79.82 82.39 80.76 80.90 82.28 83.15 82.28 80.69
TERTINGGI 95.99 96.41 96.26 95.10 95.66 95.93 95.76 94.39
TERENDAH 49.45 59.45 62.86 59.80 68.07 64.46 56.80 59.54
NESIA TAHUN 2007-2015 (Persen)
RATA-RATA
2015
67.32 65.25
90.23 88.49
82.39 78.95
98.02 81.34
82.94 82.79
79.92 88.86
73.47 70.76
83.84 85.74
69.79 80.15
97.23 91.86
87.77 83.02
89.22 75.65
86.86 83.35
84.40 82.76
72.81 83.37
88.24 85.13
67.68 76.92
94.15 87.71
84.73 83.78
85.84 86.79
76.08 74.38
90.50 88.13
73.63 77.74
74.91 67.19
77.48 70.69
74.74 67.47
68.02 75.48
94.25 95.48
85.79 88.70
90.14 89.24
95.61 94.49
79.76 79.03
90.16 85.18
82.97 81.69
98.02 95.48
67.32 65.25
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP TPD SELURUH PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2007-2015 (Perse
TAHUN
PROVINSI
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aceh 6.18 6.72 7.65 7.46 7.70 7.49 7.05 8.88
Sumatera Utara 57.43 62.06 57.11 58.28 50.50 49.76 52.17
Sumatera Barat 37.42 29.77 30.56 45.04 34.03 31.75 37.26
Riau 27.15 30.28 33.18 32.60 30.06 30.18 30.70
Jambi 32.24 36.68 32.39 36.72 40.35 30.35 29.24 31.93
Sumatera Selatan 35.04 39.89 37.34 42.17 34.53 34.43 36.27
Bengkulu 20.66 19.79 22.28 26.99 34.32 23.23 24.35
Lampung 41.30 44.96 41.64 45.48 47.47 39.39 39.66 43.00
DKI Jakarta 43.21 45.53 44.44 46.70 53.79 50.09 59.14 61.73
Jawa Barat 64.74 67.72 63.94 66.42 69.63 54.21 58.41 61.65
Jawa Tengah 82.61 58.96 56.82 60.93 47.81 50.33 54.19
D.I Yogyakarta 41.57 38.63 42.94 42.43 41.74 35.63 38.71 35.45
Jawa Timur 60.18 63.35 62.49 59.19 63.50 50.26 54.14 55.39
Kalimantan Barat 30.77 33.57 28.55 34.89 40.94 33.65 34.62 36.11
Kalimantan Tengah 21.27 25.51 22.00 26.78 36.68 33.27 34.65 34.75
Kalimantan Selatan 42.56 48.52 41.07 46.55 52.05 50.20 49.11 49.99
Kalimantan Timur 22.77 25.49 28.79 28.79 37.70 37.97 42.38 48.11
Sulawesi Utara 26.31 29.87 25.77 29.48 32.35 30.24 32.39 33.80
