Anda di halaman 1dari 29

DAFTAR NAMA PESERTA LULUS SKD

BERDASARKAN FORMASI JABATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Tingkat Jumlah
No Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan Jenis Formasi No Nomor TPU Nama Tanggal Lahir Lokasi Ujian TWK TIU TKP Total
Pendidikan Formasi
1 Analis Berkas Sengketa S1 Akuntansi 10 Umum 1 3005 123 0017323 B01 MIRANTI BENACORRY 04-09-1992 Jakarta 110 115 163 388
2 3005 123 0070796 B01 VICTORIA MAHARANI 21-09-1995 Jakarta 90 130 167 387
3 3005 123 0104141 B01 PUTRI ANJELIA 13-03-1992 Jakarta 105 105 164 374
4 3005 123 0061618 B01 PENNY FEBRIANA 06-02-1992 Jakarta 115 95 161 371
5 3005 113 0078291 C01 WIDODO DWI PURNOMO 02-05-1993 Yogyakarta 115 95 160 370
6 3005 113 0060829 B01 EKO SRIYONO 17-12-1991 Jakarta 100 105 159 364
7 3005 123 0044313 B01 CYNTHIA PRIMADITA 12-06-1992 Jakarta 100 100 161 361
8 3005 113 0091855 B01 SAHAT M BUTAR BUTAR 17-11-1989 Jakarta 100 100 157 357
9 3005 113 0118589 B01 RAYHAN BARADI PRATAMA 09-10-1995 Jakarta 85 100 168 353
10 3005 123 0010283 B01 DIAN AMALIA KAHFI 23-09-1995 Jakarta 100 95 158 353
11 3005 123 0106274 C01 PRAMESTININGRUM 05-12-1991 Yogyakarta 90 100 160 350
12 3005 123 0113178 C01 MARIA YOLANDA CLARA ANGGITA 01-05-1995 Yogyakarta 100 80 165 345
13 3005 123 0098367 B01 IDELIA KALENDESANG 05-12-1990 Jakarta 75 110 160 345
14 3005 123 0097343 D01 WAHYU MURCAHYATI 04-11-1992 Balikpapan 90 95 160 345
15 3005 113 0122899 A01 MUHAMMAD IQBAL 30-01-1992 Medan 100 85 159 344
16 3005 113 0022779 C01 AHMAD FAHRIAN ADITYA 17-04-1993 Yogyakarta 105 80 156 341
17 3005 113 0044270 B01 RENDI EKA YOGA 14-05-1994 Jakarta 95 100 146 341
18 3005 123 0020336 C01 NURUL FATIKHA PRIMANDARU 17-05-1990 Yogyakarta 80 110 149 339
19 3005 113 0079876 C01 ALIY SYUKUR ABDUL BAAQY 09-07-1990 Yogyakarta 80 105 153 338
20 3005 123 0127643 B01 PUTI UMMINAH 04-01-1990 Jakarta 95 90 153 338
21 3005 113 0122433 C01 ANDI PADDUSUNG PRABANDARU 03-11-1989 Yogyakarta 90 90 157 337
22 3005 123 0087959 C01 YANUAR INDRI SAPUTRI 30-01-1995 Yogyakarta 80 95 159 334
23 3005 123 0109268 B01 NOVITA EVANI 10-11-1992 Jakarta 85 100 147 332
24 3005 123 0024183 B01 KATHY PRISCILLA GLORY MARTHALENA 07-03-1992 Jakarta 95 90 147 332
25 3005 123 0082886 B01 CAECILIA 11-01-1991 Jakarta 90 85 152 327
26 3005 123 0036910 B01 HARTINI VERA SH SIDABUTAR 03-09-1993 Jakarta 85 85 155 325
27 3005 123 0097476 B01 VERA INDAH SARI 08-03-1995 Jakarta 75 85 163 323
28 3005 123 0021164 C01 LESTARI HANDAYANI 27-06-1993 Yogyakarta 85 85 151 321
29 3005 123 0006458 B01 LUKITA DEWANTI 12-05-1991 Jakarta 75 80 164 319
30 3005 113 0087233 B01 VARIAN PRADANA 03-06-1990 Jakarta 80 85 154 319
S1 Hukum/Ilmu Hukum 5 Umum 1 3005 123 0115913 B01 RIZKI DAMAYANTI 26-06-1995 Jakarta 120 95 156 371
2 3005 113 0066065 C01 NADHIL AFIQ 16-08-1994 Yogyakarta 90 115 157 362
3 3005 123 0111247 B01 SEKAR ANNISA 09-11-1994 Jakarta 105 85 166 356
4 3005 113 0126141 B01 ERWIN PUTERA 04-11-1993 Jakarta 115 85 152 352
5 3005 123 0037490 B01 SHAHNAZ AMANDA 16-04-1992 Jakarta 75 115 156 346
6 3005 113 0114200 B01 MUHAMMAD RIZKY FAUZI 22-07-1991 Jakarta 100 90 156 346
7 3005 123 0129295 B01 YUTIKA QORIANA MENTARI 07-01-1993 Jakarta 80 95 167 342
8 3005 123 0067168 C01 SARAH FACHRUNNISA 20-06-1993 Yogyakarta 100 95 147 342
9 3005 123 0010099 B01 FATIMAH GHAISANI AMALIA 04-03-1995 Jakarta 90 90 160 340
10 3005 123 0084967 A01 NITA PUTRI ASIH SIMATUPANG 27-03-1994 Medan 80 105 154 339
11 3005 113 0054319 B01 ZONDY ANGGRIAWAN 27-09-1990 Jakarta 80 90 167 337
12 3005 123 0073793 B01 ANNISA FARADIBA 15-08-1995 Jakarta 90 85 159 334
13 3005 113 0106009 B01 MUHAMAD FAJAR MAULANA 07-01-1995 Jakarta 90 90 151 331
14 3005 123 0087634 B01 DELFI SANDRINA SARAGIH 06-01-1990 Jakarta 90 80 159 329
15 3005 123 0090224 B01 CUCU NURHAYANTI ANGGRAENI 05-10-1994 Jakarta 75 95 155 325
S1 Perpustakaan/ 1 Umum 1 3005 113 0041721 B01 EMIR FADHIL BASHAR 03-05-1992 Jakarta 100 105 163 368
Kearsipan/Arsiparis 2 3005 113 0050941 B01 HERU PURNOMO 26-01-1990 Jakarta 110 95 157 362
3 3005 113 0012990 B01 RINALDY PRIHANDOKO 24-04-1995 Jakarta 100 105 155 360
2 Analis Data Akademik S1 Statistika/Statistik 1 Disabilitas Fisik 1 3005 813 0059502 B02 SIGIT BUDIANTONO 08-07-1993 Jakarta 70 95 153 318
(Disabilitas) 2 3005 813 0028318 C02 AHMAD JAMIL 12-05-1992 Yogyakarta 60 85 152 297
3 Analis Data dan Informasi S1 Statistika/Statistik 2 Umum 1 3005 123 0011523 C03 PUTRI RAHAYU SEPTASARI 10-09-1993 Yogyakarta 100 115 169 384
2 3005 123 0032533 C03 LARAS SEPTIARI 07-09-1992 Yogyakarta 105 120 154 379
3 3005 123 0034192 B03 KHOIRUNNISA NUR FADHILAH 09-02-1994 Jakarta 75 120 164 359
4 3005 123 0119198 B03 APLIA BELINA SIREGAR 05-04-1995 Jakarta 85 110 162 357
5 3005 113 0101232 C03 MUHAMMAD EDI ARIFIAN 10-07-1993 Yogyakarta 95 95 162 352
6 3005 123 0075231 B03 VITA LONGA FARADASE 07-10-1991 Jakarta 95 100 155 350
4 Analis Data Ekonomi Makro S1 Statistika/Statistik 13 Umum 1 3005 123 0093716 E04 YETTI PEBRIANI 07-02-1994 Makassar 110 125 156 391
2 3005 123 0068808 B04 NOSIANA JANUARTI 12-01-1995 Jakarta 115 115 156 386
3 3005 113 0096971 C04 MUHAMMAD JEFFREY FAKHRUROZY 13-02-1995 Yogyakarta 105 115 164 384
4 3005 123 0020558 C04 SHINTA AYU ALIFA 08-06-1994 Yogyakarta 90 130 163 383
5 3005 113 0125605 B04 IBAN ARIA NUGRAHA 15-11-1991 Jakarta 90 135 158 383
6 3005 123 0083758 B04 NINDYA SARI 26-03-1990 Jakarta 85 125 168 378
7 3005 123 0060851 B04 DIAN CHRISTIEN ARISONA 19-12-1993 Jakarta 110 110 157 377
8 3005 123 0032174 C04 DEBORA TYAS ANINDITA 01-07-1995 Yogyakarta 100 115 161 376
9 3005 123 0110325 C04 AGENG PRAMESTHI KUSUMANINGRUM 29-09-1995 Yogyakarta 105 110 161 376
10 3005 113 0000188 B04 BOY RIANSYAH 11-10-1989 Jakarta 115 105 156 376
11 3005 123 0075019 B04 RIZKA AZIZAH WAHYUKOMALA 01-10-1993 Jakarta 100 120 155 375
12 3005 123 0102492 B04 IKE YUNIARTI 17-06-1995 Jakarta 85 125 164 374
13 3005 123 0122754 C04 FARAH FAJRINA AMALIA 21-07-1995 Yogyakarta 95 115 164 374
14 3005 123 0037969 B04 RIZQA TSANIA 06-01-1993 Jakarta 85 120 167 372
15 3005 113 0027448 B04 FAHMI SALAM AHMAD 27-10-1993 Jakarta 100 110 162 372
16 3005 113 0056233 C04 AHMAD ADZKIYA BAHRUL ATHO 22-09-1995 Yogyakarta 85 125 161 371
17 3005 113 0079780 C04 ARGO DHIMAS CAHYANTORO 22-06-1994 Yogyakarta 105 110 156 371
18 3005 113 0073686 B04 HERRY SINAGA 14-11-1994 Jakarta 105 100 165 370
19 3005 123 0063631 A04 IKE FITRIYANINGSIH 09-04-1990 Medan 105 110 155 370
20 3005 123 0054860 B04 IKA ROJIATUS SAADAH 02-08-1994 Jakarta 100 110 159 369
21 3005 123 0080395 B04 ADHI SUBEKTI PURWANINGTYAS 26-12-1992 Jakarta 105 100 161 366
22 3005 123 0059835 B04 KRISTIANA YUNITANINGTYAS 02-06-1994 Jakarta 110 95 161 366
23 3005 123 0063354 C04 PURNAMI YULI SASMIATI 23-07-1995 Yogyakarta 100 110 155 365
24 3005 123 0010570 B04 CLARA AGUSTIN STEPHANI 05-08-1993 Jakarta 100 100 163 363
25 3005 123 0057727 C04 DITHA RUNITA 24-05-1994 Yogyakarta 95 105 162 362
26 3005 123 0069036 B04 FADHILAH FITRI 14-03-1994 Jakarta 95 110 157 362
27 3005 123 0086724 C04 NADYA KIKI AULIA 05-03-1996 Yogyakarta 110 95 157 362
28 3005 123 0024214 C04 SRI ENDAH MOELYA ARTHA 26-11-1995 Yogyakarta 105 105 152 362
29 3005 123 0021197 B04 YUNISA RATNA RESTI 23-06-1993 Jakarta 110 100 152 362
30 3005 113 0091718 D04 MUHAMMAD SURYANATA 30-11-1993 Balikpapan 85 110 166 361
31 3005 123 0113365 B04 TESALONIKA PUTRI 07-01-1995 Jakarta 100 95 166 361
32 3005 123 0056564 B04 BELLINA AYU RINNI 01-08-1991 Jakarta 95 105 161 361
33 3005 123 0020048 E04 SRI WAHYUNINGSIH R 05-12-1990 Makassar 110 90 161 361
34 3005 123 0036647 B04 DESY M P BARASA 27-02-1992 Jakarta 105 105 151 361
35 3005 123 0027187 E04 ANDI FABIOLA AWALET 02-04-1994 Makassar 100 95 165 360
36 3005 113 0006862 B04 YOHANES BELLA KURNIAWAN 03-10-1993 Jakarta 85 115 159 359
37 3005 123 0053048 B04 NUR ULIN NUHA 13-12-1993 Jakarta 85 120 154 359
38 3005 113 0042695 B04 JUNIAR IQBALULLAH 30-06-1992 Jakarta 90 105 163 358
39 3005 123 0080359 B04 BETHA SRI AMBARWATI 04-08-1990 Jakarta 80 120 158 358
5 Analis Diklat S1 Statistika/Statistik 1 Umum 1 3005 123 0109373 C05 AYU TSURAYYA ARMEINDA PERMADI 07-05-1995 Yogyakarta 100 100 148 348
2 3005 123 0116471 B05 FESHA MAYVIA EKA PUTRIE 02-05-1994 Jakarta 80 105 155 340
3 3005 113 0038372 E05 FACHRUN ARIFIANTO S 29-05-1990 Makassar 95 85 153 333
S1 Teknologi Pendidikan 1 Umum 1 3005 113 0000369 B05 RAHMAT IMADUDDIN 18-06-1990 Jakarta 105 95 158 358
2 3005 123 0101847 B05 POPI RAHMADANI 20-02-1993 Jakarta 85 90 152 327
3 3005 113 0100905 B05 ANDYKA PRASETYA 28-06-1991 Jakarta 80 85 159 324
6 Analis Hukum (Cumlaude) S1 Hukum/Ilmu Hukum 1 Lulusan 1 3005 923 0132443 C06 KHILMY ROSYIDAH 26-03-1992 Yogyakarta 80 105 159 344
Terbaik 2 3005 923 0009273 B06 CHRISTINE SINURAT 21-06-1990 Jakarta 80 105 153 338
3 3005 923 0001026 B06 NADA MUFIDA 26-04-1994 Jakarta 80 65 159 304
Analis Hukum S1 Hukum/Ilmu Hukum 1 Umum 1 3005 123 0063530 B06 SYIFA ARINDI PUTRI 18-09-1995 Jakarta 115 85 157 357
2 3005 113 0056363 B06 MAHYUDIN MAKMUR PANE 10-01-1993 Jakarta 75 105 159 339
3 3005 113 0035101 B06 FIRDAUS HIMAWAN 24-05-1995 Jakarta 95 90 154 339
7 Analis Humas dan Protokol S1 Ilmu 15 Umum 1 3005 123 0102149 B07 BERNADETTE ULY SINAGA 14-09-1993 Jakarta 125 125 160 410
Komunikasi/Kehumasan 2 3005 123 0129345 C07 MIFTACHUL MAWADDAH 11-03-1992 Yogyakarta 130 110 156 396
3 3005 123 0055309 B07 ADE FITRIA NOLA 23-01-1994 Jakarta 125 110 159 394
4 3005 113 0079474 C07 TANGGUH ADIWIGUNO 03-07-1996 Yogyakarta 100 140 154 394
5 3005 123 0125313 C07 PRAMESTI BINTANG MAHAPSARI 05-06-1994 Yogyakarta 105 120 166 391
6 3005 123 0112971 C07 TRI YULIYANI 26-07-1990 Yogyakarta 120 95 168 383
7 3005 113 0018558 B07 IDRIS SUPRIADI 25-01-1992 Jakarta 120 100 162 382
8 3005 113 0083330 C07 OKKY WIDYO HARTOMO 05-10-1990 Yogyakarta 110 110 157 377
9 3005 123 0053730 C07 NISWATUL KHIMAYAH 14-07-1995 Yogyakarta 115 100 161 376
10 3005 123 0030383 C07 ARINDITA KURNIA PERMATA 26-05-1992 Yogyakarta 115 90 170 375
11 3005 123 0022303 C07 LALE RIZKA ANANDA 28-09-1994 Yogyakarta 105 125 145 375
12 3005 123 0117052 B07 NADYA MAHARANI 12-06-1993 Jakarta 100 105 165 370
13 3005 113 0063602 B07 FAROUK BADRI AL BAEHAKI 20-10-1992 Jakarta 110 100 160 370
14 3005 123 0088161 B07 SAKINAH ARIZAL 08-12-1995 Jakarta 110 100 160 370
15 3005 113 0000179 B07 FRANGKY ERTANTO 05-12-1989 Jakarta 110 110 149 369
16 3005 123 0066405 C07 MARGARETHA TRISUMARSI 16-10-1992 Yogyakarta 90 115 163 368
17 3005 113 0010284 B07 FERDI MUNANJAR 20-01-1992 Jakarta 95 110 163 368
18 3005 113 0120523 B07 RIZKY WISNU PRAYUDA NUSANTARA 14-06-1995 Jakarta 100 115 153 368
19 3005 113 0040853 C07 ERIK JULIANO 23-07-1993 Yogyakarta 100 100 166 366
20 3005 113 0095081 C07 SERVIUS YORIS PADAGI 13-09-1990 Yogyakarta 105 95 165 365
21 3005 123 0098687 C07 ZUANITA MAHARANI PUTRI 17-06-1991 Yogyakarta 105 100 160 365
22 3005 123 0052740 B07 REFINA NURAMALIA SANI 20-11-1994 Jakarta 75 120 169 364

Halaman 1 of 29
Tingkat Jumlah
No Nama Jabatan Kualifikasi Pendidikan Jenis Formasi No Nomor TPU Nama Tanggal Lahir Lokasi Ujian TWK TIU TKP Total
Pendidikan Formasi
23 3005 113 0053526 B07 INDRA BAYU 01-06-1990 Jakarta 95 110 159 364
24 3005 113 0034327 B07 AMIR FADLI NASUTION 10-02-1991 Jakarta 100 105 159 364
25 3005 123 0029501 C07 ANDITYA NURINA PUSPITASARI 30-01-1994 Yogyakarta 100 105 159 364
26 3005 123 0068801 C07 LUHUNG NALAR WANGI 15-02-1994 Yogyakarta 100 110 154 364
27 3005 123 0080770 C07 GRES KURNIA 18-03-1992 Yogyakarta 105 105 154 364
28 3005 113 0000795 B07 ADHITYA PRATAMA 29-08-1991 Jakarta 85 115 163 363
29 3005 123 0033740 B07 REFISCA ANGGIA SISVARI 07-02-1996 Jakarta 95 105 163 363
30 3005 123 0088976 A07 APRILIYANA 04-04-1993 Medan 85 120 158 363
31 3005 113 0112133 C07 EDWIN MULYADI ISKANDAR 03-06-1990 Yogyakarta 105 100 158 363
32 3005 123 0029914 C07 SITI MISROKHAH URAFA 24-07-1990 Yogyakarta 110 95 157 362
33 3005 113 0034995 B07 BAGUS CIPTADI ANDRANO 07-08-1992 Jakarta 100 95 166 361
34 3005 123 0121748 B07 NURMALITA AMELIA NUGRAHANINGSIH 12-09-1994 Jakarta 105 105 151 361
35 3005 123 0074074 A07 HIDAYAH 05-06-1993 Medan 95 100 164 359
36 3005 113 0096222 B07 YEHEZKIEL JEFFERSON 23-03-1993 Jakarta 100 95 164 359
37 3005 113 0105976 C07 IKRAR GILANG RABBANI 02-10-1992 Yogyakarta 90 110 159 359
38 3005 123 0108686 B07 IDAYU KRISTINA SIMATUPANG 01-07-1992 Jakarta 95 95 168 358
39 3005 113 0045676 B07 SHOFA AUFAR RAHMAN 18-03-1993 Jakarta 90 105 163 358
40 3005 123 0106590 B07 DINA KHAIRANI 22-11-1993 Jakarta 100 100 158 358
41 3005 113 0014528 B07 FADLI SABYLI 28-04-1994 Jakarta 100 100 158 358
42 3005 113 0052703 B07 BILLY FADHILA 30-04-1993 Jakarta 90 100 167 357
43 3005 113 0040617 B07 FAHDIAN ADI PUTRA 07-08-1991 Jakarta 100 100 157 357
44 3005 123 0064022 B07 LUSI INDIRA SARI 16-03-1992 Jakarta 100 105 152 357
45 3005 123 0024093 B07 NOVALITA SARI 05-11-1989 Jakarta 85 105 166 356
8 Analis Intelijen S1 Hukum/Ilmu Hukum 3 Umum 1 3005 123 0126659 B08 NOORRACHMA YULVINA PRIMARINI 25-07-1991 Jakarta 110 110 155 375
2 3005 113 0094645 B08 YUSRIZAL MUHAMMAD RANGGA 20-07-1994 Jakarta 95 105 157 357
3 3005 113 0065048 B08 YOSRIZAL 24-05-1993 Jakarta 90 100 165 355
4 3005 113 0098623 C08 FAJAR ADI NURSASONGKO 07-09-1991 Yogyakarta 95 105 154 354
5 3005 123 0129983 C08 KHARISMA FEBRIANI PURNOMO 27-02-1993 Yogyakarta 85 110 151 346
6 3005 123 0037999 B08 CHAIRINA FEBRIAN RAMADHANTY 17-02-1994 Jakarta 75 105 159 339
7 3005 113 0089815 C08 PRASASTO YUWONO 20-07-1991 Yogyakarta 90 85 149 324
8 3005 113 0060195 A08 REINHARD PANGGABEAN 19-01-1993 Medan 85 90 148 323
9 Analis Kebijakan APBN S1 Ekonomi/Ilmu Ekonomi 1 Lulusan 1 3005 923 0073515 C09 NADYA AYU SARASWATI 06-08-1994 Yogyakarta 120 120 151 391
(Cumlaude) Terbaik 2 3005 913 0126143 B09 IRSYAN MAUDUDY 05-11-1994 Jakarta 100 105 166 371
3 3005 923 0004709 C09 SINTA WULANDARI 29-11-1994 Yogyakarta 80 110 160 350
Analis Kebijakan APBN S1 Ekonomi/Ilmu Ekonomi 2 Umum 1 3005 113 0113776 B09 MULYA SYAFNUR 16-09-1993 Jakarta 90 115 161 366
2 3005 123 0108496 B09 RATU AHDINI MAGFUROH MANDALA 15-08-1994 Jakarta 85 115 158 358
3 3005 123 0081898 A09 RIFDA UTAMI 19-12-1994 Medan 105 100 149 354
4 3005 123 0109016 B09 YUKI SAKURA KRISTI 08-09-1994 Jakarta 80 110 161 351
5 3005 123 0082455 C09 ASFIRAH AMALIA MARIS 11-10-1992 Yogyakarta 80 105 165 350
6 3005 113 0057585 B09 QOLBIE ARDIE 03-02-1994 Jakarta 85 100 148 333
10 Analis Kebijakan Barang Milik S1 Hukum/Ilmu Hukum 1 Umum 1 3005 113 0003711 B10 ZEMY HERDA HISVANDA 11-10-1990 Jakarta 80 90 158 328
Negara
11 Analis Kebijakan Cukai S1 Administrasi Fiskal 5 Umum 1 3005 113 0105334 B15 FAJAR MUKHAMMAD ARROFI 05-09-1991 Jakarta 130 100 158 388
2 3005 113 0130722 B15 ARIF AZMI RIANTO 16-07-1994 Jakarta 120 95 166 381
3 3005 123 0097441 B15 WINDA WIDYANINGSIH 18-01-1995 Jakarta 100 110 167 377
4 3005 113 0112930 B15 NIKOLAS SRI SEWANDONO 03-12-1992 Jakarta 100 120 156 376
5 3005 123 0071652 B15 RIBKA WULANDARI PUTRI 19-06-1995 Jakarta 75 130 166 371
6 3005 113 0010218 B15 MUHAMMAD FIRDAUS 30-04-1992 Jakarta 100 115 155 370
7 3005 123 0121896 B15 RIA RIZKI ZULFAH 28-08-1996 Jakarta 110 95 164 369
8 3005 113 0040413 B15 RYAN NANDA PUTRA DIPINTO 29-05-1995 Jakarta 80 120 164 364
9 3005 113 0062618 B15 FAJAR NUANSA CHOLIF SAPUTRA 02-12-1989 Jakarta 80 115 168 363
10 3005 123 0065357 B15 EVA MARIATY HUTASOIT 12-11-1991 Jakarta 110 90 159 359
11 3005 113 0063240 B15 MUHAMMAD NUGROHO KRESNA SAPUTRA 04-10-1989 Jakarta 110 85 161 356
12 3005 123 0089953 B15 ARDESTY BACHDANI 28-01-1995 Jakarta 105 100 150 355
13 3005 123 0044872 B15 DESSY AMELIA HERIANTI 25-11-1994 Jakarta 95 90 163 348
14 3005 123 0085481 C15 SINTA FARIDA RAHMA 01-12-1994 Yogyakarta 95 95 158 348
15 3005 123 0097077 B15 PONGSILURANG MERDIN ELISA 25-06-1995 Jakarta 85 110 150 345
12 Analis Kebijakan Dana Alokasi S1 Ekonomi/Ilmu Ekonomi 1 Lulusan 1 3005 913 0022747 B11 IRFAN TEGUH PRIMA 07-05-1995 Jakarta 130 115 149 394
Khusus (Cumlaude) Terbaik 2 3005 923 0106949 B11 INDIRA NADIA RACHEL SIMANJUNTAK 24-02-1995 Jakarta 125 75 161 361
3 3005 913 0025555 B11 ABDUL AZIS 19-01-1994 Jakarta 85 110 159 354
Analis Kebijakan Dana Alokasi S1 Ekonomi/Ilmu Ekonomi 5 Umum 1 3005 113 0091806 B11 MUHAMAD HARRY KURNIAWAN 24-08-1994 Jakarta 135 110 156 401
Khusus 2 3005 113 0021149 B11 HENDI MIKAIL SIDIQ 15-05-1993 Jakarta 105 125 143 373
3 3005 123 0067662 C11 ISMI MAULIDA IMANIAH 13-10-1994 Yogyakarta 90 105 160 355
4 3005 113 0063564 A11 MUHAMAD IKRAM 06-07-1995 Medan 100 85 164 349
5 3005 123 0047741 B11 REFIKA ARDILA 02-05-1990 Jakarta 90 100 157 347
6 3005 113 0124300 C11 SETIAWAN AGUNG SAPUTRO 29-08-1992 Yogyakarta 75 105 166 346
7 3005 113 0111462 B11 RADEN ANTO NURHADIMANTO 28-11-1992 Jakarta 75 90 161 326
BROTOHADIPARINGGO
8 3005 113 0089977 B11 MUHAMMAD KEMAS MAULUDI 19-08-1995 Jakarta 80 95 147 322
9 3005 123 0114472 A11 FITRI AKHYUNI HAS 04-11-1989 Medan 85 80 151 316
10 3005 123 0122781 B11 FINDRY DINI ASTARY 06-09-1994 Jakarta 80 80 154 314
11 3005 113 0021744 A11 WANDA PRATAMA 10-05-1992 Medan 80 80 146 306
S1 Hukum/Ilmu Hukum 1 Umum 0
13 Analis Kebijakan Dana Alokasi S1 Ekonomi/Ilmu Ekonomi 2 Umum 1 3005 123 0005342 B12 YOWAN DWI PUTRI 17-10-1994 Jakarta 85 105 153 343
Umum 2 3005 113 0083613 B12 SARIP SUBANDI 21-07-1994 Jakarta 80 85 163 328
3 3005 113 0074390 C12 ANGGORO ABDURRAHMAN TAUFIQ 31-05-1994 Yogyakarta 85 80 158 323
S1 Hukum/Ilmu Hukum 1 Umum 0
14 Analis Kebijakan Dana Bagi Hasil S1 Ekonomi/Ilmu Ekonomi 2 Umum 1 3005 123 0105252 B13 MUTHIA MUHARANI 23-06-1993 Jakarta 100 120 144 364
2 3005 113 0126885 B13 DIMAS PRADHANA MAHA DEWA 22-10-1989 Jakarta 75 100 163 338
S1 Hukum/Ilmu Hukum 1 Umum 0
15 Analis Kebijakan Ekonomi Makro S1 Ekonomi/Ilmu Ekonomi 3 Lulusan 1 3005 913 0031794 B14 WIGNYO PARASIAN 23-12-1993 Jakarta 120 125 160 405
(Cumlaude) Terbaik 2 3005 923 0010816 B14 INTAN PERMATA SARI 24-09-1994 Jakarta 130 110 157 397
3 3005 923 0112335 B14 FILZA AMALIA 12-03-1995 Jakarta 115 120 151 386
4 3005 923 0055275 B14 NURUL ADHA CHAIRINA 21-05-1994 Jakarta 105 110 163 378
5 3005 923 0116389 B14 JESSICA HARDIANI 10-09-1992 Jakarta 90 125 160 375
6 3005 923 0041830 B14 GITA PERMATASARI 29-09-1994 Jakarta 100 115 157 372
7 3005 923 0119625 B14 SRI MULYANI 12-05-1992 Jakarta 85 120 164 369
8 3005 923 0100061 B14 GISTY AJENG SEPTAMI 02-09-1994 Jakarta 65 130 170 365
9 3005 913 0018666 C14 GERAH PRABU RANGGASOLI 11-06-1991 Yogyakarta 100 110 155 365
Analis Kebijakan Ekonomi Makro S1 Ekonomi/Ilmu Ekonomi 9 Umum 1 3005 113 0092695 B14 DION RUBEN TIMOTIUS 11-09-1991 Jakarta 115 110 166 391
2 3005 123 0044525 B14 ANESTIA BERLIANDA 09-03-1994 Jakarta 120 105 163 388
3 3005 113 0087656 B14 HUSEIN 03-01-1991 Jakarta 100 130 156 386
4 3005 123 0064883 B14 AYU SONDANG HASIAN BORU LUMBANTOBING 02-10-1995 Jakarta 100 115 168 383
5 3005 113 0118779 B14 ADITYA PUJI DIRAJA 31-07-1992 Jakarta 115 110 157 382
6 3005 113 0093409 B14 INDRA GUNAWAN AMBARITA 06-08-1991 Jakarta 120 100 160 380
7 3005 113 0115615 B14 ANDHIKA PUTRA PRATAMA 29-01-1993 Jakarta 90 125 164 379
8 3005 123 0047945 B14 SYAFRIDA AMELIA LUBIS 02-04-1995 Jakarta 115 110 152 377
9 3005 123 0117307 B14 NURUL FATIMATUZ ZAHRO 27-06-1993 Jakarta 85 125 165 375
10 3005 113 0106560 B14 GERRY HERMANDES 14-12-1995 Jakarta 80 130 164 374
11 3005 123 0106813 B14 AJI JAYANTI 02-09-1990 Jakarta 95 120 159 374
12 3005 123 0010511 C14 RADITYA FHADILLA ATIDIRA 31-07-1993 Yogyakarta 105 110 159 374
13 3005 113 0076191 B14 SYAMSUL MAARIF 29-01-1992 Jakarta 115 100 157 372
14 3005 123 0061308 B14 RIZKI DWI CAHYANI 18-05-1994 Jakarta 115 100 156 371
15 3005 113 0110890 B14 FIKRI HIDAYATULLAH 23-11-1992 Jakarta 85 120 164 369
16 3005 113 0012499 B14 GERRY PRAMUDYA SULAIMAN 13-06-1992 Jakarta 105 110 153 368
17 3005 123 0091886 B14 ZEHAN PRICILIA 23-05-1993 Jakarta 105 105 157 367
18 3005 123 0041641 B14 NANI TUARSIH 08-03-1990 Jakarta 115 95 157 367
19 3005 113 0072449 B14 M LUKMANUL HAKIM 22-07-1992 Jakarta 80 130 155 365
20 3005 123 0041131 B14 PRADILA MAULIA 25-07-1992 Jakarta 90 110 161 361
21 3005 123 0029521 B14 NAUFALIA DINAR PRIMACITA 26-06-1995 Jakarta 105 90 165 360
22 3005 113 0027832 B14 CHANDRA RENOL SIRAIT 27-05-1991 Jakarta 110 90 160 360
23 3005 113 0039085 A14 M SYAUQI HABIB 16-01-1992 Medan 95 110 155 360
24 3005 123 0030363 B14 ASIA MISCOLAYATI HASANAH 23-08-1993 Jakarta 100 95 163 358
25 3005 123 0098206 B14 RIZKE DWI SETIYANI 04-09-1994 Jakarta 95 105 158 358
26 3005 123 0021421 C14 ENDAH PUJI LESTARI 12-11-1992 Yogyakarta 100 100 158 358
27 3005 113 0011228 B14 JUMAIDI ARIF 15-11-1991 Jakarta 120 80 158 358
16 Analis Kebijakan Fasilitas S1 Administrasi Fiskal 6 Umum 1 3005 123 0015000 B16 YASMINA AZIZA ASTRI 24-08-1992 Jakarta 115 115 165 395
Kepabeanan 2 3005 123 0015523 B16 LULU NURUL JANNATI 10-04-1992 Jakarta 100 115 161 376
3 3005 123 0011405 B16 DINA SYARFINA 27-01-1994 Jakarta 105 110 161 376
4 3005 123 0073291 B16 SHABRINA ADZHANI DEWI 04-12-1994 Jakarta 110 115 151 376
5 3005 123 0003607 B16 AGUSANDRIA SITINJAK 09-08-1995 Jakarta 105 105 161 371
6 3005 113 0063447 B16 UTAMA PUTRA RACHMATULLAH 14-11-1990 Jakarta 110 100 160 370
7 3005 123 0111873 B16 DITA PUSPITA 25-09-1992 Jakarta 95 120 155 370
8 3005 123 0021595 B16 ANNISA AINI 08-06-1994 Jakarta 85 115 167 367
9 3005 123 0046406 B16 HARIYANTI PRAJAB 28-04-1990 Jakarta 105 95 165 365
10 3005 123 0110951 B16 TATI ANGGRAENI 11-08-1990 Jakarta 105 100 160 365
