Anda di halaman 1dari 15

APLIKASI SKHU KURIKULUM 2013

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Kadatua


Alamat Sekolah : Jl.Poros Kadatua Desa Marawali-Kadatua
Telpon Sekolah : -
E-mail sekolah : smansatukadatua@yahoo.co.id
Web Site sekolah : -
NPSN : 40401158
Kab/Kota : Kabupaten Buton Selatan
Provinsi : Sulawesi Tenggra
Sekolah penyelenggara US : SMA Negeri 1 Kadatua
Sekolah penyelenggara UN : SMA Negeri 1 Kadatua
Nama Kepala Sekolah : Sarmin, S.Pd
Nip. Kepala Sekolah : 19721022 200012 1 001
Tempat/ Tgl. Pengumuman : Buton Selatan/05/05/2022
Tahun Pelajaran : 2021/2022
Copyright_nafarudin_081341533920
NO NISN NIS NOMOR PESERTA NAMA PESERTA P/L TEMPAT TANGGAL LAHIR NAMA ORANG TUA KELAS

1 9015780828 1333 3-22-20-16-004-001-9 ALDAM NAFIT L LIPU 04 Mei 2003 La Fidi XII MIPA 1
2 0035561315 1334 3-22-20-16-004-002-8 ALFAN SAPUTRA L Kapoa 09 April 2003 La Saudia XII MIPA 1
3 0036044099 1336 3-22-20-16-004-003-7 DIFAN L Uwemaasi 19 Juni 2003 Dasrin XII MIPA 1
4 0041348097 1679 3-22-20-16-004-004-6 FADLUN L Bonelalo 24 Mei 2004 Dalung XII MIPA 1
5 0034483343 1337 3-22-20-16-004-005-5 FALDA P Uwemaasi 15 Agustus 2003 Usman XII MIPA 1
6 0043860080 1339 3-22-20-16-004-006-4 FATUR RAHMAN L Kapoa, 21 Agustus 2004 Handali XII MIPA 1
7 0038389004 1340 3-22-20-16-004-007-3 HERNI P Kaofe 08 Januari 2003 Zarni XII MIPA 1
8 0031123329 1341 3-22-20-16-004-008-2 HILDA AZHAR P WAONU 16 Agustus 2003 Azhar XII MIPA 1
9 9014306468 1342 3-22-20-16-004-009-9 IGNAWATI P LIPU 20 Maret 2003 Jabir XII MIPA 1
10 0049394821 1509 3-22-20-16-004-010-8 LA ODE DIDIN DARMANSYAH L Bonelalo 19 Juni 2004 La Ode Saharudin XII MIPA 1
11 0047733308 1343 3-22-20-16-004-011-7 LA ODE DIKI PUTRA ISWIN L Banabungi 21 Maret 2004 La Ode Darwin XII MIPA 1
12 0032106980 1344 3-22-20-16-004-012-6 LA ODE IZAM ABDUL HASIM L Banabungi 08 Mei 2003 La Ode Mustamin XII MIPA 1
13 0033105723 1346 3-22-20-16-004-013-5 LA ODE MAHYUDIN L Uwemaasi 17 Januari 2003 La Ode Busharudin XII MIPA 1
14 9011740918 1347 3-22-20-16-004-014-4 LAODE MUHAMAD RIZAM L LIPU 20 April 2004 La Ode Abidin XII MIPA 1
15 0044823693 1348 3-22-20-16-004-015-3 LINDA ASTITA P Lipu 10 April 2004 Amsadi XII MIPA 1
16 9018015803 1349 3-22-20-16-004-016-2 LISYA YANTI P LIpu 04 April 2001 La Haeru XII MIPA 1
17 0032746040 1353 3-22-20-16-004-017-9 M. SYAFWAN L KADATUA 30 Oktober 2003 Andi Matta XII MIPA 1
18 0045299001 1350 3-22-20-16-004-018-8 MAEMUNA P Bonelalo, 03 Mei 2004 Nasrudin XII MIPA 1
19 0045280710 1351 3-22-20-16-004-019-7 MUHAMMAD BAGUS YAHYA L BAUBAU, 28 Oktober 2004 Sardin XII MIPA 1
20 0038045213 1354 3-22-20-16-004-020-6 MUNAWAR L Uwemaasi 10 Oktober 2003 Husrin XII MIPA 1
21 0027723275 1355 3-22-20-16-004-021-5 NEHA RAHAYU P Muna 20 Februari 2002 La Rai XII MIPA 1
22 9015916812 1356 3-22-20-16-004-022-4 NURUL YASKIN L Lipu 10 Februari 2004 Bakrin XII MIPA 1
23 0033889723 1357 3-22-20-16-004-023-3 RIFKA AINUN P WAONU, 19 Agustus 2003 Natsir XII MIPA 1
24 0055157625 1822 3-22-20-16-004-024-2 RIRIS PRATIWI P LEDE 2005-09-11 SUPARNI XII MIPA 1
25 0022746837 1358 3-22-20-16-004-025-9 RISKA AMELIA P WAONU, 19 Maret 2002 Samlihi XII MIPA 1
26 0034943873 1500 3-22-20-16-004-026-8 SUKRI L pencado 2003-11-13 La Saima XII MIPA 1
27 0046426992 1359 3-22-20-16-004-027-7 SYAFITRI RAMADANI P BONELALO, 14 November 2004 Gafarudin XII MIPA 1
28 0049192914 1678 3-22-20-16-004-028-6 WA ODE ALNI SRI FATIMA P Banabungi 2004-10-06 LA ODE SUNARDIN XII MIPA 1
29 0047766789 1360 3-22-20-16-004-029-5 WA ODE FANDRY THIKA PRATIWI P Banabungi, 27 November 2004 La Ode Sadarlin XII MIPA 1
30 0048651389 1361 3-22-20-16-004-030-4 WA ODE HASRIANTI P Banabungi, 03 April 2004 La Ode Sukardin XII MIPA 1
31 0041921424 1362 3-22-20-16-004-031-3 WA ODE HERDIAN P Banabungi 2004-11-27 Herdin XII MIPA 1
32 0033344752 1364 3-22-20-16-004-032-2 WA ODE YASRITA P Banabungi Selatan, 10 Januari 2003 La Ode Alimudin XII MIPA 1
33 0045685278 1363 3-22-20-16-004-033-9 WAODE MARLINA P KAOFE KAB. BUTON, 18 Maret 2004 Laode Sarpin XII MIPA 1
34 0048493175 1365 3-22-20-16-004-034-8 ABDUL FAHRUL BAY L Kaimana 2004-10-24 Irfan Bay XII MIPA 2
35 0046756277 1366 3-22-20-16-004-035-7 AMELIA P Kapoa, 08 Maret 2004 La Zikuru XII MIPA 2
36 0042303924 1367 3-22-20-16-004-036-6 ANJANI WA ODE P Kapoa, 26 Desember 2004 La Ode Ruslan XII MIPA 2
37 0048817606 1368 3-22-20-16-004-037-5 ASLAN L LIPU, 20 Februari 2004 La Basri XII MIPA 2
38 0048383599 1369 3-22-20-16-004-038-4 AZMIN L Kapoa 2004-03-18 Baharudin XII MIPA 2
39 0035563488 1370 3-22-20-16-004-039-3 DENI SAPUTRA L WAONU 2003-03-01 Yosep XII MIPA 2
40 0034709342 1371 3-22-20-16-004-040-2 DIAN SASMITA P WAONU, 17 November 2003 Abidin Kadatua XII MIPA 2
41 0048377367 1514 3-22-20-16-004-041-9 DONI KURNIAWAN L Bonelalo, 12 Mei 2004 Ali zubaeda XII MIPA 2
42 0043803849 1372 3-22-20-16-004-042-8 EMIN DESTIAN L Buton 2003-12-21 Sadain XII MIPA 2
43 9011045492 1373 3-22-20-16-004-043-7 FANDI EKA SAPUTRA L LIPU 2002-12-23 Aluzi XII MIPA 2
44 9019778044 1687 3-22-20-16-004-044-6 FARHAN L Lipu 2004-02-27 LA FARI XII MIPA 2
45 0035125318 1375 3-22-20-16-004-045-5 HALMIA P Uwemaasi, 16 Oktober 2003 Hasirun XII MIPA 2
46 0037289736 1376 3-22-20-16-004-046-4 HAVIRUDIN L LIPU 2003-10-01 Ardi XII MIPA 2
47 0037297690 1378 3-22-20-16-004-047-3 IDA RAMAHTIA ODE P Biak, 12 Desember 2004 La ode Ashadu XII MIPA 2
48 0046399624 1380 3-22-20-16-004-048-2 INTAN NUR AINI P Uwemaasi 2004-01-15 A. Latif XII MIPA 2
49 0032721715 1501 3-22-20-16-004-049-9 LA ODE ADISABARA L BANABUNGI 2003-09-23 La Ode Badarudin XII MIPA 2
50 0038741933 1507 3-22-20-16-004-050-8 LA ODE AMSAIDIN L SORONG 2003-01-27 La Ode Zumardin XII MIPA 2
51 0039882193 1383 3-22-20-16-004-051-7 LA ODE ARJUN L Jayapura 2003-07-25 La Ode Kariyadin XII MIPA 2
52 0031788268 1384 3-22-20-16-004-052-6 LA ODE ASDIN L SORONG 2003-04-13 La Ode Asa XII MIPA 2
53 0039111719 1385 3-22-20-16-004-053-5 LAODE MUHAMAD ASIKIN L WAONU, 07 Juni 2003 La Ode Yamin XII MIPA 2
54 9017376533 1386 3-22-20-16-004-054-4 MUHAMAD RIDWAN L LIPU, 22 Februari 2003 La Ete XII MIPA 2
55 0044071179 1388 3-22-20-16-004-055-3 NIZA LESMANA P WAONU 2004-09-11 Nardin Edi Lesman XII MIPA 2
56 0038510032 1389 3-22-20-16-004-056-2 RANI ALIMUDIN P BAPENU 2003-11-08 Alimudin XII MIPA 2
57 0009014846 1390 3-22-20-16-004-057-9 RAZALI L Lipu, 10 Juli 2000 La Molo XII MIPA 2
58 9017554980 1391 3-22-20-16-004-058-8 SINTA P LIPU, 17 Mei 2003 Aludin XII MIPA 2
59 0034839794 1392 3-22-20-16-004-059-7 SUSI NOSA SAFITRAH P BAU-BAU, 24 November 2003 Hardin XII MIPA 2
60 0049004395 1688 3-22-20-16-004-060-6 SUTRIANI P Banabungi, 09 Juli 2004 Rasul XII MIPA 2
61 0014715837 1805 3-22-20-16-004-061-5 WA ODE LISA HANWIA P Banabungi 2001-12-12 LA ODE MUSTAMIN XII MIPA 2
62 0037948808 1394 3-22-20-16-004-062-4 WA ODE NUFAINI P Uwemaasi 2003-07-01 La Ode Ehereasi XII MIPA 2
63 0048336827 1810 3-22-20-16-004-063-3 WANDASARI ALIMUDDIN P LANTO 2004-08-13 Alimuddin XII MIPA 2
64 9019738186 1396 3-22-20-16-004-064-2 WAODE RUHAINI P Uwemaasi, 04 Juni 2004 La Ode Nazaruddin XII MIPA 2
65 0048134365 1397 3-22-20-16-004-065-9 AMAL RIDWAN TALIB L WAONU, 12 Januari 2004 La Campuru XII MIPA 3
66 0037738257 1398 3-22-20-16-004-066-8 ANJO L Buton 2004-01-17 Hamiadi XII MIPA 3
67 0044966944 1495 3-22-20-16-004-067-7 APRI WAHYUNI P BUTON 2004-04-24 Samsudin XII MIPA 3
68 0034822805 1399 3-22-20-16-004-068-6 DAYANTI P Kapoa, 11 Agustus 2003 La Adi XII MIPA 3
69 0041029197 1400 3-22-20-16-004-069-5 DENDI L Uwemaasi 2004-01-21 David XII MIPA 3
70 0045347813 1674 3-22-20-16-004-070-4 FIFI ARIANTI P Waonu, 19 Agustus 2004 HASIRUN XII MIPA 3
71 0049828665 1403 3-22-20-16-004-071-3 FIFINTRI UTAMI P BUTON, 20 Juni 2004 Adiani XII MIPA 3
72 0049580191 1404 3-22-20-16-004-072-2 FRISKA P Uwemaasi 2004-05-01 ASRIADI XII MIPA 3
73 9019782551 1405 3-22-20-16-004-073-9 HALWIN L Lipu 1999-10-21 La Faana XII MIPA 3
74 0039277481 1406 3-22-20-16-004-074-8 ILHAM BERLIAN L KIJANG 2003-10-17 Saharudin XII MIPA 3
75 0049526275 1407 3-22-20-16-004-075-7 INTAN MAWARNI BAHRIN P Kaimana, 13 September 2004 Bahrin XII MIPA 3
76 0044871160 1408 3-22-20-16-004-076-6 ITRA SARI P Kaofe, 06 Oktober 2004 Hardin XII MIPA 3
77 0041529169 1411 3-22-20-16-004-077-5 LA ODE MUHAMAD SAFA'AT L Banabungi, 04 November 2004 La Ode Hayadin XII MIPA 3
78 9011187351 1409 3-22-20-16-004-078-4 LAODE AL HASIM RAHMAN L LIPU 2002-11-10 Laode Ando Rahman XII MIPA 3
79 0045598557 1413 3-22-20-16-004-079-3 LISDA JULIANTI P Banabungi, 05 Juli 2004 Haimudin XII MIPA 3
80 9018786427 1414 3-22-20-16-004-080-2 LISNAWATI P Lipu, 05 Mei 2004 Asrin XII MIPA 3
81 9018342876 1415 3-22-20-16-004-081-9 M. ADLI ABDULLA L LIPU 2003-07-25 Huzlan XII MIPA 3
82 9018180581 1416 3-22-20-16-004-082-8 MUSLIMIN L Lipu 2004-05-15 Rustam XII MIPA 3
83 0044139900 1417 3-22-20-16-004-083-7 NILAWATI P WAONU, 24 Agustus 2004 La Audi XII MIPA 3
84 9999561768 1418 3-22-20-16-004-084-6 RAHMAN L LIPU 2001-10-05 Arsan XII MIPA 3
85 0044865558 1420 3-22-20-16-004-085-5 RIAN HIDAYAT L Lipu 2004-12-20 La Siadi XII MIPA 3
86 0007297581 1811 3-22-20-16-004-086-4 RIFKI ZULFAHMI L Bau-Bau, 29 April 2000 WIADI AZIS XII MIPA 3
87 0039302353 1421 3-22-20-16-004-087-3 RIVALDIN L MARAWALI, 07 Juni 2003 Nurdin XII MIPA 3
88 0042009576 1422 3-22-20-16-004-088-2 RUSLAN L NUNUKAN 2004-07-05 Sarifudin XII MIPA 3
89 9017772326 1423 3-22-20-16-004-089-9 SARMILA P Tapuhaka, 25 April 2004 Tajuddin XII MIPA 3
90 0041269531 1424 3-22-20-16-004-090-8 SITTI MURIA P Waonu, 27 Juli 2004 Irami XII MIPA 3
91 0038554494 1425 3-22-20-16-004-091-7 WA ODE FITRIANI P Kapoa, 24 November 2003 La Ode Mozilu XII MIPA 3
92 0037724274 1426 3-22-20-16-004-092-6 WA ODE IKHSANIAH P Kaofe, 07 Agustus 2003 La Ode Tamrin XII MIPA 3
93 0026120594 1428 3-22-20-16-004-093-5 WA ODE SAMLIA P WAONU, 14 Oktober 2002 La Ode Basiri XII MIPA 3
94 0039840895 1429 3-22-20-16-004-094-4 YULAN SARI P Bonelalo, 15 November 2003 Alimin XII MIPA 3
95 0039800622 1508 3-22-20-16-004-095-3 ZULKIFLI L KAOFE 2003-02-21 SAHRUL XII MIPA 3
96 0035040298 1430 3-22-20-16-004-096-2 AGUNG HENDRAWAN L WAONU 2003-07-05 Muliadin XII IPS 1
97 0033046777 1432 3-22-20-16-004-097-9 ANGGUN AYU LESTARI P KAOFE 2003-03-21 ILUN XII IPS 1
98 0041423971 1433 3-22-20-16-004-098-8 ARHAM L Uwemaasi 2004-04-18 La Hama XII IPS 1
99 0047124239 1434 3-22-20-16-004-099-7 ARWAIN L Kapoa, 21 Mei 2004 La Maludi XII IPS 1
100 0046611899 1436 3-22-20-16-004-100-6 AZMAN L Banabungi 10 April 2004 Rasai XII IPS 1
101 0036225398 1437 3-22-20-16-004-101-5 DIRMAN L Marawali 24 Oktober 2003 La Taumi XII IPS 1
102 0034003965 1438 3-22-20-16-004-102-4 EMRON L Kapoa 27 Juni 2003 Hasiari XII IPS 1
103 0031245626 1439 3-22-20-16-004-103-3 FARID SYAHRAN L SORONG 23 April 2003 Jamaludin XII IPS 1
104 0038643566 1440 3-22-20-16-004-104-2 IFAN SAPUTRA L WAONU 05 Juni 2003 Rasyim XII IPS 1
105 0024207970 1230 3-22-20-16-004-105-9 KASRIN ALFARIS L Kapoa 01 Juni 2002 La Musu XII IPS 1
106 0047581480 1442 3-22-20-16-004-106-8 LA ODE HAIKAL L Banabungi Selatan 16 Oktober 2004 La Ode Sarsudin XII IPS 1
107 9849425160 1441 3-22-20-16-004-107-7 LA ODE MUHAMAD RANDY APRIAWAN L Banabungi, 15 April 2004 La Ode Sudarmono XII IPS 1
108 0048817189 1443 3-22-20-16-004-108-6 LA ODE RAMIDIN L WAONU 11 November 2004 La Ode Arsad XII IPS 1
109 0028048511 1520 3-22-20-16-004-109-5 LAODE YUSMIN L KAPOA, 08 November 2003 LAODE ASIS XII IPS 1
110 0041482077 1446 3-22-20-16-004-110-4 NAZWARUDIN L BAPENU 2004-07-21 Alimudin XII IPS 1
111 0045026918 1447 3-22-20-16-004-111-3 NISRA P Kapoa, 06 Mei 2004 Hasirudin XII IPS 1
112 0041980748 1452 3-22-20-16-004-112-2 RIZKY PRATAMA L Banabungi 2004-09-04 Zalimudin XII IPS 1
113 0038603392 1453 3-22-20-16-004-113-9 SAHLIN L Uwemaasi 2003-04-19 La Daidi XII IPS 1
114 0028222291 1454 3-22-20-16-004-114-8 SRIWIDAYANTI P Wawam Bunga 2002-07-05 Hasan XII IPS 1
115 0048763187 1456 3-22-20-16-004-115-7 WA ODE HIDAYANIA P Uwemaasi 2004-04-24 Yamin XII IPS 1
116 0032702855 1457 3-22-20-16-004-116-6 WA ODE JULIA SARI PUTRI P Banabungi 2003-07-12 La Ode Yamin XII IPS 1
117 0048330048 1458 3-22-20-16-004-117-5 WA ODE PRETI PURNAMA SARI P Banabungi 2004-05-22 La Ode Afiludin XII IPS 1
118 0044437917 1459 3-22-20-16-004-118-4 WA ODE STEVI INDRIAN LESTARI P Banabungi 2004-12-24 La Ode Samahudin XII IPS 1
119 0025487053 1460 3-22-20-16-004-119-3 YARMAN L Bonelalo 2002-08-01 Sudarmin XII IPS 1
120 0041641868 1462 3-22-20-16-004-120-2 AAN MUSTAMIN L WARURUMA 2004-04-22 La Une XII IPS 2
121 0049892969 1464 3-22-20-16-004-121-9 APRILIAN P BUTON 2004-04-14 La Muli XII IPS 2
122 0033929489 1465 3-22-20-16-004-122-8 ASRANDI L KAOFE 2003-11-30 Aslami XII IPS 2
123 0021103899 1466 3-22-20-16-004-123-7 AWI L Talaga Besar, 23 Juni 2002 Martono XII IPS 2
124 0027523266 1468 3-22-20-16-004-124-6 FAIZ YUSRIZAL L Banabungi 2002-12-22 Abadi XII IPS 2
125 0041502828 1469 3-22-20-16-004-125-5 FASLAN L Kapoa, 18 Januari 2004 La Sulema XII IPS 2
126 0031402752 1473 3-22-20-16-004-126-4 HAYANA P Uwemaasi 2004-10-03 La Eso XII IPS 2
127 0038591501 1474 3-22-20-16-004-127-3 L.M. YANUAR ILMANSYAH L Banabungi 2005-01-11 La Ode Irhamudin XII IPS 2
128 0032642046 1475 3-22-20-16-004-128-2 LA ODE AWIR SAPUTRA L Banabungi 2003-10-05 La Ode Darmin XII IPS 2
129 0044328448 1477 3-22-20-16-004-129-9 LA ODE FIARDI L Buton 2004-04-30 H. Ishak XII IPS 2
130 0049839964 1686 3-22-20-16-004-130-8 LA ODE HENDRA ADIGUNA SAPUTRA L Morotai 2004-11-18 LA ODE MUSTAMIN SAIDXII IPS 2
131 0013569542 1480 3-22-20-16-004-131-7 LA ODE SAMLIN L Kapoa 2001-08-08 La Ode Syarifudin XII IPS 2
132 0049918069 1478 3-22-20-16-004-132-6 LA OE RILAN ALFITRI L Banabungi 2004-10-14 La Ode Oda XII IPS 2
133 0037169838 1483 3-22-20-16-004-133-5 RIAN L WAONU 2003-11-21 SAMSUIDA XII IPS 2
134 0048984369 1804 3-22-20-16-004-134-4 RIKY ISMAIL L MARAWALI 2004-03-05 RASYID XII IPS 2
135 0036424762 1484 3-22-20-16-004-135-3 RIZAL HUDI L Kaofe 2003-01-05 La Sihuru XII IPS 2
136 0039733740 1482 3-22-20-16-004-136-2 SAHIDIN SONI L Talaga, 24 Juni 2003 Badrun XII IPS 2
137 0031063259 1486 3-22-20-16-004-137-9 SALNA P Uwemaasi 2003-04-15 La Aamo XII IPS 2
138 0023864896 1305 3-22-20-16-004-138-8 SARFIN L Kaofe 2002-11-06 Suriadin XII IPS 2
139 0021347130 1277 3-22-20-16-004-139-7 SATRI WIJAYA L Waonu 2002-11-13 Marsili XII IPS 2
140 0036512397 1488 3-22-20-16-004-140-6 SUWIN ADRIAN L WAONU 2003-03-09 Damis XII IPS 2
141 0048500622 1489 3-22-20-16-004-141-5 WA ODE APRIL RAHAYU P Banabungi 2004-04-13 La Ode Aksaru XII IPS 2
142 0055904935 1490 3-22-20-16-004-142-4 WA ODE DESI RIANTI P Banabungi 2005-03-06 La Ode Aldo XII IPS 2
143 0033104557 1491 3-22-20-16-004-143-3 WA ODE RESTA P Banabungi 2004-04-24 La Ode Akusa XII IPS 2
144 0035608564 1494 3-22-20-16-004-144-2 YUSUF KELANA L WAONU 2003-11-08 Sarlan XII IPS 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 KADATUA
Jalan Poros Kadatua No.....Telp…….. Marawali-Kadatua, Kab.Buton Selatan 93752
Email:smansatukadatua@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN LULUS


(SKL)
SEKOLAH MENENGAH ATAS
Peminatan: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMA Negeri 1 Kadatua Nomor Pokok Sekolah Nasional 40401158 Kabupaten
Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, menerangkan bahwa:

Nama : WA ODE FANDRY THIKA PRATIWI


Tempat dan tanggal lahir : Banabungi, 27 November 2004
Nama orang tua/wali : La Ode Sadarlin
Nomor Induk Siswa : 1360
Nomor Induk Siswa Nasional : 0047766789
Nomor peserta ujian nasional : 3-22-20-16-004-029-5
sekolah penyelenggara ujian sekolah : SMA Negeri 1 Kadatua
LULUS
dari sekolah menengah atas setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dengan nilai sebagai berikut:

No. Mata Pelajaran ( Kurikulum 2013) Nilai US


Kelompok A
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 89.00
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 86.00
3. Bahasa Indonesia 86.00
4. Matematika 87.00
5. Sejarah Indonesia 87.00
6. Bahasa Inggris 84.00
Kelompok B
1. Seni Budaya 85.00
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 85.00
3. Prakarya dan Kewirausahaan 87.00
Kelompok C
1. Matematika Minat 85.00
2. Biologi 86.00
3. Fisika 88.00
4. Kimia 88.00
5. Lintas Minat : Sejarah 85.00
Rata-Rata 86.29

Demikian Surat Keterangan Lulus (SKL) ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai keperluan, dan
hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah.

Marawali, 09 Mei 2022


Kepala Sekolah,
Foto
Warna3 x 4

S A R M I N, S.Pd
NIP. 19721022 200012 1 001
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 KADATUA
Jalan Poros Kadatua No.....Telp…….. Marawali-Kadatua, Kab.Buton Selatan 93752
Email:smansatukadatua@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN LULUS


(SKL)
SEKOLAH MENENGAH ATAS
Peminatan: Ilmu Pengetahuan Sosial
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMA Negeri 1 Kadatua Nomor Pokok Sekolah Nasional 40401158
Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, menerangkan bahwa:

Nama : LA ODE MUHAMAD RANDY APRIAWAN


Tempat dan tanggal lahir : Banabungi, 15 April 2004
Nama orang tua/wali : La Ode Sudarmono
Nomor Induk Siswa : 1441
Nomor Induk Siswa Nasional : 9849425160
Nomor peserta ujian nasional : 3-22-20-16-004-107-7
sekolah penyelenggara ujian sekolah : SMA Negeri 1 Kadatua
LULUS
dari sekolah menengah atas setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dengan nilai sebagai berikut:

No. Mata Pelajaran ( Kurikulum 2013) Nilai US


Kelompok A
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 78.00
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 76.00
3. Bahasa Indonesia 81.00
4. Matematika 81.00
5. Sejarah Indonesia 80.00
6. Bahasa Inggris 76.00
Kelompok B
1. Seni Budaya 81.00
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 83.00
3. Prakarya dan Kewirausahaan 79.00
Kelompok C
1. Geografi 81.00
2. Sejarah 79.00
3. Sosiologi 84.00
4. Ekonomi 84.00
5. Lintas Minat : Kimia 73.00
Rata-Rata 79.71

Demikian Surat Keterangan Lulus (SKL) ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai keperluan,
dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah.

Marawali, 09 Mei 2022


Kepala Sekolah,
Foto Warna3
x4

S A R M I N, S.Pd
NIP. 19721022 200012 1 001
#N/A
Provinsi : 20 SULAWESI TENGGARA
Kabupaten : 16 BUTON SELATAN
Sekolah : 004 SMA NEGERI 1 KADATUA
Program : IPA
DAFTAR NILAI KOLEKTIF UJIAN SEKOLAH SMAN 1 KADATUA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NOMOR
RATA-
NAMA PESERTA
URUT ISN IS PAI PPKn BIND MM S.INDO BING SENBUD PENJAS PKWU MM .P BIOLOGI FISIKA KIMIA SEJ.LM RATA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 9015780828 1333 ALDAM NAFIT 84.00 80.00 79.00 80.00 79.00 77.00 81.00 81.00 81.00 78.00 84.00 79.00 76.00 80.00 79.93
2 9015780828 1334 ALFAN SAPUTRA 82.00 80.00 85.00 79.00 80.00 78.00 82.00 87.00 81.00 79.00 81.00 77.00 77.00 81.00 80.64
3 0036044099 1336 DIFAN 80.00 81.00 82.00 79.00 79.00 79.00 81.00 82.00 81.00 78.00 81.00 80.00 77.00 79.00 79.93
4 0041348097 1679 FADLUN 78.00 78.00 81.00 76.00 78.00 77.00 81.00 80.00 81.00 75.00 83.00 74.00 71.00 77.00 77.86
5 0034483343 1337 FALDA 81.00 81.00 84.00 80.00 80.00 79.00 82.00 82.00 81.00 79.00 85.00 81.00 78.00 80.00 80.93
6 0043860080 1339 FATUR RAHMAN 82.00 83.00 85.00 81.00 81.00 77.00 84.00 85.00 82.00 80.00 83.00 78.00 78.00 81.00 81.43
7 0038389004 1340 HERNI 82.00 84.00 82.00 82.00 82.00 77.00 83.00 83.00 82.00 80.00 84.00 80.00 80.00 82.00 81.64
8 0031123329 1341 HILDA AZHAR 83.00 82.00 86.00 82.00 82.00 81.00 83.00 87.00 83.00 79.00 85.00 81.00 80.00 81.00 82.50
9 9014306468 1342 IGNAWATI 86.00 86.00 86.00 83.00 84.00 80.00 85.00 84.00 84.00 81.00 86.00 81.00 80.00 81.00 83.36
10 0049394821 1509 LA ODE DIDIN DARMANSYAH 78.00 78.00 78.00 78.00 76.00 76.00 78.00 81.00 84.00 77.00 78.00 75.00 73.00 76.00 77.57
11 0047733308 1343 LA ODE DIKI PUTRA ISWIN 80.00 79.00 80.00 78.00 78.00 79.00 78.00 81.00 81.00 77.00 84.00 79.00 76.00 79.00 79.21
12 0032106980 1344 LA ODE IZAM ABDUL HASIM 78.00 80.00 79.00 75.00 77.00 78.00 78.00 80.00 79.00 75.00 78.00 77.00 73.00 77.00 77.43
13 0033105723 1346 LA ODE MAHYUDIN 80.00 78.00 84.00 79.00 80.00 79.00 83.00 83.00 81.00 78.00 84.00 79.00 78.00 79.00 80.36
14 9011740918 1347 LAODE MUHAMAD RIZAM 79.00 78.00 83.00 79.00 79.00 79.00 81.00 84.00 80.00 78.00 79.00 78.00 77.00 79.00 79.50
15 0044823693 1348 LINDA ASTITA 80.00 84.00 85.00 83.00 81.00 80.00 84.00 85.00 85.00 79.00 83.00 80.00 80.00 82.00 82.21
16 9018015803 1349 LISYA YANTI 80.00 84.00 84.00 81.00 80.00 79.00 83.00 82.00 86.00 80.00 85.00 81.00 80.00 80.00 81.79
17 0032746040 1353 M. SYAFWAN 80.00 78.00 81.00 79.00 79.00 78.00 81.00 84.00 81.00 77.00 81.00 79.00 78.00 77.00 79.50
18 0045299001 1350 MAEMUNA 88.00 81.00 86.00 81.00 80.00 80.00 84.00 84.00 83.00 80.00 85.00 82.00 78.00 81.00 82.36
19 0045280710 1351 MUHAMMAD BAGUS YAHYA 90.00 87.00 88.00 83.00 87.00 84.00 87.00 88.00 88.00 83.00 86.00 89.00 89.00 85.00 86.71
20 0038045213 1354 MUNAWAR 87.00 79.00 82.00 78.00 79.00 79.00 79.00 82.00 80.00 76.00 84.00 78.00 76.00 80.00 79.93
RATA-
URUT ISN IS NAMA PESERTA PAI PPKn BIND MM S.INDO BING SENBUD PENJAS PKWU MM .P BIOLOGI FISIKA KIMIA SEJ.LM RATA

21 0027723275 1355 NEHA RAHAYU 84.00 86.00 86.00 82.00 82.00 84.00 86.00 88.00 86.00 82.00 86.00 87.00 86.00 85.00 85.00
22 9015916812 1356 NURUL YASKIN 83.00 85.00 84.00 82.00 81.00 79.00 85.00 84.00 86.00 80.00 85.00 83.00 84.00 82.00 83.07
