Anda di halaman 1dari 63

reSHARE Reshare Prabumulih

Markas Markas Sumbagsel

Periode Text
Start From 01-Sep-22 Sep 22
End Of 30-Sep-22 Sep 22
s/d
Total 30
Tahun Awal 2022
Tahun Akhir 2022
Bulan Periode September 2022

Mulai Hari Kamis


Rabbani Asysa, CV.
Laporan Pendapatan Harian Outlet (reSHARE) Reshare Prabumulih
Periode September 2022
1 2 3 4 5 6 7 8

Qty

NO Tanggal Hari
Mobile Store
Toko Bazar Toko Bazar Luar Sub Dealer
No. Polisi Qty
1 01-Sep-22 Kamis 20 3
2 02-Sep-22 Jum'at 25 12
3 03-Sep-22 Sabtu 18 39
4 04-Sep-22 Minggu 58 33
5 05-Sep-22 Senin 39 19
6 06-Sep-22 Selasa 15 20
7 07-Sep-22 Rabu 41 5
8 08-Sep-22 Kamis 32 27
9 09-Sep-22 Jum'at 100 90
10 10-Sep-22 Sabtu 15 53
11 11-Sep-22 Minggu 47 4
12 12-Sep-22 Senin 50 24
13 13-Sep-22 Selasa 33 11
14 14-Sep-22 Rabu 31 13
15 15-Sep-22 Kamis 16 29
16 16-Sep-22 Jum'at 9 39
17 17-Sep-22 Sabtu 48 16
18 18-Sep-22 Minggu 47 31
19 19-Sep-22 Senin 42 25
20 20-Sep-22 Selasa 15 26
21 21-Sep-22 Rabu 12 35
22 22-Sep-22 Kamis 32 5
23 23-Sep-22 Jum'at 35 8
24 24-Sep-22 Sabtu 377 267
25 25-Sep-22 Minggu 1,234 949
26 26-Sep-22 Senin 10 0
27 27-Sep-22 Selasa 18 4
28 28-Sep-22 Rabu 12 0
29 29-Sep-22 Kamis 12 0
30 30-Sep-22 Jum'at

Jumlah 2,443 0 0 0 1,787


9 10 11 12 13 14

Pendapatan Bruto

Promosi /
Voucher Wardrobe Toko Bazar Toko Bazar Luar Mobile Store

1,767,800
880,700
1,053,400
1,233,500
520,300
691,800
2,519,100
1,455,900
430,000
834,100
2,889,600
1,066,700
2,071,800
1,604,300
2,042,700
1,198,900
3,637,900
475,100
1,302,400
618,700
469,100
2,273,100
2,574,000
9,125,100
23,772,200
859,900
1,227,900
1,045,500
815,200

0 0 70,456,700 0 0 0
15 16 17 18 19

Pendapatan Bruto

Promosi /
Sub Dealer Voucher Wardrobe Total Toko

259,400 2,027,200 362,910


941,300 1,822,000 19,740
3,355,600 4,409,000 0
2,247,400 1,000,000 4,480,900 339,470
1,426,200 1,000,000 2,946,500 352,045
1,746,000 2,437,800 81,730
416,200 2,935,300 241,400
2,053,800 3,509,700 148,544
5,202,000 5,632,000 43,788
3,713,300 4,547,400 49,888
339,900 3,229,500 293,032
1,627,200 2,693,900 172,136
777,200 2,849,000 446,223
1,491,600 3,095,900 342,535
3,317,600 5,360,300 199,980
2,742,200 3,941,100 167,776
1,464,600 5,102,500 395,172
3,753,800 4,228,900 29,008
1,538,600 2,841,000 176,744
2,094,800 2,713,500 117,078
2,993,000 3,462,100 89,394
687,400 2,960,500 358,373
615,600 3,189,600 369,182
23,121,300 32,246,400 4,539,300
79,021,200 102,793,400 11,806,350
0 859,900 93,838
324,200 1,552,100 93,016
0 1,045,500 89,376
0 815,200 121,888
0
0

147,271,400 2,000,000 0 219,728,100 21,539,916


20 21 22 23 26

Nilai Potongan

Bazar Toko Bazar Luar Mobile Store Sub Dealer Total

77,820 440,730
281,640 301,380
1,005,480 1,005,480
674,220 1,013,690
448,740 800,785
613,600 695,330
93,690 335,090
614,940 763,484
1,560,600 1,604,388
1,113,240 1,163,128
101,820 394,852
488,160 660,296
233,010 679,233
446,280 788,815
1,020,488 1,220,468
850,082 1,017,858
452,786 847,958
1,147,742 1,176,750
460,380 637,124
644,898 761,976
927,830 1,017,224
203,820 562,193
183,480 552,662
11,520,960 16,060,260
39,466,748 51,273,098
0 93,838
97,260 190,276
0 89,376
0 121,888
0
0

0 0 0 64,729,714 86,269,630
27 28 29 30 31

Retur

Toko Bazar Toko Bazar Luar Mobile Store Sub Dealer


0 0 0 0 0
34 35 36 37 38

Pendapatan Netto

Total Toko Bazar Toko Bazar Luar Mobile Store

0 1,404,890 0 0 0
0 860,960 0 0 0
0 1,053,400 0 0 0
0 894,030 0 0 0
0 168,255 0 0 0
0 610,070 0 0 0
0 2,277,700 0 0 0
0 1,307,356 0 0 0
0 386,212 0 0 0
0 784,212 0 0 0
0 2,596,568 0 0 0
0 894,564 0 0 0
0 1,625,577 0 0 0
0 1,261,765 0 0 0
0 1,842,720 0 0 0
0 1,031,124 0 0 0
0 3,242,728 0 0 0
0 446,092 0 0 0
0 1,125,656 0 0 0
0 501,622 0 0 0
0 379,706 0 0 0
0 1,914,727 0 0 0
0 2,204,818 0 0 0
0 4,585,800 0 0 0
0 11,965,850 0 0 0
0 766,062 0 0 0
0 1,134,884 0 0 0
0 956,124 0 0 0
0 693,312 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 48,916,784 0 0 0
39 40 41 42

Pendapatan Netto

Sub Dealer Voucher Promosi / Wardrobe Total

181,580 0 0 1,586,470
659,660 0 0 1,520,620
2,350,120 0 0 3,403,520
1,573,180 1,000,000 0 3,467,210
977,460 1,000,000 0 2,145,715
1,132,400 0 0 1,742,470
322,510 0 0 2,600,210
1,438,860 0 0 2,746,216
3,641,400 0 0 4,027,612
2,600,060 0 0 3,384,272
238,080 0 0 2,834,648
1,139,040 0 0 2,033,604
544,190 0 0 2,169,767
1,045,320 0 0 2,307,085
2,297,112 0 0 4,139,832
1,892,118 0 0 2,923,242
1,011,814 0 0 4,254,542
2,606,058 0 0 3,052,150
1,078,220 0 0 2,203,876
1,449,902 0 0 1,951,524
2,065,170 0 0 2,444,876
483,580 0 0 2,398,307
432,120 0 0 2,636,938
11,600,340 0 0 16,186,140
39,554,452 0 0 51,520,302
0 0 0 766,062
226,940 0 0 1,361,824
0 0 0 956,124
0 0 0 693,312
0 0 0 0
0 0 0 0

82,541,686 2,000,000 0 133,458,470


Rabbani Asysa, CV.
Laporan Pendapatan Harian Outlet (reSHARE) Reshare Prabumulih
Periode September 2022
1 2 3 4 5 6

Pembayaran

NO Tanggal Hari
Debit BCA Credit BCA Debit Mandiri Credit Mandiri

1 01-Sep-22 Kamis
2 02-Sep-22 Jum'at 418,600
3 03-Sep-22 Sabtu
4 04-Sep-22 Minggu
5 05-Sep-22 Senin
6 06-Sep-22 Selasa
7 07-Sep-22 Rabu
8 08-Sep-22 Kamis
9 09-Sep-22 Jum'at
10 10-Sep-22 Sabtu
11 11-Sep-22 Minggu
12 12-Sep-22 Senin
13 13-Sep-22 Selasa
14 14-Sep-22 Rabu
15 15-Sep-22 Kamis 458,140
16 16-Sep-22 Jum'at 824,568
17 17-Sep-22 Sabtu 511,036
18 18-Sep-22 Minggu
19 19-Sep-22 Senin 855,040
20 20-Sep-22 Selasa
21 21-Sep-22 Rabu
22 22-Sep-22 Kamis
23 23-Sep-22 Jum'at 316,512
24 24-Sep-22 Sabtu 3,548,100
25 25-Sep-22 Minggu 10,590,100
26 26-Sep-22 Senin
27 27-Sep-22 Selasa
28 28-Sep-22 Rabu
29 29-Sep-22 Kamis
30 30-Sep-22 Jum'at

Jumlah 0 0 17,522,096 0
7 8 9 10 11

Pembayaran non Cash

Debit BNI Credit BNI Debit Maybank Kredit Maybank OVO


0 0 0 0 0
12 13 14 15 16

Promosi Voucher KPK Transfer Non Cash Lain-lain

0 0
0 0
0 0
0 1,000,000
0 1,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0 3,641,400
0 0
0 0
0 0 325,912
0 0
0 0
0 0 347,112
0 0
0 0
0 0
0 0 41,100
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 3,494,300
0 0 9,838,550
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 2,000,000 41,100 17,647,274 0


17 18 19 20 21

Penjualan Barang Total Piutang EDC Total Piutang EDC Total Piutang EDC Total Piutang EDC
Tunai BCA Mandiri BNI Maybank

1,586,470 0 0 0 0
1,102,020 0 418,600 0 0
3,403,520 0 0 0 0
2,467,210 0 0 0 0
1,145,715 0 0 0 0
1,742,470 0 0 0 0
2,600,210 0 0 0 0
2,746,216 0 0 0 0
386,212 0 0 0 0
3,384,272 0 0 0 0
2,834,648 0 0 0 0
1,707,692 0 0 0 0
2,169,767 0 0 0 0
2,307,085 0 0 0 0
3,334,580 0 458,140 0 0
2,098,674 0 824,568 0 0
3,743,506 0 511,036 0 0
3,052,150 0 0 0 0
1,307,736 0 855,040 0 0
1,951,524 0 0 0 0
2,444,876 0 0 0 0
2,398,307 0 0 0 0
2,320,426 0 316,512 0 0
9,143,740 0 3,548,100 0 0
31,091,652 0 10,590,100 0 0
766,062 0 0 0 0
1,361,824 0 0 0 0
956,124 0 0 0 0
693,312 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

96,248,000 0 17,522,096 0 0
22 23 24

Total Piutang EDC Total Piutang EDC Total Cash In


OVO

0 0 1,586,470
0 418,600 1,102,020
0 0 3,403,520
0 0 2,467,210
0 0 1,145,715
0 0 1,742,470
0 0 2,600,210
0 0 2,746,216
0 0 386,212
0 0 3,384,272
0 0 2,834,648
0 0 1,707,692
0 0 2,169,767
0 0 2,307,085
0 458,140 3,334,580
0 824,568 2,098,674
0 511,036 3,743,506
0 0 3,052,150
0 855,040 1,307,736
0 0 1,951,524
0 0 2,444,876
0 0 2,398,307
0 316,512 2,320,426
0 3,548,100 9,143,740
0 10,590,100 31,091,652
0 0 766,062
0 0 1,361,824
0 0 956,124
0 0 693,312
0 0 0
0 0 0

0 17,522,096 96,248,000
Rabbani Asysa, CV.
Laporan Pendapatan Harian Outlet (reSHARE) Reshare Prabumulih
Periode September 2022
1 2 3 4 5 6 7 8
Member Card Tunai
Member Card Debit BCA
Biasa Promo

NO Tanggal Hari
Qty Jumlah Qty Jumlah Qty Jumlah

1 01-Sep-22 Kamis 0 0
2 02-Sep-22 Jum'at 0 0
3 03-Sep-22 Sabtu 0 0
4 04-Sep-22 Minggu 0 0
5 05-Sep-22 Senin 0 0
6 06-Sep-22 Selasa 0 0
7 07-Sep-22 Rabu 0 0
8 08-Sep-22 Kamis 0 0
9 09-Sep-22 Jum'at 0 0
10 10-Sep-22 Sabtu 0 0
11 11-Sep-22 Minggu 0 0
12 12-Sep-22 Senin 0 0
13 13-Sep-22 Selasa 0 0
14 14-Sep-22 Rabu 0 0
15 15-Sep-22 Kamis 0 0
16 16-Sep-22 Jum'at 0 0
17 17-Sep-22 Sabtu 0 0
18 18-Sep-22 Minggu 0 0
19 19-Sep-22 Senin 0 0
20 20-Sep-22 Selasa 0 0
21 21-Sep-22 Rabu 0 0
22 22-Sep-22 Kamis 0 0
23 23-Sep-22 Jum'at 0 0
24 24-Sep-22 Sabtu 0 0
25 25-Sep-22 Minggu 0 0
26 26-Sep-22 Senin 0 0
27 27-Sep-22 Selasa 0 0
28 28-Sep-22 Rabu 0 0
29 29-Sep-22 Kamis 0 0
30 30-Sep-22 Jum'at 0 0
0 0

Jumlah 0 0 0 0 0 0
9 10 11 12 13 14 15 16 17

Member Card Credit BCA Member Card Debit Mandiri Member Card Credit Member Card Debit BNI Member Card Credit
Mandiri

Qty Jumlah Qty Jumlah Qty Jumlah Qty Jumlah Qty


0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 19 20 21 22 23 24 25

Member Card Credit BNI Member Card Debit Member Card Credit Member Card OVO Pendapatan Member
Maybank Maybank

Jumlah Qty Jumlah Qty Jumlah Qty Jumlah Qty

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0
26 27 28 29 30

Pendapatan Member Pendafta

Non Tunai

Jumlah Tunai
Debit BCA Credit BCA Debit Mandiri

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0 0 0 0
31 32 33 34 35

Pendaftaran Sub Agen

Non Tunai

Credit Mandiri Debit BNI Credit BNI Debit Maybank Credit Maybank
0 0 0 0 0
36 37 38 39 40

Total Piutang EDC Total Piutang EDC Total Piutang EDC


BCA Mandiri BNI
Total
OVO

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0 0
41 42 43 44

Total Piutang EDC Total Piutang EDC Total Piutang EDC Total Cash In
Maybank OVO

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
Rabbani Asysa, CV.
Laporan Pengeluaran reSHARE Reshare Prabumulih Markas Markas Sumbagsel

Jumlah Pengeluaran Rincian Pengeluaran


Tanggal Jumlah Tanggal
01-Sep-22 01-Sep-22
02-Sep-22
03-Sep-22 02-Sep-22
04-Sep-22
05-Sep-22
06-Sep-22 07-Sep-22
07-Sep-22
08-Sep-22
09-Sep-22 08-Sep-22
10-Sep-22
11-Sep-22
12-Sep-22
13-Sep-22
14-Sep-22 09-Sep-22
15-Sep-22
16-Sep-22
17-Sep-22 12-Sep-22
18-Sep-22
19-Sep-22 14-Sep-22
20-Sep-22
21-Sep-22
22-Sep-22
23-Sep-22
24-Sep-22 15-Sep-22
25-Sep-22
26-Sep-22 16-Sep-22
27-Sep-22
28-Sep-22 17-Sep-22
29-Sep-22
30-Sep-22
19-Sep-22

-
22-Sep-22

23-Sep-22

26-Sep-22

28-Sep-22
rabumulih Markas Markas Sumbagsel

cian Pengeluaran
Keterangan Satuan Harga
bayar ongkir RAR dari BDJ 1 19,000

Isi air galon alfaone 1 19,000


bayar ongkir RAR dari Linggau 1 40,000

Bayar mentoring akhwat 1 50,000


biaya ongkir kirim barang retur ke markas 1 189,480

Bayar air PDAM 1 155,500


Isi bensin canvassing 1 12,000
cetak spanduk promo september 1 132,000
cetak POV promo september 7 12,500

Bayar mentoring akhwat 1 50,000


biaya print 6 1,300

Cetak flayer promo september 1 125,000

Bayar ongkir cetak flayer 1 13,000


bayar ongkir RAR dari plaju 1 32,758
iuran bazzar taman kota 2hari 2 30,000
parkir bazzar 1 5,000

Isi air galon alfaone 1 19,000

Bayar mentoring akhwat 1 50,000

Bayar wifi & telp 1 371,020


Beli sapu panjang utk pembersih debu 1 25,000

Lakban coklat alfamart 2 15,700


plastik alfamart 1 200

Biaya sewa mobil kunjungan Biro Ke lahat,muara enim,tanjung enim 1 550,000


SPJ 2 SDM kunjungan Biro ke Lahat,muara enim,tanjung enim 1 100,000

Biaya retribusi pelayanan persampahan kebersihan 1 10,000


Bayar mentoring akhwat 1 50,000

Isi air galon alfaone 1 19,000

biaya ongkir kirim barang retur ke markas 1 75,750


Jumlah
19,000
-
19,000
40,000
-
50,000
189,480
-
155,500
12,000
132,000
87,500
-
50,000
8,000
-
125,000
-
13,000
32,758
60,000
5,000
-
19,000
-
50,000
-
371,020
25,000
-
31,400
200
-
550,000
100,000
-
10,000
50,000
-
19,000
-
75,750
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rabbani Asysa, CV.
Laporan Pendapatan Harian Outlet (reSHARE) Reshare Prabumulih
Periode September 2022
1 2 3 4 5 6

Pendapatan Netto

NO Tanggal Hari

Toko Bazar Toko Bazar Luar Mobile Store

1 01-Sep-22 Kamis 1,404,890 0 0 0


2 02-Sep-22 Jum'at 860,960 0 0 0
3 03-Sep-22 Sabtu 1,053,400 0 0 0
4 04-Sep-22 Minggu 894,030 0 0 0
5 05-Sep-22 Senin 168,255 0 0 0
6 06-Sep-22 Selasa 610,070 0 0 0
7 07-Sep-22 Rabu 2,277,700 0 0 0
8 08-Sep-22 Kamis 1,307,356 0 0 0
9 09-Sep-22 Jum'at 386,212 0 0 0
10 10-Sep-22 Sabtu 784,212 0 0 0
11 11-Sep-22 Minggu 2,596,568 0 0 0
12 12-Sep-22 Senin 894,564 0 0 0
13 13-Sep-22 Selasa 1,625,577 0 0 0
14 14-Sep-22 Rabu 1,261,765 0 0 0
15 15-Sep-22 Kamis 1,842,720 0 0 0
16 16-Sep-22 Jum'at 1,031,124 0 0 0
17 17-Sep-22 Sabtu 3,242,728 0 0 0
18 18-Sep-22 Minggu 446,092 0 0 0
19 19-Sep-22 Senin 1,125,656 0 0 0
20 20-Sep-22 Selasa 501,622 0 0 0
21 21-Sep-22 Rabu 379,706 0 0 0
22 22-Sep-22 Kamis 1,914,727 0 0 0
23 23-Sep-22 Jum'at 2,204,818 0 0 0
24 24-Sep-22 Sabtu 4,585,800 0 0 0
25 25-Sep-22 Minggu 11,965,850 0 0 0
26 26-Sep-22 Senin 766,062 0 0 0
27 27-Sep-22 Selasa 1,134,884 0 0 0
28 28-Sep-22 Rabu 956,124 0 0 0
29 29-Sep-22 Kamis 693,312 0 0 0
30 30-Sep-22 Jum'at 0 0 0 0
0 0 0 0

Jumlah 48,916,784 0 0 0
7 8 9 10 11 12

Pendapatan Member
Pendapatan Netto

Penjualan Barang
Tunai
Qty
Sub Dealer Voucher Promosi / Wardrobe Total

181,580 0 0 1,586,470 1,586,470 0


659,660 0 0 1,520,620 1,102,020 0
2,350,120 0 0 3,403,520 3,403,520 0
1,573,180 1,000,000 0 3,467,210 2,467,210 0
977,460 1,000,000 0 2,145,715 1,145,715 0
1,132,400 0 0 1,742,470 1,742,470 0
322,510 0 0 2,600,210 2,600,210 0
1,438,860 0 0 2,746,216 2,746,216 0
3,641,400 0 0 4,027,612 386,212 0
2,600,060 0 0 3,384,272 3,384,272 0
238,080 0 0 2,834,648 2,834,648 0
1,139,040 0 0 2,033,604 1,707,692 0
544,190 0 0 2,169,767 2,169,767 0
1,045,320 0 0 2,307,085 2,307,085 0
2,297,112 0 0 4,139,832 3,334,580 0
1,892,118 0 0 2,923,242 2,098,674 0
1,011,814 0 0 4,254,542 3,743,506 0
2,606,058 0 0 3,052,150 3,052,150 0
1,078,220 0 0 2,203,876 1,307,736 0
1,449,902 0 0 1,951,524 1,951,524 0
2,065,170 0 0 2,444,876 2,444,876 0
483,580 0 0 2,398,307 2,398,307 0
432,120 0 0 2,636,938 2,320,426 0
11,600,340 0 0 16,186,140 9,143,740 0
39,554,452 0 0 51,520,302 31,091,652 0
0 0 0 766,062 766,062 0
226,940 0 0 1,361,824 1,361,824 0
0 0 0 956,124 956,124 0
0 0 0 693,312 693,312 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

82,541,686 2,000,000 0 133,458,470 96,248,000 0


13 14 15 16 17

Pendapatan Member Pendapatan Biro

Sistem Error Total Piutang EDC Total Piutang EDC


BCA Mandiri
Jumlah Total

0 0 0 0
0 0 0 418,600
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 458,140
0 0 0 824,568
0 0 0 511,036
0 0 0 0
0 0 0 855,040
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 316,512
0 0 0 3,548,100
0 0 0 10,590,100
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0 17,522,096
18 19 20 21 22

Total Piutang EDC Total Piutang EDC Total Piutang EDC Total Piutang EDC Total Cash In
BNI Maybank OVO

0 0 0 0 1,586,470
0 0 0 418,600 1,102,020
0 0 0 0 3,403,520
0 0 0 0 2,467,210
0 0 0 0 1,145,715
0 0 0 0 1,742,470
0 0 0 0 2,600,210
0 0 0 0 2,746,216
0 0 0 0 386,212
0 0 0 0 3,384,272
0 0 0 0 2,834,648
0 0 0 0 1,707,692
0 0 0 0 2,169,767
0 0 0 0 2,307,085
0 0 0 458,140 3,334,580
0 0 0 824,568 2,098,674
0 0 0 511,036 3,743,506
0 0 0 0 3,052,150
0 0 0 855,040 1,307,736
0 0 0 0 1,951,524
0 0 0 0 2,444,876
0 0 0 0 2,398,307
0 0 0 316,512 2,320,426
0 0 0 3,548,100 9,143,740
0 0 0 10,590,100 31,091,652
0 0 0 0 766,062
0 0 0 0 1,361,824
0 0 0 0 956,124
0 0 0 0 693,312
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 17,522,096 96,248,000
23 24 25

TOTAL YANG HARUS KETERANGAN PENGELUARAN


DITRANSFER

1,586,470 0
1,102,020 0
3,403,520 0
2,467,210 0
1,145,715 0
1,742,470 0
2,600,210 0
2,746,216 0
386,212 0
3,384,272 0
2,834,648 0
1,707,692 0
2,169,767 0
2,307,085 0
3,334,580 0
2,098,674 0
3,743,506 0
3,052,150 0
1,307,736 0
1,951,524 0
2,444,876 0
2,398,307 0
2,320,426 0
9,143,740 0
31,091,652 0
766,062 0
1,361,824 0
956,124 0
693,312 0
0 0
0 0

96,248,000 0 0
1 2 3 4
Setoran ke BANK MANDIRI Jumlah
No. Date
Jumlah Keterangan BCA
1 01-Sep-22 3,423,510.00 Omset setoran tgl 31-08-2022
2 02-Sep-22 1,586,470.00 Omset setoran tgl 01-09-2022
3 03-Sep-22
4 04-Sep-22
5 05-Sep-22 6,972,750.00 Omset setoran tgl 01,02,03-09-2022
6 06-Sep-22 1,145,715.00 Omset setoran tgl 05-09-2022
7 07-Sep-22 1,742,470.00 Omset setoran tgl 06-09-2022
8 08-Sep-22 2,600,210.00 Omset setoran tgl 07-09-2022
9 09-Sep-22 2,746,216.00 Omset setoran tgl 08-09-2022
10 10-Sep-22
11 11-Sep-22
12 12-Sep-22 6,605,132.00 Omset setoran tgl 09,10,11-09-2022
13 13-Sep-22 1,707,692.00 Omset setoran tgl 12-09-2022
14 14-Sep-22 2,169,767.00 Omset setoran tgl 13-09-2022
15 15-Sep-22 2,307,085.00 Omset setoran tgl 14-09-2022
16 16-Sep-22 3,334,580.00 Omset setoran tgl 15-09-2022
17 17-Sep-22
18 18-Sep-22
19 19-Sep-22 8,894,330.00 Omset setoran tgl 16,17,18-09-2022
20 20-Sep-22 1,307,736.00 Omset setoran tgl 19-09-2022
21 21-Sep-22 1,951,524.00 Omset setoran tgl 20-09-2022
22 22-Sep-22 2,444,876.00 Omset setoran tgl 21-09-2022
23 23-Sep-22 2,398,307.00 Omset setoran tgl 22-09-2022
24 24-Sep-22
25 25-Sep-22
26 26-Sep-22 42,555,818.00 Omset setoran tgl 23,24,25-09-2022
27 27-Sep-22 766,062.00 Omset setoran tgl 26-09-2022
28 28-Sep-22 1,361,824.00 Omset setoran tgl 27-09-2022
29 29-Sep-22 956,124.00 Omset setoran tgl 28-09-2022
30 30-Sep-22
5 6 7 8 9 10
Jumlah Setoran Non BANK MANDIRI
Total Setoran
BSM BNI Maybank OVO Keterangan
3,423,510.00
1,586,470.00
-
-
6,972,750.00
1,145,715.00
1,742,470.00
2,600,210.00
2,746,216.00
-
-
6,605,132.00
1,707,692.00
2,169,767.00
2,307,085.00
3,334,580.00
-
-
8,894,330.00
1,307,736.00
1,951,524.00
2,444,876.00
2,398,307.00
-
-
42,555,818.00
766,062.00
1,361,824.00
956,124.00
-
-
Rabbani Asysa, CV.
Laporan Harian reSHARE
reSHARE Reshare Prabumulih Markas Markas Sumbagsel
Periode September 2022
0
Periode Tanggal
KETERANGAN
Sebelumnya 1-Sep 2-Sep 3-Sep 4-Sep 5-Sep 6-Sep 7-Sep 8-Sep 9-Sep 10-Sep 11-Sep 12-Sep 13-Sep 14-Sep 15-Sep 16-Sep
Penjualan Bruto 2,027,200 1,822,000 4,409,000 4,480,900 2,946,500 2,437,800 2,935,300 3,509,700 5,632,000 4,547,400 3,229,500 2,693,900 2,849,000 3,095,900 5,360,300 3,941,100
Discount (440,730) (301,380) (1,005,480) (1,013,690) (800,785) (695,330) (335,090) (763,484) (1,604,388) (1,163,128) (394,852) (660,296) (679,233) (788,815) (1,220,468) (1,017,858)
Return 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penjualan Bersih 1,586,470 1,520,620 3,403,520 3,467,210 2,145,715 1,742,470 2,600,210 2,746,216 4,027,612 3,384,272 2,834,648 2,033,604 2,169,767 2,307,085 4,139,832 2,923,242

Pengeluaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pendapatan Lain-Lain reSHARE


Pendapatan Member Card 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendaftaran Sub Agen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendapatan Lainnya

Total Pendapatan Lain-lain reSHARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo awal 4,423,510 6,009,980 7,530,600 10,934,120 13,401,330 14,547,045 16,289,515 18,889,725 21,635,941 22,022,153 25,406,425 28,241,073 29,948,765 32,118,532 34,425,617 38,218,337
Kas kecil 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Penjualan Netto 1,586,470 1,520,620 3,403,520 3,467,210 2,145,715 1,742,470 2,600,210 2,746,216 4,027,612 3,384,272 2,834,648 2,033,604 2,169,767 2,307,085 4,139,832 2,923,242
Pendapatan Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piutang EDC BCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piutang EDC Mandiri 0 418,600 418,600 418,600 418,600 418,600 418,600 418,600 418,600 418,600 418,600 418,600 418,600 418,600 876,740 1,701,308
Piutang EDC BNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piutang EDC Maybank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piutang OVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kas besar / Kas on hand 3,423,510 1,586,470 1,102,020 4,505,540 6,972,750 1,145,715 1,742,470 2,600,210 2,746,216 386,212 3,770,484 6,605,132 1,707,692 2,169,767 2,307,085 3,334,580 2,098,674
Saldo awal Bank 0 3,423,510 5,009,980 5,009,980 5,009,980 11,982,730 13,128,445 14,870,915 17,471,125 20,217,341 20,217,341 20,217,341 26,822,473 28,530,165 30,699,932 33,007,017
Setoran Bank 3,423,510 1,586,470 0 0 6,972,750 1,145,715 1,742,470 2,600,210 2,746,216 0 0 6,605,132 1,707,692 2,169,767 2,307,085 3,334,580
Saldo akhir Bank 3,423,510 5,009,980 5,009,980 5,009,980 11,982,730 13,128,445 14,870,915 17,471,125 20,217,341 20,217,341 20,217,341 26,822,473 28,530,165 30,699,932 33,007,017 36,341,597
