Anda di halaman 1dari 10

KELURAHADPID NKK NIK NAMA TEMPAT LATANGGAL LSTS KAWINKELAMIN ALAMAT

AIR TELUK 100628 120913061120913660MAYSARI AIR BATU 26|05|198B P DUSUN III


AIR TELUK 100629 120913061120913130HABIBUN SSIPIROK 13|03|194S L DUSUN III
AIR TELUK 100865 120913130120913471JUMINI BINJAI 07|11|194P P DUSUN III
AIR TELUK 101120 120913220120912410SUBIRAH JAWA TEN 01|07|194P P DUSUN I
AIR TELUK 101146 120913231120913590ASNAH BR AIR TELUK 19|06|195S P DUSUN III
AIR TELUK 101233 120913300120913420HAYANA S AIR BATU 02|08|197S P DUSUN II
AIR TELUK 101590 120913150120913311SALIM SIN AIR TELUK 31|12|194P L DESA AIR
AIR TELUK 102093 120913031111610021ZAINUDDINMEDAN 02|12|196S L AIR TELUK
AIR TELUK 102194 120913071120913311HARBIN SYAIR TELUK 31|12|195S L DESA AIR
AIR TELUK 102377 120913160120913711NUR DAIN R. PRAPAT 31|12|194P P DUSUN V
AIR TELUK 102396 120913180120913171RENOL'D HAIR BATU 17|11|198S L AIR TELUK
DANAU SIJ 85633 120931240120913120AMIN MASINI 12|03|198S L DUSUN III
DANAU SIJ 86075 120913260120913411MAHYUNI SBRANDAN 01|10|195S P DANAU SIJ
DANAU SIJ 86086 120913260120913200USPAN AIR TELUK 20|03|194S L DANAU SIJ
DANAU SIJ 86102 120913261120913300DULAH MUJATENG 30|04|193S L DUSUN VII
DANAU SIJ 87360 120913090120913010BAHARUDDDANAU SIJ01|03|193S L DUSUN V
DANAU SIJ 87654 120913211120913031SUDARMA PULAU RAJ03|11|195S L DUSUN I
DANAU SIJ 88327 120913131120913311NGATIMINSEI ALIM 31|12|195S L DUSUN V
DANAU SIJ 89612 120913120120913410ASEH DANAU SIJ01|06|197S P DANAU SIJ
DANAU SIJ 631703 120913220120913010SUGITO AMSARAN 01|07|194S L DANAU SIJ
DANAU SIJ 632037 120913030120913101JEMINGANBANJAR N 10|12|195P L DANAU SIJ
DANAU SIJ 633710 120913100120913040SAJI KARANG JA04|06|194S L DUSUN V
DANAU SIJ 634186 120913301120913010TUGIMAN D. SIJABUT01|07|195S L DUSUN VI
DANAU SIJ 634581 120913200120913711SUMARNI JAWA TEN 03|01|199P P DUSUN VI
DANAU SIJ 634889 120913021120913600SUNARTIK JATENG 20|06|196P P DANAU SIJ
DANAU SIJ 634989 120913240147204620SARTIKA SUNGAI P 22|02|196P P DANAU SIJ
DANAU SIJ 635077 120913100120913190Sahren Sit Danau Sija 19|07|194S L Danau Sija
HESSA AIR 104380 120913031120913120SUMIARTOKISARAN 12|04|196S L DUSUN IV
HESSA AIR 105389 120913090120913311KASIR JATENG 31|12|193P L DUSUN V D
HESSA AIR 636112 120913051120913190Susanto Sei Alim H 19|09|197S L Dusun V He
HESSA PE 94698 120913281120931051SYAFARUDKUALA BIN05|10|196S L DUSUN IV
HESSA PE 95590 120913080140611301WIJI SAH AIR BATU 30|10|195S L DUSUN IV
HESSA PE 95628 120913031120913450JAHLELA WSEI ALIM 05|06|197S P DUSUN IV
HESSA PE 95640 120913031120913711NURHAYA SH. PERLO 31|12|194P P DUSUN IV
HESSA PE 95655 120913031120913311USMAN LUB H. PERLO 31|12|194P L DUSUN IV
HESSA PE 97207 120913050120913600ROSMAH T. BALAI 20|08|195P P DUSUN II
HESSA PE 97221 120913051120913410JUMROH TANJUNG B01|07|195S P DUSUN II
HESSA PE 97442 120913061120913650MISNIANI SIPAKU 25|09|196S P DUSUN II
HESSA PE 97623 120913031120913301REBIN KANOPAN 30|12|196S L DUSUN II
HESSA PE 98144 120913220120913021ABDUL AZIR. SIALNAG02|12|195S L DUSUN III
PERKEBUNAN753266 120913051120913711RUMINAH JATENG 31|12|194P P AFD I PASI
PULAU PUL 108368 120913021120913131PARASIAN H. PERLO 13|10|197S L DUSUN II
PULAU PUL 108456 120913160120913311SUKIMAN AJI BARAN 31|12|194S L DUSUN II
PULAU PUL 108642 120913021120913711MARIATUNJATENG 31|12|195S P DUSUN III
PULAU PUL 108643 120913021120913311KLOTORI PEMALANG31|12|195S L DUSUN III
PULAU PUL 108646 120913021120913311SUMARNOH. PERLO 31|12|196S L DUSUN III
PULAU PUL 108734 120913100120913651ARTEM JAWA TEN 25|11|195S P DUSUN III
SEI ALIM U 75268 120913040120913481RIDA WAHYSEI ALIM 08|11|198S P DUSUN I
SEI ALIM U 76025 120913011120913301SIDO DUWETAN30|12|194S L DUSUN V
SEI ALIM U 77142 120913181120913191SUKIRMANSEI ALIM U19|10|198S L SEI ALIM U
SEI ALIM U 79084 120913280120913041EDI SYAH AIR BATU 04|11|197S L DUSUN II
SEI ALIM U 628682 120913160120913311ILHAM MUDANAU SIJ30|12|197S L SEI ALIM U
SEI ALIM U 628690 120913010120913520KARMIATI SENTANG 12|05|197S P DUSUN I
RT RW DISABILITAEKTP KETERANGSUMBER TPS_ID TPS
0 0 0s 1 dpshp ppk16611003 3
0 0 0s 1 dpshp ppk16611003 3
0 0 0s 1 dpshp ppk16611003 3
0 0 0s 1 dpshp ppk16611001 1
0 0 0s 1 dpshp ppk16611003 3
0 0 0s 1 dpshp ppk16611003 3
0 0 0s 1 dpshp ppk16611005 5
0 0 0s 1 dpshp ppk16611008 8
0 0 0s 1 dpshp ppk16611008 8
0 0 0s 1 dpshp ppk16611008 8
0 0 0s 1 dpshp ppk16611008 8
0 0 0s 1 dpshp ppk16610007 7
0 0 0s 1 dpshp ppk16610011 11
0 0 0s 1 dpshp ppk16610011 11
0 0 0s 1 dpshp ppk16610019 19
0 0 0s 1 dpshp ppk16610019 19
0 0 0s 1 dpshp ppk16610002 2
0 0 0s 1 dpshp ppk16610005 5
0 0 0s 1 dpshp ppk16610005 5
0 0 0s 1 dpshp ppk16610001 1
0 0 0s 1 dpshp ppk16610004 4
0 0 0s 1 dpshp ppk16610013 13
0 0 0s 1 dpshp ppk16610015 15
0 0 0s 1 dpshp ppk16610017 17
0 0 0s 1 dpshp ppk16610019 19
0 0 0s 1 dpshp ppk16610019 19
0 0 0s 1 dpshp ppk16610019 19
0 0 0s 1 dpshp ppk16613016 16
0 0 0s 1 dpshp ppk16613019 19
0 0 0s 1 dpshp ppk16613018 18
0 0 0s 1 dpshp ppk16607010 10
0 0 0s 1 dpshp ppk16607007 7
0 0 0s 1 dpshp ppk16607014 14
0 0 0s 1 dpshp ppk16607014 14
0 0 0s 1 dpshp ppk16607014 14
0 0 0s 1 dpshp ppk16607003 3
0 0 0s 1 dpshp ppk16607006 6
0 0 0s 1 dpshp ppk16607003 3
0 0 0s 1 dpshp ppk16607006 6
0 0 0s 1 dpshp ppk16607009 9
0 0 0s 1 dpshp ppk16609004 4
0 0 0s 1 dpshp ppk16615002 2
0 0 0s 1 dpshp ppk16615002 2
0 0 0s 1 dpshp ppk16615003 3
0 0 0s 1 dpshp ppk16615003 3
0 0 0s 1 dpshp ppk16615003 3
0 0 0s 1 dpshp ppk16615003 3
0 0 0s 1 dpshp ppk16604001 1
0 0 0s 1 dpshp ppk 16604014 14
0 0 0s 1 dpshp ppk16604016 16
0 0 0s 1 dpshp ppk16604005 5
0 0 0s 1 dpshp ppk16604001 1
0 0 0s 1 dpshp ppk16604002 2
KELURAHADPID NKK NIK NAMA TEMPAT LATANGGAL LSTS KAWINKELAMIN ALAMAT
AIR GENTI 79615 120913051120913110ALEX SANDTG. LEDON11|07|199B L DUSUN III
AIR GENTI 79647 120913060120913560LINA WATIHESSA AIR 16|01|198S P DUSUN III
AIR GENTI 79986 120913180120913430HERLINA BAIR GENTI 03|07|199B P DUSUN III
AIR GENTI 80128 120913250122202100SAHRUL ASSEI KALAM10|06|199B L DUSUN I
AIR GENTI 80225 120913300121408270HAPERWASHILIKARA 27|02|200B L DUSUN III
AIR GENTI 80297 120913011120913041RIKI RIADI DOLOK HIL04|10|199B L AIR GENTI
AIR GENTI 81201 120913021120913310ZIDAN FACH AIR GENTI 31|03|200B L DUSUN V
AIR GENTI 81664 120913210120912110JUNAIDI SUNGAI L 11|03|198S L DUSUN VI
AIR GENTI 83507 120913300120913020EDI SOPIA DESA AIR 02|05|199B L DUSUN II
AIR GENTI 83879 120913061120913311RUSLI H. A. GENT31|12|198B L AIR GENTI
AIR GENTI 630433 120913021120913210SAWALUDDHESSA AIR 21|07|198S L DUSUN I
AIR TELUK 102212 120913081120913050ZAINUDI AEK SONG 05|05|197S L AIR TELUK
DANAU SIJ 85319 120913110120913311ERWINSYADANAU SIJ31|12|197S L DUSUN III
DANAU SIJ 85320 120913110120913460NUR ASIAHDANAU SIJ06|02|198S P DUSUN III
HESSA AIR 106016 120913030120913660HALIMAH TELUK LAP26|02|197S P HESSA AIR
HESSA AIR 106369 120913071120913490FATIMAH HESSA AIR 09|01|198S P DUSUN II
HESSA AIR 107307 120913140120913520RAHAYU P SIDOMULY12|07|199B P DUSUN III
HESSA PE 96297 120913060111603281NURUL HAKTANAH TE 28|10|199S L HESSA PE
HESSA PE 96298 120913060120913420DEMIAR FI BOYOLALI 02|05|198S P HESSA PE
HESSA PE 96337 120913130120913700SITI RAHMSEI LEBAH 30|03|199S P SIMPANG
HESSA PE 96362 120913260120824550MARLEN SIBATU TOH 15|08|199S P HESSA PE
HESSA PE 96762 120913230120913050MUKHLIS MUARA PA05|06|196S L DUSUN II
HESSA PE 96766 120913231120913610SYARIFAH HESSA PE 21|01|199B P DUSUN II
HESSA PE 630293 120913190122306421WANITA SYSIMPANG 02|10|200B P DUSUN I
PERKEBUNAN 99268 120913180120801480SYAHFITRI PONDOK N08|01|200S P DUSUN IV
PERKEBUNAN 99269 120913180120802251NOFRI RUDSEI KOPAS 25|11|198S L DUSUN IV
PERKEBUNAN 99417 120913211120913140NAZLI AKHAIR BATU 14|04|198S L DUSUN IV
PERKEBUNAN630822 120926160120926690IRDA HARI BINABO JU29|05|199B P DUSUN I
PERKEBUNAN100245 120926071120931171BOYMAN SILAU JAW17|10|198S L AFD V DAM
PERKEBUN 93518 120913080120913711JUMINI AIR JOMAN31|12|196S P DUSUN III
PERKEBUN 93769 120913211120913131EDI HERM PULAHAN 13|12|199B L DUSUN I P
PERKEBUN 629749 120913250120913090HERMANT MEDAN 09|07|197S L DUSUN II
PERKEBUN 629750 120913250120913120M IKBAL FAP. UJUNG 12|01|200B L DUSUN II
PERKEBUN 629751 120913250120913700SAODAH ACEH 30|06|197S P DUSUN II
PINANGGIR 629327 120913221120913040RUDIANTOSIDODADI 04|04|199S L DUSUN III
SEI ALIM U 77975 120913201120913551SRI WAHYUSEI ALIM U15|10|199S P DUSUN I
SEI ALIM U 79361 120913221120913071KHAIRIZAL PULAHAN 07|12|199B L DUSUN III
RT RW DISABILITAEKTP KETERANGSUMBER Asal TPS
0 0 0s 4 dpshp ln 9
0 0 0s 4 dpshp ri 9
0 0 0s 4 dpshp ppk 9
0 0 0s 4 dpshp ri 2
0 0 0s 4 dpshp ppk 10
0 0 0s 4 dpshp ppk 17
0 0 0s 4 dpshp ppk 13
0 0 0s 4 dpshp ri 19
0 0 0s 4 dpshp ppk 6
0 0 0s 4 dpshp gand 4
0 0 0s 4 dpshp ppk 3
0 0 0s 4 dpshp ppk 7
0 0 0s 4 dpshp ppk 11
0 0 0s 4 dpshp ppk 11
0 0 0s 4 dpshp ppk 4
0 0 0s 4 dpshp ln 4
0 0 0s 4 dpshp gand 7
0 0 0s 4 dpshp gand 14
0 0 0s 4 dpshp gand 14
0 0 0s 4 dpshp gand 7
0 0 0s 4 dpshp ln 7
0 0 0s 4 dpshp ppk 6
0 0 0s 4 dpshp ppk 3
0 0 0s 4 dpshp ri 2
0 0 0s 4 dpshp ri 5
0 0 0s 4 dpshp ri 5
0 0 0s 4 dpshp ppk 5
0 0 0s 4 dpshp ppk 1
0 0 0s 4 dpshp ppk 3
0 0 0s 4 dpshp ppk 2
0 0 0s 4 dpshp ppk 1
0 0 0s 4 dpshp ppk 1
0 0 0s 4 coklit 1
0 0 0s 4 dpshp ppk 1
0 0 0s 4 dpshp ppk 4
0 0 0s 4 dpshp ppk 3
0 0 0s 4 dpshp ppk 8
KELURAHAN DPID NKK NIK NAMA TEMPAT LATANGGAL LSTS KAWIN
AIR GENTING 79979 120913180120915020HENDRI S AEK SONG 02|05|197S
AIR GENTING 83953 120913080120913290M. YUSRIL HESSA AIR 29|06|200B
DANAU SIJABUT 87481 120913120120913170MADI DANAU SIJ17|03|198B
DANAU SIJABUT 632191 120913280120921100SOLIHIN P MARJANJI 10|07|200B
DANAU SIJABUT 633739 120913120120913050IWAN SYA D. SIJABUT05|04|199B
DANAU SIJABUT 634943 120913290120913011MUHAMMAD D. SIJABUT01|10|200S
HESSA AIR GENTING 103039 120913071120913080WAHYUDI HESSA AIR 05|08|199B
HESSA AIR GENTING 103365 120913220120913250RAHUL SI HESSA AIR 25|08|200B
HESSA AIR GENTING 103959 120913100120913140DEPA SAPUHESSA AIR 14|05|199B
HESSA AIR GENTING 106825 120913260120913020HERMANSYHESSA AIR 02|02|198B
HESSA AIR GENTING 107149 120913061120913270ALDI GUN HESSA AIR 27|07|199B
HESSA AIR GENTING 107906 120913140120913150ALDI HESSA AIR 15|04|200B
HESSA AIR GENTING 636023 120913260120913010RULIADI HESSA AIR 07|01|198B
HESSA PERLOMPONGAN 96125 120913301120913271CANDRA K TANJUNG B27|12|197S
HESSA PERLOMPONGAN 98233 120913310120913311DEDI SET SIMPANG 15|04|198S
PERKEBUNAN PULAHAN 93903 120913231120913580BERLIANA PULAHAN 18|09|198S
SEI ALIM ULU 75595 120913121120922040ARI RAMA MASUNDU04|01|200S
SEI ALIM ULU 76494 120913271120913250EDY SUGIADANAU SIJ25|04|198S
SEI ALIM ULU 77502 120913280120913650SINTIKA PUKISARAN 25|07|200B
SEI ALIM ULU 77818 120913191120913241RINALDI AIR BATU 24|11|197S
SEI ALIM ULU 628799 120913140120916591LIS OCTAR BALAM 19|10|199S
SIJABUT TERATAI 90191 120913281120913300RIZKI IHPA PINANGGR30|08|199B
KELAMIN ALAMAT RT RW DISABILITAEKTP KETERANGSUMBER TPS_ID TPS
L DUSUN I 0 0 0s 2 dpshp loks 16612002 2
L DUSUN II 0 0 0s 2 dpshp loks 16612004 4
L DUSUN I 0 0 0s 2 dpshp loks 16610002 2
L DUSUN II 0 0 0s 2 dpshp loks 16610005 5
L DANAU SIJ 0 0 0s 2 dpshp loks 16610013 13
L DANAU SIJ 0 0 0s 2 dpshp loks 16610019 19
L DUSUN III 0 0 0s 2 dpshp loks 16613010 10
L HESSA AIR 0 0 0s 2 dpshp loks 16613011 11
L DUSUN IV 0 0 0s 2 dpshp loks 16613015 15
L DUSUN II 0 0 0s 2 dpshp loks 16613005 5
L DUSUN III 0 0 0s 2 dpshp loks 16613008 8
L HESSA AIR 0 0 0s 2 dpshp loks 16613009 9
L DUSUN III 0 0 0s 2 dpshp loks 16613007 7
L DUSUN I 0 0 0s 2 dpshp loks 16607002 2
L DUSUN III 0 0 0s 2 dpshp loks 16607009 9
P DUSUN II 0 0 0s 2 dpshp ppk16606001 1
L DUSUN IV 0 0 0s 2 dpshp loks 16604013 13
L DUSUN IV 0 0 0s 2 dpshp loks 16604013 13
P SEI ALIM U 0 0 0s 2 dpshp loks 16604004 4
L DUSUN I 0 0 0s 2 dpshp loks 16604001 1
P DUSUN I 0 0 0s 2 dpshp ppk16604003 3
L DUSUN I 0 0 0s 2 dpshp loks 16614001 1
KELURAHADPID NAMA TEMPAT LATANGGAL LSTS KAWINKELAMIN ALAMAT RT RW
AIR TELUK 763923 IQBAL GU TANJUNG B05|03|199B L Dusun IV 0 0
AIR TELUK 763924 IMRAN JONP.SIANTAR06|06|196S L Dusun I 0 0
AIR TELUK 763925 SITI RAHMLAU BALA 12|12|197S P Dusun I 0 0
AIR TELUK 763926 HABIBAH TANJUNG B18|10|199B P Dusun I 0 0
AIR TELUK 763927 SUMARNI TANJUNG B01|06|199B P Dusun I 0 0
AIR TELUK 763928 ALIF SURI TANJUNG B02|09|200B P Dusun I 0 0
AIR TELUK 763929 MHD.GUNTPAMERAH 12|11|197S L Dusun IV 0 0
AIR TELUK 763930 ALMI WILDKISARAN 28|09|200B P Dusun IV 0 0
AIR TELUK 763931 DWI ARIANTELUK DA 10|11|200B P Dusun IV 0 0
AIR TELUK 763932 FITRIYANI SEI REMPA22|06|198S P Dusun IV 0 0
AIR TELUK 763933 RAMADHAN SILOM LO 12|10|199S L Dusun V 0 0
AIR TELUK 763934 SYAMSIAH TELUK DA 31|12|194P P Dusun III 0 0
DANAU SIJ 763756 DEWI RAH BUNUT 23|05|200B P DUSUN VII 0 0
DANAU SIJ 763757 CHAIRUL SBUNUT 19|10|199B L DUSUN VII 0 0
HESSA PE 763935 MHD DANIKisaran 06|10|199B L Dusun II 0 0
HESSA PE 763936 NIKALILA AIR JOMAN14|04|198P P DUSUN IV 0 0
PERKEBUNAN763937 RAHAYUTI KISARAN 15|12|199S P AFD. V DA 0 0
PERKEBUNAN763938 AMRI PEMATANG31|12|197S L DUSUN IV 0 0
PERKEBUNAN763939 ELIYA PEMATANG26|02|197S P DUSUN IV 0 0
PERKEBUNAN763940 DHARMA BPEMATANG27|10|199B L DUSUN IV 0 0
PERKEBUN 763941 FEBBY JULISEI ALIM U22|02|200B P DUSUN IV 0 0
PERKEBUN 763942 NILA KESU SEI ALIM U12|12|197P P DUSUN IV 0 0
PINANGGIR 763943 RENI HAIR MOMPANG01|07|199S P PINANGRIP 0 0
PINANGGIR 763944 HUGO CHRMEDAN 19|01|200B L DUSUN I 0 0
PINANGGIR 763945 UTAMI SURPINANGGR01|01|200B P DUSUN II 0 0
PINANGGIR 763946 DEDI IRAWPINANGGR25|12|199S L DUSUN I 0 0
SEI ALIM U 763947 KHAIRUDDIAir Teluk 08|08|196S L DUSUN III 0 0
SEI ALIM U 763948 MURSIDA AIR BATU 10|09|196S P DUSUN III 0 0
SEI ALIM U 763949 ANDINI BRPULAU RAJ17|04|200B P DUSUN III 0 0
SEI ALIM U 763950 YANA NINGPULAU RAJ19|08|200B P DUSUN III 0 0
SEI ALIM U 763951 JAMALUDDMEDAN 07|11|196S L DUSUN IV 0 0
SEI ALIM U 763952 SURIANI DAMULI 08|07|196S P DUSUN IV 0 0
SEI ALIM U 763953 DEWI ETIK BALAI JAYA20|06|199B P DUSUN IV 0 0
SEI ALIM U 763954 MUHAMMA BALAI JAYA31|10|199B L DUSUN IV 0 0
SEI ALIM U 763955 MUHAMMAD BALAI JAYA07|02|199B L DUSUN IV 0 0
DISABILITAEKTP KETERANGSUMBER TPS_ID TPS
0s b masyaraka 16611005 5
0s b masyaraka 16611001 1
0s b masyaraka 16611001 1
0s b masyaraka 16611001 1
0s b masyaraka 16611001 1
0s b masyaraka 16611001 1
0s b masyaraka 16611005 5
0s b masyaraka 16611005 5
0s b masyaraka 16611005 5
0s b masyaraka 16611005 5
0s b masyaraka 16611007 7
0s b masyaraka 16611005 5
0b b dpshp ppk 16610019 19
0b b dpshp ppk 16610019 19
0s b masyaraka 16607004 4
0s b masyaraka 16607015 15
0s b masyaraka 16609002 2
0s b masyaraka 16609002 2
0s b masyaraka 16609002 2
0s b masyaraka 16609002 2
0s b masyaraka 16606004 4
0s b masyaraka 16606004 4
0s b masyaraka 16605005 5
0s b masyaraka 16605002 2
0b b masyaraka 16605003 3
0s b masyaraka 16605002 2
0s b masyaraka 16604010 10
0s b masyaraka 16604010 10
0s b masyaraka 16604010 10
0s b masyaraka 16604010 10
0s b masyaraka 16604011 11
0s b masyaraka 16604011 11
0s b masyaraka 16604011 11
0s b masyaraka 16604011 11
0s b masyaraka 16604011 11

Anda mungkin juga menyukai