Anda di halaman 1dari 6

DPID NKK NIK NAMA TMPLHR TGLLHR STS L/P JALAN RT RW DIS

2386164 3328041205220001 3328042011820002 TABRONI TEGAL 27|03|1986 S L CILONGOK 002 003 0


2386036 3328041205220001 3328044508880008 DIYANTI TEGAL 09|08|1990 S P CILONGOK 002 003 0
EKTP KET SMBR TPS
S 0 UBAH_TPS5 6
S 0 UBAH_TPS5 6
DPID NKK NIK NAMA TMPLHR TGLLHR STS L/P JALAN RT
2385766 3328042101110409 3328040406650003 SUBAGYO TEGAL 04|06|1965 S L CILONGOK 003
2385701 3328042101110409 3328040406970007 DADANG KURNIAWAN TEGAL 04|06|1997 B L CILONGOK 003
2385700 3328042101110409 3328044608690006 DATEM TEGAL 06|08|1969 S P CILONGOK 003
2385759 3328042101110381 3328040907760001 SARITUN KEBUMEN 09|07|1979 S L CILONGOK 003
2385758 3328042101110381 3328044808880008 NASTITI VETERANINGSIH TEGAL 08|08|1988 S P CILONGOK 003
2385792 3328042102084653 3328040107730078 SUHENDRO TEGAL 27|06|1974 S L DESA CILO 003
2385791 3328042102084653 3328041304980003 GALANG RIKY APRILIANTO PEMALANG13|04|1998 B L DESA CILO 003
2385671 3328042102084653 3328045405760006 TUWANTI PEMALANG14|05|1976 S P DESA CILO 003
2385765 3328042101110404 3328040107500143 RESMIATI TEGAL 31|12|1950 P P CILONGOK 003
2385191 3328042102083557 3328040107460013 TACHURI TEGAL 01|07|1946 S L CILONGOK 003
2385190 3328042102083557 3328045207600001 SRI HARNI TEGAL 12|07|1960 S P CILONGOK 003
2385133 3328040503080891 3328044107500137 TAISAH TEGAL 01|07|1950 S P DESA CILO 003
2385963 3328041112130015 3328042704890003 NUR SODIK KAB TEGAL 27|04|1989 S L DESA CILO 001
2385964 3328041112130015 3328046002960009 EVI TRIANA TEGAL 20|02|1996 S P DESA CILO 001
2386589 3328042201110215 3328040205750003 GONO GUNAWAN TEGAL 02|05|1975 S L DESA CILO 001
2386586 3328042201110196 3328040310840004 BARKHOLIK TEGAL 03|10|1984 S L DESA CILO 001
2530982 3328040408110007 3328044204840002 FITRIANINGSIH KAB TEGAL 02|04|1984 S P DESA CILO 001
RW DIS EKTP KET SMBR TPS
002 0 S 0 UBAH_TPS4 3
002 0 S 0 UBAH_TPS4 3
002 0 S 0 UBAH_TPS4 3
002 0 S 0 UBAH_TPS4 3
002 0 S 0 UBAH_TPS4 3
002 0 S 0 UBAH_TPS4 3
002 0 S 0 UBAH_TPS4 3
002 0 S 0 UBAH_TPS4 3
002 0 S 0 UBAH_TPS4 3
001 0 S 0 UBAH_TPS2 1
001 0 S 0 UBAH_TPS2 1
001 0 S 0 UBAH_TPS2 1
003 0 S 0 UBAH_TPS5 6
003 0 S 0 UBAH_TPS5 6
004 0 S 0 UBAH_TPS7 6
004 0 S 0 UBAH_TPS7 6
004 0 S 0 UBAH_TPS7 6
DPID NKK NIK NAMA TMPLHR TGLLHR STS L/P JALAN RT RW
2384907 3328040408110003 3328044105380003 WIDAH TEGAL 01|05|1938 P P CILONGOK 001 001
2386872 3328042102084301 3328042112400001 SUHADI TEGAL 21|12|1940 S L CILONGOK 003 004
2386894 3328042201110184 3328042108810004 ZENUDIN TEGAL 21|08|1981 P L DESA CILONGOK 004 004
2385028 3328041512150019 3328044902910005 WINDRIYANI TEGAL 09|02|1991 S P CILONGOK 002 001
3328042102082435 3328045104060001 DEA ZASKIA TEGAL 11|04|2006 B P CILONGOK 002 001
3328042102082434 3328042501070001 ADITYA PRATAMA TEGAL 25|01|2007 B L CILONGOK 002 001
3328042102083914 3328044612370001 SURINAH TEGAL 06|12|1937 S P CILONGOK 002 001
2386232 3328043105190004 3328041209570002 SADI TEGAL 12|09|1957 P L CILONGOK 001 003
2386261 3328042001110874 3328044309010009 ALFINA ROSYADA TEGAL 03|09|2001 B P CILONGOK 004 003
3174020701096747 3174024806680003 WATI TEGAL 08|06|1968 P P CILONGOK 014 005
3174020701096747 3328040208530002 RIZQY ADHAAM JAKARTA 15|12|2001 B L CILONGOK 014 005
3526161907120020 3526162505730001 MUHAMMAD SHOLEH SURABAYA 25|05|1973 S L PATENG TENG, MODUNG 03 01
3526161907120020 3526164505830003 BUNA BANGKALA 05|05|1983 S P PATENG TENG, MODUNG 03 01
DIS EKTP KET SMBR TPS KET
0 S TMS1 MASYARAKAT 1 MENINGGAL
0 S TMS1 MASYARAKAT 8 MENINGGAL
0 S TMS1 MASYARAKAT 8 MENINGGAL
0 S TMS4 MASYARAKAT 1 PINDAH KE NAGASARI
0 S B MASYARAKAT 1 PEMILIH BARU
0 S B MASYARAKAT 1 PEMILIH BARU
0 S B MASYARAKAT 1 PEMILIH BARU
0 S TMS4 MASYARAKAT 5 PINDAH KE NAGASARI
0 S TMS4 MASYARAKAT 6 PINDAH TAJUR
0 S TMS4 MASYARAKAT 2 PINDAH KE MENTENG ATAS
0 S TMS4 MASYARAKAT 2 PINDAH KE MENTENG ATAS
0 S TMS4 MASYARAKAT 2 PINDAH PATENGTENG
0 S TMS4 MASYARAKAT 2 PINDAH PATENGTENG

Anda mungkin juga menyukai