Anda di halaman 1dari 91

MODEL A-Daftar Pemilih

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA KECAMATAN : LIRUNG


KABUPATEN : KEPULAUAN TALAUD DESA/KELURAHA: LIRUNG SATU
TPS : 001
STATUS JENIS
NO DP_ID NKK NIK NAMA TEMPAT TANGGAL PERKA KELAM DUSUN/ALAMAT RT RW DISABI STATUS KET.
LAHIR LAHIR WINAN IN LITAS EKTP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 93348 3509232712200002 3509235008780003 BUYANI JEMBER 10|08|1978 S P DUSUN LIRUNG I 001 001 0 S

2 93349 3509232712200002 7104010507900001 KRISTIANTO MILER MANADO 05|07|1990 S L DUSUN LIRUNG I 001 001 0 S

3 93352 7104010205110001 7104011812630001 MATEOS KARENI JAYAPURA 18|12|1963 S L LINGK I 000 000 0 S

4 93351 7104010205110001 7104014312930001 SARINI KARENI MORONGE 03|12|1993 B P LINGK I 000 000 0 S

5 93350 7104010205110001 7104016506680001 ADOLPINA RUMPIA MORONGE 25|06|1968 S P LINGK I 000 000 0 S

6 93353 7104010303160001 7104014805870001 JANTI ROSITA TENDA LIRUNG 08|05|1987 S P LINGK. I 000 000 0 S

7 93354 7104010303160001 7171080402920001 FRENGKI OCTAVIANUS BAWIAS MANADO 04|02|1992 S L LINGK. I 000 000 0 S

8 93355 7104010509220004 7104114102000002 FERA PANTAS SALIBABU 01|02|2000 B P LINGK. I 000 000 0 S

9 93359 7104010701110001 7104110208950002 YOSIA SILBEN AMISI LIRUNG 02|08|1995 B L LINGK. II 000 000 0 S

10 93356 7104010701110001 7104111209620002 JERRY CROSBY PATUWO AMISI MORONGE 12|09|1962 S L LINGK. II 000 000 0 S

11 93357 7104010701110001 7104112402990001 BRILLY JUSUF ALFRITS AMISI TAROHAN 24|02|1999 B L LINGK. II 000 000 0 S
12 93358 7104010701110001 7104116604680001 PERSEKILA T. TINDI KARATUNG 26|04|1968 S P LINGK. II 000 000 0 S

13 93360 7104010905220002 7104011604860001 FIRMAN LALUHAN ESSANG 16|04|1985 S L LING. I 000 000 0 S

14 93361 7104011102200001 7104016309760001 SILVANA MAMAGHE LIRUNG 23|09|1976 S P LINGK. II 000 000 0 S

15 93362 7104011306080265 7104010305390001 CRISTIAN KEMURAHAN ALASE SALIBABU 03|05|1939 P L LINGK. I 000 000 0 S 1

16 93363 7104012203100005 7104010101830002 THEOPILUS ISRAEL YURA KAMPUNG TER 01|01|1983 B L LIRUNG I 000 000 0 S U

17 93364 7104011411180001 7109030606740001 HAMZAH ARIF GORONTALO 06|06|1974 S L LINGK. III 000 000 0 S

18 93367 7104011411180001 7109031611970002 AHMAD ARIF BEO 16|11|1997 B L LINGK. III 000 000 0 S

19 93366 7104011411180001 7109034601720002 SUTYEM MALANG 06|01|1972 S P LINGK. III 000 000 0 S

20 93365 7104011411180001 7109035904010002 MARYAM ARIF MANADO 19|04|2001 B P LINGK. III 000 000 0 S

21 93369 7104011503160001 7104013112810001 CHRISTIANTO MAYKEL MAKAONTOLIRUNG 31|12|1981 S L LINGK. III 000 000 0 S

22 93368 7104011503160001 7104014109820001 SATRIA GREIS KONENG TALOARANE 01|09|1982 S P LINGK. III 000 000 0 S

23 93370 7104011503180001 7104012505750001 HERYANTO SILANGEN MAHANGETAN 25|05|1976 S L LINGK III 003 003 0 S

24 93371 7104011510140003 7104014505940001 MEINITA TALEMBA ARANGKAA 05|05|1994 S P LINGK. I 000 000 0 S

25 93372 7104011510140003 7104052906920001 JUFRISNO BINAMBUNI MAMAHAN 29|06|1992 S L LINGK. I 000 000 0 S

26 93373 7104011510200001 7171016104980001 AGNES NANGALO MANADO 02|04|1998 B P -LIRUNG I 000 000 0 S 8

27 93374 7104011601120001 7104014510750001 ARIANI L.T. LAHAMA LIRUNG 05|10|1975 P P LINGK III 000 000 0 S 8

28 93375 7104011601120001 7104016503000001 MARCHELYA FEIBY TINGGINEHE TAHUNA 25|03|2000 B P LINGK III 000 000 0 S 8

29 93377 7104011701170001 3321110404750002 SAEFUL ROHMAN DEMAK 04|04|1975 S L LINGK. III 000 000 0 S

30 93376 7104011701170001 3321116310810001 MASRONAH DEMAK 23|10|1981 S P LINGK. III 000 000 0 S

31 93379 7104011704180002 7104013005900001 YUSTINUS BIDU LIRUNG 30|05|1990 S L LINGK I 000 000 0 S

32 93378 7104011704180002 7104074108970001 AULIA LINDO MELONGUANE 01|08|1997 S P LINGK I 000 000 0 S
33 93380 7104011706140001 7104016205710001 TETY FATMAWATI SAMAUNA LIRUNG 22|05|1971 P P KEL. LIRUNG I 000 000 0 S

34 93382 7104011706150001 7103241712930001 DESERT RANDY CHRISTIAN BAWILI TAHUNA 17|12|1993 S L LIRUNG SATU 000 000 0 S

35 93381 7104011706150001 7104015506950001 DORANA BARAHAMA BANUA LIRUNG 15|06|1995 S P LIRUNG SATU 000 000 0 S

36 93383 7104011709120001 7104012608750001 ROBERT WILLIAM STEVEN BANUA LIRUNG 26|08|1975 S L LINGK. II 000 000 0 S

37 93384 7104011709120001 7104016109890001 SINTIA ANGREANY KATEGU MANADO 21|09|1990 S P LINGK. II 000 000 0 S

38 93386 7104011709130001 7104012510870001 YAYAT HASAN LIRUNG 25|10|1987 S L LINGK II 002 002 0 S

39 93385 7104011709130001 7104074101890001 JUNITA AMOS MELONGUANE 01|01|1989 S P LINGK II 002 002 0 S

40 93388 7104011710190001 7104017101890003 SISILIA DWIJAYANTI RONDONUWUTAHUNA 31|01|1989 S P LINGK. III 000 000 0 S

41 93387 7104011710190001 7104070909820003 STEVY FRANSISKUS WULUR TOMOHON 09|09|1982 S L LINGK. III 000 000 0 S

42 93390 7104011712190001 7104014803970001 HARIYANI LIRUNG 08|03|1997 S P LINGK. III 000 000 0 S

43 93389 7104011712190001 7110011803940001 RIKO PRANATA ADRIAN KAYUMOYONDI 18|03|1994 S L LINGK. III 000 000 0 S

44 93391 7104011802190001 7104014808050001 ANASTYA ENTINGUNUSA LIRUNG 08|08|2005 B P LINGK. II 000 000 0 S

45 93392 7104011802190001 7104016711670001 TIEN KRISTIANA W. ENTINGUNUSAMARAMPIT 27|11|1967 S P LINGK. II 000 000 0 S

46 93394 7104011803190001 7171081502930001 FEBRIAN FRIANTO LUMENO TOBELO 15|02|1993 S L LIRUNG I 000 000 0 S

47 93393 7104011803190001 7174026712920001 DESTI KOLANG BOMBANON 27|12|1992 S P LIRUNG I 000 000 0 S

48 93396 7104011803210001 7104015208810001 AGNETA TENDA ALUDE 12|08|1981 S P LINGK II 000 000 0 S

49 93395 7104011803210001 7104151901900001 ALPIAN GAREDA PULUTAN 19|01|1990 S L LINGK II 000 000 0 S

50 93397 7104011902190002 7104010508000002 GILBERT LEONARDO SURYAMAN LIRUNG 05|08|2000 B L LINGK. III 000 000 0 S

51 93399 7104011902190002 7104011412800003 PRITS ALEXANDER ULINBANUA M LIRUNG 14|12|1980 S L LINGK. III 000 000 0 S

52 93398 7104011902190002 7104015612850001 HENY SONYA LAEHE TAHUNA 16|12|1985 S P LINGK. III 000 000 0 S

53 93403 7104011903100001 7104010703470001 FENTY MAKANGIRAS APENGSEMBEK 07|03|1947 S L LIRUNG I 001 001 0 S
54 93401 7104011903100001 7104015106650001 ADRIANA A. UNGKEY LIRUNG 11|06|1965 S P LIRUNG I 001 001 0 S

55 93400 7104011903100001 7104015607950001 CHRISTIANI JAKOLEIN SOMBOUNA LIRUNG 16|09|1995 B P LIRUNG I 001 001 0 S

56 93402 7104011903100001 7104015907890002 YUDITA SOMBOUNAUNG TAHUNA 19|07|1989 B P LIRUNG I 001 001 0 S

57 93404 7104012002140001 7104014409900001 SRI MARIAM TAASIRINGAN LIRUNG 04|09|1990 S P LIRUNG SATU 000 000 0 S

58 93405 7104012002140001 7104122106890001 RICARD AWAWANGI TALAUD 21|06|1989 S L LIRUNG SATU 000 000 0 S

59 93406 7104012003140001 7104012606900001 JANO SURHAYONO MALUENSENG LIRUNG 26|06|1990 S L LINGK II 000 000 0 S

60 93407 7104012003140001 7104017003900001 MARDIANA I MAARIWUTH LIRUNG 30|03|1990 S P LINGK II 000 000 0 S

61 93409 7104012009120003 7104010702640001 FERIKLAS PARAENG BEBALANG 07|02|1964 S L LIRUNG SATU 000 000 0 S

62 93408 7104012009120003 7104014212840001 SETIAWATI MANABUNG KAWALUSO 02|12|1984 S P LIRUNG SATU 000 000 0 S

63 93411 7104012009180001 7104016404940001 APRIANI MARLINA LESI MANGARAN 24|04|1994 S P LIRUNG SATU 000 000 0 S

64 93410 7104012009180001 7105190712910001 FRANDI DENNY GONI WAWONA 07|12|1991 S L LIRUNG SATU 000 000 0 S U

65 93412 7104012011120001 7104013101840001 EKORISTI JANRY MARTILITOW DALITITIWUNGEN 31|01|1984 S L LINGK. II 000 000 0 S

66 93413 7104012011120001 7104014801920001 RESITA JEINI SIWU MAUMBI 08|01|1992 S P LINGK. II 000 000 0 S

67 93414 7104012011140001 7104014604870001 WEHELMINA TINGGINEHE MANADO 06|04|1987 S P LIRUNG I 000 000 0 S

68 93415 7104012011140001 7104102005870001 MERDI REMBA AMMAT 20|05|1987 S L LIRUNG I 000 000 0 S

69 93416 7104012011170001 7104015712860001 NURIATI MANANGKA SEREH 17|12|1986 S P LINGK. I 000 000 0 S

70 93417 7104012011170001 9204010411880004 GIFLY GENGGANG SASAUW KALONGAN 04|11|1988 S L LINGK. I 000 000 0 S

71 93418 7104012107160001 7104015401590002 YOHIMA HORMAN LIKUPANG 14|01|1959 S P LINGK. II 000 000 0 S 1

72 93420 7104012110140001 7104011405870001 BENNY USMAN TAKALIUANG LIRUNG 14|05|1987 S L LINGK. I 000 000 0 S

73 93419 7104012110140001 7104115807910001 ESTER YULCE BULELE BITUNURIS 18|07|1991 S P LINGK. I 000 000 0 S

74 93421 7104012203100001 7104010101010001 ENGGA JAIVAN RAKINAUNG KALASUGE 01|01|2001 B L KEL. LIRUNG I 000 000 0 S
75 93423 7104012203100001 7104012603710001 ARSINYO RAKINAUNG KAWALUSO 26|03|1971 S L KEL. LIRUNG I 000 000 0 S

76 93422 7104012203100001 7104016002740001 ONITJE KADADEMAHE KALASUGE 20|02|1974 S P KEL. LIRUNG I 000 000 0 S

77 93424 7104012203100003 7104010303800001 KOLINDUN DEMAK 03|03|1980 S L LINGK III 000 000 0 S

78 93426 7104012203100003 7104011907060002 MUHAMAD ABDUL PATAH LIRUNG 19|07|2006 B L LINGK III 000 000 0 S

79 93425 7104012203100003 7104016803820001 GIYATMI NINGSIH KARANGANYAR 28|03|1982 S P LINGK III 000 000 0 S

80 93427 7104012203100004 7104012909800001 STEVEN WAWANTI. SANGGAMELE MANADO 29|09|1980 S L LIRUNG SATU 000 000 0 S

81 93428 7104012203100004 7104014911730002 NOVA JUNAEDI TATENGKENG TAHUNA 09|11|1973 S P LIRUNG SATU 000 000 0 S

82 93429 7104012203100005 7104010810680002 OSCAR YURA LIRUNG 08|10|1968 S L LIRUNG I 000 000 0 S

83 93430 7104012203100005 7104015802660001 ADRIANA SALIBANA BANDUNG 18|02|1966 S P LIRUNG I 000 000 0 S

84 93432 7104012206180002 7104011410880001 JELLY RIHART ARUNDE BITUNURIS 14|10|1988 S L LINGK. II 000 000 0 S

85 93431 7104012206180002 7104015007910001 MEVI TESYA MANAPODE TAHUNA 10|07|1991 S P LINGK. II 000 000 0 S

86 93434 7104012206210001 7104172009930001 GERRY REVEL DAREDA LIRUNG 20|09|1993 S L LIRUNG SATU 000 000 0 S

87 93433 7104012206210001 7105186105950001 JOLANDA TIARA RUNSUDE PONDANG 21|05|1995 S P LIRUNG SATU 000 000 0 S

88 93436 7104012208170001 3172040512890009 DARWIS AMBON 05|12|1989 S L LINGK. III 000 000 0 S

89 93435 7104012208170001 7104014604980001 APRILIA ABBAS KANGO MANADO 06|04|1998 S P LINGK. III 000 000 0 S

90 93437 7104012303100003 7104011808820003 SLAMET RIANTO DEMAK 18|08|1982 S L LINGK. III 000 000 0 S

91 93438 7104012303100003 7104014103910001 NURIL AFIFAH DEMAK 01|03|1991 S P LINGK. III 000 000 0 S

92 93440 7104012308120007 7104011604800001 KASPAN DEMAK 16|04|1980 S L LINGK. I 000 000 0 S

93 93439 7104012308120007 7104014701910001 SRI HARTATI DEMAK 07|01|1991 S P LINGK. I 000 000 0 S

94 93441 7104012308120008 7104010403800001 SUPRIYONO DEMAK 04|03|1980 S L LINGK. III 000 000 0 S

95 93442 7104012308120008 7104016604880001 SUSILOWATI DEMAK 26|04|1988 S P LINGK. III 000 000 0 S
96 93444 7104012308120011 7104011007930001 BRIAN SANDI DALETARE LIRUNG 10|07|1993 B L LIRUNG SATU 000 000 0 B U

97 93443 7104012308120011 7104015301010002 SANIA ENJELA ELESANG LIRUNG 13|01|2001 B P LIRUNG SATU 000 000 0 B U

98 93447 7104012308120012 7104010612700001 RATU PASE NICOLAUS AUY LIRUNG 06|12|1970 S L LINGK. III 000 000 0 S

99 93445 7104012308120012 7104014301720001 YANS WATI TALAU KAKOROTAN 03|01|1972 S P LINGK. III 000 000 0 S

100 93446 7104012308120012 7104016501920001 DEITY ANGRAINI AUY LIRUNG 25|01|1992 B P LINGK. III 000 000 0 S

101 93449 7104012308120013 7104012207740001 SELSIUS LAUDI MANAPODE LIRUNG 22|07|1974 S L LINGK. III 000 000 0 S

102 93448 7104012308120013 7104014106730001 YUNITA TILAAR BITUNG 01|06|1973 S P LINGK. III 000 000 0 S

103 93450 7104012308120017 7104011501640001 MUNIR MAPPA TAHUNA 15|01|1964 S L LINGK. II 000 000 0 S

104 93451 7104012308120017 7104014210970002 KUMICE SILAA KALONGAN 21|03|1989 S P LINGK. II 000 000 0 S

105 93452 7104012308130002 7104011406840001 HANDRI PALAR LIRUNG 14|06|1984 S L LINGK. III 000 000 0 S

106 93453 7104012308130002 7104015307910002 EMELIA SELATANG LIRUNG 13|07|1991 S P LINGK. III 000 000 0 S

107 93454 7104012310130001 7104011710890001 IDRIS SAKO LIRUNG 17|10|1989 S L LINGK. II 000 000 0 S

108 93455 7104012310150001 7104014311840001 ARLINCE HALEAN DAMPULIS 03|11|1984 S P LINGK. I 000 000 0 S

109 93458 7104012403170001 7104015508030001 INGRIANI TAAWERAN LIRUNG 15|08|2003 B P LINGK. I 000 000 0 S 2

110 93457 7104012403170001 7104015610810001 MAHANI MATALETE LIRUNG 16|11|1981 S P LINGK. I 000 000 0 S

111 93456 7104012403170001 7104161810860002 PETRUS MAABUAT JAKARTA 18|10|1986 S L LINGK. I 000 000 0 S

112 93459 7104012404120001 7104015506830001 ANA FIKTORI MATAPUTUN DAMPULIS 15|06|1983 S P LINGK. II 000 000 0 S

113 93461 7104012408160001 7104011006890001 FANY KIDAMU LIRUNG 10|06|1989 B L LINGK. III 000 000 0 S 8 (4)

114 93462 7104012408160001 7104015302700001 PEMI PATTA LIRUNG 13|02|1970 S P LINGK. III 000 000 0 S U

115 93460 7104012408160001 7503011603680001 JUNUS KIDAMU GORONTALO 16|03|1968 S L LINGK. III 000 000 0 S

116 93464 7104012409180003 7104014302570001 ARTJE LIEN MAMARODIA MORONGE 03|02|1957 P P LINGK. I 000 000 0 S
117 93463 7104012409180003 7104076505820002 DOLHAR MALENSANG KIAMA 25|05|1982 P P LINGK. I 000 000 0 S

118 93465 7104012411110001 7104012511840001 NOLDY PALIT SITARO 25|11|1984 S L LINGK. II 000 000 0 S

119 93466 7104012411110001 7104014603790001 CHENY KARUNDENG RANOMERUT 06|03|1979 S P LINGK. II 000 000 0 S

120 93468 7104012411170001 7104011205040002 ARIA MILER LIRUNG 12|05|2004 B L LINGK. I 000 000 0 S

121 93470 7104012411170001 7104011604820002 MILTON MILER MANADO 16|04|1982 B L LINGK. I 000 000 0 S

122 93469 7104012411170001 7104011705010001 MARFIL MILER LIRUNG 16|05|2001 B L LINGK. I 000 000 0 S

123 93471 7104012411170001 7104014505000002 IRMA JULIANTI MILER LIRUNG 25|07|2000 B P LINGK. I 000 000 0 S

124 93467 7104012411170001 7104014612560001 ASTRIDA TATORI TAGULANDANG 06|12|1956 P P LINGK. I 000 000 0 B U

125 93472 7104012501120001 7104011505820001 RIPKI TMEIZI IRPANDI JAKARTA 15|05|1982 S L LINGK.II 000 000 0 S

126 93473 7104012501120001 7104016302850002 JOHANA L. SANGGAMELE UJUNG PANDA 23|02|1985 S P LINGK.II 000 000 0 S

127 93474 7104012501120002 7104011408700001 ALEKSIUS TAMALONGGE MANANGDAMAU 14|08|1970 S L LINGK. II 000 000 0 S

128 93477 7104012501120002 7104014408050001 IMAGO DEI MANANGKABO TARUN 04|08|2005 B P LINGK. II 000 000 0 S

129 93475 7104012501120002 7104016910770001 SURIYANI INAWONG MANGERO DAMAU 29|10|1977 S P LINGK. II 000 000 0 S

130 93476 7104012501120002 7104096612400001 ANISTATJE BAWANGUN DAMAU 23|12|1946 P P LINGK. II 000 000 0 S

131 93478 7104012503190002 7104061104810001 PARULIAN SITUMORANG PEMATANG SIA 11|04|1981 S L LINGK. I 000 000 0 S

132 93479 7104012503190002 7104065807830001 BEATRIS YULIAWATI MATEI MANGARAN 18|07|1983 S P LINGK. I 000 000 0 S

133 93480 7104012506180003 3277026302880008 SELVIANI SABANARI TALAUD 23|02|1988 S P KEL. LIRUNG I 000 000 0 S

134 93481 7104012509120001 7104010709790002 KASMAN KIDAMU GORONTALO 07|09|1979 P L LIRUNG I 000 000 0 S

135 93485 7104012509120002 7104010209720001 LAHODDING BIN MINAHAJJA PINRANG 02|09|1972 S L LINGK. I 000 000 0 S

136 93484 7104012509120002 7104011004950001 MUHAMMAD AKBAR PONTIANAK 19|04|1995 B L LINGK. I 000 000 0 S

137 93487 7104012509120002 7104011208030001 MUHAMMAD AL AMIN MALAYSIA 12|08|2003 B L LINGK. I 000 000 0 S
138 93483 7104012509120002 7104011609060002 MUHAMAD A. ARRAHMAN MALAYSIA 16|09|2006 B L LINGK. I 000 000 0 S

139 93486 7104012509120002 7104014201010001 AL-MIFTA ARRAHMA MALAYSIA 02|01|2001 B P LINGK. I 000 000 0 S

140 93482 7104012509120002 7104015011740001 DARMAWATI ISKANDAR ALAM MAKASAR 10|11|1974 S P LINGK. I 000 000 0 S

141 93488 7104012509120002 7104015302990001 NUR AKIDHA KONOWIT 13|02|1999 B P LINGK. I 000 000 0 S

142 93489 7104012509120005 7104011010620002 BELSION SAMBENE DAPALAN 10|10|1962 S L LINGK. I 000 000 0 S

143 93490 7104012509120005 7104012809830001 SELPRID SAMBENE LIRUNG 28|09|1983 B L LINGK. I 000 000 0 S 2

144 93492 7104012509120007 7104011410060002 JOSEPH ISHAK KATIANDAGHO BEKASI 14|10|2006 B L LINGKUNGAN III 000 000 0 B U

145 93493 7104012509120007 7104012912620001 JAMES RISYA KATIANDAGHO LEBO 29|12|1962 S L LINGKUNGAN III 000 000 0 S

146 93491 7104012509120007 7104016612660001 LANIWATI NINGSIH JOGYA 26|12|1966 S P LINGKUNGAN III 000 000 0 S

147 93494 7104012602200001 7104010705950001 MAIKEL MAARIWUTH LIRUNG 07|05|1995 B L LINGK. II 000 000 0 S

148 93495 7104012602200001 7104012008010001 ALEXANDER MAARIWUTH LIRUNG 20|08|2001 B L LINGK. II 000 000 0 S

149 93496 7104012602200001 7104012703620001 ANDRIAS MAARIWUTH LIRUNG 27|03|1962 S L LINGK. II 000 000 0 S

150 93497 7104012602200001 7104015408660002 DORKAS MAARISIT KARATUNG 14|08|1966 S P LINGK. II 000 000 0 S

151 93499 7104012702170001 7104015608980001 CHRISTIAN ESTEFANUS MANANGK TAHUNA 16|08|1998 S L LINGK. II 000 000 0 S

152 93498 7104012702170001 7104175403990001 LAVENIA AMERENTJI MAMPOUW SONDER 14|03|1999 S P LINGK. II 000 000 0 S

153 93501 7104012707100001 7104010109840002 RASMAN MORENS MAMAGHE LIRUNG 01|09|1984 S L LINGK. II 000 000 0 S

154 93500 7104012707100001 7104015403860002 MARGARETH BESLAR TAMAKO 14|03|1986 S P LINGK. II 000 000 0 S

155 93504 7104012707110001 7104011403770001 ISHAK DUMALINGO GORONTALO 14|03|1977 S L LINGK. III 000 000 0 S

156 93503 7104012707110001 7104011508050001 MUHAMMAD RIFAL DUMALINGO GORONTALO 15|08|2005 B L LINGK. III 000 000 0 B U

157 93502 7104012707110001 7104015510790001 ROSLITA KALASE KAWALUSO 15|10|1979 S P LINGK. III 000 000 0 S

158 93507 7104012708120002 7104010402060002 FEBRIAN SUMARAUW LIRUNG 04|02|2006 B L LINGK. II 000 000 0 S 8
159 93505 7104012708120002 7104011709740002 SERVI SUMARAUW MANADO 17|09|1974 S L LINGK. II 000 000 0 S 8

160 93506 7104012708120002 7104016812800001 LINA DRINCE ALING LIRUNG 28|12|1980 S P LINGK. II 000 000 0 S 8

161 93509 7104012709180002 7104125212920001 ELSYA DAIGRIS SASAUW KALONGAN 12|12|1992 S P LINGK. II 000 000 0 S

162 93508 7104012709180002 7171090808940001 REINALDY JUAN CLAUDIO SUMENDMANADO 08|08|1994 S L LINGK. II 000 000 0 S

163 93511 7104012710110001 7104010708800001 MUHAMAD YASIR DEMAK 07|08|1980 S L LINGK.III 000 000 0 S

164 93510 7104012710110001 7104015707910001 SITI RUFAIDAH DEMAK 17|07|1991 S P LINGK.III 000 000 0 S

165 93512 7104012802190002 7103087011920001 RANI NOVIA MAKAPEDUA KALASUGE 30|11|1992 S P LINGK. III 000 000 0 S

166 93513 7104012802190002 7104012209920001 HALIM USMAN LIRUNG 22|09|1992 S L LINGK. III 000 000 0 S

167 93514 7104012802190013 7104011510980001 OXCSIN JELMI MALEE BITUNG 15|10|1998 B L LINGK I 001 001 0 S 8 (4)

168 93515 7104012803180001 7104014409750001 ENIKE SURYATI WOI LESSA RIUNG BEO 04|09|1975 B P LINGK I 000 000 0 S

169 93517 7104012809100002 7104010112640002 YOSEPH DATUNUGU MANADO 01|12|1964 S L LINGK. III 003 003 0 S

170 93516 7104012809100002 7104014604690001 JOSEPINA HUMAPI TAHUNA 06|04|1969 S P LINGK. III 003 003 0 S

171 93518 7104012901110001 7104010910490001 JOHN TATURA KARATUNG 09|10|1949 S L LINGK. II 000 000 0 S

172 93519 7104012901110001 7104015308600001 POPY YACOBINA BOKANG TABANG 13|08|1960 S P LINGK. II 000 000 0 S

173 93522 7104012903120001 7104010705030001 MARCO TARIMA MANADO 07|05|2003 B L LINGK. I 000 000 0 S

174 93520 7104012903120001 7104010805010001 MIKAEL PUTRA TARIMA MANADO 08|05|2001 B L LINGK. I 000 000 0 S

175 93523 7104012903120001 7104011306750001 JEMMY TARIMA MANADO 13|06|1975 S L LINGK. I 000 000 0 S

176 93521 7104012903120001 7104016108750001 THELMI WANDO BITUNURIS 21|08|1975 S P LINGK. I 000 000 0 S

177 93524 7104012906160001 7104016303500001 ANIKE TAKALIUANG TAHUNA 23|03|1950 P P LINGK. II 000 000 0 S

178 93526 7104012909150001 7104012211940001 NOPRIYANTO PILMAR KAEMPE LIRUNG 22|11|1994 S L LINGK. I 000 000 0 S

179 93525 7104012909150001 7104015507960002 RAHAYU TUNDUNAUNG TOMOHON 15|07|1996 S P LINGK. I 000 000 0 S
180 93527 7104012909150004 7104012306960001 JUNEIDI NIOMBA LIRUNG 23|06|1996 B L LINGK. II 000 000 0 S

181 93528 7104012909150004 7104014204930001 SILCE DRAYANTI NIOMBA LIRUNG 02|04|1993 B P LINGK. II 000 000 0 S

182 93529 7104012909150004 7104016007590002 JULIN BAARAN LIRUNG 20|07|1959 P P LINGK. II 000 000 0 S

183 93531 7104012909160003 7103170911800002 REKMON TIAESA PAPONA TAHUNA 09|11|1980 S L LINGK. I 000 000 0 S

184 93532 7104012909160003 7103175705050001 ANGGELINE PAPONA LIRUNG 17|05|2005 B P LINGK. I 000 000 0 B U

185 93530 7104012909160003 7103176605810001 FOLORCE TAKALIUANG LIRUNG 26|05|1981 S P LINGK. I 000 000 0 S

186 93534 7104012909160004 7103080401800001 KISMAN TIMBOWO BOWONGKULU 04|01|1980 S L LINGK. I 000 000 0 S

187 93533 7104012909160004 7104014910930001 STEVANI NOVITA MANDAK LIRUNG 09|10|1993 S P LINGK. I 000 000 0 S

188 93535 7104012909160005 7104014111960001 NOVITA SARI ELISABET RONDONU LIRUNG 01|11|1996 S P LINGK. III 000 000 0 S

189 93536 7104012909160005 7503011611940001 MUNAWIR SASLI KIDAMU LIRUNG 16|11|1994 S L LINGK. III 000 000 0 S

190 93538 7104012909170001 9104010810850005 SAFRUDIN USMAN LIRUNG 08|10|1985 S L LIRUNG I 000 000 0 S

191 93537 7104012909170001 9104015402860004 CHERSI TARSIDI PADENGRANG 14|02|1986 S P LIRUNG I 000 000 0 S

192 93541 7104012909180002 7104060410020001 GABRIEL BEBA MORONGE 04|10|2002 B L LINGK. I 000 000 0 S

193 93540 7104012909180002 7104062511710001 BEBA ESROM DAPALAN 25|11|1971 S L LINGK. I 000 000 0 S

194 93539 7104012909180002 7104065011970001 HELPMY BEBA MORONGE 10|11|1997 B P LINGK. I 000 000 0 S

195 93542 7104012909180002 7104065506690001 JULIANA RAHIMBULANNA LUMAREMORONGE 15|06|1969 S P LINGK. I 000 000 0 S

196 93544 7104012910130001 7104020305060001 PUTRA D MALUENSENG LIRUNG 03|05|2006 B L LINGK. I 000 000 0 B U

197 93543 7104012910130001 7104022010680001 HERMANUS MALUENSENG SIAU 20|10|1968 S L LINGK. I 000 000 0 S

198 93546 7104012910130001 7104022612960002 REKY M MALUENSENG LIRUNG 26|12|1996 B L LINGK. I 000 000 0 S

199 93545 7104012910130001 7104025909690002 SELNI MAMBU LIRUNG 19|09|1969 S P LINGK. I 000 000 0 S

200 93547 7104013001120001 7104011202850002 ILHAM AKILI KARATUNG 12|02|1985 S L LINGK III 000 000 0 S
201 93548 7104013001170001 7104011909820001 SION REMBAEN LIRUNG 19|09|1982 B L LINGK. II 000 000 0 S

202 93549 7104013001170001 7104014912540001 DESTERINA BEE MANGARAN 19|12|1953 P P LINGK. II 000 000 0 S

203 93550 7104013001200001 7104116510980001 OVIYANTI KAWALUSO MORONGE 25|10|1998 S P LIRUNG SATU 000 000 0 S

204 93552 7104013006110002 7104010503780001 LOLICH SALINDEHO MOHONG SAW 05|03|1978 S L LINGK. III 000 000 0 S

205 93551 7104013006110002 7104014101040003 ERINA SALINDEHO LIRUNG 01|01|2004 B P LINGK. III 000 000 0 S

206 93553 7104013006110002 7104015507840001 JULIET MAKAWEKES PILIPINA 15|07|1984 S P LINGK. III 000 000 0 S

207 93555 7104013007120002 7104013001040001 JESEN REYNEL MANDAK NIAMPAK 30|01|2004 B L LINGK. I 000 000 0 S

208 93554 7104013007120002 7104016511860002 RIN PINGGIAN NIAMPAK 25|11|1986 S P LINGK. I 000 000 0 S

209 93558 7104013007120003 7104010208500001 ANDI ISKANDAR PARE-PARE 02|08|1950 S L LINGK. I 000 000 0 S

210 93556 7104013007120003 7104014410510001 FATMAWATI BANUA MOROTAI 04|10|1951 S P LINGK. I 000 000 0 S 1

211 93557 7104013007120003 7104015409870001 KHADIJAH ISKANDAR TERNATE 14|09|1987 B P LINGK. I 000 000 0 S

212 93559 7104013007120005 7104012109780001 LEXY MARUNSENGE LIRUNG 21|09|1978 B L LINGK. I 000 000 0 S

213 93560 7104013007120005 7104014603850001 MARLEN S. TAMPOLI KALONGAN 06|03|1985 B P LINGK. I 000 000 0 S

214 93562 7104013007120007 7104013110870001 WELKOM RUSDI FANDY TAHUNA 31|10|1987 B L LINGK. I 000 000 0 S

215 93561 7104013007120007 7104014205610001 MARIAM NEBANGKA LIRUNG 02|05|1961 S P LINGK. I 000 000 0 S

