Anda di halaman 1dari 4

PENCAPAIAN SPM 2016, 2017 & 2018 DENGAN

TARGET SPM 2019

PERKARA SPM SPM *SPM TARGET


2016 2017 2018 2019

CALON HADIR 107 100 109 110


PENCAPAIAN BIL % BIL % BIL % BIL %

KUANTITI 87 83.49 83 72 99 94.29 (104) 94.55

KUALITI 6 5.6 3 3 12 11 6 5.45

GPS 4.55 5.22 3.86 4.24

TAN AI LING / KURIKULUM /TASK FORCE /


2017
HEADCOUNT SPM 2019 (KESELURUHAN)
OTI2 AR2 BEZA ETR
BIL ASPEK TOV OTI1 AR1 OTI3 AR3 OTI4 AR4
(B) (A) (A – B) 2019
6.22 4.24
1 GPS 6.33 5.91 5.49 5.08 4.66

56.52 94.55
2 % LULUS (BIL) 64.13 60.53 71.73 79.34 86.94
(65) (69) (104)
0.91
%CEMERLANG 1.09 2.18 3.27 4.36 5.5
3 (BIL)
0
(1)
(1)
(2) (4) (5) (6)

PERBANDINGAN
AR 1 AR2 BEZA
SPM SPM (PAT T4) (PAwT T5) ETR AR 1 2018 –
BIL ASPEK
2017 2018 2018 2019 SPM 2019 AR 2 2019
(B) (A) (A - B)
1 GPS 5.22 4.93 6.22 4.24
83.49 94.29 60.53 94.55
2 % LULUS (BIL)
(83) (99) (69) (104)
3 0.93 12
3 % CEMERLANG 1(1)
(3) (1) (11)
HEADCOUNT MATA PELAJARAN
SPM 2019
LULU
ANALISIS KEPUTUSAN HADIR A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % % G % GPMP
S

BAHASA MELAYU 110 24 21.82 8 7.27 17 15.45 4 3.64 9 8.18 2 1.82 8 7.27 3 2.73 30 27.27 105 95.45 5 4.55 4.13

SEJARAH 110 18 16.36 12 10.91 20 18.18 2 1.82 11 10.00 4 3.64 9 8.18 6 5.45 25 22.73 107 97.27 3 2.73 4.05

BAHASA INGGERIS 110 15 13.64 21 19.09 17 15.45 5 4.55 3 2.73 1 0.91 7 6.36 9 8.18 22 20.00 100 90.91 10 9.09 4.16

PENDIDIKAN ISLAM 31 9 29.03 5 16.13 5 16.13 1 3.23 2 6.45 0 0.00 2 6.45 0 0.00 4 12.90 28 90.32 3 9.68 3.13

MATEMATIK 110 15 13.64 4 3.64 11 10.00 5 4.55 8 7.27 1 0.91 11 10.00 18 16.36 29 26.36 102 92.73 8 7.27 5.22

MATEMATIK TAMBAHAN 25 4 16.00 2 8.00 1 4.00 2 8.00 3 12.00 1 4.00 2 8.00 2 8.00 3 12.00 20 80.00 5 20.00 4.88

SAINS 100 8 8.00 9 9.00 12 12.00 2 2.00 12 12.00 2 2.00 11 11.00 7 7.00 27 27.00 90 90.00 10 10.00 5.18

BIOLOGI 9 6 66.67 2 22.22 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0.44

FIZIK 9 4 44.44 3 33.33 1 11.11 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0.89

KIMIA 9 3 33.33 3 33.33 3 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 1.00

BAHASA TAMIL 8 2 25.00 4 50.00 2 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 1.00

PENDIDIKAN SENI VISUAL 72 2 2.78 13 18.06 15 20.83 7 9.72 5 6.94 3 4.17 0 0.00 1 1.39 9 12.50 55 76.39 17 23.61 4.60

PERAKAUNAN 30 1 3.33 10 33.33 9 30.00 0 0.00 4 13.33 2 6.67 2 6.67 1 3.33 1 3.33 30 100.00 0 0.00 2.70

EKONOMI 26 4 15.38 12 46.15 7 26.92 0 0.00 1 3.85 0 0.00 1 3.85 0 0.00 1 3.85 26 100.00 0 0.00 1.69

PENDIDIKAN MORAL 80 7 8.75 14 17.50 11 13.75 2 2.50 3 3.75 0 0.00 2 2.50 23 28.75 10 12.50 72 90.00 8 10.00 4.74

PERNIAGAAN 64 7 10.94 6 9.38 7 10.94 8 12.50 4 6.25 1 1.56 2 3.13 10 15.63 19 29.69 64 100.00 0 0.00 4.67
INTERVENSI PELAJAR SPM 2019
BIL INTERVENSI BULAN
1 HARI PENETAPAN TARGET FEB
2 KELAS TAMBAHAN BERJADUAL MAC-SEPTEMBER
3 TEKNIK MENJAWAB 1 APRIL
4 TEKNIK MENJAWAB 2 OGOS
5 MOTIVASI APRIL & SEPTEMBER
6 HARI BERTEMU WARIS SEPTEMBER
SENTUHAN ROHANI (BACAAN YASSIN & PROGRAM
7 KEAGAMAAN) SEPTEMBER

PROGRAM MENTOR MENTEE


8 (GURU-MURID) MAC – SEPTEMBER

9 GERAK GEMPUR SPM OGOS-SEPTEMBER


10 JADUAL ANJAL JULAI - SEPTEMBER

Anda mungkin juga menyukai