Anda di halaman 1dari 1

Tabel 6.

2 Matriks - Asal Tujuan Kota Bogor Tahun 2016

KEL.KEDUNG WARINGIN
KEL.SINDANG BARANNG
KEL.BALUNGBANG JAYA

KEL.LAWANG GINTUNNG

KEL.BARANANG SIANG
KEL.CILENDEK TIMUR
KEL.CILENDEK BARAT

KEL.KEDUNGHALANG
KEL.RANGGA MEKAR

KEL.BABAKAN PASAR

KEL.TEGAL PANJANG

KEL.KEDUNG BADAK
KEL.BOJONG KERTA

KEL.KEBON KALAPA
KEL.CURUG MEKAR

KEL.GUNUNG BATU

KEL.SINDANGRASA

KEL.TEGAL GUNDIL

KEL.TANAH SEREAL

KEL.MEKARWANGI
KEL.BONDONGAN

KEL.SINDANGSARI

KEL.KEBON PEDES

KEL.KEDUNG JASA
KEL.PASIR MULYA

KEL.MULYAHARJA

KEL.PAMOYANAN

KEL.CIWARINGIN

KEL.TANAH BARU
KEL.MARGA JAYA

KEL.MUARA SARI

KEL.RANCAMAYA

KEL.PANARAGAN

KEL.KAYU MANIS
KEL.PASIR KUDA

KEL.KATULAMPA

KEL.SUKADAMAI

SEMPLAK BARAT
KEL.HARJA SARI

KEL.KERTAMAJA

KEL.BANTARJATI

KEL.SUKARESMI
KEL.BATU TULIS
KEL.PASIR JAYA

KEL.CIMAHPAR
KEL.PALEDANG

TELUK PINANG
KEL.SITU GEDE
KEL.MENTENG

KEL.SUKASARI
KEL.GENTENG

KEL.PABATON

KEL.CIBOGOR

KEL.BABAKAN

KEL.KENCANA
KEL.SEMPLAK

KEL.BUBULAK

KEL.CIPARIGI
KEL.EMPANG

KEL.GUDANG

KEL.CIBULUH

KEL.CIBADAK
KEL.CIKARET

KEL.PAKUAN

KEL.SEMPUR

CIMANDALA

TERADENAN
KEL.CIPAKU
KEL.CURUG

KEL.CILUAR

DRAMAGA
KEL.TAJUR

Total Dd
KEL.LOJI

KEL.MENTENG 9 50 2 3 13 484 26 3 7 28 36 39 62 35 26 33 42 9 94 140 41 3 28 7 16 9 2 4 36 1 1 1 22 109 31 488 14 24 8 19 265 27 0 195 73 20 3 22 9 20 133 35 45 13 7 4 36 52 11 36 28 7 2 3 0 6 2 14 1 135 2 2 9 3.226
KEL.CILENDEK BARAT 143 36 35 21 32 1.206 88 6 63 131 577 131 982 301 1.031 154 77 43 588 255 75 24 179 23 54 57 13 13 166 4 5 8 253 2.340 57 1.654 162 112 26 121 10.585 127 0 900 627 168 25 102 43 49 452 410 714 33 33 33 422 2.094 51 577 129 81 10 10 4 29 8 46 10 248 19 10 42 29.327
KEL.CILENDEK TIMUR 128 81 5 10 21 585 79 7 31 87 151 87 102 146 146 139 51 21 528 168 36 12 87 21 66 28 8 12 203 5 1 4 167 2.102 94 9.451 31 101 24 59 5.132 211 0 594 414 81 22 91 53 152 406 199 137 22 9 9 81 160 116 111 46 29 3 9 3 7 7 22 3 163 13 3 69 23.462
KEL.CURUG 47 139 6 9 91 3.420 134 6 38 108 75 273 174 134 626 174 119 14 262 287 84 14 80 26 83 19 8 28 346 3 2 9 284 767 118 3.446 39 233 40 136 6.425 105 0 743 279 75 28 84 36 102 201 134 172 28 15 15 101 272 57 257 57 27 8 12 2 17 12 38 3 956 16 4 87 22.289
KEL.CURUG MEKAR 62 40 21 31 35 8.446 96 6 94 144 252 197 231 332 131 125 85 47 476 281 60 19 106 25 59 46 26 37 249 8 2 12 110 751 62 6.253 52 91 54 247 3.396 352 0 728 507 252 27 152 89 734 365 451 312 68 20 20 341 363 142 252 56 66 8 15 4 23 15 94 6 688 21 8 115 28.447
KEL.SEMPLAK 25 75 12 7 27 213 21 3 21 59 75 108 51 183 98 69 47 14 142 211 62 6 80 10 33 10 8 15 187 3 2 3 83 1.044 64 738 39 27 12 40 742 105 0 217 518 55 15 62 26 30 274 134 93 20 15 15 75 370 78 102 31 20 3 6 2 7 9 52 4 279 5 3 47 7.332
KEL.BUBULAK 30 26 18 15 78 1.587 34 14 24 173 119 435 149 157 213 110 102 22 225 457 72 7 93 12 71 16 17 9 219 5 3 4 179 2.262 55 5.490 34 147 35 117 1.609 90 0 345 606 88 17 72 57 65 437 291 201 24 9 9 162 590 91 119 49 23 3 5 2 20 5 24 3 822 5 7 74 18.769
KEL.SITU GEDE 69 23 12 10 21 1.987 57 4 30 117 110 216 254 496 267 254 51 28 207 309 66 16 86 11 48 20 8 16 274 2 3 13 225 327 93 3.710 78 100 32 108 1.087 83 0 588 759 149 9 49 72 32 217 197 136 40 16 16 375 739 62 149 33 72 2 9 1 14 5 22 3 220 5 5 27 14.957
KEL.BALUNGBANG JAYA 19 31 4 5 20 559 75 9 16 113 144 83 133 75 55 181 91 11 273 118 47 4 113 11 46 19 6 6 195 2 2 4 86 1.085 66 1.935 75 52 23 76 557 148 0 417 214 57 8 35 20 31 285 190 96 21 15 15 106 283 44 78 24 20 4 4 1 10 6 16 4 730 9 2 49 9.385
KEL.MARGA JAYA 26 12 3 4 20 548 54 2 21 32 104 44 96 186 54 52 48 14 197 116 46 6 32 11 25 14 4 4 76 2 2 4 84 574 48 1.897 16 51 22 75 556 107 0 162 388 30 6 46 27 41 205 137 129 21 4 4 41 110 17 30 17 27 2 3 2 4 6 29 2 526 5 2 19 7.332
KEL.LOJI 44 28 8 9 63 1.743 68 4 67 102 71 258 304 593 93 164 60 46 337 271 79 19 75 18 42 24 14 26 240 3 4 4 497 724 152 4.431 50 162 52 238 3.275 134 0 1.301 666 96 26 79 86 132 259 235 301 26 26 26 96 350 74 96 40 63 5 6 2 22 11 67 3 903 8 7 32 19.649
KEL.SINDANG BARANNG 139 26 10 28 43 2.173 63 6 24 69 88 69 204 293 215 81 140 23 227 460 39 7 69 23 39 22 9 13 162 3 3 10 246 902 75 7.518 46 148 48 63 4.082 311 0 875 1.537 120 18 39 31 65 237 116 510 24 18 18 221 173 92 120 36 43 5 5 3 11 5 24 5 827 10 5 55 23.462
KEL.GUNUNG BATU 35 30 9 10 20 1.886 186 5 29 81 56 111 70 254 74 70 65 27 497 339 46 6 81 14 25 14 6 8 260 4 3 7 395 423 35 6.526 74 51 30 257 1.913 79 0 301 720 104 11 86 68 41 206 254 325 28 21 21 192 378 43 142 59 50 4 5 2 18 9 21 3 527 6 6 65 17.890
KEL.PASIR MULYA 24 8 2 4 14 277 20 2 20 22 28 76 26 37 37 89 18 4 135 109 17 2 30 7 12 10 4 6 96 1 1 3 43 115 24 959 20 26 11 38 1.788 73 0 112 267 21 4 17 25 28 76 94 65 6 4 4 28 76 12 53 16 19 1 4 1 7 5 14 1 57 3 2 18 5.279
KEL.PASIR JAYA 316 147 23 63 71 4.948 105 17 259 1.848 273 538 1.597 3.116 264 2.174 433 129 1.303 1.047 165 28 291 51 120 172 21 45 929 16 11 13 1.036 2.797 587 17.117 142 182 507 675 3.686 707 0 6.841 1.020 690 74 165 243 202 735 1.682 853 254 95 101 3.206 536 209 372 978 132 8 17 6 25 17 75 8 1.016 17 21 171 67.746
KEL.PASIR KUDA 45 53 11 31 64 2.411 94 8 802 262 98 262 309 1.518 238 122 84 46 343 375 80 10 193 34 43 24 10 36 244 8 4 15 200 2.525 83 11.353 238 121 29 178 1.319 253 0 524 921 181 19 59 118 98 663 1.116 224 49 46 14 246 484 257 623 257 87 4 11 3 17 15 68 6 364 21 8 113 30.794
KEL.BONDONGAN 41 66 14 21 32 348 64 4 34 130 66 130 284 219 219 208 56 31 1.471 469 187 7 130 43 29 17 13 24 121 7 3 8 184 1.705 193 3.039 64 82 36 163 10.498 92 0 1.215 1.152 90 24 54 32 90 178 219 281 33 17 18 89 444 51 90 69 32 3 6 3 8 10 62 4 334 6 4 56 25.221
KEL.CIKARET 75 26 7 11 43 468 86 8 45 94 121 94 111 295 216 82 56 12 1.452 630 39 7 128 57 53 30 17 24 163 3 1 4 72 1.682 55 5.557 86 110 26 219 7.611 313 0 1.199 835 224 24 99 79 48 175 216 149 33 31 13 164 174 93 164 37 43 3 7 2 11 14 45 7 178 7 4 75 24.342
KEL.EMPANG 95 44 9 19 73 1.485 147 13 57 220 152 220 888 200 503 479 607 39 391 1.999 170 12 299 29 67 28 16 30 517 12 3 18 123 839 95 5.137 58 256 44 276 13.308 289 0 9.596 2.650 282 16 67 135 153 757 505 879 76 39 30 151 405 116 112 158 100 12 13 6 26 23 57 9 305 13 12 51 45.750
KEL.BATU TULIS 28 24 7 14 40 319 80 5 42 119 153 64 260 201 147 76 70 15 727 170 50 6 88 15 49 21 12 12 280 6 2 4 91 2.894 70 2.784 32 102 33 149 7.065 290 0 1.515 1.055 153 22 50 54 45 163 148 476 16 15 22 82 299 34 112 46 54 5 7 1 14 13 57 5 567 13 6 38 21.702
KEL.CIPAKU 49 57 9 13 38 412 55 5 54 154 78 113 456 190 190 246 312 27 1.739 1.902 47 11 154 27 160 27 8 29 143 6 3 12 86 1.088 66 1.424 75 52 31 104 4.920 148 0 1.436 1.000 78 29 64 94 78 389 480 614 39 37 39 267 525 81 145 81 28 8 7 2 13 12 74 4 996 9 8 49 21.409
KEL.LAWANG GINTUNNG 32 38 4 5 46 274 27 3 14 55 96 75 48 172 68 120 33 10 624 369 79 4 139 13 31 10 5 6 240 2 2 2 57 211 24 696 50 47 15 51 1.766 73 0 955 489 38 6 23 25 38 190 127 300 14 18 10 130 102 54 52 29 18 3 3 1 12 3 27 2 142 8 2 44 8.505
KEL.PAKUAN 35 30 6 5 27 292 53 6 28 43 75 80 69 135 135 128 35 19 489 288 33 4 43 14 24 26 6 28 256 3 2 6 45 771 47 741 53 50 12 74 2.561 105 0 747 521 103 11 84 36 30 109 73 93 15 10 11 55 201 23 75 31 49 4 5 1 9 6 52 3 111 3 2 25 9.385
KEL.MULYAHARJA 11 13 4 3 12 180 13 4 9 36 46 27 58 113 33 31 21 9 88 178 21 3 36 5 11 12 7 7 46 2 1 2 51 475 21 1.568 33 23 10 25 459 48 0 627 173 25 9 15 16 34 315 61 78 13 6 4 46 67 14 25 26 16 1 5 1 4 3 24 3 172 5 2 29 5.572
KEL.PAMOYANAN 100 34 13 15 57 1.562 83 10 82 92 86 92 147 155 210 147 253 16 1.037 1.544 179 17 92 56 38 101 23 17 543 7 3 14 240 5.616 136 2.142 45 78 63 85 5.436 304 0 1.586 1.504 296 17 71 41 118 430 531 269 32 30 17 117 230 49 86 112 42 5 13 3 20 13 82 7 809 18 4 40 27.568
KEL.RANGGA MEKAR 92 31 12 10 71 419 41 13 55 115 79 84 184 194 358 135 317 38 1.299 1.044 48 11 84 38 221 20 6 29 270 8 2 9 119 1.505 125 1.064 56 182 32 363 12.615 151 0 579 1.017 108 21 121 70 43 395 142 337 40 28 12 199 990 113 200 113 52 3 17 4 14 12 55 3 402 7 5 36 26.688
KEL.GENTENG 63 54 8 13 48 529 71 9 20 58 137 58 68 97 71 68 159 14 855 1.318 45 8 107 19 32 18 9 15 99 8 3 12 60 1.026 63 3.389 38 91 29 182 2.505 76 0 995 693 54 8 33 48 29 198 245 124 37 19 11 136 196 30 100 30 19 6 11 2 9 6 20 6 274 6 3 34 14.957
KEL.MUARA SARI 96 33 18 19 55 814 43 10 31 223 286 223 263 277 276 104 71 54 1.856 1.096 93 16 304 39 50 53 8 12 1.802 3 2 13 92 2.151 52 5.220 110 76 61 82 1.124 216 0 2.086 1.068 83 31 173 54 45 769 203 260 23 29 17 154 222 47 210 118 30 3 9 3 19 13 79 3 228 7 6 38 23.462
KEL.HARJA SARI 147 93 14 40 84 1.695 123 11 414 2.173 2.045 465 547 311 2.684 2.556 148 33 607 664 105 18 184 44 103 149 84 34 318 10 9 20 483 4.477 201 20.127 228 157 128 794 5.899 330 0 8.044 7.627 811 34 143 113 439 635 1.453 1.003 119 60 34 593 1.167 246 236 181 61 10 36 7 40 36 65 13 645 27 13 80 72.731
KEL.KERTAMAJA 8 7 2 2 9 132 10 1 13 14 13 36 23 45 33 31 16 5 1.030 130 28 1 14 3 8 5 2 5 34 1 1 1 20 225 21 334 18 31 10 18 247 47 0 98 173 13 3 8 9 14 124 45 31 7 3 3 18 123 19 13 10 5 2 2 1 4 3 13 1 93 3 1 16 3.519
KEL.BOJONG KERTA 51 24 7 10 54 316 58 7 22 118 82 87 139 199 146 102 95 11 1.334 229 124 8 118 11 66 15 12 16 951 2 1 9 66 613 69 2.755 79 40 24 148 6.992 84 0 3.781 304 111 9 36 72 44 219 199 187 16 11 9 110 296 46 60 62 21 3 5 3 10 5 31 5 412 5 5 37 21.409
KEL.RANCAMAYA 47 30 8 9 14 536 29 3 15 58 102 58 127 182 53 69 118 14 660 389 84 4 108 10 24 14 6 15 254 6 2 3 45 1.416 25 540 72 50 22 39 2.541 77 0 294 150 75 15 33 26 55 148 182 171 15 10 8 74 369 57 75 57 36 4 8 2 13 3 15 4 150 3 4 34 9.971
KEL.PABATON 14 22 2 5 8 155 15 2 20 58 55 58 68 98 53 37 47 4 103 61 18 2 31 8 13 7 3 4 54 1 0 1 24 163 34 996 39 14 9 53 1.002 41 0 398 277 55 8 18 19 12 200 133 92 15 4 6 54 198 17 74 31 8 2 3 1 3 3 28 2 203 2 2 10 5.279
KEL.PALEDANG 51 32 4 14 29 429 42 4 42 47 60 47 55 199 58 75 95 11 528 312 36 5 87 8 36 20 12 16 81 2 2 4 167 243 128 5.099 31 54 32 148 6.983 61 0 436 563 44 9 49 29 60 219 79 254 16 21 6 60 402 62 151 25 21 2 4 1 5 5 16 3 222 9 2 20 18.183
KEL.GUDANG 12 10 2 6 7 101 14 3 10 38 19 38 60 47 63 60 56 7 169 136 21 5 20 9 21 5 4 7 48 2 1 2 53 363 12 476 25 17 10 64 887 67 0 140 180 36 5 29 23 19 95 87 60 7 7 7 35 175 11 48 11 13 1 4 1 4 4 13 2 97 2 2 9 4.106
KEL.CIBOGOR 18 15 6 5 35 963 20 6 37 57 72 42 49 95 95 123 33 18 345 150 24 4 57 7 43 13 4 8 98 2 1 3 202 1.009 24 524 70 89 11 97 527 101 0 285 198 99 8 24 47 53 105 70 122 14 10 11 72 263 75 39 55 26 2 6 1 5 6 15 2 269 4 4 45 7.039
KEL.CIWARINGIN 34 55 6 13 26 537 72 6 28 79 139 79 127 248 98 94 64 14 899 210 45 6 273 14 24 19 11 15 254 3 2 6 153 1.042 34 8.677 29 92 30 185 3.462 263 0 1.375 380 189 11 45 26 75 372 338 432 15 19 8 225 370 31 139 57 36 6 8 2 17 5 28 4 515 12 4 47 22.289
KEL.KEBON KALAPA 78 50 6 16 44 357 35 6 25 72 68 72 214 121 165 214 271 17 1.109 481 41 13 98 24 75 23 13 10 124 3 2 15 75 2.380 42 1.682 35 45 27 167 1.244 175 0 672 1.181 317 25 103 82 68 248 121 288 25 13 13 125 845 52 92 96 112 4 8 4 12 6 35 3 343 6 3 31 14.664
KEL.PANARAGAN 31 27 6 6 24 488 26 4 35 39 37 39 85 90 48 158 79 9 128 103 30 5 53 9 40 23 5 5 231 4 2 2 139 696 23 3.127 35 24 11 91 1.698 51 0 364 254 172 10 41 18 20 183 166 84 14 7 13 68 247 28 37 21 18 3 4 1 12 6 26 4 344 8 3 31 9.971
KEL.BABAKAN PASAR 24 28 8 17 35 515 51 4 50 141 72 76 122 324 128 166 83 18 633 202 32 14 56 18 23 24 10 19 97 4 1 3 108 734 61 4.491 94 65 15 52 8.373 100 0 969 268 181 10 43 34 53 262 175 164 14 13 8 97 260 75 181 30 19 3 11 1 17 8 92 6 672 11 6 45 20.822
KEL.BABAKAN 26 41 6 13 37 218 40 3 21 111 104 111 131 74 137 96 89 20 197 116 63 8 111 11 25 26 6 15 76 3 2 4 62 1.068 89 2.592 29 51 30 41 558 270 0 411 154 194 15 34 20 31 281 74 95 21 11 15 141 110 43 41 23 20 2 6 1 7 6 39 4 209 5 2 48 8.798
KEL.SEMPUR 52 33 7 14 40 323 59 7 43 89 61 121 104 149 109 142 97 21 214 172 37 6 164 21 36 21 12 9 283 5 1 7 171 853 71 5.217 23 76 13 82 3.857 63 0 446 576 45 7 50 22 24 224 203 354 23 8 9 154 561 34 83 34 16 3 4 1 6 5 23 5 574 4 3 38 16.423
KEL.TEGAL PANJANG 56 89 14 11 80 1.190 118 10 34 129 90 95 282 218 160 207 104 23 1.993 864 74 13 95 42 53 41 17 13 304 7 2 6 99 3.143 56 1.632 160 81 48 221 19.357 170 0 2.240 2.123 166 33 100 58 122 327 551 205 45 42 33 121 1.115 127 166 50 80 5 14 3 11 7 62 4 616 10 4 41 39.885
KEL.TAJUR 12 26 5 8 9 251 13 2 24 37 26 27 44 85 85 60 55 7 227 72 29 3 41 9 11 12 7 9 119 2 1 3 28 664 16 1.183 34 17 19 47 1.190 49 0 138 610 65 5 21 23 35 69 116 59 7 7 5 35 93 36 65 14 23 2 3 1 6 2 24 2 96 5 1 12 6.159
KEL.SUKASARI 51 60 17 10 54 2.012 58 5 42 161 206 118 258 369 107 139 129 21 982 1.074 124 21 298 28 66 28 12 12 514 9 3 5 90 1.138 129 3.757 79 74 60 275 1.499 114 0 2.044 305 151 16 582 39 60 407 503 643 30 15 12 279 218 116 206 63 54 3 9 2 26 17 31 9 413 13 5 51 20.529
KEL.BARANANG SIANG 39 62 7 11 41 609 152 13 43 123 214 90 106 282 111 145 99 40 1.891 820 70 22 310 22 94 54 9 23 728 9 3 13 237 1.183 72 3.907 112 105 46 83 18.370 119 0 1.561 1.088 85 12 51 75 116 576 384 1.238 23 40 12 213 227 65 85 65 30 5 13 4 14 10 80 5 316 7 9 53 36.952
KEL.KATULAMPA 102 26 14 20 23 631 46 5 33 173 120 127 204 292 85 81 55 31 419 850 53 9 93 22 38 22 17 9 407 3 2 4 71 357 55 10.205 34 43 48 160 10.268 228 0 1.617 2.841 302 9 53 42 120 236 158 692 24 16 17 119 172 49 163 36 31 7 14 2 15 5 83 3 445 10 3 75 32.846
KEL.SINDANGRASA 20 24 5 5 16 795 23 5 42 64 111 64 102 146 107 138 69 11 388 311 36 5 86 11 19 11 6 16 276 2 1 3 66 611 37 1.483 42 74 32 80 2.766 114 0 1.099 562 205 16 27 134 44 298 198 186 12 21 16 150 402 62 60 25 16 3 5 1 7 5 31 2 163 9 5 37 12.024
KEL.SINDANGSARI 23 27 4 12 33 907 48 4 35 99 68 72 63 122 122 85 79 13 239 484 41 18 134 9 41 23 5 7 316 5 1 8 55 377 43 2.305 66 84 37 67 3.158 130 0 2.324 1.619 234 25 30 24 37 135 308 537 46 13 18 68 182 52 68 52 24 4 4 3 12 11 47 4 137 11 2 43 15.543
KEL.CIBULUH 76 49 10 28 32 475 118 10 34 96 123 177 113 220 219 209 105 31 795 253 54 24 177 23 73 31 13 24 306 7 3 14 251 2.323 142 5.637 64 206 36 88 1.652 233 0 656 457 90 24 101 59 49 2.852 754 1.313 84 79 33 776 1.122 128 90 51 32 4 8 2 28 8 46 7 246 19 9 76 23.755
KEL.TEGAL GUNDIL 125 31 12 10 28 2.655 41 5 55 156 108 212 135 263 262 99 171 20 377 563 48 15 115 28 47 50 21 29 678 6 2 12 119 437 67 9.184 41 133 43 362 3.664 150 0 785 1.014 504 54 48 96 108 213 1.228 623 29 20 16 107 211 83 108 45 71 6 12 4 18 17 40 4 294 17 6 36 26.394
KEL.BANTARJATI 51 60 17 14 39 586 43 13 77 118 206 87 102 369 199 102 95 15 982 313 124 12 298 39 66 28 9 12 278 9 2 5 167 2.869 51 17.558 107 101 44 202 12.979 1.344 0 437 1.046 151 30 67 53 44 1.397 146 187 22 21 16 205 748 46 111 116 39 3 13 2 35 9 77 3 562 17 9 51 45.457
KEL.TANAH BARU 46 29 6 17 36 393 53 12 38 147 74 200 127 247 247 235 64 35 1.659 528 61 20 108 19 82 47 20 27 344 4 4 6 82 1.412 63 8.641 181 50 40 99 16.110 104 0 4.701 954 188 11 114 167 55 200 182 171 20 19 20 346 682 42 256 106 36 3 8 4 23 16 70 6 1.760 16 8 34 41.938
KEL.CIMAHPAR 63 40 16 32 90 1.830 72 9 70 146 138 146 234 336 181 234 160 19 3.065 1.329 113 14 930 35 82 25 11 15 636 4 2 9 152 558 117 3.416 72 92 55 183 4.679 192 0 4.688 1.295 138 15 61 122 101 1.270 336 2.007 27 19 27 470 926 77 138 143 90 11 21 5 32 11 38 4 511 16 11 46 32.260
KEL.CILUAR 33 53 15 12 65 1.783 129 8 50 105 183 105 228 176 326 228 84 25 870 377 81 19 105 18 80 46 10 20 335 3 2 6 109 1.372 114 4.530 51 122 53 131 4.559 187 0 527 927 183 20 81 35 53 1.684 1.123 1.055 27 14 14 133 663 41 338 41 47 4 6 4 17 15 50 8 366 11 3 45 24.342
KEL.CIPARIGI 87 55 12 9 67 540 99 6 71 202 190 148 174 135 135 174 64 19 488 212 62 11 80 36 45 19 15 11 348 3 2 5 154 1.427 47 11.890 39 127 22 137 2.560 491 0 549 382 140 11 115 36 103 2.385 184 1.098 70 48 11 189 1.277 58 259 58 92 3 9 4 13 12 71 3 206 6 4 47 27.861
KEL.KEDUNGHALANG 35 76 6 18 50 2.544 40 9 39 81 191 110 95 467 100 239 163 26 670 538 292 8 81 26 45 19 8 15 258 3 2 12 114 1.438 47 11.981 73 94 56 138 2.580 106 0 753 524 191 28 62 92 141 1.766 467 439 52 26 15 103 1.287 43 261 43 68 4 9 2 13 6 39 3 207 16 8 47 29.620
KEL.TANAH SEREAL 23 27 2 5 18 196 26 4 10 73 51 29 117 168 66 34 23 13 177 263 31 4 39 13 30 7 3 7 93 1 1 3 30 151 43 3.165 26 34 8 27 501 96 0 368 139 37 10 16 13 51 252 1.068 63 10 7 10 50 73 53 94 53 24 3 6 1 3 6 19 3 138 3 2 23 8.212
KEL.KEBON PEDES 8 10 1 2 5 95 9 1 5 26 10 14 31 17 24 17 8 2 34 51 11 1 10 3 4 3 1 2 45 1 0 1 20 73 8 448 7 12 5 10 243 34 0 71 36 25 4 8 12 7 49 32 56 4 5 3 13 26 5 10 5 3 1 3 0 2 3 5 0 36 2 1 11 1.760
KEL.KEDUNG BADAK 15 13 5 7 21 229 17 3 16 46 23 25 29 106 31 54 51 11 207 90 36 5 64 4 14 6 5 3 80 2 1 4 26 327 37 2.001 12 29 9 58 317 45 0 317 221 44 5 26 15 24 117 42 252 9 8 5 59 158 45 513 45 11 1 5 0 5 4 22 2 119 5 2 15 6.159
KEL.KEDUNG JASA 14 12 3 2 11 64 9 1 8 24 12 17 38 29 22 28 26 2 57 86 10 2 17 6 7 8 2 2 56 1 0 1 18 168 8 162 9 8 9 30 163 23 0 163 45 12 3 18 6 12 60 40 51 3 4 3 16 32 9 16 9 15 1 1 0 4 2 8 1 45 1 1 6 1.760
KEL.KEDUNG WARINGIN 14 9 3 4 8 86 22 2 11 17 22 24 20 74 21 20 14 8 106 36 25 4 24 6 10 6 3 4 56 1 0 1 18 123 10 553 9 11 12 40 221 23 0 221 154 22 6 13 20 16 206 74 51 11 4 6 22 110 23 41 23 6 1 1 0 5 1 11 1 153 2 1 26 2.933
KEL.SUKADAMAI 10 16 3 3 11 117 21 2 11 17 30 44 51 136 29 38 26 8 78 46 25 2 24 8 7 4 3 2 75 1 1 1 24 122 19 404 12 20 5 30 554 57 0 87 61 22 4 25 11 9 81 54 51 11 8 3 56 110 9 16 9 8 1 2 0 4 1 8 1 153 1 1 26 2.933
KEL.SUKARESMI 29 34 10 20 56 452 83 7 44 124 159 313 107 154 208 199 100 22 408 1.127 96 17 91 22 51 21 9 17 157 7 2 7 70 1.194 73 7.304 83 106 25 62 5.399 163 0 1.158 592 86 17 70 30 159 169 113 196 32 30 17 158 785 48 216 48 56 5 5 3 8 10 44 7 590 5 3 99 23.462
KEL.CIBADAK 55 48 14 15 108 2.188 86 8 24 69 121 94 151 117 117 151 56 23 228 340 54 9 175 23 72 22 7 10 120 4 3 10 337 1.684 56 14.025 86 110 26 161 3.020 124 0 1.633 451 121 10 54 79 35 325 159 377 45 23 13 120 597 50 121 50 58 3 7 1 15 14 84 3 611 10 7 103 29.327
KEL.KENCANA 2 2 0 0 2 26 1 0 2 7 5 4 3 6 9 8 4 0 9 10 4 1 7 0 2 1 0 1 9 0 0 0 4 27 2 65 3 3 1 5 776 5 0 36 18 5 0 2 2 1 10 6 8 2 1 1 7 10 4 5 3 1 0 0 0 0 1 2 0 25 0 0 4 1.173
KEL.MEKARWANGI 34 55 12 17 91 538 29 6 28 148 55 59 174 183 72 94 87 26 357 287 84 14 80 19 45 14 11 15 138 2 2 9 113 1.422 161 2.535 72 68 41 100 2.551 105 0 1.013 280 75 15 45 49 102 509 134 319 20 10 8 75 687 106 189 42 49 6 12 3 17 5 28 2 516 9 6 87 14.370
KEL.KAYU MANIS 70 33 13 26 29 2.023 43 5 31 87 60 555 140 371 147 103 70 29 725 314 36 16 87 25 26 38 16 22 111 6 2 5 123 1.557 51 5.143 43 138 44 109 2.793 289 0 815 773 112 22 36 29 44 409 200 475 56 15 12 82 406 46 112 63 54 3 13 3 10 7 23 3 770 9 3 70 20.236
CIMANDALA 9 4 2 3 4 106 8 2 10 29 27 21 34 26 19 18 13 2 95 56 9 2 11 5 6 4 3 2 50 1 0 1 30 81 7 268 10 10 6 14 198 15 0 107 40 15 2 12 13 6 29 36 34 4 2 3 37 29 8 15 6 7 1 1 1 1 1 4 0 101 3 1 17 1.760
DRAMAGA 15 23 3 10 11 229 42 5 12 63 32 46 40 78 106 40 27 8 152 227 36 6 34 15 26 15 3 9 148 2 1 2 35 445 20 428 31 54 17 79 586 112 0 233 300 81 9 36 21 24 117 144 185 9 8 12 80 116 18 32 18 39 5 9 2 14 9 42 5 87 9 2 50 4.986
TERADENAN 4 8 1 1 7 103 5 0 3 15 10 15 24 26 26 18 12 4 37 22 9 1 15 1 9 3 1 3 26 0 0 0 21 79 5 103 10 7 2 19 104 15 0 77 39 14 2 6 9 8 38 19 24 5 3 1 10 52 8 19 6 4 1 1 0 2 2 5 0 29 1 1 12 1.173
TELUK PINANG 6 6 2 1 3 40 7 1 3 20 8 8 9 13 25 17 12 2 26 29 11 1 20 2 8 3 1 1 26 0 0 1 11 77 5 101 7 9 6 19 138 14 0 102 71 19 3 8 7 4 28 34 43 4 1 2 19 37 8 19 11 5 1 1 0 2 1 3 0 28 1 0 12 1.173
SEMPLAK BARAT 2 1 1 1 2 47 2 0 1 7 5 9 11 9 9 6 4 1 17 10 2 0 9 1 4 1 1 1 16 0 0 0 10 27 2 88 3 3 1 3 48 9 0 35 33 7 1 5 2 3 18 16 15 1 1 1 9 13 4 4 3 1 0 0 0 1 1 2 0 33 1 0 2 587
Total Dd 3.600 2.730 611 913 2.668 70.078 4.020 424 3.701 10.419 9.240 8.573 12.676 17.530 13.237 12.959 6.824 1.481 43.608 30.972 4.437 686 8.269 1.382 3.248 1.840 721 1.044 18.315 291 150 455 9.585 80.986 4.993 306.467 4.195 5.608 2.574 9.234 283.289 11.605 0 85.467 52.953 9.549 1.120 4.569 3.602 4.577 28.766 20.760 24.162 2.113 1.415 1.045 13.304 28.837 4.328 9.555 4.757 2.733 276 553 150 917 583 2.802 274 27.495 612 321 3.254 1.356.675

Anda mungkin juga menyukai