Anda di halaman 1dari 7

A.

3-KWK
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018
Provinsi : SULAWESI TENGGARA Kecamatan : BATU PUTIH
Kabupaten/Kota : KOLAKA UTARA Desa/Kelurahan : MOSIKU
TPS :001
NAMA SAKSI 1 NOMOR HP.
2
JUMLAH PEMILIH 301 ORANG TARGET PEMENANGAN ORANG
Status Jenis Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin Disabilitas Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 740803031011**** 740803431098**** Magfira Manoa 10|03|1998 20 B P Dusun 1 000 00 0
2 740803090308**** 740803100987**** ERFAN MOSIKU 09|10|1987 30 B L Dusun 1 000 00 0
3 740803090308**** 740803650399**** Naslinda Mosiku 25|09|1999 18 S P Dusun 1 000 00 0
4 740803090715**** 740803691287**** HASNAWATI KENDARI 29|12|1987 30 S P Dusun 1 000 00 0
5 740803090715**** 740803030887**** FAHRUL MOSIKU 08|03|1987 31 S L Dusun 1 000 00 0
6 740803091216**** 160218121279**** M. Aris Jambi 12|12|1979 38 S L Dusun 1 000 00 0
7 740803091216**** 160218440892**** Endang Sulastri Palopo 08|04|1992 26 S P Dusun 1 000 00 0
8 740803091216**** 160218121250**** Dekek Sulsel 12|12|1950 67 S L Dusun 1 000 00 0
9 740803091216**** 160218311274**** Rawe Sulsel 10|08|1953 64 S P Dusun 1 000 00 0
10 740803091216**** 160218311274**** Rahim Selbunnuh 31|12|1974 43 P L Dusun 1 000 00 0
11 740803190111**** 740803500775**** Naang Tiro 07|10|1975 42 S P Dusun 1 000 00 0
12 740803211210**** 740803090797**** Arnan Roka 07|09|1997 20 B L Dusun 1 000 00 0
13 740803250214**** 740809500786**** NURLINA, S.Pd. TAMBUHA 07|10|1986 31 S P Dusun 1 000 00 0
14 740803261212**** 740803121188**** NASRUDDIN MOSIKU 11|12|1988 29 S L Dusun 1 000 00 0
15 740803280411**** 740803220697**** ANDI IRFANDI Kalu - Kaluku 22|06|1997 21 B L Dusun 1 000 00 0
16 740803281217**** 740803250289**** KASDI BUKIT TINGGI 25|05|1989 29 S L Dusun 1 000 00 0
17 740803011215**** 740803010796**** ISMAIL LELEWAWO 15|11|1994 23 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
18 740803011215**** 740803451195**** FATMA HIJASUDDIN MOSIKU 05|11|1995 22 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
19 740803011215**** 740803080189**** HERMANTO LELEWAWO 08|01|1989 29 S L DUSUN I 000 00- 0
20 740803011215**** 740803480492**** MARIANA MOSIKU 08|04|1992 26 S P DUSUN I 000 00- 0
21 740803020317**** 740803650480**** MAYMUNA MOSIKU 25|04|1980 38 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
22 740803020816**** 731303010784**** ARSYAD WAELEPPANG 01|07|1984 33 B L DUSUN SATU 000 00- 0
23 740803020816**** 740803410188**** NUR AULIA MOSIKU 01|01|1988 30 B P DUSUN SATU 000 00- 0
24 740803020909**** 740803050568**** RUSTAM SOPPENG 05|05|1968 50 S L DUSUN I 000 00- 0
25 740803020909**** 740803450669**** SANIA SOPPENG 05|06|1969 49 S P DUSUN I 000 00- 0
26 740803030210**** 740803080661**** ABDUL RAHMAN ATAPANGNGE 08|06|1961 57 S L DUSUN I 000 00- 0
27 740803030210**** 740803440766**** INDO WERO BACU-BACUE 04|07|1966 51 S P DUSUN I 000 00- 0
28 740803030210**** 740803030496**** MUH. ILHAM KERA 03|04|1996 22 B L DUSUN I 000 00- 0
29 740803030210**** 740803010768**** OFU AMBO ASSE WAJO 01|07|1968 49 S L DUSUN IV 000 00- 0
30 740803030210**** 740803410773**** INDO TANGNGA WAJO 01|07|1973 44 S P DUSUN IV 000 00- 0
31 740803030210**** 740803451293**** HASNIDAR BATU LOTONG05|12|1993 24 B P DUSUN IV 000 00- 0
32 740803030210**** 740803100599**** SAHARUDDIN MOSIKU 10|05|1999 19 B L DUSUN IV 000 00- 0
33 740803030210**** 740803051170**** SAMSU BONE 05|11|1970 47 S L DUSUN I 000 00- 0
34 740803030210**** 740803501076**** NURHANA BONE 10|10|1976 41 S P DUSUN I 000 00- 0
35 740803030210**** 740803670392**** JUMATI IRE'E 27|03|1992 26 B P DUSUN I 000 00- 0
36 740803030210**** 740803270794**** JUMARDI LANIPA 27|07|1994 23 B L DUSUN I 000 00- 0
37 740803030210**** 740803590797**** RAHMAWATI SENGKANG 19|07|1997 20 B P DUSUN I 000 00- 0
38 740803030210**** 740803440950**** NAA ARUPE 04|09|1950 67 B P DESA MOSIKU 000 00- 0
39 740803030210**** 740803140272**** KAHARUDDIN KONAWE 14|02|1972 46 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
40 740803030210**** 740803511077**** MURIATI MOSIKU 11|10|1977 40 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
41 740803030210**** 740803010870**** ISMAIL MASOLO 01|08|1970 47 S L DUSUN I 000 00- 0
42 740803030210**** 740803590275**** MASNI MASOLO 19|02|1975 43 S P DUSUN I 000 00- 0
43 740803030210**** 740803300896**** JAFAR ISMAIL PINRANG 30|08|1996 21 B L DUSUN I 000 00- 0
44 740803030210**** 740803650798**** NURHAYATI ISMAIL PINRANG 25|07|1998 19 B P DUSUN I 000 00- 0
45 740803030210**** 740803460565**** SURIA LELEWAWO 06|05|1965 53 S P DUSUN I 000 00- 0
46 740803030210**** 740803500167**** SUMIATI LELEWAWO 10|01|1967 51 B P DUSUN I 000 00- 0
47 740803030210**** 740803310388**** UCEK LELEWAWO 31|03|1988 30 B L DUSUN I 000 00- 0
48 740803030210**** 740803550590**** DINCE MOSIKU 15|05|1990 28 B P DUSUN I 000 00- 0
49 740803030210**** 740803150595**** LUN MOSIKU 15|05|1995 23 B L DUSUN I 000 00- 0
50 740803030310**** 740803210863**** HIJASUDDIN MOSIKU 21|08|1963 54 S L DUSUN I 000 00- 0
51 740803030310**** 740803500872**** LISNA MOSIKU 10|08|1972 45 S P DUSUN I 000 00- 0
52 740803030310**** 740803611198**** WINDA MOSIKU 21|11|1998 19 B P DUSUN I 000 00- 0
53 740803030310**** 740803611273**** KATINI ANGKONA 21|12|1973 44 S P DUSUN I 000 00- 0
54 740803030310**** 740803130497**** TUKIMAN MOSIKU 13|04|1997 21 B L DUSUN I 000 00- 0
55 740803030910**** 740803240774**** BASO ABBAS A.R SAMARINDA 24|07|1974 43 S L DUSUN III DESA 000 00- 0
56 740803030910**** 740803580580**** INDO ANJA AKOTENGENG18|05|1980 38 S P DUSUN III DESA 000 00- 0
57 740803030910**** 740803010400**** BASO ISWAYUDI MOSIKU 01|04|2000 18 B L DUSUN III DESA 000 00- 0
58 740803031011**** 740803010260**** BINTANG BONE 01|02|1960 58 S L DUSUN I 000 00- 0
59 740803031011**** 740803470700**** INTAN MASIKU 07|07|2000 17 B P DUSUN I 000 00- 0
60 740803040210**** 740803080550**** DG. LAMBA MATOANGING 08|05|1950 68 S L DUSUN I 000 00- 0
61 740803040210**** 740803570875**** RAHMAWATI PALEMBANG 17|08|1975 42 S P DUSUN I 000 00- 0
62 740803040210**** 740803410779**** HASMINA MOSIKU 01|07|1979 38 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
63 740803040210**** 740803070480**** HERMAWAN LATOWU 07|04|1980 38 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
64 740803040210**** 740803610397**** NOVIA IKA PRATIWI MOSIKU 21|03|1997 21 B P DESA MOSIKU 000 00- 0
65 740803050210**** 740803311257**** SALAMA BABA SOPPENG 31|12|1957 60 S L DUSUN I 000 00- 0
66 740803050210**** 740803711262**** SITTI HUDAYA LANIPA 31|12|1962 55 S P DUSUN I 000 00- 0
67 740803050210**** 740803100299**** FEBRIANSAH PALOPO 10|02|1999 19 B L DUSUN I 000 00- 0
68 740803050210**** 740803270583**** SUMARDIN DG. MAPOJI TOSEWO 27|05|1983 35 S L DUSUN I 000 00- 0
69 740803050210**** 740803410188**** WALIANI LAPAI 01|01|1988 30 S P DUSUN I 000 00- 0
70 740803070513**** 740803660386**** ABEL MOSIKU 26|03|1986 32 S P DUSUN I 000 00- 0
71 740803070711**** 740803021251**** DARWIS T MOSIKU 02|12|1951 66 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
72 740803070711**** 740803451067**** AYA ROSNAWATI LASOLO 05|10|1967 50 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
73 740803070711**** 740803440298**** NILA SUSANTI WAWO RAHA 14|02|1998 20 B P DESA MOSIKU 000 00- 0
74 740803080517**** 740803250598**** JUSMIN LAPAI 25|05|1998 20 B L DUSUN I 000 00- 0
75 740803080909**** 740803480868**** WAHIDA PALOPO 08|08|1968 49 S P DUSUN I 000 00- 0
76 740803080909**** 740803070488**** EFENDI. S PAKUE 07|04|1988 30 B L DUSUN I 000 00- 0
77 740803090308**** 740803121281**** MIDDIN MOSIKU 12|12|1981 36 S L DUSUN I 000 00- 0
78 740803090308**** 740803501182**** HASRIANI LATOWU 10|11|1982 35 S P DUSUN I 000 00- 0
79 740803090308**** 740803080101**** ARJUN MOSIKU 08|01|2001 17 B L DUSUN I 000 00- 0
80 740803090308**** 740803140944**** AUDI AWRES MOSIKU 14|09|1944 73 S L DUSUN I 000 00- 0
81 740803090308**** 740803250385**** ARWIS MAJAPAHIT 25|03|1985 33 B L DUSUN I 000 00- 0
82 740803090308**** 740803290971**** AMIR POLMAS 29|09|1971 46 S L DUSUN I 000 00- 0
83 740803090308**** 740803711275**** JUWAHIRA RAPPANG 31|12|1975 42 S P DUSUN I 000 00- 0

Page 1 of 7
84 740803090308**** 740803151097**** RISWAN MALAYSIA 15|10|1997 20 B L DUSUN I 000 00- 0
85 740803090308**** 740803201150**** JAMALANG PAKUE 20|11|1950 67 P L DUSUN I 000 00- 0
86 740803090308**** 740803460695**** TUTI MOSIKU 06|06|1995 23 B P DUSUN I 000 00- 0
87 740803090308**** 740803010150**** TAMSIR MOSIKU 01|01|1950 68 S L DUSUN I 000 00- 0
88 740803090308**** 740803410263**** TIGA POASAA 01|02|1963 55 S P DUSUN I 000 00- 0
89 740803090308**** 740803120581**** RUSDIN MOSIKU 12|05|1981 37 B L DUSUN I 000 00- 0
90 740803090308**** 740803570498**** DEWI RANTI MOSIKU 17|04|1998 20 B P DUSUN I 000 00- 0
91 740803090308**** 740803681200**** RATNA MOSIKU 28|12|2000 17 B P DUSUN I 000 00- 0
92 740803090308**** 740803050482**** AMIRUDDIN MOSIKU 05|04|1982 36 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
93 740803090308**** 740803440793**** ATI UETE 04|07|1993 24 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
94 740803090308**** 740803200751**** DG. MATTENGNGA SABBAMPARU 20|07|1951 66 S L DUSUN I 000 00- 0
95 740803090308**** 740803501060**** SITTI AISA SABBAMPARU 10|10|1960 57 S P DUSUN I 000 00- 0
96 740803090308**** 740803050670**** SARJUN ASERA 05|06|1970 48 S L DUSUN I 000 00- 0
97 740803090308**** 740803591284**** HASMINA MOSIKU 19|12|1984 33 S P DUSUN I 000 00- 0
98 740803090308**** 740803200583**** JAMALU BONE 20|05|1983 35 S L DUSUN I 000 00- 0
99 740803090308**** 740803501088**** SIDA BANTAENG 10|10|1988 29 S P DUSUN I 000 00- 0
100 740803090308**** 740803121173**** EBIT WAWOLEMO 12|11|1973 44 S L DUSUN I 000 00- 0
101 740803090308**** 740803680377**** MASNIA LELEWAWP 28|03|1977 41 S P DUSUN I 000 00- 0
102 740803090308**** 740803100668**** MUH. NASIR CAPPA BALATU10|06|1968 50 S L DUSUN I 000 00- 0
103 740803090308**** 740803600578**** NURYANTI CAPPA BALATU20|05|1978 40 S P DUSUN I 000 00- 0
104 740803090308**** 740803040191**** NASRIADI CAPPA BALATU04|01|1991 27 B L DUSUN I 000 00- 0
105 740803090308**** 740803041292**** SAENAL CAPPA BALAT 04|12|1992 25 B L DUSUN I 000 00- 0
106 740803090308**** 740803420498**** DEWI SARTIKA MOSIKU 04|02|1998 20 B P DUSUN I 000 00- 0
107 740803090308**** 740803101268**** JAMAL LELEWAWO 10|12|1968 49 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
108 740803090308**** 740803501171**** HAMURA ROUTA 10|11|1971 46 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
109 740803090308**** 740803130993**** JULIET MOSIKU 13|09|1993 24 B L DESA MOSIKU 000 00- 0
110 740803090308**** 740803011260**** SUTIYOKO BANYUWANGI 01|12|1960 57 S L DUSUN I 000 00- 0
111 740803090308**** 740803450460**** SATRIA MASIKU 05|04|1960 58 S P DUSUN I 000 00- 0
112 740803090308**** 740803410695**** KASYATI MASIKU 01|06|1995 23 B P DUSUN I 000 00- 0
113 740803090308**** 740803290899**** AKAD GUNTORO MASIKU 29|08|1999 18 B L DUSUN I 000 00- 0
114 740803090308**** 740803050777**** SOPIYAN MOSIKU 05|07|1977 40 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
115 740803090308**** 740803610678**** HASNI TOLALA 21|06|1978 40 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
116 740803090308**** 740803040556**** SAMSUDDIN LASOLO 04|05|1956 62 S L DUSUN I 000 00- 0
117 740803090308**** 740803440569**** HASMINA MOSIKU 04|05|1969 49 S P DUSUN I 000 00- 0
118 740803090308**** 740803181292**** ASPIN MALAKA MOSIKU 18|12|1992 25 B L DUSUN I 000 00- 0
119 740803090308**** 740803050299**** ADRIAN MOSIKU 05|02|1999 19 B L DUSUN I 000 00- 0
120 740803090308**** 740803140970**** SAKIR MOSIKU 14|09|1970 47 S L DUSUN I 000 00- 0
121 740803090308**** 740803630675**** HASTINA LASOLO 23|06|1975 43 S P DUSUN I 000 00- 0
122 740803090308**** 740803671200**** FITRA ARISONA LASOLO 27|12|2000 17 B P DUSUN I 000 00- 0
123 740803090308**** 740803050555**** A. AMIN BULUKUMBA 05|05|1955 63 S L DUSUN I 000 00- 0
124 740803090308**** 740803711269**** A.MURNIATI BULUKUMBA 31|12|1969 48 S P DUSUN I 000 00- 0
125 740803090308**** 740803070272**** BANONG SINJAI 07|02|1972 46 S L DUSUN I 000 00- 0
126 740803090308**** 740803450483**** HARTATI SINJAI 05|04|1983 35 S P DUSUN I 000 00- 0
127 740803090308**** 740803700999**** RAHMAWATI SINJAI 30|09|1999 18 B P DUSUN I 000 00- 0
128 740803090308**** 740803070860**** MANNA WAJO 07|08|1960 57 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
129 740803090308**** 740803540986**** TINA MOSIKU 14|09|1986 31 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
130 740803090308**** 740803091092**** MUHLIS MOSIKU 09|10|1992 25 B L DESA MOSIKU 000 00- 0
131 740803090308**** 740803311295**** TASLIM MOSIKU 31|12|1995 22 B L DESA MOSIKU 000 00- 0
132 740803090308**** 740803191068**** ABD. RAHMAN CIROWALI 19|10|1968 49 S L DUSUN I 000 00- 0
133 740803090308**** 740803491177**** NURLINA. G WAJO 09|11|1977 40 S P DUSUN I 000 00- 0
134 740803090308**** 740803420393**** SURIANTI WAJO 02|03|1993 25 B P DUSUN I 000 00- 0
135 740803090308**** 740803671148**** MARWA MOSIKU 27|11|1948 69 S P DUSUN I 000 00- 0
136 740803090308**** 740803240872**** IQBAL PUREHU 24|08|1972 45 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
137 740803090308**** 740803670572**** NURHAYATI MAKASSAR 27|05|1972 46 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
138 740803090308**** 740803240896**** HAIRUL AKBAR MOSIKU 24|08|1996 21 B L DESA MOSIKU 000 00- 0
139 740803090308**** 740803291082**** ASWAR TIWU 29|10|1982 35 S L DUSUN I 000 00- 0
140 740803090308**** 740803100658**** RODU ASERA 10|06|1958 60 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
141 740803090308**** 740803490359**** HARLIA LIRU 09|03|1959 59 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
142 740803090308**** 740803410792**** HAEDAR MOSIKU 01|07|1992 25 B P DESA MOSIKU 000 00- 0
143 740803090308**** 740803050850**** ARIPIN LATOMA 05|08|1950 67 S L DUSUN I 000 00- 0
144 740803090308**** 740803440963**** HASMIRA ARUPE 04|09|1963 54 S P DUSUN I 000 00- 0
145 740803090308**** 740803140680**** OKI LUKMAN TAMBU 14|06|1980 38 B L DUSUN I 000 00- 0
146 740803090308**** 740803460279**** HASDIA MOSIKU 06|02|1979 39 S P DUSUN I 000 00- 0
147 740803090308**** 740803070182**** RISAL MOSIKU 07|01|1982 36 S L DUSUN I 000 00- 0
148 740803090308**** 740803200500**** ADHITIA RISAL MOSIKU 20|05|2000 18 B L DUSUN I 000 00- 0
149 740803090308**** 740803480855**** NURHAEDA LELEWAWO 08|08|1955 62 P P DUSUN I 000 00- 0
150 740803090308**** 740803051291**** SUPRIANTON ROKA 05|12|1991 26 B L DUSUN I 000 00- 0
151 740803090308**** 740803010175**** JABIR L MOSIKU 01|01|1975 43 S L DUSUN I 000 00- 0
152 740803090308**** 740803500385**** TETI TAWANGA 10|03|1985 33 S P DUSUN I 000 00- 0
153 740803090308**** 740803600557**** IMASE LABATA 20|05|1957 61 S P DUSUN I 000 00- 0
154 740803090308**** 740803530376**** NURNIA MOSIKU 13|03|1976 42 S P DUSUN I 000 00- 0
155 740803090308**** 740803150782**** MULIANA MOSIKU 15|07|1982 35 S L DUSUN I 000 00- 0
156 740803090308**** 740803570800**** ISMA MOSIKU 17|08|2000 17 B P DUSUN I 000 00- 0
157 740803090308**** 740803311262**** ASHAR LANIPA 31|12|1962 55 S L DUSUN I 000 00- 0
158 740803090308**** 740803450371**** KASMIATI KOSALI 05|03|1971 47 S P DUSUN I 000 00- 0
159 740803090308**** 740803440898**** RISKA AMELIA MOSIKU 04|08|1998 19 B P DUSUN I 000 00- 0
160 740803090308**** 740803131164**** AMBO DALLE LABBAKENG 13|11|1964 53 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
161 740803090308**** 740803700973**** HASNAWATI TOSEWO 30|09|1973 44 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
162 740803090308**** 740803151193**** MUH. YUNUS TOSEWO 15|11|1993 24 B L DESA MOSIKU 000 00- 0
163 740803090308**** 740803010176**** ANWAR EFENDI BONE 01|01|1976 42 S L DUSUN IV 000 00- 0
164 740803090308**** 740803430580**** BANRI DATU KALU KALUKU 03|05|1980 38 S P DUSUN IV 000 00- 0
165 740803090308**** 740803250587**** TAKDIR EFENDI BONE 25|05|1987 31 B L DUSUN IV 000 00- 0
166 740803090308**** 740803040598**** BAHRI KALU-KALUKU04|05|1995 23 B L DUSUN IV 000 00- 0
167 740803090308**** 740803501050**** HALIMA MOSIKU 10|10|1950 67 P P DUSUN I 000 00- 0
168 740803090308**** 740803050763**** HATTA WAJO 05|07|1963 54 S L DUSUN I 000 00- 0
169 740803090308**** 740803601178**** INDO AJENG SUMATRA 20|11|1978 39 S P DUSUN I 000 00- 0
170 740803090308**** 740803610289**** TINA SUMATRA 21|02|1989 29 B P DUSUN I 000 00- 0
171 740803090308**** 740803070190**** ALIAS SUMATRA 07|01|1990 28 B L DUSUN I 000 00- 0
172 740803090308**** 740803511194**** INTAN SUMATRA 11|11|1994 23 S P DUSUN I 000 00- 0
173 740803090308**** 740803541001**** FITRI GLIRENG 21|07|1998 19 B P DUSUN I 000 00- 0
174 740803090308**** 740803010771**** DARTANG TIWU 01|07|1971 46 S L DUSUN I 000 00- 0
175 740803090308**** 740803500879**** HASNA MOSIKU 10|08|1979 38 S P DUSUN I 000 00- 0
176 740803090308**** 740803430783**** NURPATI MOSIKU 03|07|1983 34 S P DUSUN I 000 00- 0
177 740803090308**** 740803010384**** KASRIN PUURAU 01|03|1984 34 S L DUSUN I 000 00- 0
178 740803090308**** 740803030668**** MARSONO MOSIKU 03|06|1968 50 B L DUSUN I 000 00- 0
179 740803090308**** 740803100669**** AMIR. B MOSIKU 10|06|1969 49 S L DUSUN I 000 00- 0
180 740803090308**** 740803650873**** BUNGARIA MOSIKU 25|08|1973 44 S P DUSUN I 000 00- 0
181 740803090308**** 740803551295**** SAMRIANI MOSIKU 15|12|1995 22 B P DUSUN I 000 00- 0

Page 2 of 7
182 740803090308**** 740803130342**** AMIN DAUD BALAMBANG 13|03|1942 76 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
183 740803090308**** 740803500545**** RIDE WANA LEPPANGANG 10|05|1945 73 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
184 740803090308**** 740803171290**** AL MA'RIF PALOPO 17|12|1990 27 B L DESA MOSIKU 000 00- 0
185 740803090308**** 740803100162**** MA'KUL LELEWAWO 10|01|1962 56 S L DUSUN I 000 00- 0
186 740803090308**** 740803521265**** BUNGA LELEWAWO 12|12|1965 52 S P DUSUN I 000 00- 0
187 740803090308**** 740803271092**** KASLAN MOSIKU 27|10|1992 25 B L DUSUN I 000 00- 0
188 740803090308**** 740803140497**** SULPIKAR MOSIKU 14|04|1997 21 B L DUSUN I 000 00- 0
189 740803090308**** 740803670898**** ILMAYANI MOSIKU 27|08|1998 19 B P DUSUN I 000 00- 0
190 740803090511**** 740803680558**** MARIAM WASPONDA 28|05|1958 60 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
191 740803090511**** 740803150162**** RAKMIN. K WAWO LEMO 15|01|1962 56 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
192 740803090511**** 740803470776**** DEWI HASTUTI LATOWU 07|07|1976 41 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
193 740803090511**** 740803300388**** RUDIANTO MOSIKU 30|03|1988 30 B L DESA MOSIKU 000 00- 0
194 740803090511**** 740803460490**** NURMI ASTUTI WASPONDA 06|04|1990 28 B P DESA MOSIKU 000 00- 0
195 740803090511**** 740803451095**** NINDI LESTARI MOSIKU 05|10|1995 22 B P DESA MOSIKU 000 00- 0
196 740803130410**** 740803160455**** AMBO TUO SULI 16|04|1955 63 S L DUSUN I 000 00- 0
197 740803140812**** 740803291240**** M. SYAHRIR HASAN BARANGMAMA29|12|1940 77 S L DUSUN I 000 00- 0
198 740803140812**** 740803701242**** TASSIMPAU MATOANGIN 30|12|1942 75 S P DUSUN I 000 00- 0
199 740803160211**** 740803150579**** ANTON. B MOSIKU 15|05|1979 39 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
200 740803160211**** 740803570180**** ROSDIANA MAJAPAHIT 17|01|1980 38 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
201 740803160510**** 740803200568**** MUHAMMAT AMIN SENGKANG 20|05|1968 50 S L DUSUN I 000 00- 0
202 740803160510**** 740803500869**** INDO ULENG SENGKANG 10|08|1969 48 S P DUSUN I 000 00- 0
203 740803160510**** 740803420485**** MURNI SENGKANG 02|04|1985 33 B P DUSUN I 000 00- 0
204 740803160510**** 740803601296**** NURHALIMA POSO 20|12|1996 21 B P DUSUN I 000 00- 0
205 740803160812**** 740803150683**** LATANG MAROANGING 15|06|1983 35 S L DUSUN I 000 00- 0
206 740803160812**** 740803550289**** MASNAH PUURAU 15|02|1989 29 S P DUSUN I 000 00- 0
207 740803161210**** 740803091080**** ARIFIN ABDULLAH BONE 09|10|1980 37 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
208 740803161210**** 740803020882**** ASDAR SAMPANO 02|08|1982 35 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
209 740803170811**** 740803071072**** JUMADI BONE 07|10|1972 45 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
210 740803170811**** 740803550781**** KARTINI MALA-MALA 15|07|1981 36 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
211 740803170811**** 740803670597**** JUMRIANI MALA-MALA 27|05|1997 21 B P DESA MOSIKU 000 00- 0
212 740803170811**** 740803151179**** SUDIRMAN PUUNDOHO 15|11|1979 38 S L DUSUN I 000 00- 0
213 740803170811**** 740803500380**** HARDIANA MOSIKU 10|03|1980 38 S P DUSUN I 000 00- 0
214 740803180711**** 740803040581**** FIRMAN PAMMESAKAN04|05|1981 37 S L DUSUN I 000 00- 0
215 740803180711**** 740803491085**** NAMSIRA MOSIKU 09|10|1985 32 S P DUSUN I 000 00- 0
216 740803190111**** 740803010378**** TALING KALOTOA 01|03|1978 40 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
217 740803190111**** 740803050500**** TUANG KALOTOA 05|05|2000 18 B L DESA MOSIKU 000 00- 0
218 740803191216**** 740803470985**** HASRIANI MOSIKU 07|09|1985 32 S P DUSUN I 000 00- 0
219 740803211210**** 740803610582**** NURJANNA PORABUA 21|05|1982 36 S P DUSUN I 000 00- 0
220 740803211210**** 740803250485**** BASPIN MOSIKU 25|04|1985 33 S L DUSUN I 000 00- 0
221 740803211210**** 740803140781**** MANNUN SAMPEONG 14|07|1981 36 S L DUSUN I 000 00- 0
222 740803211210**** 740803520592**** PIKA MOSIKU 12|05|1992 26 S P DUSUN I 000 00- 0
223 740803211210**** 740803170779**** LUKMAN. L GILIRENG 17|07|1979 38 S L DUSUN I 000 00- 0
224 740803211210**** 740803451280**** TITI AMRIANI LELEWAWO 05|12|1980 37 S P DUSUN I 000 00- 0
225 740803211210**** 740803060993**** ATONG ROKA 06|09|1993 24 B L DUSUN I 000 00- 0
226 740803220210**** 740803440760**** WENDEBUE TONGAUNA 04|07|1960 57 P P DUSUN I 000 00- 0
227 740803220210**** 740803460484**** ASIA MOSIKU 06|04|1984 34 B P DUSUN I 000 00- 0
228 740803220210**** 740803271188**** BURDIN MOSIKU 27|11|1988 29 B L DUSUN I 000 00- 0
229 740803250210**** 740803241164**** ABD. RAHMAN RANGKANG MANADO 24|11|1964 53 S L DUSUN IV 000 00- 0
230 740803250210**** 740803501173**** MEILINA YO MAMASA 10|11|1973 44 S P DUSUN IV 000 00- 0
231 740803250210**** 740803090789**** ERIK LABORINO 09|07|1989 28 B L DUSUN IV 000 00- 0
232 740803250210**** 740803310393**** RICKY RANGKANG MADATTE 31|03|1993 25 B L DUSUN IV 000 00- 0
233 740803250210**** 740803611296**** YENY MASAREO 21|12|1996 21 B P DUSUN IV 000 00- 0
234 740803250410**** 740803250870**** SAMSUDDIN WAJO 25|08|1970 47 S L DUSUN I 000 00- 0
235 740803250410**** 740803450379**** NURTAHANG WAJO 05|03|1979 39 S P DUSUN I 000 00- 0
236 740803261016**** 740803540265**** PONIRA MOWEWE 14|02|1965 53 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
237 740803261016**** 740803120288**** RONI MOSIKU 12|02|1988 30 B L DESA MOSIKU 000 00- 0
238 740803261016**** 740803120290**** ROY MOSIKU 12|02|1990 28 B L DESA MOSIKU 000 00- 0
239 740803261016**** 740803420899**** SISKA MASEREO 02|08|1997 20 B P DESA MOSIKU 000 00- 0
240 740803261016**** 740803040500**** SELMAN MOSIKU 04|05|2001 17 B L DESA MOSIKU 000 00- 0
241 740803261212**** 740803070177**** JAMAL MOSIKU 07|01|1977 41 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
242 740803261212**** 740803420195**** ROSNANI LELEWAWO 02|01|1995 23 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
243 740803280212**** 740803060270**** JUDIN BOMBANA 06|02|1970 48 S L DUSUN I 000 00- 0
244 740803280212**** 740803560982**** MINSEN MOSIKU 16|09|1982 35 S P DUSUN I 000 00- 0
245 740803280411**** 740803250569**** SANNENG BIRA 25|05|1969 49 S L DESA MOSIKU 000 00- 0
246 740803280411**** 740803671188**** TENRI ANGKA WAJO 27|11|1988 29 S P DESA MOSIKU 000 00- 0
247 740803280411**** 740803041299**** A. SYAHRUL KALU-KALUKU04|12|1999 18 B L DESA MOSIKU 000 00- 0
248 740803281212**** 740803700383**** MUSLIANI MOSIKU 30|03|1983 35 S P DUSUN I 000 00- 0
249 740803281212**** 740803200278**** ANTON SOPPENG 01|01|1986 32 S L DUSUN I 000 00- 0
250 740803281212**** 740803210200**** MUH. ADRIAN LIAMBO WAWOLEMO 21|02|2000 18 B L DUSUN I 000 00- 0
251 740803291116**** 740803281058**** SARJONO TANGKULUNG MANADO 28|10|1958 59 S L DUSUN I 000 00- 0
252 740803051214**** 740803271187**** RASMAN MOSIKU 27|11|1987 30 S L DUSUN I 000 000 0
