Anda di halaman 1dari 10

L O M B O K U T A R A PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

DINAS KESEHATAN
UPT BLUD PUSKESMAS SANTONG
Jl. Raya Santong-Kayangan Desa Santong kode Pos 83353
E-mail : Puskesmas_Santong@yahoo.com

DATA PENDUDUK WILAYAH KERJA PUSKESMAS SANTONG 2020

DESA SANTONG
No Nama Dusun Nama Kadus No Hp RW RT KK Jiwa LK PR
1 CEMPAKA MA'AH HARIADI 085338428819 1 4 165 566 278 288
2 GUBUK BARU ELY IDRIS 087881753919 1 3 203 645 326 319
3 MEKAR JATI L. HAERUL ANNAS 087864486013 1 2 85 271 130 141
4 MEKAR SARI SUPARDI 085339084648 1 4 272 905 467 438
5 MENTARI TIMUR ZULHAKI 081916900129 1 3 116 366 206 160
6 SANTONG ASLI SALIKIN 085238153846 1 4 212 707 376 331
7 SANTONG BARAT AHMAD YANI 082359136416 1 4 262 865 412 453
8 SANTONG TENGAH SUANDI RAPI'I 082144601153 1 3 147 444 217 227
9 SANTONG TIMUR M. MASDAR 082340490308 1 5 175 557 285 272
10 SEMPAKOK AGUS SALIM 082340155269 1 4 144 435 203 232
11 SUBAK SEPULU ISA ISMAIL 082340050010 1 2 103 324 151 173
12 SUKA DAMAI LALU MUHAMAD SYAFIY 082340006301 1 4 225 724 364 360
13 TEMPOSODO HERMAN 082340301198 1 3 94 287 153 134
14 WAKER SURYA JAYADI 085239193565 1 3 156 519 277 242
Bidan Desa 082341123387 14 48 2359 7615 3845 3770
DESA SESAIT
No Nama Dusun Nama Kadus RW RT KK Jiwa LK PR
1 AUR KUNING MURSA'ID MARYADI 082340997511 1 2 89 317 164 153
2 BAT PAWANG SUPARMAN 082339659678 1 2 137 435 224 211
3 BATU JOMPANG WARDIONO 085933155408 1 2 138 425 213 212
4 KEBALOAN SABARUDIN 087865858595 1 2 79 286 147 139
5 LOKOK ARA AHMAD YADI 085954408594 1 2 155 513 257 256
6 LOKOK TUJAN KHIRIL WINANDAR 087701112478 1 4 165 581 297 284
7 OMAN ROT ADIMARSONO 085337058732 1 2 133 448 221 227
8 PEDALEMAN MUHIBBUDIN 082342411905 1 3 132 455 232 223
9 SENGIANG MUH.SYUKUR 085333076392 1 2 85 287 157 130
10 SESAIT MARSWADI 082339321026 1 4 126 480 246 234
11 SUMUR PANDE JAYADI 087860074380 1 3 110 351 174 177
12 SUMUR PANDE DAYA SUHARDI 082359278640 1 2 138 477 238 239
13 SUMUR PANDE LAUK MULYADIN 085333679876 1 3 185 600 311 289
14 SUMUR PANDE TENGAK SEDIM 085237846033 1 3 156 514 263 251
TOTAL 14 36 1828 6169 3144 3025
DESA PANSOR
No Nama Dusun Nama Kadus RW RT KK Jiwa LK PR
1 LENDANG GALUH SINADI 085337791816 1 2 95 313 163 150
2 PANSOR BAT BAYADIN 085239088902 1 2 64 201 108 93
3 PANSOR DAYA MAHIRUDIN 085231171198 1 2 113 372 200 172
4 PANSOR KUNI JATI MUHAMMAD 085337033391 1 2 103 338 167 171
5 PANSOR LAUK AIRUDIN 082342082041 1 2 164 537 263 274
6 PANSOR SENGINJANG MARDAN 085238882018 1 2 82 273 141 132
7 PANSOR TENGAK SAHDAN 085237401691 1 2 74 249 134 115
TOTAL 7 14 695 2283 1176 1107

DESA SANTONG MULIA


No Nama Dusun Nama Kadus RW RT KK Jiwa LK PR
1 LOKOK RAUK ROBI ARIZONA, Amd 082340844448 1 1 29 82 45 37
2 LOKOK SUTRANG ARIANDIS.Pd 081205722914 1 3 158 525 271 254
3 MULA GATI AJUDIN 082340737277 1 2 74 230 123 107
4 SANTONG MULIA ISWANDI 085338839788 1 3 101 350 177 173
5 SUMUR JIRI SARDIANTO 082339756469 1 1 81 295 155 140
6 TUKAK BENDU AHMAD SUGIANTO 082340766029 1 4 225 783 406 377
TOTAL 6 14 668 2265 1177 1088
DESA PENDUA
No Nama Dusun Nama Kadus RW RT KK Jiwa LK PR
1 LOKOK BATA MURTEDE 1 2 129 409 215 194
2 LOKOK SENGGOL SUHANDI 1 3 132 453 234 219
3 LOKOK SETANGI ASRIN 1 2 64 208 96 112
4 PENDUA DAYA IMRAN JAYADI 1 3 150 486 247 239
5 PENDUA LAUK KASMAN 1 4 164 564 277 287
6 SENTUL SUTRIA 1 4 142 508 235 273
7 SENTUL ASLI ALWAN WIJAYA 1 2 56 208 107 101
TOTAL 7 20 837 2836 1411 1425

JUMLAH 48 132 6,387 21,168 10,753 10,415


No Nama Dusun Nama Kadus RW RT KK Jiwa LK PR
1 AUR KUNING MURSA'ID MARYADI 1 2 89 317 164 153
2 BAT PAWANG SUPARMAN 1 2 137 435 224 211
3 BATU JOMPANG WARDIONO 1 2 138 425 213 212
4 KEBALOAN SABARUDIN 1 2 79 286 147 139
5 LOKOK ARA AHMAD YADI 1 2 155 513 257 256
6 LOKOK TUJAN KHIRIL WINANDAR 1 4 165 581 297 284
7 OMAN ROT ADIMARSONO 1 2 133 448 221 227
8 PEDALEMAN MUHIBBUDIN 1 3 132 455 232 223
9 SENGIANG MUH.SYUKUR 1 2 85 287 157 130
10 SESAIT MARSWADI 1 4 126 480 246 234
11 SUMUR PANDE JAYADI 1 3 110 351 174 177
12 SUMUR PANDE DAYA SUHARDI 1 2 138 477 238 239
13 SUMUR
SUMUR PANDE
PANDE LAUK MULYADIN 1 3 185 600 311 289
14 TENGAK SEDIM 1 3 156 514 263 251
TOTAL 14 36 1828 6169 3144 3025
Tanggal cetak :   09 Januari 2020
No Nama Dusun Nama Kadus RW RT KK Jiwa LK PR
1 LENDANG GALUH SINADI 1 2 95 313 163 150
2 PANSOR BAT BAYADIN 1 2 64 201 108 93
3 PANSOR DAYA MAHIRUDIN 1 2 113 372 200 172
4 PANSOR KUNI JATI MUHAMMAD 1 2 103 338 167 171
5 PANSOR LAUK AIRUDIN 1 2 164 537 263 274
6 PANSOR SENGINJANG MARDAN 1 2 82 273 141 132
7 PANSOR TENGAK SAHDAN 1 2 74 249 134 115
TOTAL 7 14 695 2283 1176 1107
Tanggal cetak :   09 Januari 2020
No Nama Dusun Nama Kadus RW RT KK Jiwa LK PR
1 LOKOK RAUK ROBI ARIZONA, Amd 1 1 29 82 45 37
2 LOKOK SUTRANG ARIANDIS.Pd 1 3 158 525 271 254
3 MULA GATI AJUDIN 1 2 74 230 123 107
4 SANTONG MULIA ISWANDI 1 3 101 350 177 173
5 SUMUR JIRI SARDIANTO 1 1 81 295 155 140
6 TUKAK BENDU AHMAD SUGIANTO 1 4 225 783 406 377
TOTAL 6 14 668 2265 1177 1088
Tanggal cetak :   09 Januari 2020
No Kategori Kelompok Jumlah
1 0-1 181
2 2-4 424
3 5-9 785
4 10-14 754
5 15 - 19 730
6 20 - 24 584
7 25 - 29 633
8 30 - 34 686
9 35 - 39 681
10 40 - 44 554
11 45 - 49 420
12 50 - 54 378
13 55 - 59 267
14 60 - 64 186
15 65 - 69 125
16 70 - 74 99
17 75 - 99999 128
BELUM MENGISI 0
TOTAL 7615

Tanggal cetak :   06 Agustus 2020


Laki-laki Perempuan
101 80
212 212
401 384
369 385
377 353
309 275
310 323
321 365
347 334
273 281
213 207
190 188
144 123
94 92
67 58
51 48
66 62
0 0
3845 3770
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
KECAMATAN KAYANGAN
DESA SANTONG
No Nama Dusun Nama Kadus RW RT KK Jiwa LK PR
1 CEMPAKA MA'AH HARIADI 1 4 165 566 278 288
2 GUBUK BARU ELY IDRIS 1 3 203 645 326 319
3 MEKAR JATI L. HAERUL ANNAS 1 2 85 271 130 141
4 MEKAR SARI SUPARDI 1 4 272 905 467 438
5 MENTARI TIMUR ZULHAKI 1 3 116 366 206 160
6 SANTONG ASLI SALIKIN 1 4 212 707 376 331
7 SANTONG BARAT AHMAD YANI 1 4 262 865 412 453
8 SANTONG TENGAH SUANDI RAPI'I 1 3 147 444 217 227
9 SANTONG TIMUR M. MASDAR 1 5 175 557 285 272
10 SEMPAKOK AGUS SALIM 1 4 144 435 203 232
11 SUBAK SEPULU ISA ISMAIL 1 2 103 324 151 173
12 SUKA DAMAI LALU MUHAMAD SYAFIY 1 4 225 724 364 360
13 TEMPOSODO HERMAN 1 3 94 287 153 134
14 WAKER SURYA JAYADI 1 3 156 519 277 242
TOTAL 14 48 2359 7615 3845 3770
Tanggal cetak :   06 Agustus 2020
PEMERINTAH DESA PENDUA
KECAMATAN KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA
LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT UMUR

DUSUN
NO UMUR
LK SGL PENLA PENDA LK SGT STL STL AS LKBT TOTAL
1 0-5 40 44 50 20 41 19 30 244
2 6-12 67 87 67 31 77 33 60 422
3 13-15 32 21 27 13 31 17 24 165
4 16-18 21 33 18 12 26 10 18 138
5 19-25 48 60 41 19 56 25 44 293
6 26-30 38 58 44 19 38 9 32 238
7 31-35 40 45 51 13 44 17 38 248
8 36-40 45 50 46 23 50 28 46 288
9 41-45 36 46 45 16 35 15 32 225
10 46-50 29 42 20 12 34 4 11 152
11 51-55 18 20 23 10 21 14 31 137
12 56-60 7 21 16 4 14 7 16 85
13 61-65 8 13 12 4 13 9 9 68
14 66-70 11 11 7 8 7 0 9 53
15 71-75 8 6 7 3 10 1 5 40
16 76> 4 6 5 3 7 1 2 28
JUMLAH 452 563 479 210 504 209 407 2824

Pendua, ……..………………………….. 2020


Kepala Desa Pendua

M ABU AGUS SALIM TOHIRUDDIN


PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
KECAMATAN KAYANGAN
DESA SANTONG

DATA WILAYAH ADMINISTRASI

No Nama Dusun Nama Kadus RW RT KK Jiwa LK


1 LOKOK BATA MURTEDE 1 2 129 409 215
2 LOKOK SENGGOL SUHANDI 1 3 132 453 234
3 LOKOK SETANG ASRIN 1 2 64 208 96
4 PENDUA DAYA IMRAN JAYADI 1 3 150 486 247
5 PENDUA LAUK KASMAN 1 4 164 564 277
6 SENTUL SUTRIA 1 4 142 508 235
7 SENTUL ASLI ALWAN WIJAYA 1 2 56 208 107
TOTAL 7 20 837 2836 1411
Tanggal cetak :   06 Januari 2020
A

PR
194
219
112
239
287
273
101
1425

Anda mungkin juga menyukai