Anda di halaman 1dari 21

DAFTAR HADIR PEMILIH

DAFTAR PEMILIH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA


PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD
TAHUN 2020
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN KECAMATAN : PANDAWAN
KABUPATEN/KOTA : HULU SUNGAI TENGAH DESA/KELURAHAN : MATANG GINALUN
DAPIL : 002
Status Jenis Alamat Dis- Tanda-tangan
Perkawinan Kelamin abilitas / Cap Jempol
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 6307050109160003 6471050409660001 MAHMUD EFFENDIE BARABAI 04|09|1966 S L MATANG GINALUN 001 001 0 1

2 6307050110140002 6307052710830003 RAMADHANI PAJUKUNGAN 27|10|1983 S L MATANG GINALUN 001 001 0 2

3 6307050110140002 6307094107850130 MARINI ALAT 01|04|1994 S P MATANG GINALUN 001 001 0 3

4 6307050310130002 6307054107820117 SARNIAH MAM BULUNG 01|07|1982 S P MATANG GINALUN 001 001 0 4

5 6307050310130002 6307050310130002 Agustina Ariani Muara Pamangkih 20|08|1999 B P Matang Ginalun 001 001 0 5

6 6307050310190002 6307066812810003 EMY RAHAYU SEMARANG 28|12|1981 P P MATANG GINALUN 001 001 0 6

7 6307050310190002 6271011309760002 EDY WARDOYO NGAWI 13|09|1976 P L MATANG GINALUN 001 001 0 7

MUHAMMAD FATHURROZI SURYA PUTRA


8 6307050310190002 6271012105020004 PALANGKA RAYA 21|05|2002 B L MATANG GINALUN 001 001 0 8

9 6307050511120004 6307050804000002 RIJANI RAHMAN BARABAI 08|04|2000 B L MATANG GINALUN 001 001 0 9

10 6307050511120004 6307050107620143 SARIAH PAYA 01|07|1962 P P MATANG GINALUN 001 001 0 10

11 6307050707150003 6307061007910001 WAJIHUDDIN BARABAI 10|07|1991 S L MATANG GINALUN 001 001 0 11

12 6307050707150003 6307025309950004 ASIAH SAMARINDA 13|09|1995 S P MATANG GINALUN 001 001 0 12

13 6307050802080142 6307051005550001 MUHAMMAD ARSYAD MATANG BIRIK 10|05|1955 S L MATANG GINALUN 001 001 0 13

14 6307050802080142 6307051412000003 M. ADITYA RAHMAN MATANG BIRIK 14|12|2000 B L MATANG GINALUN 001 001 0 14

15 6307050802080142 6307052808030002 FARID IRFANSYAH BARABAI 28|08|2003 B L MATANG GINALUN 001 001 0 15

Jumlah pemilih perhalaman : 15, Laki-laki = 9, Perempuan = 6


Status Jenis Alamat Dis- Tanda-tangan
Perkawinan Kelamin abilitas / Cap Jempol
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16 6307050802080153 6307050307590003 SUPARMAN SEMARANG 03|07|1959 S L MATANG GINALUN 001 001 0 16

17 6307050802080153 6307056501990002 INDAH SAFITRI TARAS 25|01|1999 B P MATANG GINALUN 001 001 0 17

18 6307050802080158 6307051302620002 HAMLI PAJUKUNGAN 13|02|1967 S L MATANG GINALUN 001 001 0 18

19 6307050802080158 6307051211990001 MUHAMMAD ZULFIKRI BANUA HANYAR 12|09|1999 B L MATANG GINALUN 001 001 0 19

20 6307050802080158 6307056302750003 WARTINI BANUA HANYAR 23|02|1975 S P MATANG GINALUN 001 001 0 20

21 6307050802080158 6307055809940001 RISDHA RUSIDHA BANUA HANYAR 18|11|1994 B P MATANG GINALUN 001 001 0 21

22 6307050802080163 6307052510860002 TAHMID MATANG BIRIK 25|10|1986 S L MATANG GINALUN 001 001 0 22

23 6307050802080163 6307055008900004 NORLIANA TAWIA 10|08|1990 S P MATANG GINALUN 001 001 0 23

24 6307050802080166 6307050107660125 BUHRI PAMANGKIH 01|07|1966 S L MATANG GINALUN 001 001 0 24

25 6307050802080166 6307054805690001 RASIDAH MATANG BIRIK 08|05|1969 S P MATANG GINALUN 001 001 0 25

26 6307050802080169 6307051408700001 HASAN DURIAN PUNGGAL 14|08|1970 S L MATANG GINALUN 001 001 0 26

27 6307050802080169 6307053009960002 MUHAMMAD RIZANI DURIAN PUNGGAL 30|09|1996 B L MATANG GINALUN 001 001 0 27

28 6307050802080169 6307051704000001 MUHAMMAD FADILLAH DURIAN PUNGGAL 17|04|2000 B L MATANG GINALUN 001 001 0 28

29 6307050802080169 6307055408750001 HASMINAH MATANG BIRIK 14|08|1975 S P MATANG GINALUN 001 001 0 29

30 6307050802080172 6307050304930004 JUMRIANSYAH MATANG BIRIK 23|06|1993 B L MATANG GINALUN 001 001 0 30

31 6307050802080172 6307050107650128 ABDUL HADI MATANG BIRIK 01|07|1953 S L MATANG GINALUN 001 001 0 31

32 6307050802080172 6307055706590002 SITI MARIAM BANGKAL 17|06|1959 S P MATANG GINALUN 001 001 0 32

33 6307050802080172 6307056509000001 SARIAH MATANG BIRIK 25|09|2000 B P MATANG GINALUN 001 001 0 33

34 6307050802080173 6307050906630002 HUSNI ARIFIN MATANG BIRIK 09|06|1963 S L MATANG GINALUN 001 001 0 34

35 6307050509120013 6307065006040002 ZAHRAIDA SAZIDAH BARABAI 10-06-2004 B P MATANG GINALUN 002 001 0 35

Jumlah pemilih perhalaman : 20, Laki-laki = 11, Perempuan = 9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

36 6307050802080173 6307055104700001 JUMIAH MAHANG 11|04|1970 S P MATANG GINALUN 001 001 0 36

37 6307050802080174 6307051105850001 M. THAIB BARABAI 11|05|1985 S L MATANG GINALUN 001 001 0 37

38 6307050802080174 6307064505850008 SHINTA MIRISA BARABAI 05|05|1985 S P MATANG GINALUN 001 001 0 38

39 6307050802080175 6307050508730004 MUHAMMAD YUSUF PALAS 05|08|1973 S L MATANG GINALUN 001 001 0 39

40 6307050802080175 6307054107470125 MUJINAH MATANG BIRIK 01|07|1947 P P MATANG GINALUN 001 001 0 40

41 6307050802080175 6307055007730007 RABIYATUL ADAWIYAH PELAJAU HILIR 10|07|1973 S P MATANG GINALUN 001 001 0 41

42 6307050802080177 6307051508820001 MAHMUDDIN MATANG BIRIK 15|08|1982 S L MATANG GINALUN 001 001 0 42

43 6307050802080177 6307055209760002 SARI INTAN SEMARANG 12|09|1976 S P MATANG GINALUN 001 001 0 43

44 6307050802080177 6307055903020003 Rima Siska HST 19|03|2002 B P Matang Ginalun 001 001 0 44

45 6307050802080179 6307051303970004 MUHAMMAD ALFIANSYAH BARABAI 13|03|1997 B L MATANG GINALUN 001 001 0 45

46 6307050802080179 6307054208030003 SALNA AGUSTINI MATANG GINALON 02|08|2003 B P MATANG GINALUN 001 001 0 46

MAHANG KARANG JAWA


47 6307050802080179 6307054103880003 MUSLINA 01|03|1988 S P MATANG GINALUN 001 001 0 47

48 6307050802080184 6307050107600115 AKHSAD ANWAR MATANG BIRIK 31|03|1960 S L MATANG GINALUN 001 001 0 48

49 6307050802080184 6307054107630508 MASNAH PANDAWAN 01|07|1963 S P MATANG GINALUN 001 001 0 49

50 6307050802080189 6307050109570001 RUDIANSYAH MATANG BIRIK 01|09|1957 S L MATANG GINALUN 001 001 0 50

51 6307050802080189 6307052907950001 RAHMADANI MATANG BIRIK 29|07|1995 B L MATANG GINALUN 001 001 0 51

52 6307050802080189 6307054107650159 SAPNAH MATANG BIRIK 01|07|1965 S P MATANG GINALUN 001 001 0 52

53 6307050802080198 6307050505710002 MULYADI PAJUKUNGAN 05|05|1971 S L MATANG GINALUN 001 001 0 53

54 6307050802080198 6307055307980006 FAHRIDA MULIANNOR MARTA PURA 13|07|1998 B P MATANG GINALUN 001 001 0 54

55 6307050701110002 6307052106040002 AHMAD RIZKI BARABAI 21-06-2004 B L MATANG GINALUN 002 001 0 55

Jumlah pemilih perhalaman : 20, Laki-laki = 9, Perempuan = 11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

56 6307050802080198 6307054807740001 NURHAPIZAH MATANG GINALON 08|07|1974 S P MATANG GINALUN 001 001 0 56

57 6307050802080200 6307052602010001 M. RISKI RAHMAN SUNGAI RANGAS 26|02|2001 B L MATANG GINALUN 001 001 0 57

58 6307050802080200 6307051406710002 KHAIRUL ARNI PELAJAU HILIR 14|06|1971 S L MATANG GINALUN 001 001 0 58

59 6307050802080200 6307054606810002 RUSMIATI SUNGAI RANGAS 06|06|1981 S P MATANG GINALUN 001 001 0 59

60 6307050802080205 6307051404770003 KASMAN EFFENDI BARABAI 14|04|1977 S L MATANG GINALUN 001 002 0 60

61 6307050802080205 6307054509770004 PONI MELATI BANJARMASIN 05|09|1977 S P MATANG GINALUN 001 002 0 61

62 6307050802080205 6307055507980003 RABIATUL AULIA MATANG GINALON 15|07|1998 B P MATANG GINALUN 001 002 0 62

HULU SUNGAI TENGAH


63 6307050802080207 6307050509580002 SUGIANSYAH 05|09|1958 S L MATANG GINALUN 001 001 0 63

PELAJAU HILIR HULU


64 6307050802080207 6307054305630001 RAHILAH SUNGAI TENGAH 01|05|1963 S P MATANG GINALUN 001 001 0 64

65 6307050802080211 6307050107550082 ASLAMAD MATANG BIRIK 01|07|1955 S L MATANG GINALUN 001 001 0 65

66 6307050802080211 6307054808620001 SYAHRIAH MATANG GINALON 08|08|1962 S P MATANG GINALUN 001 001 0 66

67 6307050802080213 6307051711510002 AHMAD BASUNI PANDAWAN 17|11|1951 P L MATANG GINALUN 001 001 0 67

68 6307050802080213 6307050811990002 ANDIN SA'DILLAH MATANG GINALON 08|11|1999 B L MATANG GINALUN 001 001 0 68

69 6307050802080215 6307051709790001 PAHLIAN AKBAR MATANG BIRIK 17|09|1979 S L MATANG GINALUN 001 001 0 69

70 6307050802080215 6307055112860006 MARIANI RANTAU 06|07|1986 S P MATANG GINALUN 001 001 0 70

71 6307051006150002 6307051903030005 NAUFAL FADHILAH BARABAI 19|05|2003 B L MATANG GINALUN 001 001 0 71

72 6307051006150002 6307055502790004 HAMISAH PAJUKUNGAN 15|02|1979 P P MATANG GINALUN 001 001 0 72

73 6307051102130001 6307054107570162 MASKINAH MATANG BIRIK 01|07|1957 S P MATANG GINALUN 001 001 0 73

74 6307051109150001 6307050106820003 RUSDIANSYAH MATANG GINALUN 01|06|1982 S L MATANG GINALUN 001 001 0 74

75 6307050802080236 6307051005040003 TAJI RAHMAN MAHANG SUNGAI HANYAR 10-04-2004 B L MATANG GINALUN 002 001 0 75

Jumlah pemilih perhalaman : 20, Laki-laki = 11, Perempuan = 9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

76 6307051109150001 6307055306870002 NOR ALIMAH BANUA ASAM 13|06|1987 S P MATANG GINALUN 001 001 0 76

77 6307051210090009 6307051111800002 AHMAD RIFA'I BALANTI 11|11|1980 S L MATANG GINALUN 001 001 0 77

78 6307051210090009 6307054106850002 SAIDAWATI MATANG BIRIK 01|06|1985 S P MATANG GINALUN 001 001 0 78

79 6307051410190002 6307054107620168 SAPURA MATANG BIRIK 01|07|1962 P P MATANG GINALUN 001 001 0 79

80 6307051603170005 6307050911710001 KADMA CIREBON 09|11|1971 S L MATANG GINALUN 001 001 0 80

81 6307051603170005 6307055010640002 SANIAH BARABAI 10|10|1964 S P MATANG GINALUN 001 001 0 81

82 6307051609130007 6307052312950001 HASANUDDIN MATANG BIRIK 23|12|1995 B L MATANG GINALUN 001 001 0 82

83 6307051609130007 6307052008560001 M. RAFI'E MATANG BIRIK 20|08|1956 P L MATANG GINALUN 001 001 0 83

84 6307051609130007 6307054107650195 ISNAWATI MATANG BIRIK 01|01|1965 S P MATANG GINALUN 001 001 0 84

85 6307051707120003 6307056003880006 MILIYAWATI MATANG BIRIK 20|03|1988 S P MATANG GINALUN 001 001 0 85

86 6307051707120003 6307061408840002 SUPIAN BARABAI 14|08|1984 S L MATANG GINALUN 001 001 0 86

87 6307051711160002 6309065310870003 ARABIAH MATANG BIRIK 13|10|1987 P P MATANG GINALUN 001 001 0 87

88 6307051801110002 6307051610870002 AHMAD JUNAIDI SOLEH RIBANG II 16|10|1987 S L MATANG GINALUN 001 001 0 88

89 6307051801110002 6307055107870002 ANISA MATANG BIRIK 11|07|1987 S P MATANG GINALUN 001 001 0 89

90 6307051905100002 6307050705830001 MURSIDI YUSUF MATANG BIRIK 07|05|1983 S L MATANG GINALUN 001 001 0 90

91 6307051905100002 6307055308900005 SITI SOLEHA SEMARANG 13|08|1990 S P MATANG GINALUN 001 001 0 91

92 6307051910120002 6307054209860001 SITI FATMAWATI MATANG BIRIK 02|09|1986 S P MATANG GINALUN 001 001 0 92

93 6307051912180004 6309052002970002 KHAIRUDI NORFAJRI BANJARMASIN 20|02|1997 B L MATANG GINALUN 001 001 0 93

94 6307051912180004 6309056002820001 JUMIATI BANJARMASIN 20|02|1982 P P MATANG GINALUN 001 001 0 94

95 6307050802080251 6307050203040001 AHMAD RIZALI BARABAI 02-03-2004 B L MATANG GINALUN 002 001 0 95

Jumlah pemilih perhalaman : 20, Laki-laki = 9, Perempuan = 11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
HULU SUNGAI TENGAH
96 6307052111170001 6307052011920003 MUHAMMAD GAZALI 20|11|1992 S L MATANG GINALUN 001 001 0 96

97 6307052111170001 6307056807930002 NITA ZAITUNNISA HULU RASAU 28|07|1993 S P MATANG GINALUN 001 001 0 97

98 6307052210110002 6307052907920002 KAMARRUDIN MATANG BIRIK 30|07|1992 P L MATANG GINALUN 001 001 0 98

99 6307052508140003 6307076411930002 RAHMI IRIYANTI TIMBUK BAHALANG 24|11|1993 S P MATANG GINALUN 001 001 0 99

100 6307052508140003 6307050106800005 Sairi Pahdi Matang Birik 06|01|1980 S L Matang Ginalun 001 001 0 100

101 6307052809090002 6307052404870004 ANSHARI EFFENDI BATALI 24|04|1987 S L MATANG GINALUN 001 001 0 101

102 6307052809090002 6307056911870003 TUTI ISNANI MATANG BIRIK 29|11|1987 S P MATANG GINALUN 001 001 0 102

103 6307052811070038 6307051703770004 ANDIN HASMI FADILLAH MATANG BIRIK 17|03|1977 P L MATANG GINALUN 001 001 0 103

104 6307052812180002 6307051606950005 SELAMAT RIYADI BARABAI 16|06|1995 S L MATANG GINALUN 001 001 0 104

105 6307052812180002 6372054203960001 DIAS PANGESTIKA SELAN 02|03|1996 S P MATANG GINALUN 001 001 0 105

HULU SUNGAI TENGAH


106 6307053103100004 6307051706620003 JAINI 17|06|1962 S L MATANG GINALUN 001 001 0 106

HULU SUNGAI TENGAH


107 6307053103100004 6307053007030004 SILAHUDDIN 30|07|2003 B L MATANG GINALUN 001 001 0 107

KERTAK HANYAR KAB.


108 6307053103100004 6307054807640003 JAMAYAH BANJAR 08|07|1964 S P MATANG GINALUN 001 001 0 108

HULU SUNGAI TENGAH


109 6307053103100004 6307055702930002 MAHMUDAH 15|09|1995 B P MATANG GINALUN 001 001 0 109

110 6307053105130003 6307051510750002 SYAHRUNI MATANG BIRIK 15|10|1975 S L MATANG GINALUN 001 001 0 110

111 6307053105130003 6307051608030001 SYARIFUDIN MATANG BIRIK 16|08|2003 B L MATANG GINALUN 001 001 0 111

112 6307053105130003 6307054501790001 KAMSIAH WALATUNG 05|01|1979 S P MATANG GINALUN 001 001 0 112

113 6307050105120017 6307050606960004 M. TARMIJI NEGARA 06|06|1996 S L MATANG GINALUN 002 001 0 113

114 6307050105120017 6307050302990003 M. ANSARI NEGARA 03|02|1999 B L MATANG GINALUN 002 001 0 114

115 6307050802080254 6307054407040003 SITI HADIJAH HULU SUNGAI TENGAH 04-06-2004 B P MATANG GINALUN 002 001 0 115

Jumlah pemilih perhalaman : 20, Laki-laki = 12, Perempuan = 8


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

116 6307050105120017 6307055108610001 BASARIAH TELUK SEBULUH 11|08|1961 P P MATANG GINALUN 002 001 0 116

117 6307050110120007 6307054107730344 RUHANI BARABAI 01|07|1973 P P MATANG GINALUN 002 001 0 117

118 6307050202150001 3578182506740003 JUNIANTO ASMARAWAN SURABAYA 25|06|1974 S L MATANG GINALUN 002 001 0 118

119 6307050202150001 3578186410800001 IIN TRILISTIYANTI NUGRAHANI MALANG 24|10|1980 S P MATANG GINALUN 002 001 0 119

120 6307050207180003 6307054404980002 EVI YULIANA BANUA JINGAH 01|04|1998 B P MATANG GINALUN 002 001 0 120

121 6307050211170001 6371021512820004 M. HAIRANI BARABAI 15|12|1982 S L MATANG GINALUN 002 001 0 121

122 6307050211170001 6307055303010003 RUSMIATI MATANG GINALON 13|03|2001 S P MATANG GINALUN 002 001 0 122

123 6307050310120016 6307061407020002 MUHAMMAD ARI WIJAYA BARABAI 14|07|2002 B L MATANG GINALUN 002 001 0 123

124 6307050310120016 6307064705820002 KHANSA FATRAYENI BARABAI 07|05|1982 S P MATANG GINALUN 002 001 0 124

125 6307050310120023 6307052312840002 ABDUL HAMSANI MATANG BIRIK 23|12|1984 S L MATANG GINALUN 002 001 0 125

126 6307050310120023 6307056811720001 MILIAWATI MATANG GINALON 28|11|1972 S P MATANG GINALUN 002 001 0 126

127 6307050404180006 6307055003820004 LAILI LOK BAINTAN 10|03|1982 P P MATANG GINALUN 002 001 0 127

128 6307050509120013 6307065411830001 NOPRIYANTI KANDANGAN 14|11|1983 S P MATANG GINALUN 002 001 0 128

129 6307050602080181 6307050511660001 SAHRANI MATANG GINALON 05|11|1966 S L MATANG GINALUN 002 001 0 129

SUKA MAJU KEC.


130 6307050602080181 6307056201950001 RUAIDA PANDAWAN 22|01|1995 B P MATANG GINALUN 002 001 0 130

131 6307050602080181 6307056109870005 SUKMIATI SUKA MAJU 21|09|1987 S P MATANG GINALUN 002 001 0 131

132 6307050608180008 6307050107730330 HASANNUDIN PELAJAU 01|07|1973 S L MATANG GINALUN 002 001 0 132

133 6307050701110002 6307051003630002 HAMIDHAN HABIRAU 10|03|1963 S L MATANG GINALUN 002 001 0 133

134 6307050701110002 6307054102650004 SAMSIAH NEGARA 01|02|1965 S P MATANG GINALUN 002 001 0 134

135 6307050902080143 6307055410040001 FAIZA RAMADINA HAYATI HST 14-10-2004 B P MATANG GINALUN 002 001 0 135

Jumlah pemilih perhalaman : 20, Laki-laki = 7, Perempuan = 13


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

136 6307050701110003 6307052409900002 MUHAMMAD DONI LOK BAINTAN 24|09|1990 S L MATANG GINALUN 002 001 0 136

137 6307050701110003 6307056404890001 LATIFAH TATAH LAYAP 24|04|1989 S P MATANG GINALUN 002 001 0 137

138 6307050710130002 6308070308710001 AGUS SUGIANOOR AMUNTAI 03|08|1971 S L MATANG GINALUN 002 001 0 138

MATANG BIRIK
139 6307050710130002 6307056311740001 FITRIANI KECAMATAN 23|11|1974 S P MATANG GINALUN 002 001 0 139

HULU SUNGAI TENGAH


140 6307050802080149 6307052408650003 FATHURRAHMAN 24|08|1965 S L MATANG GINALUN 002 001 0 140

PELAJAU HILIR HULU


141 6307050802080149 6307054607670001 SYAMSIAH SUNGAI TENGAH 10|04|1967 S P MATANG GINALUN 002 001 0 141

142 6307050802080226 6307050909660001 AJI KAPUAS 09|09|1966 S L MATANG GINALUN 002 001 0 142

143 6307050802080226 6307054404760003 ROHANI NEGARA 04|04|1976 S P MATANG GINALUN 002 001 0 143

144 6307050802080226 6307052703020004 Muhammad Randi Barabai 27|03|2002 B L Matang Ginalun 002 001 0 144

145 6307050802080236 6307052009760001 IRWIN MATANG BIRIK 18|06|1976 S L MATANG GINALUN 002 001 0 145

146 6307050802080236 6307055508780003 DIANI MAHANG 15|08|1978 S P MATANG GINALUN 002 001 0 146

147 6307050802080242 6307050208740001 SYAIFUL BAKHRI MATANG BIRIK 02|08|1974 S L MATANG GINALUN 002 001 0 147

148 6307050802080242 3507255303720001 MULIA NURANI MALANG 13|03|1972 S P MATANG GINALUN 002 001 0 148

149 6307050802080247 6307051610770001 SYAMSUDDIN BANDUNG 16|11|1977 S L MATANG GINALUN 002 001 0 149

150 6307050802080247 6307055008750002 MISBAH MATANG BIRIK 08|01|1976 S P MATANG GINALUN 002 001 0 150

151 6307050802080251 6307051504790008 MUHAMMAD KASIM NAGARA 15|04|1979 S L MATANG GINALUN 002 001 0 151

152 6307050802080251 6307056411870001 NORLIAYANI GUHA 24|11|1987 S P MATANG GINALUN 002 001 0 152

153 6307050802080253 6307050107620145 KURNADI MATANG BIRIK 01|07|1962 S L MATANG GINALUN 002 001 0 153

154 6307050802080253 6307054107640090 SAUDAH MATANG BIRIK 01|07|1964 S P MATANG GINALUN 002 001 0 154

Jumlah pemilih perhalaman : 19, Laki-laki = 10, Perempuan = 9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

155 6307050802080254 6307056707800001 AISYAH BABIRIK 27|07|1980 S P MATANG GINALUN 002 001 0 155

156 6307050802080255 6307051201680001 BALNADI MATANG BIRIK 12|01|1968 S L MATANG GINALUN 002 001 0 156

157 6307050802080255 6307055707800001 ISTIQAMAH BARABAI 17|07|1980 S P MATANG GINALUN 002 001 0 157

158 6307050802080255 6307050801000005 Heriyadi Matang Ginalun 01|08|2000 B L Matang Ginalun 002 001 0 158

159 6307050802080261 6307051404740001 ALFIAN MATANG BIRIK 14|04|1974 S L MATANG GINALUN 002 001 0 159

160 6307050802080261 6307056308940008 NURBAIDAH BANUA SUPANGGAL 23|08|1994 S P MATANG GINALUN 002 001 0 160

161 6307050803170001 6307060107620276 MINARTO JATENG 01|07|1962 S L MATANG GINALUN 002 001 0 161

162 6307050803170001 6307060107940152 AGUS PRIHANTO JATENG 01|07|1994 B L MATANG GINALUN 002 001 0 162

163 6307050803170001 6307064107780304 DARMI JATENG 01|07|1978 S P MATANG GINALUN 002 001 0 163

164 6307050803180001 6304151710600001 RIZA NOOR HST 17|10|1960 S L MATANG GINALUN 002 001 0 164

165 6307050803180001 6307104311790001 YENI SUSILAWATI JAKARTA 03|11|1979 S P MATANG GINALUN 002 001 0 165

166 6307050810130004 6307052010730004 MUHAMMAD YANI BARABAI 20|10|1973 P L MATANG GINALUN 002 001 0 166

167 6307050810130004 6307051106990001 M. ANDRIYANTO HST 01|07|1992 B L MATANG GINALUN 002 001 0 167

168 6307050810130004 6307051304960002 M. NASIR BARABAI 13|04|1996 B L MATANG GINALUN 002 001 0 168

169 6307050810130004 6307050710020008 Taupik Rahman HST 07|10|2002 B L Matang Ginalun 002 001 0 169

170 6307050810130005 6307054107880104 RIHANI HST 01|07|1988 P P MATANG GINALUN 002 001 0 170

171 6307050810130005 6307056507480001 RASIDAH BARABAI 25|07|1948 P P MATANG GINALUN 002 001 0 171

172 6307050810130005 6307051708790003 KHAIRULLAH BARABAI 17|08|1979 B L MATANG GINALUN 002 001 0 172

173 6307050902080094 6307051605010003 ZAINNUDIN MATANG BIRIK 16|05|2001 B L MATANG GINALUN 002 001 0 173

Jumlah pemilih perhalaman : 19, Laki-laki = 12, Perempuan = 7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

174 6307050902080094 6307050107620147 SAHRUJI BANUA SUPANGGAL 01|07|1962 S L MATANG GINALUN 002 001 0 174

175 6307050902080094 6307054705630003 MUJIAH MATANG BIRIK 07|05|1963 S P MATANG GINALUN 002 001 0 175

176 6307050902080097 6307051402750003 SARBAYANI MANDINGIN 14|02|1975 S L MATANG GINALUN 002 001 0 176

177 6307050902080097 6307054401780001 NORLIANI MATANG BIRIK 04|01|1978 S P MATANG GINALUN 002 001 0 177

178 6307050902080103 6307051403700001 ARIFIN ANJIR MARABAHAN 14|03|1970 S L MATANG GINALUN 002 001 0 178

179 6307050902080103 6307054201700001 MASLIANI MATANG BIRIK 02|01|1970 S P MATANG GINALUN 002 001 0 179

HULU SUNGAI TENGAH


180 6307050902080103 6307052809030002 ARIANDI 28|09|2003 B L MATANG GINALUN 002 001 0 180

181 6307050902080106 6307050310520001 DASUKI MATANG BIRIK 03|10|1952 P L MATANG GINALUN 002 001 0 181

182 6307050902080106 6307051501950002 HARMUNIYANSYAH MATANG BIRIK 15|07|1995 B L MATANG GINALUN 002 001 0 182

183 6307050902080109 6307050603740002 SURIADI MATANG BIRIK 06|03|1974 S L MATANG GINALUN 002 002 0 183

184 6307050902080109 6307051702010005 SYARIPUDIN AMUNTAI 17|02|2001 B L MATANG GINALUN 002 002 0 184

185 6307050902080109 6307051604970002 HENDRI SAPUTRA AMUNTAI 16|04|1997 B L MATANG GINALUN 002 002 0 185

186 6307050902080109 6307056606800003 MARTATI BARUH TABING 26|06|1980 S P MATANG GINALUN 002 002 0 186

187 6307050902080111 6307050504980002 SALIHAN MATANG BIRIK 05|04|1998 B L MATANG GINALUN 002 001 0 187

188 6307050902080111 6307050507540001 ADELAN MATANG BIRIK 05|07|1954 S L MATANG GINALUN 002 001 0 188

189 6307050902080111 6307055401930004 NANI YATI MATANG BIRIK 14|01|1993 B P MATANG GINALUN 002 001 0 189

190 6307050902080111 6307054506580001 JUAIRIAH BAWAN 05|06|1958 S P MATANG GINALUN 002 001 0 190

191 6307050902080117 6307052707630003 THAMBERIN MATANG BIRIK 27|07|1963 S L MATANG GINALUN 002 001 0 191

192 6307050902080117 6307052610010001 MUHAMMAD ADAM MATANG GINALON 26|10|2001 B L MATANG GINALUN 002 001 0 192

Jumlah pemilih perhalaman : 19, Laki-laki = 13, Perempuan = 6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

193 6307050902080117 6307054201680001 SITI PATIMAH MAHANG 02|01|1968 S P MATANG GINALUN 002 001 0 193

194 6307050902080117 6307055201970003 RUSMILA BARABAI 12|01|1997 B P MATANG GINALUN 002 001 0 194

195 6307050902080117 6307055711030001 MASITAH ROSALBA BARABAI 17|11|2003 B P MATANG GINALUN 002 001 0 195

196 6307050902080124 6307050808580003 M. RAFI'E MATANG GINALON 08|08|1958 S L MATANG GINALUN 002 001 0 196

197 6307050902080124 6307057010650001 NORHALIDAH DESA BULUH 30|10|1965 S P MATANG GINALUN 002 001 0 197

198 6307050902080128 6307056207800002 YULIAWATI MATANG BIRIK 22|07|1980 S P MATANG GINALUN 002 001 0 198

199 6307050902080130 6307050101800003 NAPARIN MATANG BIRIK 01|01|1980 P L MATANG GINALUN 002 002 0 199

HULU SUNGAI TENGAH


200 6307050902080130 6307054107030040 SALMA HASANAH 01|07|2003 B P MATANG GINALUN 002 002 0 200

201 6307050902080133 6307051212720005 MURYADI MATANG BIRIK 12|12|1972 S L MATANG GINALUN 002 001 0 201

202 6307050902080133 6307054405770002 YULIATI BANJARMASIN 04|05|1975 S P MATANG GINALUN 002 001 0 202

HULU SUNGAI TENGAH


203 6307050902080133 6307056507000004 SYIFA FARIAL 25|07|2000 B P MATANG GINALUN 002 001 0 203

204 6307050902080134 6307054303530001 ZAINAB TANJUNG 03|03|1953 P P MATANG GINALUN 002 001 0 204

205 6307050902080134 6307054101010005 NUR ANNISA FITRIANA BANJARMASIN 01|01|2001 B P MATANG GINALUN 002 001 0 205

206 6307050902080136 6307052911950001 RIZKILLAH BARABAI 29|11|1995 B L MATANG GINALUN 002 001 0 206

207 6307050902080136 6307050907710003 SALAHUDDIN BARABAI 09|07|1971 S L MATANG GINALUN 002 001 0 207

208 6307050902080136 6307051406920004 RAHMAD BARABAI 14|06|1992 B L MATANG GINALUN 002 001 0 208

209 6307050902080136 6307054612020002 NOORHALIMAH BARABAI 06|12|2002 B P MATANG GINALUN 002 001 0 209

210 6307050902080136 6307054705750002 ARBAIAH BARABAI 07|05|1975 S P MATANG GINALUN 002 001 0 210

211 6307050902080143 6307050304990002 MUHAMMAD FADHAL AKHYARI HST 03|04|1999 B L MATANG GINALUN 002 001 0 211

Jumlah pemilih perhalaman : 19, Laki-laki = 7, Perempuan = 12


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

212 6307050902080143 6307052004700002 YAKRAWI FAJERI HSU 20|04|1970 S L MATANG GINALUN 002 001 0 212

213 6307050902080143 6307054312730001 NURHADIYATI KARAMAT 03|12|1973 S P MATANG GINALUN 002 001 0 213

