Anda di halaman 1dari 22

MODEL : A.

1-KD
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA PONTIANAK KECAMATAN BOLENG
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR KECAMATAN : BOLENG
KABUPATEN/KOTA : MANGGARAI BARAT DESA/KELURAHAN : PONTIANAK
TPS : 001
Status Jenis Alamat Dis- Status Kete
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin Perekaman rangan
B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW abilitas KTP-el (B/S/K) *)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 5315063010180005 5272043012820004 AHMADIN BIMA 30|12|1982 S L DUSUN PONTIANAK 001 001 0 K
2 5315062004090026 5315063012730003 ABDUL HARIS P. LONGOS 30|12|1973 S L P. LONGOS 004 004 0 K
3 5315062004090026 5315064107750080 RUSMA WATI P. LONGOS 01|07|1975 S P P.LONGOS 004 004 0 K
4 5315062004090023 5315066808700001 SAMSIA P. LONGOS 28|08|1970 S P P. LONGOS 001 001 0 K
5 5315062004090023 5315060307670001 ISKANDAR SAPE 03|07|1967 S L P. LONGOS 001 001 0 K
6 5315062004090043 5315064107780071 HALIMA P.LONGOS 01|07|1978 S P P. LONGOS 001 001 0 K
7 5315062004090043 5315060107720056 SANNENG P. LONGOS 01|07|1972 S L P. LONGOS 001 001 0 K
8 5315062104090011 5315066906970002 HARDIANTI S. P. LONGOS 29|06|1997 B P P. LONGOS 001 001 0 K
9 5315062104090011 5315067012750002 ISNAWATI BANJAR MASIN 30|12|1975 S P P. LONGOS 001 001 0 K
10 5315062104090011 5315062808730002 SAFRUDIN P. LONGOS 28|08|1973 S L P. LONGOS 001 001 0 K
11 5315062104090011 5315066107950002 JULIANSYAH S. P. LONGOS 21|07|1995 B L P. LONGOS 001 001 0 K
12 5315062304090049 5315066010770002 MARLIA P. LONGOS 20|10|1977 S P P. LONGOS 001 001 0 K
13 5315062304090049 5315061705650003 KARIM P. LONGOS 17|05|1965 S L P. LONGOS 001 001 0 K
14 5315062304090049 5315061110030005 IKMAL P. LONGOS 11|10|2003 B L P. LONGOS 001 001 0 K
15 5315060207200002 5315061208950001 AHMAD YANI P. LONGOS 12|08|1995 B L P. LONGOS 002 001 0 K
16 5315060310120009 5315064107500055 HARIPA P. LONGOS 01|07|1950 P P P. LONGOS 002 001 0 K
17 5315060908190002 5315061112960001 RAGA P. LONGOS 11|12|1996 B L P. LONGOS 002 001 0 B
18 5315060908190002 5315064608940001 NAJEMANG P. LONGOS 06|08|1994 B P P. LONGOS 002 001 0 K
19 5315062304090030 5315064510010003 NURIDA P. LONGOS 05|10|2001 B P P. LONGOS 002 001 0 K
20 5315062304090030 5315065107570001 SARIALANG P. LONGOS 11|07|1957 P P P. LONGOS 002 001 0 K
21 5315062304090030 5315060107950082 HASANUDIN P. LONGOS 01|07|1995 B L P. LONGOS 002 001 0 K
22 5315062707200002 5315064304990002 RABIATI P. LONGOS 03|04|1999 S P P. LONGOS 002 001 0 K
23 5315062304090051 5315060107770061 HUSEN BASRI POTA 01|07|1977 S L P. LONGOS 002 001 0 K
24 5315062304090051 5315065606780005 ABRAWATI P. LONGOS 16|06|1978 S P P. LONGOS 002 001 0 K
25 5315060901140002 5315064607940001 I'ING INAYATUL AFIAH PULAU LONGOS 06|07|1994 S P P. LONGOS 003 001 0 K
26 5315062004090053 5315063112010002 ZAENUL IKHWAN P. LONGOS 31|12|2001 B L P. LONGOS 003 001 0 K
27 5315062004090053 5315060707750002 SUHARIYADI PULAU LONGOS 07|07|1975 S L P. LONGOS 003 001 0 K
28 5315062004090053 5315064302800001 GUNAMIN P. LONGOS 03|02|1980 S P P. LONGOS 003 001 0 K
29 5315062005215002 5315065211010003 SRIMULYANTI P. LONGOS 12|11|2001 S P P. LONGOS 003 001 0 K
30 5315062304090035 5315061903750001 SYARIFUDDIN P. LONGOS 19|03|1975 S L P. LONGOS 003 001 0 K
31 5315062304090035 5315065802830001 SAHOWATI P. LONGOS 18|02|1983 S P P. LONGOS 003 001 0 K
32 5315062701140001 5315061011830003 HAMZAH PERUMAAN 10|11|1983 S L P. LONGOS 003 001 0 K
33 5315060312200002 5315065211020001 SRI WULANDARI PERUMAAN 12|11|2002 S P P. LONGOS 003 001 0 K
34 5315062701140001 5315064909800002 NAHLAN P. LONGOS 09|09|1980 S P P. LONGOS 003 001 0 K
35 5315060502140003 5315067003870001 HARTAWATI P. LONGOS 30|03|1987 S P P. LONGOS 003 002 0 K
36 5315060502140003 5315051703910004 ABDUR RAHMAN SIKING LABUAN BAJO 17|03|1991 S L P. LONGOS 003 002 0 K

Hal. 1 dari 22
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR KECAMATAN : BOLENG
KABUPATEN/KOTA : MANGGARAI BARAT DESA/KELURAHAN : PONTIANAK
TPS : 001
Status Jenis Alamat Status Kete
Dis-
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin abilitas Perekaman rangan
B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW KTP-el (B/S/K) *)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37 5315062304090011 5315062501900001 MUKRIM P. LONGOS 25|01|1990 B L P. LONGOS 003 002 0 K
38 5315062304090011 5315064107720096 MARIAMU P. LONGOS 01|07|1972 S P P. LONGOS 003 002 0 K
39 5315060211160001 5315062102880003 AMIRUDIN P. LONGOS 21|02|1988 S L P. LONGOS 004 002 0 K
40 5315061610120005 5315061308920001 JAMILDIN P. LONGOS 12|04|1992 S L P. LONGOS 004 002 0 K
41 5315061610120005 5315064107930060 HERFINA P. LONGOS 13|04|1993 S P P. LONGOS 004 002 0 K
42 5315062304090038 5315060609980002 HASIRUDIN P. LONGOS 06|09|1998 B L P. LONGOS 004 002 0 K
43 5315062304090038 5315063112630002 NAJAMUDIN P. LONGOS 31|12|1963 S L P. LONGOS 004 002 0 K
44 5315062304090038 5315065507660004 ADIL P. LONGOS 15|07|1966 S P P. LONGOS 004 002 0 K
45 5315062104090003 5315060107440016 ARAS P. LONGOS 01|07|1944 S L P. LONGOS 003 003 0 K
46 5315062104090003 5315064107560048 HADAYANG P. LONGOS 01|07|1956 S P P. LONGOS 003 003 0 K
47 5315060310090002 5315063112790007 ABDUL MUTALIB P. LONGOS 31|12|1979 S L P. LONGOS 002 004 0 K
48 5315060310090002 5315066703800001 HADASIA P. LONGOS 27|03|1980 S P P. LONGOS 002 004 0 K
49 5315062004090022 5315060107800060 DA'AMING P. LONGOS 01|07|1980 B L P. LONGOS 004 004 0 K
50 5315060805130001 5315064308880002 SUKMAWATI P. LONGOS 03|08|1988 S P P. LONGOS 004 004 0 K
51 5315062004090030 5315065507520001 HJ. MINGALA P. LONGOS 15|07|1952 S P P. LONGOS 004 004 0 K
52 5315060412120001 5315064909920004 SURIYANTI P. LONGOS 09|09|1992 S P P. LONGOS 004 004 0 K
53 5315062104090007 5315065809030001 HASMUNIATI P. LONGOS 18|09|2003 S P P. LONGOS 004 004 0 K
54 5315062104090007 5315060506980001 HASRULLAH P. LONGOS 05|06|1998 B L P. LONGOS 004 004 0 K
55 5315062104090007 5315064904740001 MAHAYANG P. LONGOS 09|04|1974 S P P. LONGOS 004 004 0 K
56 5315060606110032 5315060107880062 ARIS AGONG PULAU LONGOS 01|07|1988 S L PULAU LONGGOS 004 002 0 K
57 5315062210090006 5315064706890001 SYAMSIA PULAU LONGOS 07|06|1987 S P PULAU LONGOS 003 000 0 K
58 5315062210090006 5315060409860002 RAPLES PULAU LONGOS 04|09|1985 S L PULAU LONGOS 003 000 0 K
59 5315050210121006 5315050107871003 SADAM HUSEN P. SERAYA KECIL 01|07|1987 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
60 5315050210121006 5315065005870001 RATIA P. LONGOS 10|05|1987 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
61 5315060310120008 5206035212881006 TITI MAWARTINA DONGGOBOLO 12|12|1988 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
62 5315060310120008 5315060306860002 RAPEADIN P. LONGOS 03|06|1986 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
63 5315060508180001 5315066008630001 BADIMING PULAU LONGOS 20|08|1963 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
64 5315060508180001 5315060807930002 SUDIRMAN PULAU LONGOS 08|07|1993 B L PULAU LONGOS 001 001 0 K
65 5315060706110007 5315054411010003 BALDATUZ ZAHROH LATANTUKA 04|11|2001 B P PULAU LONGOS 001 001 0 K
66 5315060706110007 5315054108790004 HASIBA LABUAN BAJO 01|08|1979 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
67 5315060706110007 5315052905790005 KHAIRUL ANWAR LARANTUKA 29|05|1979 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
68 5315060901140001 5315064910920002 KARMAWATI P. LONGOS 09|10|1992 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
69 5315060901140001 5315060107900090 KARIADI PULAU LONGOS 01|07|1990 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
70 5315061104180001 5315066511990002 SUMIANTI PULAU LONGOS 25|11|1999 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
71 5315061104180001 5315060110960001 ARDIANSAH P. LONGOS 01|10|1996 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
72 5315061403170001 5315064506890002 SRI MULYATI P. LONGOS 05|06|1989 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
73 5315061403170001 5272010505870008 ERWIN BIMA 05|05|1987 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
74 5315061610090014 5315060601630001 SAIRING PULAU LONGOS 06|01|1963 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
75 5315061809190001 5315011009910001 WAHYANTO PULAU LONGOS 10|09|1991 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
76 5315061809190001 5315064604940001 PRATIWI MUTMAINNAH PULAU LONGOS 06|04|1994 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
77 5315061811080017 5315064607980001 YUYUN AYU NINGSIH PULAU LONGOS 06|07|1998 B P PULAU LONGOS 001 001 0 K
78 5315061811080017 5315064107690057 BAYDURI PULAU LONGOS 01|07|1969 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
Hal. 2 dari 22
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR KECAMATAN : BOLENG
KABUPATEN/KOTA : MANGGARAI BARAT DESA/KELURAHAN : PONTIANAK
TPS : 001
Status Jenis Alamat Status Kete
Dis-
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin abilitas Perekaman rangan
B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW KTP-el (B/S/K) *)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
79 5315061811080017 5315061503740001 DANSI DENI LONGOS 15|03|1974 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
80 5315061910090010 5315066309990001 JUMIATI PULAU LONGOS 23|09|1999 B P PULAU LONGOS 001 001 0 K
81 5315061910090010 5315067112760005 ICE PULAU LONGOS 31|12|1976 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
82 5315061910090010 5315060907690001 HAMARUNG PULAU LONGOS 09|07|1969 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
83 5315061910090010 5315064907000001 ASIAH PULAU LONGOS 09|07|2000 B P PULAU LONGOS 001 001 0 K
84 5315062004090021 5315062604620001 MUHAMAD TULLAH MANGGE BIMA 26|04|1962 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
85 5315062004090021 5315066305630002 ANISAH BIMA 23|05|1963 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
86 5315062004090027 5315064107690063 NURIPA PULAU LONGOS 01|07|1969 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
87 5315062004090027 5315060107650069 JALING PULAU LONGOS 01|07|1965 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
88 5315062004090027 5315062104000001 WAWAN SANTOSO PULAU LONGOS 21|04|2000 B L PULAU LONGOS 001 001 0 K
89 5315062004090056 5315060107860069 CAKERUDIN PULAU LONGOS 01|07|1986 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
90 5315062004090056 5315064107820068 SUKASNI PULAU LONGOS 01|07|1982 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
91 5315062004090056 5315061611030002 ALDIANSYAH PULAU LONGOS 16|11|2003 B L PULAU LONGOS 001 001 0 B
92 5315062105180001 5272023112920012 MUHAMMAD AINUN NAJIB BIMA 31|12|1992 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
93 5315062105180001 5315066012930003 MEGAWATI P. LONGOS 18|11|1994 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
94 5315062511080025 5315061411000002 ABDUL KADIR PULAU LONGOS 14|11|2000 B L PULAU LONGOS 001 001 0 K
95 5315062511080025 5315065511780001 MARADIAN PULAU LONGOS 15|11|1978 S P PULAU LONGOS 001 001 0 K
96 5315062511080025 5315061508750001 KAHAR PULAU LONGOS 15|08|1975 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
97 5315062608150001 5315060909950001 MUHDAR PULAU LONGOS 09|09|1995 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
98 5315062608150001 5315064107950064 NUR IDA PULAU LONGOS 01|07|1995 S P PULAU LONGOS 001 001 0 B
99 5315062908140002 5315061304870001 SUHAIDI PULAU LONGOS 13|04|1987 S L PULAU LONGOS 001 001 0 K
100 5315062004090038 5315064901720002 JIMING P. LONGOS 09|01|1972 P P PULAU LONGOS 001 001 0 K
101 5315060307190001 5315010502870002 RULLAH KAMPUNG BARU 05|02|1987 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
102 5315060307190001 5315066008020002 NASWATI PULAU LONGOS 20|08|2002 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
103 5315060606110036 5315064101890006 SUGIATI PULAU LONGOS 01|10|1989 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
104 5315060606110036 5315062702840002 SYARIFUDDIN BIMA 27|02|1984 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
105 5315060610160001 5204056709810001 SAHERA PULAU BUNGIN 27|09|1981 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
106 5315060610160001 5315060809880003 HARUN PULAU LONGOS 08|09|1988 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
107 5315060706110015 5315060711740002 HAJIRIN P. LONGOS 07|11|1974 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
108 5315060706110015 5315064110760001 ROSNA P. LONGOS 01|10|1976 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
109 5315060706110019 5315063112750001 RADIT LABULIANG 31|12|1975 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
110 5315060706110019 5315064106820001 SARMI PULAU LONGOS 01|06|1982 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
111 5315061403170002 5315015707970006 JULIANA PULAU LONGOS 17|07|1997 B P PULAU LONGOS 002 001 0 K
112 '5315061403170002 5315015103750001 SAHARMI PULAU LONGOS 11|03|1975 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
113 '5315061403170002 5315015707970007 JULIANI PULAU LONGOS 17|07|1997 B P PULAU LONGOS 002 001 0 K
114 5315061403170002 5315010701730004 HAMDIAH PULAU LONGOS 07|01|1973 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
115 5315061403170002 5315013110030002 RENDI PERDANA PULAU LONGOS 31|10|2003 B L PULAU LONGOS 002 001 0 B
116 5315061610090011 5315061007820005 SARAILA NANGA KANTOR 10|07|1982 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
117 5315061610090011 5315065605820004 SARIMALA PULAU LONGOS 16|05|1982 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
118 5315061610090012 5315060107620078 SAIBUNG PULAU LONGOS 01|07|1962 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
119 5315061610090012 5315064511660001 SITI AANG KUBAENA 05|11|1966 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
120 5315061710090003 5315065203700001 MURNI PULAU LONGOS 12|03|1970 P P PULAU LONGOS 002 001 0 K
Hal. 3 dari 22
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR KECAMATAN : BOLENG
KABUPATEN/KOTA : MANGGARAI BARAT DESA/KELURAHAN : PONTIANAK
TPS : 001
Status Jenis Alamat Status Kete
Dis-
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin abilitas Perekaman rangan
B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW KTP-el (B/S/K) *)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
121 5315061711160002 5315065510800001 KUDUSIAH PULAU LONGOS 15|10|1980 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
122 5315061711160002 5315051905850003 BAKAR PAPAGARANG 19|05|1985 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
123 5315061910090008 5315064107500069 NANDONG PULAU LONGOS 01|07|1950 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
124 5315061910090011 5315061008830001 HASANI PULAU LONGOS 10|08|1983 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
125 5315061910090011 5315065107830001 AMINAH PULAU LONGOS 11|07|1983 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
126 5315062007170001 5315050107891002 TASDIN P. MESSAH 01|07|1989 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
127 5315062007170001 5315066907880005 ANA P. LONGOS 29|07|1988 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
128 5315062304090050 5315060505770001 ABDUL KASIM P. LONGOS 05|05|1977 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
129 5315062304090050 5315065002900001 RAMINANG P. LONGOS 10|02|1990 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
130 5315062311170001 5315065903960002 HATIMANG PULAU LONGOS 19|03|1996 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
131 5315062311170001 5315062801910004 FARIS PERMAAN 28|01|1991 S L PULAU LONGOS 002 001 0 B
132 5315062311170008 5315065908920003 NURDIANA P. LONGOS 19|08|1992 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
133 5315062311170008 5315061010900002 ALIAS LAMERE 10|10|1990 S L PULAU LONGOS 002 001 0 B
134 5315062511080006 5315065801720001 AMINAH RIUNG 18|01|1972 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
135 5315062511080006 5315061607000003 ARYA FANSURI PULAU LONGOS 16|07|2000 B L PULAU LONGOS 002 001 0 K
136 5315062511080006 5315062410750002 MUSLIADIN PULAU LONGOS 24|10|1975 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
137 5315062511080006 5315061208990003 ADI SUDARMAN PULAU LONGOS 12|08|1999 B L PULAU LONGOS 002 001 0 K
138 5315062610110004 5315066712880002 HASNI P. LONGOS 27|12|1988 S P PULAU LONGOS 002 001 0 K
139 5315062610110004 5315061904820002 ASHARDIN LABUAN BAJO 19|04|1982 S L PULAU LONGOS 002 001 0 K
140 5315060307190002 5315060102950005 HAKKING PULAU LONGOS 01|02|1995 S L PULAU LONGOS 003 001 0 K
141 5315060307190002 5315015909000004 SUKMA YATI BARI 19|09|2000 S P PULAU LONGOS 003 001 0 K
142 5315060606110023 5315061103870003 SATURUDIN PULAU LONGOS 11|03|1987 S L PULAU LONGOS 003 001 0 K
143 5315060606110023 5315066808860002 DALIMA PULAU LONGOS 28|08|1986 S P PULAU LONGOS 003 001 0 K
144 5315060706110012 5315060710850001 SAIFUL WERA 07|10|1985 S L PULAU LONGOS 003 001 0 K
145 5315060706110012 5315065506910003 ROSNA PULAU LONGOS 21|05|1989 S P PULAU LONGOS 003 001 0 K
146 5315060706110021 5315063112520001 LA ODE MOH. AMIN AMBON 31|12|1952 S L PULAU LONGOS 003 001 0 K
147 5315060706110021 5315066111870002 WA IJA PULAU LONGOS 21|11|1987 S P PULAU LONGOS 003 001 0 K
148 5315060706110022 5315065604860004 NAIMANG PULAU LONGOS 16|04|1986 S P PULAU LONGOS 003 001 0 K
149 5315060706110022 5315060401780001 MAMAN PULAU LONGOS 04|01|1978 S L PULAU LONGOS 003 001 0 K
150 5315061610120008 5315065304520001 BUDIMANG PULAU LONGOS 13|04|1952 P P PULAU LONGOS 003 001 0 K
151 5315061710090002 5315060107800073 SYAMSUDIN PULAU LONGOS 01|07|1980 S L PULAU LONGOS 003 001 0 K
152 5315061710090002 5315064107780087 RATINA PULAU LONGOS 01|07|1978 S P PULAU LONGOS 003 001 0 K
153 5315061603220003 5315065011030002 DERA PULAU LONGOS 10|11|2003 B P PULAU LONGOS 003 001 0 B
154 5315061710090004 5315064107480071 UDATI PULAU LONGOS 01|07|1948 P P PULAU LONGOS 003 001 0 K
155 5315061710090007 5315065210540001 HASINANG PULAU LONGOS 12|10|1954 P P PULAU LONGOS 003 001 0 K
156 5315062211170007 5315011412940001 HASANUDIN LONDAR 14|12|1994 S L PULAU LONGOS 003 001 0 K
157 5315062211170007 5315066307980002 TANDRIANI P.LONGOS 23|07|1998 S P PULAU LONGOS 003 001 0 B
158 5315061301220002 5315061010960001 MUJIANG PULAU LONGOS 10|10|1996 B L PULAU LONGOS 003 001 0 K
159 5315061301220002 5315064107690068 HALIRA PULAU LONGOS 01|07|1969 S P PULAU LONGOS 003 001 0 K
160 5315062603180001 5315064203830003 HAPSARI PULAU LONGOS 02|03|1983 S P PULAU LONGOS 003 001 0 K
161 5315062707130002 5315060305890001 LUKMAN PULAU LONGOS 03|05|1989 S L PULAU LONGOS 003 001 0 K
162 5315062707130002 5315064107900075 SURIATI PULAU LONGOS 01|07|1990 S P PULAU LONGOS 003 001 0 K
Hal. 4 dari 22
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR KECAMATAN : BOLENG
KABUPATEN/KOTA : MANGGARAI BARAT DESA/KELURAHAN : PONTIANAK
TPS : 001
Status Jenis Alamat Status Kete
Dis-
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin abilitas Perekaman rangan
B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW KTP-el (B/S/K) *)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
163 5315060209150001 5315060503930001 FAISAL P. LONGOS 06|03|1993 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
164 5315060209150001 5315064303930006 ADDIYATI P. LONGOS 03|03|1993 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
165 5315060410110001 5315062802020003 FIRMANSYAH PERUMAAN 28|02|2002 B L PULAU LONGOS 001 002 0 K
166 5315060410110001 5315066507840003 JUSMI PULAU LONGOS 25|07|1984 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
167 5315060410110001 5315060105800001 PAWAH PULAU LONGOS 01|05|1980 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
168 5315061810130001 5315061007890001 HUSEN PULAU LONGOS 10|07|1989 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
169 5315062004090015 5315060606980001 SYARIF HIDAYAT PULAU LONGOS 06|06|1998 B L PULAU LONGOS 001 002 0 K
170 5315062004090024 5315064107820067 JUMIRA PULAU LONGOS 01|07|1982 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
171 5315062004090024 5315060205010003 HADIANTO PULAU LONGOS 02|05|2001 B L PULAU LONGOS 001 002 0 K
172 5315062004090024 5315060107700064 BASIRUNG PULAU LONGOS 01|07|1970 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
173 5315061810130001 5315065312950001 SUMIATI PULAU LONGOS 13|12|1995 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
174 5315062004090031 5315064107710050 SITI HARUNG PULAU LONGOS 01|07|1971 P P PULAU LONGOS 001 002 0 K
175 5315062004090045 5315061906020002 ABDUL RAHMAN PULAU LONGOS 19|06|2002 B L PULAU LONGOS 001 002 0 K
176 5315062004090045 5315064107780072 NAJEMING PULAU LONGOS 01|07|1978 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
177 5315062004090045 5315060107610045 BEDU SALAM PULAU LONGOS 01|07|1961 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
178 5315062004090045 5315061309970002 RIDWAN PULAU LONGOS 13|09|1997 B L PULAU LONGOS 001 002 0 K
179 5315062004090047 5315064510970002 DEVIANTI PULAU LONGOS 05|10|1997 B P PULAU LONGOS 001 002 0 K
180 5315060403200003 5315064810000002 SARIANTI PULAU LONGOS 08|10|2000 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
181 5315062004090047 5315060107710047 TERAPE RIUNG 01|07|1971 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
182 5315062004090047 5315064107780073 ASWA PULAU LONGOS 01|07|1978 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
183 5315062004090055 5315060107890049 BURHANUDIN PULAU LONGOS 01|07|1989 B L PULAU LONGOS 001 002 0 K
184 5315060608200002 5315061204820002 HAJIS PULAU LONGOS 12|04|1982 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
185 5315062004090055 5315061607860001 ABDUL RAHMAN PULAU LONGOS 16|07|1986 B L PULAU LONGOS 001 002 0 K
186 5315062004090055 5315065107620002 SITI AMAS PULAU BOLENG 11|07|1962 P P PULAU LONGOS 001 002 0 K
187 5315062008130001 5315062511830002 KAHRIL PARUMAANG 25|11|1983 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
188 5315062104090009 5315065601550002 MIMING P. LONGOS 16|01|1955 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
189 5315062104090009 5315060107530089 TALIBE P. LONGOS 01|07|1953 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
190 5315062104090010 5315064107550054 RATIMUNG PULAU LONGOS 01|07|1955 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
191 5315062104090010 5315060107520041 JOHASANG PULAU LONGOS 01|07|1952 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
192 5315062104090023 5315064107800072 FITRI P. LONGOS 01|07|1980 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
193 5315062104090023 5315060107730072 MUHAMMAD SIDIK P. LONGOS 01|07|1973 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
194 5315062204090011 5315064107870054 NURGEMMA PULAU LONGOS 01|07|1987 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
195 5315062204090011 5315060107870040 ACO PULAU LONGOS 01|07|1987 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
196 5315062204090015 5315060107610046 MADING BATU RONDA 01|07|1961 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
197 5315062204090015 5315064107540034 PILA PULAU LONGOS 01|07|1954 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
198 5315062204090024 5315060107520042 RASID PULAU LONGOS 01|07|1952 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
199 5315062204090024 5315064107540035 JOHORA PULAU LONGOS 01|07|1954 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
200 5315062204090024 5315060107900091 SAHABING PULAU LONGOS 01|07|1990 B L PULAU LONGOS 001 002 0 K
201 5315062204090030 5315065907030001 RISMA WATI PULAU LONGOS 19|07|2003 B P PULAU LONGOS 001 002 0 K
202 5315062204090030 5315064107870055 ATIKA PULAU LONGOS 01|07|1987 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
203 5315062204090030 5315060107820059 SAHARUDIN PULAU LONGOS 01|07|1982 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
204 5315062304090003 5315064107660066 SUARA PULAU LONGOS 01|07|1966 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
Hal. 5 dari 22
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR KECAMATAN : BOLENG
KABUPATEN/KOTA : MANGGARAI BARAT DESA/KELURAHAN : PONTIANAK
TPS : 001
Status Jenis Alamat Status Kete
Dis-
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Perkawinan Kelamin abilitas Perekaman rangan
B/S/P L/P Jalan/Dukuh RT RW KTP-el (B/S/K) *)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
205 5315062304090003 5315066104990003 NUR HAMIDA PULAU LONGOS 21|04|1999 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
206 5315062304090003 5315060107650071 DAPING PULAU LONGOS 01|07|1965 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
207 5315062304090003 5315060710970001 HASANUDING PULAU LONGOS 07|10|1997 B L PULAU LONGOS 001 002 0 K
208 5315062304090020 5315062710690001 MAMAN P. LONGOS 27|10|1969 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
209 5315062304090020 5315064107690066 MAKA WANING P. LONGOS 01|07|1969 S P PULAU LONGOS 001 002 0 K
210 5315061603220003 5315060107980066 RAHMAN P. LONGOS 01|07|1998 S L PULAU LONGOS 001 002 0 K
