Anda di halaman 1dari 23

A.

3-KWK
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018
Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : PASILAMBENA
Kabupaten/Kota : KEPULAUAN SELAYAR Desa/Kelurahan : KALAOTOA
TPS : 001
Status Jenis Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin Disabilitas Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 352913050506**** 352913181092**** PATTAK SELAYAR 10|02|1965 53 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
2 730101190708**** 730109301081**** SITTI AMINAH, S.PDI ONESATONDA 30|10|1981 36 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
3 730101270208**** 730101020614**** BASSE AMARAH KALAOTOA 02|06|1961 57 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
4 730101300612**** 730109410795**** ROSMA WATI SELAYAR 01|07|1996 21 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
5 730109010308**** 730109410767**** RAJA TASAK LATOKDOK 01|07|1967 50 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
6 730109010308**** 730109150765**** DG. MAPPASANG LATOKDOK 15|07|1965 52 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
7 730109010308**** 730109440768**** ST. AISYAH JAMPEA 04|07|1968 49 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
8 730109010308**** 730109150890**** HARDIYANTO LATOKDOK 15|08|1990 27 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
9 730109010308**** 730109050298**** FIKRI ABDULLAH LATOKDOK 05|02|1998 20 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
10 730109010308**** 730109580600**** HIJRANA PUTRI LATOKDOK 18|06|2000 18 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
11 730109010308**** 730109410740**** DG. TAJANNENG SELAYAR 01|07|1940 77 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
12 730109010308**** 730109010779**** MUH. SALEH SELAYAR 01|07|1979 38 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
13 730109010308**** 730109410783**** SUGINAI SELAYAR 01|07|1983 34 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
14 730109010308**** 730109170754**** SALLANGI KALAOTOA 17|07|1954 63 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
15 730109010308**** 730109420559**** ST. PATIMA KALAOTOA 02|05|1959 59 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
16 730109010308**** 730109010755**** H. DORRAHIM SELAYAR 01|07|1955 62 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
17 730109010308**** 730109410756**** H. BUNGA JE'NE SELAYAR 01|07|1956 61 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
18 730109010308**** 730109010795**** SARIPUDDING SELAYAR 01|07|1995 22 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
19 730109010308**** 730109410743**** ANDI PATI SELAYAR 01|07|1943 74 P P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
20 730109010308**** 730109410775**** KASIMA SELAYAR 01|07|1975 42 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
21 730109010308**** 730109010798**** RISMANG SELAYAR 01|07|1998 19 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
22 730109010308**** 730109030367**** MUH. ARIS LATOKDOK 03|03|1967 51 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
23 730109010308**** 730109470874**** ST. AMING LATOKDOK 07|08|1974 43 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
24 730109010308**** 730109451293**** RISMAYANTI LATOKDOK 05|12|1993 24 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
25 730109010308**** 730109670799**** RISTI YANTI LATOKDOK 27|07|1999 18 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
26 730109010308**** 730109580780**** RAMLAWATI SELAYAR 18|07|1980 37 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
27 730109010308**** 730109100551**** SABOLLAH KAYUADI 10|05|1951 67 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
28 730109010308**** 730109600575**** SITTI KAYUADI 20|05|1975 43 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
29 730109010308**** 730109410757**** RAJA BULAN SELAYAR 01|07|1957 60 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0

Page 1 of 23
Status Jenis Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin Disabilitas Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30 730109010308**** 730109010760**** JAKRI SELAYAR 01|07|1960 57 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
31 730109010308**** 730109410747**** HJ. DG. TAREPPE SELAYAR 01|07|1947 70 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 2
32 730109010308**** 730109440960**** SARINTANG LATOKDOK 04|09|1960 57 P P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
33 730109010308**** 730109040584**** KAMARUDDIN LATOKDOK 04|05|1984 34 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
34 730109010308**** 730109040788**** SUHARDI LATOKDOK 04|07|1988 29 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
35 730109010308**** 730109020760**** SYAMSUDDIN LATOKDOK 02|07|1960 57 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
36 730109010308**** 730109681063**** ROSDIANA MAKASSAR 28|10|1963 54 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
37 730109010308**** 730109060981**** DG. MARAKKA LATOKDOK 06|09|1981 36 S L DUSUN LATOKDOK TIMUR 000 000 0
38 730109010308**** 730109420582**** ROSMIATI L. MATENE 02|05|1982 36 S P DUSUN LATOKDOK TIMUR 000 000 0
39 730109010308**** 730109520899**** AGUS PRIANTI LATOKDOK 12|08|1999 18 B P DUSUN LATOKDOK TIMUR 000 000 0
40 730109010308**** 730109410762**** MARI' SELAYAR 01|07|1962 55 P P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
41 730109010308**** 730109130682**** SUKIDAR TOLI - TOLI 13|06|1982 36 S L DUSUN LATOKDOK TIMUR 000 000 0
42 730109011108**** 730109030654**** MUH. ARFIN LATOKDOK 03|06|1954 64 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
43 730109011108**** 730109430588**** BALA DAENG LATOKDOK 31|12|1956 61 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
44 730109011108**** 730109590678**** SATU ALANG, A. MA LATOKDOK 19|06|1978 40 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
45 730109011180**** 730109560388**** SITTI SALMA, S. PD LATOKDOK 03|05|1988 30 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
46 730109011209**** 730109160501**** AHMAD FAHMI LATOKDOK 16|05|2001 17 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
47 730109030308**** 730109180768**** ABD. KARI SELAYAR 18|07|1968 49 S L DUSUN BARUMBUNG 000 000 0
48 730109030310**** 730109410740**** HJ. DG. TANIA KALAOTOA 01|07|1940 77 P P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
49 730109030310**** 730109200174**** ABD. RAHMAN LATOKDOK 20|01|1974 44 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
50 730109030310**** 730109500579**** KAMRAWATI KAYUADI 10|05|1979 39 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
51 730109030310**** 730109640799**** NUR AINUN JARIYAH LATOKDOK 24|07|1999 18 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
52 730109030310**** 730109081160**** DG. MATIRO LATOKDOK 08|11|1960 57 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
53 730109030310**** 730109530265**** NAPI' TIRO 13|02|1965 53 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
54 730109030310**** 730109160492**** ANDI SAFARUDDIN LATOKDOK 16|04|1992 26 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
55 730109030310**** 730109041096**** ANDI MANA LATOKDOK 04|10|1996 21 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
56 730109030310**** 730109311271**** DAYA SELAYAR 31|12|1971 46 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
57 730109030310**** 730109471276**** NORMA KALAOTOA 07|12|1976 41 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
58 730109030310**** 730109251097**** ANDI IRSAN KALAOTOA 25|10|1997 20 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
59 730109030409**** 730109080762**** KAMARUDDIN SELAYAR 08|07|1962 55 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
60 730109030409**** 730109470970**** ANDI ALANG KALAOTOA 07|09|1970 47 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
61 730109030409**** 730109631198**** YULIANA LATOKDOK BARAT 23|11|1998 19 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
62 730109030409**** 730109010574**** MUH. DAMING KAYUADI 01|05|1974 44 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
63 730109030409**** 730109450174**** HASNAH LATOKDOK 05|01|1974 44 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
64 730109030409**** 730109020800**** DANA SAPUTRA LATOKDOK 02|08|2000 17 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
65 730109030409**** 730109050477**** BASO ALI KAYUADI 05|04|1977 41 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
66 730109030409**** 730109540179**** SAMI' KAYUADI 14|01|1979 39 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
67 730109030409**** 730109170296**** HASMIATI KAYUADI 17|02|1996 22 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
68 730109030409**** 730109451299**** HASMAWATI KAYUADI 05|12|1999 18 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
69 730109030409**** 730109471000**** SUKAENI LATOKDOK 09|03|2000 18 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
70 730109030409**** 730109120675**** DG. PABETA LATOKDOK BARAT 12|06|1975 43 P L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
71 730109030409**** 730109020380**** JUNAEDI BONTO - BONTO 02|03|1980 38 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
72 730109030409**** 730109450580**** JUHRIA LATOKDOK 05|05|1980 38 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
73 730109030409**** 730109410779**** MISNAWATI LATOKDOK 01|07|1979 38 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
74 730109030409**** 730109100679**** PATTA UNGAN LATOKDOK 10|06|1979 39 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
75 730109030409**** 730109430899**** LISNAYANTI LATOKDOK 03|08|1999 18 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0

Page 2 of 23
Status Jenis Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin Disabilitas Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
76 730109030409**** 730109280800**** SUPRI ANTO LATOKDOK 28|08|2000 17 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
77 730109030409**** 730109410769**** SALINGAI SELAYAR 01|07|1969 48 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
78 730109030409**** 730109010772**** BASRI SELAYAR 01|07|1972 45 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
79 730109030409**** 730109081000**** MUH. FATWA SELAYAR 08|10|2000 17 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
80 730109030409**** 730109050673**** ANDI NURUNG LATOKDOK 05|06|1973 45 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
81 730109030409**** 730109490877**** NUR BAYA MAKASSAR 09|08|1977 40 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
82 730109030409**** 730109700895**** ROSPIRANTI ANNUR LATOKDOK 30|08|1995 22 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
83 730109030409**** 730109201299**** RAMADHAN SURGAWI LATOKDOK 20|12|1999 18 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
84 730109030409**** 730109711256**** ST. INTANG LATOKDOK 31|12|1956 61 P P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
85 730109030409**** 730109070898**** MUH. SALEH LATOKDOK 07|08|1998 19 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
86 730109030409**** 730109101070**** SUARDI SELAYAR 10|10|1970 47 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
87 730109030409**** 730109470579**** MULIATI LATOKDOK 07|05|1979 39 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
88 730109030409**** 730109550401**** RISDAYANTI LATOKDOK 15|04|2001 17 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
89 730109030409**** 730109101165**** H. MUH. ALANG KAYUADI 11|10|1965 52 S L DUSUN LATOKDOK 000 000 0
90 730109030409**** 730109671169**** Hj. ST. SAERAH KAYUADI 27|11|1969 48 S P DUSUN LATOKDOK 000 000 0
91 730109030409**** 730109570792**** HASMA RANTINA KALAOTOA 07|11|1992 25 B P DUSUN LATOKDOK 000 000 0
92 730109030409**** 730109110267**** NURDIN LATOKDOK 11|02|1967 51 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
93 730109030409**** 730109550475**** RATNA BAYA LATOKDOK 15|04|1975 43 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
94 730109030409**** 730109670792**** ITA PURNAMASARI, A.MD.KEB LATOKDOK 27|07|1992 25 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
95 730109030409**** 730109570846**** BUNGA DAENG JINATO 17|08|1946 71 P P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
96 730109030409**** 730109010773**** RABA SELAYAR 01|07|1973 44 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
97 730109030409**** 730109410774**** DG. TAREPPE LATOKDOK 01|07|1974 43 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
98 730109030409**** 730109521198**** ROSDIANTI LATOKDOK 12|11|1998 19 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
99 730109030409**** 730109100466**** PATTA RUDDIN KAYUADI 10|04|1966 52 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
100 730109030409**** 730109430370**** NURSIAH SELAYAR 03|03|1970 48 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
101 730109030708**** 730109480570**** ANDI TIKNO LATOKDOK 08|05|1970 48 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
102 730109030708**** 730109010571**** BAHARUDDIN RALLAYYA 01|05|1971 47 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
103 730109030708**** 730109170299**** AHMAD SABRI LATOKDOK 17|02|1999 19 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
104 730109030708**** 730109140271**** H. DG. PAMAKKING LATOKDOK 14|02|1971 47 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
105 730109030708**** 730109410783**** HJ. KASMAWATI LATOKDOK 01|07|1983 34 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
106 730109030708**** 730109041199**** SYAIDDIK ARMAN LATOKDOK 04|11|1999 18 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
107 730109030912**** 730109010788**** SABARUDDIN LATOKDOK 01|07|1988 29 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
108 730109030912**** 730109410793**** ANDI TUNA LATOKDOK 01|07|1993 24 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
109 730109031214**** 730109010778**** DG. MAULA LATOKDOK 01|07|1978 39 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
110 730109031214**** 730109410788**** BUNGA DAENG KAYUADI 01|07|1988 29 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
111 730109040417**** 730109250788**** SYAHRIR LATOKDOK 25|07|1988 29 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
112 730109040417**** 730105631194**** NUR HIKMAH SARI PARIANGAN 23|11|1994 23 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
113 730109040614**** 730109180984**** RAHMAN MUSTAFA LATOKDOK 18|09|1984 33 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
114 730109040614**** 730109680287**** WIDAYANTI, A.MK SELAYAR 28|02|1987 31 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
115 730109041108**** 730109060963**** MARHABU SELAYAR 06|09|1963 54 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
116 730109041108**** 730109461166**** JASMANI SELAYAR 06|11|1966 51 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
117 730109041108**** 730109300988**** AHMAD YANI LATOKDOK 30|09|1988 29 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
118 730109041108**** 730109020497**** SYAMSUMARDI KALAOTOA 02|04|1997 21 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
119 730109051208**** 730109010380**** HARDI AMIN BULUKUMBA 01|03|1980 38 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
120 730109051208**** 730109470985**** SYAMSURNIATI, S.Pd LATOKDOK 07|09|1985 32 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
121 730109060216**** 730108051077**** BAHARUDDIN KAYUADI 05|10|1977 40 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0

Page 3 of 23
Status Jenis Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin Disabilitas Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
122 730109060216**** 730108110578**** DG.JENE KAYUADI 11|05|1978 40 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
123 730109060216**** 730108410297**** ANDI FITRIANI KAYUADI 02|01|1997 21 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
124 730109060216**** 730108020899**** ANDI BAMBANG IRAWAN KAYUADI 02|08|1999 18 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
125 730109060809**** 730109150671**** ZAINAL ABIDIN SELAYAR 15|06|1971 47 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
126 730109060809**** 730109700678**** DENNI LANTIK KALAOTOA 30|06|1978 39 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
127 730109060809**** 730109500200**** TITIN ANRI ANI LATOKDOK 10|02|2000 18 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
128 730109060809**** 730109711256**** HAMASIA LATOKDOK 31|12|1956 61 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
129 730109060809**** 730109131059**** SALAHUDDIN SELAYAR 13|10|1959 58 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
130 730109060809**** 730109030395**** ZAENUDDIN LATOKDOK 03|03|1995 23 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
131 730109070408**** 730109420162**** SARIBINTANG, S.SOS KALAOTOA 02|01|1962 56 S P DUSUN LATOKDOK TIMUR 000 000 0
132 730109070817**** 730109520263**** BASSE TE'NE SELAYAR 12|02|1963 55 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
133 730109080110**** 730109481075**** NUR IDA LASANG LATOKDOK 08|10|1975 42 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
134 730109091009**** 730109060682**** ANDI MASKUR LATOKDOK 06|06|1982 36 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
135 730109091009**** 730109420484**** RAHMATIA LATOKDOK 02|04|1984 34 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
136 730109100913**** 730109181142**** SYAMSUDDIN KAYUADI 18|11|1942 75 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
137 730109110310**** 730109711272**** NUR ATI SYAMSUL LATOKDOK 31|12|1972 45 P P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
138 730109110908**** 730109700655**** UJIANA LATOKDOK 30|06|1955 62 P P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
139 730109110908**** 730109080187**** ANDI USMAN LATOKDOK 08|01|1987 31 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
140 730109120912**** 730109251184**** HERMAN KAYUADI 25|11|1984 33 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
141 730109120912**** 730109420186**** JUMIATI LATOKDOK 02|01|1986 32 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
142 730109130217**** 730109070594**** MUSTAMIN LEMBANG MATENE 05|07|1994 23 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
143 730109130217**** 730109560797**** ROSPIANA LATOKDOK 16|07|1997 20 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
144 730109140610**** 730109530556**** HJ. SITTI MALE LATOKDOK 13|05|1956 62 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
145 730109141109**** 730109440273**** ST. AISAH LATOKDOK 04|02|1973 45 P P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
146 730109141109**** 730109250492**** DAENG MANGIRI LATOKDOK 25|04|1992 26 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
147 730109141109**** 730109190997**** PATTA LIHING LATOKDOK 19|09|1997 20 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
148 730109141109**** 730109130473**** DG. MANAJAI KAYUADI 13|04|1973 45 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
149 730109141109**** 730109610774**** BAU MANTANG MAKASSAR 21|07|1974 43 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
150 730109150510**** 730109711254**** SANDAENG SELAYAR 31|12|1954 63 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
151 730109150510**** 730109600600**** ANDI NUR AIDA LATOKDOK 20|06|2000 18 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
152 730109150912**** 730109570572**** SAHAWATI BATU ATAS 17|05|1972 46 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
153 730109150912**** 730109191075**** DG. MATINGGI LATOKDOK 19|10|1975 42 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
154 730109150912**** 730109610270**** NUR ATI LATOKDOK 21|02|1970 48 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
155 730109150912**** 730109040792**** MUSAENI BURANGA 04|07|1992 25 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
156 730109160609**** 730109070369**** RUDI WAILIHANG 07|03|1969 49 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
157 730109160609**** 730109550272**** ANDI ALANG LATOKDOK 15|02|1972 46 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
158 730109160609**** 730109520993**** LISNAWATI LATOKDOK 09|12|1993 24 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
159 730109160609**** 730109120571**** MUH. YUSUF LATOKDOK 12|05|1971 47 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
160 730109160609**** 730109521072**** DG. TALEBANG MATALALANG 12|10|1972 45 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
161 730109160609**** 730109051092**** SYAMSUDDIN LATOKDOK 05|10|1992 25 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
162 730109160609**** 730109250996**** ABD. RAHIM. M LATOKDOK 25|09|1996 21 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
163 730109160609**** 730109501298**** DEWI NURTIKA LATOKDOK 12|10|1998 19 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
164 730109160609**** 730109591165**** ANDI MALANG RAKRAK 19|11|1965 52 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
165 730109160609**** 730109070796**** MUH. FAJRIN LARANTUKA 07|07|1996 21 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
166 730109160609**** 730109511097**** NUR FARIDA LARANTUKA 11|10|1997 20 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
167 730109160609**** 730109160302**** NUR AIDIL ADHA KUPANG 16|03|2001 17 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0

Page 4 of 23
Status Jenis Alamat
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin Disabilitas Keterangan *)
B/S/P L/P Jalan/Dukuh Rt Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
168 730109170317**** 730109311288**** LATANG KAYUADI 31|12|1988 29 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
169 730109170317**** 730109711294**** JANNAH SELAYAR 31|12|1994 23 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
170 730109171115**** 730109510458**** DG. JIAMANG LATOKDOK 11|04|1958 60 P P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
171 730109180511**** 730109420583**** HIKMAWATI BULUKUMBA 02|05|1983 35 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
172 730109180609**** 730109120493**** AHMAD RAJA LATOKDOK 12|04|1993 25 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
173 730109180609**** 730109291097**** IRSAN ASKARI LATOKDOK 29|10|1997 20 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
174 730109180811**** 730109570786**** RAMLAH KALAOTOA 17|07|1986 31 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
175 730109180811**** 730102050986**** MASTURA PADANGOGE 05|09|1986 31 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
176 730109181108**** 730109251169**** MUHAMMAD JAFAR POSOIYA 25|11|1969 48 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
177 730109181108**** 730109711276**** ANDI NUR ASIA KALAOTOA 31|12|1976 41 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
178 730109181108**** 730109530299**** SUHARTINA LATOKDOK 13|02|1999 19 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
179 730109181109**** 730109210479**** ANDI RASYID LATOKDOK 21|04|1979 39 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
180 730109181109**** 730109491282**** IRMAYANI LATOKDOK 09|12|1982 35 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
181 730109181109**** 730109150156**** KARING KAYUADI 15|01|1956 62 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
182 730109181109**** 730109530468**** NUR TIKNO KAYUADI 13|04|1968 50 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
183 730109181109**** 730109460397**** ROSMITA KAYUADI 06|03|1997 21 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
184 730109181109**** 730109490899**** HELMIANTI LATOKDOK 09|08|1999 18 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
185 730109190708**** 730109120482**** MARSUKI.S.PD KALAOTOA 12|04|1981 37 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
186 730109190912**** 730102700673**** SINTA BAU MANARAI 30|06|1973 44 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
187 730109190912**** 730109010780**** SATTU RAJA SELAYAR 01|07|1980 37 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
188 730109200708**** 730109050469**** UMMARA SELAYAR 05|04|1969 49 S L DUSUN LATOKDOK TIMUR 000 000 0
189 730109200708**** 730109490669**** TALLASA TONJO 09|06|1969 49 S P DUSUN LATOKDOK TIMUR 000 000 0
190 730109200708**** 730109160399**** MARDIANTO LATOKDOK 16|03|1999 19 B L DUSUN LATOKDOK TIMUR 000 000 0
191 730109210611**** 730109150873**** MUSTAMIN LATOKDOK 15|08|1973 44 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
192 730109210611**** 730109511274**** BAU TE'NE KAYUADI 11|12|1974 43 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
193 730109210611**** 730109410101**** YULIANTI. T LATOKDOK 01|01|2001 17 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
194 730109210708**** 730109410748**** MAATI SELAYAR 01|07|1948 69 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
195 730109210708**** 730109071094**** TEMBA SELAYAR 10|07|1994 23 S L DUSUN LATOKDOK TIMUR 000 000 0
196 730109210708**** 730109010783**** BASO LATOKDOK 01|07|1983 34 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
197 730109210708**** 730109580464**** SITTI NAISA KALAOTOA 18|04|1964 54 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
198 730109211009**** 730109550960**** DENTA PARE' LATOKDOK 15|09|1960 57 P P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
199 730109211009**** 730109120394**** ANDI IRWAN LATOKDOK 12|03|1994 24 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
200 730109211009**** 730109040474**** MUSTARI LATOKDOK 04|04|1974 44 S L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
201 730109211009**** 730109510781**** HAFIYA KAYUADI 11|07|1981 36 S P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
202 730109211009**** 730109271197**** A. ISRAK LATOKDOK 27|11|1997 20 B L DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
203 730109211009**** 730109521199**** HALPI ANTI LATOKDOK 12|11|1999 18 B P DUSUN LATOKDOK BARAT 000 000 0
