Anda di halaman 1dari 71

PUSKESMAS : KEPOHBARU

TAHUN : 2023

KECAMATAN : nama kelurahan JML POSYANDU


nama kel : 1 Pejok 3
2 Cengkir 3 *YANG DIISI YANG KOLOM YANG
3 Kepoh 3
4 Brangkal 4
5 Mojosari
6 Sidomukti
2
6
* UNTUK KOLOM ATAU BARIS YAN
7 Simorejo 3 ATAU SUDAH ADA RUSMUSNYA T
8 Krangkong
9 Jipo
3
3
DIGANTI
10 Mudung 3

11 Ngranggon anyar 2

12 Karangan 3
13 SUGIHWARAS 2
14 SUMBERGEDE 2
15 TLOGOREJO 4
16 BUMIREJO 4
17 BETET 1
18 WORO 3
19 NGLUMBER 4
20 SUMBERAGUNG 1
21 BAYEMGEDE 3
22 TURIGEDE 3
23 BALONGDOWO 2
24 SUMBEROTO 3
25 POHWATES 4
74
Jml Desa/Kel
bulan : 1 Januari
2 Februari
3 Maret
4 April
5 Mei
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
KOLOM YANG BERWARNA PUTIH AJA

ATAU BARIS YANG BERWARNA KUNING


RUSMUSNYA TIDAK USAH DIISI ATAU
1 DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA

PUSKESMAS KEPOHBARU
TAHUN 2023
BULAN JANUARI

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Kolesterol Asam Urat Ggn
Ggn ME Hipertensi anemia DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
Lebih Kurang n an Lebih
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok 0 0 1 1 0 0 8 7 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
2 Cengkir 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
3 Kepoh 0 0 2 1 0 0 5 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
4 Brangkal 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
5 Mojosari 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6 Sidomukti 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Simorejo 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Krangkong 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jipo 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
10 Mudung 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ngranggon anyar 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Karangan 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 SUGIHWARAS 0 0 2 1 0 0 7 7 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SUMBERGEDE 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 TLOGOREJO 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BUMIREJO 0 0 1 1 0 0 6 5 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17 BETET 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 WORO 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NGLUMBER 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 SUMBERAGUNG 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BAYEMGEDE 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 TURIGEDE 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 BALONGDOWO 0 0 2 0 0 0 4 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24 SUMBEROTO 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 POHWATES 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML TOTAL 0 0 11 7 0 0 94 90 0 0 0 0 87 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 0 0 0 0

2 DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA

PUSKESMAS KEPOHBARU
TAHUN 2023
BULAN PEBRUARI

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Kolesterol Asam Urat Ggn
Ggn ME Hipertensi anemia DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
Lebih Kurang Lebih
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok 0 0 1 0 0 0 5 6 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
2 Cengkir 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Kepoh 0 0 0 1 0 1 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Brangkal 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 Mojosari 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
6 Sidomukti 0 0 1 0 1 0 5 7 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Simorejo 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Krangkong 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Jipo 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mudung 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Ngranggon anyar 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
12 Karangan 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 SUGIHWARAS 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 SUMBERGEDE 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 TLOGOREJO 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 BUMIREJO 0 0 0 1 0 0 5 3 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
17 BETET 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 WORO 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NGLUMBER 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 SUMBERAGUNG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BAYEMGEDE 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 TURIGEDE 0 0 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BALONGDOWO 0 0 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24 SUMBEROTO 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 POHWATES 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 5 4 4 4 79 84 0 0 0 0 73 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 0 0 0 0

3 DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA

PUSKESMAS KEPOHBARU
TAHUN 2023
BULAN MARET

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Kolesterol Asam Urat Ggn
Ggn ME Hipertensi anemia DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
Lebih Kurang Lebih
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok
2 Cengkir
3 Kepoh
4 Brangkal
5 Mojosari
6 Sidomukti
7 Simorejo
8 Krangkong
9 Jipo
10 Mudung
11 Ngranggon anyar
12 Karangan
13 SUGIHWARAS
14 SUMBERGEDE
15 TLOGOREJO
16 BUMIREJO
17 BETET
18 WORO
19 NGLUMBER
20 SUMBERAGUNG
21 BAYEMGEDE
22 TURIGEDE
23 BALONGDOWO
24 SUMBEROTO
25 POHWATES
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA

PUSKESMAS KEPOHBARU
TAHUN 2023
BULAN APRIL

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Kolesterol Asam Urat Ggn
Ggn ME Hipertensi anemia DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
NO NAMA DESA Ggn Ggn
Kolesterol Asam Urat Ggn
Ggn ME Hipertensi anemia DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
Lebih Kurang Lebih
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok
2 Cengkir
3 Kepoh
4 Brangkal
5 Mojosari
6 Sidomukti
7 Simorejo
8 Krangkong
9 Jipo
10 Mudung
11 Ngranggon anyar
12 Karangan
13 SUGIHWARAS
14 SUMBERGEDE
15 TLOGOREJO
16 BUMIREJO
17 BETET
18 WORO
19 NGLUMBER
20 SUMBERAGUNG
21 BAYEMGEDE
22 TURIGEDE
23 BALONGDOWO
24 SUMBEROTO
25 POHWATES
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA


PUSKESMAS KEPOHBARU
TAHUN 2023
BULAN MEI

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Kolesterol Asam Urat Ggn
Ggn ME Hipertensi anemia DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
Lebih Kurang Lebih
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok
2 Cengkir
3 Kepoh
4 Brangkal
5 Mojosari
6 Sidomukti
7 Simorejo
8 Krangkong
9 Jipo
10 Mudung
11 Ngranggon anyar
12 Karangan
13 SUGIHWARAS
14 SUMBERGEDE
15 TLOGOREJO
16 BUMIREJO
17 BETET
18 WORO
19 NGLUMBER
20 SUMBERAGUNG
21 BAYEMGEDE
22 TURIGEDE
23 BALONGDOWO
24 SUMBEROTO
25 POHWATES
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA

PUSKESMAS KEPOHBARU
TAHUN 2023
BULAN JUNI

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Kolesterol Asam Urat Ggn
Ggn ME Hipertensi anemia DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
Lebih Kurang Lebih
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok
2 Cengkir
3 Kepoh
4 Brangkal
5 Mojosari
6 Sidomukti
7 Simorejo
8 Krangkong
9 Jipo
10 Mudung
11 Ngranggon anyar
12 Karangan
13 SUGIHWARAS
14 SUMBERGEDE
15 TLOGOREJO
16 BUMIREJO
17 BETET
18 WORO
19 NGLUMBER
20 SUMBERAGUNG
21 BAYEMGEDE
22 TURIGEDE
23 BALONGDOWO
24 SUMBEROTO
25 POHWATES
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA

PUSKESMAS KEPOHBARU
TAHUN 2023
BULAN JULI

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Ggn ME Hipertensi anemia Kolesterol DM Asam Urat Ggn Ginjal Ggn
Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
Lebih Kurang Lebih
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok
2 Cengkir
3 Kepoh
4 Brangkal
5 Mojosari
6 Sidomukti
7 Simorejo
8 Krangkong
9 Jipo
10 Mudung
11 Ngranggon anyar
12 Karangan
13 SUGIHWARAS
14 SUMBERGEDE
15 TLOGOREJO
16 BUMIREJO
17 BETET
18 WORO
19 NGLUMBER
20 SUMBERAGUNG
21 BAYEMGEDE
22 TURIGEDE
23 BALONGDOWO
24 SUMBEROTO
25 POHWATES
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA

PUSKESMAS KEPOHBARU
TAHUN 2023
BULAN AGUSTUS

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Kolesterol Asam Urat Ggn
Ggn ME Hipertensi anemia DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
Lebih Kurang Lebih
NO NAMA DESA

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok
2 Cengkir
3 Kepoh
4 Brangkal
5 Mojosari
6 Sidomukti
7 Simorejo
8 Krangkong
9 Jipo
10 Mudung
11 Ngranggon anyar
12 Karangan
13 SUGIHWARAS
14 SUMBERGEDE
15 TLOGOREJO
16 BUMIREJO
17 BETET
18 WORO
19 NGLUMBER
20 SUMBERAGUNG
21 BAYEMGEDE
22 TURIGEDE
23 BALONGDOWO
24 SUMBEROTO
25 POHWATES
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA

PUSKESMAS KEPOHBARU
TAHUN 2023
BULAN SEPTEMBER

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Ggn ME Hipertensi anemia Kolesterol DM Asam Urat Ggn Ginjal Ggn
Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
Lebih Kurang Lebih
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok
2 Cengkir
3 Kepoh
4 Brangkal
5 Mojosari
6 Sidomukti
7 Simorejo
8 Krangkong
9 Jipo
10 Mudung
11 Ngranggon anyar
12 Karangan
13 SUGIHWARAS
14 SUMBERGEDE
15 TLOGOREJO
16 BUMIREJO
17 BETET
18 WORO
19 NGLUMBER
20 SUMBERAGUNG
21 BAYEMGEDE
22 TURIGEDE
23 BALONGDOWO
24 SUMBEROTO
25 POHWATES
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA

PUSKESMAS KEPOHBARU
TAHUN 2023
BULAN OKTOBER

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Kolesterol Asam Urat Ggn
Ggn ME Hipertensi anemia DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
Lebih Kurang Lebih
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok
2 Cengkir
3 Kepoh
4 Brangkal
5 Mojosari
6 Sidomukti
7 Simorejo
8 Krangkong
9 Jipo
10 Mudung
11 Ngranggon anyar
12 Karangan
13 SUGIHWARAS
14 SUMBERGEDE
15 TLOGOREJO
16 BUMIREJO
17 BETET
18 WORO
19 NGLUMBER
20 SUMBERAGUNG
21 BAYEMGEDE
22 TURIGEDE
23 BALONGDOWO
24 SUMBEROTO
25 POHWATES
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA

PUSKESMAS KEPOHBARU
TAHUN 2023
BULAN NOPEMBER

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Kolesterol Asam Urat Ggn
Ggn ME Hipertensi anemia DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
Lebih Kurang Lebih
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok
2 Cengkir
3 Kepoh
4 Brangkal
5 Mojosari
6 Sidomukti
7 Simorejo
8 Krangkong
9 Jipo
10 Mudung
11 Ngranggon anyar
12 Karangan
13 SUGIHWARAS
14 SUMBERGEDE
15 TLOGOREJO
16 BUMIREJO
17 BETET
18 WORO
19 NGLUMBER
20 SUMBERAGUNG
21 BAYEMGEDE
22 TURIGEDE
23 BALONGDOWO
24 SUMBEROTO
25 POHWATES
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA

PUSKESMAS KEPOHBARU
TAHUN 2023
BULAN DESEMBER

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Kolesterol Asam Urat Ggn
Ggn ME Hipertensi anemia DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
Lebih Kurang Lebih
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok
2 Cengkir
3 Kepoh
4 Brangkal
5 Mojosari
6 Sidomukti
7 Simorejo
8 Krangkong
9 Jipo
10 Mudung
11 Ngranggon anyar
12 Karangan
13 SUGIHWARAS
14 SUMBERGEDE
15 TLOGOREJO
16 BUMIREJO
17 BETET
18 WORO
19 NGLUMBER
20 SUMBERAGUNG
21 BAYEMGEDE
22 TURIGEDE
23 BALONGDOWO
24 SUMBEROTO
25 POHWATES
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOT DATA LAPORAN MORBIDITAS PRA LANSIA DAN LANSIA

PUSKESMAS 0
TAHUN 0
BULAN JANUASI SD DESEMBER

Pra Lansia (Umur 45-59 Tahun)

NO NAMA DESA IMT Ggn Ggn IMT


Kolesterol Asam Urat Ggn
Ggn ME Hipertensi anemia DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN Ggn ME
Tinggi Tinggi kognitif
n an
Lebih Kurang Lebih
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Pejok 0 0 2 1 0 0 13 13 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
2 Cengkir 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
3 Kepoh 0 0 2 2 0 1 9 6 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
4 Brangkal 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
5 Mojosari 0 0 1 1 0 0 6 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
6 Sidomukti 0 0 1 0 1 0 9 12 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Simorejo 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Krangkong 0 0 1 0 0 0 7 6 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Jipo 0 0 0 1 0 0 5 7 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
10 Mudung 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Ngranggon anyar 0 0 1 1 1 0 4 4 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
12 Karangan 0 0 1 0 0 0 8 9 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
13 SUGIHWARAS 0 0 2 1 0 0 13 12 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 SUMBERGEDE 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
15 TLOGOREJO 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 BUMIREJO 0 0 1 2 0 0 11 8 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0
17 BETET 0 0 0 0 1 0 5 8 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 WORO 0 0 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 NGLUMBER 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20 SUMBERAGUNG 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BAYEMGEDE 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 TURIGEDE 0 0 0 0 1 0 7 9 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 BALONGDOWO 0 0 3 1 0 0 7 9 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
24 SUMBEROTO 0 0 0 0 0 1 9 8 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 POHWATES 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 16 11 4 4 173 174 0 0 0 0 160 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 37 0 0 0 0
1

Lansia (Umur ≥ 60 tahun)


IMT Ggn Ggn
Kolesterol Asam urat Ggn
Hipertensi ANEMIA DM Ggn Ginjal Penglihata Pendengar LAIN-LAIN
Tinggi Tinggi Kognitif
Kurang n an
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0 0 6 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
0 0 4 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 4 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 2 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 5 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 3 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 5 7 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 5 4 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
