Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SMA NEGERI 1 BIAK
Jl. Yafdas No. 1 RT / RW : 2 / 3 Kode Pos : 98112 Kelurahan Sorido Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor – Provinsi Papua

LAPORAN HASIL PENILAIAN TENGAH SEMESTER

MATA PELAJARAN : Biologi GURU PENGAMPUH :


KELAS : X-A WALI KELAS : AGUSTA APURIYAU, S.Pd.
SEMESTER : Ganjil / 1 TAHUN PELJARAN : 2023 / 2024 1 1 2
FORMATIF SUMATIF NA NA SUMATIF NILAI

SEX
No. NIS NISN NAMA
TP-1 TP-2 TP-3 TP-4 TP-5 TP-6 TP-7 TP-8 PTS PAS FORMATIF AKHIR

1 15586 0081465112 ALINDA ANASTASYA YARANGGA P 76 77 78 77 75 77 76 77


2 15600 0089642563 ANDIKA SITI AISYAH P 76 78 77 77 78 77 78 78
3 15634 0081073303 BERKAT CLAUDIYA SAMANTHA MANURUNG P 87 78 88 78 79 84 79 82
4 15641 0089333514 CALVINA CAROLINA ARWAKON P 79 90 85 79 80 85 80 83
5 15645 0081308737 CHAREL CHRISTIAN UNAWEKLA L
6 15655 0086979142 CHRISTIANA ELMI LIE P
7 15660 0082607123 CLIANTA MICHELLE RUMKABU P
8 15664 0087297773 DANU SURYA WIRANATA L
9 15665 0079803410 DAVIN AYOMI L
10 15669 0078485331 DESRIYANTI MARRUNG P
11 15676 0083169314 DIVA PUSPITA IRIANI P
12 15681 0084484013 EDUARD DORUS WENGGI L
13 15682 0087975972 EDWIN MARCHELLO KORWA L
14 15685 0086618187 EMMANUELLO TEAGAN SMART WIDODO L
15 15686 0084436693 ERIN PRISKILA KASIHIUW P
16 15728 0082868158 GRACIA M. WAIRARA P
17 15734 0081845840 HANA MANGGAPROUW P
18 15735 0093700859 HANA ZEFANYA ARITONANG P
19 15743 0087390601 I DEWA GEDE VICKO RUMADAS L
20 15747 0066599315 INA ROSSELA KORWA P
21 15759 0075770206 JANET PETRONELA KOIBUR P
22 15763 0044766715 JEMI HIZKIA WADER L
23 15766 0085289600 JESSENIA CHRISTY MAHARANI KREY P
24 15796 0085511306 KEYZA ZHAVIRA KIRANA MUHAJIR P
25 15806 0071285160 KUDUS AGUNG SIMBIAK L
26 15827 0081691325 MARIO SASUWU L
27 15829 0082467617 MARSHELA AURELIA AYAL P
28 15840 0078434443 MINATY SALSABILAH P
29 15844 0083032959 MUH. ANDIKA BHAYANGKARA Y. ANASRULLAH L
30 15856 0087611161 MUHAMAD TAKBIR L
31 15864 0088008818 NAISHIFA FELICIA P
32 15887 3094342045 PAINARETE ARONGGEAR P
33 15890 0078755830 PASKALINA SOMBUK P
34 15902 0088285010 RAAM RONALDO MELWANI L
35 15921 0081111133 RIVAL PALIMBONG L
36 15927 0084129560 ROY F. ISKANDAR RUMBEKWAN L
37 15931 0088355281 RYAN RIZARD RANDONGKIR L
38 15935 3088083750 SANDY NOVELIA CAROLINE SIAGIAN P
39 15937 0083358280 SEFANIA MENTJI FERDINANDA FIMBAY P
40 15948 0087577541 SHEILA BENITHA RENWARIN P
41 15962 0077599646 SYARIF HIDAYAT L
42 15971 0086438090 VERONA VARVARAS MANTIRI SOMBUK P
43 15979 0078494019 WEMPI YUNUS KORWA L
44 15980 0086678891 WILLIAM APROMBIS L

DESKRIPSI TUJUAN PEMBELAJARAN YANG DIAJARKAN


No Kode Ringkasan Tujuan Pembelajaran yang di Nilai (Max 100 huruf kecil semua) Jumlah
1 TP-1 menganalisis dan mendemonstrasikan Q.S. Al Ma'idah/5 : 48 dan QS At Taubah/9:105 0
2 TP-2 menganalisis dan mendemonstrasikan makna syu'abul iman, macam dan manfaatnya 0
3 TP-3 menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad 0
4 TP-4 0
5 TP-5 0
6 TP-6 0
7 TP-7 0
8 TP-8 0
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BIAK
Jl. Yafdas No. 1 RT / RW : 2 / 3 Kode Pos : 98112 Kelurahan Sorido Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor – Provinsi Papua

LAPORAN PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF PESERTA DIDIK

MATA PELAJARAN : Bahasa Indonesia GURU PENGAMPUH : ONIEL. R


KELAS : XI-A5 WALI KELAS : YEMIMA KETHY AWOM, S.Pd.
SEMESTER : Ganjil / 3 TAHUN PELJARAN : 2023 / 2024 1 1 2
FORMATIF SUMATIF NA NA NILAI

SEX
No. NIS NISN NAMA
TP-1 TP-2 TP-3 TP-4 TP-5 TP-6 TP-7 TP-8 PTS PAS FORMATIF SUMATIF AKHIR
1 14847 0073767332 ADRIEL JOLIES TOKA L 85 81 82 80 83 83 82 83
2 14850 0072868410 AGEN SAPUTRA L 85 81 82 80 83 83 82 83
3 14853 0075691741 AHMAD DZAKI SETIAWAN L 85 81 82 80 83 83 82 83
4 14862 0078256025 ALFA MORENO SUMULE L 85 81 82 80 83 83 82 83
5 14869 0079789245 ALMEYRALDA DINDA AULIA P 80 81 82 80 80 81 80 81
6 14876 0075177170 ANANDA CENDEKIA PERKASA L 80 81 82 80 80 81 80 81
7 14898 0076600186 APRILLINA NEHELIZHA MANSNEMBRA P 85 81 82 80 83 83 82 83
8 14926 0075525870 BECKHAM MARION FERDINAND RANTE L 85 81 82 80 83 83 82 83
9 14953 0076944892 CHRISTIAN BRILYAN BUINEI L 85 81 82 80 83 83 82 83
10 14963 0078950605 CLAUDYA MAWANTI LESTARI SITUMEANG P 85 81 82 80 83 83 82 83
11 14965 0075794706 CRISANTA MANURUNG P 85 81 82 80 83 83 82 83
12 14972 0065265402 DANIEL ALLESSANDRO CLARC LATUHARHARY L 80 81 82 80 83 81 82 82
13 14980 0071316081 DEBROUS PELANGI EVRATTA RUMKABU P 85 81 82 80 83 83 82 83
14 14996 0053443961 DHENAIS CHIMLYAN AWARAWI P 80 81 79 81 80 80 81 81
15 14998 0072690382 DIAH HARUM SARI FRANSETYO P 85 81 82 81 82 83 82 83
16 15024 0071250692 ERWINA JENI RANDONGKIR P 85 81 82 81 82 83 82 83
17 15032 0079118022 EVA LENI BARANSANO P 85 81 82 81 82 83 82 83
18 15045 0078664171 FATHIRA NURSYAHRA WAHDA FAISAL P 85 81 82 81 82 83 82 83
19 15065 0073345212 FREIS RAINHARD WAITARIRI L 85 81 82 79 82 83 81 82
20 15113 0077562499 INDAH P 85 81 82 81 82 83 82 83
21 15118 0083951891 IREN PRABU KONDORURA P 85 81 82 85 86 83 86 85

22 15160 0072900145 JUSTINE GHEROL RANDONGKIR L 85 81 82 81 82 83 82 83

23 15193 0077973901 LUDIA LESTARI PARORRONGAN P 85 81 82 85 86 83 86 85

24 15198 0071144357 LUTFIA NUR RAHMASARI P 85 81 82 81 82 83 82 83

25 15200 0074102999 LYDIA JULIA WANMA P 79 81 82 79 79 81 79 80


26 15203 0074706132 M. TAQWIN YUNUS L 85 81 82 85 86 83 86 85
27 15234 0063119064 MERRY NATALINA DAMANIK P 85 81 82 85 86 83 86 85
28 15245 0079614602 MINCE ANASTASIA UDUAS P 85 81 82 85 86 83 86 85
29 15271 0071454110 MUTIARA JENI WAKUM P 85 81 82 85 86 83 86 85
30 15282 0077052912 NAYLLA ZALSABILAH RAHMAN YASIN P 79 81 82 79 79 81 79 80
31 15301 0076004867 NURFAUZIA P 85 81 82 80 80 83 80 82
32 15312 0072884457 PASCALINO ADRIEN LATUHIHIN L 85 81 82 79 79 83 79 81
33 15331 0073648561 PUTRI RACHEL RALAHALU P 85 81 82 85 86 83 86 85
34 15343 0061681929 RAHMATULLAH MUHAMMAD AL AMIN NASUTION L 85 81 82 85 86 83 86 85
35 15351 0074138763 RAODAH TULJANAH P 79 81 82 80 80 81 80 81
36 15352 0071460383 RASKIA RAHMAWATI MAKMUR P 85 81 82 80 83 83 82 83
37 15360 0071735273 RENDI FRENKLING SIMBIAK L 85 81 82 80 83 83 82 83
38 15367 0079971719 REZA FADILLA BERLIANDA P 85 81 82 80 83 83 82 83
39 15519 0067170428 RISMA P 85 81 82 80 83 83 82 83
40 15376 0071375265 RIVALDO GAHUNG L 85 81 82 80 83 83 82 83
41 15389 0062719127 RURINA ARNOLDA RIVERA MENUFANDU P 85 81 82 80 83 83 82 83
42 15402 0074850699 SAMUEL PRATAMA NAINGGOLAN L 85 81 82 80 83 83 82 83
43 15466 0068833406 VIKA SABRINA P 85 81 82 80 80 83 80 82
44 15473 0079601164 WAHYU JULLY DIMARA P 85 81 82 79 80 83 80 82
45 15489 0065290224 YERKEN RUMAROPEN L 85 81 82 85 86 83 86 85
46 15503 0077035351 ZAHRA RADHIYYAH IRFAANTI P 85 81 82 80 83 83 82 83
47 15507 3077497647 ZUBHAN RISKY RAMADHAN L 85 81 82 80 83 83 82 83

DESKRIPSI TUJUAN PEMBELAJARAN YANG DIAJARKAN


No Kode Ringkasan Tujuan Pembelajaran yang di Nilai (Max 100 huruf kecil semua) Jumlah
1 TP-1 menganalisis dan mendemonstrasikan Q.S. Al Ma'idah/5 : 48 dan QS At Taubah/9:105 0
2 TP-2 menganalisis dan mendemonstrasikan makna syu'abul iman, macam dan manfaatnya 0
3 TP-3 menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad 0
4 TP-4 0
5 TP-5 0
6 TP-6 0
7 TP-7 0
8 TP-8 0
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 BIAK
Jl. Yafdas No. 1 RT / RW : 2 / 3 Kode Pos : 98112 Kelurahan Sorido Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor – Provinsi Papua

LAPORAN HASIL PENILAIAN TENGAH SEMESTER

MATA PELAJARAN : Sosiologi GURU PENGAMPUH :


KELAS : XII-IPA
4 WALI KELAS : GITA RIRIN, S.Pd
SEMESTER : Genap / 2 TAHUN PELJARAN : 2022 /2023

PENGETAHUAN RERATA KETERAMPILAN

SEX
No. NIS NISN NAMA NP PTS PAS NAP NAK
KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8 KD-1 KD-2 KD-3 KD-4 KD-5 KD-6 KD-7 KD-8

1 14293 0062768936 ADITYA RAMADHAN DJUARDI L 77 78 87 81 76 75 77 77 78 78


2 14309 0064003495 AISYA P 77 78 87 81 76 75 77
3 14311 0061754788 ALBERT VALENTINO CHRISTIAN L
4 14316 0067873164 ALDY KHOLISANE LINGGI L
5 14321 3067724020 ALFONSINA YULIANA GEBZE P
6 15508 0067072270 ALIFAH APRILIANI HI DAHLAN P
7 14334 0063404799 ANDRA PUTRA PRATAMA L
8 14339 0063564978 ANGELINA JISTYCIA HAVURUBUN P
9 14353 0069456638 ARABELA SISILIA KONOWUT P
10 14359 0064596093 ASNIAR SAHARUDDIN WAMBRAUW P
11 14372 0063661802 BINDA ESTEVINA KORWA P
12 14383 0073168345 CINDY KALUDIA BEXI LEDEPAUL P
13 14414 0067423439 EDGAR AGIEL TRI JULYANTO L
14 14431 0069963966 FADHIL WIRA NUGRAHA L
15 14436 0064178907 FAIZH ARIFA PRATAMA L
16 14460 0063448995 GABRIELA JOANY ORYZA SATIVA AKIHARY P
17 14462 3065739428 GAVELORD MARVELLOUS KORWA L
18 14501 0063356852 INTAN DWI DESILAWATI P
19 14511 0066853610 JEFRY ALEXZANDER MARDI KAWER L
20 14515 0076490261 JESSICA AMABEL WITAMSO P
21 14517 0062038568 JEZYCA MEGI MAKUKER P
22 14518 0063259894 JIAN CHOSTAN YUSUF KROBO L
23 14534 0047217410 KARYN LORENZA ABIDONDIFU P
24 14541 0061957329 KEZIA JEHOVA JIREH WIJAYA MARJEN P
25 14570 0068112480 MARIA SETI TANDIAYUK P
26 14578 0067229552 MARSYA ADELIA FAISAL P
27 14583 0065659584 MATTHEW CHRISTOPHER LIE L
28 14585 0064039537 MAURA AULIA BASIT P
29 14602 0066899594 MICHELE EVELINE FEBRIANTI OEGHOEDE P
30 14605 0066144438 MIKHAEL DWI SATRIA PUTRA L
31 14622 0057025811 MUH. GALANG RIZKI RAHMAN YASIN L
32 14614 0064464079 MUHAMMAD AL-ADIYAT SUHARLIN PINONTOAN L
33 14623 0063319786 MUHAMMAD RAFLY MILANUR L
34 14625 0067711448 MUHAMMAD RIDHO RAMADHAN L
35 14638 0063285783 NATASYA GRACIA ALEXANDER NGOPOH P
36 14650 0078828718 NUR AZIZAH BAHAR P
37 14681 0069524737 PRICILIA NATASYA NONGKOR P
38 14686 0069740848 RACHAEL ARABELLA MANIANI P
39 14696 0067491413 RAUL LUTFI MOHAN L
40 14709 0062475306 RIAN AFRIANSYAH L
41 14722 0063051876 ROBERTH SMITH BONAY L
42 14743 0061434736 SERAFIKA OKTOVINA MARIANI ASYEREM P
43 14746 0061204362 SHEVCHENCKO OLA KIAN ADONARA MUDA L
44 14770 0068641990 TIARA SAHFITRI P
45 14772 0088559795 TIVANY RUMPAISUM P
46 14784 0061701463 VERENA WIDYASARI P

DESKRIPSI KOMPETENSI DASAR ASPEK PENGETAHUAN YANG DIAJARKAN


No Kode Ringkasan Kompetensi Dasar yang di Nilai (Max 65 huruf kecil semua) Jumlah
1 KD-1 0
2 KD-2 0
3 KD-3 0
4 KD-4 0
5 KD-5 0
6 KD-6 0
7 KD-7 0
8 KD-8 0

DESKRIPSI KOMPETENSI DASAR ASPEK KETERAMPILAN YANG DIAJARKAN


No Kode Ringkasan Kompetensi Dasar yang di Nilai (Max 65 huruf kecil semua) Jumlah
1 KD-1 0
2 KD-2 0
3 KD-3 0
4 KD-4 0
5 KD-5 0
6 KD-6 0
7 KD-7 0
8 KD-8 0
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DAN ARSIP DAERAH
SMA NEGERI 1 BIAK
DAFTAR WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2022-2023

NO KELAS NAMA GURU (WALI KELAS) KURIKULUM


1 X-A AGUSTA APURIYAU, S.Pd.
2 X-B SUKOWATI M. RAHAYU, S.Kom.
3 X-C Dra. BERNADETA T. IRIANA
4 X-D FITRIANI NUR, S.Pd.
5 X-E ENDANG SRI WINARNI, S.Ag.
6 X-F DESI SAFITRI, S.Pd.
7 X-G RUSI RUMAROPEN, S.Pd.
8 X-H ALFREDO SROYER, S.Pd.

KURIKULUM MERDEKA
9 X-I JANU CHRISTIAN SUGIYANTO, S.Pd.
10 X-J IFALON MANDUAPESSY, S.Pd.
11 XI-A1 DEWI RIDHONINGRUM, S.Pd.
12 XI-A2 OTNIEL RUMBEKWAN, S.Pd.
13 XI-A3 Drs. FERRY A. LEMBONG, M.MPd.
14 XI-A4 OKTAVIANI DA SILVA, S.Pd
15 XI-A5 YEMIMA KETHY AWOM, S.Pd.
16 XI-B1 SALIM ASROFI, S.Pd.
17 XI-B2 ERLIANSI PARDOSI, S.Si.
18 XI-C1 DANIEL FREDERICK NGOPOH, S.Sn
19 XI-C2 DANI ATIKA SARI, S.Pd.
20 XI-C3 EKO HERMANTO, S.E.
21 XI-C4 PENDI VREDIYANTO, S.Kom.
22 XI-D FRANCISKA VITRIYANTI, S.Pd.
23 XI-E PAMELA C. MSEN, S.Pd.
24 XII-IPA 1 RIFDAYANTI, S.Pd.
25 XII-IPA 2 TABITA R.D. TANDIARA, S.Pd.
26 XII-IPA 3 UMI SIH LESTARI, S.E.
27 XII-IPA 4 GITA RIRIN, S.Pd
KURIKULUM 13

28 XII-IPA 5 SITI HAWA, S.Pd.


29 XII-IPA 6 AGUNG HANDIKA DICKY ADMAJAYA, S.Si.
30 XII-IPA 7 Dra. AFNIWIRDA
31 XII-IPA 8 ASTHI SETYORINI, S.Si.
32 XII-IPS 1 DYAN LESTARI, S.Pd.
33 XII-IPS 2 SAKIN ARIFAH, S.Pd.
34 XII-IPS 3 LUCIA SENTIYANI ADAM, S.Pd.
35 XII-BAHASA DEGRINA J. LATUPERISSA, S.S.

Anda mungkin juga menyukai