Anda di halaman 1dari 6

Universitas HKBP Nommensen http://akademik.uhn.ac.id/dwoprnlanscapeunheader.php?f=tmp/1150102...

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DAFTAR HADIR PERKULIAHAN MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Matakuliah : Audit Forensik (FC) / EA634228 / 2 SKS Hari/Jam : Senin / 14:00:00 - 15:40:00
Dosen : Danri Toni Siboro, SE.,M.Si.Akt Ruangan/Group : / AD2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No | Nama | NPM | Tanggal Kuliah / Paraf |Jlh Hadir| Keterangan |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | UTS | VIII| IX | X | XI | XII | XIII| XIV | UAS | | |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. | Elpri Suryani Waruwu | 17510031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. | Marlise Lumban Gaol | 17510136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. | Yonathan Prinanda Sitorus | 17510191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. | Vincensia Silalahi | 17510274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. | Ade Rosa Linda Marpaung | 17510276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. | Septian Teguh Abdi Zebua | 18510008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. | Hotmian Tuanalpin Siregar | 18510024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. | Lidia Lingga | 18510031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. | Agnes Monica Simanjuntak | 18510032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.| Ernawati Sitohang | 18510038 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.| Susy Ria Monica Tinambunan | 18510049 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.| Sri Marissa R. Sitanggang | 18510053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.| Fani Hardiyanti Harefa | 18510063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.| Indriana Marbun | 18510067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.| Cici Margaretta Sinurat | 18510080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.| Ronauli Juliana Permatasari Sinambela | 18510081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hal. : 1

1 of 6 3/1/2021, 6:01 PM
Universitas HKBP Nommensen http://akademik.uhn.ac.id/dwoprnlanscapeunheader.php?f=tmp/1150102...

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DAFTAR HADIR PERKULIAHAN MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Matakuliah : Audit Forensik (FC) / EA634228 / 2 SKS Hari/Jam : Senin / 14:00:00 - 15:40:00
Dosen : Danri Toni Siboro, SE.,M.Si.Akt Ruangan/Group : / AD2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No | Nama | NPM | Tanggal Kuliah / Paraf |Jlh Hadir| Keterangan |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | UTS | VIII| IX | X | XI | XII | XIII| XIV | UAS | | |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.| Eva Yulita Damanik | 18510086 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.| Arisman Halawa | 18510089 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.| Heri S. Silaban | 18510091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.| Melva R. Sitanggang | 18510095 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.| Agus Dermawan Mendrofa | 18510104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.| Novi Christine Waruwu | 18510113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.| Rionahot Sihombing | 18510123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.| Elma Febrianty Sihombing | 18510126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.| Ledi Sianturi | 18510132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.| Prayoga Arnold Fernando | 18510133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.| Susi Hutapea | 18510134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.| Novita Maywanty Hutajulu | 18510135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.| Yuki Wulandari Pakpahan | 18510140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.| Rosalinda Noviani Naibaho | 18510142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.| Yemima Sidabutar | 18510143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.| Sio M Simanjuntak | 18510148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hal. : 2

2 of 6 3/1/2021, 6:01 PM
Universitas HKBP Nommensen http://akademik.uhn.ac.id/dwoprnlanscapeunheader.php?f=tmp/1150102...

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DAFTAR HADIR PERKULIAHAN MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Matakuliah : Audit Forensik (FC) / EA634228 / 2 SKS Hari/Jam : Senin / 14:00:00 - 15:40:00
Dosen : Danri Toni Siboro, SE.,M.Si.Akt Ruangan/Group : / AD2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No | Nama | NPM | Tanggal Kuliah / Paraf |Jlh Hadir| Keterangan |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | UTS | VIII| IX | X | XI | XII | XIII| XIV | UAS | | |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.| Sissy Urbais Sinaga | 18510155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.| Sonia Caras Calio Purba Tamsar | 18510159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.| Kelvin Dwiputra Siregar | 18510161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.| Serlin Sihombing | 18510167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.| Angelita Naomi Aprilia Sitompul | 18510168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.| Dame Riani Lumbantoruan | 18510169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.| Pesta Ria Yosi Febrianti Simanjuntak | 18510171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.| Jely Akasia Panjaitan | 18510173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.| Palma Riama Hita Sitorus | 18510175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.| Elisa Riris Siahaan | 18510176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.| Aldiman Silalahi | 18510183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.| Elisa Septina Siregar | 18510185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.| Ondo Johan H Siregar | 18510187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.| Dumaria Ester F. Marunduri | 18510188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.| Hotmauli Lumban Siantar | 18510192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.| Adi Putra Rejeki Rajagukguk | 18510194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hal. : 3

3 of 6 3/1/2021, 6:01 PM
Universitas HKBP Nommensen http://akademik.uhn.ac.id/dwoprnlanscapeunheader.php?f=tmp/1150102...

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DAFTAR HADIR PERKULIAHAN MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Matakuliah : Audit Forensik (FC) / EA634228 / 2 SKS Hari/Jam : Senin / 14:00:00 - 15:40:00
Dosen : Danri Toni Siboro, SE.,M.Si.Akt Ruangan/Group : / AD2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No | Nama | NPM | Tanggal Kuliah / Paraf |Jlh Hadir| Keterangan |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | UTS | VIII| IX | X | XI | XII | XIII| XIV | UAS | | |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.| Diana S Limbong | 18510196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.| Jimmi Dianto Pasaribu | 18510198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.| Yopangki Klarita Manihuruk | 18510239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.| Dian Rani Situmorang | 18510265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.| Elsa Graciana Harefa | 18510272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.| Vira Melati Zai | 18510277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.| Devina Sari Tarigan | 18510282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.| Wika Putry Situmeang | 18510289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.| Friska Asriani Melda Sinambela | 18510297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.| Normaida Sihotang | 18510298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.| Sryayu O. Panjaitan | 18510307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.| Dahlia Christian Manurung | 18510314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.| Kevin Triputra Situmeang | 18510315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.| Yulia Siahaan | 18510318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.| Casdelima Siregar | 18510326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.| Anggita Vincentia Marpaung | 18510333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hal. : 4

4 of 6 3/1/2021, 6:01 PM
Universitas HKBP Nommensen http://akademik.uhn.ac.id/dwoprnlanscapeunheader.php?f=tmp/1150102...

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DAFTAR HADIR PERKULIAHAN MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Matakuliah : Audit Forensik (FC) / EA634228 / 2 SKS Hari/Jam : Senin / 14:00:00 - 15:40:00
Dosen : Danri Toni Siboro, SE.,M.Si.Akt Ruangan/Group : / AD2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No | Nama | NPM | Tanggal Kuliah / Paraf |Jlh Hadir| Keterangan |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | UTS | VIII| IX | X | XI | XII | XIII| XIV | UAS | | |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.| Elisabet Vingky | 18510336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.| Tiur Maretha Saragih | 18510337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67.| Trisanti Elysabet Br. Tumanggor | 18510338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.| Idola Vanniko Sinambela | 18510341 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.| Winda Lorense Sitanggang | 18510345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.| Millenia Thiomas Harungguan Sinaga | 18510358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.| Natalia Hutagaol | 18510359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.| Rosalinda Siallagan | 18510360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.| Berlian Megawati Siagian | 18510363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.| Ryan Ferdy Ritonga | 18510364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75.| Mario Bistok Hasintongan Sitorus | 18510367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.| Yessi K. Natalia Sitorus | 18510371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.| Ambrosius Sianturi | 18510372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78.| Riduan Silalahi | 18510373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79.| Marthin Teofilus Simanjuntak | 18510381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80.| Liwan Seven Munte | 18510382 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hal. : 5

5 of 6 3/1/2021, 6:01 PM
Universitas HKBP Nommensen http://akademik.uhn.ac.id/dwoprnlanscapeunheader.php?f=tmp/1150102...

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DAFTAR HADIR PERKULIAHAN MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Matakuliah : Audit Forensik (FC) / EA634228 / 2 SKS Hari/Jam : Senin / 14:00:00 - 15:40:00
Dosen : Danri Toni Siboro, SE.,M.Si.Akt Ruangan/Group : / AD2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No | Nama | NPM | Tanggal Kuliah / Paraf |Jlh Hadir| Keterangan |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | UTS | VIII| IX | X | XI | XII | XIII| XIV | UAS | | |
| | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
82.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
83.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
84.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
84.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paraf Komisaris Kelas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paraf Dosen Yang Bersangkutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paraf Monitoring Perkuliahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATATAN: Absen ini diserahkan ke Fakutas (WD1) Oleh Dosen Ybs setiap Akhir Semester Diketahui Wakil Dekan I

Hal :6

6 of 6 3/1/2021, 6:01 PM

Anda mungkin juga menyukai