Anda di halaman 1dari 2

2/23/2021 siakads1.iain-jember.ac.id/siakad/jadwal.cetak.mhsw-fak.php?

RincianMhsw&JadwalID=36878

Cetak Laporan Khusus Printer Dot Matrix... | Tutup

l k 2
KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Telp : (0331-487550) Fax (0331-427005) Jember 68136
Site:www.iain-jember.ac.id E-mail:info@iain-jember.ac.id
----------------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR HADIR KULIAH
Fakultas : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN Prodi : Tadris Biologi
Mata Kuliah : TIK18201-FILSAFAT ILMU Kelas : BIO2 - SKS(2)
Dosen : Dr. Khoirul Faizin, M.Ag Hari : Rabu (07:30:00-09:30:00)
Asisten Dosen : Th.Akademik : 2020/2021 (GENAP)
==============================================================================================
| | | | Tanda Tangan & Tanggal Kuliah |
|No.| No. Induk | Nama - Mahasiswa |-----------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | T20161001 | BUDI SASMITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 | T20161003 | NAUFAL NAIF NASRULLAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 | T20161202 | ALI FARHAN FITRONI | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 | T20163003 | JOKO DWI PRASETYO | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 | T20166026 | AHMAD FAUZUL ADHIM | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 6 | T201710045 | MAULIDIAHTUL KHASANAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 7 | T20171398 | ALI MA`MUN MUROD | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 | T20173102 | MUHAMMAD FARHAN RIJALUL FIKRI| | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 | T20176053 | M YAZID BUSTOMI | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|10 | T20176070 | KHOLISATUL HASANAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|11 | T20176088 | AYU WARDANI | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|12 | T20178095 | SITI AVIVATUL KHOIRIYAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|13 | T20179010 | AHMAD VAISAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|14 | T20179014 | MUHAMMAD DICKY AGUNG PRAMONO| | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|15 | T20183005 | SITI SYARIFAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|16 | T20183033 | HOIRIYAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|17 | T20184079 | SHOFIYATUL MUNAWWAROH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|18 | T20184090 | MOCH RIYAN FIRDAUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|19 | T20184103 | MOHAMAD SAIFUDIN IHSAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|20 | T20184122 | MUHAMMAD MUQORROBIN | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|21 | T20185019 | NURUL QOMARIYAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|22 | T20186089 | ACHMAD ROBICH BILLAH FR | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|23 | T20186098 | ARYS MAULIDATUL MALIHAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman : 1 - Ket: DI LARANG MENAMBAH DAFTAR MAHASISWA SECARA MANUAL, HUB FAKULTAS.

l k 2
KEMENTERIAN AGAMA RI

siakads1.iain-jember.ac.id/siakad/jadwal.cetak.mhsw-fak.php?RincianMhsw&JadwalID=36878 1/2
2/23/2021 siakads1.iain-jember.ac.id/siakad/jadwal.cetak.mhsw-fak.php?RincianMhsw&JadwalID=36878

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER


Alamat : Jl. Mataram No. 1 Telp : (0331-487550) Fax (0331-427005) Jember 68136
Site:www.iain-jember.ac.id E-mail:info@iain-jember.ac.id
----------------------------------------------------------------------------------------------
DAFTAR HADIR KULIAH
Fakultas : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN Prodi : Tadris Biologi
Mata Kuliah : TIK18201-FILSAFAT ILMU Kelas : BIO2 - SKS(2)
Dosen : Dr. Khoirul Faizin, M.Ag Hari : Rabu (07:30:00-09:30:00)
Asisten Dosen : Th.Akademik : 2020/2021 (GENAP)
==============================================================================================
| | | | Tanda Tangan & Tanggal Kuliah |
|No.| No. Induk | Nama - Mahasiswa |-----------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|24 | T20186115 | INTAN CHOIRON NISA | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|25 | T20188042 | RIDWAN YASIN | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|26 | T20188047 | WIDIATI NINGSIH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|27 | T20188048 | RICO BERLIYANTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|28 | T20188049 | MIRANDA AMALIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|29 | T20188050 | FEBRIOLA PUTRI DWI SAGITA | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|30 | T20188052 | ROBI'ah al adawiyah | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|31 | T20188055 | GANDIS DWI GARINI | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|32 | T20188057 | SITTI MAUFIROH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|33 | T20188058 | VIKA HILMI NOVALIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|34 | T20188060 | NURUL HILMIYAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|35 | T20188063 | IIN FAIDAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|36 | T20188065 | SINTA NURIATUL HUSNA | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|37 | T20188066 | FARIKHATUN NURUL AFIDAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|38 | T20188073 | IRODATUL HASANAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|39 | T20188075 | PUTRI NUR ROSYIDAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|40 | T20188079 | NURUL HIDAYAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|41 | T20188080 | KHULUSUN NIATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Tanda Tangan Dosen/Asisten | | | | | | | | | | | | | | | | |
==============================================================================================
Halaman : 2 - Ket: DI LARANG MENAMBAH DAFTAR MAHASISWA SECARA MANUAL, HUB FAKULTAS.

Ttd. Dosen

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag


NIP.2012067104
M k P P

siakads1.iain-jember.ac.id/siakad/jadwal.cetak.mhsw-fak.php?RincianMhsw&JadwalID=36878 2/2

Anda mungkin juga menyukai