Anda di halaman 1dari 28

DAFTAR PEMILIH

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA


GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI U
TAHUN 2020
PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7
ANGELINE WEALTHY PATRICIA
1 571904 3276011303080241 3276010407020004 JAKARTA 04|07|2001
PANGEMANAN

2 571905 3276011303080241 3276016007720005 HERNY WINDY UMBOH JAKARTA 20|07|1972

3 571903 3276011303080241 3276010210740006 LORENS BERTY PANGEMANAN TALAWAAN 02|10|1974

4 571907 7102062905081065 8201034106900002 CHRISTIANTI STELA OLLO TONGUTE SUNGI 01|06|1990

5 571906 7102062905081065 7102061305820001 JENGLEN KAWUNG MINAHASA 13|05|1982

6 571910 7105130809080113 7106096608700002 ADELINTJE PAULIN WAROH TALAWAAN 26|08|1970

7 571908 7105130809080113 7105131909740001 ALFIAN BERTI ROPA PINAMORONGAN 19|09|1974

8 571909 7105130809080113 7105134708020001 WULAN FRISILIA ROPA MANADO 07|05|2002

9 571911 7105160809080340 7105166411520001 FINTJE TUMALUN TUMANI 24|11|1952

10 571913 7106060601100048 7106065912790004 DEISYE SPORA SUMELE SEREI 19|12|1979

11 571912 7106060601100048 7106062612650004 WELIAM DALAWO TUMBOHON 26|12|1965

12 571914 7106061102100001 7106061001340001 HERMAN YESAYA PANGEMANAN TUMBOHON 10|01|1934

13 571915 7106062901080116 7106062312690001 FELIXSONI ABAS TALISE 23|12|1969

14 571916 7106062901080116 7106064311720001 WISYE KAULING TALISE 03|11|1972

15 571917 7106071106080173 7106071309690001 ALEX KALENGKONGAN LIKUPANG 03|09|1964

16 571918 7106071106080173 7106076712670001 DEICE KAULING TALISE 27|12|1967

17 571919 7106090103170014 7106094903770001 ATNA LIHONDANU MAKAWIDEY 09|03|1977

18 571920 7106090106160005 7106094707850001 JULITA ENNA DUMAIS TALAWAAN 07|07|1985

19 571921 7106090510120001 7106092809850002 JEFRY LAOW LABUHA 28|09|1985

20 571922 7106090510120001 7106096507860002 TREIFI HEISYE WALANGITAN BUMBUNGON 25|07|1986

21 571924 7106090601160001 7106096704840001 ALVIANTI LEANG MOROTOI 27|04|1984

22 571923 7106090601160001 7106090408830003 ERVAN SALAMATE KEMA 04|08|1983

23 571925 7106090604180001 7106094109900001 FERO YELIN SIGARLAKI TALAWAAN 01|09|1990

24 571927 7106090610150002 7106094703890001 ALCE RINA MAIDANGKAY TUMBOHON 07|03|1989

25 571926 7106090610150002 7106092407840003 FRENKY ELIA RORINGPANDEY WUSA 24|07|1984

Hal. 1 dari 28
PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

26 571928 7106090708170001 7106096509340001 WELMINA NENDER TUMBOHON 24|06|1934

27 571930 7106090709170001 7106094310980002 IREINE UMBOH TALAWAAN 10|10|1998

28 571929 7106090709170001 7106090602950001 REGGY WUISAN MANADO 06|02|1995

29 571931 7106090812170001 7172025302990001 SELTRI ALTARI SAWANGPONTO TARIANG LAMA 13|02|1999

30 571932 7106090901180017 7106095501390001 ONDOW MAIDANGKAY TUMBOHON 15|01|1939

31 571933 7106090901180018 7106097108300002 ESTEFIN LENGKONG WUSA 31|08|1930

32 571935 7106090911150001 7106091708930002 HUTRI DALAWO WOLAANG 17|08|1993

33 571934 7106090911150001 7104064907940003 YULIKE TAARAE KABARUAN 09|07|1995

34 571936 7106090912140001 7106091306900001 JEFRI G. SIBY TUMBOHON 13|06|1990

35 571937 7106091001180002 7106094508350001 ANNI MAMAHIT KASURATAN 05|08|1935

36 571938 7106091001180003 7106090404880001 ADRI ALEX KATUUK TUMBOHON 04|04|1988

37 571940 7106091001180003 7106096008530001 AGUSTIN PUNGUS PATOKAAN 20|08|1953

38 571939 7106091001180003 7106091103800001 MARKUS ODEWYK KATUUK TALAWAAN 11|03|1980

39 571942 7106091002170004 7106095108930002 ANJELIA KATUUK MANADO 11|08|1993

40 571941 7106091002170004 7106092303870001 HENDRIK RANDANG TUMBOHON 23|03|1987

41 571944 7106091109170004 7106091208880001 ANDRE ALFIAN INDY MANADO 12|08|1988

42 571943 7106091109170004 7105176212910001 CHRISYE NATALIA MONONIMBAR KAWANGKOAN BAWAH 22|12|1991

43 571945 7106091202080076 7106091903400001 MARTEN LUKAS SUMAMPOUW TALAWAAN 19|03|1940

44 571946 7106091203120002 7106092301920002 JANDRI KARAMOY TUMBOHON 23|01|1992

45 571947 7106091203120002 7106096505920003 MEISI MARIA WUISAN MANADO 25|05|1992

46 571949 7106091305160002 7106096704000001 ERLITA ANGELINA WUISAN SORONG 27|04|2000

47 571948 7106091305160002 7106092305970001 RIVANLY RICARNO SEHEDE WARISA 23|05|1997

48 571951 7106091308180001 7106092607820001 JAHYA SAJANGBATI TUMBOHON 26|07|1982

49 571950 7106091308180001 7106092210740001 PHILEP SAJANGBATI LEMBEAN 22|10|1974

50 571952 7106091308180001 7106094101540001 RUTH KATUUK TUMBOHON 01|01|1954

51 571953 7106091310150003 7106090409950001 REFLY WUISAN TUMBOHON 04|09|1995

52 571954 7106091310150003 7106095602000001 TRIVENA TOGAS TUMBOHON 16|02|2000

53 571955 7106091405190002 7106095212620001 KATRIN TUMION WUSA 12|12|1962

Hal. 2 dari 28
PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

54 571956 7106091505090004 7106092103620003 FRANGKI WALANGITAN KAKAS 21|03|1962

55 571957 7106091505090004 7106096607660001 SYENI KAIRUPAN BUMBUNGON 26|07|1966

56 571958 7106091505090005 7106091406640002 ROY TONY WURI TUMARATAS 14|06|1964

57 571959 7106091505090005 7106094704680001 TOTJI SIBY TUMBOHON 07|04|1968

58 571960 7106091510150001 7106095205450001 DIANA LABY LAHAT 12|05|1945

59 571961 7106091602150006 7106092211890002 RANO SIBY TUMBOHON 22|11|1989

60 571962 7106091602150006 7171076211890005 SANDRI CHRISTIANI ROMBOT MANADO 22|11|1989

61 571964 7106091602160001 7106094712770001 DEISY UMBOH PANIKI BAWAH 07|12|1977

62 571963 7106091602160001 7106092701800001 RONEL MANGKEY MANADO 27|01|1980

63 571965 7106091604130016 7106093107580001 JULIUS SAYANGBATI TUMBOHON 31|07|1958

64 571966 7106091605170002 7106094201960001 ANGREINI SIBY MANADO 02|01|1996

65 571967 7106091611100004 7106092507890002 JILLY FALEN DUMAIS TUMBOHON 25|07|1989

66 571968 7106091611100004 7106096206900001 RIALITA KESIA MARAMIS MAPANGET 22|06|1990

67 571970 7106091806130001 7106094405900002 GEREISS DOODOH TUMBOHON 04|05|1990

68 571969 7106091806130001 7106090412870002 SEM STENLY MAIDANGKAY TUMBOHON 04|12|1987

69 571971 7106091806140001 7106092203890001 RIFAIN UWUH MAPANGET 22|03|1989

70 571972 7106091806140001 7106094804900003 TIRZA AFRILIA WALANGITAN PUSIAN 08|04|1990

71 571974 7106091811150003 7171046203760001 MARNI TUMIWANG MANADO 22|03|1976

72 571973 7106091811150003 7106092010750001 PODUNG SIBY TUMBOHON 20|10|1976

73 571975 7106091811150005 7106092005780001 KAREL SIBY TUMBOHON 20|05|1978

74 571976 7106091811150006 7106090902830002 HARDY TALIMPONG MANADO 09|02|1983

75 571977 7106091811150006 7106095806930001 PRISILIA SIBY TUMBOHON 18|06|1993

76 571978 7106091903180001 7106064912970001 ISABELLA ABAS AIRBANUA 02|12|1997

77 571979 7106091903180001 7106092907930001 RYANDY KOLOAY KAYUWATU 29|07|1993

78 571982 7106091910160002 3173055010620019 HENNY POLONIA 10|10|1962

79 571980 7106091910160002 3173052311580008 TEDY MAHADI POLONIA 23|11|1958

80 571981 7106091910160002 3173052404920009 VINCENT MAHADI MEDAN 24|04|1992

81 571983 7106092001110018 7106090407530001 JUEDY KOROMPIS MINAHASA 04|07|1953

Hal. 3 dari 28
PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

82 571984 7106092001110018 7106095111530001 WISYIE ADELINE KAWUNG MINAHASA 11|11|1963

83 571985 7106092003120001 7106092708780002 AGUS BENEDIKTUS SUMAMPOUW TALAWAAN 27|08|1978

84 571986 7106092003120001 7106095411890003 SANTI WURI MANADO 14|11|1989

85 571987 7106092010150003 7106090911910002 ROBERT RIAN MAMANUA WINERU 09|11|1991

86 571988 7106092010150003 7171054409950002 SERLITA MONIKA KAPANTOW SONDER 04|09|1995

87 571990 7106092012180004 7110030302960002 FERDI ANTARA MANDIANGAN SANGER 03|02|1996

88 571989 7106092012180004 7106096706010001 YUNITA DALAWO TUMBOHON 27|06|2001

89 571991 7106092104100004 7106094809850003 MARCE KATUUK TUMBOHON 08|09|1985

90 571992 7106092201150001 7106092808830001 NOLDI ROMPAS TUMBOHON 28|08|1983

91 571993 7106092201150001 7106095610840001 SELVI WALANGITAN TUMBOHON 16|10|1984

92 571994 7106092205170001 7106096803440001 IRENI WALANGITAN WINERU 28|03|1944

93 571996 7106092206150001 7172055105840002 LISA MEIPROLINE MANADO 11|05|1984

94 571995 7106092206150001 7172050710740001 VERDI HENDRI RINONDOR 07|10|1974

95 571998 7106092207150001 7106095708750001 HELLEN GERUNG TUMBOHON 17|08|1975

96 571997 7106092207150001 7106091204790001 ROYKE INDRACIPTO SUPARTO MANADO 12|04|1979

97 572001 7106092208170001 3174026207740002 CHRISTINA ESTEFANTY MAIDANGKEI MEDAN 22|07|1974

98 571999 7106092208170001 3174021512670002 DAHUIT CHRISTIAN PAKASI JAKARTA 15|12|1967

99 572000 7106092208170001 3174021612990001 ERISS FREDRICK PAKASI JAKARTA 16|12|1999

100 572002 7106092208190002 7105135204920001 ALFIANE SUTRIANI RUNTUWENE TUMALUNTUNG 12|04|1992

101 572003 7106092208190002 7106090110800001 OCTAVIAN GERUNG TUMBOHON 01|10|1980

102 572005 7106092210120001 7106095404960001 PEGGY KOLOAY TUMBOHON 14|04|1996

103 572004 7106092210120001 7106090308920001 RICKO WURI TUMBOHON 04|08|1992

104 572006 7106092210120003 7106090212910003 HESKI DENNY SIBY TUMBOHON 02|12|1991

105 572007 7106092210120003 7106095202900001 MAYANTI NANGKODA TALISE 12|02|1990

106 572008 7106092210130004 7106097003470002 MARTINA HORMAN GANGGA 30|03|1947

107 572009 7106092210180002 6403122110970001 ELFENDI OLY LUNTUNGAN BERAU 21|10|1997

108 572010 7106092210180002 7106095606990002 FRENTI DIEN TUMBOHON 16|06|1999

109 572012 7106092301080082 7106092912760002 ADDERI HARTO WALANGITAN RINONDOR 29|12|1976

Hal. 4 dari 28
PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

110 572013 7106092301080082 7106093004510001 BERTI WALANGITAN KAWENG 30|04|1951

111 572011 7106092301080082 7106092309800001 LEO ARTER WALANGITAN WINERU 23|09|1980

112 572015 7106092301080083 7106095012680001 RENY ELTY NAJOAN MALANG 10|12|1968

113 572014 7106092301080083 7106092805670001 RORINGPANDEY INDY, SE MINAHASA 28|05|1967

114 572016 7106092301080086 7106090504660001 ALFRIETS REIN MAMANUA TOMOHON 05|04|1966

115 572018 7106092301080086 7106095904720002 ERNY ANCHE NUSAH LEMBEAN 19|04|1972

116 572017 7106092301080086 7106092605000001 MAIKEL MAMANUA TALAWAAN 26|05|2000

117 572019 7106092301080088 7106090202960001 FERDY ALEXSANDER KANDOWANGKO MANADO 02|02|1996

118 572022 7106092301080088 7106096301020002 JUENFIRA SOROT DUMAIS TUMBOHON 23|01|2002

119 572023 7106092301080088 7106096607590001 JULIN WULLUR TETEY 26|07|1959

120 572020 7106092301080088 7106091006980001 JUNFRI HENDRIK DUMAIS MANADO 10|06|1998

121 572021 7106092301080088 7106091603590001 WELLY KANDOWANGKO WARISA 16|03|1959

122 572025 7106092301080091 7106094306830001 JUNITA N. WOWOR MANADO 03|06|1983

123 572024 7106092301080091 7106093001860001 YOUDI SIBY MANADO 30|01|1986

124 572027 7106092301080092 7106094106480001 MAGDALENA ROTTY TUMBOHON 01|06|1948

125 572026 7106092301080092 7106090605420001 SIBY WUISAN TUMBOHON 06|05|1942

126 572029 7106092301080093 7106092501650001 CORNELES TAWALUYAN TALAWAAN 25|01|1965

127 572031 7106092301080093 7106095604670001 ELSYE ELISABETH REMBET BASAAN 16|04|1967

128 572028 7106092301080093 7106090108970001 GABRIEL HANDRIK TAWALUJAN TALAWAAN 01|08|1997

129 572030 7106092301080093 7106092908890001 JISRAEL JEFTA TAWALUYAN TALAWAAN 29|08|1989

130 572032 7106092301080094 7106090608500001 AGUS DOODOH LEMBEAN 06|08|1950

131 572033 7106092301080094 7106095709580001 HERMINA PINONTOAN WUSA 17|10|1958

132 572035 7106092301080095 7106095011580001 ADRETA KATUUK TUMBOHON 10|11|1958

133 572034 7106092301080095 7106092408530001 ALEXANDER SAYANGBATI TUMBOHON 24|08|1953

134 572038 7106092301080096 7106095008610001 AHESTEFIEN SAJANGBATI TUMBOHON 10|08|1961

135 572039 7106092301080096 7106096204970001 ERLINA LANGI TALAWAAN 22|04|1997

136 572036 7106092301080096 7106092603600001 HERRY LANGI KASURATAN 26|03|1960

137 572037 7106092301080096 7106093112830001 RANLY LANGI TUMBOHON 31|12|1983

Hal. 5 dari 28
PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

138 572040 7106092301080098 7106091904520001 CHARLIS WUISAN TUMBOHON 19|04|1952

139 572281 7106092301080098 7106096212520001 ERNA DOODOH TUMBOHON 22|12|1952

140 572043 7106092301080099 7106097108770001 ENGLINA NENDER TUMBOHON 31|08|1977

141 572041 7106092301080099 7106091602750001 FEBRY RORING WUISAN LEMBEAN 16|02|1975

142 572042 7106092301080099 7106093011970001 REIDY NOVRY WUISAN MANADO 30|11|1997

143 572045 7106092301080101 7106096312710001 CHRESTINA WUISAN TUMBOHON 23|12|1971

144 572044 7106092301080101 7106092402670001 IBRAHIM ITEM SIBY TUMBOHON 24|02|1967

145 572046 7106092301080102 7106091512730001 NICODEMUS MAIDANGKAY TUMBOHON 15|12|1973

146 572047 7106092301080102 7106096911800001 VENNY SIBY LEMBEAN 29|11|1980

147 572048 7106092301080104 7106090102970001 CRISTI TAMAKA LUMPIAS 01|02|1997

148 572049 7106092301080104 7106090906720001 FENTJE TAMAKA SIAU 09|06|1973

149 572051 7106092301080104 7106095503750001 MARLIN MANGKEY LUMPIAS 15|03|1975

150 572050 7106092301080104 7106094909000001 SINDRI TAMAKA LUMPIAS 09|09|2000

151 572052 7106092301080104 7106096409930001 STEVANI CHANDI TAMAKA LUMPIAS 24|09|1993

152 572053 7106092301080105 7106091309680001 JOPI JUFRI MANGKEY LUMPIAS 13|09|1973

153 572055 7106092301080105 7106096002980001 MARIA VERA MANGKEY TUMBOHON 20|02|1998

154 572054 7106092301080105 7106095011750001 NOFA SIBY TUMBOHON 10|11|1975

155 572060 7106092301080106 7106095812770001 DELSYE INTJOURAU MANADO 18|12|1977

156 572056 7106092301080106 7106090809970001 EDWIN KANDOWANGKO MANADO 07|09|1997

157 572057 7106092301080106 7106091403020001 JOSHUA KANDOWANGKO MANADO 04|03|2002

158 572059 7106092301080106 7106092907780001 JULIAN KANDOWANGKO LEMBEAN 29|07|1979

159 572058 7106092301080106 7106092906030001 JUNDI KANDOWANGKO TUMBOHON 29|06|2003

160 572061 7106092301080108 7106092703520001 JACOB LIMBE SIAU 27|03|1952

161 572062 7106092301080108 7106094607560001 PAULINA WALO SIAU 06|07|1958

162 572063 7106092301080108 7106097107840001 RITJI TUMULANG WUSA 31|07|1984

163 572064 7106092301080109 7106090910790001 JERRY DALAWO WINERU 09|10|1979

164 572066 7106092301080109 7106097105800001 MISKE SALAMATE KEMA 31|05|1980

165 572065 7106092301080109 7106097008020001 SILVIANTI DALAWO SIAU 30|08|2002

Hal. 6 dari 28
PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

166 572067 7106092301080111 7106091211740001 ABRAHAM DUMAIS TUMBOHON 12|11|1974

167 572068 7106092301080111 7106096608810001 SIELLY WALANGITAN LEMBEAN 26|08|1981

168 572069 7106092301080112 7106091010020001 EKSEL EDUWARD NUSAH MANADO 10|10|2002

169 572070 7106092301080112 7106092312750001 SEMUEL WILLIAM NUSAH TUMBOHON 23|12|1975

170 572072 7106092301080112 7106096608810002 SIENNY WALANGITAN LEMBEAN 26|08|1981

171 572071 7106092301080112 7106095109000001 SISILYA NUSAH MANADO 11|09|2000

172 572073 7106092301080113 7106091307580001 FRANKLEN WALANGITAN KAWENG 13|07|1958

173 572074 7106092301080113 7106096507550001 YULIN SAYANGBATI TUMBOHON 25|07|1955

174 572077 7106092301080114 7106096510020001 JENIVER RIRIN GLORIA TUMULANG ALUNGBANUA 25|10|2002

175 572075 7106092301080114 7106091907790002 JOEL TUMULANG WUSA 19|07|1979

176 572076 7106092301080114 7106095507820001 YOLANDA DALANEHE ALUNGBANUA 15|07|1982

177 572078 7106092301080116 7106090212770001 SEM DOODOH TUMBOHON 02|12|1977

178 572081 7106092301080117 7106095612600001 ESTHER UMBOH TALAWAAN 16|12|1960

179 572080 7106092301080117 7106090511590001 JOHAN SUMAMPOUW TUMBOHON 05|11|1959

180 572079 7106092301080117 7106090310830001 OKTOVIAN SUMAMPOUW TUMBOHON 03|10|1983

181 572083 7106092301080118 7106096704520001 DORTJE SIBY TUMBOHON 27|04|1952

182 572082 7106092301080118 7106091306480001 PIET HEIN DOODOH LEMBEAN 13|06|1948

183 572087 7106092301080119 7106096806620001 AGUSTINA SIBY TUMBOHON 28|06|1962

184 572085 7106092301080119 7106092304600001 AKSON MAKAKOMBO MAKAWIDEY 23|04|1960

185 572084 7106092301080119 7106091808890003 ARDIANSA H. J. PUASA TOBELO 18|08|1989

186 572086 7106092301080119 7106096102940001 VINDY MAKAKOMBO MANADO 21|02|1994

187 572088 7106092301080120 7106091001600001 JOHNY SIBY TUMBOHON 10|01|1960

188 572090 7106092301080120 7106095411910001 NOVIA SIBY TUMBOHON 14|11|1991

189 572089 7106092301080120 7106094109570001 SELFIE WURRI TUMARATAS 01|09|1957

190 572091 7106092301080121 7106090204510002 KORNELIUS NUSAH TUMBOHON 02|04|1951

191 572092 7106092301080121 7106096302530001 SARLOTA SAYANGBATI TUMBOHON 23|02|1953

192 572094 7106092301080122 7106094809730001 ELN BETRIS MANDAGI LEMBEAN 08|09|1973

193 572093 7106092301080122 7106091202360001 LAMBERTUS MANDAGI TUMBOHON 12|02|1936

Hal. 7 dari 28
PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

194 572095 7106092301080123 7106090603620001 PANGEMANAN MANDAGI TUMBOHON 06|03|1962

195 572096 7106092301080123 7106096307900001 YUNITA MANDAGI PATOKAAN 23|07|1990

196 572098 7106092301080124 7106096508760001 AGUSTINA SAYANGBATI LEMBEAN 25|08|1976

KASDINCE MARIANA SARDELIS


197 572099 7106092301080124 9171036710900003 ABEPURA 27|10|1990
TINAMBUNAN

198 572276 7106092301080124 9109015305400001 MARIA GIGIR MALANG 13|03|1940

199 572097 7106092301080124 7106091112750002 MARULI TAROREH TOMOHON 11|12|1975

200 572102 7106092301080125 7106097012790001 DEYBI ROSALIN MAIDANGKAY TALAWAAN 30|12|1979

201 572100 7106092301080125 7106090605990001 REVALDI CALVIN DOODOH MANADO 06|05|1999

202 572101 7106092301080125 7106092001770002 YANES REIN DOODOH TUMBOHON 20|01|1977

203 572103 7106092301080128 7106094112430001 KAREMBULAN MAIDANGKAY TUMBOHON 01|12|1943

204 572104 7106092301080130 7106092601750001 JEFRI RORING TANAWANGKO 26|01|1975

205 572105 7106092301080130 7106094410850001 TIRSA MERRY MAIDANGKAY TUMBOHON 04|10|1985

206 572106 7106092301080131 7106092605650001 KAREL YUNUS WUISAN TALAWAAN 26|05|1965

207 572107 7106092301080131 7106095402690001 NANEN DUMAIS WUSA 14|02|1969

208 572108 7106092301080132 7106092308870001 ALLAN TAMARA MANADO 23|08|1987

209 572109 7106092301080132 7106097004880001 GRETY WUISAN TUMBOHON 30|04|1988

210 572110 7106092301080133 7106090110740001 JOSEPH DOODOH LEMBEAN 01|10|1974

211 572112 7106092301080133 7106095909980001 NATALIA TASYA AYU DOODOH MANADO 19|11|1998

212 572111 7106092301080133 7106095603740001 ROSINA MAIDANGKAY LEMBEAN 16|03|1974

213 572113 7106092301080134 7106090709730001 JOSEPH SAYANGBATI LEMBEAN 07|09|1973

214 572116 7106092301080135 7106096910000001 CLARISA CYNTIA KATUUK JAKARTA 29|10|2000

215 572114 7106092301080135 7106093101650001 JANTJE IBRAHIM KATUUK TALAWAAN 31|01|1965

216 572115 7106092301080135 7106094311700001 NORMA NOFLIEN NAJOAN PONTAK 03|11|1970

217 572118 7106092301080136 7106094305670001 FERNY LONTOH TUMBOHON 03|05|1967

218 572120 7106092301080136 7106096506890001 JILI DUMAIS TUMBOHON 25|06|1989

219 572119 7106092301080136 7106096109820001 STELLA CANDY NELWAN TONDANO 21|09|1982

220 572117 7106092301080136 7106092807630001 WENTRIK DUMAIS TALAWAAN 28|07|1963

221 572124 7106092301080138 7106096805020001 ARTYA GELFARI NUSAH TALAWAAN 28|05|2002

Hal. 8 dari 28
PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

222 572123 7106092301080138 7106094302740001 FENNY KHRESTIEN MAIDANGKAY MANADO 03|02|1974

223 572122 7106092301080138 7106092001740001 JANDRI NUSAH LEMBEAN 20|01|1974

224 572121 7106092301080138 7106090505970002 MEIDY FARLEN NUSAH TALAWAAN 05|05|1997

225 572126 7106092301080139 7106095508020001 FISKARINA FABIOLA MAIDANGKAY MAKAWIDEY 15|08|2002

226 572125 7106092301080139 7106090108690002 NARAY MAIDANGKAY TUMBOHON 01|08|1969

227 572127 7106092301080141 7106091202690001 PALIT SIBY TUMBOHON 12|02|1969

228 572128 7106092301080141 7106092908970001 ROBBY SIBY MANADO 29|08|1997

229 572129 7106092301080141 7106094407760001 YULTIN LAMBAIHANG MAKAWIDEY 04|07|1976

230 572130 7106092301080142 7106092004560001 BERNADUS SIBY TUMBOHON 20|04|1956

231 572131 7106092301080142 7106094909560001 ESTER WUISAN TUMBOHON 09|09|1956

232 572134 7106092301080143 7106096504750001 ANCE DOODOH LEMBEAN 25|04|1975

233 572132 7106092301080143 7106091808680001 CORNELIUS WUISAN TUMBOHON 18|08|1968

234 572133 7106092301080143 7106092303020001 FREDY OWEN WUISAN MANADO 23|03|2001

235 572136 7106092301080147 7106096509630001 ELISABET WUISAN TUMBOHON 25|09|1963

236 572135 7106092301080147 7106091105580001 JOSEPH RONDONNUWU LEMBEAN 11|05|1958

237 572137 7106092301080148 7106095111580004 VICTORINA KARUNDENG WUSA 11|09|1958

238 572139 7106092301080149 7106095406530001 DORTJE SUMAMPOUW TUMBOHON 14|06|1953

239 572138 7106092301080149 7106090712830001 JUFRI BETAH TUMBOHON 07|12|1983

240 572141 7106092301080152 7106094402680001 DIANA TUJUH MANADO 04|02|1968

241 572140 7106092301080152 7106090203670001 FERRY PONGAYOW KASURATAN 03|02|1967

242 572142 7106092301080152 7106095812990002 NATALIA PONGAYOW TUMBOHON 18|12|1999

243 572143 7106092301080158 7106090305720001 ARIL WUISAN TUMBOHON 03|05|1972

244 572144 7106092301080158 7106094702020001 ERVINA AGUSTINA WUISAN MANADO 07|02|2002

245 572145 7106092301080158 7106096511750001 NOVITA STEIVE TENGKER TELAP 25|11|1975

246 572146 7106092301080163 7106091304480001 WANTALAGI KATUUK LEMBEAN 13|04|1948

247 572147 7106092301080164 7106091902560001 FERRY SUMAMPOUW TUMBOHON 19|02|1956

248 572148 7106092301080164 7106094407930001 JESSICA GLEDYS PONTIUS MANADO 04|07|1992

249 572149 7106092301080167 7106096502560002 CLARA SIBY LEMBEAN 25|02|1956

Hal. 9 dari 28
PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

250 572151 7106092301080168 7106095803400001 THERESIA MANDAGI TUMBOHON 18|04|1940

251 572150 7106092301080168 7106091403500003 YOSEPH WUISAN TUMBOHON 26|02|1936

252 572153 7106092301080169 7106096306670001 ANTONETA TINTINGON LAIKIT 23|02|1967

253 572152 7106092301080169 7106091701600001 GUSTAF KOLOAY PATOKAAN 17|01|1960

254 572154 7106092301080172 7106092211430001 NICOLAS EMOR LANGOWAN 22|11|1943

255 572155 7106092301080172 7106095907500001 STIEN KILING LANGOWAN 22|08|1950

256 572156 7106092301080173 7106091112800001 DENNY SUMAMPOUW TALAWAAN 11|12|1980

257 572157 7106092301080173 7106095907800001 YOULA KARAMOY, S.Kp.G TUMBOHON 19|07|1980

258 572158 7106092301080174 7106092411770001 ARNOLDI SIBY TALAWAAN 24|11|1977

259 572159 7106092301080174 7106096212840001 PIMPIN MAHADI MEDAN 22|12|1984

260 572162 7106092301080176 7106094502720001 FEMMY ELISABETH MAIDANGKAY MANADO 05|02|1972

261 572160 7106092301080176 7106090112920001 HENRI WUISAN MANADO 01|12|1992

262 572161 7106092301080176 7106091904690001 KALALO WUISAN TUMBOHON 14|04|1969

263 572164 7106092301080177 7106096902600001 RIBKA MONINGKA TALAWAAN 29|02|1960

264 572163 7106092301080177 7106091802570001 WEM H TOGAS LEMBEAN 18|02|1957

265 572165 7106092301080178 7106091408580001 AGUSTINUS WALANGITAN KAWENG 14|08|1958

266 572167 7106092301080178 7106096610580002 CORNELA NENDER TUMBOHON 26|10|1958

267 572166 7106092301080178 7106095911890001 NOVIA WALANGITAN TUMBOHON 19|11|1989

268 572169 7106092301080179 7106096603380001 ADRIANA KANDOWANGKO WUSA 26|03|1938

269 572168 7106092301080179 7106092603360001 MARKUS MAIDANGKAY TUMBOHON 26|03|1936

270 572170 7106092301080180 7106090302600001 FERRY KAMBEY SAWANGAN 03|02|1960

271 572171 7106092301080180 7106090706720001 JUNUS KATUUK TUMBOHON 07|06|1972

272 572172 7106092301080180 7106096110600001 NAOMI KATUUK TUMBOHON 21|10|1960

273 572173 7106092306090003 7106091707540001 YOUCE SALAMATE TALISE 17|07|1954

274 572174 7106092306090003 7106094607600003 YULIANA SARIBULAN TALISE 06|07|1960

275 572175 7106092308170001 7106096909790001 FLEITA KAWUNG WINERU 29|09|1979

276 572176 7106092308170001 7171082609780001 STEVEN TANDJUNG MANADO 26|09|1978

277 572178 7106092401080002 7106095209580001 DORTJE DOODOH TUMBOHON 12|09|1958

Hal. 10 dari 28
PROVINSI : SULAWESI UTARA
KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

278 572177 7106092401080002 7106090911580001 MONINGKA SIBY TUMBOHON 09|11|1958

279 572280 7106092401080003 7106091607860002 DAVID JERRY MANDAGI TIMBULENG PALEMBANG 16|07|1986

