Anda di halaman 1dari 76

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


TAHUN 2018
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR Kecamatan
Kabupaten/Kota : KUTAI TIMUR Desa/Kelurahan
TPS

Status Perkawinan Jenis Kelamin


No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia B/S/P L/P

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 6408072202110032 6408074511000002 NENSIH MARAH HALOQ 05|11|2000 17 B P

2 6408070501074821 6408076702880001 ELA KUSMITA MARAH HALOQ 27|02|1988 30 S P

3 6408070501074823 6408077112530001 RATNA MARAH HALOQ 31|12|1953 64 P P

4 6408072102110040 6408074310830002 SARITA MARAH HALOQ 03|10|1983 34 S P

5 6408072510160001 6408074703540001 NORSIAH BENUA BARU 07|03|1954 64 S P

6 6408072102110020 6408070512840003 RENDI SUHERMAN MALUKU 05|12|1984 33 S L

7 6408070501075011 6408071808940001 ARJUNTRIYANTO SUKANANDI 18|08|1994 23 B L

8 6408070501075011 6408076101720001 BASRINGAH BANJARNEGARA 21|01|1972 46 S P

9 6408070501075019 6408076501820001 EVA MURI ASTUTI TEMANGGUNG 25|01|1982 36 S P

10 6408070501075011 6408072912670001 YUSNADI BANJARNEGARA 29|12|1967 50 S L

11 6408070501075019 6408071302820001 HAMSANDIANATA BENUA BARU 13|02|1982 36 S L

12 6408030109150001 6408030101900005 Kusnadi Benua Baru 27|02|1990 28 S L

13 6408071206140009 6408074511970003 NENSIH MARAH HALOQ 05|11|1997 20 S P

14 6408070501074868 6408075909990001 RIA NOVIANTI SEBULU 19|09|1999 18 B P

15 6408070501074875 6408071209970001 SAMSUL MARAH HALOQ 12|09|1997 20 B L

16 6408070501074875 6408071309990001 SAMURI MARAH HALOQ 13|09|1999 18 B L

17 6408071307150001 6408074511950001 SITI AMINAH MARAH HALOQ 05|11|1995 22 B P

18 6408071607120001 6408076708990001 LINDA KUTAI TIMUR 27|08|1999 18 B P

19 6408072003150012 6408070103000001 SOPAN SOPIANSYAH LONG BELEH 01|03|2000 18 B L

20 6408072202110019 6408070411970001 MARWAN EFENDI MARAH HALOQ 04|11|1997 20 B L

21 6408072202110025 6408073011000001 JORGI MARAH HALOQ 30|11|2000 17 B L

22 6408072806110004 6408074108990001 SHELLA MELINA MARAH HALOQ 01|08|1999 18 B P

23 6408070501074857 6408070208000001 DEDY RYANTO BONE-BONE 02|08|2000 17 B L

24 6408070501074867 6408075605010001 ELLA SHINTIA DEWI MARAH HALOQ 16|05|2001 17 B P

25 6408071206140009 6408072305840001 MAHATIR SANGGANG 23|05|1984 34 S L

26 6408072202110020 6408075004000001 EKA NUR SAPITRI SAMARINDA 10|04|2000 18 B P

27 6408072202110031 6408074111000001 RISKA NUGRAINI MARAH HALOQ 01|11|2000 17 B P

28 6408030109150001 6408074507930001 YUSI KARMILA MARAH HALOQ 05|07|1993 24 B P

29 6408070112150002 6408076206960001 SAHFITRI MUARA WAHAU 22|06|1996 22 S P

30 6408070501074817 6408070504650001 MAHLAN LUNG MELAH 05|04|1965 53 S L

31 6408070501074825 6408075507530001 ARBAYAH SAMARINDA 15|07|1953 64 S P

32 6408070501074827 6408072304790001 ASPI BENUA BARU 23|04|1979 39 S L


33 6408070501074825 6408072012500001 EDWAR MARAH HALOQ 20|12|1950 67 S L

34 6408070501074820 6408075002710001 HAMIDAH MARAH HALOQ 10|02|1971 47 S P

35 6408070501074824 6408070908000001 INDRA KUSUMA ATMAJAYA PALOPO 09|08|2000 17 B L

36 6408070501074824 6408074105770001 KESUMA WATI MARAH HALOQ 01|05|1977 41 S P

37 6408070501074827 6408076512800001 MULIA MUARA ANCALONG 25|12|1980 37 S P

38 6408070501074830 6408073112470001 JAHAR MARAH HALOQ 31|12|1947 70 S L

39 6408070501074830 6408077112500001 NIARTA MARAH HALOQ 31|12|1950 67 S P

40 6408070501074914 6408076202800001 ETRI MA. ANCALONG 22|02|1980 38 S P

41 6408070501074914 6408072909760001 M. FITRIANSYAH HANDIL 29|09|1976 41 S L

42 6408070601070347 6408074409840001 NOLYANA MARAH HALOQ 04|09|1984 33 S P

43 6408070712110001 6408074810650001 HAMIDAH MARA BENGKAL 08|10|1965 52 S P

44 6408070712110001 6408070704630001 HASBI MARAH HALOQ 07|04|1963 55 S L

45 6408070712110006 6408071105920003 KRISTIAN TORO MARAH HALOQ 11|05|1992 26 S L

46 6408070712110006 6408076903940001 NUR SIAH SAMARINDA 29|03|1994 24 S P

47 6408070712110001 6408070205960002 RYAN KUSUMA MARAH HALOQ 02|05|1996 22 B L

48 6408071006130007 6408070211930001 FAUZI HIDAYATI MUARA ANCALONG 11|06|1992 26 B L

49 6408071006130007 6408074701980001 NILA LONG SEGAR 10|01|1995 23 B P


RAMADANI FERY
50 6408071006130010 6402032104890002 MARAH HALOK 21|04|1989 29 S L
ANGGRIAWAN
51 6408071104110001 6408072805820001 DARSANIK MARAH HALOQ 28|05|1982 36 S L

52 6408071104110001 6408076702900001 ELA KUSMITA MARAH HALOQ 27|02|1990 28 S P

53 6408071106130003 6408071607910001 RIKO MARAH HALOQ 16|07|1991 26 S L

54 6408071106130003 6408016908930001 ROBIATUL ADAWIYAH SAMARINDA 29|08|1993 24 S P

55 6408071607120006 6408075504940001 PARIDAH SEPASO 15|04|1994 24 S P

56 6408071607120006 6408070308740001 SAIDUL KIPLI MARAH HALOQ 03|08|1974 43 S L

57 6408071607120007 6408071203580001 SAMSI JOMBANG 12|03|1958 60 S L

58 6408071911120003 6408075109690001 NORJANAH S. KELEDANG 09|11|1969 48 S P

59 6408072102110021 6408074501780001 ERLIA BLITAR 05|01|1978 40 S P

60 6408072102110029 6408076410800001 NORLINA MARAH HALOQ 24|10|1980 37 S P

61 6408072102110029 6408070110740002 SAHBANI. T BENUA BARU 01|10|1974 43 S L

62 6408072102110021 6408075501000001 SINTA RINDIANI CAHYATI TENGGARONG 15|01|2000 18 B P

63 6408072102110021 6408070801770001 TATIT HARI CAHYONO KEDIRI 08|01|1977 41 S L

64 6408072102110023 6408074906580002 YULI BLITAR 09|06|1958 60 S P

65 6408072102110035 6408075012810001 ANI MALANG 10|12|1981 36 S P

66 6408072102110039 6408072907660001 MUHLIS MARAH HALOQ 29|07|1966 51 P L

67 6408072102110037 6408075702530001 RATNA MARAH HALOQ 17|02|1953 65 S P

68 6408072102110035 6408072404820001 ROBBI MARAH HALOQ 24|04|1982 36 S L


RAMADHANI VERY
69 6408072104890019 6408070501074978 MARAH HALOQ 21|04|1989 29 S L
ANGGRIAWAN
70 6408072107100003 6408071210720001 ABDUL LATIEF BANYUWANGI 12|10|1972 45 S L
71 6408072107100003 6408075706730001 RINI MARAH HALOQ 17|06|1973 45 S P

72 6408072202110002 6408070907690001 DIDIK SUMARDI BANYUWANGI 09|07|1969 48 S L


DONATION ZAKARIAS RASA
73 6408072202110009 6408072502920001 MALAYSIA 25|02|1992 26 B L
RAJA
DONNI MARIO ANGGARA
74 6408072202110001 6408071409990001 MARAH HALOQ 14|09|1999 18 B L
PRATAMA
75 6408072202110005 6408071912700002 ISMANTO MARAH HALOQ 19|12|1970 47 S L

76 6408072202110002 6408076907810001 ISTRIYANI TENGGARONG 29|07|1981 36 S P

77 6408072202110006 6408075706590001 JAI MUARA ANCALONG 17|06|1959 59 B P

78 6408072202110001 6408070708760001 MAHRUFI BALIKPAPAN 07|08|1976 41 S L

79 6408072202110001 6408076510800001 MARLINA MARAH HALOQ 25|10|1980 37 S P

80 6408072202110005 6408076104810001 MASRIYATI SAMARINDA 21|04|1981 37 S P

81 6408072202110006 6408070101670004 ROPENDY MARAH HALOQ 01|01|1967 51 S L

82 6408072202110006 6408076405750001 SAMSINAH MUARA ANCALONG 24|05|1975 43 S P

83 6408072202110011 6408072808960001 AHMAD RISKI MARAH HALOQ 28|08|1996 21 B L

84 6408072202110011 6408071902940001 AHMAD RIZAL MARAH HALOQ 19|02|1994 24 B P

85 6408072202110013 6408072812000001 ARIF INDRIAWAN BERAU 28|12|2000 17 B L

86 6408072202110014 6408070606690001 ISAI FALAS SAMARINDA 06|06|1969 49 S L

87 6408072202110011 6408075010780001 MARIANI MARAH HALOQ 10|10|1978 39 S P

88 6408072202110011 6408071010700001 MUHAMAD MARAH HALOQ 10|10|1970 47 S L

89 6408072202110014 6408074708650002 NORMI MARAH HALOQ 07|08|1965 52 S P

90 6408072604110007 6408070908520001 IDRIS MUARA WAHAU 09|08|1952 65 S L

91 6408072604110007 6408076810620001 JELIDAH MUARA ANCALONG 28|10|1962 55 S P

92 6408072604110007 6408071806990002 RISKI YANDI FADILLAH MUARA ANCALONG 18|06|1999 19 B L

93 6408072707100002 6408070706820001 NATHAN ROMBE MAKALE 06|07|1982 35 S L

94 6408072806110003 6408071008780001 AHMAD SAMSURI MARAH HALOQ 10|08|1978 39 S L

95 6408072806110003 6408074110880002 NYILA WATI MUARA ANCALONG 01|10|1988 29 S P

96 6408072806110012 6408070503670001 DARMAWI MARAH HALOQ 05|03|1967 51 S L

97 6408072806110012 6408073006950001 M. FAJARUDIN PASIR 30|06|1995 22 B L

98 6408072806110012 6408076505810001 MASNI BULU KUMBA 25|05|1981 37 S P

99 6408073112960001 6408070501074820 RYAN MARAH HALOQ 31|12|1996 21 B L

100 6408070501074816 6408071205680001 TONI SENYIUR 12|05|1968 50 S L

101 6408070806110004 6408070705750001 ADI SURATNO SAMARINDA 07|05|1975 43 S L

102 6408070806110004 6408074507860001 DAHLIA MARAH HALOQ 05|07|1986 31 S P

103 6408070806110005 6408070707650001 KADARNA MARAH HALOQ 07|07|1965 52 B L

104 6408070806110012 6408071003720002 ALIMANSYAH LONG NAH 10|03|1972 46 B L

105 6408071006130009 6408070410730004 SARIFUDIN SENYIUR 04|10|1973 44 S L

106 6408071010130001 6408075501890001 SITI KHATIMAH SUNGAI DURAIT 15|01|1989 29 S P

107 6408071206140014 6408075204960001 SARMILA MAMBU 12|04|1996 22 S P

108 6408071807130001 6408076605960002 IFA DAMAYANTI MATA KALI 26|05|1996 22 B P


109 6408071807130010 6408071111880003 SAMSON MARAH HALOQ 11|11|1988 29 S L

110 6408072102110027 6408070303490002 H. ABDUL GANI KERAMAT 03|03|1949 69 S L

111 6408072102110027 6408074506620002 HJ. HAMSINAH TAPUS DALAM 05|06|1962 56 S P

112 6408072102110034 6408072410940001 EDI MARAH HALOQ 24|10|1994 23 B L

113 6408072102110030 6408071709700001 SUHARTO MARAH HALOQ 17|09|1970 47 S L

114 6408072102110034 6408070305430001 SULAIMAN MUARA ANCALONG 03|05|1943 75 S L

115 6408072604110020 6408075111880002 KARMILAH MA. HALOQ 11|11|1988 29 B P

116 6408072706110002 6408072810490002 HANAFIAH MUARA BENGKAL 28|10|1949 68 S L

117 6408072706110002 6408075301550002 KARTINAH SENAMBAH 13|01|1955 63 S P

118 6408072706110002 6408071106920002 SARIPUDIN MARAH HALOQ 11|06|1992 26 B L

119 6408072806110002 6408075005590001 ASMAH BANJARMASIN 10|05|1955 63 S P

120 6408021808100031 6408024503770002 HUSNUL KHATIMAH MUARA ANCALONG 05|03|1977 41 S P

121 6408021808100031 6408022801720002 RONI HENDRATNO SAMARINDA 28|01|1972 46 S L

122 6408032003150001 6408031303820002 RUDI HARTONO LONG TESAK 03|09|1982 35 B L

123 6408070208100034 6408075806920001 ASMARANI KUTIM 18|06|1992 26 S P

124 6408070208100034 6408071010860001 BEU KUTIM 10|10|1986 31 S L

125 6408070501074839 6408072005950002 HADI BENUA BARU 20|05|1995 23 B L

126 6408070501074839 6408070205730001 MASTUR BENUA BARU 02|05|1973 45 B L

127 6408070501074839 6408076105740001 NORMIATI BENUA BARU 21|05|1974 44 S P

128 6408070501074843 6408070604600001 ARMAN BENUA BARU 06|04|1960 58 S L

129 6408070501074847 6408074403610001 HAMIAH DELA 04|03|1961 57 S P

130 6408070501074847 6408070108790001 IBAN SEPARI 01|08|1979 38 B L

131 6408070501074847 6408070712810001 IMUR SEPARI 07|12|1981 36 B L

132 6408070501074843 6408072307930001 JOHAN MARAH HALOQ 23|07|1993 24 B L

133 6408070501074840 6408071205710001 JUNAIDI MARAH HALOQ 12|05|1971 47 S L

134 6408070501074840 6408074810820001 SANTI KERNYANYAN 08|10|1982 35 S P

135 6408070501074843 6408071507890001 TONI MARAH HALOQ 15|07|1989 28 B L

136 6408070501074843 6408072703820001 YANTO MARAH HALOQ 27|03|1982 36 B L

137 6408070501074851 6408074803870001 DINA MARIANA MUARA BENGKAL 08|03|1987 31 S P

138 6408070501074851 6408071803810001 SUDIRO MUARA ANCALONG 18|03|1981 37 S L

139 6408070501074868 6408071005670001 MASRI KOTA BANGUN 10|05|1967 51 S L

140 6408070501074868 6408074503720001 MAYSARAH SAMARINDA 05|03|1972 46 S P

141 6408070501074872 6408075005840001 AGUSTINA MA. ANCALONG 10|05|1984 34 S P

142 6408070501074876 6408072909990001 CAHYADI MARAH HALOQ 29|09|1999 18 B L

143 6408070501074873 6408072404940001 JONI MARAH HALOQ 24|04|1994 24 B L

144 6408070501074872 6408070511740003 KADIR KENANGA 05|11|1974 43 S L

145 6408070501074877 6408070609700001 RODI HARTONO MUARA ANCALONG 06|09|1970 47 S L

146 6408070501074870 6408076008830001 SARITA MARAH HALOQ 20|08|1983 34 S P


147 6408070501074873 6408075506730001 SIBAH MARAH HALOQ 15|06|1973 45 S P

148 6408070501074875 6408071308860001 SURYA DARMA MARAH HALOQ 13|08|1986 31 S L

149 6408070501074876 6408075002710002 ULMAWATI MUARA BENGKAL 10|02|1971 47 S P

150 6408070501074876 6408070303920001 YOPI HENDRA MARAH HALOQ 03|03|1992 26 B L

151 6408070609110005 6408072202640001 BARKAN BANJAR BARU 22|02|1964 54 S L

152 6408070609110005 6408070301930001 MUHLIS BANJAR BARU 03|01|1993 25 B L

153 6408070612140005 6408076107960001 RISKY MELDA AYU WAHYUNI MARAH HALOQ 21|07|1996 21 S P

154 6408070806110007 6408073112830002 ANDIKA MASAMBA 31|12|1983 34 S L

155 6408071006130002 6408070101890001 EDI MUARA LEKA 01|01|1989 29 S L

156 6408071006130004 6408071008840002 TAUFIK HIDAYAT MUARA ANCALONG 10|08|1984 33 S L

157 6408071106130001 6408076112810001 MISNAH LOMBOK TENGAH 21|12|1981 36 S P

158 6408071602170003 6472040707900002 REVALDI SAMARINDA 07|07|1990 27 B L

159 6408071602170003 6408076205930002 SUSI MANDARI MARAH HALOQ 22|05|1993 25 B P

160 6408072102110028 6408071912680001 ADI PRAYUGO JEMBER 19|12|1968 49 B L

161 6408072102110028 6408070702800003 MUHAMMAD ISNAINI BALIKPAPAN 07|02|1980 38 B L

162 6408072102110028 6408072401580002 TOTO ABIANTO SAMARINDA 24|01|1958 60 S L

163 6408072102110038 6408070101910002 BAYU MARAH HALOQ 01|01|1991 27 S L

164 6408072102110038 6408030305880001 FADLI BENUA BARU 03|05|1988 30 S L

165 6408072102110036 6408071204660003 H. SAHRUL MARAH HALOQ 12|04|1966 52 S L

166 6408072102110036 6408074404680002 HJ. RUSTINA SAMARINDA 04|04|1968 50 S P

167 6408072102110033 6408072403770001 JANUAR MARAH HALOQ 24|03|1977 41 S L

168 6408072102110038 6408075206890001 LISA ANGGALISA MARAH HALOQ 12|06|1989 29 S P

169 6408072102110038 6408070304940001 SANDRA MARAH HALOQ 03|04|1994 24 S L

170 6408072202110008 6408070105750001 DARMAWI MARAH HALOQ 01|05|1975 43 S L

171 6408072202110007 6408071211810002 HAIDIR BENUA BARU 12|11|1981 36 S L

172 6408072202110003 6408075709780001 KUMALA SARI MARAH HALOQ 17|09|1978 39 S P

173 6408072202110003 6408077101010001 NENENG NURMALASARI MARAH HALOQ 31|01|2001 17 B P

174 6408072202110007 6408075506850001 RINI MARAH HALOQ 15|06|1985 33 S P

175 6408072202110008 6408074204800001 RUSMIATI PARINGIN 02|04|1980 38 S P

176 6408072202110003 6408070501730001 SYUKRON PANDEGLANG 05|01|1973 45 S L

177 6408072202110017 6408075909730001 AFRIDAH MARAH HALOQ 19|09|1973 44 S P

178 6408072202110017 6408072605960001 ALAN MARAH HALOQ 26|05|1996 22 B L

179 6408072202110012 6408071103880002 IRWAN SYAH KELINJAU 11|03|1988 30 S L

180 6408072202110019 6408070702750001 MUS MULYADI BENUA BARU 07|02|1975 43 S L

181 6408072202110015 6408074805910001 RINA MARAH HALOQ 08|05|1991 27 S P

182 6408072202110017 6408071308610001 RIZAL MUARA BENGKAL 13|08|1961 56 S L

183 6408072202110012 6408075008920001 SA'DIAH SEBULU ILIR 10|08|1992 25 S P

184 6408072202110019 6408074304810001 SITAH MARAH HALOQ 03|04|1981 37 S P


185 6408072202110015 6408070907840003 TAUFIK BATU AMPAR 09|07|1984 33 S L

186 6408072202110021 6408070404810001 CORA ADINATA MARAH HALOQ 04|04|1981 37 B L

187 6408072202110025 6408072011640001 DARWIS MARAH HALOQ 20|11|1964 53 S L

188 6408072202110021 6408076703730001 IDA ROYANI MARAH HALOQ 27|03|1973 45 S P

189 6408072202110021 6408071605680001 MUHAMAD FAJRI DATADIAN 16|05|1968 50 S L

190 6408072202110025 6408075010730001 SAM'AH MARAH HALOQ 10|10|1973 44 S P

191 6408072202110021 6408072703830001 SUTRISNO MARAH HALOQ 27|03|1983 35 B L

192 6408072604110008 6408074506810001 AIDAH LONG TESAK 05|06|1981 37 S P

193 6408072604110003 6408072005790001 IBAH SEPARI 20|05|1979 39 S L

194 6408072604110003 6408077112820004 SUHARNI LAPECCE 31|12|1982 35 S P

195 6408072604110008 6408070808770001 ZUL KIPLY SAMARINDA 08|08|1977 40 S L

196 6408072604110011 6408071812850001 MISRAN MARAH HALOQ 18|12|1985 32 S L

197 6408072604110011 6408075507880003 SHOLATIAH LOMBOK TENGAH 15|07|1988 29 S P

198 6408072607100004 6408074505750002 AINUN KUTIM 05|05|1975 43 S P

199 6408072607100004 6408070203690001 HAPIDI KUTIM 02|03|1969 49 S L

200 6408072607100014 6408075204860001 MARDIANA KUTAI TIMUR 12|04|1986 32 S P

201 6408072806110004 6408072404700001 KADRI UNING MARAH HALOQ 24|04|1970 48 S L

202 6408072806110004 6408076410960001 SRI INDAH LESTARI MARAH HALOQ 24|10|1996 21 B P

203 6408072806110004 6408076403740001 YULITA DINA LONG BENTUK 24|03|1974 44 S P

204 6408070209150002 6408072707930001 JERI MARAH HALOQ 27|07|1993 24 B L

205 6408070501074850 6408070910750001 ACHMAD YANI MARAH HALOQ 09|10|1975 42 S L

206 6408070501074857 6408071306770001 ARDY PALOPO 13|06|1977 41 S L

207 6408070501074859 6408070101480001 BURE SUL-SEL 01|01|1948 70 S L

208 6408070501074852 6408074711750001 KUSMAWATI MUARA BENGKAL 05|05|1977 41 S P

209 6408070501074859 6408075010500001 MINAH SUL-SEL 10|10|1950 67 S P

210 6408070501074857 6408074712700001 NANY BALIKPAPAN 07|12|1970 47 S P

211 6408070501074852 6408070510750001 RODI MUARA BENGKAL 05|06|1976 42 S L

212 6408070501074852 6408071212960002 ROZI RISWANTO MUARA BENGKAL 12|12|1996 21 B L

213 6408070501074858 6408070909840001 SHANDY TAMPIALA 09|09|1984 33 S L

214 6408070501074858 6408076605850001 SHANTI SAMARINDA 26|05|1985 33 S P

215 6408070501074856 6408077112820001 SUMIATI SULSEL 31|12|1982 35 S P

216 6408070501074850 6408076307780001 TITI KADI LONG SEGAR 23|07|1978 39 S P

217 6408070501074852 6408070704010001 YOGI GUNAWAN MUARA BENGKAL 07|04|2001 17 B L

218 6408070501074864 6408072105930001 M SARDI SAMARINDA 21|05|1993 25 B L

219 6408070501074861 6408076003890001 NASMIATI MARAH HALOQ 20|03|1989 29 S P

220 6408070501074867 6408075305820001 RINI PRATIWI MARAH HALOQ 13|05|1982 36 S P

221 6408070501074867 6408070908800001 SOFYAN MARAH HALOQ 09|08|1980 37 S L

222 6408070501074878 6408070205700001 ADI SUTOMO MALANG 02|05|1970 48 S L


223 6408070501074878 6408072109990001 BAGUS TRIADI MA. ANCALONG 21|09|1999 18 B L

224 6408070501074878 6408075708700001 PUSPAWATI MUARA ANCALONG 17|08|1970 47 S P

225 6408070501074895 6408070309870001 ABDUL HAMID MARAH HALOQ 03|09|1987 30 B L

226 6408070501074895 6408070504560001 ASRAN HOSEN TENGGARONG 05|04|1956 62 S L

227 6408070501074895 6408074601600001 SAINAH SENYIUR 06|01|1960 58 S P

228 6408070501074895 6408074507900001 SRIATI MARAH HALOQ 05|07|1990 27 B P

229 6408070501074973 6408072605640001 SUROTO TEMANGGUNG 26|05|1964 54 S L

230 6408070501074973 6408071808920002 AGUS CAHYONO TEMANGGUNG 18|08|1992 25 B L

231 6408070501074973 6408076507640001 MUKIYAH TEMANGGUNG 25|07|1964 53 S P

232 6408070601070351 6408077006820001 SUNARTI MARAH HALOQ 30|06|1982 35 S P

233 6408070601070351 6408071608830001 TEDI GUSLIANSYAH MUARA WAHAU 16|08|1983 34 S L

234 6408070601070372 6408074708930001 ERNAWATI LAMPAK 07|08|1993 24 S P

235 6408070601070372 6408071208810001 RUSLI MARAH HALOQ 12|08|1981 36 S L

236 6408070609110002 6408070808810001 MUHAMMAD SARUS MARTIN TORAJA 08|08|1981 36 S L

237 6408070609110003 6408070105940001 SABIRIN MARAH HALOQ 01|05|1994 24 B L

238 6408070609110003 6408071009700003 SUHAIDI MARAH HALOQ 10|09|1970 47 S L

239 6408070609110002 6408076905910001 SUSI RAHMAWATI MARAH HALOQ 29|05|1991 27 S P

240 6408070609110003 6408071607970001 SUHENDI INDRA KUSUMA MARAH HALOQ 16|07|1997 20 B L

241 6408070611120009 6408070904880001 ARIE FIRMANSYAH BALIKPAPAN 09|04|1988 30 S L

242 6408070704140010 6408074404850001 KATARINA UDO KOBAN WULANKERA 04|04|1985 33 S P

243 6408070704140010 6408072309650001 KONRADUS HENDRIKUS HADA LEWODOLI 23|09|1965 52 S L

244 6408070712110005 6408071010850002 BOBBI BENGALON 10|10|1985 32 S L

245 6408070712110005 6408074705830001 MARIYATI MARAH HALOQ 07|05|1983 35 S P

246 6408070712110012 6408072911810001 NOVIANTO MARAH HALOQ 29|11|1981 36 S L

247 6408070804140003 6408071708950001 GUSNIAWAN MARAH HALOQ 17|08|1995 22 B L

248 6408071203150001 6408076403940001 IMAH MARAH HALOQ 24|03|1994 24 S P

249 6408071206140007 6408071106870001 SOPYANTO MUARA BENGKAL 11|06|1987 31 S L

250 6408071206140010 6408070503930001 BAHARUDDIN MARAH HALOQ 05|03|1993 25 S L

251 6408071206140010 6408077004940001 BINTANG SIWA 30|04|1994 24 S P

252 6408071311120005 6408071907900001 ALI YULIANTO BANJARNEGARA 19|07|1990 27 B L

253 6408071507130022 6408054301860001 MUKAROMAH TEMANGGUNG 03|01|1986 32 S P

254 6408071507130022 6408070106760001 SOPIANSYAH MANDU 01|06|1976 42 S L

255 6408071801120001 6408077103000001 JUMRIANA MARAH HALOQ 31|03|2000 18 B P

256 6408071801120001 6408076805700001 WARDA PINRANG 28|05|1970 48 S P

257 6408071801120001 6408072412650002 M. LAUPEK PINRANG 24|12|1965 52 S L

258 6408071807130001 6408077001860002 SARI PANTI MARAH HALOQ 30|01|1986 32 S P

259 6408071807130001 6408071007870004 UMAR POLMAN 10|07|1987 30 S L

260 6408071907100031 6408071012800002 AHYANI MARTA PURA 10|12|1980 37 S L


261 6408072003150008 6408075405730001 WILDAN LOMBOK BARAT 14|05|1973 45 S L

262 6408072003150008 6408071405000002 ZAYLANI TENGGARONG 14|05|2000 18 B L

263 6408072102110018 6408076009990001 ADE SEPTIANI BALIKPAPAN 20|09|1999 18 B P

264 6408072102110018 6408072606950001 ANDIANSYAH BALIKPAPAN 26|06|1995 23 B L

265 6408072102110018 6408074609670001 ARBAINAH BALIKPAPAN 06|09|1967 50 S P

266 6408072102110015 6408076011700001 MISTRI BLITAR 20|11|1970 47 S P

267 6408072102110018 6408071011650001 NORDIN MARAH HALOQ 10|11|1965 52 S L

268 6408072102110015 6408070101620002 NURDIN JUMRAN SAMARINDA 01|01|1962 56 S L

269 6408072102110026 6408074507870001 ATIK SEMATA GUA 05|07|1987 30 S P

270 6408072102110025 6408070101580003 ISMAEL SUL-SEL 01|01|1958 60 S L

271 6408072102110024 6408076908450001 KAMIRAH BLITAR 29|08|1945 72 P P

272 6408072102110025 6408076205510001 KUMI SUL-SEL 22|05|1951 67 S P

273 6408072102110026 6408070303880001 SUDARMONO LONG MELAH 03|03|1988 30 S L

274 6408072202110026 6408075608760001 ANDRIANI MARAH HALOQ 16|08|1976 41 S P

275 6408072202110026 6408075905980001 FITRIANI MARAH HALOQ 19|05|1998 20 B P

276 6408072202110022 6408070807390001 ILYAS KOTON LIMBORO 08|07|1939 78 S L

277 6408072202110026 6408070609930002 INDRA LESMANA MARAH HALOQ 06|09|1993 24 B L

278 6408072202110026 6408071211690001 MAMAN SUMENEP 12|11|1969 48 S L

279 6408072202110020 6408070511780002 MASLIYANUR TAMBAN 05|11|1978 39 S L

280 6408072202110020 6408074201780001 SUPARNI MARTAPURA 02|01|1978 40 S P

281 6408072202110031 6408071005700002 ABBAS PINRANG 10|05|1970 48 S L

282 6408072202110031 6408071512940001 KHOYRUDDIN MARAH HALOQ 15|12|1994 23 B L

283 6408072202110032 6408074810690001 NASMIAH SIL-BAR 08|10|1969 48 S P

284 6408072202110032 6408071603690003 NASRUDDIN SUL-BAR 16|03|1969 49 S L

285 6408072202110031 6408075504770001 NATI PINRANG 15|04|1977 41 S P

286 6408072202110032 6408076607400001 SITI EJA SUL-BAR 26|07|1940 77 S P

287 6408072208130007 6408070708770002 SUDIRMAN BALIKPAPAN 07|08|1977 40 S L

288 6408072208130007 6408075607910001 SITI JUNARTI SULAWESI SELATAN 16|07|1990 27 S P

289 6408072504170001 6408071312780001 HERDIANTO BLITAR 13|12|1978 39 B L

290 6408072504170001 3505205111770002 SUHARSIH BLITAR 11|11|1977 40 P P

291 6408072604110018 6408070405890001 SULKIPLI MARAH HALOQ 04|05|1989 29 B L

292 6408072607100028 6408073112760004 ASDAR PADANG 31|12|1976 41 S L

293 6408072607100028 6408077112790002 MARLYANA PATTIMANG 31|12|1979 38 S P


PUTTRI ASMARANI PANILLA
294 6408072607100028 6408077005990001 PATTIMANG 30|05|1999 19 B P
AS
295 6408072706110006 6408074111890003 MEGA WATI MUARA ANCALONG 01|11|1989 28 S P

296 6408072706110006 6408071501870003 ROFIE SAMARINDA 15|01|1987 31 S L

297 6408072806110005 6408071402490001 NASIR PINRANG 14|02|1949 69 S L

298 6408072806110005 6408075812560001 NOR HAYATI SAMARINDA 18|12|1956 61 S P


299 6408072807100008 6408070101860001 SUPRIYANTO MARAH HALOQ 01|01|1986 32 S L

300 6407112305080002 6407115510970001 SUSANTY BENUA BARU 04|10|1997 20 S P

