Anda di halaman 1dari 108

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIR


TAHUN 2020
PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

1 380195 1402020107190003 1402021209810001 HENDRA TANJUNG 12|09|1981

2 380196 1402020107190003 1402026503890003 NURUL FARIDA REDANG 11|04|1989

3 380197 1402020108170004 1402025606940002 CICI PUTRISIA REDANG 16|06|1994

4 380198 1402020108170004 1402025905020002 AL VIONITA AGGUN KIRANA REDANG 19|12|2000

5 380199 1402020108170004 2103050612920001 RAJA SYAFRIZAL SEDANAU 06|12|1992

6 380200 1402020204120006 1402027103890001 YANTI REDANG 31|03|1989

7 380201 1402020204120006 1402091407900001 JERI SAFRIADI GUDANG BATU 14|07|1990

8 380202 1402020204130016 1402021906880001 MASPI ENDRI REDANG 19|06|1988

9 380203 1402020204130016 1402026006910001 RISDARMAWATI PEKAN HERAN 20|06|1991

10 380204 1402020207110005 1402022208730002 AMIRRIYANTO REDANG 22|08|1973

11 380205 1402020207110005 1402026109760001 HARNY HARTATI TANJUNG PINANG 21|09|1976

12 380206 1402020207140002 1402024806990003 ANNISA REDANG 06|08|1999

13 380207 1402020207140002 1402027112760015 YUSNIDAR REDANG 15|06|1976

14 712117 1402020207140002 1402021805830002 BAYU SISWANTO BLITANG 18|05|1983

15 712118 1402020207140002 1402027007930002 IRA WATI BUKIT LINGKAR 20|07|1993

16 728910 1402020311100007 1402020305790001 SYAFRI. AR TELUK PINANG 03|05|1979

17 380212 1402020312120003 1402020307790003 SUTRESMAN P. SILAU 03|07|1979

18 380213 1402020312120003 1402025604820001 LENI MARLINA P. SILAU 16|04|1982

19 380214 1402020403140002 1402021304940001 ANDRI SAPUTRA REDANG 13|04|1994

20 380215 1402020403140002 1402024611930005 ASROYANI REDANG 06|11|1993

21 380217 1402020503130002 1402020804600002 MARIANTO SUMUR 08|04|1960

22 380218 1402020503130002 1402021505950001 KERMANTO REDANG 15|05|1995

23 380219 1402020503130002 1402025302580001 NUR'AINI REDANG 13|02|1958

24 712139 1402020503130002 1402020709970004 YOPHIE YUALDIE REDANG 07|09|1997

25 380493 1402020506200004 1402020607860009 NURAHIM DANAU BARU 06|07|1986

Hal. 1 dari 108


PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

26 380220 1402020507190003 1402021812930001 ARI DEFRIANDI BATAM 18|12|1993

27 380221 1402020507190003 1402026703940001 NUR'AINI MAFTUKHAH BUKIT JAYA 27|03|1994

28 380222 1402020511100017 1402020503820002 ZULKIFLI REDANG 05|03|1982

29 380223 1402020512120007 1402020602880003 BASRI RANTAU BAKUNG 06|02|1988

30 712133 1402020512120007 1402024503820002 ANIZA REDANG 05|03|1982

31 380224 1402020512130003 1402021101910004 HUSNI KAMARUDIN REDANG 11|01|1991

32 380225 1402020512130004 1402015708930002 NELI GUSTINA RENGAT 17|08|1993

33 380226 1402020512130004 1402022810920003 OKTO HENDRA REDANG 28|10|1992

34 380227 1402020606180005 1404192102900004 MUHAMMAD RIDWAN ENOK 21|02|1990

35 380228 1402020606180005 1404194808930003 SURATINI KEMPAS JAYA 08|10|1993

36 380229 1402020607081779 1402022006750002 MASRAN PEKAN HERAN 20|06|1975

37 380230 1402020607081779 1402024810820007 ERNI YUSNITA REDANG 08|10|1982

38 380231 1402020607081779 1402026302030001 WELLYAN ANGGRAINI PEKAN HERAN 23|02|2003

39 712096 1402020607081885 1402020412680001 SUJIONO BREBES 04|12|1987

40 712097 1402020607081885 1402025302680001 YOHANA INHU 13|02|1968

41 380232 1402020607081949 1402021407790001 SUNARDI KISARAN 14|07|1979

42 380233 1402020607081949 1402022311010002 NANANG NURDIANSYAH KIJANG REJO 23|11|2001

43 380234 1402020607081949 1402026802820002 YUSNITA ACEH 28|02|1982

44 712130 1402020607082015 1402020612830007 HOIRI REDANG 06|12|1983

45 380235 1402020607084752 1402020509990002 HENDRI ISNAINI REDANG 05|09|1999

46 380236 1402020607084752 1402021010720001 HUD HUDI INDRAGIRI HULU 10|10|1972

47 380237 1402020607084752 1402025503780001 MISTIAH INDRAGIRI HULU 15|03|1978

48 380238 1402020607084754 1402022010750003 AMAT SUKRI PEKAN HERAN 20|10|1975

49 380239 1402020607084754 1402026503860002 LISNA YULIANTI PEKAN HERAN 25|03|1986

50 380240 1402020607084756 1402021212920003 YOGI SAPUTRA INDRAGIRI HULU 12|12|1992

51 380241 1402020607084756 1402021808650001 KADRI INDRAGIRI HULU 18|08|1965

52 380242 1402020607084756 1402025702660001 ERLINA INDRAGIRI HULU 17|02|1966

53 380243 1402020607084759 1402022401850002 R BUDIMAN INDRAGIRI HULU 24|01|1985

Hal. 2 dari 108


PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

54 380244 1402020607084759 1402025102520001 JUSMAWATI REDANG 11|02|1952

55 380246 1402020607084763 1402020810970005 ARI SANTOSO REDANG 08|10|1997

56 380247 1402020607084763 1402021006580001 MARJUNI PEKAN HERAN 10|06|1958

57 380248 1402020607084763 1402025107620001 ROSMALA DEWY TELUK SEJUAH 11|07|1962

58 712093 1402020607084763 1402020605870004 YUSRIANTONI JAPURA 06|05|1987

59 380249 1402020607084764 1402020607030001 ANDRE PANGESTU REDANG 06|07|2003

60 380250 1402020607084764 1402021012760002 INDRA MEDAN 10|12|1976

61 380251 1402020607084764 1402022710980001 NOPAN PANGESTU REDANG 27|10|1998

62 380252 1402020607084764 1402024101780001 ANI SUMARNI PEKAN HERAN 01|01|1978

63 380253 1402020607084764 1402026605970002 MAYA INDRIANI PEKAN HERAN 26|05|1997

64 380254 1402020607084766 1402021905950004 MUHAMMAD KAMIL REDANG 19|05|1995

65 380256 1402020607084766 1402025906710001 SUKMAWATI REDANG 19|06|1971

66 380584 1402020607084766 1402021111030002 LUQMANUL HAKIM REDANG 11|11|2003

67 380257 1402020607084767 1402020809900002 DODI JON HENDRO REDANG 08|09|1990

68 380258 1402020607084767 1402024605750003 ARISAH REDANG 06|05|1975

69 380259 1402020607084767 1402026503000002 SRI WAHYUNI REDANG 25|03|2000

70 380260 1402020607084767 1402026509940003 DESI HERPITA SARI REDANG 25|09|1994

71 380261 1402020607084769 1402021106720001 JAMHUR REDANG 06|01|1972

72 380262 1402020607084769 1402021206010002 BAMBANG SUYETNO REDANG 12|06|2001

73 380263 1402020607084769 1402025405790002 ERNAWATI REDANG 14|05|1979

74 380264 1402020607084770 1402020307840003 SUMARDI PEMATANG REBA 03|07|1984

75 380265 1402020607084770 1402026312880002 TITI DEWI YANTI REDANG 23|12|1988

76 380266 1402020607084771 1402024701600032 LENAWATI INDRAGIRI HULU 07|01|1960

77 380267 1402020607084774 1402022912640002 SAYUTI REDANG 29|12|1964

78 380268 1402020607084774 1402024705670002 ROSMIDAH REDANG 07|05|1967

79 380269 1402020607084774 1402025604020002 NURUL HATUTI REDANG 16|04|2002

80 380270 1402020607084775 1402020303930003 RANDI MUHLIN PRATAMA REDANG 03|03|1993

81 380271 1402020607084775 1402021505710002 MUHKTAR LOMBOK 15|05|1971

Hal. 3 dari 108


PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

82 380272 1402020607084775 1402022702980001 BAYU MUHLIN FEBRIAN REDANG 27|02|1998

83 380273 1402020607084775 1402024905770002 LINDAWATI REDANG 09|05|1977

84 380274 1402020607084777 1402026305620001 USBIYATI REDANG 23|05|1962

85 380275 1402020607084778 1402024107450002 SITI ROHANA INDRAGIRI HULU 01|07|1945

86 380276 1402020607084780 1402020207910002 DENI MARTIN REDANG 02|07|1991

87 380278 1402020607084782 1402025803630001 JUSRIA INDRAGIRI HULU 18|03|1963

88 380279 1402020607084783 1402020404980002 ANUGRAH INDRIAWAN REDANG 04|04|1998

89 380280 1402020607084783 1402020708740001 ASHARI PEKAN HERAN 07|08|1974

90 380281 1402020607084783 1402024910010001 ROSA ANGGI LIKA REDANG 09|10|2001

91 380282 1402020607084783 1402025408720001 ROSLINA REDANG 14|08|1972

92 380283 1402020607084785 1402020308860002 ASEP SUPRIATNA JAKARTA 03|08|1986

93 380284 1402020607084785 1402021201800003 ALZUKRI REDANG 12|01|1980

94 380287 1402020607084786 1402021804790001 ANZURI REDANG 18|04|1979

95 380288 1402020607084787 1402023112740015 JUMARI KUANTAN BABU 23|06|1976

96 380289 1402020607084787 1402024103020002 REZAH ARIANI REDANG 30|01|2002

97 380290 1402020607084787 1402025211760002 ROILLIA REDANG 12|11|1976

98 380291 1402020607084794 1402022506980001 IRWAN JUNAIDI REDANG 25|06|1998

99 380292 1402020607084794 1402023112600050 ROFIK REDANG 31|12|1960

100 380293 1402020607084794 1402024109610001 ULIYA AIR MOLEK 01|09|1961

101 380294 1402020607084794 1402026106900001 MISJUNI ULFIRA REDANG 21|06|1990

102 712152 1402020607084801 1402020401770002 MISDI PURNOMO P. SILAU 04|01|1977

103 712153 1402020607084801 1402025012790001 MISIA PASAR VI 10|12|1979

104 712154 1402020607084801 1402025505990003 AYU LESTARI PASAR V 15|05|1999

105 712111 1402020607085000 1402020701540008 ROMLI REDANG 07|01|1954

106 712112 1402020607085000 1402024701570024 MAIMUN REDANG 07|01|1957

107 712113 1402020607085000 1402020205970003 HOIRI REDANG 02|05|1997

108 380300 1402020607085089 1402020610020001 DARMADI INDRI REDANG 06|10|2002

109 380301 1402020607085089 1402022302720001 ARPANDI TEMBILAHAN 23|02|1972

Hal. 4 dari 108


PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

110 380302 1402020607085089 1402022508950002 DEDI IRAWAN REDANG 25|08|1995

111 380303 1402020607085089 1402025112670001 SALMIA REDANG 11|12|1967

112 380305 1402020607085090 1402020107370002 NURDIN REDANG 01|07|1937

113 380306 1402020607085090 1402024810450001 SALBIA PASIR KERANJI 08|10|1945

114 380307 1402020607085092 1402020611960004 DIDIK NOPRIANSYAH REDANG 06|11|1996

115 380308 1402020607085092 1402022406720002 ADI HERMAN PATI 24|06|1972

116 380309 1402020607085092 1402025301700001 SAMSIMA REDANG 13|01|1970

117 380310 1402020607085092 1402027005030002 DINA MAI SARI REDANG 30|05|2003

118 380311 1402020607085093 1402021708090004 DONI DAMARA TALANG JERINJING 17|08|1999

119 380312 1402020607085093 1402021908760001 SUDIRMAN TALANG JERINJING 19|08|1976

120 380313 1402020607085093 1402024201800004 NURDIANA REDANG 02|01|1980

121 380314 1402020607085094 1402024103540001 MUSTINA REDANG 01|03|1954

122 380315 1402020607085096 1402021103810002 SAHRIZAN REDANG 11|03|1981

123 380316 1402020607085096 1402022407580001 SYAHRONI REDANG 24|07|1958

124 380317 1402020607085096 1402024103610001 ZAINAB REDANG 01|03|1961

125 380318 1402020607085096 1402024706990002 JUNIATI REDANG 07|06|1999

126 380319 1402020607085096 1402025405560001 MARIAM REDANG 14|05|1956

127 380320 1402020607085096 1402026212820002 MARIATI REDANG 22|12|1982

128 380321 1402020607085096 1402026802890003 YULIANI REDANG 28|02|1989

129 380322 1402020607085096 1402026802890004 JULIANA REDANG 28|02|1989

130 380323 1402020607085097 1402020505780005 ZULLIYAN PENDOPO 05|05|1978

131 380324 1402020607085097 1402025608850003 YUSNIATI REDANG 04|04|1984

132 380325 1402020607085099 1402020808980001 RAHMAD BAGUS ALFANDI REDANG 08|08|1998

133 380326 1402020607085099 1402021003720002 ALI UNAS TALU 10|03|1972

134 380327 1402020607085099 1402026507730001 ROAINI REDANG 25|07|1973

135 380328 1402020607085100 1402022105400001 M. UYUB REDANG 21|05|1940

136 380329 1402020607085101 1402022404820003 AFRIUS GUSTEVE REDANG 24|04|1982

137 380330 1402020607085101 1402026012830001 MULYANI REDANG 20|12|1983

Hal. 5 dari 108


PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

138 380583 1402020607085101 1402024612020002 MUTHIA FITRI GUSTEVE REDANG 06|12|2003

139 380331 1402020607085103 1402021204930002 APRIANDA REDANG 12|04|1993

140 380332 1402020607085103 1402022008870001 YENDRI GUSRIANTO REDANG 20|08|1987

141 380333 1402020607085103 1402023112630022 IBNU SAPARUDIN REDANG 31|12|1963

142 380334 1402020607085103 1402025505670001 MURNIATI REDANG 05|06|1967

143 380335 1402020607085105 1402021210760004 MASLAN REDANG 12|10|1976

144 380336 1402020607085105 1402024604760003 ELI SUMARNI REDANG 06|04|1976

145 380337 1402020607085105 1402025006000004 LISA AULIA REDANG 10|06|2000

146 380338 1402020607085107 1402024906940002 HIKMA MUTIANA REDANG 09|05|1994

147 380339 1402020607085107 1402025510630001 MIZA INDRAGIRI HULU 15|10|1963

148 380581 1402020607085107 1402020701030012 IRVAN OKTAKIRANSYAH REDANG 29|10|2003

149 380340 1402020607085108 1402020912520001 MULYADI REDANG 09|12|1952

150 380341 1402020607085108 1402024102020002 MISRAH REDANG 02|01|2002

151 380342 1402020607085108 1402024707680002 DELIMA REDANG 07|07|1968

152 380343 1402020607085109 1402020502740002 JEPRIDIN REDANG 05|02|1974

153 380344 1402020607085109 1402024711780002 ASNI REDANG 07|11|1978

154 380345 1402020607085109 1402025211010003 FITRIYANA REDANG 11|12|2001

155 380346 1402020607085109 1402026103990001 CUT MISNI REDANG 21|03|1999

156 380348 1402020607085112 1402022411840001 ANDRI REDANG 25|11|1985

157 380349 1402020607085112 1402024701870028 RODIATI REDANG 12|12|1987

158 380350 1402020607085113 1402020202740003 HERIYANTO PULAU KIJANG 02|02|1974

159 380351 1402020607085113 1402024207990001 UMI MU'ARIFAH REDANG 02|07|1999

160 380352 1402020607085113 1402024406740001 SURIANI REDANG 04|06|1974

161 380353 1402020607085115 1402022512950001 SAHRIL REDANG 25|12|1995

162 380354 1402020607085115 1402022912620001 JAPRI REDANG 29|12|1962

163 380355 1402020607085115 1402025911650001 RUSNA REDANG 19|11|1965

164 712123 1402020607085115 1402020709970003 SAHRONI REDANG 07|09|1997

165 380356 1402020607085116 1402022412650001 EDI HELI TEMBILAHAN 24|12|1965

Hal. 6 dari 108


PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

166 380357 1402020607085116 1402024103680001 SITI AIDA REDANG 01|03|1968

167 380358 1402020607085116 1402027105000001 MELY CAHYANI REDANG 31|05|2000

168 380359 1402020607085119 1402020202720001 ALI NAPIA INDRAGIRI HULU 02|02|1972

169 380360 1402020607085119 1402024805790003 RIRIN DAMAYANTI INDRAGIRI HULU 08|05|1979

170 380361 1402020607085119 1402026105980001 IMELINDA REDANG 21|05|1998

171 380363 1402020607085121 1402021103870003 HELDA YULIANTO REDANG 11|03|1987

172 712135 1402020607085121 1402025810450001 JARAH REDANG 18|10|1945

173 712136 1402020607085121 1402025612770004 ARIDA WATI REDANG 16|12|1977

174 380365 1402020607085125 1402021312570001 ISMAIL REDANG 13|12|1957

175 380366 1402020607085126 1402020310670002 MAYUDIN REDANG 03|10|1967

176 380367 1402020607085126 1402025712700001 HAMIDAH REDANG 17|12|1970

177 380369 1402020607085126 1402027004020001 ANGGI APRILAH REDANG 30|04|2002

178 712134 1402020607085126 1402022911990001 WARDI YANTO REDANG 29|11|1999

179 380370 1402020607085127 1402022011580002 SAMSURI. M REDANG 20|11|1958

180 380371 1402020607085127 1402025407630001 ANIDAR REDANG 14|07|1963

181 380372 1402020607085128 1402024304400001 NURPALA INDRAGIRI HULU 03|04|1940

182 380373 1402020607085129 1402020703850003 ANDRA SAPUTRA INDRAGIRI HULU 07|03|1985

183 380374 1402020607085129 1402025512880002 FITRI YANTI INDRAGIRI HULU 15|12|1988

184 380375 1402020607085130 1402020101690003 MAHENDRATA RENGAT 01|01|1969

185 380376 1402020607085130 1402022212020001 ABDURRAHMAN IRSYAD RENGAT 22|12|2002

186 380377 1402020607085130 1402024508780003 WAHIDAH REDANG 05|08|1978

187 380378 1402020607085131 1402023112670027 MUCHTAR EFENDI REDANG 31|12|1967

188 380379 1402020607085131 1402026106710001 ROMHAMIDAH PEMATANG REBA 21|06|1971

189 380380 1402020607085132 1402021504910002 KAMARUDIN REDANG 15|04|1991

190 380381 1402020607085132 1402021507580001 ABD. WAHAB REDANG 15|07|1958

191 380382 1402020607085132 1402024105940003 MUSLIHA REDANG 01|05|1994

192 380383 1402020607085132 1402026304600001 YARNI REDANG 23|04|1960

193 380384 1402020607085132 1402026405980002 PATIMA REDANG 24|05|1998

Hal. 7 dari 108


PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

194 380386 1402020607085133 1402025207690005 SUMIYATI REDANG 12|07|1969

195 712144 1402020607085133 1402021912970002 MUDASIR BUNGA TANJUNG 19|12|1997

196 380387 1402020607085134 1402021612030002 ZULIANTO BUKIT MERANTI 16|01|2003

197 380388 1402020607085134 1402022303840002 SUPRIANTO INDRAGIRI HULU 23|03|1984

198 380389 1402020607085134 1402025105860001 SUGIARTI PURWOKERTO 11|05|1986

199 380390 1402020607085136 1402020401820003 JAFRI REDANG 04|01|1982

200 380391 1402020607085136 1402022504620001 ASMARAN REDANG 25|04|1962

201 712145 1402020607085136 1402026008660001 JUNAIDAH PEKAN HERAN 20|08|1966

202 380392 1402020607085137 1402020211620001 MASLAH REDANG 02|11|1962

203 380393 1402020607085137 1402024305650002 ASMAWATI REDANG 03|05|1965

204 380394 1402020607085138 1402020303820002 NIZAM INDRAGIRI HULU 03|03|1982

205 380395 1402020607085138 1402024201860002 NURLIZA INDRAGIRI HULU 02|01|1986

206 380396 1402020607085139 1402024710790002 YUSNIZAR INDRAGIRI HULU 07|10|1979

207 712140 1402020607085139 1402020602990004 M. SYAFRIL REDANG 06|02|1999

208 712141 1402020607085139 1402022106000008 M. SYAHRIAL REDANG 21|06|2000

209 712142 1402020607085139 1402024202020010 SITI AISAH REDANG 02|02|2002

210 380397 1402020607085140 1402021105800002 ALI IMRAN RANTAU BAKUNG 09|11|1980

211 712143 1402020607085140 1402024701860023 ELI YANA REDANG 05|08|1986

212 380398 1402020607110008 1402022203570002 SUJAK JAWA TENGAH 22|03|1957

213 380399 1402020607110008 1402024311630001 SAMINI JAWA TENGAH 03|11|1963

214 712101 1402020612160006 1402020811890001 INDRA. S.Pdi REDANG 08|11|1989

215 712102 1402020612160006 1402026608930001 GUSLIANTI REDANG 26|08|1993

216 380402 1402020706110003 1402021302660002 AEP SAEPUDIN BANDUNG 13|02|1966

217 380403 1402020706110003 1402024706030002 SITI NUR INDAH BAGAN BATU 07|06|2003

218 380404 1402020706110003 1402027112710026 ETI IRMAYANTI BANDUNG 31|12|1971

219 712132 1402020707085127 1402022008960003 RIO AGUSTINO REDANG 20|08|1996

220 380405 1402020712120009 1402020907810003 AHMAD SYARIF PEKAN HERAN 09|07|1981

221 380406 1402020712120009 1402025306890002 WARNI REDANG 13|06|1989

Hal. 8 dari 108


PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

222 380407 1402020712160003 1402071708750004 HULMANSYAH BELILAS 17|08|1975

223 380408 1402020712160003 1402075305000001 YOLANDA ULMI SADILA INDRAGIRI HULU 13|05|2000

224 380409 1402020712160003 1402075812790001 EMMITA REDANG 18|12|1979

225 380410 1402020803160001 1218090712710003 RAMLAN SARANG GITING 07|12|1971

226 380411 1402020803160001 1218091501950004 IRFAN ALFARISI SARANG GITING 15|01|1995

227 380412 1402020803160001 1218096802730005 NINGSIH SARANG GITING 28|02|1973

228 380413 1402020806170008 1405020903850003 AMRIUS REDANG 09|03|1985

229 380414 1402020806170008 1405025606870003 DEWI JUNI HERLIAN KUALA ENOK 16|06|1987

230 380415 1402020806180002 1402025509600001 SITI SAUYAH PEKAN HERAN 15|09|1960

231 380416 1402020811100003 1402020104860001 ARY SUJARWO T. MULYA 01|04|1986

232 380417 1402020811100003 1402026408900004 SELVIA REDANG 24|08|1990

233 380420 1402020811100011 1402020612830005 HERIANTO SUNGAI BAUNG 06|12|1983

234 380421 1402020811100011 1402026102810001 ARSIAH KUALA TUNGKAL 21|02|1981

235 380422 1402020811100011 1402026710010001 FITRI ANDRIYANI PULAU BURUNG 27|10|2001

236 380423 1402020811100012 1402021004560001 NASRI PEKAN HERAN 10|04|1956

237 380425 1402020811100013 1402020901990003 NICKO PRATAMA PEMATANG REBA 09|01|1999

238 380426 1402020811100013 1402022905880001 CHANDRA REDANG 29|05|1988

239 380427 1402020811100013 1402026101900001 DEVI TRI KUMALA SARI REDANG 21|01|1990

240 380428 1402020811120002 1402020807800003 ADE SUKARNA MARGA PALA 08|07|1980

241 380429 1402020811120002 1402025103840001 IIN MARLINA REDANG 11|03|1984

242 380430 1402020811120006 1402020207880002 SULIMAN RANTAU PRAPAT 02|07|1988

243 380431 1402020811120006 1402025908920001 SUSI SUSANTI REDANG 19|08|1992

244 380432 1402020811170001 1402024109880002 IRAWATI REDANG 01|09|1988

245 380433 1402020811170001 1408070110860002 SYOFIYAN PS. PENGARAIAN 01|10|1986

246 380434 1402020901190002 1402025011670001 SAFARIDAH DANAU BARU 10|11|1967

247 712100 1402020901190002 1402026310990002 FRISKA OKTARIANI KUOK 23|01|1999

248 380435 1402020901190003 1402025804030001 INDRI PURWATI L. KEMUNING 18|04|2003

249 380436 1402020901190003 1402025910850002 ERLINAWATI TANAH DATAR 19|10|1985

Hal. 9 dari 108


PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

250 380437 1402020903120018 1402023112770008 APRIZAL REDANG 31|12|1977

251 380438 1402020903120018 1402024501920002 NURHALIA REDANG 05|01|1992

252 712094 1402020904110004 1402020410860002 MUSRAKIM REDANG 04|10|1986

253 712095 1402020904110004 1402024308870001 LIANI GUSTRIANDA REDANG 03|08|1987

254 380439 1402020904150002 1403051405857681 ARDIANSYAH ALAH AIR 14|05|1985

255 380440 1402020904150002 1408096509870002 BAMELIA IRYANI PEKANBARU 25|09|1987

256 380441 1402020904180005 1402024105960003 LASTRI REDANG 01|05|1996

257 380442 1402020904180005 1402025001890001 JULFITRIAN REDANG 10|01|1990

258 712119 1402020906200004 1402100708560001 SARDANI RENGAT 07|08|1956

259 712120 1402020906200004 1402100803940001 AFRIZON TAMBAK 08|03|1994

260 712121 1402020906200004 1402104102970001 AISA APRILIANI LOREN TAMBAK 30|04|1996

261 712122 1402020906200004 1402100108030001 SAPA'I TULBAS TAMBAK 01|08|2003

262 380443 1402021004170004 1402020302930003 HENDRA APRIADI REDANG 07|02|1993

263 380444 1402021004170004 1402024711960001 NOVA EFRIANA PEKAN HERAN 07|11|1996

264 380445 1402021006100018 1402026512690001 ERNITA REDANG 25|12|1969

265 380446 1402021006100018 1402026804880003 APRIL YONA EKA SHINTA REDANG 28|04|1988

266 380447 1402021012100010 1402021004770003 SYAFRIZAL REDANG 10|04|1977

267 380448 1402021012100010 1402024612840003 NIATIN NIKMAH DAMAR WULAN 06|12|1984

268 380449 1402021104170002 1402020602890002 ANDY HARDIYANTO KLATEN 06|02|1989

269 380450 1402021104170002 1402024701950013 DAHLIA REDANG 23|10|1995

270 380451 1402021106120006 1402025512840003 NUR ASIA REDANG 15|12|1984

271 712116 1402021106120006 1402020704770002 EFENDI TALA PETAI 07|04|1977

272 380452 1402021108110003 1402020807910006 INDRA FIRDAUS REDANG 08|07|1991

273 380453 1402021108110003 1402025708920001 SITI AISAH KOTA LAMA 17|08|1992

274 380454 1402021111100001 1402022101020003 RIYAN KUSUMO REDANG 21|01|2002

275 380455 1402021111100001 1402023112780021 AHMAD YANI RUMBAI JAYA 31|12|1978

276 380456 1402021111100001 1402024101790005 MASNA WATI REDANG 01|01|1979

277 380457 1402021202100004 1402023112860010 ERI ASMADI RANTAU BAKUNG 31|12|1986

Hal. 10 dari 108


PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

278 380458 1402021202100004 1402025205880003 NURJANA AIR JERNIH 12|05|1988

279 380368 1402021205200007 1402026005930002 ERMAWATI REDANG 20|05|1993

280 712146 1402021205200007 1402021606940003 ARAFIADI KEMBANG HARUM 16|06|1994

281 380459 1402021210120012 1402020805840003 SUDIRMAN REDANG 08|05|1984

282 380460 1402021210120012 1402025410910003 SITI KOMARIAH KEBUN DALAM 14|10|1991

283 380466 1402021504150003 1402024701920017 YUSNI REDANG 03|05|1992

284 380467 1402021507190006 1402021303800004 JONI HERMAWAN TULUNG AGUNG 13|03|1980

285 380468 1402021507190006 1402025606780001 AMINAH REDANG 16|06|1978

286 380469 1402021510180002 1402022010920002 HANAFI SUKA SARI 20|10|1992

287 380470 1402021510180002 1402024411940002 NOFITA SRILIA NINGSIH PEKAN HERAN 04|11|1994

288 380475 1402021512170002 1402021310880001 MULIADI KOTA LAMA 13|10|1989

289 380476 1402021512170002 1402024603890002 NELIANA REDANG 06|03|1989

290 380477 1402021603150002 1402022012890002 MUHAMMAD YUSUF ALANG KEPAYANG 20|12|1989

291 380478 1402021603150002 1402025411890003 NOVRIANA REDANG 14|11|1989

292 380479 1402021605110002 1402021210890002 MUSLIMAT BUNGA TANJUNG 12|10|1989

293 380480 1402021605110002 1402025612900001 SEKAR SARI T. MULYO 16|12|1990

294 712107 1402021701130003 1402023112790038 JAMARI REDANG 31|12|1979

295 712108 1402021701130003 1402024607900001 ANALIS HARIYANI TANJUNG SARI 06|07|1990

296 728911 1402021701130003 1402104607900001 ANALIS HARIYANI TANJUNG SARI 06|07|1990

297 380481 1402021701140002 1402021506940001 INDRA FERIADI REDANG 15|06|1994

298 712124 1402021701140002 1402026710970001 NINDA LESTARI SUNGAI DAWU 27|08|1997

299 380482 1402021705180003 1402022106870002 ALMIZAN ALANG KEPAYANG 21|06|1987

300 380483 1402021705180003 1402024401930002 MAZIDATUR RAHMA REDANG 04|01|1993

301 380485 1402021810170003 1402022711850001 ALFIAN PEMATANG REBA 27|11|1986

302 380486 1402021810170003 1402026904850001 SITI AYISAH REDANG 29|04|1985

303 380487 1402021811100002 1402022008840002 SURIANTO BANGUN SARI 20|08|1984

304 380488 1402021811100002 1402027112880010 ELIANA REDANG 31|12|1988

305 380489 1402021811100004 1402021306890002 YUSRI WINDRA REDANG 13|06|1989

Hal. 11 dari 108


PROVINSI : RIAU
KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HULU

No DPID No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

1 2 3 4 5 6 7

306 380490 1402021811100004 1402026501910002 DEWI PURWANTI SUKOHARJO 25|01|1991

307 712098 1402021811190004 1402022105930005 MUSTOPA. WP ACEH TIMUR 21|05|1993

308 712099 1402021811190004 1402024705970002 YULIANI SRILIA NINGSIH PEKAN HERAN 05|07|1997

309 380491 1402021902180007 1404192104800002 ASMARUDIN PS.ENOK 21|04|1980

310 380492 1402021902180007 1404194405850001 MILAH HARAPAN TANI 04|05|1985

311 380494 1402021909140005 1402026005980001 RISDAHAYU REDANG 20|05|1996

312 712131 1402021909190004 1405114202940001 DEWI YANTI REDANG 02|02|1994

