Anda di halaman 1dari 4

REKAPITULASI SISWA SD NEGERI/SWASTA

BERDASARKAN TINGKATAN KELAS TP. 2022/2023 SEMESTER GENAP

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4


No NPSN Sekolah Kecamatan
L P L P L P L
1 10201450 SD NEGERI 050599 KUALA KUALA 7 7 8 12 7 6 12
2 10201463 SD NEGERI 050600 KUALA KUALA 8 9 10 12 15 5 13
3 10201462 SD NEGERI 050601 KUALA KUALA 18 12 14 11 16 22 23
4 10201461 SD NEGERI 050602 KUALA KUALA 3 4 5 3 5 11 10
5 10201460 SD NEGERI 050603 BEKIUN KUALA 6 7 19 13 6 18 16
6 10201459 SD NEGERI 050604 BEKIUN KUALA 3 6 12 6 6 7 7
7 10257615 SD NEGERI 050606 PARIT BINDU KUALA 13 12 9 8 10 13 9
8 10201458 SD NEGERI 050607 BALAI KASIH KUALA 19 17 25 14 29 25 30
9 10201457 SD NEGERI 050609 SEI PENJARA KUALA 4 8 2 4 7 5 8
10 10201453 SD NEGERI 050612 SUKARANDA KUALA 0 2 1 3 0 1 2
11 10257617 SD NEGERI 050613 BALAI KASIH KUALA 0 0 0 0 0 0 0
12 10201764 SD NEGERI 050633 MOJOSARI KUALA 2 1 2 1 3 2 4
13 10201629 SD NEGERI 053962 BULUH DURI KUALA 6 9 8 5 10 11 9
14 10257619 SD NEGERI 053963 RAJA TENGAH KUALA 14 18 28 13 23 19 14
15 10201641 SD NEGERI 053964 BELA RAKYAT KUALA 11 1 16 7 11 9 13
16 10201640 SD NEGERI 053965 SIDOREJO KUALA 5 2 6 6 13 7 10
17 10201682 SD NEGERI 054879 BESADI KUALA 27 10 16 14 18 9 16
18 10201681 SD NEGERI 054880 GERUNGGANG KUALA 10 14 4 8 4 11 11
19 10201679 SD NEGERI 054882 LAU BUNTU KUALA 8 2 6 3 14 7 9
20 10201677 SD NEGERI 054883 NAMO MBELIN KUALA 8 6 3 9 8 6 10
21 10200925 SD NEGERI 055978 SIDODADI KUALA 4 5 11 6 9 6 15
22 10200909 SD NEGERI 055979 SEI TEMBO KUALA 2 4 7 4 13 6 12
23 10201010 SD NEGERI 055981 BERUAM KUALA 5 14 11 15 12 14 11
24 10200826 SD NEGERI 056592 PERK BEKIUN KUALA 4 7 4 5 8 14 7
25 10200825 SD NEGERI 056593 SUKATANI KUALA 2 5 11 3 10 3 6
26 10200824 SD NEGERI 056594 MENJAHONG KUALA 8 11 4 8 7 6 9
27 10200823 SD NEGERI 056595 MEJUAH-JUAH KUALA 6 7 11 16 10 9 13
28 10200881 SD NEGERI 057190 BASUKI KUALA 4 2 3 3 4 1 2
29 10200880 SD NEGERI 057191 BAH APAM KUALA 7 4 3 5 6 9 9
30 10257621 SD NEGERI 057192 BLANKAHAN KUALA 16 16 15 22 8 8 15
31 10201196 SD NEGERI 057739 PONDOK BATU KUALA 1 8 10 3 9 11 7
32 10201195 SD NEGERI 057741 BUNGA RINTE KUALA 4 7 2 4 5 8 2
33 10257627 SD SWASTA METHODIST KUALA KUALA 23 22 16 18 11 15 19
34 69757357 SD IT MUTIARA ILMU KUALA 34 36 27 24 44 35 49
JUMLAH 292 295 329 288 361 339 402

Kuala, 15 Februari 2023


Ketua Kelompok Kerja K

TAMBAR UKUR, S.Pd


NIP. 196712121986121
TA
MESTER GENAP

Tingkat 4 Tingkat 5 Tingkat 6


Total
P L P L P
11 10 12 13 9 114
12 28 29 18 13 172
24 26 22 17 35 240
23 14 9 4 8 99
10 13 16 15 10 149
0 7 10 10 4 78
18 15 9 17 8 141
19 31 21 25 35 290
3 12 10 13 9 85
0 1 0 5 3 18
0 0 0 0 0 0
5 4 3 4 6 37
10 12 11 18 11 120
18 23 17 19 18 224
6 25 11 11 21 142
9 9 5 12 12 96
17 20 15 19 25 206
14 14 6 9 14 119
5 3 16 9 5 87
5 9 10 7 9 90
6 4 7 13 7 93
5 8 5 9 6 81
11 13 12 10 20 148
10 6 6 10 9 90
7 3 10 9 6 75
8 11 11 12 12 107
9 18 16 14 14 143
5 4 7 5 5 45
9 6 8 4 8 78
14 15 13 11 15 168
7 6 7 5 3 77
7 7 8 6 6 66
16 23 19 15 22 219
39 43 45 27 28 431
362 443 406 395 416 4328

Kuala, 15 Februari 2023


Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah

TAMBAR UKUR, S.Pd


NIP. 196712121986121002
REKAPITULASI SISWA SD NEGERI 050599 KUALA
BERDASARKAN TINGKATAN KELAS DAN AGAMA TP. 2022/2023 SEMESTER GENAP

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5

No NPSN Sekolah Kecamatan Isla Kris Kato Hind Bud Kon Isla Kris Kato Hind Bud Kon Isla Kris Kato Hind Bud Kon Isla Kris Kato Hind Bud Kon Isla
g Hu g Hu g Hu g Hu
m Pro lik u dha m Pro lik u dha m Pro lik u dha m Pro lik u dha m
Cu Cu Cu Cu
1 10201450 SD NEGERI 050599 KUALA KUALA 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 22
2 10200909 SD NEGERI 050600 KUALA KUALA 17 0 0 0 0 0 18 4 0 0 0 0 17 3 0 0 0 0 21 4 0 0 0 0 48
3 10201462 SD NEGERI 050601 KUALA KUALA 28 2 0 0 0 0 23 2 0 0 0 0 35 3 0 0 0 0 44 3 0 0 0 0 36
4 10201461 SD NEGERI 050602 KUALA KUALA 7 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 31 2 0 0 0 0 21
5 10201460 SD NEGERI 050603 BEKIUN KUALA 12 1 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 29
6 10201459 SD NEGERI 050604 BEKIUN KUALA 7 2 0 0 0 0 14 4 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 12
7 10257615 SD NEGERI 050606 PARIT BINDU KUALA 15 10 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 13 10 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 8
8 10201458 SD NEGERI 050607 BALAI KASIH KUALA 32 4 0 0 0 0 34 5 0 0 0 0 47 7 0 0 0 0 47 2 0 0 0 0 45
9 10201457 SD NEGERI 050609 SEI PENJARA KUALA 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 22
10 10200909 SD NEGERI 055979 SEI TEMBO KUALA 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
11 10257617 SD NEGERI 050613 BALAI KASIH KUALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 10201764 SD NEGERI 050633 MOJOSARI KUALA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 6
13 10201629 SD NEGERI 053962 BULUH DURI KUALA 9 6 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 16 3 0 0 0 0 20
14 10257619 SD NEGERI 053963 RAJA TENGAH KUALA 24 8 0 0 0 0 35 6 0 0 0 0 35 7 0 0 0 0 28 4 0 0 0 0 36
15 10201641 SD NEGERI 053964 BELA RAKYAT KUALA 12 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 17 2 0 0 0 0 34
16 10201640 SD NEGERI 053965 SIDOREJO KUALA 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 14
17 10200824 SD NEGERI 056594 MENJAHONG KUALA 26 11 0 0 0 0 20 10 0 0 0 0 19 8 0 0 0 0 19 14 0 0 0 0 21
18 10201681 SD NEGERI 054880 GERUNGGANG KUALA 18 6 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 14 11 0 0 0 0 12
19 10201679 SD NEGERI 054882 LAU BUNTU KUALA 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 19
20 10201677 SD NEGERI 054883 NAMO MBELIN KUALA 11 3 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 19
21 10200925 SD NEGERI 055978 SIDODADI KUALA 9 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 11
22 10200909 SD NEGERI 055979 SEI TEMBO KUALA 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 13
23 10201010 SD NEGERI 055981 BERUAM KUALA 16 3 0 0 0 0 17 9 0 0 0 0 19 7 0 0 0 0 15 6 0 0 0 0 17
24 10200826 SD NEGERI 056592 PERK BEKIUN KUALA 10 1 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 12
25 10200825 SD NEGERI 056593 SUKATANI KUALA 7 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
26 10200824 SD NEGERI 056594 MENJAHONG KUALA 19 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 22
27 10200823 SD NEGERI 056595 MEJUAH-JUAH KUALA 4 9 0 0 0 0 11 16 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 12 10 0 0 0 0 9
28 10200881 SD NEGERI 057190 BASUKI KUALA 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11
29 10200880 SD NEGERI 057191 BAH APAM KUALA 7 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 10
30 10257621 SD NEGERI 057192 BLANKAHAN KUALA 31 1 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 28
31 10201196 SD NEGERI 057739 PONDOK BATU KUALA 1 8 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 2
32 10201195 SD NEGERI 057741 BUNGA RINTE KUALA 3 8 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 7
33 10257627 SD SWASTA METHODIST KUALA KUALA 2 41 0 0 2 0 1 32 0 0 1 0 4 21 0 0 1 0 3 30 0 1 1 0 4
34 69757357 SDIT MUTIARA ILMU KUALA 70 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 88
JUMLAH 457 128 0 0 2 0 492 124 0 0 1 0 579 120 0 0 1 0 615 146 0 1 1 0 672
Tingkat 5 Tingkat 6
Kon Kon Total
Kris Kato Hind Bud Isla Kris Kato Hind Bud
g Hu g Hu
Pro lik u dha m Pro lik u dha
Cu Cu
0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 114
7 0 1 1 29 2 0 0 0 0 172
12 0 0 0 0 50 2 0 0 0 0 240
2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 99
0 0 0 0 0 21 4 0 0 0 0 149
5 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 78
16 0 0 0 0 9 16 0 0 0 0 141
7 0 0 0 0 55 5 0 0 0 0 290
0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 85
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 37
3 0 0 0 0 20 8 1 0 0 0 120
4 0 0 0 0 27 10 0 0 0 0 224
2 0 0 0 0 27 5 0 0 0 0 142
0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 96
14 0 0 0 0 33 11 0 0 0 0 206
8 0 0 0 0 13 10 0 0 0 0 119
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 87
0 0 0 0 0 11 5 0 0 0 0 90
0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 93
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 81
8 0 0 0 0 23 8 0 0 0 0 148
0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 90
0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 75
0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 107
25 0 0 0 0 16 12 0 0 0 0 143
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 45
4 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 78
0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 168
11 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 77
8 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 66
36 0 0 2 0 3 30 0 0 4 0 219
0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 431
173 0 1 3 0 657 150 1 0 4 0 4328

Kuala, 15 Februari 2023


Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah

TAMBAR UKUR, S.Pd


NIP. 196712121986121002

Anda mungkin juga menyukai